Résultats pour Arnon Bike 2009 (463 coureurs)

Télécharger en PDF:

Trier par:

Ordre alphabétique du nom/prénom Catégorie
Canton Pays
CadetsCadettesCross FillesCross GarçonsDames 1
Dames 2HommesJuniorsJuniors FillesMasters 1
Masters 2Mega FillesMega GarçonsPopulaires DamesPopulaires Hommes
Poussins FillesPoussins GarçonsRock FillesRock GarçonsScratch Dames
Scratch HommesSeniorsSoft FillesSoft GarçonsTandem

 Cadets (25 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1003 EBEL Antoine MARIN-EPAGNIER Cadets 1994 1 42:53.764 - 300
2 1006 BANNWART Romain HAUTERIVE Cadets 1994 1 43:25.466 31.702 250
3 1001 MAURON GAUCHAT Ken LA NEUVEVILLE Cadets 1993 1 43:52.655 58.891 225
4 1017 CONSORTI Sandro BULLET Cadets 1994 1 44:25.281 1:31.517 215
5 1020 HAYEZ Laurent YVERDON Cadets 1994 1 45:33.890 2:40.126 205
6 1002 PETITPIERRE Xavier LES RASSES Cadets 1993 1 45:34.750 2:40.986 200
7 1008 EGGENSCHWILER Fabian HOLDERBANK SO Cadets 1993 1 45:38.035 2:44.271 195
8 1015 VALLAT Lionel LA CHAUX DE FONDS Cadets 1993 1 47:32.270 4:38.506 192
9 1014 ANGIOLINI Sebastien TAVANNES Cadets 1993 1 47:35.027 4:41.263 191
10 1024 FASEL Damien PENTHEREAZ Cadets 1993 1 48:10.229 5:16.465 190
11 1018 HARLACHER Jonas REITNAU Cadets 1994 1 48:11.438 5:17.674 189
12 1027 SIEGENTHALER Julien GOUMOENS-LA-VILLE Cadets 1993 1 49:46.380 6:52.616 188
13 1021 GEISER Gregory BELPRAHON Cadets 1994 1 51:43.000 8:49.236 187
14 1022 HERMANN Pasqual MUHEN Cadets 1993 1 51:54.924 9:01.160 186
15 1019 RYTER Michael COLOMBIER Cadets 1993 1 52:40.543 9:46.779 185
16 1031 GERBER Silvio KOELLIKEN Cadets 1994 1 53:00.986 10:07.222 184
17 1025 GARDAZ Valentin ECHALLENS Cadets 1993 1 53:41.666 10:47.902 183
18 1012 BORD Yann ESCHERT Cadets 1994 1 53:53.910 11:00.146 182
19 1029 CAPELLI Alexandre LE LOCLE Cadets 1993 1 53:57.714 11:03.950 181
20 1010 SIGNER Julien BIENNE Cadets 1994 1 55:52.810 12:59.046 180
21 1016 CASATI FUCHS Kevin BIENNE Cadets 1994 1 56:16.087 13:22.323 179
22 1023 CURCHOD Julien DOMMARTIN Cadets 1994 1 57:02.607 14:08.843 178
23 1030 JECKELMANN Adrien VUGELLES-LA-MOTHE Cadets 1994 1 1:02:43.240 19:49.476 177
24 1028 CORDAY Benoît VALEYRES SOUS MONTAGNY Cadets 1993 1 1:02:54.813 20:01.049 176
25 1026 GILLIERON Thierry GOUMOENS-LA-VILLE Cadets 1994 1 1:03:17.795 20:24.031 175
Haut de la page

 Cadettes (6 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1101 KUPFERSCHMIED Jennifer SPIEZ Cadettes 1994 1 53:16.066 10:22.302 300
2 1103 GOBAT Charlotte NOIRAIGUE Cadettes 1994 1 53:37.841 10:44.077 250
3 1104 RYTER Joanna COLOMBIER Cadettes 1994 1 57:08.541 14:14.777 225
4 1106 THUM Jeanne LE LOCLE Cadettes 1993 1 58:13.572 15:19.808 215
5 1102 ENGELMANN Sandrine RECONVILIER Cadettes 1993 1 1:01:41.360 18:47.596 205
6 1105 NOEL Laetitia FEY Cadettes 1994 1 1:11:21.551 28:27.787 200
Haut de la page

 Cross Filles (11 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1702 RACHETER Naïka MONT-SOLEIL Cross Filles 2000 3 00:12:00.374 1:01.708 300
2 1704 LIECHTI Audrey PERREFITTE Cross Filles 1999 3 00:12:35.800 1:37.134 250
3 1705 CASATI FUCHS Megane BIENNE Cross Filles 1999 3 00:12:38.546 1:39.880 225
4 1701 AEBERHARD Léa PERREFITTE Cross Filles 1999 3 00:12:45.430 1:46.764 215
5 1703 BOURQUIN Marion CORCELLES Cross Filles 2000 3 00:13:01.673 2:03.007 205
6 1708 CAILLET Lauriane BOTTENS Cross Filles 1999 3 00:13:24.330 2:25.664 200
7 1712 MAGNIN Céline STE-CROIX Cross Filles 2000 3 00:13:52.508 2:53.842 195
8 1706 HABEGGER Jennifer ROCHES Cross Filles 1999 3 00:13:52.723 2:54.057 192
9 1707 GOTTBURG Fanny BOUDEVILLIERS Cross Filles 2000 3 00:14:45.762 3:47.096 191
10 1709 SUTER Corinne WENGI B.FRUTIGEN Cross Filles 2000 3 00:15:17.897 4:19.231 190
11 1713 DALMAS Roxane CHAVORNAY Cross Filles 2000 2 00:13:11.316 1 Tr. 189
Haut de la page

 Cross Garçons (17 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1604 MULLER Jerôme BEVILARD Cross Garçons 1999 3 00:10:58.666 - 300
2 1603 EBEL Sylvain MARIN-EPAGNIER Cross Garçons 1999 3 00:11:02.485 3.819 250
3 1615 TOBLER Tom FARVAGNY Cross Garçons 1999 3 00:11:22.118 23.452 225
4 1601 DONZE Yann MOUTIER Cross Garçons 1999 3 00:11:31.301 32.635 215
5 1606 BOURQUIN Noa TAVANNES Cross Garçons 1999 3 00:11:32.681 34.015 205
6 1607 BOILLAT Maxime LE FUET Cross Garçons 2000 3 00:11:36.737 38.071 200
7 1609 YERLY Louka LA SAGNE Cross Garçons 1999 3 00:11:39.344 40.678 195
8 1710 BALMER Alexandre LA CHAUX DE FONDS Cross Garçons 2000 3 00:11:50.062 51.396 192
9 1618 SCHUPBACH Mathias GRANDVAL Cross Garçons 1999 3 00:11:52.176 53.51 191
10 1616 CHRIST Mannuel BLAUEN Cross Garçons 1999 3 00:12:47.651 1:48.985 190
11 1605 BREITLER Karim SAINTE-CROIX Cross Garçons 2000 3 00:12:55.576 1:56.910 189
12 1608 CHARPIE Karim MOUTIER Cross Garçons 2000 3 00:13:06.429 2:07.763 188
13 1613 NOEL Loic FEY Cross Garçons 1999 3 00:13:17.065 2:18.399 187
14 1617 CUAGNIER Marc RANCES Cross Garçons 1999 3 00:13:23.612 2:24.946 186
15 1610 MARCHAND Maxime LA CHAUX DE FONDS Cross Garçons 2000 3 00:13:25.060 2:26.394 185
16 1611 BLANC Theo LE LOCLE Cross Garçons 2000 3 00:13:39.376 2:40.710 184
17 1619 GONCALVES Boris RANCES Cross Garçons 1999 3 00:15:12.365 4:13.699 183
Haut de la page

 Dames 1 (15 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 815 WALKER Nadia ALTDORF Dames 1 1982 1 1:44:59.332 1:02:05.568 300
2 801 GAY Mélanie BEVAIX Dames 1 1988 1 1:46:00.812 1:03:07.048 250
3 811 DOLD Tatjana BINNINGEN Dames 1 1982 1 1:46:02.500 1:03:08.736 225
4 805 DUBEY Marianne VESIN Dames 1 1970 1 1:48:50.868 1:05:57.104 215
5 812 HEIMBERG Kathrin OBERWIL Dames 1 1983 1 1:49:20.087 1:06:26.323 205
6 807 DEMARET Maureen THONES Dames 1 1984 1 1:49:48.112 1:06:54.348 200
7 810 BANNWART Andrea MUNCHENSTEIN Dames 1 1975 1 1:49:49.307 1:06:55.543 195
8 816 LEDERMANN Stephanie MADISWIL Dames 1 1982 1 1:59:06.094 1:16:12.330 192
9 803 JORIOT Karine LA VUES-DES-ALPES Dames 1 1979 1 2:01:31.283 1:18:37.519 191
10 813 QUIROS Paula Dames 1 1988 1 2:06:40.439 1:23:46.675 190
11 814 CHABBEY Cindy LAUSANNE Dames 1 1987 1 2:17:09.331 1:34:15.567 189
12 802 MOSSET Gabrielle SAIGNELEGIER Dames 1 1985 1 2:21:44.761 1:38:50.997 188
13 804 BRAGAGNINI BORLOZ Elena SAINT-MARTIN Dames 1 1973 1 2:42:06.058 1:59:12.294 187
14 806 JACCARD Emilie ECHALLENS Dames 1 1986 1 2:54:14.485 2:11:20.721 186
15 809 GSCHWIND Anne-Claude SAINTE-CROIX Dames 1 1973 1 2:54:35.955 2:11:42.191 185
Haut de la page

 Dames 2 (6 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 855 STEINER Anita EINSIEDELN Dames 2 1966 1 1:45:19.410 1:02:25.646 300
2 856 MUMENTHALER Elisabeth GALS Dames 2 1963 1 2:07:25.274 1:24:31.510 250
3 854 TSCHUEMPERLIN Cathy VILLARS-BURQUIN Dames 2 1962 1 2:11:39.523 1:28:45.759 225
4 853 FUCHS VALLAT Martine BIENNE Dames 2 1966 1 2:26:43.431 1:43:49.667 215
5 852 VALLAT Yolande LA CHAUX DE FONDS Dames 2 1956 1 2:34:24.715 1:51:30.951 205
6 851 GIRARDIN Catherine BONFOL Dames 2 1963 1 2:51:53.064 2:08:59.300 200
Haut de la page

 Hommes (46 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 4 GEISER Christophe DOMBRESSON Hommes 1986 1 1:27:38.150 44:44.386 300
2 5 PAYOT Guillaume ONNENS Hommes 1984 1 1:28:53.116 45:59.352 250
3 59 FISCHER Michael AIRE-LA-VILLE Hommes 1980 1 1:28:56.435 46:02.671 225
4 7 VALLAT Mael LA CHAUX DE FONDS Hommes 1986 1 1:30:06.582 47:12.818 215
5 12 SARRET Yannick HAUTERIVE Hommes 1987 1 1:30:16.281 47:22.517 205
6 9 LEGROS Philippe LE LOCLE Hommes 1982 1 1:31:14.461 48:20.697 200
7 60 SWETLOFF Alexis ST.-GENIS POUILLY Hommes 1982 1 1:31:42.991 48:49.227 195
8 39 BESANCON Lucien WIEDLISBACH Hommes 1988 1 1:31:46.086 48:52.322 192
9 54 SNYDER Aaron Hommes 1987 1 1:31:53.736 48:59.972 191
10 10 GREMAUD Raphaël PESEUX Hommes 1985 1 1:32:21.383 49:27.619 190
11 13 BACHMANN Andy MOUTIER Hommes 1984 1 1:32:53.364 49:59.600 189
12 19 FALENTA Alois CHEVRY Hommes 1989 1 1:33:21.277 50:27.513 188
13 49 DARNAY Rodrigo Hommes 1989 1 1:33:24.880 50:31.116 187
14 55 KAPPIUS Braden Hommes 1987 1 1:34:35.374 51:41.610 186
15 50 SIGRE Rodrigo Hommes 1988 1 1:36:33.229 53:39.465 185
16 52 EVARD Cedric BURSINS Hommes 1988 1 1:37:15.500 54:21.736 184
17 29 CAROLI Mathieu MALLERAY Hommes 1986 1 1:39:22.360 56:28.596 183
18 8 MONTAVON Yann MOUTIER Hommes 1986 1 1:39:22.877 56:29.113 182
19 33 GRAMBONE Martin GRENCHEN Hommes 1990 1 1:39:27.550 56:33.786 181
20 15 GOBAT Patrick SAIGNELEGIER Hommes 1982 1 1:40:05.332 57:11.568 180
21 27 VALLAT Julian LA CHAUX DE FONDS Hommes 1988 1 1:40:25.152 57:31.388 179
22 26 MARTI Silvan LAUPERSDORF Hommes 1981 1 1:40:31.629 57:37.865 178
23 20 HURNI Robin LA CHAUX DE FONDS Hommes 1990 1 1:40:56.515 58:02.751 177
24 37 GEHRI Adrian STUDEN Hommes 1981 1 1:42:31.206 59:37.442 176
25 47 LABBE Pierre LES FOURGS Hommes 1986 1 1:43:36.646 1:00:42.882 175
26 14 FIGUEIREDO Bruno COUVET Hommes 1982 1 1:44:33.618 1:01:39.854 174
27 34 BURKHALTER Simon SOUBOZ Hommes 1986 1 1:45:46.421 1:02:52.657 173
28 61 REY Steve SAINTE-CROIX Hommes 1987 1 1:48:16.139 1:05:22.375 172
29 56 TRITTEN Peter STEFFISBURG Hommes 1980 1 1:48:49.241 1:05:55.477 171
30 24 VOLERY Julien NEUCHATEL Hommes 1985 1 1:50:00.986 1:07:07.222 170
31 40 ANGIOLINI Ludovic TAVANNES Hommes 1989 1 1:50:37.839 1:07:44.075 169
32 30 THIEBAUD Laurent LA CHAUX DE FONDS Hommes 1980 1 1:51:49.352 1:08:55.588 168
33 41 PEDRINI Gregoire PENTHAZ Hommes 1981 1 1:55:00.779 1:12:07.015 167
34 11 EGGENSCHWILER Dominik HOLDERBANK SO Hommes 1987 1 1:55:17.181 1:12:23.417 166
35 22 NOTTER Gilles LE LOCLE Hommes 1987 1 1:56:20.234 1:13:26.470 165
36 43 PERDRIX Christoph GRANDSON Hommes 1981 1 1:56:58.677 1:14:04.913 164
37 42 BUHLER Joris BEVILARD Hommes 1989 1 1:57:46.124 1:14:52.360 163
38 51 KUNZE Marc CHAVORNAY Hommes 1980 1 1:57:55.435 1:15:01.671 162
39 18 PFENNIGER Renaud COLOMBIER Hommes 1983 1 1:59:11.935 1:16:18.171 161
40 58 URSENBACHER Ludovic BURTIGNY Hommes 1980 1 1:59:21.731 1:16:27.967 160
41 17 JUNOD Valentin PESEUX Hommes 1983 1 2:02:59.876 1:20:06.112 159
42 38 FAVRE Yannick SAINT-BARTHELEMY Hommes 1986 1 2:03:38.513 1:20:44.749 158
43 53 WIEBE Matt Hommes 1990 1 2:04:50.090 1:21:56.326 157
44 57 BAUEN Sébastien YVERDON-LES-BAINS Hommes 1984 1 2:08:31.180 1:25:37.416 156
45 16 RICCA Johan CHESEAUX Hommes 1985 1 2:12:32.315 1:29:38.551 155
46 32 GRAMBONE Daniele GRENCHEN Hommes 1985 1 2:37:36.188 1:54:42.424 154
Haut de la page

 Juniors (18 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 726 KEMP Seth Juniors 1992 1 1:28:54.157 46:00.393 300
2 724 BARBEN Emilien CHEZ-LE-BART Juniors 1991 1 1:28:55.257 46:01.493 250
3 731 FALASCHI Bryan LA CHAUX DE FONDS Juniors 1991 1 1:31:23.390 48:29.626 225
4 722 CAPO Antonio Juniors 1992 1 1:32:56.373 50:02.609 215
5 723 ETCHETO Javier Juniors 1992 1 1:33:22.204 50:28.440 205
6 727 FINSTERWALD Russell Juniors 1991 1 1:34:22.342 51:28.578 200
7 729 HAMBROOSE Kieran BIEL Juniors 1991 1 1:34:54.901 52:01.137 195
8 721 SANTANA Kevin Juniors 1991 1 1:35:35.238 52:41.474 192
9 709 ROSSIER Kevin CHENES-BOUGERIES Juniors 1992 1 1:36:11.510 53:17.746 191
10 728 LAMBERSON Wes Juniors 1991 1 1:36:12.302 53:18.538 190
11 725 COX Cody Juniors 1991 1 1:38:27.730 55:33.966 189
12 730 HEINRICH Pim HEIRGISWIL Juniors 1991 1 1:39:49.721 56:55.957 188
13 701 LUETHI Patrick MARIN-EPAGNIER Juniors 1992 1 1:40:33.094 57:39.330 187
14 702 OBERSON Michael SAVAGNIER Juniors 1991 1 1:41:24.898 58:31.134 186
15 703 EBEL Maxime MARIN-EPAGNIER Juniors 1992 1 1:42:09.509 59:15.745 185
16 732 DARBELLAY Colin CHAVORNAY Juniors 1992 1 1:46:07.678 1:03:13.914 184
17 711 GILLIERON Florian GOUMOENS-LA-VILLE Juniors 1991 1 1:49:35.506 1:06:41.742 183
18 733 MAGNE Jonas ESTAVAYER-LE-LAC Juniors 1991 1 1:55:49.064 1:12:55.300 182
Haut de la page

 Juniors Filles (4 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 882 GROCCIA Marine MOUTIER Juniors Filles 1991 1 1:51:20.352 1:08:26.588 300
2 884 PARISOT Manon BESANCON Juniors Filles 1991 1 1:58:07.822 1:15:14.058 250
3 887 BRUNNER Verena Juniors Filles 1992 1 2:01:42.779 1:18:49.015 225
4 883 BOBILLIER Lorianne MOUTIER Juniors Filles 1991 1 2:10:14.533 1:27:20.769 215
Haut de la page

 Masters 1 (46 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 260 NIEDERHAUSER Christophe WAVRE Masters 1 1971 1 1:31:15.837 48:22.073 300
2 216 HAAG Vincent NEUCHATEL Masters 1 1976 1 1:32:59.347 50:05.583 250
3 204 BOINAY Fabien BEVILARD Masters 1 1972 1 1:34:22.894 51:29.130 225
4 252 BERBERAT Pierre DOMBRESSON Masters 1 1976 1 1:34:34.182 51:40.418 215
5 201 BLANCHARD Tristan BIENNE Masters 1 1979 1 1:35:34.841 52:41.077 205
6 231 BENOIT Stéphane CRESSIER NE Masters 1 1975 1 1:36:49.043 53:55.279 200
7 228 SAHLI Fabrice VILLARS-BURQUIN Masters 1 1975 1 1:38:00.875 55:07.111 195
8 261 REUSSER Patrick VALANGIN Masters 1 1978 1 1:38:01.742 55:07.978 192
9 257 SCHEFFEL Thierry LA CHAUX DE FONDS Masters 1 1971 1 1:38:23.555 55:29.791 191
10 213 LERESCHE Stephane BALLAIGUES Masters 1 1971 1 1:38:46.425 55:52.661 190
11 225 CROISIER Michel VALLORBE Masters 1 1974 1 1:40:13.368 57:19.604 189
12 256 BERGMANN Reto MADISWIL Masters 1 1976 1 1:40:16.740 57:22.976 188
13 251 BALLY Serge CUGY Masters 1 1975 1 1:40:58.853 58:05.089 187
14 208 KOBEL Thierry LA NEUVEVILLE Masters 1 1976 1 1:42:06.535 59:12.771 186
15 236 GOVI Johnny CHAMPVENT Masters 1 1970 1 1:42:09.075 59:15.311 185
16 250 BOVET Stéphane BULLE Masters 1 1973 1 1:42:12.177 59:18.413 184
17 202 AMSTUTZ Yves NEUCHATEL Masters 1 1974 1 1:42:35.212 59:41.448 183
18 215 MERCIER Jean-Marc YVERDON Masters 1 1973 1 1:45:28.209 1:02:34.445 182
19 255 GYGAX Felicien BIENNE Masters 1 1979 1 1:45:29.865 1:02:36.101 181
20 253 MOROCUTTI Serge ORBE Masters 1 1971 1 1:47:22.077 1:04:28.313 180
21 237 TRUAN Stephane VALLORBE Masters 1 1974 1 1:48:41.677 1:05:47.913 179
22 206 NICOLET Daniel BIENNE Masters 1 1970 1 1:49:46.324 1:06:52.560 178
23 235 TRUAN Christophe BALLAIGUES Masters 1 1972 1 1:52:08.544 1:09:14.780 177
24 243 GONIN Jean-Marc VALEYRES-URSINS Masters 1 1972 1 1:52:23.946 1:09:30.182 176
25 232 JACCARD Patrick POMY Masters 1 1975 1 1:52:37.863 1:09:44.099 175
26 254 FERREIRA Marco Masters 1 1974 1 1:56:30.059 1:13:36.295 174
27 244 CUAGNIER Fabrice RANCES Masters 1 1973 1 1:56:35.446 1:13:41.682 173
28 220 RUDAZ David ECHALLENS Masters 1 1972 1 1:59:13.175 1:16:19.411 172
29 224 JOBIN Stéphane CORCELLES Masters 1 1970 1 1:59:19.999 1:16:26.235 171
30 209 ROSSI Antonio COMMUGNY Masters 1 1972 1 1:59:27.549 1:16:33.785 170
31 238 SCHWARTZ Stéphane CHAMPAGNE Masters 1 1973 1 2:01:11.278 1:18:17.514 169
32 246 BRAND Michel CHAMPAGNE Masters 1 1971 1 2:03:14.091 1:20:20.327 168
33 241 GRET Laurent ORGES Masters 1 1975 1 2:05:17.095 1:22:23.331 167
34 222 CONTESSE Emmanuel TRAMELAN Masters 1 1978 1 2:08:03.182 1:25:09.418 166
35 239 MARENDAZ Edgar CHESEAUX-NOREAZ Masters 1 1972 1 2:08:10.391 1:25:16.627 165
36 259 SANJUAN Xavier GRANDSON Masters 1 1970 1 2:08:57.826 1:26:04.062 164
37 205 BOILLAT Armand VALEYRES SOUS RANCES Masters 1 1978 1 2:09:41.138 1:26:47.374 163
38 242 REYMOND Yvan MOTIERS Masters 1 1976 1 2:10:07.232 1:27:13.468 162
39 233 CHARMILLOT Lionel NEUCHATEL Masters 1 1978 1 2:11:59.395 1:29:05.631 161
40 247 DUVOISIN Pierre FIEZ Masters 1 1971 1 2:16:50.435 1:33:56.671 160
41 258 FRESARD Lionel PRILLY Masters 1 1972 1 2:20:04.098 1:37:10.334 159
42 245 HENRIOUD Pascal RANCES Masters 1 1973 1 2:31:10.250 1:48:16.486 158
43 210 MAIRE Stephane LES REUSSILLES Masters 1 1975 1 2:38:25.153 1:55:31.389 157
44 240 FROIDEVAUX David YVERDON Masters 1 1978 1 2:38:28.751 1:55:34.987 156
45 234 PASCHE Stephane YVERDON Masters 1 1978 1 2:38:29.541 1:55:35.777 155
46 248 BALLY Patrick YVERDON-LES-BAINS Masters 1 1973 1 2:38:35.482 1:55:41.718 154
Haut de la page

 Masters 2 (54 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 402 BREITLER François SAINTE-CROIX Masters 2 1966 1 1:29:12.609 46:18.845 300
2 427 SALOMON Thierry NEUCHATEL Masters 2 1963 1 1:30:18.211 47:24.447 250
3 404 BANNWART Martin HAUTERIVE Masters 2 1963 1 1:31:04.294 48:10.530 225
4 423 THUM Manuel LE LOCLE Masters 2 1964 1 1:37:32.727 54:38.963 215
5 401 DALMAS Pierre-Alain CHAVORNAY Masters 2 1963 1 1:38:39.916 55:46.152 205
6 420 HABEGGER Daniel ROCHES Masters 2 1963 1 1:38:44.609 55:50.845 200
7 440 JACCARD Pascal ORBE Masters 2 1964 1 1:40:33.200 57:39.436 195
8 455 CERUTTI Sergio LES BIOU Masters 2 1963 1 1:42:42.509 59:48.745 192
9 449 SCHEEPERS Xavier BREMGARTEN BE Masters 2 1969 1 1:42:48.397 59:54.633 191
10 436 SCHNEGG Serge YVONAND Masters 2 1965 1 1:44:27.268 1:01:33.504 190
11 408 ENGEL Yann SAINT-BLAISE Masters 2 1960 1 1:44:34.124 1:01:40.360 189
12 459 COURT Christian ORBE Masters 2 1961 1 1:44:37.490 1:01:43.726 188
13 417 POGGIALI Roger MARIN-EPAGNIER Masters 2 1967 1 1:46:00.235 1:03:06.471 187
14 435 BARTH Eric ESCHERT Masters 2 1966 1 1:47:10.323 1:04:16.559 186
15 430 CURCHOD Denis DOMMARTIN Masters 2 1965 1 1:47:19.061 1:04:25.297 185
16 439 PARISOT Philippe BESANCON Masters 2 1966 1 1:49:09.244 1:06:15.480 184
17 448 MARENDAZ Jacky MATHOD Masters 2 1964 1 1:49:53.301 1:06:59.537 183
18 424 STEINER Jean-Rodolphe SAVAGNIER Masters 2 1960 1 1:50:02.520 1:07:08.756 182
19 437 MORALES Sergio CERNIER Masters 2 1966 1 1:51:01.474 1:08:07.710 181
20 421 GROCCIA Marcel MOUTIER Masters 2 1962 1 1:51:18.779 1:08:25.015 180
21 411 SANSONNENS Cedric BEVAIX Masters 2 1968 1 1:51:36.216 1:08:42.452 179
22 443 CHRIST Urs BLAUEN Masters 2 1969 1 1:51:38.538 1:08:44.774 178
23 456 BORER Guido BUSSERACH Masters 2 1963 1 1:51:59.469 1:09:05.705 177
24 416 PAONE Giuseppe CORMONDRECHE Masters 2 1960 1 1:52:26.711 1:09:32.947 176
25 425 JAEGGI Hugo FONTAINES Masters 2 1962 1 1:53:27.153 1:10:33.389 175
26 462 SANER Reto BUSSERACH Masters 2 1967 1 1:53:28.821 1:10:35.057 174
27 434 NOEL Jean-Luc FEY Masters 2 1967 1 1:53:30.924 1:10:37.160 173
28 409 HOSTETTLER Ulrich SPIEGEL B. BERN Masters 2 1960 1 1:54:03.906 1:11:10.142 172
29 405 RUSSO Antonio MARIN-EPAGNIER Masters 2 1967 1 1:56:15.321 1:13:21.557 171
30 410 STADELMANN Etienne NEUCHATEL Masters 2 1965 1 1:57:16.896 1:14:23.132 170
31 457 GANDER Serge BULLET Masters 2 1961 1 1:58:35.063 1:15:41.299 169
32 461 DICK Olivier SAINTE-CROIX Masters 2 1965 1 1:59:55.390 1:17:01.626 168
33 433 METTRAUX Vincent ECHALLENS Masters 2 1966 1 2:01:02.225 1:18:08.461 167
34 458 ROCHAT Jean-Marc ECHALLENS Masters 2 1963 1 2:01:36.705 1:18:42.941 166
35 447 GSCHWIND Jean-Michel SAINTE-CROIX Masters 2 1969 1 2:01:43.138 1:18:49.374 165
36 426 BLANC Christian LE LOCLE Masters 2 1967 1 2:02:58.259 1:20:04.495 164
37 463 BOCCALARI Frank PLAN-LES-OUATES Masters 2 1968 1 2:03:30.088 1:20:36.324 163
38 412 BORLOZ Thierry SAINT-MARTIN Masters 2 1969 1 2:04:59.809 1:22:06.045 162
39 446 GRISEL Jean-Pascal CHAMBRELIEN Masters 2 1962 1 2:08:09.030 1:25:15.266 161
40 454 SCHEIDEGGER André BELMONT SUR YVERDON Masters 2 1964 1 2:08:15.043 1:25:21.279 160
41 460 BARTHE Michel BIENNE Masters 2 1963 1 2:11:26.855 1:28:33.091 159
42 442 BURLET Laurent BONVILLARS Masters 2 1968 1 2:11:57.820 1:29:04.056 158
43 438 MAILLARD Antoine GRANDSON Masters 2 1980 1 2:11:59.394 1:29:05.630 157
44 445 GONCALVES Alvaro RANCES Masters 2 1966 1 2:14:04.406 1:31:10.642 156
45 453 ROTH Daniel GRANDSON Masters 2 1965 1 2:14:22.661 1:31:28.897 155
46 464 DELLEY Christophe SUCHY Masters 2 1968 1 2:15:42.508 1:32:48.744 154
47 415 ANGIOLINI Maurizio TAVANNES Masters 2 1963 1 2:17:16.484 1:34:22.720 153
48 431 FASEL Christian PENTHEREAZ Masters 2 1964 1 2:22:30.001 1:39:36.237 152
49 444 PAPARELLI Patrick YVERDON Masters 2 1962 1 2:25:55.791 1:43:02.027 151
50 413 LOPEZ Ramon ST.-PREX Masters 2 1969 1 2:26:16.683 1:43:22.919 150
51 441 AERNY Patrick ORGES Masters 2 1962 1 2:26:25.458 1:43:31.694 149
52 428 DEPHIX Pascal GLAND Masters 2 1965 1 2:46:15.853 2:03:22.089 148
53 451 HENRARD Daniel FIEZ Masters 2 1966 1 3:18:21.816 2:35:28.052 147
54 452 HENRARD Michel PENEY-LE-JORAT Masters 2 1968 1 3:18:21.958 2:35:28.194 146
Haut de la page

 Mega Filles (4 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1307 BARTH Mallory ESCHERT Mega Filles 1995 1 54:07.216 11:13.452 300
2 1304 BAUMANN Chrystelle MONTALCHEZ Mega Filles 1995 1 57:09.157 14:15.393 250
3 1305 MISEREZ Morgane ESCHERT Mega Filles 1995 1 1:02:29.490 19:35.726 225
4 1301 BANNWART Caroline HAUTERIVE Mega Filles 1996 1 1:05:47.998 22:54.234 215
Haut de la page

 Mega Garçons (20 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1202 EBEL Clement MARIN-EPAGNIER Mega Garçons 1996 1 45:39.948 2:46.184 300
2 1206 CHARPIE Adam MOUTIER Mega Garçons 1996 1 49:02.770 6:09.006 250
3 1201 TREVISANI Sandro COLOMBIER Mega Garçons 1996 1 49:02.778 6:09.014 250
4 1214 CASATI FUCHS Gaël BIENNE Mega Garçons 1996 1 50:04.939 7:11.175 215
5 1226 CORMINBOEUF Loris DOMDIDIER Mega Garçons 1995 1 51:42.282 8:48.518 205
6 1210 BORD Sylvain ESCHERT Mega Garçons 1995 1 51:43.683 8:49.919 200
7 1212 JACOT Jerôme LA CHAUX DE FONDS Mega Garçons 1995 1 52:00.685 9:06.921 195
8 1221 PORRAS Ludovic COMBREMONT-LE-PETIT Mega Garçons 1995 1 53:39.407 10:45.643 192
9 1205 BOILLAT Alexandre LE FUET Mega Garçons 1996 1 53:41.101 10:47.337 191
10 1223 RUMO Bryan MOUTIER Mega Garçons 1996 1 55:15.592 12:21.828 190
