Résultats pour La Classique Genevoise (374 coureurs)

Télécharger en PDF:

Trier par:

Ordre alphabétique du nom/prénom Catégorie
Canton Pays
LCG 60LCG 80LCG Dames 40LCG FuturbikeLCG Hommes 40
LCG MASTER 40

 LCG 60 (113 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 378 BAUDAT Marc GENEVE LCG 60 1977 3 01:41:45.566 - 300
2 327 ROLLINI Marc LANCY LCG 60 1975 3 01:42:53.334 1:07.768 250
3 348 BRUN Gabriel GENEVE LCG 60 1963 3 01:42:56.793 1:11.227 225
4 331 NUSSBAUMER Yann Céligny LCG 60 1984 3 01:42:57.435 1:11.869 215
5 320 WULLSCHLEGER Patrick PETIT-LANCY LCG 60 1971 3 01:42:58.209 1:12.643 205
6 387 SOUBIRAN Philippe GENEVE LCG 60 1978 3 01:43:02.845 1:17.279 200
7 282 WIDMER Bernard Les Avanchets LCG 60 1973 3 01:43:04.321 1:18.755 195
8 383 DELACHENAL Cédric Saint Julien LCG 60 1984 3 01:43:08.098 1:22.532 192
9 343 SALOMON Nicolas Saint Cergues LCG 60 1980 3 01:44:21.620 2:36.054 191
10 309 RICHERT Florian Genève LCG 60 1983 3 01:44:26.994 2:41.428 190
11 370 BISETTI Damien CHAMBESY LCG 60 1968 3 01:44:27.978 2:42.412 189
12 389 TRACHSEL Béat LCG 60 1970 3 01:44:29.303 2:43.737 188
13 351 GROSJEAN Luc CHENE-BOUGERIES LCG 60 1981 3 01:44:29.316 2:43.750 187
14 384 BISIAUX Stéphane SATIGNY LCG 60 1972 3 01:44:31.615 2:46.049 186
15 322 OCCHILUPO Sandro SATIGNY LCG 60 1973 3 01:44:32.900 2:47.334 185
16 394 PEPKE Pep GEX LCG 60 1952 3 01:44:34.486 2:48.920 184
17 358 SPAHR Martin PLAN-LES-OUATES LCG 60 0 3 01:44:37.114 2:51.548 183
18 325 EXCOFFIER Jérôme PETIT-LANCY LCG 60 1959 3 01:44:37.786 2:52.220 182
19 342 SPRUYT Misja ARZIER LCG 60 1968 3 01:44:42.499 2:56.933 181
20 385 DALGRANDE Alexandre PLAN-LES-OUATES LCG 60 1963 3 01:46:46.215 5:00.649 180
21 319 GASSER Johny PREVERENGES LCG 60 1973 3 01:47:06.261 5:20.695 179
22 333 BENAVENT Roberto GENEVE LCG 60 1981 3 01:47:09.116 5:23.550 178
23 336 BORNAND Thierry CAROUGE LCG 60 1991 3 01:47:29.671 5:44.105 177
24 315 KRULL Laurent VERSOIX LCG 60 1964 3 01:47:34.550 5:48.984 176
25 397 FAES Antonin CHAVANNES LCG 60 1980 3 01:47:47.184 6:01.618 175
26 353 VERGERE Alain VETROZ LCG 60 1990 3 01:48:58.526 7:12.960 174
27 388 TUFO Dalio ONEX LCG 60 1969 3 01:48:58.558 7:12.992 173
28 364 EUSEBIO Manuel GENEVE LCG 60 1964 3 01:49:03.267 7:17.701 172
29 345 LANG Daniel GENEVE LCG 60 1977 3 01:49:04.723 7:19.157 171
30 313 RUBIN Christophe SAINT JULIEN EN GENEVOIS LCG 60 1963 3 01:49:11.117 7:25.551 170
31 349 GIAUQUE Philippe GRAND-LANCY LCG 60 1977 3 01:49:11.518 7:25.952 169
32 380 NUNES Fernando GENEVE LCG 60 1967 3 01:49:14.581 7:29.015 168
33 391 DELALAY Frédéric CLARENS LCG 60 1974 3 01:49:17.401 7:31.835 167
34 354 MAULINI Nicolas GENEVE LCG 60 1981 3 01:49:18.628 7:33.062 166
35 288 FREY Max-André GRAND-LANCY LCG 60 1970 3 01:49:19.505 7:33.939 165
36 393 MILLET Jean-Daniel CONFIGNON LCG 60 1972 3 01:49:25.583 7:40.017 164
37 316 WEBER Sylvain PLAN-LES-OUATES LCG 60 1981 3 01:49:41.810 7:56.244 163
38 339 MOSER Christophe SATIGNY LCG 60 1971 3 01:49:45.402 7:59.836 162
39 371 BECKER Frank GENEVE LCG 60 1982 3 01:53:02.036 11:16.470 161
40 281 ROUX Jean-Jacques Tullins LCG 60 1960 3 01:53:05.474 11:19.908 160
41 382 RINCON Jesus Les Avanchets LCG 60 1960 3 01:53:10.113 11:24.547 159
42 344 BENI Eliseo GENEVE LCG 60 1972 3 01:53:12.450 11:26.884 158
43 310 BLANDIN Patrick MEYRIN LCG 60 1957 3 01:53:14.648 11:29.082 157
44 304 SPRUNGLI Olivier ONEX LCG 60 1962 3 01:53:16.869 11:31.303 156
45 375 KRIEGER Eric SATIGNY LCG 60 1976 3 01:53:21.071 11:35.505 155
46 306 MARTIGNANO Stephane GENTHOD LCG 60 1965 3 01:53:23.854 11:38.288 154
47 360 DIAS José PETIT-LANCY LCG 60 1971 3 01:53:24.409 11:38.843 153
48 373 GAVILLET Harald Anières LCG 60 1982 3 01:54:01.191 12:15.625 152
49 365 PIEDADE Antonio GRAND-LANCY LCG 60 1961 3 01:54:47.969 13:02.403 151
50 396 VAZQUEZ José Luis LCG 60 1970 3 01:55:03.263 13:17.697 150
51 341 GARLINSKI Majan PETIT-LANCY LCG 60 1960 3 01:55:06.778 13:21.212 149
52 352 EGGLI Cédric GLAND LCG 60 1979 3 01:55:08.634 13:23.068 148
53 398 FREDDI Alain GRAND SACONNEX LCG 60 1967 3 01:55:17.178 13:31.612 147
54 362 HELDER Manuel GENEVE LCG 60 1970 3 01:55:39.924 13:54.358 146
55 346 CURT Nicolas EPAGNY LCG 60 1977 3 01:56:29.148 14:43.582 145
56 314 GOBBO Luca CHATELAINE LCG 60 1990 3 01:56:30.249 14:44.683 144
57 356 GIAUQUE Olivier PLAN-LES-OUATES LCG 60 1975 3 01:56:32.988 14:47.422 143
58 350 GIAUQUE Cédric PLAN-LES-OUATES LCG 60 1980 3 01:56:33.676 14:48.110 142
59 337 ISABELLA Nino GENEVE LCG 60 1973 3 01:57:36.770 15:51.204 141
60 330 ISABELLA Francesco Genève LCG 60 1969 3 01:57:39.612 15:54.046 140
61 368 FARINHA Abilio LCG 60 1965 3 01:57:41.476 15:55.910 139
62 372 SANCHES Renato GENEVE LCG 60 1979 3 01:57:42.820 15:57.254 138
63 335 MARINARI Giuseppe ECHALLENS LCG 60 1963 3 01:57:49.929 16:04.363 137
64 326 PEREIRA Simao LCG 60 1966 3 01:58:41.682 16:56.116 136
65 376 MATTHEY Philippe ONEX LCG 60 1955 3 01:58:42.036 16:56.470 135
66 334 PUISSANT Hugo GENEVE LCG 60 1978 3 01:59:57.990 18:12.424 134
67 329 TONON Olivier ONEX LCG 60 1974 3 02:00:34.744 18:49.178 133
68 323 LADNER Thomas GENEVE LCG 60 1977 3 02:00:34.778 18:49.212 132
69 366 DELGADO Rui GENEVE LCG 60 1979 3 02:00:56.167 19:10.601 131
70 379 LEROY Frédéric COLLONGES SOUS SALEVE LCG 60 1971 3 02:02:23.777 20:38.211 130
71 311 ECOFFEY Christian Les Avanchets LCG 60 1962 3 02:02:25.242 20:39.676 129
72 363 BATISTA Carlos Les Acacias LCG 60 1966 3 02:03:13.473 21:27.907 128
73 361 CHUNG Damien GENEVE LCG 60 1971 3 02:03:48.138 22:02.572 127
74 215 IGLESIAS Mathieu GENEVE LCG 60 1978 3 02:04:05.607 22:20.041 126
75 377 SCHMIED Yves SATIGNY LCG 60 1970 3 02:06:00.053 24:14.487 125
76 303 BOSSY Philippe SATIGNY LCG 60 1966 3 02:07:39.683 25:54.117 124
77 321 POLCHI Didier LA CROIX-DE-RONZON LCG 60 1973 3 02:08:44.144 26:58.578 123
78 302 CORAJOD Pierre-Alain CAROUGE LCG 60 1981 3 02:09:11.299 27:25.733 122
79 338 AVELINE Jérôme PLAN-LES-OUATES LCG 60 1965 3 02:09:12.613 27:27.047 121
80 312 RANIERI Fabio Genève LCG 60 1966 3 02:09:20.903 27:35.337 120
81 367 NOVO Carlos GENEVE LCG 60 1963 3 02:13:20.175 31:34.609 119
82 347 GARCIA Alejandro GENEVE LCG 60 1979 3 02:13:45.845 32:00.279 118
83 317 GARCIA GONZALEZ Henry GENEVE LCG 60 1958 3 02:13:45.968 32:00.402 117
84 328 REUSE Janine FERNEY-VOLTAIRE LCG 60 1961 3 02:14:42.400 32:56.834 116
85 307 DELAVY Jean-Jacques ONEX LCG 60 1966 3 02:17:39.877 35:54.311 115
86 369 REZVOY Vincent ANNECY LCG 60 1979 3 02:19:58.007 38:12.441 114
87 305 GIRAUDIER Bruno SAINT JEAN DE GONVILLE LCG 60 1964 3 02:23:17.593 41:32.027 113
88 399 ZIMMERMANN Pierre FERNEY-VOLTAIRE LCG 60 1957 3 02:23:17.669 41:32.103 112
89 359 MANET Andre SAINT JEAN DE GONVILLE LCG 60 1952 3 02:51:29.791 1:09:44.225 111
90 284 KRUGER Pierre-Andre MIES LCG 60 1966 2 01:12:57.510 1 Tr. 1
91 324 MORAND Didier GENEVE LCG 60 1966 2 01:18:30.185 1 Tr. 1
92 392 DEGENNES Sébastien GENEVE LCG 60 1975 2 01:30:46.374 1 Tr. 1
93 206 PFENNINGER Barbara BERNE LCG 60 0 2 01:31:34.375 1 Tr. 1
94 301 PAULI Maurice MEYRIN LCG 60 1945 2 01:33:30.854 1 Tr. 1
95 357 GARCIA LUIS E. CAROUGE LCG 60 1959 2 01:37:24.832 1 Tr. 1
96 285 DE CARVALHO Carlos Saint Julien LCG 60 1960 1 00:24:29.191 2 Tr. 1
97 395 KILBERT André PLAN-LES-OUATES LCG 60 1981 1 00:37:08.232 2 Tr. 1
98 300 CORNAGLIA Laurent SATIGNY LCG 60 1968 1 00:37:10.471 2 Tr. 1
99 332 CAUMEL Olivier SORAL LCG 60 1968 1 00:37:50.744 2 Tr. 1
100 318 ANTONIOLI Jean-Louis BERNEX LCG 60 1969 0 - - 0
101 381 BASANTA José GRAND-LANCY LCG 60 1969 0 - - 0
102 280 BOREL Mathieu Anières LCG 60 1973 0 - - 0
103 429 CARVALHO Nuno LCG 60 1975 0 - - 0
104 340 CHALVERAT Richard SATIGNY LCG 60 1969 0 - - 0
105 308 COMTE Philippe BERNEX LCG 60 1976 0 - - 0
106 390 FOURNIER Patrick PLAN-LES-OUATES LCG 60 1972 0 - - 0
107 386 FRANCA Ilidio GENEVE LCG 60 1963 0 - - 0
108 289 GOETTEL Dominik GENEVE LCG 60 1971 0 - - 0
109 374 LAGLER Lionel MEYRIN LCG 60 0 0 - - 0
110 283 MUNN Bettina GENEVE LCG 60 1976 0 - - 0
111 286 PEYTREMANN Fabian GENEVE LCG 60 1983 0 - - 0
112 355 VANONCINI Eric GENEVE LCG 60 1977 0 - - 0
113 287 ZWEIGART Benjamin CONFIGNON LCG 60 1991 0 - - 0
Haut de la page

 LCG 80 (36 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 223 FENNIGER Benjamin LCG 80 1981 4 02:11:38.165 - 300
2 232 VOEGELI Jean-Claude NOVILLE LCG 80 1976 4 02:14:10.415 2:32.250 250
3 224 MORIM José GENEVE LCG 80 1962 4 02:14:11.353 2:33.188 225
4 234 GEORGET Stéphane Draillant LCG 80 1962 4 02:14:12.239 2:34.074 215
5 229 LUBERTI Andrea CRASSIER LCG 80 1972 4 02:14:20.425 2:42.260 205
6 222 COELHO Carlos GENEVE LCG 80 1970 4 02:15:25.769 3:47.604 200
7 238 FILLION Julien ALLINGES LCG 80 1989 4 02:16:59.198 5:21.033 195
8 204 HERMANN Vincent PLAN-LES-OUATES LCG 80 1964 4 02:17:35.866 5:57.701 192
9 203 BEURDELEY Philippe LCG 80 1964 4 02:17:36.444 5:58.279 191
10 202 LODER Thierry Chênes-Bourg LCG 80 1975 4 02:17:36.634 5:58.469 190
11 205 FLEURY Christian Sezenove LCG 80 1962 4 02:23:59.460 12:21.295 189
12 203 WILMART Bruno St-Jeoire LCG 80 1971 4 02:27:11.695 15:33.530 188
13 216 BAERTSC Christian NYON LCG 80 1982 4 02:28:16.521 16:38.356 187
14 219 NUNES Carlos GENEVE LCG 80 1962 4 02:28:19.370 16:41.205 186
15 210 TOTZKE Uwe Chancy LCG 80 1965 4 02:30:21.989 18:43.824 185
16 236 DUARTE José GENEVE LCG 80 1958 4 02:30:28.207 18:50.042 184
17 201 WEERNINK Peter GENEVE LCG 80 1963 4 02:31:53.838 20:15.673 183
18 213 TORQUEMADA Antonio GENEVE LCG 80 1965 4 02:34:45.980 23:07.815 182
19 211 VOCE Maxime ONEX LCG 80 1974 4 02:35:02.807 23:24.642 181
20 237 MAESTRE Juan CONFIGNON LCG 80 1966 4 02:35:08.925 23:30.760 180
21 218 MARTIN Joseph GENEVE LCG 80 1979 4 02:37:06.915 25:28.750 179
22 214 MARICHY Fabien NEYDENS LCG 80 0 4 02:38:55.364 27:17.199 178
23 208 HUGUENIN Gilles GLAND LCG 80 1982 4 02:39:02.476 27:24.311 177
24 209 POE Richard NYON LCG 80 1960 4 02:39:21.154 27:42.989 176
25 217 BENTZEN Blake FOURNEX LCG 80 1976 4 02:39:26.843 27:48.678 175
26 207 SCHACHER Marc MEYRIN LCG 80 1955 4 02:43:01.814 31:23.649 174
27 418 ADLER Judith BERN LCG 80 0 4 02:47:40.916 36:02.751 173
28 212 FRASER William ATHENAZ LCG 80 1971 4 02:49:49.668 38:11.503 172
29 235 FLEET Jim SATIGNY LCG 80 1971 4 02:52:02.662 40:24.497 171
30 220 MOUTA Manuel LEZAT LCG 80 1968 4 02:53:09.106 41:30.941 170
31 200 NURSE - FINDLAY Stephen GENEVE LCG 80 1973 4 03:06:51.088 55:12.923 169
32 233 MAGUIRE Gareth PETIT-LANCY LCG 80 1978 4 03:20:15.241 1:08:37.076 168
33 228 PATTON Brian Chancy LCG 80 1965 4 03:22:14.257 1:10:36.092 167
34 221 THURNHERR Pascal Les Acacias LCG 80 1966 3 01:55:17.977 1 Tr. 1
35 231 KELLER Olivier CHATELAINE LCG 80 0 3 02:13:26.951 1 Tr. 1
36 230 IVANOV Michel BEAUMONT LCG 80 1968 2 01:10:36.590 2 Tr. 1
Haut de la page

 LCG Dames 40 (17 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 400 KRUSEMAN Maaike VESSY LCG Dames 40 1972 2 01:09:40.369 - 300
2 401 BRAHIER Aurore GENEVE LCG Dames 40 1977 2 01:13:26.139 3:45.770 250
3 408 THEILER Valérie GENEVE LCG Dames 40 1973 2 01:13:35.157 3:54.788 225
4 415 DARMON Armelle VERNIER LCG Dames 40 1950 2 01:15:17.075 5:36.706 215
5 423 ARSICH Cathy GENTHOD LCG Dames 40 1975 2 01:16:20.990 6:40.621 205
6 421 FARGET Patricia SAINT JULIEN EN GENEVOIS LCG Dames 40 1965 2 01:16:26.920 6:46.551 200
7 402 BRANDÈS Olivia Puplinge LCG Dames 40 1975 2 01:17:38.448 7:58.079 195
8 405 MOYA Sandra MEYRIN LCG Dames 40 1976 2 01:21:40.175 11:59.806 192
9 416 MESTELAN Natacha CHENE-BOURG LCG Dames 40 1964 2 01:24:43.541 15:03.172 191
10 422 GRAF Géraldine CLARENS LCG Dames 40 1984 2 01:25:52.385 16:12.016 190
11 417 GALLOPIN Eléonore SATIGNY LCG Dames 40 1990 2 01:29:35.729 19:55.360 189
12 404 MEYNET Brigitte Gaillard LCG Dames 40 1958 2 01:29:44.824 20:04.455 188
13 420 SERRULLA BEZOS Nadia PETIT-LANCY LCG Dames 40 1972 2 01:40:23.955 30:43.586 187
14 411 COLLET Sophie VALLARD LCG Dames 40 1980 2 01:40:39.427 30:59.058 186
15 403 BRUN Nicole AVULLY LCG Dames 40 1963 2 01:47:38.287 37:57.918 185
16 414 ERB Blanche HAGENBACH LCG Dames 40 1961 2 02:07:25.230 57:44.861 184
17 419 PERSOZ Laure GENEVE LCG Dames 40 1995 1 00:54:54.457 1 Tr. 1
Haut de la page

 LCG Futurbike (11 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 108 TROOST Arleen Bubendorf LCG Futurbike 1965 3 01:42:09.889 - 300
2 102 BOLLINA Sandro LUZERN LCG Futurbike 1963 3 01:46:29.695 4:19.806 250
3 105 BERGER Walter BURGDORF LCG Futurbike 1971 3 01:48:38.384 6:28.495 225
4 103 CERUTTI Daniel COLLONGES SOUS SALEVE LCG Futurbike 1957 3 01:51:44.651 9:34.762 215
5 113 GILBERT Cedric Meythet LCG Futurbike 1975 3 02:03:28.150 21:18.261 205
6 104 BUHLER Rosemarie OBERSCHERLI LCG Futurbike 1958 3 02:04:04.226 21:54.337 200
7 110 HASLER Anne COLLONGES SOUS SALEVE LCG Futurbike 1962 3 02:06:39.210 24:29.321 195
8 109 TAREL Joël Versonnex LCG Futurbike 1961 3 02:08:05.890 25:56.001 192
9 101 ALDER Heinz OBERSCHERLI LCG Futurbike 1967 3 02:11:27.915 29:18.026 191
10 107 FORTI Jean-Philippe VIRY LCG Futurbike 1972 3 02:46:24.494 1:04:14.605 190
11 100 INNOCENZI Liliane GENTHOD LCG Futurbike 1944 1 01:24:12.031 2 Tr. 1
Haut de la page

 LCG Hommes 40 (93 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 552 LIECHTI Adrien BERNEX LCG Hommes 40 1985 2 01:08:39.071 - 300
2 583 LOPES Helder GENEVE LCG Hommes 40 1981 2 01:09:29.467 50.396 250
3 575 COSTAS Juan LCG Hommes 40 1962 2 01:09:32.271 53.2 225
4 437 BROUARD Gerard SAINT JULIEN EN GENEVOIS LCG Hommes 40 1963 2 01:09:38.275 59.204 215
5 539 PEDRETTI Stéphane VESSY LCG Hommes 40 1969 2 01:09:39.249 1:00.178 205
6 506 NOËL Yves SATIGNY LCG Hommes 40 1969 2 01:09:39.649 1:00.578 200
7 526 SMITH Nicholas RANCES LCG Hommes 40 1968 2 01:09:43.264 1:04.193 195
8 581 SORDET Nicolas Presinge LCG Hommes 40 1963 2 01:09:49.608 1:10.537 192
9 515 CORDEY Pierre-Yves SATIGNY LCG Hommes 40 1973 2 01:09:55.091 1:16.020 191
10 576 COTTARELLI Michele PLAN-LES-OUATES LCG Hommes 40 1963 2 01:12:14.675 3:35.604 190
11 578 IAROCCI Nico LCG Hommes 40 1966 2 01:12:14.938 3:35.867 189
12 561 LABARTHE Chritsophe Collex LCG Hommes 40 1968 2 01:12:19.540 3:40.469 188
13 553 BAUTISTA Butch GENEVE LCG Hommes 40 1976 2 01:12:19.768 3:40.697 187
14 599 LEIBZIG Thierry MEYRIN LCG Hommes 40 1962 2 01:12:21.792 3:42.721 186
15 565 EMERY David VERNIER LCG Hommes 40 1983 2 01:12:23.569 3:44.498 185
16 536 GOLL Pascal CAROUGE LCG Hommes 40 1962 2 01:12:31.365 3:52.294 184
17 546 BARTHASSAT Vincent SATIGNY LCG Hommes 40 1969 2 01:13:30.887 4:51.816 183
18 510 GRANGIER Nicolas PETIT-LANCY LCG Hommes 40 1973 2 01:15:09.362 6:30.291 182
19 577 GHELMA Philippe LCG Hommes 40 1959 2 01:15:12.624 6:33.553 181
20 543 RIESEN Philippe MEYRIN LCG Hommes 40 1966 2 01:15:17.328 6:38.257 180
21 508 LEONE Carmine CHATELAINE LCG Hommes 40 1980 2 01:16:18.227 7:39.156 179
22 537 HIRT Bryan GENEVE LCG Hommes 40 1992 2 01:17:01.885 8:22.814 178
23 559 HUMBERT-DROZ Hervé SATIGNY LCG Hommes 40 1970 2 01:17:08.183 8:29.112 177
24 566 NOIR Thierry VERSOIX LCG Hommes 40 1961 2 01:17:13.125 8:34.054 176
25 590 RIBEIRO Thomas GENEVE LCG Hommes 40 1981 2 01:17:20.359 8:41.288 175
26 514 GOBET Philippe GENEVE LCG Hommes 40 1962 2 01:17:20.834 8:41.763 174
27 527 BUSCHBECK Mathias GENEVE LCG Hommes 40 1975 2 01:17:20.993 8:41.922 173
28 522 BAUTISTA Joel GENEVE LCG Hommes 40 1963 2 01:17:23.833 8:44.762 172
29 598 DEVISME Jean-Philippe RUSIN LCG Hommes 40 1967 2 01:17:25.051 8:45.980 171
30 503 MINO Christophe CAROUGE LCG Hommes 40 1969 2 01:17:25.098 8:46.027 170
31 668 GROSSEN Jan LCG Hommes 40 1978 2 01:17:38.880 8:59.809 169
32 550 MUFFAT Patrick BELLEVUE LCG Hommes 40 1965 2 01:17:40.476 9:01.405 168
33 574 CANCEDDA Antonello LCG Hommes 40 1971 2 01:17:40.547 9:01.476 167
34 582 SANTOS Bruno GENEVE LCG Hommes 40 1993 2 01:17:42.393 9:03.322 166
35 562 BURRI Jean-Claude GRAND-LANCY LCG Hommes 40 1968 2 01:17:43.275 9:04.204 165
36 524 HIRT Arnaud CARTIGNY LCG Hommes 40 1991 2 01:17:54.407 9:15.336 164
37 439 GONZALEZ Anthony VERSOIX LCG Hommes 40 1982 2 01:17:58.585 9:19.514 163
38 571 JOBIN Philippe GENEVE LCG Hommes 40 1971 2 01:18:17.246 9:38.175 162
39 525 GUEX Ariel NYON LCG Hommes 40 1980 2 01:18:17.391 9:38.320 161
40 538 ALDAO Juan-Carlos SATIGNY LCG Hommes 40 1972 2 01:18:35.739 9:56.668 160
41 531 CARVALHO José BELLEVUE LCG Hommes 40 1981 2 01:18:41.000 10:01.929 159
42 504 SCHEUERLEIN Christian SATIGNY LCG Hommes 40 1963 2 01:18:47.889 10:08.818 158
43 513 TSCHANNEN Christian SATIGNY LCG Hommes 40 1967 2 01:18:55.831 10:16.760 157
44 548 SANTANGELO Michele RENENS LCG Hommes 40 1978 2 01:19:03.558 10:24.487 156
45 511 DE GIORGI Stefano VERNIER LCG Hommes 40 1986 2 01:19:48.807 11:09.736 155
46 541 PERRET Christophe GLAND LCG Hommes 40 1970 2 01:19:49.226 11:10.155 154
47 588 PARACCHINI Alain Chancy LCG Hommes 40 1969 2 01:20:37.652 11:58.581 153
48 580 ROSELLI Samuele GENEVE LCG Hommes 40 1970 2 01:21:12.094 12:33.023 152
49 430 BASTIAN Christian MEINIER LCG Hommes 40 1965 2 01:21:22.882 12:43.811 151
50 557 NAVARRETE Miguel GENEVE LCG Hommes 40 1968 2 01:21:27.065 12:47.994 150
51 547 KOLLY Thierry SATIGNY LCG Hommes 40 1967 2 01:21:28.477 12:49.406 149
52 507 PANICHELLA Michele CORSIER LCG Hommes 40 1973 2 01:21:31.046 12:51.975 148
53 516 MUFFAT Serge RUSIN LCG Hommes 40 1967 2 01:21:42.930 13:03.859 147
54 556 MOGET Philippe VERNIER LCG Hommes 40 1970 2 01:21:50.775 13:11.704 146
55 509 EPINEY Mathieu GENEVE LCG Hommes 40 1982 2 01:21:57.362 13:18.291 145
56 534 PEDRINHO Carlos GRAND-LANCY LCG Hommes 40 0 2 01:22:26.533 13:47.462 144
57 540 LAMENTA Pascal CORSIER LCG Hommes 40 1965 2 01:22:58.468 14:19.397 143
58 572 MAZZAFERRI Patick GENEVE LCG Hommes 40 1970 2 01:23:04.066 14:24.995 142
59 567 ALMEIDA Rui VERNIER LCG Hommes 40 0 2 01:23:05.910 14:26.839 141
60 560 FLUECK Christophe PLAN-LES-OUATES LCG Hommes 40 1967 2 01:23:41.501 15:02.430 140
61 554 CHARDONNENS Loic LE LIGNON LCG Hommes 40 1973 2 01:23:57.462 15:18.391 139
62 597 MANZI Wlad ONEX LCG Hommes 40 1970 2 01:24:03.440 15:24.369 138
63 438 GONZALEZ Emmanuel VERSOIX LCG Hommes 40 1979 2 01:24:13.787 15:34.716 137
64 431 ISABELLA Piero LCG Hommes 40 1972 2 01:24:21.544 15:42.473 136
65 523 LECCI Vittorio Gimel LCG Hommes 40 1973 2 01:24:27.447 15:48.376 135
66 544 RUTSCHE Patrick PREVESSIN LCG Hommes 40 1967 2 01:24:33.642 15:54.571 134
67 505 GARCIA Laurent CONFIGNON LCG Hommes 40 1974 2 01:24:39.177 16:00.106 133
68 529 LEHMANN Jerome PLAN-LES-OUATES LCG Hommes 40 1974 2 01:25:38.229 16:59.158 132
69 587 PARACCHINI Gérard CONFIGNON LCG Hommes 40 1967 2 01:27:38.495 18:59.424 131
70 542 RIBEIRO Antonio VERNIER LCG Hommes 40 1962 2 01:28:09.081 19:30.010 130
71 436 RIZZELLO Maurizio PETIT-LANCY LCG Hommes 40 1970 2 01:28:18.015 19:38.944 129
72 564 REBELO Paulo MEYRIN LCG Hommes 40 1978 2 01:28:22.789 19:43.718 128
73 519 SEDENT Arnaud GENEVE LCG Hommes 40 1975 2 01:28:27.144 19:48.073 127
74 533 WAGNEUR Philippe SATIGNY LCG Hommes 40 1969 2 01:28:37.992 19:58.921 126
75 584 SILVANO Domenico LCG Hommes 40 1972 2 01:29:25.460 20:46.389 125
76 555 JOST Jean-Pierre AVULLY LCG Hommes 40 1968 2 01:29:39.831 21:00.760 124
77 521 LOUVRIER Yannick CHESEAUX LCG Hommes 40 1979 2 01:30:16.713 21:37.642 123
78 517 BOSCARDIN Bruno CONFIGNON LCG Hommes 40 1970 2 01:30:16.934 21:37.863 122
79 426 MINA Manolo GENEVE LCG Hommes 40 1966 2 01:30:20.353 21:41.282 121
80 530 DA FONSECA Antonio GENEVE LCG Hommes 40 1968 2 01:31:39.329 23:00.258 120
81 568 DONZE Eric GENEVE LCG Hommes 40 1992 2 01:38:54.433 30:15.362 119
82 570 MAURIOIS Jordan CHATELAINE LCG Hommes 40 1970 2 01:38:56.317 30:17.246 118
83 592 DIAS Paulo VERNIER LCG Hommes 40 1974 2 01:39:34.865 30:55.794 117
84 666 BALLAND Guillaume LCG Hommes 40 1979 2 01:39:35.005 30:55.934 116
85 591 DIAS José SAINT GENIS POUILLY LCG Hommes 40 1973 2 01:40:31.172 31:52.101 115
86 595 ARSON Joseph ANNEMASSE LCG Hommes 40 1977 2 01:40:31.501 31:52.430 114
87 549 BONNY Valentin CONFIGNON LCG Hommes 40 1993 2 01:40:52.262 32:13.191 113
88 569 DONZÉ Jean-Luc GENEVE LCG Hommes 40 1964 2 01:41:53.005 33:13.934 112
89 528 REUSE Jean-Pierre FERNEY-VOLTAIRE LCG Hommes 40 1962 2 01:48:23.162 39:44.091 111
90 594 CUNHA Manuel MEYRIN LCG Hommes 40 1973 1 00:53:41.738 1 Tr. 1
91 501 DERIVAZ Alain GENEVE LCG Hommes 40 1971 1 00:55:50.245 1 Tr. 1
92 586 ZANARDO David THONEX LCG Hommes 40 1974 1 00:56:23.215 1 Tr. 1
93 502 MARTI David CHATELAINE LCG Hommes 40 1975 0 - - 1
Haut de la page

 LCG MASTER 40 (57 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 639 RODRIGUES Antonio GENEVE LCG MASTER 40 1960 2 01:08:33.423 - 300
2 617 MARTIN Pierre-Yves VEYRIEZ LCG MASTER 40 1956 2 01:08:36.804 3.381 250
3 610 PILLER Pierre-Alain GRAND-LANCY LCG MASTER 40 1956 2 01:09:34.183 1:00.760 225
4 630 REY Armand VERNIER LCG MASTER 40 1956 2 01:09:52.209 1:18.786 215
5 615 CALDERONE Antonino Saint Julien LCG MASTER 40 1953 2 01:12:08.891 3:35.468 205
6 661 TEIXEIRA Antonio GENEVE LCG MASTER 40 1956 2 01:12:26.892 3:53.469 200
7 657 SILVA José LCG MASTER 40 1960 2 01:12:34.060 4:00.637 195
