Résultats pour Le Raid des 3 Vallons "WVBC 4" (263 coureurs)

Télécharger en PDF:

Trier par:

Ordre alphabétique du nom/prénom Catégorie
Canton Pays
CadetsCadettesCross FillesCross GarçonsDakine Grand Prix
Dakine Velo Club ChallengeDames 1Dames 2HommesJuniors
Juniors DamesMasters 1Masters 2Mega FillesMega Garçons
Populaires HommesPoussins GarçonsRock FillesRock GarçonsScratch Dames
Scratch HommesSeniorsSoft FillesSoft Garçons

 Cadets (13 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1004 MULLER Ismael BEVILARD Cadets 1994 2 11:08:03.919 - 300
2 1005 KOHLER Bryan MOUTIER Cadets 1995 2 11:27:14.058 19:10.139 250
3 1011 SANSONNENS Johann BEVAIX Cadets 1995 2 11:43:45.642 35:41.723 225
4 1013 BOUVIER Peter VALLORBE Cadets 1995 1 11:26:26.559 1 Tr. 1
5 1009 JACOT Jerôme LA CHAUX DE FONDS Cadets 1995 0 - - 0
6 1006 SIGNER Julien BIENNE Cadets 1994 0 - - 0
7 1012 BAGGIOLINI Malo CHAVORNAY Cadets 1994 0 - - 0
8 1003 CONSORTI Sandro BULLET Cadets 1994 0 - - 0
9 1002 BANNWART Romain HAUTERIVE Cadets 1994 0 - - 0
10 1008 HAMPE Steve FONTAINEMELON Cadets 1995 0 - - 0
11 1001 EBEL Antoine MARIN-EPAGNIER Cadets 1994 0 - - 0
12 1010 CASATI FUCHS Kevin BIENNE Cadets 1994 0 - - 0
13 1007 HAYEZ Laurent YVERDON Cadets 1994 0 - - 0
Haut de la page

 Cadettes (4 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1102 RYTER Joanna COLOMBIER Cadettes 1994 2 11:46:25.555 - 300
2 1103 BAUMANN Chrystelle MONTALCHEZ Cadettes 1995 0 - - 0
3 1101 GOBAT Charlotte NOIRAIGUE Cadettes 1994 0 - - 0
4 1104 MISEREZ Morgane ESCHERT Cadettes 1995 0 - - 0
Haut de la page

 Cross Filles (10 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1701 RACHETER Naïka MONT-SOLEIL Cross Filles 2000 3 00:19:58.789 - 300
2 1702 BOURQUIN Marion CORCELLES Cross Filles 2000 3 00:21:00.174 1:01.385 250
3 1507 HUNZIKER Idgie COLOMBIER Cross Filles 2000 3 00:23:09.112 3:10.323 225
4 1707 SUTER Corinne WENGI B.FRUTIGEN Cross Filles 2000 3 00:23:12.531 3:13.742 215
5 1709 CROISIER Angélique VALLORBE Cross Filles 2000 3 00:28:33.809 8:35.020 205
6 1706 GOTTBURG Fanny BOUDEVILLIERS Cross Filles 2000 0 - - 0
7 1708 BAUMANN Lisa MONTALCHEZ Cross Filles 2001 0 - - 0
8 1705 ALTHAUS Coline MOUTIER Cross Filles 2001 0 - - 0
9 1703 AEBLI Celia LA CHAUX DE FONDS Cross Filles 2001 0 - - 0
10 1704 MEIER Anja BUSSERACH Cross Filles 2001 0 - - 0
Haut de la page

 Cross Garçons (13 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1602 BOILLAT Maxime LE FUET Cross Garçons 2000 3 00:18:56.640 - 300
2 1601 AMSTUTZ Yannick TAVANNES Cross Garçons 2001 3 00:19:08.804 12.164 250
3 1603 SANER Philippe BUSSERACH Cross Garçons 2001 3 00:19:46.818 50.178 225
4 1608 BLANC Theo LE LOCLE Cross Garçons 2000 3 00:19:47.089 50.449 215
5 1604 CHARPIE Karim MOUTIER Cross Garçons 2000 3 00:20:51.239 1:54.599 205
6 1605 MARCHAND Maxime LA CHAUX DE FONDS Cross Garçons 2000 3 00:22:48.689 3:52.049 200
7 1613 AYMON Maël COFFRANE Cross Garçons 2000 3 00:23:07.082 4:10.442 195
8 1610 MAILLOT Mathieu VALLORBE Cross Garçons 2001 3 00:24:48.528 5:51.888 192
9 1611 DUBOIS Simon Jougne Cross Garçons 2001 3 00:25:18.272 6:21.632 191
10 1612 HUNBERT Pierrick Jougne Cross Garçons 2000 3 00:27:41.794 8:45.154 190
11 1606 BREITLER Karim SAINTE-CROIX Cross Garçons 2000 0 - - 0
12 1607 BALMER Alexandre LA CHAUX DE FONDS Cross Garçons 2000 0 - - 0
13 1609 REZZONICO Marco GALS Cross Garçons 2001 0 - - 0
Haut de la page

 Dakine Grand Prix (28 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 2 PROF-RAIFFEISEN-CCL Dakine Grand Prix 0 0 - 674
2 3 FRENETIC BERNASCONI HIRE Dakine Grand Prix 0 0 60 614
3 401 ZETA CYCLING CLUB Dakine Grand Prix 0 0 60 614
4 4 ALOUETTES.CH / CC MOUTIER Dakine Grand Prix 0 0 277 397
5 216 VC VALLORBE Dakine Grand Prix 0 0 329 345
6 20 GSA/VUILLEUMIER CYCLES Dakine Grand Prix 0 0 352 322
7 232 IMPULSNCOACHING.CH Dakine Grand Prix 0 0 474 200
8 203 CLERC / VC VIGNOBLE Dakine Grand Prix 0 0 483 191
9 235 MTBGUIDE.COM Dakine Grand Prix 0 0 484 190
10 22 JURASSIC BIKE GIANT Dakine Grand Prix 0 0 487 187
11 8 VC PERREFITTE Dakine Grand Prix 0 0 488 186
12 17 SKI-CLUB CHASSERAL Dakine Grand Prix 0 0 489 185
13 702 TOEMUS RACING TEAM Dakine Grand Prix 0 0 490 184
14 424 THOEMUS FACTORY TEAM Dakine Grand Prix 0 0 491 183
15 231 AC LYON VAISE / VC NYON Dakine Grand Prix 0 0 492 182
16 230 TEAM PROCYCLES-SCOTT-NEWWORK Dakine Grand Prix 0 0 494 180
17 214 TEAM STOECKLI Dakine Grand Prix 0 0 496 178
18 217 VELO ATELIER BIEL Dakine Grand Prix 0 0 497 177
19 234 DOM CYCLE / VC LAUSANNE Dakine Grand Prix 0 0 499 175
20 422 TEAM ROY HINN Dakine Grand Prix 0 0 504 170
21 426 CC MOUTIER Dakine Grand Prix 0 0 505 169
22 27 CYCLOPHILE SEDUNOIS Dakine Grand Prix 0 0 506 168
23 611 SKI-VELO-CENTER.CH Dakine Grand Prix 0 0 507 167
24 236 WANNER CYCLES ORBE Dakine Grand Prix 0 0 508 166
25 602 VELO CLUB JURA BOUXWILLER Dakine Grand Prix 0 0 510 164
26 209 GIANT VELO PASSION TEAM Dakine Grand Prix 0 0 515 159
27 225 CYCLOPHILE LAUSANNOIS Dakine Grand Prix 0 0 516 158
28 425 VC ECHALLENS Dakine Grand Prix 0 0 673 1
Haut de la page

 Dakine Velo Club Challenge (15 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1408 CC MOUTIER Dakine Velo Club Challenge 0 0 - 12
2 1411 ZETA CYCLING CLUB Dakine Velo Club Challenge 0 0 2 10
3 1406 VCT / ALOUETTES.CH Dakine Velo Club Challenge 0 0 6 6
4 1805 CC LITTORAL Dakine Velo Club Challenge 0 0 7 5
5 1409 VC PERREFITTE Dakine Velo Club Challenge 0 0 7 5
6 1613 VC VIGNOBLE Dakine Velo Club Challenge 0 0 8 4
7 1413 VMC REGIO LAUFEN Dakine Velo Club Challenge 0 0 8 4
8 1412 FRENETIC BERNASCONI HIRE Dakine Velo Club Challenge 0 0 9 3
9 216 VC VALLORBE Dakine Velo Club Challenge 0 0 9 3
10 422 TEAM ROY HINN Dakine Velo Club Challenge 0 0 10 2
11 20 GSA/VUILLEUMIER CYCLES Dakine Velo Club Challenge 0 0 10 2
12 1608 TOP CYCLE Dakine Velo Club Challenge 0 0 10 2
13 602 VELO CLUB JURA BOUXWILLER Dakine Velo Club Challenge 0 0 11 1
14 209 GIANT VELO PASSION TEAM Dakine Velo Club Challenge 0 0 11 1
15 1804 VTT CLUB JURA Dakine Velo Club Challenge 0 0 11 1
Haut de la page

 Dames 1 (8 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 801 GAY Mélanie BEVAIX Dames 1 1988 2 11:22:56.303 - 300
2 802 GROCCIA Marine MOUTIER Dames 1 1991 2 11:25:33.474 2:37.171 250
3 804 CHABBEY Cindy LAUSANNE Dames 1 1987 2 11:33:02.710 10:06.407 225
4 808 KREBS Angela RIGGISBERG Dames 1 1974 2 11:38:43.467 15:47.164 215
5 806 GERBER Barbara MONT-TRAMELAN Dames 1 1973 2 11:49:12.627 26:16.324 205
6 803 MOSSET Gabrielle MOUTIER Dames 1 1985 0 - - 0
7 807 DARBELLAY Florence MARTIGNY Dames 1 1977 0 - - 0
8 805 BRAGAGNINI BORLOZ Elena SAINT-MARTIN Dames 1 1973 0 - - 0
Haut de la page

 Dames 2 (6 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 855 PLURIEL Sylvie COURTEFONTAINE Dames 2 1963 2 11:34:09.259 - 300
2 856 COUTANSON Claudine COURTEFONTAINE Dames 2 1962 2 11:40:30.998 6:21.739 250
3 851 TSCHUEMPERLIN Cathy VILLARS-BURQUIN Dames 2 1962 0 - - 0
4 854 DUBEY Marianne VESIN Dames 2 1970 0 - - 0
5 852 FUCHS VALLAT Martine BIENNE Dames 2 1966 0 - - 0
6 853 VALLAT Yolande LA CHAUX DE FONDS Dames 2 1956 0 - - 0
Haut de la page

 Hommes (27 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 2 GEISER Christophe DOMBRESSON Hommes 1986 3 11:40:35.240 - 300
2 3 PAYOT Guillaume ONNENS Hommes 1984 3 11:42:13.124 1:37.884 250
3 4 MONTAVON Yann MOUTIER Hommes 1986 3 11:47:04.178 6:28.938 225
4 6 SARRET Yannick HAUTERIVE Hommes 1987 3 11:49:51.162 9:15.922 215
5 16 VOLERY Julien PESEUX Hommes 1985 3 11:53:38.680 13:03.440 205
6 22 FIGUEIREDO Bruno COUVET Hommes 1982 3 11:55:19.034 14:43.794 200
7 8 BACHMANN Andy MOUTIER Hommes 1984 3 11:56:28.304 15:53.064 195
8 17 DIETHELM Nicolas VILLIERS Hommes 1984 3 11:57:06.926 16:31.686 192
9 14 JUNOD Valentin PESEUX Hommes 1983 3 12:06:33.218 25:57.978 191
10 27 NANGOZ Michael Daillon Hommes 1988 3 12:16:16.584 35:41.344 190
11 20 COMMENT Lionel COURGENAY Hommes 1984 3 12:20:13.386 39:38.146 189
12 26 COMMENT Dany COURGENAY Hommes 1988 2 11:50:40.826 1 Tr. 188
13 15 PFENNIGER Renaud PESEUX Hommes 1983 1 10:45:16.807 2 Tr. 1
14 11 BURKHALTER Simon SOUBOZ Hommes 1986 0 - - 0
15 10 HURNI Robin LA CHAUX DE FONDS Hommes 1990 0 - - 0
16 25 BREITLER Vincent L'AUBERSON Hommes 1981 0 - - 0
17 23 ANGIOLINI Ludovic TAVANNES Hommes 1989 0 - - 0
18 7 FALENTA Alois CHEVRY Hommes 1989 0 - - 0
19 12 CALAME Cyril LES PONTS-DE-MARTEL Hommes 1985 0 - - 0
20 5 VALLAT Mael LA CHAUX DE FONDS Hommes 1986 0 - - 0
21 21 MARADAN Gaëtan LE LOCLE Hommes 1988 0 - - 0
22 1 LUETHI Nicolas LE LANDERON Hommes 1987 0 - - 0
23 13 DUBOIS Marc LA CHAUX DES BREULEUX Hommes 1985 0 - - 0
24 18 GOBAT Patrick MOUTIER Hommes 1982 0 - - 0
25 24 GREMAUD Raphaël AREUSE Hommes 1985 0 - - 0
26 19 PERRET Lionel LA CHAUX DE FONDS Hommes 1983 0 - - 0
27 9 VALLAT Julian LA CHAUX DE FONDS Hommes 1988 0 - - 0
Haut de la page

 Juniors (13 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 702 ANGIOLINI Sebastien TAVANNES Juniors 1993 3 11:57:37.409 - 300
2 708 RYTER Michael COLOMBIER Juniors 1993 3 12:07:55.705 10:18.296 250
3 712 GINDROZ Oscar CHAMPAGNE Juniors 1993 3 12:22:38.438 25:01.029 225
4 713 ZOGG Dimitri GRANDSON Juniors 1993 0 - - 1
5 711 MAURON GAUCHAT Ken LA NEUVEVILLE Juniors 1993 0 - - 0
6 701 EBEL Maxime MARIN-EPAGNIER Juniors 1992 0 - - 0
7 707 VALLAT Lionel LA CHAUX DE FONDS Juniors 1993 0 - - 0
8 709 BARBARIN Guillaume AMBERIEU en BUGEY Juniors 1992 0 - - 0
9 706 EGGENSCHWILER Fabian HOLDERBANK SO Juniors 1993 0 - - 0
10 703 LUETHI Patrick MARIN-EPAGNIER Juniors 1992 0 - - 0
11 705 PETITPIERRE Xavier LES RASSES Juniors 1993 0 - - 0
12 704 ENGELMANN Sylvain RECONVILIER Juniors 1993 0 - - 0
13 710 GRANDJEAN Arsene LA CHAUX DE FONDS Juniors 1993 0 - - 0
Haut de la page

 Juniors Dames (2 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 881 MONTANI Katja PERY Juniors Dames 1992 2 11:38:31.793 - 300
2 882 ENGELMANN Sandrine RECONVILIER Juniors Dames 1993 2 12:03:03.683 24:31.890 250
Haut de la page

 Masters 1 (36 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 220 MONTANDON Michael BEVAIX Masters 1 1977 3 11:46:16.039 - 300
2 232 BLANCHARD Tristan BIENNE Masters 1 1979 3 11:47:13.444 57.405 250
3 203 HAAG Vincent NEUCHATEL Masters 1 1976 3 11:50:44.991 4:28.952 225
4 235 BALMER Julien OLLON Masters 1 1977 3 11:52:56.228 6:40.189 215
5 216 LERESCHE Stephane BALLAIGUES Masters 1 1971 3 11:52:58.618 6:42.579 205
6 231 BLOND Julien GLAND Masters 1 1980 3 12:01:44.065 15:28.026 200
7 230 VERMOT Sébastien SASSEL Masters 1 1977 3 12:02:43.429 16:27.390 195
8 214 ALEXANDER Marc BUSSWIL Masters 1 1974 3 12:03:42.443 17:26.404 192
9 217 STRAUSAK Beat BIEL Masters 1 1972 3 12:06:33.169 20:17.130 191
10 234 BALLY Serge CUGY Masters 1 1975 3 12:07:15.260 20:59.221 190
11 222 JUAN Yves-Alain COUVET Masters 1 1971 3 12:11:38.949 25:22.910 189
12 236 KUNZE Marc CHAVORNAY Masters 1 1980 3 12:19:41.692 33:25.653 188
13 202 ALLIMANN Cédric THONEX Masters 1 1976 3 12:29:34.309 43:18.270 187
14 209 BOILLAT Armand VALEYRES SOUS RANCES Masters 1 1978 3 12:29:50.137 43:34.098 186
15 225 ROSSY Emmanuel EPALINGES Masters 1 1976 2 11:46:30.265 1 Tr. 185
16 204 SCHOENI Thierry LA NEUVEVILLE Masters 1 1972 0 - - 0
17 212 SAHLI Fabrice VILLARS-BURQUIN Masters 1 1975 0 - - 0
18 224 KOBEL Thierry LA NEUVEVILLE Masters 1 1976 0 - - 0
19 201 MERCIER Jean-Marc YVERDON Masters 1 1973 0 - - 0
20 228 CHARMILLOT Lionel NEUCHATEL Masters 1 1978 0 - - 0
21 208 ROSSI Antonio COMMUGNY Masters 1 1972 0 - - 0
22 210 JAQUET Michael VILLARS SOUS CHAMPVENT Masters 1 1972 0 - - 0
23 215 AEBLI Rolf LA CHAUX DE FONDS Masters 1 1971 0 - - 0
24 219 BREITLER Michael SAINTE-CROIX Masters 1 1979 0 - - 0
25 218 CONTESSE Emmanuel TRAMELAN Masters 1 1978 0 - - 0
26 206 VOIROL Didier LA CHAUX DE FONDS Masters 1 1975 0 - - 0
27 207 AMSTUTZ Yves NEUCHATEL Masters 1 1974 0 - - 0
28 221 PARISOD Alain SAINTE-CROIX Masters 1 1973 0 - - 0
29 229 MOROCUTTI Serge ORBE Masters 1 1971 0 - - 0
30 233 MAZZILLI Paolo LES POMMERATS Masters 1 1975 0 - - 0
31 226 BERBERAT Pierre DOMBRESSON Masters 1 1976 0 - - 0
32 223 BENOIT Stéphane CRESSIER NE Masters 1 1975 0 - - 0
33 211 CROISIER Michel VALLORBE Masters 1 1974 0 - - 0
34 227 HALDIMANN Didier PERROY Masters 1 1972 0 - - 0
35 205 SCHEFFEL Thierry LA CHAUX DE FONDS Masters 1 1971 0 - - 0
36 213 THIEBAUD Laurent LA CHAUX DE FONDS Masters 1 1980 0 - - 0
Haut de la page

 Masters 2 (26 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 401 SALOMON Thierry NEUCHATEL Masters 2 1963 3 11:45:49.205 - 300
2 404 HABEGGER Daniel ROCHES Masters 2 1963 3 11:50:30.760 4:41.555 250
3 424 KREBS Stefan RIGGISBERG Masters 2 1969 3 11:58:04.183 12:14.978 225
4 421 MARENDAZ Jacky MATHOD Masters 2 1964 3 12:02:14.396 16:25.191 215
5 418 SANSONNENS Cedric BEVAIX Masters 2 1968 3 12:07:55.748 22:06.543 205
6 419 POGGIALI Roger MARIN-EPAGNIER Masters 2 1967 3 12:13:29.069 27:39.864 200
7 422 EGGLER Jürg NEYRUZ Masters 2 1961 3 12:13:45.881 27:56.676 195
8 426 GROCCIA Marcel MOUTIER Masters 2 1962 3 12:13:48.104 27:58.899 192
9 415 SOMMARIVA Sandro BIENNE Masters 2 1964 3 12:24:11.491 38:22.286 191
10 423 GIGON Patrick L'ISLE Masters 2 1967 1 11:28:05.531 2 Tr. 190
11 402 BANNWART Martin HAUTERIVE Masters 2 1963 2 11:14:24.117 1 Tr. 1
12 425 ROCHAT Jean-Marc ECHALLENS Masters 2 1963 2 11:40:30.123 1 Tr. 1
13 407 JOBIN Stéphane CORCELLES Masters 2 1970 0 - - 0
14 408 NICOLET Daniel BIENNE Masters 2 1970 0 - - 0
15 420 STEULET Vincent ROSSEMAISON Masters 2 1963 0 - - 0
16 413 LOPEZ Ramon SAINT-PREX Masters 2 1969 0 - - 0
17 411 JAEGGI Hugo FONTAINES Masters 2 1962 0 - - 0
18 406 RUSSO Antonio MARIN-EPAGNIER Masters 2 1967 0 - - 0
19 416 BLANC Christian LE LOCLE Masters 2 1967 0 - - 0
20 414 WERNLI Olivier DELEMONT Masters 2 1970 0 - - 0
21 409 ROD Philippe HAUTERIVE Masters 2 1970 0 - - 0
22 417 DICK Olivier SAINTE-CROIX Masters 2 1965 0 - - 0
23 412 AEBLI Ueli LA CHAUX DE FONDS Masters 2 1969 0 - - 0
24 405 DALMAS Pierre-Alain CHAVORNAY Masters 2 1963 0 - - 0
25 410 BORLOZ Thierry SAINT-MARTIN Masters 2 1969 0 - - 0
26 403 BREITLER François SAINTE-CROIX Masters 2 1966 0 - - 0
Haut de la page

 Mega Filles (7 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1305 SUTER Nicole WENGI B.FRUTIGEN Mega Filles 1997 1 10:58:06.792 - 300
2 1306 SANSONNENS Malika BEVAIX Mega Filles 1997 1 11:00:09.656 2:02.864 250
3 1301 BANNWART Caroline HAUTERIVE Mega Filles 1996 0 - - 0
4 1303 SANDOZ Ludivine LE LANDERON Mega Filles 1997 0 - - 0
5 1302 HAYEZ Marine YVERDON Mega Filles 1997 0 - - 0
6 1304 LIECHTI Mélanie PERREFITTE Mega Filles 1997 0 - - 0
7 1307 CLERC Pauline COLOMBIER Mega Filles 1996 0 - - 0
Haut de la page

 Mega Garçons (27 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1211 MANES Maximo LE LOCLE Mega Garçons 1997 1 10:40:33.056 - 300
2 1202 TREVISANI Sandro COLOMBIER Mega Garçons 1996 1 10:40:33.056 - 300
3 1203 CHARPIE Adam MOUTIER Mega Garçons 1996 1 10:41:39.075 1:06.019 225
4 1207 JUILLERAT Robin TAVANNES Mega Garçons 1997 1 10:43:28.595 2:55.539 215
5 1205 BOILLAT Alexandre LE FUET Mega Garçons 1996 1 10:44:36.826 4:03.770 205
6 1204 SANER Camille BUSSERACH Mega Garçons 1997 1 10:44:53.397 4:20.341 200
7 1219 HABEGGER Michael ROCHES Mega Garçons 1997 1 10:45:17.238 4:44.182 195
8 1226 AYMON Damien COFFRANE Mega Garçons 1996 1 10:45:17.621 4:44.565 192
9 1209 MEIER Jan BUSSERACH Mega Garçons 1997 1 10:45:19.098 4:46.042 191
10 1227 HUNZIKER Billy COLOMBIER Mega Garçons 1997 1 10:50:04.617 9:31.561 190
11 1217 BLANC Loic LE LOCLE Mega Garçons 1997 1 10:54:37.892 14:04.836 189
12 1225 FREHNER Maxime VALLORBE Mega Garçons 1997 1 10:55:17.616 14:44.560 188
13 1221 HUGUENIN Loic LE LOCLE Mega Garçons 1997 1 10:56:12.748 15:39.692 187
14 1220 EGGER Yohan DEVELIER Mega Garçons 1997 1 10:58:57.829 18:24.773 186
15 1212 ALTHAUS Sacha MOUTIER Mega Garçons 1996 1 10:58:59.784 18:26.728 185
16 1215 BREITLER Dylan SAINTE-CROIX Mega Garçons 1997 0 - - 0
17 1216 CASATI FUCHS Gaël BIENNE Mega Garçons 1996 0 - - 0
18 1223 SCHMIDLIN Tobias WAHLEN Mega Garçons 1997 0 - - 0
19 1206 SCHUPPISSER Mael MOUTIER Mega Garçons 1997 0 - - 0
20 1208 SIMONET Caryl COLOMBIER Mega Garçons 1996 0 - - 0
21 1213 GLUTZ Axel MOUTIER Mega Garçons 1996 0 - - 0
22 1214 CAGNON Bryan BELPRAHON Mega Garçons 1997 0 - - 0
23 1224 DICK Alexandre SAINTE-CROIX Mega Garçons 1997 0 - - 0
24 1222 REZZONICO Luca GALS Mega Garçons 1997 0 - - 0
25 1218 PARISOD Jason SAINTE-CROIX Mega Garçons 1997 0 - - 0
26 1210 GEISER Anthony ESCHERT Mega Garçons 1997 0 - - 0
27 1201 EBEL Clement MARIN-EPAGNIER Mega Garçons 1996 0 - - 0
Haut de la page

 Populaires Hommes (15 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 2078 JEANBOURQUIN Johan CAROUGE Populaires Hommes 1988 2 11:26:39.614 - 300
2 2079 MOULLET Loïc CONFIGNON Populaires Hommes 1991 2 11:26:39.614 - 250
3 2086 SCHEIDEGGER André BELMONT SUR YVERDON Populaires Hommes 1964 2 11:33:47.513 7:07.899 225
4 2083 SMITH Nicholas RANCES Populaires Hommes 1968 2 11:33:48.358 7:08.744 215
5 2100 AYMON Jacques COFFRANE Populaires Hommes 1961 2 11:35:33.231 8:53.617 205
6 2104 VANTAGGIATO Arthur ONNENS Populaires Hommes 1966 2 11:36:26.906 9:47.292 200
7 2080 LAFFELY Dominique VALLORBE Populaires Hommes 1966 2 11:36:27.213 9:47.599 195
8 2081 LAFFELY Benoît VALLORBE Populaires Hommes 1993 2 11:37:02.559 10:22.945 192
9 2085 MONTANI Diego PERY Populaires Hommes 1964 2 11:38:05.606 11:25.992 191
10 2084 DIND Patrick MONTRICHER Populaires Hommes 1975 2 11:44:51.644 18:12.030 190
11 2101 GINDROZ Olivier CHAMPAGNE Populaires Hommes 1961 2 11:51:34.505 24:54.891 189
12 2102 VALLOTTON Yannis LA PRAZ Populaires Hommes 1981 2 11:55:09.767 28:30.153 188
13 2082 ENGELMANN Nicolas RECONVILIER Populaires Hommes 1963 2 12:03:03.725 36:24.111 187
14 2103 BOULAZ César YVERDON Populaires Hommes 1981 2 12:07:11.341 40:31.727 186
15 2077 ROSSELLO Dino CROY Populaires Hommes 1981 2 12:27:58.736 1:01:19.122 185
Haut de la page

 Poussins Garçons (3 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1941 DEMIERRE Samuel Jougne Poussins Garçons 2004 1 00:01:41.685 - 300
2 1942 SCHERLER Vincent BALLAIGUES Poussins Garçons 2004 1 00:01:43.679 1.994 250
3 1943 SCHERLER Tom BALLAIGUES Poussins Garçons 2006 1 00:02:27.166 45.481 225
Haut de la page

 Rock Filles (7 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1501 AEBERHARD Léa PERREFITTE Rock Filles 1999 3 00:33:26.872 - 300
2 1506 HABEGGER Jennifer ROCHES Rock Filles 1999 3 00:43:07.497 9:40.625 250
3 1508 AGNELOT Romane VALLORBE Rock Filles 1999 3 00:44:54.211 11:27.339 225
4 1502 SIMONET Charline COLOMBIER Rock Filles 1999 0 - - 0
5 1504 LIECHTI Audrey PERREFITTE Rock Filles 1999 0 - - 0
6 1505 CASATI FUCHS Megane BIENNE Rock Filles 1999 0 - - 0
7 1503 TSCHUMPERLIN Elma VILLARS-BURQUIN Rock Filles 1998 0 - - 0
Haut de la page

 Rock Garçons (16 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 1415 BARBARIN Maxime AMBERIEU en BUGEY Rock Garçons 1998 3 00:24:50.302 - 300
2 1403 SUTER Joel WENGI B.FRUTIGEN Rock Garçons 1998 3 00:25:22.620 32.318 250
3 1406 BOURQUIN Noa TAVANNES Rock Garçons 1999 3 00:26:33.378 1:43.076 225
4 1416 IENZER Emeric DOUBS Rock Garçons 1999 3 00:26:42.156 1:51.854 215
5 1413 MOSIMANN Jean-Luc BREITENBACH Rock Garçons 1999 3 00:27:04.835 2:14.533 205
6 1401 MULLER Jerôme BEVILARD Rock Garçons 1999 3 00:27:55.137 3:04.835 200
7 1409 CHETELAT Killian MOUTIER Rock Garçons 1998 3 00:28:23.301 3:32.999 195
8 1405 CHIFFELLE Janis MONTMOLLIN Rock Garçons 1999 3 00:29:39.563 4:49.261 192
9 1414 YERLY Louka LA SAGNE Rock Garçons 1999 3 00:29:46.671 4:56.369 191
10 1408 DONZE Yann MOUTIER Rock Garçons 1999 3 00:31:05.864 6:15.562 190
11 1410 FORSTER Robin MOUTIER Rock Garçons 1999 3 00:37:03.368 12:13.066 189
12 1402 JEKER Hannes BUSSERACH Rock Garçons 1998 0 - - 0
13 1411 GOTTBURG Yoan BOUDEVILLIERS Rock Garçons 1998 0 - - 0
14 1412 EBEL Sylvain MARIN-EPAGNIER Rock Garçons 1999 0 - - 0
15 1407 SCHUPBACH Mathias GRANDVAL Rock Garçons 1999 0 - - 0
16 1404 CHRIST Mannuel BLAUEN Rock Garçons 1999 0 - - 0
Haut de la page

 Scratch Dames (16 coureur(s))

Pos. Numéro Nom prénom Localité Catégorie Année t. Temps Ecart Pts
1 801 GAY Mélanie BEVAIX Scratch Dames 1988 2 11:22:56.303 - 300
2 802 GROCCIA Marine MOUTIER Scratch Dames 1991 2 11:25:33.474 2:37.171 250
3 804 CHABBEY Cindy LAUSANNE Scratch Dames 1987 2 11:33:02.710 10:06.407 225
4 855 PLURIEL Sylvie COURTEFONTAINE Scratch Dames 1963 2 11:34:09.259 11:12.956 215
5 881 MONTANI Katja PERY Scratch Dames 1992 2 11:38:31.793 15:35.490 205
6 808 KREBS Angela RIGGISBERG Scratch Dames 1974 2 11:38:43.467 15:47.164 200
7 856 COUTANSON Claudine COURTEFONTAINE Scratch Dames 1962 2 11:40:30.998 17:34.695 195
8 806 GERBER Barbara MONT-TRAMELAN Scratch Dames 1973 2 11:49:12.627 26:16.324 192
9 882 ENGELMANN Sandrine RECONVILIER Scratch Dames 1993 2 12:03:03.683 40:07.380 191
10 803 MOSSET Gabrielle MOUTIER Scratch Dames 1985 0 - - 0
11 807 DARBELLAY Florence MARTIGNY Scratch Dames 1977 0 - - 0
12 805 BRAGAGNINI BORLOZ Elena SAINT-MARTIN Scratch Dames 1973 0 - - 0
13 851 TSCHUEMPERLIN Cathy VILLARS-BURQUIN Scratch Dames 1962 0 - - 0
14 854 DUBEY Marianne VESIN Scratch Dames 1970 0 - - 0
15 852 FUCHS VALLAT Martine BIENNE Scratch Dames 1966 0 - - 0
