fr - de - en - it - es

Tableau de bord de la course ➡

Classement par catégories : Triathlon La Chaux-de-Fonds

Raccourcis

CadetsCadettesDécouverte DameDécouverte HommeEcolier FillesEcolier GarçonsElites DamesElites HommesEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.Juniors FillesJuniors GarçonsMinimes FillesMinimes GarçonsPoussins FillesPoussins GarçonsSeniors DamesSeniors Hommes

Exporter toutes les catégories

349 athlètes

Cadets (7 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
18Cohen AlexisSavagnierNEBELCadets199900:17:37.932--3:31.640 (76)5:51.656 (64)55.112 (32)7:19.524 (68)
212Foulon RomainSavagnierNESUICadets199900:17:59.54321.6112:17.307 (48)53.309 (3)6:34.480 (71)41.689 (2)7:32.758 (69)
35Rotzetter MarcRechthaltenFRSUICadets200000:19:02.9731:25.0412:39.622 (64)1:10.434 (22)6:43.268 (73)1:17.532 (73)7:12.117 (67)
42Mojon DavidLes Hauts-GeneveysNESUICadets199900:20:17.7992:39.8673:02.508 (71)1:24.048 (41)6:59.230 (75)48.190 (8)8:03.823 (71)
56Schneider ElioLa Chaux De FondsNESUICadets199900:20:27.2522:49.3203:17.690 (75)1:22.716 (39)6:37.796 (72)45.524 (5)8:23.526 (73)
61Milz AlexandreCorcellesNESUICadets200000:22:38.3315:00.399-4:41.986 (78)6:34.467 (70)1:10.423 (66)10:11.455 (77)
74brun victorALTENACHFRACadets200000:23:59.4596:21.5273:09.976 (72)1:39.500 (59)8:39.158 (78)52.432 (24)9:38.393 (75)

TOP

Cadettes (4 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
19Cohen PerrineSavagnierNEBELCadettes200000:18:23.047-2:25.708 (53)49.731 (1)6:30.379 (69)40.658 (1)7:56.571 (70)
23Betschen EliaMontmollinNESUICadettes199900:19:54.2851:31.2382:36.827 (60)1:04.039 (12)6:54.470 (74)56.835 (36)8:22.114 (72)
310Donzallaz CharlotteHauteriveNESUICadettes200000:21:24.7393:01.6923:14.523 (73)1:09.163 (18)7:52.850 (76)42.340 (3)8:25.863 (74)
47Del Zio LauraCorcelles NENESUICadettes199900:24:26.5966:03.5493:26.515 (76)1:42.581 (62)8:14.500 (77)51.870 (21)10:11.130 (76)

TOP

Découverte Dame (8 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1213Herincks SolennLa Chaux De FondsNESUIDécouverte Dame199500:36:52.175-4:22.780 (7)1:20.535 (62)13:47.841 (5)58.760 (27)16:22.259 (3)
2211Chappatte ClaireLes BreuleuxJUSUIDécouverte Dame197900:39:00.1172:07.9424:25.174 (9)2:01.472 (116)14:52.140 (8)53.280 (11)16:48.051 (5)
3216PERRENOUD GARANCELA CHAUX-DE-FONDSNESUIDécouverte Dame199200:42:24.2495:32.0745:20.834 (13)2:19.692 (130)15:43.670 (9)1:04.680 (54)17:55.373 (10)
4218Benoit SamiaLa Chaux-de-fondsNESUIDécouverte Dame200000:45:00.1328:07.9573:20.409 (1)2:15.987 (127)17:54.870 (14)1:18.134 (84)20:10.732 (17)
5209STÄHLI GéraldineInsBESUIDécouverte Dame198700:47:13.70910:21.5345:53.946 (15)1:41.920 (95)20:05.690 (16)1:34.870 (119)17:57.283 (11)
6204Messerli ManonGeneveys-CoffraneNESUIDécouverte Dame199500:48:45.04511:52.8705:36.826 (14)3:03.842 (159)17:52.638 (12)1:08.960 (64)21:02.779 (20)
7217Buissart Fabiennevillers le lacFRADécouverte Dame197900:50:26.59913:34.4245:00.907 (11)3:21.894 (165)19:19.748 (15)1:12.367 (72)21:31.683 (22)
8212Christen AnneLausanneVDSUIDécouverte Dame1986DNS6 Tr.-----

TOP

Découverte Homme (10 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1215Tournier-Fillon AurélienSonceboz-SombevalBE/JBFRADécouverte Homme198600:32:23.870-3:33.335 (2)1:39.931 (91)11:43.527 (2)1:25.443 (96)14:01.634 (2)
2205Chavanne AlexandreAlleJUSUIDécouverte Homme197900:36:53.7204:29.8504:19.913 (6)1:32.853 (78)12:58.300 (3)52.837 (9)17:09.817 (7)
3208Müller AnselmNeuchâtelNESUIDécouverte Homme197600:39:03.2956:39.4254:15.571 (5)1:50.045 (107)14:51.181 (7)1:38.889 (127)16:27.609 (4)
4207Brunner CédricCoffraneNESUIDécouverte Homme197400:39:32.1867:08.3164:24.159 (8)1:17.394 (59)13:27.201 (4)1:38.062 (125)18:45.370 (12)
5214Droz NicolasLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme197500:39:42.0407:18.1703:50.162 (4)3:00.397 (158)14:35.677 (6)1:12.860 (74)17:02.944 (6)
6201Badertscher CyrilGlandVDSUIDécouverte Homme198700:42:19.9119:56.0413:38.736 (3)1:44.240 (100)17:01.080 (11)2:03.680 (163)17:52.175 (9)
7203Messerli JeanGeneveys-CoffraneNESUIDécouverte Homme196400:49:05.15216:41.2825:13.908 (12)3:41.118 (172)17:54.070 (13)1:11.640 (69)21:04.416 (21)
8210Kachelhoffer Antoine68210FRADécouverte Homme199900:49:56.68817:32.8184:43.158 (10)1:23.908 (66)16:33.920 (10)1:19.607 (87)25:56.095 (73)
9206Babey LucBureJUSUIDécouverte Homme1998DNS6 Tr.-----
10202Rohrer UrsBätterkindenBESUIDécouverte Homme1959DNS6 Tr.-----

TOP

Ecolier Filles (8 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
137Aeschlimann PaulineLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles200200:14:22.462-2:37.559 (62)1:14.577 (29)5:21.445 (57)51.110 (16)4:17.771 (55)
243Liechti SimeaTramelanBESUIEcolier Filles200100:14:49.95827.4962:18.669 (49)1:05.667 (13)5:28.570 (60)54.820 (30)5:02.232 (62)
311Dainotti EvaLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles200200:15:01.12238.662:27.820 (55)1:29.446 (47)5:28.076 (59)56.793 (35)4:38.987 (60)
433Bédat SaloméLa Chaux-de-fondsNESUIEcolier Filles200100:15:23.5011:01.0392:28.429 (56)1:10.411 (21)5:34.386 (61)57.186 (37)5:13.089 (63)
544Quaranta LEALA CHAUX-DE-FONDSNESUIEcolier Filles200100:15:43.4271:20.9652:36.200 (59)1:19.756 (34)5:19.470 (56)52.870 (25)5:35.131 (66)
642Freitag IlonaLe LocleNESUIEcolier Filles200200:16:25.4742:03.0123:01.959 (69)1:58.847 (67)5:48.150 (63)55.670 (33)4:40.848 (61)
738Schneider MaévaLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles200200:16:35.6862:13.2242:28.751 (57)1:18.101 (33)6:20.099 (68)59.445 (43)5:29.290 (65)
845EMMENEGGER ELLENLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles200200:17:07.0862:44.6242:50.903 (66)2:00.417 (68)5:53.746 (66)1:08.263 (63)5:13.757 (64)

TOP

Ecolier Garçons (10 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
132Ribotel AnthonySavagnierNESUIEcolier Garçons200100:11:43.740-1:54.075 (39)54.281 (4)4:23.040 (50)44.417 (4)3:47.927 (49)
231BICHSEL MaximeLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Garçons200200:12:24.58340.8431:58.604 (41)1:13.848 (26)4:30.045 (51)51.370 (17)3:50.716 (50)
334PHILIPP PIERREALTENACHFRAEcolier Garçons200200:12:54.0151:10.2752:00.312 (42)59.524 (8)4:48.484 (53)51.585 (18)4:14.110 (54)
446Serra CarlosLe LocleNESUIEcolier Garçons200100:13:01.6961:17.9562:05.104 (43)1:14.045 (27)4:05.777 (49)1:32.070 (76)4:04.700 (53)
540Santschi TristanLe LocleNESUIEcolier Garçons200100:13:30.2371:46.4972:30.290 (58)1:00.906 (9)4:43.100 (52)46.254 (6)4:29.687 (56)
639FENOLLAR MATTEOCHALEZEULEFRAEcolier Garçons200200:13:40.9311:57.1912:21.835 (51)51.961 (2)4:59.370 (55)48.930 (10)4:38.835 (59)
736Charmillot LucasLa SagneNESUIEcolier Garçons200200:14:46.0403:02.3002:51.953 (67)1:15.942 (31)5:53.106 (65)49.865 (11)3:55.174 (52)
841Richard JulesCernierNESUIEcolier Garçons200200:15:15.0283:31.2883:15.197 (74)1:10.689 (23)6:09.260 (67)1:28.565 (75)3:11.317 (31)
935LEIMGRUBER JULESLA CHAUX-DE-FONDSNESUIEcolier Garçons200200:15:16.0693:32.3293:02.409 (70)1:15.020 (30)5:26.971 (58)1:00.196 (46)4:31.473 (57)
1047Haag LoïcPeseuxNESUIEcolier Garçons200100:15:31.9163:48.1762:39.826 (65)1:42.050 (60)4:53.460 (54)1:38.250 (77)4:38.330 (58)

TOP

Elites Dames (21 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1322Purro PaulineLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames199001:18:36.234-7:01.490 (20)48.876 (18)45:10.490 (70)1:03.450 (47)24:31.928 (52)
2308SCHAFFTER SarahPorrentruyJUSUIElites Dames198501:22:07.6513:31.4179:54.895 (70)1:01.021 (35)44:36.990 (63)1:14.120 (76)25:20.625 (61)
3331Schnegg AlizéeSorvilierBE/JBSUIElites Dames199101:23:00.1004:23.86610:08.402 (78)1:18.174 (60)45:39.606 (74)1:19.074 (85)24:34.844 (53)
4305Ryter JoannaUvrierVSSUIElites Dames199401:25:18.1706:41.93611:48.070 (130)1:22.886 (65)46:46.828 (88)24:18.105 (183)1:02.281 (1)
5330Lüthi CindySaint-BlaiseNESUIElites Dames198701:28:56.73710:20.50310:39.912 (93)1:28.174 (71)47:13.244 (94)1:23.646 (93)28:11.761 (112)
6315Waller JudithPeseuxNEGBRElites Dames198001:29:22.14510:45.91112:12.275 (141)2:10.101 (120)46:27.400 (85)1:52.140 (149)26:40.229 (88)
7321Goy LaurenceEvilardBESUIElites Dames197701:32:25.71913:49.48510:11.069 (83)1:31.127 (74)50:33.450 (125)1:44.715 (134)28:25.358 (118)
8323Membrez Markus IsabelleVinelzBESUIElites Dames199101:32:26.76913:50.53512:43.331 (156)1:58.765 (114)47:33.900 (99)1:28.060 (101)28:42.713 (121)
9313Perrot CarolePrêlesBESUIElites Dames197901:33:39.41015:03.1769:57.972 (71)1:42.314 (96)50:35.267 (126)1:11.963 (71)30:11.894 (137)
10317BARON LUDIVINELES GRASFRAElites Dames198101:34:16.83815:40.60410:42.543 (95)1:32.863 (79)48:15.410 (106)1:26.360 (98)32:19.662 (155)
11310Besson JoelleNeuchâtelNESUIElites Dames197801:39:53.69321:17.45913:05.987 (161)2:50.969 (151)53:02.500 (144)1:35.822 (120)29:18.415 (126)
12328Baggenstos SylvieSavagnierNESUIElites Dames198501:42:45.62124:09.38711:17.698 (115)2:00.968 (115)59:02.080 (166)56.970 (17)29:27.905 (132)
13316Perret OdileLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames198401:47:37.96929:01.73511:48.610 (131)2:28.346 (137)56:05.450 (155)1:53.070 (152)35:22.493 (167)
14309Luthi EmilieLe LocleNESUIElites Dames198602:02:01.40743:25.17313:38.923 (167)3:07.733 (160)1:06:37.870 (179)2:33.410 (174)36:03.471 (171)
15345Perrin JenniferCouvetNESUIElites Dames198702:05:25.43746:49.20312:58.755 (159)3:18.791 (164)1:16:53.206 (182)2:35.864 (176)29:38.821 (135)
16344PERRIN CELIAORBEVDSUIElites Dames199002:12:14.12153:37.88713:14.231 (163)3:24.554 (166)1:16:56.672 (183)1:32.599 (110)37:06.065 (177)
17319Gauthier LaetitiaLes GrasFRAElites Dames1979DNS6 Tr.-----
18304Maître BenedicteLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1978DNS6 Tr.-----
19302Dubois LyneLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1986DNS6 Tr.-----
20311Hocq Anne-KarelleMorteauFRAElites Dames1977DNS6 Tr.-----
21327ESPEJO ELVIRAGENÈVEGESUIElites Dames1986DNS6 Tr.-----

TOP

Elites Hommes (72 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1496Barfuss Jeremy.Chézard-St-MartinNESUIElites Hommes198901:10:13.296-6:30.493 (16)46.933 (12)38:56.510 (23)1:02.866 (42)22:56.494 (36)
2553Baverel MarcLièvremontFRAElites Hommes199001:11:31.5891:18.2939:34.081 (59)1:06.395 (45)38:14.790 (20)1:03.160 (45)21:33.163 (23)
3552Schaffter ClémentPorrentruyJUSUIElites Hommes198601:12:03.3261:50.0308:06.869 (27)1:05.937 (44)39:17.290 (25)57.760 (21)22:35.470 (30)
4548Sangsue DavidCourrendlinJUSUIElites Hommes198401:12:45.0972:31.8017:44.799 (23)41.218 (2)39:39.109 (26)58.340 (25)23:41.631 (43)
5471Bonjour AllanDugnyVSSUIElites Hommes199101:13:23.1903:09.8948:42.974 (37)1:12.592 (54)41:38.010 (37)1:02.953 (43)20:46.661 (18)
6457gauthier tonnyles grasFRAElites Hommes197601:13:58.4043:45.1088:54.399 (41)43.097 (6)40:25.510 (30)58.080 (23)22:57.318 (37)
7550Studer PeterBernBESUIElites Hommes197801:14:05.9803:52.6847:36.526 (22)55.632 (24)42:09.568 (44)1:10.790 (66)22:13.464 (27)
8383Kobel ThierryMarinNESUIElites Hommes197601:14:07.1903:53.8949:10.866 (48)1:00.750 (34)38:56.890 (24)1:03.843 (49)23:54.841 (45)
9385Donzé EdouardLes BreuleuxJUSUIElites Hommes198601:14:20.6834:07.3878:08.658 (28)48.038 (15)40:46.020 (33)1:00.220 (33)23:37.747 (42)
10551Engel ClydeNeuchatelNESUIElites Hommes199201:14:36.1044:22.8088:53.873 (40)1:38.763 (88)40:34.513 (31)1:15.787 (81)22:13.168 (26)
11466Rion RaphaëlDelémontJUSUIElites Hommes197701:14:54.4844:41.1888:41.619 (36)1:09.397 (50)43:03.444 (48)1:10.955 (67)20:49.069 (19)
12489Vallat MaelLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes198601:15:58.3185:45.02211:35.277 (126)1:34.739 (83)38:50.930 (21)1:06.070 (57)22:51.302 (33)
13430Courgey StéphaneBesançonFRAElites Hommes198301:16:00.4625:47.1669:24.355 (56)59.851 (31)42:07.190 (43)1:16.770 (83)22:12.296 (25)
14482Vallat julianTwannBESUIElites Hommes198801:16:21.4686:08.1729:15.759 (51)1:28.527 (73)40:38.770 (32)57.932 (22)24:00.480 (46)
15554Vauthier MatthiasChampex-LacVSSUIElites Hommes198501:16:51.5146:38.2186:42.750 (17)1:09.076 (49)44:23.100 (60)2:11.080 (168)22:25.508 (28)
16390Emmenegger MaïcLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes197701:17:23.4137:10.11710:08.928 (79)1:03.368 (40)41:13.459 (34)1:11.001 (68)23:46.657 (44)
17386Vallat LionelLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes199301:17:52.3807:39.0849:29.620 (57)59.556 (29)41:21.257 (36)1:00.982 (35)25:00.965 (58)
18434Baume MarcLes BreuleuxBESUIElites Hommes198801:18:26.8238:13.52710:22.871 (88)1:32.595 (77)42:24.974 (46)1:16.482 (82)22:49.901 (32)
19470Jeanrichard RaphaelAuvernierNESUIElites Hommes198101:18:33.1168:19.82010:21.775 (87)1:34.191 (82)42:06.140 (42)1:24.990 (95)23:06.020 (38)
20456BARON ArnaudLES GRASFRAElites Hommes197501:18:51.8098:38.51310:46.015 (97)1:08.553 (47)42:23.828 (45)1:06.570 (59)23:26.843 (40)
21395Saner ThomasMoutierBE/JBSUIElites Hommes198301:20:33.54610:20.2509:34.842 (60)1:14.074 (55)44:03.270 (57)1:22.835 (92)24:18.525 (48)
22472Badstuber RomainMORTEAUFRAElites Hommes198301:21:21.30111:08.00511:31.640 (124)2:31.516 (140)41:55.730 (41)1:50.994 (148)23:31.421 (41)
23468Migy LucienBoncourtJUSUIElites Hommes199201:21:33.37311:20.0779:15.797 (52)1:12.179 (53)42:39.170 (47)1:34.850 (118)26:51.377 (93)
24439Mamet NicolasMorteauFRAElites Hommes198601:21:43.84111:30.54511:20.720 (118)1:39.279 (89)43:04.307 (49)1:07.830 (62)24:31.705 (51)
25425Reusser AdrianBiel/BienneBESUIElites Hommes197701:23:18.38013:05.0848:17.528 (29)1:32.570 (76)44:44.948 (66)1:14.852 (78)27:28.482 (102)
26396Leutwiler StevenNeuchâtelNESUIElites Hommes198401:24:26.08414:12.78811:12.355 (112)1:27.981 (70)43:44.486 (53)2:00.034 (159)26:01.228 (76)
27384Maillard MichaëlCourgenayJUSUIElites Hommes197801:25:09.04414:55.74810:03.494 (74)1:08.946 (48)44:28.226 (61)1:10.120 (65)28:18.258 (115)
28495ravier jimmyLe LanderonNESUIElites Hommes199301:25:31.03015:17.73411:37.415 (127)1:52.061 (109)47:59.700 (101)1:07.550 (61)22:54.304 (34)
29478JACOT JeromeLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes199501:26:06.75315:53.45711:54.904 (133)2:53.682 (152)43:58.860 (56)1:44.720 (135)25:34.587 (63)
30555Gabriele LucaDelémontJUITAElites Hommes198001:26:16.96816:03.67211:20.517 (117)2:15.759 (126)43:58.470 (55)1:19.130 (86)27:23.092 (99)
31473Guillet ValentinLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes198501:26:36.30416:23.00812:07.740 (139)2:19.286 (129)46:26.760 (84)1:11.725 (70)24:30.793 (50)
32476Pacheco AugustoLa Chaux-de-FondsNEPORElites Hommes198401:26:40.28216:26.98610:58.862 (103)2:19.904 (131)44:53.770 (67)1:40.287 (128)26:47.459 (90)
33493LUTHY MAXIMEGENÈVEGESUIElites Hommes191501:26:57.61716:44.3219:30.318 (58)1:00.103 (33)46:58.735 (91)2:13.859 (169)27:14.602 (97)
34447Maire GaëlLes Ponts-de-MartelNESUIElites Hommes198701:27:08.28416:54.9889:06.693 (45)2:49.823 (150)47:19.640 (96)1:54.927 (156)25:57.201 (74)
35401Amey YvanNeuchâtelNESUIElites Hommes197601:27:17.09017:03.79410:09.935 (80)1:21.391 (64)47:41.400 (100)1:33.320 (112)26:31.044 (84)
36485LECAMP CÉDRICGENÈVEGESUIElites Hommes198101:27:27.51117:14.21511:03.076 (106)1:42.940 (98)45:43.600 (75)1:47.051 (139)27:10.844 (96)
37398Martignier CédricLes Geneveys-sur-CoffraneNESUIElites Hommes197801:27:59.82417:46.52811:24.422 (120)1:52.608 (110)45:49.556 (77)57.750 (20)27:55.488 (107)
38419Fouilleul NicolasBoudevilliersNEFRAElites Hommes197701:28:10.60717:57.31112:23.920 (147)3:25.276 (167)44:57.210 (68)2:44.550 (178)24:39.651 (54)
39488Jaquet RobinLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes197701:28:10.67317:57.37711:09.285 (110)2:12.431 (123)45:21.290 (71)1:45.270 (136)27:42.397 (105)
40381leuba raphaelMontmollinNESUIElites Hommes198901:28:18.96518:05.66910:58.674 (102)1:27.462 (69)48:32.540 (107)1:22.350 (90)25:57.939 (75)
41486MARTIN THOMASLA CHAUX-DE-FONDSNESUIElites Hommes198201:29:06.88618:53.5909:59.838 (72)2:11.838 (122)50:25.690 (124)44.440 (3)25:45.080 (65)
42446Guinand EmileLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes199101:29:08.88218:55.58610:56.168 (101)2:56.658 (155)47:28.160 (98)1:33.950 (114)26:13.946 (79)
43469Willemin LudovicCourrouxJUSUIElites Hommes198001:29:08.94518:55.6498:57.666 (42)2:14.080 (124)48:01.970 (102)1:34.110 (115)28:21.119 (116)
44441Blum CédricLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes198301:30:36.57920:23.28311:59.743 (138)4:15.503 (178)46:27.451 (86)1:47.579 (141)26:06.303 (77)
45412Miéville KiboNeuchâtelNESUIElites Hommes198801:30:37.92720:24.6319:10.515 (47)2:34.361 (142)49:14.470 (112)1:29.779 (103)28:08.802 (111)
46413Calame DionysLe LocleNESUIElites Hommes198201:32:10.12621:56.83011:20.173 (116)3:16.763 (163)47:21.123 (97)1:54.879 (155)28:17.188 (114)
47406Rota SébastienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes199401:32:53.64322:40.3479:53.558 (68)3:33.908 (170)49:49.880 (120)2:34.820 (175)27:01.477 (95)
48454Sturz GregLe LocleNESUIElites Hommes198001:33:49.84023:36.54412:39.947 (151)1:46.077 (101)46:21.092 (83)1:31.640 (107)31:31.084 (150)
49437CARTIER CLÉMENTbesanconFRAElites Hommes198601:34:14.33524:01.03911:57.130 (136)1:48.726 (106)52:06.530 (138)1:55.540 (158)26:26.409 (82)
50458Junod FlorianLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes197701:34:38.60024:25.30412:08.349 (140)3:28.117 (168)45:48.230 (76)1:53.290 (153)31:20.614 (147)
51461Amez-Droz LoicLe LocleNESUIElites Hommes198001:35:03.79324:50.4976:56.720 (19)2:24.526 (135)58:06.570 (163)1:15.730 (80)26:20.247 (80)
52423Cornu JulienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes199401:35:41.70025:28.404-13:32.128 (185)50:57.328 (129)1:52.780 (151)29:19.464 (128)
53427Vigna Pierre-CedricNeuchâtelNEFRAElites Hommes198401:36:02.31925:49.02311:55.847 (134)2:33.105 (141)51:52.424 (136)2:06.730 (166)27:34.213 (103)
54435Vaucher FrédéricLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes197601:36:41.98426:28.68814:29.159 (172)3:37.217 (171)48:09.470 (105)1:28.000 (100)28:58.138 (123)
55414Beiner DamienSalavauxVDSUIElites Hommes198201:39:11.29028:57.99412:20.968 (144)1:40.078 (92)53:11.550 (145)1:30.110 (105)30:28.584 (139)
56444HUGO CédricInsBEFRAElites Hommes198101:39:11.94228:58.64612:24.792 (148)1:57.843 (113)53:41.065 (148)2:03.266 (162)29:04.976 (124)
57462Guillemot YannLa Chaux-de-FondsNEFRAElites Hommes198501:42:23.29932:10.00311:29.101 (123)1:43.511 (99)53:36.222 (147)1:45.632 (137)33:48.833 (164)
58436Schrurs AlbertGenèveGESUIElites Hommes198501:44:36.87034:23.57410:56.139 (100)2:58.437 (157)58:12.830 (164)1:54.420 (154)30:35.044 (140)
59455Perret LaurentLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes197701:46:07.37635:54.08011:51.983 (132)2:31.503 (139)57:43.988 (162)2:19.482 (173)31:40.420 (151)
60483Da Silva miguelvillers lelacFRAElites Hommes197701:46:16.96936:03.67311:35.009 (125)2:34.967 (143)1:00:34.610 (167)2:06.790 (167)29:25.593 (131)
61409Flury MaximeLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes198601:46:17.03036:03.73413:02.555 (160)3:11.533 (162)57:31.308 (160)1:52.659 (150)30:38.975 (142)
62410Jeanneret SébastienLe LocleNESUIElites Hommes198301:48:24.93938:11.64311:42.690 (128)2:44.976 (148)55:55.768 (154)1:32.537 (109)36:28.968 (173)
63440Cuenat GuillaumeNeuchâtelNESUIElites Hommes198901:52:21.29942:08.00316:18.903 (180)5:21.535 (181)57:00.778 (159)1:04.100 (50)32:35.983 (159)
64415Abbet DamienLa Chaux de FondsNESUIElites Hommes198401:59:49.33549:36.03912:32.793 (150)2:20.743 (132)1:05:06.760 (178)2:49.610 (179)36:59.429 (176)
65402Michel PatrickLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes198302:05:29.56655:16.27019:38.437 (183)3:54.089 (175)1:04:20.760 (175)1:55.130 (157)35:41.150 (169)
66475Pontearso AlessandroSt-ImierBESUIElites Hommes199002:18:42.0961:08:28.80015:55.872 (178)5:37.894 (182)1:19:14.330 (184)1:07.090 (60)36:46.910 (174)
67459Bouille JulienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1982DNS6 Tr.-----
68449Guye RolandLausanneVDSUIElites Hommes1978DNS6 Tr.-----
69392Gigon Pierre-AlainBoncourtJUSUIElites Hommes1985DNS6 Tr.-----
70394Verniers MichaëlSavagnierNESUIElites Hommes1989DNS6 Tr.-----
71399Diaz Ardila JavierLe LanderonNEESPElites Hommes1984DNS6 Tr.-----
72417Jeanneret HervéZürichZHSUIElites Hommes1983DNS6 Tr.-----

TOP

Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. (90 athlètes, 30 équipes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1525Verniers MichaëlSavagnierNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.198901:03:36.212-6:54.675 (18)42.221 (4)35:41.679 (17)43.401 (2)19:34.236 (15)
2511Oppliger JulienLes geneveys-sur-coffraneNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1991Purro Pauline, Gadomski Jérémy01:04:17.44741.2357:18.352 (21)59.888 (32)36:13.433 (18)1:00.034 (32)18:45.740 (13)
3531Dubois BaptisteLes Ponts-de-MartelNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.197701:07:43.9494:07.7379:54.189 (69)40.557 (1)37:08.390 (19)49.970 (6)19:10.843 (14)
4528Kipfer SolineChaumontNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.001:14:45.21311:09.0018:40.541 (35)48.745 (17)44:21.440 (58)49.013 (5)20:05.474 (16)
5524Hocq Anne-KarelleMorteauFRAEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.197701:22:02.69418:26.4827:57.494 (25)51.226 (20)46:52.416 (89)1:02.770 (41)25:18.788 (60)
6506Locatelli DéborahLa Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1991Kramer Léonard01:22:34.23718:58.02511:11.692 (111)47.224 (13)38:50.960 (22)53.329 (12)30:51.032 (145)
7530Berthoud MaudeLes Ponts de MartelNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.198101:24:14.63420:38.4229:02.617 (44)41.929 (3)47:04.460 (93)52.038 (7)26:33.590 (85)
8517Liechti DavidLa FerrièreBE/JBSUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.197601:25:40.79422:04.58211:45.764 (129)46.272 (9)45:36.100 (73)55.770 (13)26:36.888 (87)
9520PALMA SANDROLa Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.199001:26:17.31822:41.1067:55.815 (24)43.653 (7)50:08.788 (121)52.385 (8)26:36.677 (86)
10510Oppliger PascalLa Sagne NENESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.197001:27:05.12523:28.91310:58.914 (104)51.292 (21)48:39.030 (108)1:03.450 (48)25:32.439 (62)
11503Fillistorf StéphaneTramelanBESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1976Fillistorf Valérie, Arroudj Mustapha01:27:23.40923:47.19715:13.667 (176)57.459 (26)45:27.850 (72)59.370 (30)24:45.063 (55)
12526Wicht MathieuGenèveGESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.198701:30:29.55726:53.3458:32.456 (33)59.850 (30)49:23.149 (115)56.531 (15)30:37.571 (141)
13509PLATEL OLIVIERCHARQUEMONTFRAEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1982Juarez Vanessa, 01:31:04.22827:28.01612:43.298 (155)1:06.958 (46)40:21.910 (29)1:01.850 (38)35:50.212 (170)
