Results for La Tzoumaz Bike "NetPlus 6"
Sort out the results by • 172 racing cyclists
Shortcuts
BOUT CHOU FILLES • BOUT CHOU GARCONS • Cadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garcons • Dames Open A • Dames Open B • Hommes Open A • Hommes Open B • Mega Filles • Mega Garcons • Rock Filles • Rock Garcons • Soft Filles • Soft Garcons
BOUT CHOU FILLES (1 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 322 | SERMIER CHIARA | SION | VS | CH | BOUT CHOU FILLES | 2005 | 1 | 00:04:42.092 | - | 300 | |
TOP
BOUT CHOU GARCONS (2 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 314 | Crettenand Elric | Basse-Nendaz | VS | CH | BOUT CHOU GARCONS | 2005 | 1 | 00:04:49.476 | - | 300 | |
| 2 | 310 | Brunetti Alessio | Muraz | VS | CH | BOUT CHOU GARCONS | 2005 | 1 | 00:05:35.656 | 46.18 | 250 | |
TOP
Cadets (3 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 641 | Torrent Noé | Ayent | VS | CH | Cadets | 1996 | 1 | 01:13:57.080 | - | 100 | |
| 2 | 302 | Maret Melvyn | Le Sappey | VS | CH | Cadets | 1995 | 1 | 01:15:40.854 | 1:43.774 | 90 | |
| 3 | 311 | Vouillamoz Nicolas | Saxon | VS | CH | Cadets | 1996 | 1 | 01:23:50.244 | 9:53.164 | 80 | |
TOP
Cadettes (3 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 303 | imstepf alix | LES MAYENS DE SION | VS | CH | Cadettes | 1995 | 1 | 01:16:19.761 | - | 100 | |
| 2 | 312 | Besse Maude | Le Châble VS | VS | CH | Cadettes | 1996 | 1 | 01:33:30.855 | 17:11.094 | 90 | |
| 3 | 301 | Petoud Marie | Villette Le ChÂble | VS | CH | Cadettes | 1995 | 1 | 01:33:55.951 | 17:36.190 | 80 | |
TOP
Cross Filles (5 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 318 | DEBONS Mathilde | Martigny | VS | CH | Cross Filles | 2001 | 2 | 00:07:18.804 | - | 300 | |
| 2 | 357 | Rossoz Mélissa | Montagnier | VS | CH | Cross Filles | 2001 | 2 | 00:07:21.733 | 2.929 | 250 | |
| 3 | 362 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | CH | Cross Filles | 2002 | 2 | 00:07:33.228 | 14.424 | 225 | |
| 4 | 328 | Degrada lucie | Troistorrents | VS | CH | Cross Filles | 2002 | 2 | 00:07:41.314 | 22.51 | 215 | |
| 5 | 325 | Burquier Loanne | St-Paul en Chablais | | Fr | Cross Filles | 2002 | 2 | 00:07:43.577 | 24.773 | 205 | |
TOP
Cross Garcons (5 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 352 | Premand Rémi | Choex | VS | CH | Cross Garcons | 2001 | 2 | 00:06:03.116 | - | 300 | |
| 2 | 330 | lausenaz jeremie | chevenoz | | FR | Cross Garcons | 2001 | 2 | 00:06:33.777 | 30.661 | 250 | |
| 3 | 368 | Fracheboud Thibault | Monthey | VS | CH | Cross Garcons | 2002 | 2 | 00:06:34.541 | 31.425 | 225 | |
| 4 | 321 | SERMIER MATTEO | SION | VS | CH | Cross Garcons | 2002 | 2 | 00:07:09.851 | 1:06.735 | 215 | |
| 5 | 326 | Reichenbach Robin | MARTIGNY | VS | CH | Cross Garcons | 2002 | 2 | 00:07:36.928 | 1:33.812 | 205 | |
TOP
Dames Open A (4 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 621 | Martinet Fanny | Cernier | NE | CH | Dames Open A | 1989 | 1 | 03:03:31.027 | - | | |
| 2 | 93 | Duc Caroline | Pont-de-la-Morge | VS | CH | Dames Open A | 1986 | 1 | 03:13:55.652 | 10:24.625 | | |
| 3 | 55 | Schneider Elodie | Sierre | VS | CH | Dames Open A | 1987 | 1 | 04:00:25.828 | 56:54.801 | | |
| 4 | 36 | Farquet Justine | Le Levron | VS | CH | Dames Open A | 1994 | 0 | - | - | | |
TOP
Dames Open B (7 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 632 | ZENKLUSEN Nathalie | Le Chêne-sur-Bex | VD | CH | Dames Open B | 1978 | 1 | 01:31:33.245 | - | | |
| 2 | 636 | Burnet Gaelle | Lugrin | | FR | Dames Open B | 1972 | 1 | 01:34:27.526 | 2:54.281 | | |
| 3 | 58 | Barras Sylvie | Crans-Montana | VS | CH | Dames Open B | 1986 | 1 | 01:44:03.257 | 12:30.012 | | |
| 4 | 56 | Rey Floriane | Montana | VS | CH | Dames Open B | 1985 | 1 | 01:51:13.925 | 19:40.680 | | |
| 5 | 624 | TROELTSCH Michaela | Préverenges | VD | CH | Dames Open B | 1969 | 1 | 02:21:28.338 | 49:55.093 | | |
| 6 | 67 | Tornay Eugenie | Orsières | VS | CH | Dames Open B | 1994 | 0 | - | - | | |
| 7 | 100 | Berguerand Anouk | St-Maurice | VS | CH | Dames Open B | 1974 | 0 | - | - | | |
TOP
Hommes Open A (87 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 618 | Moos Alex | Miège | VS | CH | Hommes Open A | 1972 | 1 | 02:11:09.645 | - | | |
| 2 | 616 | Calame Cyril | Le Locle | NE | CH | Hommes Open A | 1985 | 1 | 02:19:21.046 | 8:11.401 | | |
| 3 | 615 | Georges Kevin | Evolène | VS | CH | Hommes Open A | 1986 | 1 | 02:22:39.446 | 11:29.801 | | |
| 4 | 59 | Rapillard Stéphane | Conthey | VS | CH | Hommes Open A | 1983 | 1 | 02:25:34.902 | 14:25.257 | | |
| 5 | 619 | Clément Fabrice | Haute-Nendaz | VS | CH | Hommes Open A | 1980 | 1 | 02:25:50.421 | 14:40.776 | | |
| 6 | 84 | JULIER MARKUS | GLIS | VS | CH | Hommes Open A | 1987 | 1 | 02:27:22.264 | 16:12.619 | | |
| 7 | 29 | Rapillard Arnaud | conthey | VS | CH | Hommes Open A | 1987 | 1 | 02:32:21.290 | 21:11.645 | | |
| 8 | 617 | Sudan Matteo | TreyfayesRomanens | FR | CH | Hommes Open A | 1987 | 1 | 02:33:16.145 | 22:06.500 | | |
| 9 | 620 | imstepf charly | Les Mayens de Sion | VS | CH | Hommes Open A | 1962 | 1 | 02:34:17.880 | 23:08.235 | | |
| 10 | 637 | CONSTANTIN MICHEL | ST-MAURICE | VS | CH | Hommes Open A | 1986 | 1 | 02:35:11.429 | 24:01.784 | | |
| 11 | 631 | Ruiz Del Portal Rafael | Bernex | GE | CH | Hommes Open A | 1981 | 1 | 02:40:31.561 | 29:21.916 | | |
| 12 | 30 | Stalder Léonard | Salins | VS | CH | Hommes Open A | 1989 | 1 | 02:41:17.011 | 30:07.366 | | |
| 13 | 85 | Julier Stefan | Glis | VS | CH | Hommes Open A | 1981 | 1 | 02:41:18.973 | 30:09.328 | | |
| 14 | 629 | racine cédric | La Neuveville | BE/JB | CH | Hommes Open A | 1969 | 1 | 02:42:19.971 | 31:10.326 | | |
| 15 | 60 | Canazzo Tiziano | Fully | VS | CH | Hommes Open A | 1965 | 1 | 02:42:32.915 | 31:23.270 | | |
| 16 | 630 | racine hugues | La Neuveville | BE/JB | CH | Hommes Open A | 1969 | 1 | 02:44:10.160 | 33:00.515 | | |
| 17 | 50 | Monnet Christian | Martigny | VS | CH | Hommes Open A | 1965 | 1 | 02:44:19.774 | 33:10.129 | | |
| 18 | 57 | Piasenta Gaël | Sierre | VS | CH | Hommes Open A | 1984 | 1 | 02:45:00.348 | 33:50.703 | | |
| 19 | 633 | DONNET Amaël | Monthey | VS | CH | Hommes Open A | 1979 | 1 | 02:46:24.257 | 35:14.612 | | |
| 20 | 79 | Comby Daniel | Saxon | VS | CH | Hommes Open A | 1962 | 1 | 02:51:25.242 | 40:15.597 | | |
| 21 | 78 | Comby Yoan | Saxon | VS | CH | Hommes Open A | 1992 | 1 | 02:52:24.703 | 41:15.058 | | |
| 22 | 43 | crettenand cyril | Isérables | VS | CH | Hommes Open A | 1984 | 1 | 02:53:14.076 | 42:04.431 | | |
| 23 | 73 | May Yvan | Villette | VS | CH | Hommes Open A | 1987 | 1 | 02:54:09.182 | 42:59.537 | | |
| 24 | 64 | pitteloud benjamin | Saxon | VS | CH | Hommes Open A | 1991 | 1 | 02:54:15.603 | 43:05.958 | | |
| 25 | 13 | Dall'agnolo Joël | Troistorrents | VS | CH | Hommes Open A | 1982 | 1 | 02:54:40.420 | 43:30.775 | | |
| 26 | 42 | Rudaz Mario | lens | VS | CH | Hommes Open A | 1967 | 1 | 02:54:45.247 | 43:35.602 | | |
| 27 | 110 | burquier christophe | saint paul en chablais | | FR | Hommes Open A | 1976 | 1 | 02:55:03.222 | 43:53.577 | | |
| 28 | 24 | Aymon Joan | Verossaz | VS | CH | Hommes Open A | 1979 | 1 | 02:56:59.222 | 45:49.577 | | |
| 29 | 86 | Lamon Romain | Sion | VS | CH | Hommes Open A | 1989 | 1 | 02:57:05.800 | 45:56.155 | | |
| 30 | 18 | Gillioz Alexandre | Ovronnaz | VS | CH | Hommes Open A | 1981 | 1 | 02:59:31.688 | 48:22.043 | | |
| 31 | 625 | Pellissier Frédéric | Ardon | VS | CH | Hommes Open A | 1972 | 1 | 02:59:52.597 | 48:42.952 | | |
| 32 | 627 | Girona Pablo | Corminboeuf | FR | CH | Hommes Open A | 1983 | 1 | 03:00:20.158 | 49:10.513 | | |
| 33 | 77 | DIMASSI HEDI | SAVIESE | VS | | Hommes Open A | 1965 | 1 | 03:01:33.065 | 50:23.420 | | |
| 34 | 647 | Vouillamoz Job | Iserables | VS | CH | Hommes Open A | 1970 | 1 | 03:01:41.209 | 50:31.564 | | |
| 35 | 654 | schindelholz Renaud | bassecourt | JU | CH | Hommes Open A | 1984 | 1 | 03:03:16.763 | 52:07.118 | | |
| 36 | 628 | Golliard Jérôme | TROISTORRENTS | VS | CH | Hommes Open A | 1973 | 1 | 03:03:23.221 | 52:13.576 | | |
| 37 | 20 | Good Markus | Conthey | VS | CH | Hommes Open A | 1962 | 1 | 03:06:28.123 | 55:18.478 | | |
| 38 | 642 | Craviolini Xavier | Sion | VS | CH | Hommes Open A | 1970 | 1 | 03:06:50.342 | 55:40.697 | | |
| 39 | 31 | Meilland Nicolas | Martigny | VS | CH | Hommes Open A | 1969 | 1 | 03:10:52.847 | 59:43.202 | | |
| 40 | 606 | VOUILLAMOZ Emile | Riddes | VS | CH | Hommes Open A | 1959 | 1 | 03:11:57.206 | 1:00:47.561 | | |
| 41 | 102 | Brown David | Montagnier | VS | CH | Hommes Open A | 1978 | 1 | 03:12:17.848 | 1:01:08.203 | | |
| 42 | 643 | Granges David | Couvet | NE | CH | Hommes Open A | 1984 | 1 | 03:12:26.742 | 1:01:17.097 | | |
| 43 | 107 | Blanchard Denis | Sornard (Nendaz) | VS | CH | Hommes Open A | 1994 | 1 | 03:12:58.307 | 1:01:48.662 | | |
| 44 | 38 | Rey Maxy | Flanthey | VS | CH | Hommes Open A | 1964 | 1 | 03:15:44.472 | 1:04:34.827 | | |
| 45 | 98 | Décaillet Fabien | Salvan | VS | CH | Hommes Open A | 1976 | 1 | 03:16:46.327 | 1:05:36.682 | | |
| 46 | 609 | decoppet cedric | VERNAYAZ | VS | CH | Hommes Open A | 1973 | 1 | 03:22:44.621 | 1:11:34.976 | | |
| 47 | 635 | BURNET BERNARD | LUGRIN | | FR | Hommes Open A | 1972 | 1 | 03:23:26.803 | 1:12:17.158 | | |
| 48 | 94 | HAUBI KEVIN | Vex | VS | CH | Hommes Open A | 1994 | 1 | 03:24:33.858 | 1:13:24.213 | | |
| 49 | 653 | Chambovey Edouard | Collonges | VS | CH | Hommes Open A | 1978 | 1 | 03:25:10.307 | 1:14:00.662 | | |
| 50 | 99 | Rey Georges | Vionnaz | VS | CH | Hommes Open A | 1978 | 1 | 03:27:43.270 | 1:16:33.625 | | |
| 51 | 650 | Santini Sébastien | VERBIER | VS | CH | Hommes Open A | 1982 | 1 | 03:28:56.454 | 1:17:46.809 | | |
| 52 | 604 | Borgeaud Fabrice | Sion | VS | CH | Hommes Open A | 1980 | 1 | 03:28:56.594 | 1:17:46.949 | | |
| 53 | 46 | Schuerman Eric | Genève | GE | CH | Hommes Open A | 1989 | 1 | 03:34:50.340 | 1:23:40.695 | | |
| 54 | 111 | Adatte Olivier | Chardonne | VD | CH | Hommes Open A | 1968 | 1 | 03:34:55.365 | 1:23:45.720 | | |
| 55 | 89 | LUISIER YVES | FULLY | VS | CH | Hommes Open A | 1974 | 1 | 03:42:25.054 | 1:31:15.409 | | |
| 56 | 645 | Cottier Raphaël | Choëx | VS | CH | Hommes Open A | 1975 | 1 | 03:50:01.215 | 1:38:51.570 | | |
| 57 | 37 | Barras Stève | Chermignon | VS | CH | Hommes Open A | 1967 | 1 | 03:50:09.557 | 1:38:59.912 | | |
| 58 | 623 | Héritier Christophe | savièse | VS | CH | Hommes Open A | 1980 | 1 | 03:51:21.810 | 1:40:12.165 | | |
| 59 | 646 | TARAMARCAZ Stéphane | Monthey | VS | CH | Hommes Open A | 1969 | 1 | 04:17:19.433 | 2:06:09.788 | | |
| 60 | 611 | dallinge philippe bertrand | Massongex | VS | CH | Hommes Open A | 1964 | 1 | 04:24:36.397 | 2:13:26.752 | | |
| 61 | 608 | BOBARD Patrick | Pompaples | VD | CH | Hommes Open A | 1966 | 1 | 04:27:57.736 | 2:16:48.091 | | |
| 62 | 21 | Faiss Raphael | Saillon | VS | CH | Hommes Open A | 1979 | 0 | - | - | | |
| 63 | 27 | Chappuis Thomas | Martigny-Croix | VS | CH | Hommes Open A | 1986 | 0 | - | - | | |
| 64 | 651 | MONNET Laurent | La Tzoumaz | VS | CH | Hommes Open A | 1962 | 0 | - | - | | |
| 65 | 657 | MONNET Julien | La Tzoumaz | VS | CH | Hommes Open A | 1988 | 0 | - | - | | |
| 66 | 11 | Bolis Florent | Orsières | VS | CH | Hommes Open A | 1986 | 0 | - | - | | |
| 67 | 12 | Fournier Bertrand | Martigny-Croix | VS | CH | Hommes Open A | 1975 | 0 | - | - | | |
| 68 | 14 | lutz yanNick | FULLY | VS | CH | Hommes Open A | 1972 | 0 | - | - | | |
| 69 | 15 | Faisant Grégoire | Saxon | VS | CH | Hommes Open A | 1970 | 0 | - | - | | |
| 70 | 17 | Faiss Joakim | Fully | VS | CH | Hommes Open A | 1970 | 0 | - | - | | |
| 71 | 19 | Borgeaud Médéric | Muraz | VS | CH | Hommes Open A | 1989 | 0 | - | - | | |
| 72 | 32 | den oudendammer Erik | Sarreyer | VS | CH | Hommes Open A | 1975 | 0 | - | - | | |
| 73 | 39 | freitas fabio | Ovronnaz | VS | CH | Hommes Open A | 1984 | 0 | - | - | | |
| 74 | 41 | Berard Melvin | Martigny | VS | CH | Hommes Open A | 1994 | 0 | - | - | | |
| 75 | 44 | quarroz david | monthey | VS | CH | Hommes Open A | 1977 | 0 | - | - | | |
| 76 | 48 | Bruchez Joël | Fully | VS | CH | Hommes Open A | 1988 | 0 | - | - | | |
| 77 | 51 | Bender Pierre-yves | Erde | VS | CH | Hommes Open A | 1968 | 0 | - | - | | |
| 78 | 66 | Herren Toni | savièse | VS | CH | Hommes Open A | 1970 | 0 | - | - | | |
| 79 | 75 | Marchand Jacques | CHAMPLAN | VS | CH | Hommes Open A | 1965 | 0 | - | - | | |
| 80 | 96 | membré éric | Chalais | VS | CH | Hommes Open A | 1967 | 0 | - | - | | |
| 81 | 97 | Maillard Antoine | Grandson | VD | CH | Hommes Open A | 1960 | 0 | - | - | | |
| 82 | 101 | Monnet Stéphane | Miège | VS | CH | Hommes Open A | 1975 | 0 | - | - | | |
| 83 | 114 | Aubry Patrice | Leytron | VS | CH | Hommes Open A | 1974 | 0 | - | - | | |
| 84 | 115 | dubuis alexandre | Savièse | VS | CH | Hommes Open A | 1985 | 0 | - | - | | |
| 85 | 602 | bourgeois nicolas | Les Paccots | FR | CH | Hommes Open A | 1976 | 0 | - | - | | |
| 86 | 614 | Tinguely Sébastien | Satigny | GE | CH | Hommes Open A | 1993 | 0 | - | - | | |
| 87 | 622 | Jacquier Florian | Savièse | VS | CH | Hommes Open A | 1980 | 0 | - | - | | |
TOP
Hommes Open B (27 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 639 | page dylan | Aigle | VD | CH | Hommes Open B | 1993 | 1 | 01:00:31.526 | - | | |
| 2 | 638 | Berset Valentin | Rueyres-les-Prés | FR | CH | Hommes Open B | 1993 | 1 | 01:00:31.759 | 0.233 | | |
| 3 | 610 | Corti Romain | Les Agettes | VS | CH | Hommes Open B | 1994 | 1 | 01:03:13.485 | 2:41.959 | | |
| 4 | 116 | MARIETHOZ Lois | Orsières | VS | CH | Hommes Open B | 1989 | 1 | 01:06:53.784 | 6:22.258 | | |
| 5 | 605 | Lamon Alexandre | Lens | VS | CH | Hommes Open B | 1989 | 1 | 01:08:54.811 | 8:23.285 | | |
| 6 | 607 | Glassey Alain | Basse-Nendaz | VS | CH | Hommes Open B | 1967 | 1 | 01:09:37.204 | 9:05.678 | | |
| 7 | 612 | TAPPAREL Jimmy | Sierre | VS | CH | Hommes Open B | 1982 | 1 | 01:13:59.306 | 13:27.780 | | |
| 8 | 655 | Favre Bastien | MARTIGNY | VS | CH | Hommes Open B | 1994 | 1 | 01:19:37.404 | 19:05.878 | | |
| 9 | 23 | Abbet Michaël | Martigny | VS | CH | Hommes Open B | 1992 | 1 | 01:19:37.493 | 19:05.967 | | |
| 10 | 16 | Petoud Albert | Villette Le ChÂble | VS | CH | Hommes Open B | 1992 | 1 | 01:20:22.020 | 19:50.494 | | |
| 11 | 652 | ROUILLER Christophe | Troistorrents | VS | CH | Hommes Open B | 1975 | 1 | 01:21:15.404 | 20:43.878 | | |
| 12 | 62 | Fellay Sébastien | Troistorrents | VS | CH | Hommes Open B | 1985 | 1 | 01:23:51.023 | 23:19.497 | | |
| 13 | 22 | Abbet Gaëtan | Martigny | VS | CH | Hommes Open B | 1994 | 1 | 01:26:55.603 | 26:24.077 | | |
| 14 | 626 | CRETTAZ Claude-Alain | Riddes | VS | CH | Hommes Open B | 1972 | 1 | 01:27:21.874 | 26:50.348 | | |
| 15 | 47 | Maret Frédéric | Le Sappey | VS | CH | Hommes Open B | 1971 | 1 | 01:27:40.148 | 27:08.622 | | |
| 16 | 601 | Knieling Sven | La Tzoumaz | VS | CH | Hommes Open B | 1972 | 1 | 01:28:42.307 | 28:10.781 | | |
| 17 | 117 | Gachet Gérard | Monthey | VS | CH | Hommes Open B | 1972 | 1 | 01:32:04.147 | 31:32.621 | | |
| 18 | 634 | Pellouchoud Christian | CONTHEY | VS | CH | Hommes Open B | 1962 | 1 | 01:33:32.341 | 33:00.815 | | |
| 19 | 65 | Comby Jean-Gratien | riddes | VS | CH | Hommes Open B | 1987 | 1 | 01:36:41.188 | 36:09.662 | | |
| 20 | 603 | Renna David | Collombey | VS | CH | Hommes Open B | 1972 | 1 | 01:42:23.330 | 41:51.804 | | |
| 21 | 118 | gachet alan | Combremont-Grand | VD | CH | Hommes Open B | 1994 | 1 | 01:43:49.174 | 43:17.648 | | |
| 22 | 613 | Dupont Yoann | SATIGNY | GE | CH | Hommes Open B | 1986 | 1 | 01:48:39.560 | 48:08.034 | | |
| 23 | 28 | Lecoyer Vincent | Mollens | VS | CH | Hommes Open B | 1975 | 1 | 01:50:30.231 | 49:58.705 | | |
| 24 | 640 | ANKER Leo in't | Ysslstein | | | Hommes Open B | 1967 | 1 | 02:00:25.710 | 59:54.184 | | |
| 25 | 40 | Terrier Nicolas | Vandoeuvres | GE | CH | Hommes Open B | 1966 | 0 | - | - | | |
| 26 | 45 | Rey Algée | Flanthey | VS | CH | Hommes Open B | 1954 | 0 | - | - | | |
| 27 | 76 | Marchand Jérémie | Champlan | VS | CH | Hommes Open B | 1992 | 0 | - | - | | |
TOP
Mega Filles (1 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 355 | Rossoz Ophélie | Montagnier | VS | CH | Mega Filles | 1998 | 1 | 00:25:03.993 | - | 300 | |
TOP
Mega Garcons (8 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 304 | imstepf frank | Les Mayens de Sion | VS | CH | Mega Garcons | 1997 | 1 | 00:18:09.094 | - | 300 | |
| 2 | 356 | locher titouan | Le Châble VS | VS | CH | Mega Garcons | 1997 | 1 | 00:18:45.276 | 36.182 | 250 | |
| 3 | 320 | DEBONS ANTOINE | MARTIGNY | VS | CH | Mega Garcons | 1998 | 1 | 00:19:35.213 | 1:26.119 | 225 | |
| 4 | 329 | BOISSET Arnaud | Martigny | VS | CH | Mega Garcons | 1998 | 1 | 00:20:54.083 | 2:44.989 | 215 | |
| 5 | 315 | Bressoud Daniel | Vionnaz | VS | CH | Mega Garcons | 1997 | 1 | 00:21:09.481 | 3:00.387 | 205 | |
| 6 | 319 | Riposi Anthony | Le Sépey | VD | CH | Mega Garcons | 1997 | 1 | 00:22:06.265 | 3:57.171 | 200 | |
| 7 | 335 | Milhit Antonin | Saxon | VS | CH | Mega Garcons | 1998 | 1 | 00:24:01.140 | 5:52.046 | 195 | |
| 8 | 358 | Maret Dylan | Le Sappey | VS | CH | Mega Garcons | 1998 | 1 | 00:26:27.061 | 8:17.967 | 192 | |
TOP
Rock Filles (2 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 367 | BOISSET Perrine | Martigny | VS | CH | Rock Filles | 2000 | 1 | 00:18:46.038 | - | 300 | |
| 2 | 307 | Renna Leeloo | Troistorrents | VS | CH | Rock Filles | 2000 | 1 | 00:32:48.335 | 14:02.297 | 250 | |
TOP
Rock Garcons (7 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 351 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | CH | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:13:09.923 | - | 300 | |
| 2 | 327 | Degrada Tristan | Troistorrents | VS | CH | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:13:51.324 | 41.401 | 250 | |
| 3 | 354 | Specchier Lucas | Choëx | VS | CH | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:14:10.319 | 1:00.396 | 225 | |
| 4 | 332 | ULIVI ARNAUD | Martigny | VS | CH | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:14:53.134 | 1:43.211 | 215 | |
| 5 | 317 | BLANC FLORENT | AYENT | VS | CH | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:15:49.764 | 2:39.841 | 205 | |
| 6 | 324 | BURQUIER AMOURY | ST-PAUL EN CHABLAIS | | F | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:17:20.437 | 4:10.514 | 200 | |
| 7 | 353 | Reichenbach Thierry | Martigny | VS | CH | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:17:27.191 | 4:17.268 | 195 | |
TOP
Soft Filles (4 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 305 | burquier line | saint paul en chablais | | FR | Soft Filles | 2003 | 1 | 00:03:32.031 | - | 300 | |
| 2 | 313 | RIVA JESSICA | La Tzoumaz | VS | CH | Soft Filles | 2003 | 1 | 00:04:19.043 | 47.012 | 250 | |
| 3 | 316 | Blanc Cédrine | AYENT | VS | CH | Soft Filles | 2004 | 1 | 00:05:30.220 | 1:58.189 | 225 | |
| 4 | 366 | Specchier Lena | Choëx | VS | CH | Soft Filles | 2004 | 1 | 00:06:38.147 | 3:06.116 | 215 | |
TOP
Soft Garcons (6 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
| DPL |
| 1 | 323 | Glassey Arnaud | Basse-Nendaz | VS | CH | Soft Garcons | 2003 | 1 | 00:03:08.265 | - | 300 | |
| 2 | 306 | BURNET PIERRICK | LUGRIN | | FR | Soft Garcons | 2003 | 1 | 00:03:16.079 | 7.814 | 250 | |
| 3 | 331 | lausenaz jeremie | chevenoz | | FR | Soft Garcons | 2004 | 1 | 00:03:39.754 | 31.489 | 225 | |
| 4 | 359 | Maret Lenny | Le Sappey | VS | CH | Soft Garcons | 2003 | 1 | 00:03:42.749 | 34.484 | 215 | |
| 5 | 308 | Burnet Julian | Lugrin | | FR | Soft Garcons | 2004 | 1 | 00:04:17.896 | 1:09.631 | 205 | |
| 6 | 309 | Brunetti Adrien | Muraz | VS | CH | Soft Garcons | 2003 | 1 | 00:04:18.550 | 1:10.285 | 200 | |
TOP