Results for Omnium Romand "5"
Sort out the results by • 123 racing cyclists
Shortcuts
B - Amateurs • B - Juniors • B - Masters • B - U 23 • C - Cadets • D - Dames • E - Ecolières • E - Ecoliers • Ecolières U11 • Ecoliers U11 • Poussins Filles • Poussins Garçons • VTT Open
B - Amateurs (6 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 62 | Dumusc Sven | Rennaz | VD | CH | B - Amateurs | 1985 | | 9 | 00:49:08.704 | - | 100 | |
| 2 | 25 | Délez Thomas | Martigny | VS | CH | B - Amateurs | 1989 | | 9 | 00:53:07.130 | 3:58.426 | 97 | |
| 3 | 42 | Bienz Philippe | Fribourg | FR | CH | B - Amateurs | 1988 | | 9 | 00:54:41.098 | 5:32.394 | 95 | |
| 4 | 75 | TEKLEHAYMANOT TEMESGEN | SION | VS | CH | B - Amateurs | 1991 | | 8 | 00:53:27.678 | 1 Tr. | 93 | |
| 5 | 67 | Rochat Mathieu | Lucens | VD | CH | B - Amateurs | 1986 | | 8 | 00:53:40.481 | 1 Tr. | 91 | |
| 6 | 48 | Thommen Loïc | Cossonay-Ville | VD | CH | B - Amateurs | 1993 | | 8 | 00:54:17.138 | 1 Tr. | 90 | |
TOP
B - Juniors (7 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 61 | Rüeger Tristan | Villars-sur-Glâne | FR | CH | B - Juniors | 1995 | | 8 | 00:49:14.181 | - | 100 | |
| 2 | 16 | rudaz manuel | Conthey | VS | CH | B - Juniors | 1994 | | 8 | 00:49:36.551 | 22.37 | 97 | |
| 3 | 37 | Porras Ludovic | Combremont-le-Petit | VD | CH | B - Juniors | 1995 | | 8 | 00:50:40.643 | 1:26.462 | 95 | |
| 4 | 29 | GOY Josselin | Romanel-sur-Morges | VD | CH | B - Juniors | 1994 | | 8 | 00:51:52.495 | 2:38.314 | 93 | |
| 5 | 34 | Buchard Bastien | Conthey | VS | CH | B - Juniors | 1995 | | 7 | 00:49:27.559 | 1 Tr. | 91 | |
| 6 | 65 | Rey Loïc | Domdidier | FR | CH | B - Juniors | 1994 | | 7 | 00:51:32.126 | 1 Tr. | 90 | |
| 7 | 52 | Schär Aurel | Brüttelen | FR | CH | B - Juniors | 1994 | | 0 | - | - | 0 | |
TOP
B - Masters (31 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 27 | gross kurt | Plasselb | FR | CH | B - Masters | 1971 | | 9 | 00:52:04.658 | - | 100 | |
| 2 | 51 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | CH | B - Masters | 1982 | | 9 | 00:52:12.651 | 7.993 | 97 | |
| 3 | 30 | Garnier Laurent | Grandson | VD | CH | B - Masters | 1968 | | 9 | 00:53:06.896 | 1:02.238 | 95 | |
| 4 | 64 | dumartheray yannick | Givrins | VD | CH | B - Masters | 1976 | | 9 | 00:54:11.275 | 2:06.617 | 93 | |
| 5 | 23 | Ducet Eric | Avry sur matran | FR | CH | B - Masters | 1978 | | 8 | 00:48:52.444 | 1 Tr. | 91 | |
| 6 | 36 | Laramée Sylvain | Chexbres | VD | CH | B - Masters | 1968 | | 8 | 00:49:09.570 | 1 Tr. | 90 | |
| 7 | 31 | Berset Guy | Aigle | VD | CH | B - Masters | 1957 | | 8 | 00:49:21.896 | 1 Tr. | 89 | |
| 8 | 68 | KREBS Thomas | SOULTZ | | FR | B - Masters | 1971 | | 8 | 00:50:00.016 | 1 Tr. | 88 | |
| 9 | 21 | Genet Daniel | Vucherens | VD | CH | B - Masters | 1958 | | 8 | 00:50:18.616 | 1 Tr. | 87 | |
| 10 | 44 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | CH | B - Masters | 1957 | | 8 | 00:51:08.509 | 1 Tr. | 86 | |
| 11 | 35 | Forestier Claude-Alain | Rennaz | VD | CH | B - Masters | 1979 | | 8 | 00:51:08.580 | 1 Tr. | 85 | |
| 12 | 22 | Romanens Thierry | Payerne | VD | CH | B - Masters | 1966 | | 8 | 00:51:47.594 | 1 Tr. | 84 | |
| 13 | 13 | Pittet Christophe | Domdidier | FR | CH | B - Masters | 1977 | | 8 | 00:53:53.503 | 1 Tr. | 83 | |
| 14 | 58 | Di Gregorio Franco | Evilard | BE | CH | B - Masters | 1969 | | 8 | 00:54:05.792 | 1 Tr. | 82 | |
| 15 | 66 | Huguelet Roland | Payerne | VD | CH | B - Masters | 1954 | | 8 | 00:54:11.539 | 1 Tr. | 81 | |
| 16 | 39 | Da Silva Rouiller Victor | Belmont-Lausanne | VD | CH | B - Masters | 1968 | | 8 | 00:54:50.216 | 1 Tr. | 80 | |
| 17 | 69 | Blanchard Tristan | Bienne | BE | CH | B - Masters | 1979 | | 8 | 00:55:25.712 | 1 Tr. | 79 | |
| 18 | 79 | Simmons Thomas | La Tour-de-Peilz | VD | CH | B - Masters | 1965 | | 8 | 00:55:38.771 | 1 Tr. | 78 | |
| 19 | 74 | Bovet Stephane | Bulle 1 | FR | CH | B - Masters | 1973 | | 8 | 00:56:33.819 | 1 Tr. | 77 | |
| 20 | 1 | Risse Gerald | Porsel | FR | CH | B - Masters | 1967 | | 7 | 00:49:09.356 | 2 Tr. | 76 | |
| 21 | 17 | Sansonnens Matthieu | Grandcour | FR | CH | B - Masters | 2004 | | 7 | 00:49:35.841 | 2 Tr. | 75 | |
| 22 | 47 | Scherz Jean-Claude | Epalinges | VD | CH | B - Masters | 1957 | | 7 | 00:56:40.819 | 2 Tr. | 74 | |
| 23 | 28 | Desponds Jean-Jacques | Villars-Bozon | VD | CH | B - Masters | 1938 | | 6 | 00:50:05.620 | 3 Tr. | 73 | |
| 24 | 57 | Cristaldi Graziano | Biel | BE | CH | B - Masters | 1971 | | 1 | 00:06:19.979 | 8 Tr. | 10 | |
| 25 | 40 | Kinney Steven Derwood | Genève | GE | CH | B - Masters | 1956 | | 0 | - | - | 0 | |
| 26 | 38 | Léveillé Thomas | Villeneuve VD | VD | CH | B - Masters | 1980 | | 0 | - | - | 0 | |
| 27 | 45 | Ellis Guy | Collonges | | FR | B - Masters | 1961 | | 0 | - | - | 0 | |
| 28 | 50 | Feld Benoît | Sciez | | FR | B - Masters | 1973 | | 0 | - | - | 0 | |
| 29 | 49 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | CH | B - Masters | 1977 | | 0 | - | - | 0 | |
| 30 | 26 | gross valentin | Schwarzsee | FR | CH | B - Masters | 1969 | | 0 | - | - | 0 | |
| 31 | 33 | Michel Etienne | Aigle | VD | CH | B - Masters | 1972 | | 0 | - | - | 0 | |
TOP
B - U 23 (5 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 63 | page dylan | Aigle | VD | CH | B - U 23 | 1993 | | 9 | 00:48:48.906 | - | 100 | |
| 2 | 77 | Fragniere Ismael | Moudon | VD | CH | B - U 23 | 1993 | | 9 | 00:52:14.826 | 3:25.920 | 97 | |
| 3 | 78 | Berset Valentin | Rueyres-les-Prés | FR | CH | B - U 23 | 1993 | | 9 | 00:54:26.201 | 5:37.295 | 95 | |
| 4 | 32 | Marchon Thierry | Farvagny | FR | CH | B - U 23 | 1993 | | 8 | 00:50:26.345 | 1 Tr. | 93 | |
| 5 | 43 | Bolomey Florent | Corseaux | VD | CH | B - U 23 | 1992 | | 1 | 00:05:56.261 | 8 Tr. | 10 | |
TOP
C - Cadets (11 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 153 | Fournier Killian | Etagnières | VD | CH | C - Cadets | 1996 | | 6 | 00:35:04.605 | - | 100 | |
| 2 | 157 | Schäppi Martin | Moudon | VD | CH | C - Cadets | 1996 | | 6 | 00:35:26.336 | 21.731 | 97 | |
| 3 | 152 | Conus Guillaume | Bussigny | VD | CH | C - Cadets | 1996 | | 6 | 00:35:41.863 | 37.258 | 95 | |
| 4 | 156 | Pralong Florian | Attalens | FR | CH | C - Cadets | 1996 | | 6 | 00:37:59.532 | 2:54.927 | 93 | |
| 5 | 7 | Guex Quentin | Ollons | VD | CH | C - Cadets | 1996 | | 6 | 00:38:27.872 | 3:23.267 | 91 | |
| 6 | 159 | Fasel Lionel | Penthereaz | VD | CH | C - Cadets | 1996 | | 6 | 00:39:00.293 | 3:55.688 | 90 | |
| 7 | 155 | Bolomey Jérôme | Corseaux | VD | CH | C - Cadets | 1996 | | 6 | 00:39:37.669 | 4:33.064 | 89 | |
| 8 | 158 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | CH | C - Cadets | 1997 | | 6 | 00:40:57.594 | 5:52.989 | 88 | |
| 9 | 70 | Ducret Zachary | Payerne | VD | CH | C - Cadets | 1996 | | 6 | 00:43:11.922 | 8:07.317 | 87 | |
| 10 | 151 | MARCHETTO joaquin | Ste-Croix | VD | CH | C - Cadets | 1997 | | 2 | 00:13:30.438 | 4 Tr. | 10 | |
| 11 | 154 | Dessimoz Samuel | ERDE | VS | CH | C - Cadets | 1996 | | 1 | 00:06:27.897 | 5 Tr. | 10 | |
TOP
D - Dames (4 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 181 | BÄHLER ALEXANDRA | Bern | BE | CH | D - Dames | 1968 | | 6 | 00:39:23.961 | - | 100 | |
| 1 | 181 | BÄHLER ALEXANDRA | Bern | BE | CH | D - Dames | 1968 | | 6 | 00:39:23.961 | - | 100 | |
| 2 | 76 | Chabbey Cindy | Lausanne | VD | CH | D - Dames | 1987 | | 5 | 00:37:04.903 | 1 Tr. | 97 | |
| 2 | 76 | Chabbey Cindy | Lausanne | VD | CH | D - Dames | 1987 | | 5 | 00:37:04.903 | 1 Tr. | 97 | |
TOP
E - Ecolières (4 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 208 | MARCHETTO MARTINA | Ste-Croix | VD | CH | E - Ecolières | 2000 | | 5 | 00:21:16.444 | - | 100 | |
| 2 | 211 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | CH | E - Ecolières | 2001 | | 4 | 00:22:12.769 | 1 Tr. | 97 | |
| 3 | 9 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | CH | E - Ecolières | 2002 | | 4 | 00:22:48.193 | 1 Tr. | 95 | |
| 4 | 20 | ROSSAT MATHIEU | MARSAND | VD | CH | E - Ecolières | 2001 | | 0 | - | - | 0 | |
TOP
E - Ecoliers (24 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 206 | Jacquier Steven | Savièse | VS | CH | E - Ecoliers | 1998 | | 6 | 00:21:04.566 | - | 100 | |
| 2 | 202 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | CH | E - Ecoliers | 1998 | | 6 | 00:21:05.868 | 1.302 | 97 | |
| 3 | 205 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | CH | E - Ecoliers | 2000 | | 6 | 00:21:24.023 | 19.457 | 95 | |
| 4 | 203 | Fournier Axel | Etagnières | VD | CH | E - Ecoliers | 2000 | | 6 | 00:21:50.630 | 46.064 | 93 | |
| 5 | 209 | Schäppi Jean | Moudon | VD | CH | E - Ecoliers | 1999 | | 6 | 00:22:13.319 | 1:08.753 | 91 | |
| 6 | 201 | Girod Loïc | St-Prex | VD | CH | E - Ecoliers | 1998 | | 6 | 00:23:29.697 | 2:25.131 | 90 | |
| 7 | 213 | Rudaz Valentin | Echallens | VD | CH | E - Ecoliers | 1998 | | 6 | 00:24:14.370 | 3:09.804 | 89 | |
| 8 | 204 | Visalli Flavio | cossonay | VD | CH | E - Ecoliers | 1999 | | 6 | 00:24:20.352 | 3:15.786 | 88 | |
| 9 | 212 | Specchier Lucas | Choëx | VS | CH | E - Ecoliers | 2000 | | 6 | 00:25:02.116 | 3:57.550 | 87 | |
| 10 | 10 | Vienne Thibaut | Vuadens | FR | CH | E - Ecoliers | 1999 | | 5 | 00:21:26.007 | 1 Tr. | 86 | |
| 11 | 15 | Maret Alexis | Prarreyer | VS | CH | E - Ecoliers | 2000 | | 5 | 00:21:31.804 | 1 Tr. | 85 | |
| 12 | 12 | ULIVI ARNAUD | Martigny | VS | CH | E - Ecoliers | 2000 | | 5 | 00:23:02.132 | 1 Tr. | 84 | |
| 13 | 72 | Di Gregorio Luan | Evilard | BE/JB | CH | E - Ecoliers | 2002 | | 5 | 00:23:16.943 | 1 Tr. | 83 | |
| 14 | 73 | Godel Robin | Dompierre FR | FR | CH | E - Ecoliers | 1998 | | 5 | 00:23:30.940 | 1 Tr. | 82 | |
| 15 | 6 | HUBER JOHAN | LULLY | FR | CH | E - Ecoliers | 2000 | | 5 | 00:23:47.111 | 1 Tr. | 81 | |
| 16 | 7 | CHUARD MAXIME | CUGY | FR | CH | E - Ecoliers | 1999 | | 5 | 00:24:28.685 | 1 Tr. | 80 | |
| 17 | 215 | Colomb Guillaume | St-Saphorin-Morges | VD | CH | E - Ecoliers | 2001 | | 5 | 00:24:46.408 | 1 Tr. | 79 | |
| 18 | 406 | QUELOZ MARTIN | FONT | FR | CH | E - Ecoliers | 1999 | | 5 | 00:25:08.275 | 1 Tr. | 78 | |
| 19 | 8 | CORREIA DYLAN | LULLY | FR | CH | E - Ecoliers | 1999 | | 5 | 00:25:25.208 | 1 Tr. | 77 | |
| 20 | 19 | Lützelschwab RéMY | Payerne Caserne | VD | CH | E - Ecoliers | 2000 | | 5 | 00:26:13.218 | 1 Tr. | 76 | |
| 21 | 416 | Garnier Léo | Grandson | VD | CH | E - Ecoliers | 2002 | | 4 | 00:22:09.817 | 2 Tr. | 75 | |
| 22 | 214 | Cottier Maxime | BEROLLE | VD | CH | E - Ecoliers | 2000 | | 4 | 00:22:11.630 | 2 Tr. | 74 | |
| 23 | 210 | de Huu Florent | Montet | FR | CH | E - Ecoliers | 1998 | | 4 | 00:22:31.377 | 2 Tr. | 73 | |
| 24 | 11 | NICOD VALENTIN | GRANGES MD | VD | CH | E - Ecoliers | 2001 | | 4 | 00:22:39.946 | 2 Tr. | 72 | |
TOP
Ecolières U11 (1 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 405 | Queloz Léa | FONT | FR | CH | Ecolières U11 | 2003 | | 1 | 00:02:09.667 | - | | |
TOP
Ecoliers U11 (2 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 415 | Vienne Pierre | VUADENS | FR | CH | Ecoliers U11 | 2002 | | 1 | 00:01:57.330 | - | | |
| 2 | 409 | HUBER ARTHUR | BOLLION | FR | CH | Ecoliers U11 | 2002 | | 1 | 00:02:00.053 | 2.723 | | |
TOP
Poussins Filles (1 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 403 | Bapst Margot | Trey | VD | CH | Poussins Filles | 2005 | | 2 | 00:01:24.168 | - | | |
TOP
Poussins Garçons (10 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 414 | Sansonnens Matthieu | Grandcour | FR | CH | Poussins Garçons | 2004 | | 2 | 00:01:08.930 | - | | |
| 2 | 407 | CHUARD ROMAIN | CUGY | FR | CH | Poussins Garçons | 2005 | | 2 | 00:01:09.228 | 0.298 | | |
| 3 | 401 | Marcuard David | Cugy | FR | CH | Poussins Garçons | 2005 | | 2 | 00:01:12.584 | 3.654 | | |
| 4 | 404 | Baumgartner Nicolas | Granger de Vesin | FR | CH | Poussins Garçons | 2005 | | 2 | 00:01:14.252 | 5.322 | | |
| 5 | 402 | Cavin Edouard | Savigny | VD | CH | Poussins Garçons | 2007 | | 2 | 00:01:20.785 | 11.855 | | |
| 6 | 413 | Sansonnens Romain | Grandcour | FR | CH | Poussins Garçons | 2005 | | 2 | 00:01:28.570 | 19.64 | | |
| 7 | 410 | CHAVAILLAZ RONAN | BUSSY | FR | CH | Poussins Garçons | 2008 | | 2 | 00:01:38.654 | 29.724 | | |
| 8 | 412 | SCHALLER THEO | CUGY | FR | CH | Poussins Garçons | 2007 | | 2 | 00:01:42.510 | 33.58 | | |
| 9 | 408 | LE DUANLT LOUIS | LULLY | FR | CH | Poussins Garçons | 2007 | | 2 | 00:01:55.815 | 46.885 | | |
| 10 | 411 | LE DUANLT LOUIS | LULLY | FR | CH | Poussins Garçons | 2009 | | 2 | 00:02:00.431 | 51.501 | | |
TOP
VTT Open (17 racing cyclists)
Upload
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
| DPL |
| 1 | 314 | Moret Jordan | Payerne | VD | CH | VTT Open | 1994 | | 5 | 00:33:26.533 | - | | |
| 2 | 310 | Haas Jean-Michel | Chénens | FR | CH | VTT Open | 1968 | | 5 | 00:33:30.473 | 3.94 | | |
| 3 | 306 | BIENZ FREDY | FRIBOURG | FR | CH | VTT Open | 1957 | | 5 | 00:33:40.328 | 13.795 | | |
| 4 | 307 | Correia José | Lully FR | FR | CH | VTT Open | 1967 | | 5 | 00:35:39.311 | 2:12.778 | | |
| 5 | 302 | Neff Niklaus | Châtonnaye | FR | CH | VTT Open | 1959 | | 5 | 00:35:57.497 | 2:30.964 | | |
| 6 | 303 | Plancherel Claude | Bulle | FR | CH | VTT Open | 1976 | | 5 | 00:36:28.645 | 3:02.112 | | |
| 7 | 5 | LOPEZ Ramon | St-Prex | VD | CH | VTT Open | 1969 | | 5 | 00:37:56.918 | 4:30.385 | | |
| 8 | 301 | Ruedi Alain | Payerne | VD | CH | VTT Open | 1967 | | 5 | 00:38:01.680 | 4:35.147 | | |
| 9 | 308 | ruttimann marc | bussy fr | FR | CH | VTT Open | 1972 | | 5 | 00:38:58.959 | 5:32.426 | | |
| 10 | 312 | Bersier Sandra | Torny-le-Grand | FR | CH | VTT Open | 1971 | | 5 | 00:40:42.005 | 7:15.472 | | |
| 11 | 311 | Marmy Jean-Marc | Rueyres-les-Prés | FR | CH | VTT Open | 1965 | | 4 | 00:35:28.009 | 1 Tr. | | |
| 12 | 315 | NICOD SIMON | GRANGES MD | VD | CH | VTT Open | 315 | | 4 | 00:35:31.558 | 1 Tr. | | |
| 13 | 313 | Le Borgne Claudine | Chatonnaye | FR | CH | VTT Open | 1970 | | 4 | 00:36:13.728 | 1 Tr. | | |
| 14 | 4 | dephix Pascal | Gland | VD | CH | VTT Open | 1965 | PACHE Stéphane | 4 | 00:37:03.313 | 1 Tr. | | |
| 15 | 305 | COTTIER Blaise | Berolle | VD | CH | VTT Open | 1968 | | 4 | 00:37:48.985 | 1 Tr. | | |
| 16 | 309 | HUBER PATRICK | BOLLION | FR | CH | VTT Open | 1972 | | 3 | 00:33:53.479 | 2 Tr. | | |
| 17 | 304 | Jan du Chêne Claude | Corcelles-Payerne | VD | CH | VTT Open | 1957 | | 0 | - | - | | |
TOP