Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 88 | Bacchetta Pierre | Genève | GE | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 03:47:59.194 | 2:04:18.586 | 160 |
-- | |||||||||||
13 | 129 | BADERTSCHER Hervé | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 1 | 02:11:12.089 | 24:03.313 | 224 |
Cycles Colin / Colin's Power | |||||||||||
60 | 673 | Badertscher Nicolas | La rippe | VD | SUI | Populaires Hommes | 1984 | 1 | 01:45:17.920 | 40:27.611 | 143 |
AIN EST ATHLETISME | |||||||||||
2 | 120 | BALDO Nicolas | SAINT GERMAIN LEMBRON | FRA | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:46:09.223 | 2:28.615 | 280 | |
VC RIOMOIS | |||||||||||
5 | 145 | BALLY Marc | Genève | GE | SUI | Seniors | 1962 | 1 | 02:07:52.007 | 16:41.731 | 258 |
VIRAGE SPORT VERCORIN | |||||||||||
1 | 421 | Balmer Alexandre | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:48:09.648 | - | 300 |
Cimes Cycle | |||||||||||
1 | 823 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Mega Filles | 2001 | 1 | 00:27:54.085 | - | 300 |
CIMES CYCLE | |||||||||||
1 | 38 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 01:51:10.276 | - | 300 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
1 | 112 | Bannwart Romain | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 01:40:07.583 | - | 300 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
76 | 688 | BARDOU Teddy | GEX | FRA | Populaires Hommes | 1982 | 1 | 02:02:20.413 | 57:30.104 | 127 | |
N/A | |||||||||||
22 | 1402 | Barhoumi Ilian Alexandre | Bulle | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 0 | DNS | - | 0 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||
29 | 1801 | Barhoumi Marwan Karim | Bulle | FR | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 0 | DNS | - | 0 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||
93 | 607 | bariatti claude | nyon | VD | SUI | Populaires Hommes | 1955 | 0 | DNF | - | 1 |
N/A | |||||||||||
6 | 99 | Barras Thierry | Penthalaz | VD | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 01:51:28.079 | 7:47.471 | 253 |
Team Dom Cycle / VC Lausanne | |||||||||||
6 | 426 | Barron Helen | Plymouth | GBR | Cadettes | 2000 | 2 | 01:22:36.112 | 25:35.222 | 253 | |
Pilgrim Flyers | |||||||||||
47 | 5 | Bärtschi Thomas | Zollikofen | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | - | 0 |
bikeordie.jimdo.com | |||||||||||
11 | 97 | Basset Philippe | beny | FRA | Masters 2 | 1972 | 1 | 02:09:34.302 | 22:25.526 | 230 | |
Team La Forestiere | |||||||||||
2 | 820 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Mega Filles | 2001 | 1 | 00:27:58.060 | 3.975 | 280 |
CCL | |||||||||||
41 | 95 | Beccherle Maurizio | Versoix | GE | ITA | Masters 2 | 1974 | 1 | 03:48:20.430 | 2:01:11.654 | 162 |
N/A | |||||||||||
12 | 1416 | BELHUMEUR Timon | Givrins | VD | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:14:40.563 | 3:01.782 | 227 |
N/A | |||||||||||
15 | 697 | Benguerel Philippe | Collex | GE | SUI | Populaires Hommes | 1974 | 1 | 01:22:59.508 | 18:09.199 | 218 |
N/A | |||||||||||
3 | 803 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Rock Filles | 2004 | 1 | 00:34:29.783 | 2:18.607 | 270 |
Cycles Prof Lüthi | |||||||||||
14 | 154 | Bergonzo Enrico | Villeneuve VD | VD | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 02:20:37.574 | 29:27.298 | 221 |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||
71 | 1637 | Berlie Damien | Borex | VD | SUI | Populaires Hommes | 1987 | 1 | 01:55:59.480 | 51:09.171 | 132 |
N/A | |||||||||||
37 | 694 | BERNASCONI CHARLES | CHÉSEREX | VD | SUI | Populaires Hommes | 1960 | 1 | 01:31:17.002 | 26:26.693 | 169 |
N/A | |||||||||||
5 | 844 | Bernet Cloé | Crassier | VD | SUI | Rock Filles | 2003 | 1 | 00:45:06.606 | 12:55.430 | 258 |
Mini mollet de Crassier | |||||||||||
4 | 1512 | Bernet Noémie | Crassier | VD | SUI | Cross Filles | 2005 | 1 | 00:14:52.245 | 2:01.111 | 263 |
Mini mollet de Crassier | |||||||||||
30 | 645 | Bernet Pierre | Crassier | VD | SUI | Populaires Hommes | 1969 | 1 | 01:29:00.713 | 24:10.404 | 183 |
N/A | |||||||||||
16 | 422 | BERRUT Kilian | Montricher | VD | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 01:02:33.683 | 14:24.035 | 215 |
bike-ecole | |||||||||||
51 | 646 | Berset Jerome | Genève | GE | SUI | Populaires Hommes | 1984 | 1 | 01:42:11.362 | 37:21.053 | 152 |
N/A | |||||||||||
8 | 828 | Berseth Jonas | Burtigny | VD | SUI | Rock Garçons | 2003 | 1 | 00:34:37.826 | 5:19.063 | 243 |
bikecole-velosprint | |||||||||||
10 | 670 | berseth william | Burtigny | VD | SUI | Populaires Hommes | 1966 | 1 | 01:16:31.008 | 11:40.699 | 233 |
vtt club marchissy / thommencycle | |||||||||||
94 | 659 | Bertola Philippe | Martigny-Combe | VS | SUI | Populaires Hommes | 1959 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
33 | 624 | Beucher Mickael | CROZET | FRA | Populaires Hommes | 1983 | 1 | 01:29:48.769 | 24:58.460 | 177 | |
N/A | |||||||||||
81 | 681 | Beucler Alain | Crassier | VD | SUI | Populaires Hommes | 1966 | 1 | 02:14:47.659 | 1:09:57.350 | 122 |
N/A | |||||||||||
78 | 633 | Bigler François | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Populaires Hommes | 1945 | 1 | 02:07:42.103 | 1:02:51.794 | 125 |
N/A | |||||||||||
4 | 1406 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:12:02.164 | 23.383 | 263 |
Vtt balcon du jura | |||||||||||
2 | 1701 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Soft Filles | 2008 | 1 | 00:16:30.881 | 30.066 | 280 |
Vtt balcon du jura | |||||||||||
16 | 46 | Bitterli Adrian | Steffisburg | BE | SUI | Seniors | 1961 | 1 | 02:29:06.795 | 37:56.519 | 215 |
bikecenter radsport | |||||||||||
29 | 70 | Blanc christian | le locle | NE | SUI | Masters 2 | 1967 | 1 | 02:38:47.354 | 51:38.578 | 185 |
Cimes Cycle | |||||||||||
3 | 69 | Blanc Loïc | Le Locle | NE | SUI | Juniors | 1997 | 1 | 02:04:46.214 | 21:50.001 | 270 |
Cimes Cycle | |||||||||||
9 | 608 | Blanc Ludovic | Gex | FRA | Populaires Hommes | 1973 | 1 | 01:16:16.015 | 11:25.706 | 238 | |
VTT massif jura | |||||||||||
14 | 425 | Blanc Théo | Le Locle | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 01:00:59.722 | 12:50.074 | 221 |
Cimes Cycle | |||||||||||
17 | 1613 | Blanchy Arthur | Ste-Croix | VD | SUI | Soft Garçons | 2008 | 1 | 00:20:53.534 | 8:11.623 | 212 |
N/A | |||||||||||
13 | 1811 | Blanchy Damien | Ste-Croix | VD | SUI | Poussins Garçons | 2010 | 1 | 00:01:44.554 | 47.171 | 224 |
N/A | |||||||||||
20 | 92 | Blanchy Mathieu | Ste Croix | VD | MON | Masters 1 | 1976 | 1 | 02:14:37.775 | 30:57.167 | 203 |
N/A | |||||||||||
7 | 806 | Blaser Kai | Péry-La Heutte | BE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 1 | 00:30:21.665 | 4:06.628 | 248 |
Team Greenhill / Greenhillbikers | |||||||||||
5 | 1904 | BOCCARD ANASTASIA | VERSOIX | GE | SUI | Poussins Filles | 2009 | 1 | 00:02:06.079 | 43.34 | 258 |
N/A | |||||||||||
84 | 614 | BOCCARD Frederic | Versoix | GE | SUI | Populaires Hommes | 1972 | 1 | 02:30:06.388 | 1:25:16.079 | 119 |
N/A | |||||||||||
23 | 1812 | BOCCARD MATHEO | VERSOIX | GE | SUI | Poussins Garçons | 2010 | 1 | 00:03:14.317 | 2:16.934 | 197 |
N/A | |||||||||||
5 | 410 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:53:49.473 | 5:39.825 | 258 |
Team Sudero/VCTramelan | |||||||||||
7 | 604 | Bonells Marcela | Nyon | VD | COL | Populaires Dames | 1985 | 1 | 01:53:57.356 | 26:20.700 | 248 |
N/A | |||||||||||
23 | 204 | Bonny Cyril | Couvet | NE | SUI | Masters 1 | 1973 | 1 | 02:20:46.611 | 37:06.003 | 197 |
Jurassic bike Giant | |||||||||||
41 | 73 | bonvin samuel | Nyon | VD | SUI | Masters 1 | 1978 | 1 | 03:28:56.168 | 1:45:15.560 | 162 |
N/A | |||||||||||
7 | 843 | Borloz Achille | Blonay | VD | SUI | Rock Garçons | 2003 | 1 | 00:33:17.574 | 3:58.811 | 248 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
9 | 1903 | BORLOZ LOUISE | St-Martin | SUI | Poussins Filles | 2012 | 1 | 00:02:50.372 | 1:27.633 | 238 | |
RIDE-FOR-LIFE.CH | |||||||||||
11 | 39 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:50:39.196 | 10:31.613 | 230 |
Team GLD / Bike In Love | |||||||||||
16 | 1413 | BOTTO-ROSSA Enzo | Gex | FRA | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:15:59.744 | 4:20.963 | 215 | |
N/A | |||||||||||
13 | 1609 | BOTTO-ROSSA Lucas | Gex | FRA | Soft Garçons | 2008 | 1 | 00:16:44.527 | 4:02.616 | 224 | |
N/A | |||||||||||
1 | 105 | Bourdon Fanny | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Dames 1 | 1989 | 1 | 02:04:25.371 | - | 300 |
team LOOK beaume de Venise | |||||||||||
19 | 148 | bourgeat laurent | Echandens-Denges | VD | FRA | Masters 2 | 1971 | 1 | 02:27:16.021 | 40:07.245 | 206 |
N/A | |||||||||||
22 | 163 | BOURLIER THOMAS | MANTRY | FRA | Seniors | 1989 | 1 | 02:48:31.904 | 57:21.628 | 199 | |
VELO CLUB MORT EAU MONTBENON | |||||||||||
2 | 406 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:51:21.085 | 3:11.437 | 280 |
Alouettes.ch / Vélo club Tramelan | |||||||||||
1 | 117 | Bouther Romain | Vinzier | FRA | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:43:40.608 | - | 300 | |
evian velo | |||||||||||
3 | 1506 | Brauen Felicia | Golaten | BE | SUI | Cross Filles | 2005 | 1 | 00:14:46.808 | 1:55.674 | 270 |
Team Pamafelu Racers | |||||||||||
5 | 1608 | Brauen Lucian | Golaten | BE | SUI | Soft Garçons | 2008 | 1 | 00:14:32.995 | 1:51.084 | 258 |
Team Pamafelu Racers | |||||||||||
4 | 1817 | Breitler Félix | L'Auberson | VD | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:01:03.508 | 6.125 | 263 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
5 | 1424 | Breitler Jim | L'Auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:12:14.472 | 35.691 | 258 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
2 | 1907 | Breitler Lena | L'Auberson | VD | SUI | Poussins Filles | 2011 | 1 | 00:01:30.059 | 7.32 | 280 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
24 | 1816 | Breitler Simon | L'Auberson | VD | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:03:21.927 | 2:24.544 | 195 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
22 | 183 | BROE KAERT KRIS | GENÈVE | GE | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:19:22.739 | 35:42.131 | 199 |
WOLVES OF GENEVA | |||||||||||
12 | 75 | Bruand Lionel | Yverdon | VD | SUI | Masters 2 | 1969 | 1 | 02:10:42.747 | 23:33.971 | 227 |
Pro Sport Yverdon | |||||||||||
37 | 89 | Brunnberg Per | Eysins | VD | SWE | Masters 2 | 1973 | 1 | 03:17:21.011 | 1:30:12.235 | 169 |
N/A | |||||||||||
41 | 696 | BRUTSCH THIERRY | VERNIER | GE | SUI | Populaires Hommes | 1957 | 1 | 01:35:01.980 | 30:11.671 | 162 |
N/A | |||||||||||
19 | 150 | Bryand Alexandre | Prangins | VD | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 02:12:07.836 | 32:00.253 | 206 |
N/A | |||||||||||
23 | 685 | BRYAND KEVIN | GENÈVE | GE | FRA | Populaires Hommes | 1988 | 1 | 01:27:22.471 | 22:32.162 | 197 |
N/A | |||||||||||
6 | 125 | Buffard Florian | Morbier | FRA | Hommes | 1995 | 1 | 01:46:26.820 | 6:19.237 | 253 | |
Vélo club Ornans | |||||||||||
8 | 655 | Bugnon Fabienne | Daillens | VD | SUI | Populaires Dames | 1969 | 1 | 02:00:56.810 | 33:20.154 | 243 |
N/A | |||||||||||
5 | 155 | Buhagiar Philippine | Founex | GE | SUI | Dames 1 | 1994 | 1 | 03:29:26.627 | 1:25:01.256 | 258 |
P.E.V. | |||||||||||
19 | 838 | BURGAT LOIC | Penthaz | VD | SUI | Mega Garçons | 2002 | 1 | 00:45:25.485 | 19:10.448 | 206 |
Bikecole - Cossonay |