fr - de - en - it - es

Ablaufplan des Rennens ➡

KIDS - Girls-2011-2013 Donne tout - Cycling for Children

 

Pos.Num - NomCatégorie.# Kids.KM Kids
13091 - DAVOINE TESSGirls 2011 20132233
23122 - DESCOEUDRES MAUDGirls 2011 20131725.5
33129 - GIOLI LUANAGirls 2011 20131624
43107 - BARCLAY SIENNAGirls 2011 20131319.5
53113 - BURGENER EMILIEGirls 2011 20131218
63099 - SALAMIN ALIXEGirls 2011 20131218
73098 - SALAMIN LOUGirls 2011 20131116.5
83023 - BROUHARD LUCASGirls 2011 2013913.5
93203 - REBETEZ MIAGirls 2011 201369
103170 - COMBE MILAGirls 2011 201369
113015 - BEAUDOUIN ELOISEGirls 2011 201357.5
123191 - SAMIA KINIGirls 2011 201346
133190 - BONNIN CHARLIEGirls 2011 201334.5
143080 - VELEZ MARGOTGirls 2011 201334.5
153202 - JEANNERAT AMÉLIEGirls 2011 201323
163094 - POTIE COLETTEGirls 2011 201323
173185 - BONVIN MIAGirls 2011 201323
18545 - IOVINE-MASSARDI SOPHIAGirls 2011 201323
19570 - PFLANZL PAULAGirls 2011 201300
20186 - KWIATKOWSKA MAGDALENAGirls 2011 201300
213199 - MILNER JANAGirls 2011 201300
223035 - PINTO JESSICAGirls 2011 201300
231025 - MAYTAIN GAËLLEGirls 2011 201300
243133 - WANNIER LÉAGirls 2011 201300
253198 - MILNER RONJAGirls 2011 201300
263058 - MOUNIER ARMELLEGirls 2011 201300
273073 - WASSER ELISEGirls 2011 201300
281181 - CASTRO ANASTASIAGirls 2011 201300
293034 - PINTO THIFANNYGirls 2011 201300
303059 - MOUNIER LOUISEGirls 2011 201300

TOP

MSO-Chrono, 2742 Perrefitte | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono