VerknüpfungenDames • Dames 1 • Juniors Filles • Juniors Garçons • Seniors • Seniors 1 • Seniors 2 | Alle Kategorien exportieren197 Athleten |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | CHIARELLO-MARTI Déborah | Guttet-Feschel | VS | SUI | Dames | 1995 | 00:28:37 | |
| Swiss Team | |||||||||
| 2 | 33 | Elkott Sanna | Östersund | SWE | Dames | 1994 | 00:28:50 | 00:00:13 | |
| N/A | |||||||||
| 3 | 159 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames | 1982 | 00:29:25 | 00:00:48 |
| Team Chiffelle | |||||||||
| 4 | 34 | Elkott Lina | Östersund | SWE | Dames | 1994 | 00:29:54 | 00:01:17 | |
| N/A | |||||||||
| 5 | 2 | BERTSCHY Amélie | BELFAUX | FR | SUI | Dames | 1995 | 00:30:14 | 00:01:37 |
| D-Team SCOTT | |||||||||
| 6 | 24 | Schornoz Eugénie | Riaz | FR | SUI | Dames | 1994 | 00:30:56 | 00:02:19 |
| Team Cristal Sport | |||||||||
| 7 | 246 | Bron Marie | Ravoire | VS | SUI | Dames | 1995 | 00:31:50 | 00:03:13 |
| D-Team / Teysalpi | |||||||||
| 8 | 273 | Kilchenmann Caroline | Val-de-Charmey | FR | SUI | Dames | 1984 | 00:33:45 | 00:05:08 |
| N/A | |||||||||
| 9 | 152 | Pellet Joanie | Essertines | VD | SUI | Dames | 1987 | 00:34:28 | 00:05:51 |
| Compressport Switzerland | |||||||||
| 10 | 211 | Kilchoer Marion | Marsens | FR | SUI | Dames | 1993 | 00:35:15 | 00:06:38 |
| Teysalpi | |||||||||
| 11 | 172 | Remy Séverine | Charmey | FR | SUI | Dames | 1990 | 00:37:03 | 00:08:26 |
| N/A | |||||||||
| 12 | 217 | Verbelen Debora | Grattavache | FR | BEL | Dames | 1992 | 00:38:45 | 00:10:08 |
| N/A | |||||||||
| 13 | 138 | Ridet Sarah | Les Cullayes | VD | SUI | Dames | 1985 | 00:39:20 | 00:10:43 |
| Teysalpi | |||||||||
| 14 | 189 | Mignardot Camille | Salvan | VS | SUI | Dames | 1990 | 00:39:29 | 00:10:52 |
| N/A | |||||||||
| 15 | 190 | Guex Carine | Matran | FR | SUI | Dames | 1992 | 00:40:09 | 00:11:32 |
| N/A | |||||||||
| 16 | 227 | Michel Aurélie | Bulle | FR | SUI | Dames | 1988 | 00:41:09 | 00:12:32 |
| Teysalpi | |||||||||
| 17 | 260 | Stolz Ladina | Davos Glaris | GR | SUI | Dames | 1988 | 00:41:43 | 00:13:06 |
| N/A | |||||||||
| 18 | 234 | Zufferey Délia | Les Paccots | FR | SUI | Dames | 1985 | 00:42:17 | 00:13:40 |
| Teysalpi | |||||||||
| 19 | 232 | Banderet Amy | Echallens | VD | SUI | Dames | 1994 | 00:50:00 | 00:21:23 |
| TRYverdon | |||||||||
| 20 | 230 | Junod Eleonore | Lausanne | VD | SUI | Dames | 1981 | 00:56:42 | 00:28:05 |
| EJ | |||||||||
| 21 | 219 | POURCELOT Adélaïde | Lausanne | VD | SUI | Dames | 1986 | 01:00:51 | 00:32:14 |
| Adélaïde POURCELOT | |||||||||
| 22 | 220 | motta stefani | Lausanne | VD | FRA | Dames | 1986 | 01:01:10 | 00:32:33 |
| N/A | |||||||||
| 23 | 216 | Meylan Coraline | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Dames | 1993 | 01:10:52 | 00:42:15 |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Suter Valérie | Fribourg | FR | SUI | Dames 1 | 1976 | 00:33:40 | |
| CA Rosé | |||||||||
| 2 | 161 | Daucourt Chantal | Mollie-Margot | VD | SUI | Dames 1 | 1966 | 00:33:46 | 00:00:06 |
| N/A | |||||||||
| 3 | 201 | Ulrich Marjorie | Marsens | FR | SUI | Dames 1 | 1975 | 00:36:00 | 00:02:20 |
| CSVF | |||||||||
| 4 | 147 | Ulrich-Holden Françoise | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Dames 1 | 1968 | 00:37:16 | 00:03:36 |
| TEYSALPI | |||||||||
| 5 | 38 | Beaud Nicole | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Dames 1 | 1972 | 00:37:47 | 00:04:07 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 20 | Rieder Laure | Les Paccots | FR | SUI | Dames 1 | 1978 | 00:37:55 | 00:04:15 |
| D-Team / Teysalpi | |||||||||
| 7 | 145 | Juilland Florence | Morges | VD | SUI | Dames 1 | 1979 | 00:37:56 | 00:04:16 |
| Teysalpi | |||||||||
| 8 | 179 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | Dames 1 | 1967 | 00:39:38 | 00:05:58 |
| VC Payerne PROCYCLES | |||||||||
| 9 | 264 | Chavaillaz Maelys | Sommentier | FR | SUI | Dames 1 | 2007 | 00:40:22 | 00:06:42 |
| N/A | |||||||||
| 10 | 37 | Chaperon Valérie | Vuadens | FR | SUI | Dames 1 | 1970 | 00:43:32 | 00:09:52 |
| Les Dzodzets | |||||||||
| 11 | 103 | Jaccard Line | Belmont-sur-Lausanne | VD | SUI | Dames 1 | 1973 | 00:44:53 | 00:11:13 |
| N/A | |||||||||
| 12 | 226 | Mermoud Nicole | Lausanne | VD | SUI | Dames 1 | 1976 | 00:49:26 | 00:15:46 |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Overney Noémie | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Juniors Filles | 2000 | 00:32:00 | |
| CRO ski alpinisme | |||||||||
| 2 | 29 | Trincaz Louise | Abondance | FRA | Juniors Filles | 2004 | 00:32:43 | 00:00:43 | |
| N/A | |||||||||
| 3 | 12 | Chavaillaz Melinda | Sommentier | FR | SUI | Juniors Filles | 2005 | 00:36:24 | 00:04:24 |
| CRO | |||||||||
| 4 | 170 | Livache Manon | Charmey | FR | SUI | Juniors Filles | 2002 | 00:37:44 | 00:05:44 |
| Charmey | |||||||||
| 5 | 194 | Ruffieux Lisa | Val-de-Charmey | FR | SUI | Juniors Filles | 2001 | 00:41:16 | 00:09:16 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 262 | Reichenbach Binia | Turbach | BE | SUI | Juniors Filles | 2001 | 00:41:36 | 00:09:36 |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Jaquet Julien | Grandvillard | FR | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:25:39 | |
| Cro ski alpinisme | |||||||||
| 2 | 40 | Murisier Jérémy | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Juniors Garçons | 2003 | 00:26:17 | 00:00:38 |
| CRO Ski Alpinisme | |||||||||
| 3 | 168 | Pharisa Mathieu | Estavannens | FR | SUI | Juniors Garçons | 2005 | 00:27:29 | 00:01:50 |
| CRO | |||||||||
| 4 | 7 | Gaspoz Tristan | Vex | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:27:36 | 00:01:57 |
| Team Papival Scott Grand Raid BcVS | |||||||||
| 5 | 171 | Livache Yann | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Juniors Garçons | 2004 | 00:29:40 | 00:04:01 |
| CRO Ski alpinisme | |||||||||
| 6 | 118 | Gimmel Severin | Feutersoey | BE | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:30:36 | 00:04:57 |
| CRO | |||||||||
| 7 | 135 | Pasquier Lucas | Broc | FR | SUI | Juniors Garçons | 2004 | 00:30:56 | 00:05:17 |
| CRO SKI ALPINISME | |||||||||
| 8 | 250 | Tornare Sylvain | Val-de-Charmey | FR | SUI | Juniors Garçons | 2004 | 00:31:38 | 00:05:59 |
| CRO-ski alpinisme | |||||||||
| 9 | 28 | Machetto Benoît | Abondance | FRA | Juniors Garçons | 2002 | 00:33:20 | 00:07:41 | |
| N/A | |||||||||
| 10 | 137 | Uldry Malik | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Juniors Garçons | 2004 | 00:35:37 | 00:09:58 |
| Cyclomaniacs | |||||||||
| 11 | 112 | Burri René | Schönried | BE | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:37:58 | 00:12:19 |
| SAC OLDENHORN RACE TEAM | |||||||||
| 12 | 209 | CORBOUD Guillaume | Leysin | VD | SUI | Juniors Garçons | 2005 | 00:40:20 | 00:14:41 |
| CRO Ski-alpinisme | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Philipona Nicolas | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Seniors | 1981 | 00:24:12 | |
| Crazy / Dupasquier Sport | |||||||||
| 2 | 15 | Ulrich Florian | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Seniors | 1999 | 00:24:25 | 00:00:13 |
| Teysalpi/CA Riviera | |||||||||
| 3 | 6 | Remy Simon | Charmey | FR | SUI | Seniors | 1998 | 00:25:22 | 00:01:10 |
| CRO Ski-alpinisme | |||||||||
| 4 | 8 | Savary Ivar | Le Paquier | FR | SUI | Seniors | 1992 | 00:25:25 | 00:01:13 |
| D-Team | |||||||||
| 5 | 16 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:25:28 | 00:01:16 |
| TEAM DUPASQUIER SPORT / SCOTT | |||||||||
| 6 | 272 | Deillon Bertrand | La Joux | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:25:32 | 00:01:20 |
| N/A | |||||||||
| 7 | 23 | Rey Nicolas | Saint-Légier | VD | SUI | Seniors | 1984 | 00:26:02 | 00:01:50 |
| Cave le Tambourin | |||||||||
| 8 | 3 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Seniors | 1988 | 00:26:19 | 00:02:07 |
| D-Team | |||||||||
| 9 | 25 | schornoz eloi | Les Paccots | FR | SUI | Seniors | 1992 | 00:27:02 | 00:02:50 |
| montagne attitude | |||||||||
| 10 | 10 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Seniors | 1997 | 00:27:16 | 00:03:04 |
| Simm's proTeam | |||||||||
| 11 | 9 | Gremaud Simon | Rossens | FR | SUI | Seniors | 1993 | 00:27:29 | 00:03:17 |
| Vélo club Fribourg | |||||||||
| 12 | 164 | Chenaux Adrien | Fribourg | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:28:11 | 00:03:59 |
| Team MTB Scott Fribourg | |||||||||
| 13 | 192 | Miro Pere | Lausanne | VD | ESP | Seniors | 1990 | 00:28:24 | 00:04:12 |
| N/A | |||||||||
| 14 | 14 | Julier Markus | Brig | VS | SUI | Seniors | 1987 | 00:28:29 | 00:04:17 |
| Sottas SA | |||||||||
| 15 | 5 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:28:40 | 00:04:28 |
| Team Dupasquier Sports Bike | |||||||||
| 16 | 39 | Neyroud Basile | Chardonne | VD | SUI | Seniors | 1992 | 00:28:46 | 00:04:34 |
| teysalpi | |||||||||
| 17 | 11 | Butticaz Vincent | La Berra | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:28:50 | 00:04:38 |
| CSPL Ski Team | |||||||||
| 18 | 270 | Bally Steve | 74470 - LULLIN | FRA | Seniors | 1992 | 00:28:51 | 00:04:39 | |
| Lou Tavan | |||||||||
| 19 | 4 | Coupy Baptiste | Sion | VS | SUI | Seniors | 1988 | 00:28:56 | 00:04:44 |
| N/A | |||||||||
| 20 | 148 | Baeriswyl Joel | Murten | FR | SUI | Seniors | 1981 | 00:29:39 | 00:05:27 |
| Free to Run | |||||||||
| 21 | 268 | Bryand Alexandre | Prangins | VD | SUI | Seniors | 1987 | 00:29:51 | 00:05:39 |
| DrBike&MrRide | |||||||||
| 22 | 18 | Costa Pairo Joaquim | Lausanne | VD | ESP | Seniors | 1982 | 00:29:58 | 00:05:46 |
| Joaquim Costa Pairo | |||||||||
| 23 | 139 | Henchoz Valentin | Pringy | FR | SUI | Seniors | 1999 | 00:30:32 | 00:06:20 |
| CS Le Pâquier | |||||||||
| 24 | 175 | CETTOUR BARON DORIS | Vacheresse | FRA | Seniors | 1987 | 00:30:40 | 00:06:28 | |
| Vallée D'abondance | |||||||||
| 25 | 106 | Herrmann Oliver | Gstaad | BE | SUI | Seniors | 1982 | 00:30:43 | 00:06:31 |
| fräbäbäbäm | |||||||||
| 26 | 245 | Joye Fabien | Les Cullayes | VD | SUI | Seniors | 1983 | 00:31:17 | 00:07:05 |
| Teysalpi | |||||||||
| 27 | 111 | BARBIER Alexandre | LAUSANNE | VD | FRA | Seniors | 1986 | 00:31:23 | 00:07:11 |
| Teysalpi | |||||||||
| 28 | 116 | Barras Loïc | Gillarens | FR | SUI | Seniors | 1989 | 00:31:25 | 00:07:13 |
| Teysalpi | |||||||||
| 29 | 193 | Ausserladscheider Philippe | Corsier-sur-Vevey | VD | SUI | Seniors | 1985 | 00:31:29 | 00:07:17 |
| N/A | |||||||||
| 30 | 13 | Bidal Brice | Bernex | FRA | Seniors | 1989 | 00:31:55 | 00:07:43 | |
| SportxX Vevey | |||||||||
| 31 | 19 | Bircher Mario | Saanen | BE | SUI | Seniors | 1995 | 00:32:17 | 00:08:05 |
| OLDENHORN RACE TEAM | |||||||||
| 32 | 126 | Widmer Frédéric | Echichens | VD | SUI | Seniors | 1986 | 00:32:22 | 00:08:10 |
| TuxedoTeam | |||||||||
| 33 | 26 | Mignardot Jean-Baptiste | Salvan | VS | FRA | Seniors | 1983 | 00:32:23 | 00:08:11 |
| N/A | |||||||||
| 34 | 263 | Hefti Sedric | Gstaad | BE | SUI | Seniors | 1996 | 00:32:40 | 00:08:28 |
| Race Team Oldenhorn | |||||||||
| 35 | 214 | Schulé Sylvain | Gibloux | FR | SUI | Seniors | 1987 | 00:33:41 | 00:09:29 |
| Team cycles Tesag Uvex | |||||||||
| 36 | 160 | Gini Balthazar | Genève | GE | SUI | Seniors | 1998 | 00:33:48 | 00:09:36 |
| Lima fait du ski | |||||||||
| 37 | 143 | Jaquier Maxime | Gillarens | FR | SUI | Seniors | 1994 | 00:33:54 | 00:09:42 |
| N/A | |||||||||
| 38 | 130 | Kilchoer Loïc | La Roche | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:34:11 | 00:09:59 |
| LG RACING TEAM | |||||||||
| 39 | 109 | Ysebie Mattias | Semsales | FR | BEL | Seniors | 1987 | 00:34:31 | 00:10:19 |
| Team Teysachaud | |||||||||
| 40 | 153 | Ewen Kerharo | Combarod | FR | BEL | Seniors | 1987 | 00:34:35 | 00:10:23 |
| Ewen KERHARO | |||||||||
| 41 | 233 | Cayrol Julien | Châtel-Saint-Denis | FR | FRA | Seniors | 1982 | 00:35:37 | 00:11:25 |
| Teysalpi | |||||||||
| 42 | 140 | Menoud Damien | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | Seniors | 1986 | 00:35:58 | 00:11:46 |
| N/A | |||||||||
| 43 | 123 | Maillard Loïc | Chavannes-les-Forts | FR | SUI | Seniors | 1988 | 00:36:09 | 00:11:57 |
| Teysalpi | |||||||||
| 44 | 261 | Trolliet Aurélien | Echallens | VD | SUI | Seniors | 1995 | 00:37:13 | 00:13:01 |
| VC ECHALLENS | |||||||||
| 45 | 110 | Bouchet-Dulas Stéphane | Rueyres-St-Laurent | FR | FRA | Seniors | 1982 | 00:37:16 | 00:13:04 |
| Teysalpi | |||||||||
| 46 | 131 | Falquet Benoit | Blonay | VD | SUI | Seniors | 1995 | 00:37:31 | 00:13:19 |
| N/A | |||||||||
| 47 | 259 | Stolz Jonathan | Lausanne 25 | VD | SUI | Seniors | 1987 | 00:37:36 | 00:13:24 |
| N/A | |||||||||
| 48 | 206 | Villoz Valentin | Broc | FR | SUI | Seniors | 1987 | 00:38:32 | 00:14:20 |
| N/A | |||||||||
| 49 | 165 | Bochud Quentin | Vevey | VD | SUI | Seniors | 1999 | 00:38:34 | 00:14:22 |
| N/A | |||||||||
| 50 | 132 | Krummenacher Paul | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:39:09 | 00:14:57 |
| N/A | |||||||||
| 51 | 184 | Hubschmid Vincent | Paudex | VD | SUI | Seniors | 1982 | 00:39:13 | 00:15:01 |
| N/A | |||||||||
| 52 | 186 | Howald Sébastien | Chardonne | VD | SUI | Seniors | 1985 | 00:39:18 | 00:15:06 |
| N/A | |||||||||
| 53 | 258 | Jordan Vincent | Ferlens | VD | SUI | Seniors | 1987 | 00:39:24 | 00:15:12 |
| Gym homme Mézières | |||||||||
| 54 | 256 | Meyer Tobias | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Seniors | 1985 | 00:39:32 | 00:15:20 |
| N/A | |||||||||
| 55 | 269 | Lienard Fabien | Verbier | VS | BEL | Seniors | 1989 | 00:39:51 | 00:15:39 |
| N/A | |||||||||
| 56 | 229 | Guillod Jan | Combremont-le-petit | VD | SUI | Seniors | 1983 | 00:39:54 | 00:15:42 |
| N/A | |||||||||
| 57 | 187 | Yersin Lionel | Paudex | VD | SUI | Seniors | 1982 | 00:41:45 | 00:17:33 |
| N/A | |||||||||
| 58 | 156 | Villoz Jérôme | Marsens | FR | SUI | Seniors | 1983 | 00:42:56 | 00:18:44 |
| team sorens | |||||||||
| 59 | 155 | Büetiger Steve | Carrouge | VD | SUI | Seniors | 1981 | 00:43:03 | 00:18:51 |
| N/A | |||||||||
| 60 | 178 | Thbaut Nicolas | Les Paccots | FR | FRA | Seniors | 1981 | 00:43:13 | 00:19:01 |
| Teysalpi | |||||||||
| 61 | 254 | Neves Joao | Sierre | VS | POR | Seniors | 1988 | 00:43:58 | 00:19:46 |
| N/A | |||||||||
| 62 | 215 | Bovey Romain | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:45:11 | 00:20:59 |
| N/A | |||||||||
| 63 | 257 | Santschi Benoît | Vevey | VD | SUI | Seniors | 1984 | 00:46:33 | 00:22:21 |
| N/A | |||||||||
| 64 | 222 | Neveu Arthur | Lausanne | VD | SUI | Seniors | 1988 | 00:47:58 | 00:23:46 |
| N/A | |||||||||
| 65 | 242 | Freymond Marin | Saint-Cierges | VD | SUI | Seniors | 1986 | 00:50:02 | 00:25:50 |
| Team Apéros / VCE | |||||||||
| 66 | 238 | Borloz Nicolas | 1846 | VD | SUI | Seniors | 1985 | 00:50:05 | 00:25:53 |
| Montreux Rennaz cyclisme | |||||||||
| 67 | 243 | Rubattel David | Apples | VD | SUI | Seniors | 1986 | 00:50:19 | 00:26:07 |
| Team Apéros | |||||||||
| 68 | 224 | guily francois | Lausanne | VD | FRA | Seniors | 1983 | 00:51:06 | 00:26:54 |
| N/A | |||||||||
| 69 | 176 | Corali Michael | Les Evouettes | VS | SUI | Seniors | 1985 | 00:56:49 | 00:32:37 |
| N/A | |||||||||
| 70 | 221 | LE PALAIRE ARNAUD | Belmont-sur-Lausanne | VD | FRA | Seniors | 1985 | 00:58:40 | 00:34:28 |
| N/A | |||||||||
| 71 | 235 | Cottet Aurélien | Broc | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:59:07 | 00:34:55 |
| Teysalpi | |||||||||
| 72 | 241 | Rubattel Jacques | Romanel-sur-Lausanne | VD | SUI | Seniors | 1984 | 01:00:49 | 00:36:37 |
| Team Apéros / Teysalpi / VCE | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Grillet Aubert Jacques | La Chapelle d'Abondance | FRA | Seniors 1 | 1973 | 00:27:05 | ||
| N/A | |||||||||
| 2 | 267 | Débaz Philippe | Feusisberg | SZ | SUI | Seniors 1 | 1978 | 00:27:43 | 00:00:38 |
| Champagne Bar - Zermatt | |||||||||
| 3 | 21 | Kamerzin Stéphane | Belmont | VD | SUI | Seniors 1 | 1973 | 00:29:28 | 00:02:23 |
| Team Lavaux Haute Route | |||||||||
| 4 | 22 | Rossier Jérôme | Les Paccots | FR | SUI | Seniors 1 | 1980 | 00:29:31 | 00:02:26 |
| Team Trango Sport Nature | |||||||||
| 5 | 35 | Limat Eric | Neyruz FR | FR | SUI | Seniors 1 | 1973 | 00:29:50 | 00:02:45 |
| Dupasquier Sport | |||||||||
| 6 | 129 | Murisier Fabien | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Seniors 1 | 1976 | 00:30:26 | 00:03:21 |
| Teysalpi | |||||||||
| 7 | 158 | CASTELLTORT SEBASTIEN | Prangins | VD | FRA | Seniors 1 | 1976 | 00:31:22 | 00:04:17 |
| N/A | |||||||||
| 8 | 174 | uldry marc | chatel-st-denis | FR | SUI | Seniors 1 | 1975 | 00:32:08 | 00:05:03 |
| Triviera | |||||||||
| 9 | 188 | Huber Vincent | Gumefens | FR | SUI | Seniors 1 | 1976 | 00:32:35 | 00:05:30 |
| Teysalpi | |||||||||
| 10 | 104 | Thierry Laurent | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Seniors 1 | 1972 | 00:32:40 | 00:05:35 |
| N/A | |||||||||
| 11 | 255 | Monnard Frédéric | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Seniors 1 | 1972 | 00:33:21 | 00:06:16 |
| N/A | |||||||||
| 12 | 169 | Pharisa Olivier | Estavannens | FR | SUI | Seniors 1 | 1975 | 00:33:42 | 00:06:37 |
| Ski-Club Estavannens | |||||||||
| 13 | 142 | Meylan Steve | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Seniors 1 | 1975 | 00:34:06 | 00:07:01 |
| Teysalpi | |||||||||
| 14 | 113 | Do Carmo Victor Hugo | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Seniors 1 | 1971 | 00:34:09 | 00:07:04 |
| teysalpi | |||||||||
| 15 | 247 | berlemont denis | Riaz | FR | BEL | Seniors 1 | 1972 | 00:34:29 | 00:07:24 |
| D-Team / Teysalpi | |||||||||
| 16 | 266 | Mesot Thierry | Pringy | FR | SUI | Seniors 1 | 1979 | 00:34:45 | 00:07:40 |
| N/A | |||||||||
| 17 | 252 | Bigler Yanick | Combremont-Grand | VD | SUI | Seniors 1 | 1971 | 00:34:53 | 00:07:48 |
| N/A | |||||||||
| 18 | 102 | Caron Jean-François | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Seniors 1 | 1974 | 00:34:54 | 00:07:49 |
| N/A | |||||||||
| 19 | 141 | Demierre Nicolas | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Seniors 1 | 1980 | 00:35:12 | 00:08:07 |
| Teysalpi | |||||||||
| 20 | 265 | Chavaillaz Honoré | Sommentier | FR | SUI | Seniors 1 | 1978 | 00:35:34 | 00:08:29 |
| Team Chiffelle | |||||||||
| 21 | 239 | Rime Bruno | Vuadens | FR | SUI | Seniors 1 | 1978 | 00:35:54 | 00:08:49 |
| TEAM CHIFFELLE et Teysalpi | |||||||||
| 22 | 124 | Nicollerat David | Denges | VD | SUI | Seniors 1 | 1973 | 00:35:56 | 00:08:51 |
| SC sur les Moulins | |||||||||
| 23 | 122 | Fontannaz Thierry | Pully | VD | SUI | Seniors 1 | 1976 | 00:36:04 | 00:08:59 |
| Teysalpi | |||||||||
| 24 | 173 | Grünberg Benoit | Chardonne | VD | SUI | Seniors 1 | 1980 | 00:36:07 | 00:09:02 |
| N/A | |||||||||
| 25 | 253 | corboud claude | Leysin | VD | SUI | Seniors 1 | 1972 | 00:36:22 | 00:09:17 |
| N/A | |||||||||
| 26 | 240 | cousteix gregory | Les Paccots | FR | FRA | Seniors 1 | 1980 | 00:37:13 | 00:10:08 |
| teysalpi | |||||||||
| 27 | 151 | Grosset Yanick | Payerne | VD | SUI | Seniors 1 | 1972 | 00:37:47 | 00:10:42 |
| VC Payerne Pro Cycles | |||||||||
| 28 | 202 | Firmann Julien | Pringy | FR | SUI | Seniors 1 | 1973 | 00:37:52 | 00:10:47 |
| Les cloches | |||||||||
| 29 | 218 | Morin Thomas | Lausanne | VD | FRA | Seniors 1 | 1976 | 00:38:04 | 00:10:59 |
| Teysalpi | |||||||||
| 30 | 203 | Bapst Sylvain | Broc | FR | SUI | Seniors 1 | 1976 | 00:38:10 | 00:11:05 |
| Les Cloches | |||||||||
| 31 | 157 | Cretton Sébastien | Chexbres | VD | SUI | Seniors 1 | 1972 | 00:39:41 | 00:12:36 |
| Team Cardis Running | |||||||||
| 32 | 181 | Gosteli Frédéric | Lausanne | VD | SUI | Seniors 1 | 1972 | 00:40:08 | 00:13:03 |
| N/A | |||||||||
| 33 | 213 | Carrard Laurent | Estavayer-le-Lac FR | FR | SUI | Seniors 1 | 1975 | 00:40:44 | 00:13:39 |
| Pinouxteam | |||||||||
| 34 | 191 | Borcard Claude | Villaraboud | FR | SUI | Seniors 1 | 1976 | 00:41:16 | 00:14:11 |
| N/A | |||||||||
| 35 | 166 | Biavati Philippe | Chexbres | VD | SUI | Seniors 1 | 1975 | 00:42:21 | 00:15:16 |
| N/A | |||||||||
| 36 | 271 | Tarnowski David | St-Légier-La Chiésaz | FRA | Seniors 1 | 1975 | 00:42:57 | 00:15:52 | |
| N/A | |||||||||
| 37 | 204 | Bezençon Stéphane | Vionnaz | VS | SUI | Seniors 1 | 1973 | 00:43:12 | 00:16:07 |
| Les cloches | |||||||||
| 38 | 228 | Moss Thierry | Sainte-Croix | VD | SUI | Seniors 1 | 1973 | 00:49:52 | 00:22:47 |
| N/A | |||||||||
| 39 | 210 | corbaz Cyril | Forel (Lavaux) | VD | SUI | Seniors 1 | 1978 | 00:52:24 | 00:25:19 |
| N/A | |||||||||
| 40 | 231 | CLERC Jérôme | Lausanne | VD | SUI | Seniors 1 | 1980 | 00:57:06 | 00:30:01 |
| LJ | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Schüpbach Laurent | Le Brassus | VD | SUI | Seniors 2 | 1970 | 00:29:54 | |
| N/A | |||||||||
| 2 | 133 | Favre Olivier | St-Légier - La Chiésaz | VD | SUI | Seniors 2 | 1969 | 00:30:09 | 00:00:15 |
| UPA 1 | |||||||||
| 3 | 17 | BRANDT Yves | La Forclaz (VD) | VD | SUI | Seniors 2 | 1962 | 00:30:55 | 00:01:01 |
| TEYSALPI / La Forclaz (VD) | |||||||||
| 4 | 177 | kuonen peter | montana | VS | SUI | Seniors 2 | 1951 | 00:31:42 | 00:01:48 |
| N/A | |||||||||
| 5 | 163 | Vienne Alain | Morlon | FR | SUI | Seniors 2 | 1966 | 00:33:20 | 00:03:26 |
| Team Menoud bike | |||||||||
| 6 | 144 | Macherel Philippe | Chénens | FR | SUI | Seniors 2 | 1965 | 00:33:48 | 00:03:54 |
| Teysalpi | |||||||||
| 7 | 125 | Tugler Dominique | Onnens | FR | SUI | Seniors 2 | 1963 | 00:34:06 | 00:04:12 |
| VC Payerne Procycles | |||||||||
| 8 | 108 | Saudan Charles | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Seniors 2 | 1968 | 00:34:13 | 00:04:19 |
| Trophée des Paccots | |||||||||
| 9 | 115 | Bochud François | Jongny | VD | SUI | Seniors 2 | 1966 | 00:34:17 | 00:04:23 |
| N/A | |||||||||
| 10 | 114 | Pittet Emmanuel | Blonay | VD | SUI | Seniors 2 | 1968 | 00:34:44 | 00:04:50 |
| Teysalpi | |||||||||
| 11 | 212 | Jaton Claude | Blonay | VD | SUI | Seniors 2 | 1960 | 00:35:02 | 00:05:08 |
| Teysalpi | |||||||||
| 12 | 180 | Hefti Michel | Le Mont-Pèlerin | VD | SUI | Seniors 2 | 1970 | 00:36:24 | 00:06:30 |
| N/A | |||||||||
| 13 | 185 | Gachoud Frédéric | Pont | FR | SUI | Seniors 2 | 1966 | 00:36:35 | 00:06:41 |
| CSVF | |||||||||
