Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Furi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6053 | Hanna Zak | Dromara | IRL | Vertinight - M1 | 1995 | 00:41:59 | 0h15'10 (1) | ||
Salomon | ||||||||||
2 | 6114 | Tranchand Frédéric | Chuyer | FRA | Vertinight - M30 | 1988 | 00:42:48 | 00:00:49 | 0h15'35 (2) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
3 | 6170 | WENK Stephan | Bertschikon | ZH | SUI | Vertinight - M40 | 1982 | 00:45:26 | 00:03:27 | 0h16'45 (5) |
SCOTT RUNNING CH | ||||||||||
4 | 6328 | Omi Ryunosuke | 0016 | JPN | Vertinight - M1 | 2001 | 00:45:49 | 00:03:50 | 0h16'37 (3) | |
N/A | ||||||||||
5 | 6059 | Lehmann Cédric | Krauchthal | BE | SUI | Vertinight - M1 | 1995 | 00:47:36 | 00:05:37 | 0h16'37 (4) |
SCOTT RUNNING CH | ||||||||||
6 | 6067 | Fux Fabian | St.Niklaus | VS | SUI | Vertinight - M1 | 2001 | 00:48:23 | 00:06:24 | 0h17'00 (6) |
BCVS Mount Asics Team | ||||||||||
7 | 6055 | Hiroki Kai | Tokyo | JPN | Vertinight - M1 | 1994 | 00:49:53 | 00:07:54 | 0h17'47 (7) | |
N/A | ||||||||||
8 | 6115 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Vertinight - M30 | 1990 | 00:51:16 | 00:09:17 | 0h18'44 (11) |
SCOTT RUNNING CH | ||||||||||
9 | 6110 | Kellenberger Troy | Boulder | USA | Vertinight - M30 | 1989 | 00:51:25 | 00:09:26 | 0h17'58 (8) | |
Gooblins | ||||||||||
10 | 6326 | Tschurtschenthaler Luca | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M1 | 1997 | 00:51:46 | 00:09:47 | 0h18'48 (12) |
N/A | ||||||||||
11 | 6061 | Martin Harvey | Sheffield | GBR | Vertinight - M1 | 1999 | 00:51:47 | 00:09:48 | 0h18'40 (10) | |
SCOTT RUNNING UK | ||||||||||
12 | 6162 | Graf Thomas | Rougemont | VD | SUI | Vertinight - M40 | 1973 | 00:53:00 | 00:11:01 | 0h19'01 (14) |
Rougemont Videmanette | ||||||||||
13 | 6327 | Perren Jan | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M1 | 1998 | 00:53:24 | 00:11:25 | 0h19'52 (19) |
N/A | ||||||||||
14 | 6063 | Livache Yann | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Vertinight - Juniors Garçons | 1995 | 00:53:29 | 00:11:30 | 0h18'59 (13) |
SCOTT RUNNING CH | ||||||||||
15 | 6117 | Asrih Karim | Lochristi | BEL | Vertinight - M30 | 1990 | 00:53:43 | 00:11:44 | 0h18'33 (9) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
16 | 6171 | Grimstrup Simon | Ry | DEN | Vertinight - M40 | 1976 | 00:54:00 | 00:12:01 | 0h19'33 (18) | |
SCOTT RUNNING DEN | ||||||||||
17 | 6133 | Vauclair Frédéric | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Vertinight - M40 | 1978 | 00:54:10 | 00:12:11 | 0h19'10 (16) |
Trail Training Team | ||||||||||
18 | 6329 | Siffert Alexandre | Siselen | BE | SUI | Vertinight - M30 | 1987 | 00:55:01 | 00:13:02 | 0h19'08 (15) |
N/A | ||||||||||
19 | 6043 | Delalay Jérémy | Venthône | VS | SUI | Vertinight - M1 | 2000 | 00:55:06 | 00:13:07 | 0h19'31 (17) |
N/A | ||||||||||
20 | 6103 | Zahnd Jérémy | Genève | GE | SUI | Vertinight - M30 | 1990 | 00:55:27 | 00:13:28 | 0h20'30 (25) |
Team Ecotrail Genève | ||||||||||
21 | 6135 | Hynes Antoine | Apples | VD | SUI | Vertinight - M40 | 1981 | 00:57:03 | 00:15:04 | 0h20'04 (20) |
Team François sports | ||||||||||
22 | 6083 | Thonney Kilian | Senarclens | VD | SUI | Vertinight - M30 | 1984 | 00:57:09 | 00:15:10 | 0h20'20 (23) |
Electro-Sol | ||||||||||
23 | 6189 | Lonfat Michel | Savièse | VS | SUI | Vertinight - M50 | 1968 | 00:57:11 | 00:15:12 | 0h21'00 (30) |
N/A | ||||||||||
24 | 6039 | Bessard Simon | Vollèges | VS | SUI | Vertinight - M1 | 1999 | 00:57:14 | 00:15:15 | 0h20'35 (26) |
Pellissier Sport | ||||||||||
25 | 6096 | Nicole Romain | Les Acacias | GE | SUI | Vertinight - M30 | 1988 | 00:57:31 | 00:15:32 | 0h21'12 (33) |
Triathlon Club Genève | ||||||||||
26 | 6025 | Lehner Arnaud | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - Juniors Garçons | 2004 | 00:57:43 | 00:15:44 | 0h22'12 (38) |
Chinook | ||||||||||
27 | 6040 | Van Haevermaet Jasper | Belsele | BEL | Vertinight - M1 | 2000 | 00:58:09 | 00:16:10 | 0h21'07 (32) | |
N/A | ||||||||||
28 | 6099 | COULOT Mathieu | Neuvy-en-Sullias | FRA | Vertinight - M30 | 1991 | 00:58:46 | 00:16:47 | 0h20'43 (27) | |
ASPTT Orléans Running | ||||||||||
29 | 6147 | Sass Alexander | Zug | ZG | SUI | Vertinight - M40 | 1978 | 00:58:55 | 00:16:56 | 0h20'48 (28) |
CMBM | ||||||||||
30 | 6342 | Fux Nico | St.Niklaus | VS | SUI | Vertinight - M1 | 2000 | 00:59:06 | 00:17:07 | 0h21'48 (35) |
N/A | ||||||||||
31 | 6330 | Imboden Alexander | Visp | VS | SUI | Vertinight - M30 | 1988 | 00:59:07 | 00:17:08 | 0h22'04 (36) |
N/A | ||||||||||
32 | 6056 | Charton Corentin | Biarritz | FRA | Vertinight - M1 | 1997 | 00:59:20 | 00:17:21 | 0h20'53 (29) | |
N/A | ||||||||||
33 | 6164 | manivoz franck | mercury | FRA | Vertinight - M40 | 1973 | 00:59:34 | 00:17:35 | 0h21'06 (31) | |
Ledlenser snowleader | ||||||||||
34 | 6065 | Dzalbs Edijs | Cēsu | LAT | Vertinight - M1 | 2000 | 00:59:50 | 00:17:51 | 0h20'07 (21) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
35 | 6027 | Zumtaugwald Noah | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - Juniors Garçons | 2008 | 00:59:50 | 00:17:51 | 0h22'52 (47) |
N/A | ||||||||||
36 | 6138 | Froidevaux Vincent | CONFIGNON | GE | SUI | Vertinight - M40 | 1974 | 01:00:02 | 00:18:03 | 0h22'32 (40) |
N/A | ||||||||||
37 | 6173 | Duci Davide | Rodengo Saiano (BS) | ITA | Vertinight - M40 | 1975 | 01:00:34 | 00:18:35 | 0h20'09 (22) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
38 | 6227 | kuonen peter | montana | VS | SUI | Vertinight - M60+ | 1951 | 01:01:07 | 00:19:08 | 0h22'49 (45) |
N/A | ||||||||||
39 | 6145 | Boroli Filippo | Genève | GE | ITA | Vertinight - M40 | 1980 | 01:01:34 | 00:19:35 | 0h22'57 (50) |
abusso | ||||||||||
40 | 6049 | Graf Björn | Rougemont | VD | SUI | Vertinight - M1 | 2001 | 01:01:44 | 00:19:45 | 0h22'49 (46) |
Rougemont Videmanette | ||||||||||
41 | 6199 | Hazeghi Cyrus | Genève | GE | SUI | Vertinight - M50 | 1972 | 01:01:50 | 00:19:51 | 0h20'20 (24) |
N/A | ||||||||||
42 | 6180 | Melera Sacha | Claro | TI | SUI | Vertinight - M50 | 1971 | 01:01:52 | 00:19:53 | 0h22'55 (49) |
N/A | ||||||||||
43 | 6207 | Brodard Jean-François | Treyvaux | FR | SUI | Vertinight - M50 | 1972 | 01:03:03 | 00:21:04 | 0h23'28 (56) |
N/A | ||||||||||
44 | 6054 | Laucher Valentin | Bex | VD | FRA | Vertinight - M1 | 1996 | 01:03:13 | 00:21:14 | 0h23'49 (62) |
N/A | ||||||||||
45 | 6181 | AMPRINO Marco | SANT'ANTONINO DI SUSA | ITA | Vertinight - M50 | 1969 | 01:03:29 | 00:21:30 | 0h23'00 (51) | |
VRT VALSUSA RUNNING TEAM | ||||||||||
46 | 6069 | Dupasquier Baptiste | Vaulruz | FR | SUI | Vertinight - M30 | 1992 | 01:03:32 | 00:21:33 | 0h24'40 (79) |
Les amis de la truite | ||||||||||
47 | 6042 | Jornod Tristan | Neuchâtel | NE | SUI | Vertinight - M1 | 1994 | 01:03:33 | 00:21:34 | 0h23'31 (59) |
Runners de l'Absinthe | ||||||||||
48 | 6118 | De Swert Senne | Waarloos | BEL | Vertinight - M30 | 1992 | 01:03:38 | 00:21:39 | 0h21'48 (34) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
49 | 6339 | Mora Eduardo | Puebla | MEX | Vertinight - M30 | 1985 | 01:03:52 | 00:21:53 | 0h24'34 (75) | |
N/A | ||||||||||
50 | 6185 | Krieger Gilles | Boussens | VD | SUI | Vertinight - M50 | 1971 | 01:04:01 | 00:22:02 | 0h22'35 (41) |
N/A | ||||||||||
51 | 6124 | Brozek Adam | Benecko | CZE | Vertinight - M30 | 1988 | 01:04:07 | 00:22:08 | 0h23'37 (61) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
52 | 6101 | Nussbaumer Timothey | Bern | BE | SUI | Vertinight - M30 | 1989 | 01:04:14 | 00:22:15 | 0h23'31 (58) |
N/A | ||||||||||
53 | 6172 | THOMAS Christophe | Bruxelles | BEL | Vertinight - M40 | 1976 | 01:04:17 | 00:22:18 | 0h23'23 (54) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
54 | 6094 | Kronig Thomas | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M30 | 1995 | 01:04:49 | 00:22:50 | 0h24'15 (65) |
Hotel Perren | ||||||||||
55 | 6177 | Pirlet Xavier | Fribourg | FR | SUI | Vertinight - M30 | 1981 | 01:05:06 | 00:23:07 | 0h23'33 (60) |
N/A | ||||||||||
56 | 6202 | Käppeli Urs | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M50 | 1969 | 01:05:13 | 00:23:14 | 0h22'43 (43) |
N/A | ||||||||||
57 | 6079 | Morgagni Kevin | Sierre | VS | SUI | Vertinight - M30 | 1990 | 01:05:24 | 00:23:25 | 0h22'41 (42) |
N/A | ||||||||||
58 | 6166 | Klemm Giovanni | Zürich | ZH | SUI | Vertinight - M40 | 1975 | 01:05:26 | 00:23:27 | 0h23'28 (57) |
Trail-maniacs | ||||||||||
59 | 6122 | Ubiali Antonio | Nembro (BG) | ITA | Vertinight - M30 | 1989 | 01:05:28 | 00:23:29 | 0h22'10 (37) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
60 | 6104 | Fandl Andreas | Zürich | ZH | SUI | Vertinight - M30 | 1986 | 01:05:30 | 00:23:31 | 0h23'22 (53) |
N/A | ||||||||||
61 | 6337 | Federle Karlheinz | Garmisch-Partenkirchen | GER | Vertinight - M60+ | 1956 | 01:05:35 | 00:23:36 | 0h24'09 (63) | |
N/A | ||||||||||
62 | 6045 | Dos Santos Fabio | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M1 | 1993 | 01:05:40 | 00:23:41 | 0h25'49 (96) |
N/A | ||||||||||
63 | 6216 | POLETTI MARIO | Fiorano Al Serio (BG) | ITA | Vertinight - M50 | 1969 | 01:05:59 | 00:24:00 | 0h22'46 (44) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
64 | 6125 | Fischer Manuel | Bruchsal | GER | Vertinight - M30 | 1988 | 01:06:01 | 00:24:02 | 0h22'53 (48) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
65 | 6338 | Julia Tarno Eugenio | Puebla | MEX | Vertinight - M30 | 1988 | 01:06:03 | 00:24:04 | 0h25'02 (86) | |
N/A | ||||||||||
66 | 6100 | VINCENT Anthony | Sion | VS | FRA | Vertinight - M30 | 1990 | 01:06:09 | 00:24:10 | 0h25'07 (89) |
N/A | ||||||||||
67 | 6093 | Pittet Adrien | Donneloye | VD | SUI | Vertinight - M30 | 1991 | 01:06:15 | 00:24:16 | 0h24'43 (81) |
N/A | ||||||||||
68 | 6230 | dinca emanuele | jesolo | ITA | Vertinight - M60+ | 1962 | 01:06:21 | 00:24:22 | 0h24'30 (71) | |
N/A | ||||||||||
69 | 6044 | Friedil Manuel | Lengnau | BE | SUI | Vertinight - M1 | 1997 | 01:06:22 | 00:24:23 | 0h24'59 (84) |
N/A | ||||||||||
70 | 6194 | Hiltpold Serge | Carouge GE | GE | SUI | Vertinight - M50 | 1971 | 01:06:31 | 00:24:32 | 0h25'13 (90) |
Cornalin Racin Team | ||||||||||
71 | 6134 | Ambrosini Manuele | Camorino | TI | SUI | Vertinight - M40 | 1977 | 01:06:39 | 00:24:40 | 0h24'38 (78) |
N/A | ||||||||||
72 | 6112 | Rougeron François | Gryon | VD | SUI | Vertinight - M30 | 1992 | 01:06:53 | 00:24:54 | 0h24'45 (82) |
N/A | ||||||||||
73 | 6121 | Petersen Jesper | Ry | DEN | Vertinight - M30 | 1986 | 01:06:54 | 00:24:55 | 0h22'28 (39) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
74 | 6036 | Maimone Matt | Mossel | FR | SUI | Vertinight - M1 | 1996 | 01:07:15 | 00:25:16 | 0h24'15 (66) |
N/A | ||||||||||
75 | 6161 | Brem Dominic | Uster | ZH | SUI | Vertinight - M40 | 1976 | 01:07:16 | 00:25:17 | 0h24'37 (77) |
N/A | ||||||||||
76 | 6109 | Roulier Romain | Chavannes-le-Chêne | VD | SUI | Vertinight - M30 | 1992 | 01:07:23 | 00:25:24 | 0h25'04 (87) |
N/A | ||||||||||
77 | 6024 | Pilloud Antoine | Salins | VS | SUI | Vertinight - Juniors Garçons | 2005 | 01:07:26 | 00:25:27 | 0h24'17 (67) |
N/A | ||||||||||
78 | 6168 | Hänni Martin | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M40 | 1978 | 01:07:37 | 00:25:38 | 0h24'37 (76) |
N/A | ||||||||||
79 | 6343 | Popping Martijn | Harderwijk | NED | Vertinight - M30 | 1990 | 01:07:43 | 00:25:44 | 0h23'20 (52) | |
N/A | ||||||||||
80 | 6211 | Imboden Heinrich | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M50 | 1968 | 01:07:45 | 00:25:46 | 0h25'22 (93) |
N/A | ||||||||||
81 | 6035 | Chapuisat Luc | Etagnieres | SUI | Vertinight - M1 | 1995 | 01:07:51 | 00:25:52 | 0h25'20 (92) | |
Les corbeaux | ||||||||||
82 | 6102 | Pages Bataller Marc | girona | ESP | Vertinight - M30 | 1987 | 01:08:07 | 00:26:08 | 0h24'32 (72) | |
N/A | ||||||||||
83 | 6051 | Müller Nik | Toffen | BE | SUI | Vertinight - M1 | 1999 | 01:08:12 | 00:26:13 | 0h25'04 (88) |
N/A | ||||||||||
84 | 6209 | Schwery Thimmy | Ried-Brig | SUI | Vertinight - M30 | 1964 | 01:08:17 | 00:26:18 | 0h26'40 (112) | |
N/A | ||||||||||
85 | 6210 | Schwery Paul | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M50 | 1964 | 01:08:18 | 00:26:19 | 0h26'43 (113) |
N/A | ||||||||||
86 | 6206 | Noti Christian | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M50 | 1971 | 01:08:27 | 00:26:28 | 0h26'04 (99) |
Chris | ||||||||||
87 | 6064 | Nigbur Tobias | Sonthofen | GER | Vertinight - M1 | 1998 | 01:08:41 | 00:26:42 | 0h26'30 (109) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
88 | 6091 | LEGENDRE Charles | Cranves Sales | FRA | Vertinight - M30 | 1983 | 01:08:47 | 00:26:48 | 0h25'00 (85) | |
N/A | ||||||||||
89 | 6183 | Bosson Benoit | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Vertinight - M50 | 1964 | 01:08:59 | 00:27:00 | 0h24'33 (73) |
N/A | ||||||||||
90 | 6066 | Cornu Ludovic | Vevey | VD | SUI | Vertinight - M1 | 1996 | 01:09:01 | 00:27:02 | 0h24'24 (69) |
N/A | ||||||||||
91 | 6070 | Caralinda Fabrice | Gland | VD | SUI | Vertinight - M30 | 1988 | 01:09:09 | 00:27:10 | 0h24'09 (64) |
N/A | ||||||||||
92 | 6028 | Zurniwen Sebastian | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - Juniors Garçons | 2002 | 01:09:31 | 00:27:32 | 0h24'34 (74) |
Ski Club Zermatt | ||||||||||
93 | 6340 | Lehmann Oliver | Otelfingen | ZH | SUI | Vertinight - M30 | 1990 | 01:09:49 | 00:27:50 | 0h26'45 (115) |
N/A | ||||||||||
94 | 6034 | Golliard Fabien | Yvorne | VD | SUI | Vertinight - M1 | 1998 | 01:10:01 | 00:28:02 | 0h25'18 (91) |
N/A | ||||||||||
95 | 6176 | Andrea Condrad | Zernez | GR | SUI | Vertinight - M40 | 1982 | 01:10:27 | 00:28:28 | 0h24'22 (68) |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
96 | 6160 | Chanton Nicolas | Cologny | GE | SUI | Vertinight - M40 | 1977 | 01:10:29 | 00:28:30 | 0h24'52 (83) |
N/A | ||||||||||
97 | 6221 | Thalmann Daniel | Ringgenberg (BE) | BE | SUI | Vertinight - M60+ | 1961 | 01:10:32 | 00:28:33 | 0h26'21 (106) |
N/A | ||||||||||
98 | 6151 | Bertholet Julien | Poliez-le-Grand | VD | SUI | Vertinight - M40 | 1979 | 01:10:36 | 00:28:37 | 0h24'41 (80) |
N/A | ||||||||||
99 | 6204 | GIUPPONE DARIO | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | ITA | Vertinight - M50 | 1964 | 01:10:57 | 00:28:58 | 0h24'30 (70) | |
N/A | ||||||||||
100 | 6119 | Henriksen Lars Ivar | Ejby | DEN | Vertinight - M30 | 1986 | 01:11:04 | 00:29:05 | 0h23'25 (55) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
101 | 6050 | Julen Benny | Zermatt | SUI | Vertinight - M1 | 1994 | 01:11:25 | 00:29:26 | 0h26'18 (103) | |
N/A | ||||||||||
102 | 6071 | Bagnoud David | Savièse | VS | SUI | Vertinight - M30 | 1990 | 01:11:37 | 00:29:38 | 0h26'20 (104) |
N/A | ||||||||||
103 | 6048 | Krieger David | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M1 | 1993 | 01:11:50 | 00:29:51 | 0h25'51 (97) |
N/A | ||||||||||
104 | 6187 | Porqueddu Philippe | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M50 | 1970 | 01:12:41 | 00:30:42 | 0h26'20 (105) |
N/A | ||||||||||
105 | 6154 | Duy Manuel | Zermatt | VS | GER | Vertinight - M40 | 1981 | 01:13:12 | 00:31:13 | 0h26'26 (107) |
N/A | ||||||||||
106 | 6126 | Pfaff Michael | Gaissach | GER | Vertinight - M30 | 1988 | 01:13:18 | 00:31:19 | 0h26'40 (111) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
107 | 6116 | Busselot Dries | Wevelgem | BEL | Vertinight - M30 | 1983 | 01:13:25 | 00:31:26 | 0h25'46 (94) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
108 | 6033 | Despont Cédric | Etagnières | VD | SUI | Vertinight - M1 | 1995 | 01:13:46 | 00:31:47 | 0h26'29 (108) |
Les corbeaux | ||||||||||
109 | 6108 | Barranco Julien | Genève | GE | SUI | Vertinight - M30 | 1987 | 01:13:51 | 00:31:52 | 0h26'09 (100) |
N/A | ||||||||||
110 | 6213 | Richard Christian | Cudrefin | VD | SUI | Vertinight - M50 | 1965 | 01:13:57 | 00:31:58 | 0h26'45 (116) |
N/A | ||||||||||
111 | 6095 | Cabezas fabien | Bellevue | GE | SUI | Vertinight - M30 | 1991 | 01:14:14 | 00:32:15 | 0h26'14 (101) |
Service Incendie et Secours | ||||||||||
112 | 6088 | Marcelli Stéphane | Carouge | GE | SUI | Vertinight - M30 | 1988 | 01:14:22 | 00:32:23 | 0h26'16 (102) |
FitsDub | ||||||||||
113 | 6182 | Graf Volker | Mannheim | GER | Vertinight - M50 | 1965 | 01:14:25 | 00:32:26 | 0h25'47 (95) | |
N/A | ||||||||||
114 | 6127 | Penneveyre Nicolas | Chancy | GE | SUI | Vertinight - M40 | 1973 | 01:14:52 | 00:32:53 | 0h27'10 (122) |
Swissrun | ||||||||||
115 | 6129 | albanese luca | Meyrin | GE | SUI | Vertinight - M40 | 1977 | 01:14:55 | 00:32:56 | 0h27'09 (121) |
Swissrun | ||||||||||
116 | 6132 | Stadelmann Olivier | Perly | GE | SUI | Vertinight - M40 | 1977 | 01:14:55 | 00:32:56 | 0h27'14 (123) |
Swissrun | ||||||||||
117 | 6143 | Stadelmann Yves | Troinex | GE | SUI | Vertinight - M40 | 1975 | 01:14:56 | 00:32:57 | 0h27'00 (120) |
Swissrun | ||||||||||
118 | 6029 | Perren Noel | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - Juniors Garçons | 2003 | 01:15:10 | 00:33:11 | 0h26'59 (119) |
N/A | ||||||||||
119 | 6041 | Lanz Colin | Solothurn | SO | SUI | Vertinight - M1 | 1997 | 01:15:57 | 00:33:58 | 0h27'46 (124) |
N/A | ||||||||||
120 | 6158 | Heckel Felix | Skien | GER | Vertinight - M40 | 1973 | 01:15:58 | 00:33:59 | 0h30'14 (142) | |
N/A | ||||||||||
121 | 6188 | Bigouret Jean-Marc | Genève | GE | SUI | Vertinight - M50 | 1972 | 01:16:18 | 00:34:19 | 0h25'58 (98) |
N/A | ||||||||||
122 | 6149 | Stanco Adrian | Thalwil | ZH | SUI | Vertinight - M40 | 1981 | 01:17:26 | 00:35:27 | 0h28'23 (129) |
N/A | ||||||||||
123 | 6197 | Kieliger Matthias | Zumikon | ZH | SUI | Vertinight - M50 | 1972 | 01:17:32 | 00:35:33 | 0h26'56 (117) |
N/A | ||||||||||
124 | 6155 | Hotz Manuel | Ried bei Kerzers | FR | SUI | Vertinight - M40 | 1982 | 01:17:44 | 00:35:45 | 0h26'57 (118) |
N/A | ||||||||||
125 | 6031 | Brusa-Antonini Elyah | Vaulion | VD | SUI | Vertinight - Juniors Garçons | 2007 | 01:18:01 | 00:36:02 | 0h28'22 (128) |
FOOTING DENT DE VAULION | ||||||||||
126 | 6169 | SCHNEIDER-DIE-GROSS Julien | Villars-sur-Ollon | VD | FRA | Vertinight - M40 | 1982 | 01:18:08 | 00:36:09 | 0h30'08 (141) |
N/A | ||||||||||
127 | 6113 | GRATIEN Jean | Zermatt | VS | FRA | Vertinight - M30 | 1984 | 01:18:09 | 00:36:10 | 0h30'07 (140) |
N/A | ||||||||||
128 | 6226 | Jornod Pierre-Alain | Les Verrières | NE | SUI | Vertinight - M60+ | 1956 | 01:19:23 | 00:37:24 | 0h29'57 (137) |
N/A | ||||||||||
129 | 6037 | Capponi Clément | Geneve | GE | SUI | Vertinight - M1 | 1993 | 01:19:33 | 00:37:34 | 0h26'44 (114) |
Le Club | ||||||||||
130 | 6026 | Ebner Konstantin | Albbruck | GER | Vertinight - Juniors Garçons | 2002 | 01:20:22 | 00:38:23 | 0h30'03 (139) | |
N/A | ||||||||||
131 | 6223 | Bersier christian | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Vertinight - M60+ | 1962 | 01:20:46 | 00:38:47 | 0h28'16 (127) |
N/A | ||||||||||
132 | 6335 | Sanchez Reyes Enric | Zermatt | VS | ESP | Vertinight - M1 | 1993 | 01:21:08 | 00:39:09 | 0h26'36 (110) |
N/A | ||||||||||
133 | 6179 | BERNARD Stephane | Confignon | GE | SUI | Vertinight - M50 | 1968 | 01:21:38 | 00:39:39 | 0h28'56 (130) |
Equipe défi joelette | ||||||||||
134 | 6195 | Pillet Christophe | Chevrier | SUI | Vertinight - M50 | 1967 | 01:21:52 | 00:39:53 | 0h29'51 (136) | |
N/A | ||||||||||
135 | 6072 | Vidili Samuel | Echallens | VD | SUI | Vertinight - M30 | 1986 | 01:22:04 | 00:40:05 | 0h29'22 (135) |
N/A | ||||||||||
136 | 6136 | Porqueddu Tony | Lutry | VD | SUI | Vertinight - M40 | 1978 | 01:22:13 | 00:40:14 | 0h29'12 (133) |
N/A | ||||||||||
137 | 6146 | Ebner Andreas | Albbruck | GER | Vertinight - M40 | 1974 | 01:22:22 | 00:40:23 | 0h29'08 (132) | |
N/A | ||||||||||
138 | 6336 | Kostic Aleksandar | Belgrade | SRB | Vertinight - M30 | 1987 | 01:22:33 | 00:40:34 | 0h29'14 (134) | |
N/A | ||||||||||
139 | 6198 | Bärfuss Ueli | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M50 | 1971 | 01:23:14 | 00:41:15 | 0h29'02 (131) |
N/A | ||||||||||
140 | 6225 | Kronig Egon | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M60+ | 1958 | 01:24:18 | 00:42:19 | 0h30'50 (144) |
Egon Kronig | ||||||||||
141 | 6200 | Peichl Gerald | St. Gallen | SG | GER | Vertinight - M50 | 1963 | 01:24:22 | 00:42:23 | 0h30'00 (138) |
N/A | ||||||||||
142 | 6231 | schwieger ian | Zug | ZG | SUI | Vertinight - M60+ | 1956 | 01:24:36 | 00:42:37 | 0h30'32 (143) |
N/A | ||||||||||
143 | 6142 | Blanchard Sylvain | Essertines-sur-Yverdon | VD | SUI | Vertinight - M40 | 1977 | 01:27:40 | 00:45:41 | 0h32'15 (155) |
N/A | ||||||||||
144 | 6190 | Caduff Reto | Buchs ZH | ZH | SUI | Vertinight - M50 | 1966 | 01:28:00 | 00:46:01 | 0h31'53 (152) |
N/A | ||||||||||
145 | 6220 | Chaix Pierre-André | Conches | GE | SUI | Vertinight - M60+ | 1958 | 01:28:51 | 00:46:52 | 0h30'57 (146) |
N/A | ||||||||||
146 | 6175 | Sebrich Alois | Garmisch-Partenkirchen | GER | Vertinight - M40 | 1979 | 01:30:16 | 00:48:17 | 0h31'44 (151) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
147 | 6163 | Alexandrou Alexandros | NICOSIA | CYP | Vertinight - M40 | 1978 | 01:31:03 | 00:49:04 | 0h27'51 (125) | |
ANORTHOSIS FAMAGUSTA RUNNERS | ||||||||||
148 | 6152 | MASTROIANNI Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Vertinight - M40 | 1980 | 01:31:45 | 00:49:46 | 0h31'34 (150) |
N/A | ||||||||||
149 | 6191 | Neynaber Olivier | Founex | VD | SUI | Vertinight - M50 | 1968 | 01:32:08 | 00:50:09 | 0h32'10 (153) |
CRT | ||||||||||
150 | 6203 | Heckel-Pompey Henrik | München | VS | GER | Vertinight - M50 | 1969 | 01:32:11 | 00:50:12 | 0h35'20 (167) |
N/A | ||||||||||
151 | 6150 | Coelho Marco | Zermatt | VS | POR | Vertinight - M40 | 1978 | 01:32:17 | 00:50:18 | 0h32'12 (154) |
Gibraios Team | ||||||||||
152 | 6123 | Besana Simone | Milano | ITA | Vertinight - M30 | 1985 | 01:32:27 | 00:50:28 | 0h31'31 (149) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
153 | 6215 | Canuti Stefano | Puianello di Quattro Castella (RE) | ITA | Vertinight - M50 | 1970 | 01:32:28 | 00:50:29 | 0h33'48 (162) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||
154 | 6105 | Endrion Yannick | Genève | GE | SUI | Vertinight - M30 | 1989 | 01:32:53 | 00:50:54 | 0h27'55 (126) |
N/A | ||||||||||
155 | 6229 | Aufdenblatten Klaus | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - M60+ | 1944 | 01:33:34 | 00:51:35 | 0h34'42 (163) |
N/A | ||||||||||
156 | 6098 | Ott Fabian | Albbruck | ZH | GER | Vertinight - M30 | 1989 | 01:34:18 | 00:52:19 | 0h30'52 (145) |
Unteralpfen Allstars | ||||||||||
