Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Sunnegga | Gornergrat | Riffelalp | Furi | Schwarzsee | Staffelalp | Trift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4001 | YERLY Laurence | Cernier | NE | SUI | Sky - W50+ | 1986 | 06:20:41 | 53:36 (27°) | 2:15:34 (24°) | 2:44:27 (22°) | 3:16:26 (22°) | 4:03:22 (23°) | 4:15:29 (20°) | 5:38:14 (19°) | |
Intensity Workout | ||||||||||||||||
2 | 4011 | Mihalcea Oana | Montpellier | ROU | Sky - W30 | 1984 | 06:36:55 | 00:16:14 | 55:59 (55°) | 2:25:32 (51°) | 2:55:37 (44°) | 3:26:14 (37°) | 4:14:35 (34°) | 4:27:51 (29°) | 5:54:17 (29°) | |
N/A | ||||||||||||||||
3 | 4013 | manivoz stéphanie | mercury | FRA | Sky - W40 | 1978 | 06:52:00 | 00:31:19 | 55:28 (45°) | 2:24:19 (45°) | 2:58:37 (53°) | 3:31:58 (49°) | 4:21:31 (44°) | 4:36:29 (41°) | 6:06:17 (42°) | |
Dynafit ledlenser France | ||||||||||||||||
4 | 4167 | Ammann Sara | Zürich | ZH | SUI | Sky - W30 | 1986 | 06:55:21 | 00:34:40 | 56:47 (70°) | 2:29:58 (78°) | 3:07:00 (81°) | 3:43:31 (76°) | 4:32:24 (66°) | 4:47:48 (62°) | 6:12:28 (50°) |
Trailmaniacs | ||||||||||||||||
5 | 4012 | Pillet Nadouk | Genève | GE | SUI | Sky - W40 | 1982 | 06:55:51 | 00:35:10 | 55:58 (53°) | 2:26:04 (54°) | 3:03:12 (65°) | 3:37:13 (60°) | 4:25:35 (55°) | 4:41:31 (51°) | 6:08:57 (47°) |
N/A | ||||||||||||||||
6 | 4014 | MEEK Jo | Hampshire | GBR | Sky - W40 | 1977 | 06:56:50 | 00:36:09 | 56:26 (61°) | 2:27:38 (66°) | 3:01:19 (60°) | 3:36:40 (57°) | 4:27:42 (58°) | 4:41:51 (53°) | 6:10:21 (48°) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||||||||
7 | 4205 | Wälle Fania | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Sky - W1 | 1975 | 07:02:56 | 00:42:15 | 57:30 (77°) | 2:33:19 (95°) | 3:06:28 (77°) | 3:40:02 (67°) | 4:30:25 (63°) | 4:44:06 (56°) | 6:16:10 (61°) |
N/A | ||||||||||||||||
8 | 4113 | STETTLER claudia | Zermatt | VS | SUI | Sky - W40 | 1976 | 07:05:58 | 00:45:17 | 1:02:55 (154°) | 2:37:36 (122°) | 3:10:43 (102°) | 3:46:06 (85°) | 4:39:04 (87°) | 4:52:45 (71°) | 6:21:13 (64°) |
N/A | ||||||||||||||||
9 | 4082 | Narkowicz Aleksandra | Arendal | POL | Sky - W30 | 1984 | 07:06:03 | 00:45:22 | 1:02:15 (142°) | 3:11:37 (107°) | 3:47:23 (93°) | 4:38:06 (82°) | 4:55:39 (80°) | 6:21:25 (66°) | ||
Sniezka i lara | ||||||||||||||||
10 | 4315 | Winklehner Anna | Zollikofen | BE | SUI | Sky - W30 | 1984 | 07:09:20 | 00:48:39 | 58:02 (90°) | 2:33:56 (97°) | 3:09:46 (95°) | 3:44:53 (80°) | 4:36:32 (77°) | 4:52:34 (68°) | 6:22:17 (68°) |
Wolverine | ||||||||||||||||
11 | 4339 | Lehmann Sophia | Otelfingen | ZH | SUI | Sky - W1 | 1993 | 07:09:26 | 00:48:45 | 59:44 (107°) | 2:35:18 (105°) | 3:09:07 (93°) | 3:43:54 (77°) | 4:38:11 (83°) | 4:53:28 (74°) | 6:22:26 (69°) |
N/A | ||||||||||||||||
12 | 4169 | Forte Cornelia | Bettens | VD | SUI | Sky - W40 | 1976 | 07:11:51 | 00:51:10 | 1:02:04 (140°) | 2:35:51 (111°) | 3:08:07 (85°) | 3:41:23 (69°) | 4:36:07 (75°) | 4:50:31 (66°) | 6:25:54 (74°) |
N/A | ||||||||||||||||
13 | 4207 | Andrey Sophie | Reichenbach im Kandertal | BE | SUI | Sky - W30 | 1984 | 07:12:11 | 00:51:30 | 1:01:43 (130°) | 2:42:23 (147°) | 3:17:00 (132°) | 3:50:48 (106°) | 4:41:13 (95°) | 4:57:10 (85°) | 6:24:30 (72°) |
SCOTT RUNNING CH | ||||||||||||||||
14 | 4073 | Vionnet Magali | Bernex | GE | SUI | Sky - W30 | 1991 | 07:12:24 | 00:51:43 | 55:58 (54°) | 2:26:05 (55°) | 3:03:10 (64°) | 3:37:13 (61°) | 4:39:55 (91°) | 5:09:10 (116°) | 6:31:08 (82°) |
N/A | ||||||||||||||||
15 | 4310 | Rebeaud Kelly | Chavannes-le-Chêne | VD | SUI | Sky - W1 | 1995 | 07:15:50 | 00:55:09 | 59:03 (102°) | 2:35:44 (110°) | 3:14:02 (119°) | 3:50:26 (105°) | 4:41:24 (96°) | 5:00:27 (93°) | 6:31:44 (84°) |
N/A | ||||||||||||||||
16 | 4192 | LOUP Camille Sarah | Bulle | FR | SUI | Sky - W1 | 1995 | 07:17:47 | 00:57:06 | 1:03:01 (156°) | 2:38:53 (134°) | 3:13:20 (112°) | 3:50:12 (103°) | 4:45:28 (106°) | 5:00:33 (94°) | 6:31:45 (85°) |
N/A | ||||||||||||||||
17 | 4527 | Carden Delilah | Ketchum | USA | Sky - W30 | 1988 | 07:30:18 | 01:09:37 | 1:06:49 (210°) | 2:51:10 (196°) | 3:23:28 (158°) | 4:00:14 (138°) | 4:57:28 (147°) | 5:13:03 (125°) | 6:44:49 (108°) | |
N/A | ||||||||||||||||
18 | 4227 | lannoy fanny | Rüschlikon | ZH | FRA | Sky - W30 | 1986 | 07:32:55 | 01:12:14 | 1:00:38 (119°) | 2:35:16 (104°) | 3:12:46 (110°) | 3:50:50 (107°) | 4:45:52 (108°) | 5:04:50 (101°) | 6:39:32 (97°) |
Trail Maniacs | ||||||||||||||||
19 | 4210 | Schmid Sandra | Hüfingen | GER | Sky - W40 | 1982 | 07:33:56 | 01:13:15 | 1:00:03 (112°) | 2:37:08 (121°) | 3:14:22 (121°) | 3:53:30 (118°) | 4:46:42 (110°) | 5:06:01 (103°) | 6:39:54 (101°) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||||||||
20 | 4166 | Monney Noélie | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Sky - W30 | 1990 | 07:37:18 | 01:16:37 | 1:04:28 (173°) | 2:43:14 (152°) | 3:22:19 (154°) | 4:02:33 (148°) | 4:52:02 (129°) | 5:09:03 (115°) | 6:43:26 (105°) |
N/A | ||||||||||||||||
21 | 4208 | Madsen Kristina | Kolding | DEN | Sky - W30 | 1985 | 07:39:52 | 01:19:11 | 1:02:11 (141°) | 2:45:10 (163°) | 3:24:02 (160°) | 4:01:26 (142°) | 4:56:56 (144°) | 5:12:44 (124°) | 6:51:00 (123°) | |
SCOTT RUNNING | ||||||||||||||||
22 | 4324 | Crettaz Martine | Vernamiège | VS | SUI | Sky - W40 | 1975 | 07:51:20 | 01:30:39 | 1:05:30 (187°) | 2:44:25 (161°) | 3:20:35 (145°) | 3:57:39 (129°) | 4:57:33 (148°) | 5:17:26 (138°) | 7:02:13 (144°) |
N/A | ||||||||||||||||
23 | 4526 | Ramchurn Ketsia | Lausanne | VD | SUI | Sky - W30 | 1987 | 07:55:51 | 01:35:10 | 1:03:25 (166°) | 2:46:19 (170°) | 3:25:05 (162°) | 4:03:01 (150°) | 5:00:21 (160°) | 5:20:28 (150°) | 7:00:56 (139°) |
N/A | ||||||||||||||||
24 | 4318 | Chassot Marion | Perroy | VD | SUI | Sky - W30 | 1984 | 07:58:57 | 01:38:16 | 1:02:47 (149°) | 2:44:01 (159°) | 3:25:30 (166°) | 4:06:19 (163°) | 5:00:21 (159°) | 5:19:54 (146°) | 7:02:06 (143°) |
N/A | ||||||||||||||||
25 | 4168 | Leau Sophie | Préverenges | VD | FRA | Sky - W30 | 1984 | 07:59:16 | 01:38:35 | 1:03:18 (162°) | 2:48:19 (178°) | 3:25:15 (165°) | 4:03:20 (152°) | 5:01:09 (165°) | 5:20:21 (149°) | 7:03:57 (150°) |
N/A | ||||||||||||||||
26 | 4600 | Giauque Gaëlle | Grand-Lancy | GE | SUI | Sky - W40 | 1980 | 08:00:18 | 01:39:37 | 1:02:54 (153°) | 2:45:25 (166°) | 3:26:55 (175°) | 4:06:12 (162°) | 5:00:36 (162°) | 5:21:54 (153°) | 7:03:40 (147°) |
Ecotrail Genève | ||||||||||||||||
27 | 4537 | Jaquier Sabine | Montagny | VD | SUI | Sky - W40 | 1976 | 08:04:52 | 01:44:11 | 1:07:06 (216°) | 2:50:36 (192°) | 3:30:14 (186°) | 4:10:06 (175°) | 5:06:01 (172°) | 5:25:45 (160°) | 7:06:58 (153°) |
N/A | ||||||||||||||||
28 | 4525 | Kadelka Sarah | Zurich | GER | Sky - W30 | 1991 | 08:08:08 | 01:47:27 | 1:09:12 (249°) | 2:50:31 (190°) | 3:35:29 (212°) | 4:16:56 (203°) | 5:09:44 (184°) | 5:33:38 (183°) | 7:15:58 (168°) | |
N/A | ||||||||||||||||
29 | 4050 | Poncet Stéphanie | Trient | VS | SUI | Sky - W30 | 1989 | 08:11:36 | 01:50:55 | 1:05:52 (190°) | 2:50:11 (187°) | 3:31:04 (189°) | 4:11:13 (179°) | 5:08:44 (179°) | 5:29:16 (170°) | 7:12:15 (162°) |
XTRA-MILE | ||||||||||||||||
30 | 4341 | Bussard Valérie | Maracon | VD | SUI | Sky - W30 | 1984 | 08:17:45 | 01:57:04 | 1:08:40 (235°) | 2:55:28 (232°) | 3:31:23 (190°) | 4:10:02 (174°) | 5:09:12 (181°) | 5:31:07 (175°) | 7:19:35 (174°) |
N/A | ||||||||||||||||
31 | 4313 | Tanner Célia | Boudevilliers | NE | SUI | Sky - W30 | 1986 | 08:23:02 | 02:02:21 | 1:09:18 (252°) | 2:59:14 (257°) | 3:38:20 (225°) | 4:19:53 (212°) | 5:23:47 (230°) | 5:38:54 (201°) | 7:26:08 (194°) |
Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf | ||||||||||||||||
32 | 4718 | Djukic Lea | Zermatt | VS | SUI | Sky - W1 | 1996 | 08:26:04 | 02:05:23 | 1:14:53 (398°) | 3:05:24 (303°) | 3:46:27 (280°) | 4:28:31 (248°) | 5:26:56 (245°) | 5:46:09 (223°) | 7:30:19 (203°) |
LA Store Zermatt | ||||||||||||||||
33 | 4442 | Pointon Jessica | Täsch | VS | GBR | Sky - W40 | 1979 | 08:26:54 | 02:06:13 | 1:05:52 (191°) | 2:54:01 (211°) | 3:37:21 (220°) | 4:21:05 (218°) | 5:19:41 (207°) | 5:43:34 (217°) | 7:30:25 (204°) |
N/A | ||||||||||||||||
34 | 4206 | Scott Emily | Zermatt | VS | IRL | Sky - W30 | 1980 | 08:27:22 | 02:06:41 | 1:09:03 (242°) | 2:58:04 (250°) | 3:38:50 (229°) | 4:18:26 (205°) | 5:21:17 (219°) | 5:38:03 (198°) | 7:28:35 (200°) |
N/A | ||||||||||||||||
35 | 4410 | Harper Kimberly | Founex | VD | GBR | Sky - W30 | 1983 | 08:28:46 | 02:08:05 | 1:09:29 (260°) | 2:55:39 (236°) | 3:38:46 (227°) | 4:21:05 (217°) | 5:21:02 (217°) | 5:43:28 (215°) | 7:31:48 (208°) |
N/A | ||||||||||||||||
36 | 4703 | HASCOET Sylvie | Saint Hervé | FRA | Sky - W40 | 1975 | 08:29:22 | 02:08:41 | 1:09:50 (277°) | 3:00:03 (261°) | 3:40:02 (233°) | 4:19:32 (210°) | 5:24:16 (233°) | 5:43:33 (216°) | 7:32:01 (210°) | |
manouvellevoiture.com | ||||||||||||||||
37 | 4790 | Froidevaux Véronique | St-Aubin | FR | SUI | Sky - W40 | 1973 | 08:31:54 | 02:11:13 | 1:09:46 (275°) | 3:02:46 (279°) | 3:43:27 (248°) | 4:24:21 (227°) | 5:23:22 (229°) | 5:46:48 (225°) | 7:32:14 (212°) |
N/A | ||||||||||||||||
38 | 4409 | Grossglauser Coralie | Charmey | FR | SUI | Sky - W30 | 1990 | 08:31:57 | 02:11:16 | 1:12:46 (325°) | 3:02:40 (278°) | 3:47:41 (288°) | 4:29:56 (258°) | 5:27:47 (249°) | 5:47:43 (229°) | 7:35:22 (221°) |
N/A | ||||||||||||||||
39 | 4532 | Simarro Belen | Alella | ESP | Sky - W40 | 1976 | 08:32:12 | 02:11:31 | 1:10:41 (302°) | 3:03:23 (284°) | 3:45:36 (267°) | 4:30:13 (261°) | 5:31:25 (269°) | 5:50:20 (240°) | 7:38:20 (229°) | |
INDEPENDANT | ||||||||||||||||
40 | 4321 | Juilland Florence | Morges | VD | SUI | Sky - W40 | 1979 | 08:33:21 | 02:12:40 | 1:08:54 (240°) | 2:52:13 (201°) | 3:37:57 (224°) | 4:20:58 (216°) | 5:22:01 (222°) | 5:40:33 (206°) | 7:35:21 (220°) |
Footing-club Lausanne | ||||||||||||||||
41 | 4687 | Patron Karine | Neuchâtel | NE | SUI | Sky - W30 | 1991 | 08:34:19 | 02:13:38 | 1:09:30 (261°) | 3:05:12 (301°) | 3:47:10 (284°) | 4:26:30 (233°) | 5:26:11 (240°) | 5:50:32 (241°) | 7:38:43 (232°) |
N/A | ||||||||||||||||
42 | 4710 | Russo Isabelle | Boudry | NE | SUI | Sky - W50+ | 1969 | 08:34:19 | 02:13:38 | 1:09:38 (269°) | 3:05:10 (300°) | 3:47:11 (285°) | 4:26:31 (234°) | 5:26:11 (241°) | 5:50:35 (242°) | 7:38:42 (231°) |
Team Marti | ||||||||||||||||
43 | 4340 | Rudaz Véronique | Le Châble | VS | SUI | Sky - W30 | 1980 | 08:34:39 | 02:13:58 | 1:07:27 (221°) | 2:55:51 (239°) | 3:36:42 (218°) | 4:13:49 (188°) | 5:21:40 (221°) | 5:59:04 (272°) | 7:42:13 (245°) |
N/A | ||||||||||||||||
44 | 4209 | Piccinin Loutan Sylvia | Les Charbonnières | VD | SUI | Sky - W40 | 1974 | 08:34:58 | 02:14:17 | 1:08:07 (231°) | 2:55:34 (233°) | 3:38:37 (226°) | 4:23:50 (225°) | 5:26:55 (244°) | 5:45:27 (219°) | 7:33:38 (216°) |
N/A | ||||||||||||||||
45 | 4415 | Jean-Richard Maryline | Les Vieux-près | NE | SUI | Sky - W50+ | 1966 | 08:37:12 | 02:16:31 | 1:10:02 (282°) | 3:00:41 (264°) | 3:46:26 (279°) | 4:30:05 (260°) | 5:29:11 (257°) | 5:51:37 (247°) | 7:42:17 (246°) |
N/A | ||||||||||||||||
46 | 4694 | Pastuszak Justyna | Warszawa | POL | Sky - W30 | 1984 | 08:39:26 | 02:18:45 | 1:10:29 (296°) | 3:00:12 (262°) | 3:44:44 (257°) | 4:27:38 (242°) | 5:25:41 (239°) | 5:47:12 (227°) | 7:36:36 (224°) | |
N/A | ||||||||||||||||
47 | 4560 | Roussel Anne-Sophie | MOntflovin | FRA | Sky - W40 | 1979 | 08:41:53 | 02:21:12 | 1:09:31 (262°) | 3:00:00 (260°) | 3:45:19 (264°) | 4:28:12 (246°) | 5:24:33 (237°) | 5:47:53 (231°) | 7:37:28 (226°) | |
N/A | ||||||||||||||||
48 | 4716 | gandner laurence | bernardville | FRA | Sky - W50+ | 1972 | 08:42:20 | 02:21:39 | 1:14:30 (384°) | 3:07:15 (318°) | 3:51:21 (312°) | 4:36:27 (297°) | 5:32:25 (272°) | 5:52:52 (249°) | 7:40:52 (240°) | |
colmar marathon club | ||||||||||||||||
49 | 4681 | Chuat Camille | Neuchâtel | NE | SUI | Sky - W1 | 1996 | 08:43:13 | 02:22:32 | 1:15:40 (412°) | 3:05:56 (305°) | 3:51:14 (311°) | 4:37:27 (304°) | 5:33:41 (275°) | 5:56:18 (260°) | 7:42:05 (243°) |
N/A | ||||||||||||||||
50 | 4697 | Guevara Thérèse | Vernier | GE | SUI | Sky - W40 | 1979 | 08:44:37 | 02:23:56 | 1:17:07 (432°) | 3:14:19 (385°) | 3:56:14 (341°) | 4:37:19 (303°) | 5:39:12 (296°) | 5:58:40 (270°) | 7:45:19 (253°) |
N/A | ||||||||||||||||
51 | 4534 | Lachat Elodie | Montsevelier | JU | SUI | Sky - W40 | 1979 | 08:46:07 | 02:25:26 | 1:06:28 (202°) | 2:55:22 (228°) | 3:41:19 (239°) | 4:25:11 (232°) | 5:24:27 (235°) | 5:51:18 (244°) | 7:39:54 (237°) |
BoldaiR Sport | ||||||||||||||||
52 | 4538 | Stampbach Aebischer Aude | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Sky - W50+ | 1970 | 08:47:22 | 02:26:41 | 1:11:45 (316°) | 3:06:42 (313°) | 3:53:46 (325°) | 4:37:38 (308°) | 5:37:07 (282°) | 5:57:34 (264°) | 7:47:15 (260°) |
N/A | ||||||||||||||||
53 | 4323 | Tabet Roberta | COMANO | TI | SUI | Sky - W40 | 1975 | 08:47:34 | 02:26:53 | 1:09:55 (279°) | 3:04:09 (289°) | 3:44:51 (260°) | 4:26:41 (237°) | 5:31:07 (267°) | 5:50:43 (243°) | 7:43:41 (250°) |
N/A | ||||||||||||||||
54 | 4406 | Büschlen Daniela | Bern | BE | SUI | Sky - W30 | 1986 | 08:48:28 | 02:27:47 | 1:14:49 (396°) | 3:09:09 (344°) | 3:54:14 (332°) | 4:37:33 (306°) | 5:37:55 (285°) | 5:58:32 (269°) | 7:47:12 (259°) |
N/A | ||||||||||||||||
55 | 4700 | Clady Julie | Satigny | GE | FRA | Sky - W40 | 1976 | 08:56:19 | 02:35:38 | 1:12:49 (328°) | 3:16:42 (405°) | 4:00:49 (375°) | 4:43:35 (326°) | 5:43:28 (315°) | 6:09:35 (305°) | 8:02:52 (297°) |
. | ||||||||||||||||
56 | 4416 | Gremaud Corinne | Enney | FR | SUI | Sky - W50+ | 1992 | 08:57:23 | 02:36:42 | 1:05:23 (185°) | 2:55:00 (222°) | 3:44:53 (261°) | 4:32:32 (269°) | 5:30:47 (265°) | 5:59:37 (273°) | 7:52:58 (270°) |
N/A | ||||||||||||||||
57 | 4562 | Andenmatten Zufferey Franziska | Vissoie | VS | SUI | Sky - W50+ | 1968 | 08:58:17 | 02:37:36 | 1:13:20 (347°) | 3:07:03 (315°) | 3:46:16 (274°) | 4:34:26 (288°) | 5:38:46 (294°) | 6:09:59 (307°) | 7:59:38 (285°) |
N/A | ||||||||||||||||
58 | 4418 | Sbaï Natalie | Savièse | VS | SUI | Sky - W50+ | 1969 | 09:00:36 | 02:39:55 | 1:10:25 (293°) | 2:59:39 (259°) | 3:46:11 (273°) | 4:31:32 (266°) | 5:37:07 (281°) | 6:01:01 (277°) | 7:56:09 (276°) |
Medsport | ||||||||||||||||
59 | 4599 | Fellay Mélanie | Aven | VS | SUI | Sky - W40 | 1980 | 09:00:40 | 02:39:59 | 1:12:02 (318°) | 3:04:59 (298°) | 3:50:47 (309°) | 4:35:07 (292°) | 5:39:03 (295°) | 6:04:13 (286°) | 7:59:57 (288°) |
N/A | ||||||||||||||||
60 | 4524 | Caseys Isaline | Genève | GE | SUI | Sky - W30 | 1987 | 09:03:27 | 02:42:46 | 1:10:25 (294°) | 3:08:31 (330°) | 3:55:09 (334°) | 4:37:56 (311°) | 5:38:30 (292°) | 6:04:32 (288°) | 7:59:31 (284°) |
N/A | ||||||||||||||||
61 | 4594 | Girardin Fanny | Le Châble | VS | SUI | Sky - W1 | 1994 | 09:05:12 | 02:44:31 | 1:13:00 (335°) | 3:05:57 (306°) | 3:44:27 (256°) | 4:34:17 (285°) | 5:42:46 (311°) | 6:06:46 (296°) | 7:58:59 (282°) |
N/A | ||||||||||||||||
62 | 4550 | Zurbruegg-Jossi Barbara | Reichenbach | BE | SUI | Sky - W50+ | 1969 | 09:07:29 | 02:46:48 | 1:16:48 (426°) | 3:15:38 (401°) | 4:03:38 (396°) | 4:51:15 (365°) | 5:54:42 (351°) | 6:18:28 (333°) | 8:09:03 (308°) |
N/A | ||||||||||||||||
63 | 4595 | Borgazzi-Martinet Emilie | Les Vérines | VS | SUI | Sky - W30 | 1985 | 09:09:06 | 02:48:25 | 1:18:19 (447°) | 3:15:11 (397°) | 3:59:22 (360°) | 4:44:12 (328°) | 5:48:40 (327°) | 6:15:13 (318°) | 8:07:12 (304°) |
N/A | ||||||||||||||||
64 | 4320 | Kundo Yuliya | Uster | ZH | RUS | Sky - W40 | 1982 | 09:10:44 | 02:50:03 | 1:11:38 (315°) | 3:14:26 (386°) | 4:04:55 (403°) | 4:50:53 (364°) | 5:55:21 (356°) | 6:18:53 (334°) | 8:10:20 (311°) |
N/A | ||||||||||||||||
65 | 4531 | Baner Kim | Buchs | SG | NED | Sky - W40 | 1979 | 09:14:39 | 02:53:58 | 1:10:18 (287°) | 3:07:52 (325°) | 4:02:00 (384°) | 4:49:51 (357°) | 5:47:47 (325°) | 6:13:36 (314°) | 8:08:12 (306°) |
N/A | ||||||||||||||||
66 | 4713 | Jost Gisela | Zürich | ZH | SUI | Sky - W50+ | 1964 | 09:15:35 | 02:54:54 | 1:17:52 (443°) | 3:14:52 (389°) | 4:00:30 (370°) | 4:49:10 (353°) | 5:54:14 (349°) | 6:16:46 (329°) | 8:13:04 (318°) |
N/A | ||||||||||||||||
67 | 4685 | GREMAUD Julie | Riaz | FR | SUI | Sky - W1 | 1999 | 09:16:43 | 02:56:02 | 1:10:05 (283°) | 3:03:59 (287°) | 3:50:14 (306°) | 4:34:23 (286°) | 5:43:11 (313°) | 6:09:53 (306°) | 8:13:45 (319°) |
N/A | ||||||||||||||||
68 | 4873 | Devanthéry Zélie | Savièse | VS | SUI | Sky - W1 | 1995 | 09:18:08 | 02:57:27 | 1:17:06 (430°) | 3:14:58 (392°) | 3:57:23 (348°) | 4:49:53 (358°) | 5:52:54 (345°) | 6:25:53 (358°) | 8:15:35 (323°) |
N/A | ||||||||||||||||
69 | 4597 | Métrailler Pauline | Carouge (GE) | GE | SUI | Sky - W30 | 1992 | 09:18:34 | 02:57:53 | 1:17:07 (431°) | 3:15:06 (393°) | 3:59:19 (358°) | 4:49:54 (359°) | 5:54:49 (353°) | 6:25:49 (357°) | 8:18:41 (336°) |
Ecotrail Genève | ||||||||||||||||
70 | 4407 | Gunthard Coralie | Neuchâtel | NE | SUI | Sky - W30 | 1984 | 09:20:51 | 03:00:10 | 1:23:02 (530°) | 3:18:26 (416°) | 4:06:46 (414°) | 4:53:14 (376°) | 5:52:59 (346°) | 6:22:31 (347°) | 8:13:01 (317°) |
N/A | ||||||||||||||||
71 | 4698 | Commend Angélique | Le Bouveret | VS | SUI | Sky - W40 | 1981 | 09:20:51 | 03:00:10 | 1:23:02 (531°) | 3:18:42 (419°) | 4:04:42 (402°) | 4:53:02 (373°) | 5:54:17 (350°) | 6:22:20 (345°) | 8:11:02 (314°) |
N/A | ||||||||||||||||
72 | 4689 | Paltenghi Nuria | Haute-Nendaz | VS | SUI | Sky - W30 | 1991 | 09:22:00 | 03:01:19 | 1:14:45 (395°) | 3:14:14 (384°) | 4:00:22 (368°) | 4:49:20 (355°) | 5:53:02 (347°) | 6:14:48 (316°) | 8:18:27 (334°) |
Rock Up | ||||||||||||||||
73 | 4688 | de Dompierre Ludivine | Genève | GE | SUI | Sky - W30 | 1984 | 09:26:43 | 03:06:02 | 1:14:05 (377°) | 3:13:11 (377°) | 4:02:00 (385°) | 4:53:00 (372°) | 5:55:49 (360°) | 6:23:17 (350°) | 8:19:53 (338°) |
Rolex Sport | ||||||||||||||||
74 | 4520 | Kellner Julia | Göttingen | GER | Sky - W1 | 1994 | 09:27:12 | 03:06:31 | 1:15:02 (402°) | 3:14:56 (391°) | 4:08:09 (423°) | 4:54:51 (385°) | 6:01:38 (388°) | 6:27:46 (365°) | 8:28:59 (356°) | |
N/A | ||||||||||||||||
75 | 4836 | Honger Laurie | Echallens | VD | SUI | Sky - W30 | 1986 | 09:28:40 | 03:07:59 | 1:21:09 (500°) | 3:25:04 (463°) | 4:11:08 (434°) | 6:02:57 (394°) | 6:29:17 (371°) | 8:24:27 (347°) | |
N/A | ||||||||||||||||
76 | 4319 | Jansen Corien | Nijeveen | NED | Sky - W30 | 1986 | 09:33:58 | 03:13:17 | 1:10:18 (286°) | 3:17:18 (412°) | 4:08:52 (428°) | 4:57:16 (401°) | 6:02:35 (392°) | 6:27:42 (363°) | 8:26:28 (349°) | |
N/A | ||||||||||||||||
77 | 4787 | Wolska Kasia | La Conversion | VD | POL | Sky - W30 | 1986 | 09:34:36 | 03:13:55 | 1:14:43 (393°) | 3:11:16 (356°) | 3:58:31 (356°) | 4:47:42 (344°) | 5:48:37 (326°) | 6:23:10 (348°) | 8:24:24 (346°) |
Team Lhotse | ||||||||||||||||
78 | 4686 | Pölzl Alexandra | Lausanne | VD | SUI | Sky - W30 | 1988 | 09:39:42 | 03:19:01 | 1:17:26 (435°) | 3:23:46 (457°) | 4:16:53 (464°) | 5:04:00 (436°) | 6:09:49 (419°) | 6:33:14 (386°) | 8:32:38 (359°) |
N/A | ||||||||||||||||
79 | 4539 | Theytaz Christelle | Vétroz | VS | SUI | Sky - W50+ | 1969 | 09:40:49 | 03:20:08 | 1:12:41 (323°) | 3:11:00 (352°) | 4:04:21 (401°) | 4:58:45 (413°) | 6:09:34 (417°) | 6:38:51 (403°) | 8:36:51 (371°) |
N/A | ||||||||||||||||
80 | 4833 | Descombes Tiphaine | Lausanne | VD | SUI | Sky - W30 | 1992 | 09:45:41 | 03:25:00 | 1:25:53 (571°) | 3:24:19 (459°) | 4:08:59 (429°) | 5:02:34 (427°) | 6:03:58 (398°) | 6:50:12 (428°) | 8:43:38 (384°) |
N/A | ||||||||||||||||
81 | 4405 | Jaquier Carine | Yverdon | VD | SUI | Sky - W1 | 1993 | 09:50:20 | 03:29:39 | 1:13:22 (350°) | 3:12:46 (371°) | 4:04:08 (399°) | 4:56:14 (396°) | 6:02:16 (391°) | 6:31:39 (378°) | 8:39:08 (376°) |
N/A | ||||||||||||||||
82 | 4521 | Monney Noémie | Bulle | FR | SUI | Sky - W1 | 1998 | 09:50:36 | 03:29:55 | 1:14:49 (397°) | 3:12:49 (372°) | 4:02:11 (387°) | 4:47:40 (343°) | 5:59:29 (374°) | 6:31:30 (376°) | 8:39:12 (377°) |
N/A | ||||||||||||||||
83 | 4561 | Döldissen-Schlup Vera | Haute-Nendaz | VS | GER | Sky - W40 | 1975 | 09:52:41 | 03:32:00 | 1:14:32 (385°) | 3:32:59 (499°) | 4:19:39 (474°) | 5:05:07 (443°) | 6:16:16 (437°) | 6:45:24 (420°) | 8:50:50 (403°) |
N/A | ||||||||||||||||
84 | 4317 | Peeters Caroline | Vosselaar | BEL | Sky - W30 | 1988 | 09:54:28 | 03:33:47 | 1:14:39 (390°) | 3:20:22 (434°) | 4:15:11 (456°) | 5:02:11 (424°) | 6:08:27 (413°) | 6:35:44 (395°) | 8:48:06 (397°) | |
N/A | ||||||||||||||||
85 | 4408 | Ridet Sarah | Les Cullayes | VD | SUI | Sky - W30 | 1985 | 09:57:53 | 03:37:12 | 1:16:32 (420°) | 3:14:08 (383°) | 4:03:02 (391°) | 4:53:20 (378°) | 5:55:59 (363°) | 6:23:33 (352°) | 8:34:07 (363°) |
Teysalpi | ||||||||||||||||
86 | 4195 | Dubey Nadia | Vesin | FR | SUI | Sky - W40 | 1981 | 09:58:47 | 03:38:06 | 1:17:51 (441°) | 3:19:55 (430°) | 4:08:27 (425°) | 4:55:47 (393°) | 6:06:04 (406°) | 6:31:42 (380°) | 8:41:15 (382°) |
N/A | ||||||||||||||||
