Verknüpfungen13 km - Dames 1 • 13 km - Dames 2 • 13 km - Hommes M20 • 13 km - Juniors Garçons • 13 km - Vétérans II M40 • 13 km - Vétérans III M50 • 13 km - Vétérans M30 • 6.4 km - Nordic Walking • 6.4 km - Populaires Dames • 6.4 km - Populaires Hommes • Cadets B • Cadettes A • Cadettes B • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecolières D • Ecolières E • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Ecoliers D • Ecoliers E | Alle Kategorien exportieren362 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | 13 KM tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2124 | Spycher Odile | Saignelégier | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1988 | 00:59:48 | 0h12'25 (1) | |
GSFM | ||||||||||
2 | 2106 | Gauthier Romane | Le Noirmont | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1998 | 01:01:04 | 00:01:16 | 0h12'25 (1) |
GSFM | ||||||||||
3 | 2036 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1992 | 01:01:44 | 00:01:56 | 0h13'15 (3) |
N/A | ||||||||||
4 | 2021 | Aellig Vanessa | Courfaivre | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1991 | 01:06:30 | 00:06:42 | 0h13'29 (4) |
YORC3NTER | ||||||||||
5 | 2141 | Beyeler Léna | Rebeuvelier | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 2002 | 01:08:50 | 00:09:02 | 0h14'22 (5) |
GST | ||||||||||
6 | 2024 | CAROLI ALIZÉE | SORVILIER | BE/JB | SUI | 13 km - Dames 1 | 1991 | 01:11:30 | 00:11:42 | 0h14'35 (6) |
N/A | ||||||||||
7 | 2154 | Bailly Ségolène | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1992 | 01:15:29 | 00:15:41 | 0h16'55 (12) |
N/A | ||||||||||
8 | 2012 | Scherrer Coline | Delémont | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1986 | 01:18:23 | 00:18:35 | 0h16'22 (9) |
YORC3NTER | ||||||||||
9 | 2093 | Beuchat Maude | Courfaivre | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1986 | 01:18:23 | 00:18:35 | 0h16'22 (9) |
YORC3NTER | ||||||||||
10 | 2130 | Borruat Camille | Delémont | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1998 | 01:19:14 | 00:19:26 | 0h16'03 (7) |
GS Tabeillon / CHOK CYCLE | ||||||||||
11 | 2143 | Nicolet Sylvie | Le Fuet | BE/JB | SUI | 13 km - Dames 1 | 1985 | 01:20:10 | 00:20:22 | 0h16'19 (8) |
N/A | ||||||||||
12 | 2072 | youssefi anaïs | Portalban | FR | SUI | 13 km - Dames 1 | 1995 | 01:21:27 | 00:21:39 | 0h17'09 (13) |
N/A | ||||||||||
13 | 2020 | KOLLER MÉLANIE | MONTSEVELIER | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1987 | 01:22:55 | 00:23:07 | 0h16'32 (11) |
N/A | ||||||||||
14 | 2107 | Lachat Romane | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1997 | 01:25:06 | 00:25:18 | 0h17'43 (16) |
GS Tabeillon | ||||||||||
15 | 2144 | Fringeli Juliane | Vicques | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1985 | 01:26:46 | 00:26:58 | 0h17'31 (15) |
N/A | ||||||||||
16 | 2089 | Ochs Laura | Develier | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1984 | 01:27:26 | 00:27:38 | 0h17'22 (14) |
N/A | ||||||||||
17 | 2015 | Kottelat Françoise | Mervelier | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1984 | 01:29:49 | 00:30:01 | 0h18'09 (18) |
N/A | ||||||||||
18 | 2120 | Michel Janique | Saignelegier | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1984 | 01:30:26 | 00:30:38 | 0h17'51 (17) |
De Bortoli Watches | ||||||||||
19 | 2019 | Lovis Magali | Soyhières | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1988 | 01:31:23 | 00:31:35 | 0h18'30 (21) |
N/A | ||||||||||
20 | 2075 | Champion Anaïs | Mervelier | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1993 | 01:31:32 | 00:31:44 | 0h18'33 (25) |
N/A | ||||||||||
21 | 2057 | Fromaigeat Gwenaëlle | Belprahon | BE/JB | SUI | 13 km - Dames 1 | 1989 | 01:31:42 | 00:31:54 | 0h19'04 (28) |
N/A | ||||||||||
22 | 2092 | Koller Anne | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1990 | 01:31:46 | 00:31:58 | 0h18'12 (19) |
GSTABEILLON | ||||||||||
23 | 2085 | Bandelier Cloé | Glovelier | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1985 | 01:31:55 | 00:32:07 | 0h18'16 (20) |
N/A | ||||||||||
24 | 2150 | Carnal Claudia | Belprahon | BE | SUI | 13 km - Dames 1 | 1994 | 01:32:59 | 00:33:11 | 0h18'30 (21) |
N/A | ||||||||||
25 | 2101 | Unger marie | Wahlbach | FRA | 13 km - Dames 1 | 1992 | 01:33:14 | 00:33:26 | 0h18'39 (26) | |
N/A | ||||||||||
26 | 2047 | Ruffieux Isaline | Courroux | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1989 | 01:34:39 | 00:34:51 | 0h18'41 (27) |
N/A | ||||||||||
27 | 2129 | Bonati Séverine | COURGENAY | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1987 | 01:35:23 | 00:35:35 | 0h19'35 (29) |
N/A | ||||||||||
28 | 2115 | Bueche Jennifer | Moutier | BE | SUI | 13 km - Dames 1 | 1996 | 01:36:45 | 00:36:57 | 0h18'31 (23) |
N/A | ||||||||||
29 | 2170 | Barth Pricilla | Moutier | BE | SUI | 13 km - Dames 1 | 1997 | 01:36:46 | 00:36:58 | 0h18'31 (23) |
N/A | ||||||||||
30 | 2134 | Favre Séverine | St-Ursanne | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1989 | 01:54:36 | 00:54:48 | 0h21'15 (30) |
N/A | ||||||||||
31 | 2125 | Mosset Gabrielle | Vicques | JU | SUI | 13 km - Dames 1 | 1985 | 02:08:15 | 01:08:27 | 0h22'38 (31) |
GobaTech |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | 13 KM tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2168 | Pape Juillard Chantal | Damvant | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1971 | 01:09:27 | 0h14'46 (2) | |
FSG ALLE | ||||||||||
2 | 2006 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1980 | 01:09:32 | 00:00:05 | 0h14'41 (1) |
VanboSports_Joliatcycles.ch_YOR | ||||||||||
3 | 2070 | Oreja Corinne | Rebeuvelier | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1973 | 01:21:40 | 00:12:13 | 0h17'03 (5) |
N/A | ||||||||||
4 | 2005 | Cambianica Marion | Delémont | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1982 | 01:23:12 | 00:13:45 | 0h16'29 (3) |
N/A | ||||||||||
5 | 2149 | Gigandet Pauline | Bienne | BE | SUI | 13 km - Dames 2 | 1960 | 01:23:43 | 00:14:16 | 0h16'55 (4) |
N/A | ||||||||||
6 | 2118 | Willemin Sarah | Haute-Sorne | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1978 | 01:24:07 | 00:14:40 | 0h17'35 (9) |
N/A | ||||||||||
7 | 2022 | Eschmann Sylvaine | Bassecourt | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1977 | 01:24:12 | 00:14:45 | 0h17'13 (8) |
N/A | ||||||||||
8 | 2065 | Portmann Marjorie | Vicques | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1981 | 01:24:51 | 00:15:24 | 0h17'07 (6) |
N/A | ||||||||||
9 | 2111 | Chételat-Peuto Maud | Vicques | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1972 | 01:24:58 | 00:15:31 | 0h17'51 (14) |
N/A | ||||||||||
10 | 2156 | Boillat-Paupe Huguette | Le Noirmont | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1967 | 01:25:20 | 00:15:53 | 0h17'41 (10) |
GSFM | ||||||||||
11 | 2048 | riebli barbara | Le Fuet | BE | SUI | 13 km - Dames 2 | 1967 | 01:26:26 | 00:16:59 | 0h17'46 (11) |
fédération suisse de canicros | ||||||||||
12 | 2067 | Willemin Tania | Delémont | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1971 | 01:27:09 | 00:17:42 | 0h17'11 (7) |
N/A | ||||||||||
13 | 2117 | Boegli Sabine | Moutier | BE | SUI | 13 km - Dames 2 | 1977 | 01:28:25 | 00:18:58 | 0h17'49 (12) |
On the Run Again | ||||||||||
14 | 2056 | Gassmann Murielle | Grandval | BE | SUI | 13 km - Dames 2 | 1976 | 01:31:44 | 00:22:17 | 0h19'04 (16) |
N/A | ||||||||||
15 | 2007 | Koulmey Maude | Moutier | BE/JB | SUI | 13 km - Dames 2 | 1981 | 01:31:47 | 00:22:20 | 0h17'49 (12) |
N/A | ||||||||||
16 | 2104 | Chapatte Anne-Lise | Vicques | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1972 | 01:33:21 | 00:23:54 | 0h18'26 (15) |
N/A | ||||||||||
17 | 2123 | Simmen Jazmin | Moutier | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1980 | 01:33:58 | 00:24:31 | 0h19'25 (17) |
MOUTIER-GRAITERY.CH | ||||||||||
18 | 2061 | Ben Youssef Anouk | Delémont | JU | SUI | 13 km - Dames 2 | 1971 | 01:54:37 | 00:45:10 | 0h21'16 (19) |
N/A | ||||||||||
19 | 2063 | Orsino Kathrin | Delémont | JU | AUT | 13 km - Dames 2 | 1973 | 01:54:37 | 00:45:10 | 0h21'15 (18) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | 13 KM tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2136 | Marchal Dorian | 1860 | VD | FRA | 13 km - Hommes M20 | 1995 | 00:51:08 | 0h10'31 (1) | |
Caramelators | ||||||||||
2 | 2041 | Monnerat Léandre | Haute-Sorne | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 2002 | 00:57:11 | 00:06:03 | 0h11'15 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 2138 | Egger Samuel | Moutier | BE | SUI | 13 km - Hommes M20 | 1999 | 00:58:25 | 00:07:17 | 0h13'10 (4) |
N/A | ||||||||||
4 | 2016 | Meyer Maxime | Delémont | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 1994 | 01:02:06 | 00:10:58 | 0h13'39 (7) |
N/A | ||||||||||
5 | 2053 | Queloz Antonin | Le Noirmont | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 2002 | 01:04:11 | 00:13:03 | 0h13'01 (3) |
GSFM | ||||||||||
6 | 2043 | Bonati Jonas | courchavon | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 1999 | 01:04:47 | 00:13:39 | 0h13'19 (5) |
Bobo Sport Boncourt | ||||||||||
7 | 2113 | Paroz Guillaume | Courfaivre | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 2002 | 01:06:15 | 00:15:07 | 0h13'26 (6) |
N/A | ||||||||||
8 | 2042 | Marchand Gaëtan | Montfaucon | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 2000 | 01:07:44 | 00:16:36 | 0h14'28 (12) |
N/A | ||||||||||
9 | 2066 | Müller Laurent | Péry | BE/JB | SUI | 13 km - Hommes M20 | 1998 | 01:08:39 | 00:17:31 | 0h14'20 (9) |
N/A | ||||||||||
10 | 2157 | Crausaz Célien | Boécourt | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 1994 | 01:09:17 | 00:18:09 | 0h14'24 (11) |
N/A | ||||||||||
11 | 2011 | Marmillod Loic | Abbevillers | FRA | 13 km - Hommes M20 | 1993 | 01:10:35 | 00:19:27 | 0h14'15 (8) | |
N/A | ||||||||||
12 | 2166 | Wüthrich Maël | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 1999 | 01:10:37 | 00:19:29 | 0h14'20 (9) |
N/A | ||||||||||
13 | 2062 | Crausaz jérémie | Bassecourt | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 1996 | 01:11:31 | 00:20:23 | 0h14'40 (13) |
N/A | ||||||||||
14 | 2060 | Wüthrich Thibaud | Rebeuvelier | JU | SUI | 13 km - Hommes M20 | 2001 | 01:17:07 | 00:25:59 | 0h16'18 (14) |
Tour de R'beutz |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | 13 KM tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2082 | Chenal Dylan | Saint-Brais | SUI | 13 km - Juniors Garçons | 2003 | 01:11:33 | 0h14'28 (1) | ||
GS Tabeillon | ||||||||||
2 | 2068 | Macquat Ivo | Delémont | JU | SUI | 13 km - Juniors Garçons | 2004 | 01:16:27 | 00:04:54 | 0h16'36 (3) |
Delémont Athlétisme | ||||||||||
3 | 2040 | Boegli Noan | Rossemaison | JU | SUI | 13 km - Juniors Garçons | 2004 | 01:17:11 | 00:05:38 | 0h15'27 (2) |
N/A | ||||||||||
4 | 2165 | Boegli Justin | Moutier | BE/JB | SUI | 13 km - Juniors Garçons | 2008 | 01:30:59 | 00:19:26 | 0h17'31 (4) |
MOJU HC MOUTIER |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | 13 KM tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2084 | beuret philippe | Porrentruy | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1976 | 00:57:41 | 0h12'04 (1) | |
N/A | ||||||||||
2 | 2045 | Stadelmann Claude | Pleigne | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1981 | 00:57:44 | 00:00:03 | 0h12'04 (1) |
N/A | ||||||||||
3 | 2145 | Lachat Stéphane | Moutier | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1981 | 00:58:34 | 00:00:53 | 0h13'00 (4) |
VanBo Sports Joliat Cycles | ||||||||||
4 | 2164 | Bieri Matthias | Develier | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1982 | 01:00:42 | 00:03:01 | 0h12'48 (3) |
Team Boldairsport | ||||||||||
5 | 2077 | MARLIER Nathanael | Meziré | FRA | 13 km - Vétérans II M40 | 1973 | 01:00:53 | 00:03:12 | 0h13'00 (4) | |
AC CHATENOIS-LES-FORGES | ||||||||||
6 | 2081 | Chenal Raphaël | Saint-Brais | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1974 | 01:00:56 | 00:03:15 | 0h13'21 (7) |
GS Tabeillon | ||||||||||
7 | 2055 | Girard Olivier | Fontenais | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1980 | 01:03:32 | 00:05:51 | 0h13'10 (6) |
CAP HUNT | ||||||||||
8 | 2079 | Lucchina Julien | Delémont | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1978 | 01:04:56 | 00:07:15 | 0h13'34 (10) |
N/A | ||||||||||
9 | 2096 | Zuber Raphaël | Courgenay | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1977 | 01:05:06 | 00:07:25 | 0h13'23 (8) |
N/A | ||||||||||
10 | 2033 | Courbat Stéphane | Courgenay | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1981 | 01:05:24 | 00:07:43 | 0h13'38 (11) |
CAP Hunt | ||||||||||
11 | 2122 | Christen Jérôme | Courtemaiche | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1981 | 01:06:15 | 00:08:34 | 0h13'41 (12) |
CAP HUNT | ||||||||||
12 | 2071 | Queloz Stéphane | Le Noirmont | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1977 | 01:06:20 | 00:08:39 | 0h13'24 (9) |
GS Franches Montagnes | ||||||||||
13 | 2014 | BORNE YVAN | COURTETELLE | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1977 | 01:07:44 | 00:10:03 | 0h14'23 (17) |
YORC3NTER | ||||||||||
14 | 2088 | Baillif Frédéric | Courgenay | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1982 | 01:07:45 | 00:10:04 | 0h14'19 (15) |
N/A | ||||||||||
15 | 2029 | Habermacher Bastien | Fontenais | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1978 | 01:08:09 | 00:10:28 | 0h13'42 (13) |
Busch team | ||||||||||
16 | 2069 | Oreja Carlos | Rebeuvelier | JU | ESP | 13 km - Vétérans II M40 | 1978 | 01:08:16 | 00:10:35 | 0h14'39 (20) |
N/A | ||||||||||
17 | 2028 | Boillat Grégoire | Courrendlin | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1980 | 01:09:16 | 00:11:35 | 0h14'17 (14) |
Team Boldair | ||||||||||
18 | 2121 | Gillioz Jérôme | Courgenay | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1975 | 01:10:02 | 00:12:21 | 0h14'25 (18) |
Cap Hunt | ||||||||||
19 | 2091 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | 13 km - Vétérans II M40 | 1981 | 01:11:20 | 00:13:39 | 0h14'26 (19) |
GS Tabeillon | ||||||||||
20 | 2112 | Meister Gregory | Durlinsdorf | FRA | 13 km - Vétérans II M40 | 1982 | 01:11:24 | 00:13:43 | 0h14'22 (16) | |
N/A | ||||||||||
21 | 2008 | Rossé Stéphane | Rebeuvelier | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1978 | 01:16:00 | 00:18:19 | 0h17'02 (26) |
N/A | ||||||||||
22 | 2049 | Cecconi Leonardo | Delémont | JU | ITA | 13 km - Vétérans II M40 | 1975 | 01:17:04 | 00:19:23 | 0h15'16 (21) |
YORC3NTER | ||||||||||
23 | 2162 | Basset Nicolas | Vicques | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1981 | 01:17:15 | 00:19:34 | 0h15'30 (23) |
N/A | ||||||||||
24 | 2095 | Chèvre Silver | Fornet-Dessus | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1976 | 01:18:07 | 00:20:26 | 0h15'20 (22) |
SCB | ||||||||||
25 | 2137 | Lommano Claudio | Courtételle | JU | ITA | 13 km - Vétérans II M40 | 1974 | 01:21:25 | 00:23:44 | 0h15'49 (24) |
YORC3NTER | ||||||||||
26 | 2018 | Buchwalder Thyde | Delémont | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1982 | 01:21:56 | 00:24:15 | 0h16'32 (25) |
N/A | ||||||||||
27 | 2078 | KOUYOUMDJIAN Raffi | Moutier | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1974 | 01:27:10 | 00:29:29 | 0h17'55 (28) |
Le Petit Prince | ||||||||||
28 | 2058 | Beuret Célien | Saignelégier | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1979 | 01:28:05 | 00:30:24 | 0h17'06 (27) |
N/A | ||||||||||
29 | 2099 | Schlüchter David | Châtillon | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1980 | 01:33:14 | 00:35:33 | 0h18'39 (29) |
N/A | ||||||||||
30 | 2161 | Goncalves Alexandre | Vicques | JU | SUI | 13 km - Vétérans II M40 | 1982 | 01:42:55 | 00:45:14 | 0h19'02 (30) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | 13 KM tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2160 | Gerber Eric | Develier | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1965 | 01:04:10 | 0h13'35 (1) | |
N/A | ||||||||||
2 | 2159 | Hertzeisen Fabrice | Les Genevez | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1966 | 01:07:07 | 00:02:57 | 0h13'54 (3) |
Team BoldaiR Sport | ||||||||||
3 | 2073 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1963 | 01:08:25 | 00:04:15 | 0h13'51 (2) |
N/A | ||||||||||
4 | 2147 | Hennet Manuel | Bevilard | BE | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1969 | 01:10:54 | 00:06:44 | 0h15'53 (11) |
GSMB/ALOUETTES | ||||||||||
5 | 2153 | Marti Pierre-André | Court | BE/JB | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1963 | 01:10:59 | 00:06:49 | 0h15'43 (9) |
GSMB | ||||||||||
6 | 2102 | HOLZER RICHARD | REBEUVELIER | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1972 | 01:11:44 | 00:07:34 | 0h15'13 (4) |
N/A | ||||||||||
7 | 2032 | Bonati Jean-Pierre | Boncourt | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1960 | 01:14:35 | 00:10:25 | 0h15'29 (8) |
N/A | ||||||||||
8 | 2087 | Fleury Jean-Marc | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1961 | 01:15:05 | 00:10:55 | 0h15'19 (6) |
N/A | ||||||||||
9 | 2076 | Willemin Claude | Glovelier | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1960 | 01:16:17 | 00:12:07 | 0h16'38 (15) |
N/A | ||||||||||
10 | 2052 | Froidevaux Christian | Porrentruy | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1972 | 01:18:04 | 00:13:54 | 0h15'26 (7) |
N/A | ||||||||||
11 | 2074 | Domon Eric | Glovelier | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1967 | 01:19:19 | 00:15:09 | 0h16'04 (12) |
GSTabeillon | ||||||||||
12 | 2025 | DOBLER JEAN-ROBERT | VICQUES | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1956 | 01:20:23 | 00:16:13 | 0h16'18 (13) |
N/A | ||||||||||
13 | 2031 | Zürcher Frédéric | La Heutte | BE | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1968 | 01:21:21 | 00:17:11 | 0h16'33 (14) |
CC Nidau | ||||||||||
14 | 2030 | Reber Valery | Delemont | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1969 | 01:22:48 | 00:18:38 | 0h17'27 (17) |
FSG Courroux-Courcelon | ||||||||||
15 | 2158 | Frésard Philippe | Courrendlin | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1968 | 01:22:49 | 00:18:39 | 0h15'18 (5) |
VTT Club Jura | ||||||||||
16 | 2090 | Gerber Henri | Delémont | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1946 | 01:24:30 | 00:20:20 | 0h17'31 (19) |
N/A | ||||||||||
17 | 2169 | Humair Philippe | Les Genevez | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1972 | 01:24:55 | 00:20:45 | 0h16'56 (16) |
Team la Courtine | ||||||||||
18 | 2172 | Ruffny Jean-François | Boécourt | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1969 | 01:27:28 | 00:23:18 | 0h18'03 (23) |
N/A | ||||||||||
19 | 2152 | Berbier Christophe | Vicques | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1971 | 01:27:38 | 00:23:28 | 0h17'27 (17) |
N/A | ||||||||||
20 | 2148 | Eggenschwiler Jean-Luc | Vicques | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1957 | 01:31:16 | 00:27:06 | 0h17'35 (20) |
Team Eggen | ||||||||||
21 | 2003 | Oriet Christian | Möhlin | AG | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1955 | 01:31:41 | 00:27:31 | 0h18'05 (24) |
N/A | ||||||||||
22 | 2054 | Rebetez Vincent | Les Genevez (JU) | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1972 | 01:32:12 | 00:28:02 | 0h17'51 (21) |
Vin'c | ||||||||||
23 | 2105 | Chapatte Claude-Alain | Vicques | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1969 | 01:33:21 | 00:29:11 | 0h18'25 (25) |
N/A | ||||||||||
24 | 2086 | Gisiger Pierre-Alain | Courroux | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1968 | 01:33:28 | 00:29:18 | 0h18'02 (22) |
N/A | ||||||||||
25 | 2131 | Plomb Thierry | Vicques | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1961 | 01:43:13 | 00:39:03 | 0h18'40 (26) |
N/A | ||||||||||
999 | 2127 | JEANBOURQUIN Fabien | Saint-Brais | JU | SUI | 13 km - Vétérans III M50 | 1960 | DNF | 0h15'52 (10) | |
LJS |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | 13 KM tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2097 | Hunt Jérémy | Porrentruy | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1992 | 00:50:00 | 0h10'27 (1) | |
Club team Hokka Suisse | ||||||||||
2 | 2135 | Huber Jonathan | Bassecourt | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1991 | 00:58:13 | 00:08:13 | 0h12'06 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 2140 | Bandelier Matthieu | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1987 | 00:59:26 | 00:09:26 | 0h12'08 (3) |
YOR-C3NTER | ||||||||||
4 | 2083 | Parrat Philippe | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1986 | 01:00:39 | 00:10:39 | 0h13'05 (7) |
FC Courtételle | ||||||||||
5 | 2039 | Kohler Didier | Glovelier | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1983 | 01:00:54 | 00:10:54 | 0h13'05 (7) |
YORC3NTER | ||||||||||
6 | 2119 | Kottelat Laurent | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1988 | 01:01:34 | 00:11:34 | 0h13'32 (15) |
N/A | ||||||||||
7 | 2038 | Schär Michaël | Fontenais | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1984 | 01:01:47 | 00:11:47 | 0h13'03 (6) |
CAP Hunt | ||||||||||
8 | 2128 | Hofer Michael | Courfaire | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1985 | 01:02:39 | 00:12:39 | 0h12'59 (5) |
GST | ||||||||||
9 | 2155 | Allimann Baptiste | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1984 | 01:03:43 | 00:13:43 | 0h13'23 (10) |
FSG Bassecourt | ||||||||||
10 | 2059 | Murer Boris | Bassecourt | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1983 | 01:04:02 | 00:14:02 | 0h13'28 (12) |
N/A | ||||||||||
11 | 2116 | Steullet Fabien | Courchapoix | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1984 | 01:04:40 | 00:14:40 | 0h13'31 (14) |
YORC3NTER | ||||||||||
12 | 2026 | Marchand Corentin | Epiquerez | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1989 | 01:04:53 | 00:14:53 | 0h14'41 (27) |
N/A | ||||||||||
13 | 2109 | Beqiri Sabri | Boncourt | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1989 | 01:05:01 | 00:15:01 | 0h13'32 (15) |
N/A | ||||||||||
14 | 2037 | Borruat Richard | Boncourt | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1986 | 01:05:12 | 00:15:12 | 0h13'32 (15) |
TRC Monterri | ||||||||||
15 | 2171 | Hirschi Maïk | Montsevelier | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1984 | 01:05:23 | 00:15:23 | 0h14'20 (24) |
FC Val Terbi | ||||||||||
16 | 2133 | Wanier Antoine | Courtételle | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1992 | 01:05:43 | 00:15:43 | 0h15'21 (29) |
N/A | ||||||||||
17 | 2108 | Jolidon Vincent | Courgenay | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1987 | 01:05:45 | 00:15:45 | 0h14'19 (23) |
CAP HUNT | ||||||||||
18 | 2163 | MONNIN FRANÇOIS | GLOVELIER | JU | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1992 | 01:06:18 | 00:16:18 | 0h13'35 (19) |
N/A | ||||||||||
19 | 2050 | Baume Marc | Les Breuleux | BE | SUI | 13 km - Vétérans M30 | 1988 | 01:06:34 | 00:16:34 | 0h13'27 (11) |
GSFM | ||||||||||
