Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Elite Tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | Kieliger Fabian | Emmen | SUI | Paracycling | 1988 | 00:29:24.15 | à 4'11,91 | ||
RCZS | ||||||||||
1 | 241 | KIESENHOFER ANNA | RENENS | SUI | Frauen Elite (FE+FA) | 1991 | 00:19:47.49 | - | ||
VC Echallens | ||||||||||
7 | 298 | Klahre Jakob | Basel | BS | SUI | Elite | 2001 | 00:39:35.41 | à 2'02,69 | 19:51.54 (10°) |
VC Allschwil | ||||||||||
6 | 220 | Klimsa Louis | München | SUI | Junioren U19 | 2005 | 00:20:38.42 | à 1'03,80 | ||
RC Die Schwalben | ||||||||||
5 | 280 | Knipp Niels | Jens | BE | SUI | Amateur | 1994 | 00:19:13.97 | à 26,94 | |
VC Lyss - knippcycling | ||||||||||
14 | 219 | Kobysh Anton | Ukraine | SUI | Junioren U19 | 2004 | 00:23:44.50 | à 4'09,88 | ||
12 | 131 | Kolyzhuk Anna | Grenchen | UKR | Frauen FB | 2004 | 00:24:02.67 | à 1'45,73 | ||
3 | 9 | Köppel Jannine | Liebefeld | BE | SUI | Hobby Damen ohne Lizenz | 1997 | 00:23:52.62 | à 2'54,88 | |
Tri-Team Steffisburg | ||||||||||
12 | 288 | Köppel Noah | Hemmental | SH | SUI | Elite | 1995 | 00:40:56.52 | à 3'23,80 | 20:17.21 (13°) |
RV Hemmental-Bauer Sport | ||||||||||
14 | 33 | Krickl Andre | Iffwil | SUI | Hobby 3 | 1965 | 00:23:40.47 | à 2'41,17 | ||
19 | 278 | Kropf Colin | Steffisburg | SUI | Amateur | 2003 | 00:20:29.70 | à 1'42,67 | ||
VC Oberhofen - GS Schaller | ||||||||||
9 | 276 | Kurmann Andre | Willisau | LU | SUI | Amateur | 2003 | 00:19:27.38 | à 40,35 | |
VC Schötz - Bauer Sport |