Verknüpfungen | Alle Kategorien exportieren76 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1989 | 00:34:54.844 | - | 3:38.921 | 9:03.814 | 7:06.928 | 5:34.696 | 9:30.485 |
Zeta Cycling Club | ||||||||||||||
2 | 54 | Golay Florian | FULLY | VS | SUI | Hommes | 1977 | 00:34:58.127 | 3.283 | 3:22.993 | 9:25.672 | 7:09.389 | 5:36.288 | 9:23.785 |
BMC enduro racing team | ||||||||||||||
3 | 2 | Allaz Emmanuel | Fully | VS | SUI | Hommes | 1988 | 00:35:01.099 | 6.255 | 3:30.299 | 9:17.743 | 7:04.749 | 5:46.330 | 9:21.978 |
Irwego Commençal | ||||||||||||||
4 | 1 | Chapuis Maxime | Meyrin | GE | SUI | Hommes | 1994 | 00:35:41.616 | 46.772 | 3:29.662 | 9:30.601 | 7:20.770 | 5:42.127 | 9:38.456 |
Cheapster / Verbier bike park | ||||||||||||||
5 | 40 | Vaxelaire Pierre-luc | Champagney | FRA | Hommes | 1991 | 00:35:59.512 | 1:04.668 | 3:37.857 | 9:27.452 | 7:26.018 | 5:48.761 | 9:39.424 | |
US GIROMAGNY VTT | ||||||||||||||
6 | 137084 | MANTEZ Adrien | Les fourgs | FRA | Hommes | 1982 | 00:37:04.680 | 2:09.836 | 3:28.874 | 9:43.252 | 7:42.085 | 6:02.140 | 10:08.329 | |
BMC/Lesfourgssingletrack | ||||||||||||||
7 | 53 | FARIN Guillaume | Gaillard | FRA | Hommes | 1986 | 00:37:06.865 | 2:12.021 | 3:32.199 | 9:58.152 | 7:39.780 | 5:59.877 | 9:56.857 | |
BMC/Lesfourgssingletrack | ||||||||||||||
8 | 62 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1994 | 00:37:17.197 | 2:22.353 | 3:44.960 | 9:48.225 | 7:37.007 | 6:08.333 | 9:58.672 |
VTT Club Jura/Dom Cycles Merida | ||||||||||||||
9 | 56 | Favre Colin | Martigny | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:37:53.462 | 2:58.618 | 3:39.569 | 10:05.112 | 7:53.750 | 6:07.374 | 10:07.657 |
VC Echallens | ||||||||||||||
10 | 25 | knuchel julien | Vermes | JU | SUI | Hommes | 1985 | 00:37:58.640 | 3:03.796 | 4:12.744 | 9:46.222 | 7:48.156 | 6:08.811 | 10:02.707 |
JURIDE/Magma | ||||||||||||||
11 | 11 | Schmid Tobias | Biel/Bienne | BE | SUI | Hommes | 1984 | 00:38:45.876 | 3:51.032 | 3:42.858 | 9:57.560 | 8:02.409 | 6:32.059 | 10:30.990 |
N/A | ||||||||||||||
12 | 24 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Hommes | 1982 | 00:38:50.658 | 3:55.814 | 3:46.115 | 10:05.742 | 8:04.120 | 6:29.139 | 10:25.542 |
4ride.ch | ||||||||||||||
13 | 28 | Perrelet Ulysse | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1997 | 00:39:03.892 | 4:09.048 | 4:01.277 | 9:58.225 | 8:02.477 | 6:00.592 | 11:01.321 |
N/A | ||||||||||||||
15 | 3 | Kern Thomas | Feuerthalen | ZH | SUI | Hommes | 1981 | 00:39:36.224 | 4:41.380 | 3:52.958 | 10:32.102 | 8:06.846 | 6:35.172 | 10:29.146 |
one80-shop.ch | ||||||||||||||
16 | 43 | delamarliere gaylord | le cerneux-veusil | JU | SUI | Hommes | 1986 | 00:39:51.283 | 4:56.439 | 4:00.012 | 10:26.509 | 8:23.026 | 6:16.945 | 10:44.791 |
MagmaBike | ||||||||||||||
17 | 51 | Martin Nicolas | Les Fourgs | FRA | Hommes | 1989 | 00:40:59.680 | 6:04.836 | 3:58.407 | 10:45.484 | 8:16.050 | 7:10.368 | 10:49.371 | |
BMC/Lesfourgssingletrack | ||||||||||||||
19 | 18 | Sandoz Bastien | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1980 | 00:41:23.509 | 6:28.665 | 3:54.242 | 10:43.586 | 8:33.238 | 7:02.268 | 11:10.175 |
GARMIN | ||||||||||||||
20 | 49 | DUPUIS Max | Corcelles NE | NE | SUI | Hommes | 1982 | 00:41:24.493 | 6:29.649 | 3:44.623 | 10:51.702 | 8:43.629 | 7:18.406 | 10:46.133 |
ACME | ||||||||||||||
21 | 61 | Lovis Benoît | Delémont | JU | SUI | Hommes | 1983 | 00:41:40.504 | 6:45.660 | 4:13.728 | 10:52.482 | 8:36.675 | 7:16.292 | 10:41.327 |
VTT Club Jura | ||||||||||||||
22 | 30 | Commin Paul | Zürich | ZH | GBR | Hommes | 1983 | 00:41:52.030 | 6:57.186 | 4:03.955 | 11:10.938 | 8:44.915 | 6:45.327 | 11:06.895 |
N/A | ||||||||||||||
24 | 19 | VIOLLAND Rémy | NEYDENS | FRA | Hommes | 1994 | 00:42:31.978 | 7:37.134 | 3:44.334 | 10:32.468 | 10:55.903 | 6:38.412 | 10:40.861 | |
N/A | ||||||||||||||
25 | 39 | Jobin Sébastien | pully | VD | SUI | Hommes | 1983 | 00:42:40.124 | 7:45.280 | 4:09.818 | 11:16.618 | 9:34.392 | 6:39.406 | 10:59.890 |
N/A | ||||||||||||||
27 | 48 | Dörig Flurin | Frenkendorf | BL | SUI | Hommes | 1996 | 00:42:54.569 | 7:59.725 | 4:13.763 | 11:41.576 | 8:55.351 | 7:06.329 | 10:57.550 |
Endurance Cycling Support | ||||||||||||||
28 | 44 | Vallat Raphael | La Neuveville | BE/JB | SUI | Hommes | 1990 | 00:43:00.459 | 8:05.615 | 3:47.274 | 11:15.720 | 9:35.047 | 6:31.561 | 11:50.857 |
N/A | ||||||||||||||
29 | 36 | Marchand David | Vaux-sur-Morges | VD | FRA | Hommes | 1980 | 00:43:10.985 | 8:16.141 | 4:11.582 | 11:36.844 | 8:59.739 | 7:18.368 | 11:04.452 |
Les Dahus VC Mollau | ||||||||||||||
30 | 70 | Petermann Alexis | Biel/Bienne | BE | FRA | Hommes | 1970 | 00:43:21.142 | 8:26.298 | 4:08.487 | 11:14.477 | 9:00.659 | 7:22.864 | 11:34.655 |
N/A | ||||||||||||||
32 | 16 | Lachat Thierry | Grandfontaine | JU | SUI | Hommes | 1984 | 00:43:40.204 | 8:45.360 | 3:58.324 | 11:17.366 | 8:55.893 | 7:15.658 | 12:12.963 |
N/A | ||||||||||||||
33 | 5 | Hoess Marc | Fribourg | FR | SUI | Hommes | 1982 | 00:44:06.785 | 9:11.941 | 4:05.191 | 11:33.401 | 9:07.834 | 7:00.367 | 12:19.992 |
N/A | ||||||||||||||
34 | 32 | Wäckerlin David | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Hommes | 1982 | 00:44:07.071 | 9:12.227 | 4:25.514 | 11:37.351 | 8:59.585 | 7:39.738 | 11:24.883 |
N/A | ||||||||||||||
35 | 35 | Junod Nathanael | Chaumont | NE | SUI | Hommes | 1997 | 00:44:14.022 | 9:19.178 | 3:54.960 | 11:51.684 | 9:58.065 | 6:49.338 | 11:39.975 |
Bikeattitude | ||||||||||||||
36 | 13 | Hoffmann Benjamin | Steinsoultz | FRA | Hommes | 1987 | 00:44:26.270 | 9:31.426 | 4:06.918 | 11:13.438 | 9:24.411 | 7:40.991 | 12:00.512 | |
N/A | ||||||||||||||
37 | 14 | Hoffmann Jerome | Pieterlen | BE | SUI | Hommes | 1984 | 00:44:27.272 | 9:32.428 | 4:18.163 | 11:18.630 | 9:24.267 | 7:17.419 | 12:08.793 |
N/A | ||||||||||||||
38 | 12 | Fuchs Patrice | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Hommes | 1981 | 00:44:42.230 | 9:47.386 | 4:14.595 | 11:46.748 | 9:02.469 | 8:00.798 | 11:37.620 |
VTTNet | ||||||||||||||
39 | 27 | Auberson Luc | Mayens-de-la-Zour | VS | SUI | Hommes | 1984 | 00:44:44.989 | 9:50.145 | 4:13.604 | 11:27.300 | 9:24.127 | 7:14.469 | 12:25.489 |
Team Cyclone - Trek | ||||||||||||||
40 | 7 | KREBS FABIAN | St-Blaise | NE | SUI | Hommes | 1987 | 00:45:27.420 | 10:32.576 | 4:04.939 | 12:16.181 | 9:44.535 | 7:22.344 | 11:59.421 |
N/A | ||||||||||||||
41 | 29 | Jacquat Adrien | Cortaillod | NE | SUI | Hommes | 1978 | 00:45:37.626 | 10:42.782 | 4:19.592 | 12:08.531 | 9:40.110 | 7:24.352 | 12:05.041 |
N/A | ||||||||||||||
43 | 38 | Caron Marc-antoine | Neuchâtel | NE | FRA | Hommes | 1988 | 00:47:00.585 | 12:05.741 | 4:07.087 | 12:45.914 | 10:11.125 | 7:09.254 | 12:47.205 |
N/A | ||||||||||||||
44 | 15 | Chauffaut Yves | Magnedens | FR | SUI | Hommes | 1984 | 00:47:26.015 | 12:31.171 | 4:19.669 | 11:57.906 | 9:50.288 | 7:55.476 | 13:22.676 |
N/A | ||||||||||||||
45 | 37 | Andrey Thierry | Treyvaux | FR | SUI | Hommes | 1989 | 00:48:19.556 | 13:24.712 | 3:59.245 | 13:17.223 | 10:38.050 | 7:55.947 | 12:29.091 |
N/A | ||||||||||||||
46 | 59 | Singelé Kenny | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1986 | 00:48:58.993 | 14:04.149 | 4:34.103 | 12:39.769 | 9:45.108 | 8:17.137 | 13:42.876 |
VC VIGNOBLE | ||||||||||||||
47 | 9 | Jolliet Denis | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Hommes | 1987 | 00:49:05.133 | 14:10.289 | 4:38.904 | 12:45.059 | 10:31.795 | 8:16.201 | 12:53.174 |
Cycle Passion Bulle | ||||||||||||||
48 | 23 | Sarret Loïc | Enges | NE | SUI | Hommes | 1989 | 00:49:37.144 | 14:42.300 | 4:25.326 | 13:17.429 | 10:45.411 | 8:39.866 | 12:29.112 |
PROF-RAIFFEISEN-CCL | ||||||||||||||
50 | 60 | Bryand Marc | Le Mouret | FR | SUI | Hommes | 1990 | 00:49:39.006 | 14:44.162 | 4:30.646 | 14:03.264 | 10:01.543 | 8:40.313 | 12:23.240 |
N/A | ||||||||||||||
52 | 58 | Vauthey Fabrice | Massongex | VS | SUI | Hommes | 1987 | 00:49:47.412 | 14:52.568 | 5:17.759 | 13:33.861 | 10:17.777 | 8:20.214 | 12:17.801 |
la roue verte | ||||||||||||||
53 | 26 | Schenk Yohann | Romont (BE) | BE | SUI | Hommes | 1986 | 00:49:51.058 | 14:56.214 | 4:53.682 | 12:52.401 | 10:31.488 | 8:52.618 | 12:40.869 |
team GreenHill / greenhillbikers | ||||||||||||||
54 | 10 | Mösle Niklaus | Lenk im Simmental | BE | SUI | Hommes | 1985 | 00:49:58.877 | 15:04.033 | 3:49.066 | 10:04.782 | 8:00.494 | 16:31.959 | 11:32.576 |
sputnik-bikeshop.ch, trailstar.ch | ||||||||||||||
58 | 4 | Burhin Bryan | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1988 | 00:51:57.192 | 17:02.348 | 4:24.487 | 14:14.347 | 11:17.102 | 9:00.826 | 13:00.430 |
N/A | ||||||||||||||
59 | 17 | willemin quentin | la chaux de fonds | NE | SUI | Hommes | 1989 | 00:51:59.784 | 17:04.940 | 3:40.144 | 22:09.473 | 8:20.020 | 6:49.958 | 11:00.189 |
- | ||||||||||||||
60 | 31 | Béguelin Marc-Antoine | Bonvillars | VD | SUI | Hommes | 1983 | 00:52:33.662 | 17:38.818 | 4:44.605 | 13:43.675 | 10:52.964 | 9:28.632 | 13:43.786 |
N/A | ||||||||||||||
61 | 50 | Olbricht Björn | Biel/Bienne | BE | GER | Hommes | 1979 | 00:52:45.817 | 17:50.973 | 5:10.867 | 14:23.042 | 11:57.827 | 8:36.415 | 12:37.666 |
N/A | ||||||||||||||
62 | 8 | Rossier Grégory | Bulle 1 | FR | SUI | Hommes | 1986 | 00:55:12.324 | 20:17.480 | 4:39.674 | 13:47.199 | 11:01.430 | 8:56.962 | 16:47.059 |
Cycles Passion | ||||||||||||||
64 | 33 | Baechler Samuel | Misery | FR | SUI | Hommes | 1988 | 00:57:49.984 | 22:55.140 | 5:01.185 | 14:33.852 | 11:05.776 | 12:23.042 | 14:46.129 |
N/A | ||||||||||||||
65 | 45 | Huschard Jordan | Chambery | FRA | Hommes | 1991 | 00:58:56.004 | 24:01.160 | 4:24.880 | 14:07.983 | 15:27.973 | 9:44.667 | 15:10.501 | |
N/A | ||||||||||||||
66 | 20 | Rohrer René | Gwatt (Thun) | BE | SUI | Hommes | 1979 | 00:34:48.277 | - | 10:28.718 | - | 8:14.220 | 6:04.023 | 10:01.316 |
RC Steffisburg | ||||||||||||||
67 | 47 | Haulet Vincent | PONTARLIER | FRA | Hommes | 1976 | 00:25:09.227 | - | 3:40.123 | 10:08.341 | 11:20.763 | - | - | |
Avbm Devinci enduro team | ||||||||||||||
68 | 55 | Morales Aurélien | Montflovin | FRA | Hommes | 1988 | 00:28:59.706 | - | 4:44.895 | 13:37.662 | 10:37.149 | - | - | |
N/A | ||||||||||||||
69 | 57 | Morales Cyril | Morteau | FRA | Hommes | 1984 | 00:32:31.584 | - | 4:34.588 | 14:19.751 | 13:37.245 | - | - | |
N/A | ||||||||||||||
70 | 34 | Bise Jérôme | Courtaman | FR | SUI | Hommes | 1988 | 00:23:35.589 | - | 5:46.309 | 17:49.280 | - | - | - |
N/A | ||||||||||||||
71 | 42 | Monnier Tristan | Bardonnex | GE | SUI | Hommes | 1976 | 00:03:57.101 | - | 3:57.101 | - | - | - | - |
Dirtking | ||||||||||||||
72 | 21 | Guigoz Yann | Vollèges | VS | SUI | Hommes | 1989 | DNS | - | - | - | - | - | - |
CrossRoadCycles | ||||||||||||||
73 | 46 | LEBERT Alexis | LES GETS | FRA | Hommes | 1993 | DNS | - | - | - | - | - | - | |
sans | ||||||||||||||
74 | 6 | Castella Laurent | Riaz | FR | SUI | Hommes | 1977 | DNS | - | - | - | - | - | - |
Fribike |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 68 | Salamin Raphaël | Arbaz | VS | SUI | Seniors | 1972 | 00:39:07.374 | 4:12.530 | 3:42.378 | 10:25.139 | 8:25.131 | 6:11.564 | 10:23.162 |
Team cyclone Trek enduro | ||||||||||||||
18 | 72 | Dassi Sébastien | St-Blaise | NE | SUI | Seniors | 1971 | 00:41:12.585 | 6:17.741 | 3:47.821 | 10:51.718 | 9:02.792 | 6:17.257 | 11:12.997 |
EMPHASIS BIKES / BIKEATTITUDE | ||||||||||||||
23 | 74 | Blatti Philippe | Les Mosses | VD | SUI | Seniors | 1967 | 00:42:06.546 | 7:11.702 | 3:54.182 | 11:04.798 | 8:46.924 | 6:45.080 | 11:35.562 |
ENDLESS RIDE | ||||||||||||||
26 | 69 | Roth Yann | Leysin | VD | SUI | Seniors | 1974 | 00:42:46.569 | 7:51.725 | 4:03.549 | 11:07.956 | 9:02.570 | 7:05.338 | 11:27.156 |
Endless ride | ||||||||||||||
31 | 66 | Dick Markus | LYSS | BE | SUI | Seniors | 1972 | 00:43:29.535 | 8:34.691 | 4:06.638 | 11:12.876 | 9:08.318 | 7:22.522 | 11:39.181 |
N/A | ||||||||||||||
42 | 71 | Dollé Nicolas | SARREGUEMINES | FRA | Seniors | 1972 | 00:45:45.179 | 10:50.335 | 4:24.219 | 12:13.191 | 10:04.146 | 7:23.635 | 11:39.988 | |
Vtt Woustviller | ||||||||||||||
49 | 65 | Rau Serge | Bellmund | BE | SUI | Seniors | 1972 | 00:49:38.884 | 14:44.040 | 10:59.480 | 11:21.705 | 8:57.172 | 6:57.770 | 11:22.757 |
one80-shop.ch / GIANT | ||||||||||||||
51 | 75 | Dubois Olivier | Buttes | NE | SUI | Seniors | 1975 | 00:49:43.662 | 14:48.818 | 4:26.642 | 13:02.652 | 11:57.069 | 7:31.305 | 12:45.994 |
Emphasis | ||||||||||||||
55 | 73 | Blaser Frederic | Delemont | JU | SUI | Seniors | 1975 | 00:50:23.583 | 15:28.739 | 4:35.770 | 13:05.649 | 11:07.170 | 8:18.244 | 13:16.750 |
VTT Club Jura | ||||||||||||||
56 | 41 | Cheseaux Christophe | Vérossaz | VS | SUI | Seniors | 1969 | 00:50:53.112 | 15:58.268 | 4:41.914 | 13:27.374 | 10:49.565 | 8:35.236 | 13:19.023 |
Cyclophile Bex | ||||||||||||||
57 | 76 | WUTHRICH LAURENT | Genolier | VD | SUI | Seniors | 1973 | 00:51:31.335 | 16:36.491 | 4:44.131 | 13:20.409 | 11:32.372 | 8:57.714 | 12:56.709 |
Sawashyé | ||||||||||||||
63 | 64 | Flühmann André | Courcelon | JU | SUI | Seniors | 1966 | 00:57:18.334 | 22:23.490 | 4:08.715 | 11:14.836 | 9:09.431 | 7:24.935 | 25:20.417 |
VTT Club Jura | ||||||||||||||
75 | 63 | HEUTSCHI REMO | Lohn | SO | SUI | Seniors | 1975 | DNS | - | - | - | - | - | - |
DT SWISS | ||||||||||||||
76 | 67 | Girardin Didier | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Seniors | 1964 | DNS | - | - | - | - | - | - |
4skade |