Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1004 | Trevisani Sandro | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Cadets | 1996 | 1 | 00:38:54.364 | - | 300 |
2 | 1023 | Fasel Lionel | penthéréaz | VD | SUI | Cadets | 1996 | 1 | 00:39:25.109 | 30.745 | 250 |
3 | 1005 | Habegger Michael | Roches | BE | SUI | Cadets | 1997 | 1 | 00:40:13.371 | 1:19.007 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1107 | Bannwart Caroline | Hauterive | NE | SUI | Cadettes | 1996 | 1 | 00:48:48.593 | - | 300 |
2 | 1106 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Cadettes | 1997 | 1 | 00:50:29.808 | 1:41.215 | 250 |
3 | 1103 | Hayez Marine | Yverdon | | SUI | Cadettes | 1997 | 1 | 00:55:03.604 | 6:15.011 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1702 | Bourquin Cléa | Corcelles | NE | SUI | Cross Filles | 2002 | 1 | 00:15:20.528 | - | 300 |
2 | 1703 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Cross Filles | 2002 | 1 | 00:15:23.161 | 2.633 | 250 |
3 | 1704 | Roy Camille | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cross Filles | 2002 | 1 | 00:15:34.438 | 13.91 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1601 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:12:31.710 | - | 300 |
2 | 1602 | Haldimann Guillaume | Perroy | VD | SUI | Cross Garçons | 2002 | 1 | 00:12:56.064 | 24.354 | 250 |
3 | 1604 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cross Garçons | 2002 | 1 | 00:13:32.925 | 1:01.215 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 802 | Schaller Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | 1 | 01:14:54.379 | - | 300 |
2 | 808 | Darbellay Florence | Martigny | VS | SUI | Dames 1 | 1977 | 1 | 01:15:12.269 | 17.89 | 250 |
3 | 811 | Walker Nadia | Altdorf UR | UR | SUI | Dames 1 | 1982 | 1 | 01:16:00.942 | 1:06.563 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 852 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 1 | 01:54:10.747 | - | 300 |
2 | 851 | Tschümperlin Cathy | Villars burquin | VD | SUI | Dames 2 | 1962 | 0 | Pas au départ | - | 0 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Dames populaires 14km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 2038 | Fasel Nathalie | Penthereaz | VD | SUI | Dames populaires 14km | 1971 | 1 | 01:02:01.395 | - | 300 |
2 | 2008 | Steiger Burgos Martine | Hauterive NE | NE | SUI | Dames populaires 14km | 1972 | 1 | 01:09:07.013 | 7:05.618 | 250 |
3 | 2039 | Marchand Dorothée | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames populaires 14km | 1969 | 1 | 01:14:46.144 | 12:44.749 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Dames populaires 32km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 2045 | Clausen Josephine | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Dames populaires 32km | 1983 | 1 | 01:45:42.337 | - | 300 |
2 | 2044 | Marcellini Andrea | Vevey | VD | SUI | Dames populaires 32km | 1979 | 1 | 01:52:42.594 | 7:00.257 | 250 |
3 | 2040 | krebs angela | Riggisberg | BE | SUI | Dames populaires 32km | 1974 | 1 | 01:53:54.728 | 8:12.391 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 20 | Falaschi Bryan | Muraz | VS | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:17:10.432 | - | 300 |
2 | 28 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:18:35.688 | 1:25.256 | 250 |
3 | 3 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:18:54.897 | 1:44.465 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Hommes populaires 14km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 2033 | Mosimann Thierry | BREITENBACH | SO | SUI | Hommes populaires 14km | 1968 | 1 | 00:43:01.958 | - | 300 |
2 | 2032 | Parisod ALAIN | La Sagne / Sainte-croix | VD | SUI | Hommes populaires 14km | 1973 | 1 | 00:56:25.104 | 13:23.146 | 250 |
3 | 2024 | Forster Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes populaires 14km | 1965 | 1 | 01:05:58.887 | 22:56.929 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Hommes populaires 24km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 2025 | Masciocco Giuseppe | Colombier NE | NE | ITA | Hommes populaires 24km | 1969 | 1 | 01:20:17.963 | - | 300 |
2 | 2037 | Fasel Christian | Penthéréaz | VD | SUI | Hommes populaires 24km | 1964 | 1 | 01:21:23.635 | 1:05.672 | 250 |
3 | 2016 | Roulet Michel | Blonay | VD | SUI | Hommes populaires 24km | 1963 | 1 | 01:26:07.465 | 5:49.502 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 708 | Bannwart Romain | Hauterive | NE | SUI | Juniors | 1994 | 1 | 01:20:06.272 | - | 300 |
2 | 717 | Juillerat Bastian | Saignelégier | JU | SUI | Juniors | 1994 | 1 | 01:33:31.110 | 13:24.838 | 250 |
3 | 701 | JACOT Jerome | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Juniors | 1995 | 1 | 01:33:40.230 | 13:33.958 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 882 | schnyder sylvie | bavois | VD | SUI | Juniors Dames | 1994 | 1 | 01:36:36.396 | - | 300 |
2 | 881 | Gobat Charlotte | Noiraigue | NE | SUI | Juniors Dames | 1994 | 0 | Pas au départ | - | 0 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 236 | Dafflon Xavier | Düdingen | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:18:38.086 | - | 300 |
2 | 224 | DELEPINE Romaric | ZIMMING | | FRA | Masters 1 | 1976 | 1 | 01:20:39.355 | 2:01.269 | 250 |
3 | 225 | Perrin Damian | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:21:22.667 | 2:44.581 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 444 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 1 | 01:23:20.406 | - | 300 |
2 | 426 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Masters 2 | 1963 | 1 | 01:23:44.053 | 23.647 | 250 |
3 | 442 | Breitler Francois | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 2 | 1966 | 1 | 01:24:29.239 | 1:08.833 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1304 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Mega Filles | 1999 | 1 | 00:51:32.414 | - | 300 |
2 | 1301 | Tendon Océane | Bassecourt | JU | SUI | Mega Filles | 1999 | 0 | Pas au départ | - | 0 |
3 | 1302 | Simonet Charline | Colombier | NE | SUI | Mega Filles | 1999 | 0 | Pas au départ | - | 0 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1204 | Suter Joel | Wengi bei Frutigen | BE | SUI | Mega Garçons | 1998 | 1 | 00:41:39.885 | - | 300 |
2 | 1202 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 1998 | 1 | 00:42:50.505 | 1:10.620 | 250 |
3 | 1208 | Mosimann Jean-Luc | Breitenbach | SO | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 00:42:58.856 | 1:18.971 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Populaires Dames 24km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 2052 | Defrancesco Anne | St-Imier | BE | SUI | Populaires Dames 24km | 1965 | 1 | 01:35:33.184 | - | 300 |
2 | 2029 | Locatelli Laurence | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Populaires Dames 24km | 1980 | 1 | 01:48:15.030 | 12:41.846 | 250 |
3 | 2014 | Etienne Christèle | Porrentruy | JU | SUI | Populaires Dames 24km | 1982 | 0 | Pas au départ | - | 0 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Populaires Hommes 32km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 2041 | Krebs Stefan | Riggisberg | BE | SUI | Populaires Hommes 32km | 1969 | 1 | 01:39:20.823 | - | 300 |
2 | 2043 | Malardé Gwenn | Douvaine | | FRA | Populaires Hommes 32km | 1984 | 1 | 01:40:21.667 | 1:00.844 | 250 |
3 | 2021 | beselga gomes fernando | Broc | FR | POR | Populaires Hommes 32km | 1986 | 1 | 01:40:47.326 | 1:26.503 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1982 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Poussins Filles | 2006 | 2 | 00:01:50.771 | - | 300 |
2 | 1984 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Poussins Filles | 2006 | 2 | 00:02:03.848 | 13.077 | 250 |
3 | 1983 | Saint-Martin Laura | St-Imier | BE/JB | SUI | Poussins Filles | 2007 | 2 | 00:02:26.627 | 35.856 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1944 | Breitler Jim | L'Auberson | VD | SUI | Poussins Garçons | 2006 | 2 | 00:01:42.421 | - | 300 |
2 | 1943 | Minder Milo | Malleray | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 2 | 00:01:46.676 | 4.255 | 250 |
3 | 1948 | suter keziah | Vex | VS | SUI | Poussins Garçons | 2006 | 2 | 00:01:50.857 | 8.436 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1504 | Racheter Naïka | Sullens | VD | SUI | Rock Filles | 2000 | 1 | 00:25:03.120 | - | 300 |
2 | 1502 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Rock Filles | 2000 | 1 | 00:25:06.246 | 3.126 | 250 |
3 | 1505 | Bourquin Marion | Corcelles | NE | SUI | Rock Filles | 2000 | 1 | 00:26:33.776 | 1:30.656 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1406 | Balmer Alexandre | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Rock Garçons | 2000 | 1 | 00:21:03.467 | - | 300 |
2 | 1410 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Rock Garçons | 2000 | 1 | 00:22:47.562 | 1:44.095 | 250 |
3 | 1405 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Rock Garçons | 2000 | 1 | 00:22:50.626 | 1:47.159 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 601 | Lüthi Georges | Troistorrents | VS | SUI | Seniors | 1954 | 1 | 01:27:55.367 | - | 300 |
2 | 606 | Blandino Francis | Delemont | JU | SUI | Seniors | 1960 | 1 | 01:30:26.185 | 2:30.818 | 250 |
3 | 617 | Canal Thierry | Vescemont | | FRA | Seniors | 1961 | 1 | 01:39:55.005 | 11:59.638 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1903 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2004 | 1 | 00:06:53.809 | - | 300 |
2 | 1907 | Persoz Charlène | Cressier NE | NE | SUI | Soft Filles | 2004 | 1 | 00:07:43.735 | 49.926 | 250 |
3 | 1902 | Specchier Lena | Choëx | VS | SUI | Soft Filles | 2004 | 1 | 00:07:45.149 | 51.34 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 1809 | Ramoni Thomas | Fontainemelon | NE | SUI | Soft Garçons | 2004 | 1 | 00:05:49.902 | - | 300 |
2 | 1811 | Mollard Baptiste | Alterswil | FR | SUI | Soft Garçons | 2004 | 1 | 00:05:51.204 | 1.302 | 250 |
3 | 1801 | Minder Numa | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:05:59.642 | 9.74 | 225 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Tandems
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 901 | Ruchet Frederic | Corcelles | NE | SUI | Tandems | 1996 | 1 | 01:54:36.307 | - | 300 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »