Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tps. tour 1 | Tps. tour 2 | Tps. tour 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 714 | Hunt Jérémy | Porrentruy | JU | SUI | Hommes | 1992 | 3 | 00:33:50.54 | - | 00:11:00.74 | 00:11:24.87 | 00:11:24.92 |
N/A | |||||||||||||
2 | 715 | Bailly Gilles | Perrefitte | BE/JB | SUI | Hommes 40 | 1977 | 3 | 00:34:58.42 | 1:07.88 | 00:11:19.76 | 00:11:43.42 | 00:11:55.23 |
N/A | |||||||||||||
3 | 704 | Monti Livien | FONTENAIS | JU | SUI | Hommes | 1991 | 3 | 00:36:34.81 | 2:44.27 | 00:11:44.91 | 00:12:22.01 | 00:12:27.88 |
MC Thiévent Naturopathie | |||||||||||||
4 | 727 | Cuche Loïc | Corgémont | BE/JB | SUI | Hommes | 1992 | 3 | 00:37:08.37 | 3:17.83 | 00:11:53.78 | 00:12:32.35 | 00:12:42.23 |
N/A | |||||||||||||
5 | 1011 | Froidevaux Joël | Tavannes | BE | SUI | Hommes | 1988 | 3 | 00:37:26.62 | 3:36.08 | 00:12:08.81 | 00:12:36.11 | 00:12:41.69 |
GS Malleray-Bévilard | |||||||||||||
6 | 725 | Vallat Pierre-alain | Villars Sur Fontenais | JU | SUI | Hommes 40 | 1975 | 3 | 00:38:33.27 | 4:42.73 | 00:12:38.92 | 00:12:38.86 | 00:13:15.48 |
N/A | |||||||||||||
7 | 723 | Lovis Olivier | Delemont | JU | SUI | Hommes 40 | 1971 | 3 | 00:39:05.13 | 5:14.59 | 00:12:29.93 | 00:13:00.45 | 00:13:34.75 |
CA DELEMONT | |||||||||||||
8 | 703 | Oberli Frédéric | Moutier | BE | SUI | Hommes 40 | 1970 | 3 | 00:39:54.00 | 6:03.46 | 00:12:56.08 | 00:13:33.10 | 00:13:24.81 |
CA Moutier | |||||||||||||
9 | 1013 | Boillat Stève | Asuel | JU | SUI | Hommes 30 | 1983 | 3 | 00:39:58.46 | 6:07.92 | 00:12:55.73 | 00:13:31.86 | 00:13:30.86 |
GSFM | |||||||||||||
10 | 713 | Gobat Patrick | Vicques | JU | SUI | Hommes 30 | 1982 | 3 | 00:40:51.09 | 7:00.55 | 00:12:56.43 | 00:13:48.90 | 00:14:05.75 |
GobaTech | |||||||||||||
11 | 728 | Marti Pierre-André | Court | BE/JB | SUI | Hommes 50 | 1963 | 3 | 00:41:08.19 | 7:17.65 | 00:13:29.93 | 00:13:49.66 | 00:13:48.59 |
GSMB | |||||||||||||
12 | 705 | Kiener Raphael | Moutier | BE | SUI | Hommes | 1988 | 3 | 00:42:24.64 | 8:34.10 | 00:13:35.85 | 00:14:22.31 | 00:14:26.47 |
N/A | |||||||||||||
13 | 702 | Solignac Hervé | Moutier | JU | SUI | Hommes 40 | 1972 | 3 | 00:43:11.31 | 9:20.77 | 00:14:14.29 | 00:14:43.84 | 00:14:13.17 |
Moutier-Trail | |||||||||||||
14 | 706 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | Hommes 50 | 1963 | 3 | 00:43:23.36 | 9:32.82 | 00:13:56.53 | 00:14:44.21 | 00:14:42.62 |
N/A | |||||||||||||
15 | 1010 | Broquet Eddy | Bassecourt | JU | SUI | Hommes 30 | 1982 | 3 | 00:44:09.79 | 10:19.25 | 00:14:11.08 | 00:15:04.41 | 00:14:54.28 |
N/A | |||||||||||||
16 | 709 | Paupe Eric | St-Ursanne | JU | SUI | Hommes 50 | 1966 | 3 | 00:44:52.38 | 11:01.84 | 00:14:36.52 | 00:15:09.48 | 00:15:06.38 |
N/A | |||||||||||||
17 | 720 | ROOS LEO | MOUTIER | BE/JB | SUI | Hommes | 1995 | 3 | 00:45:19.18 | 11:28.64 | 00:13:50.88 | 00:15:40.70 | 00:15:47.59 |
N/A | |||||||||||||
18 | 710 | Flückiger Stéphane | Villarepos | FR | SUI | Hommes 40 | 1970 | 3 | 00:45:24.14 | 11:33.60 | 00:14:22.77 | 00:15:30.30 | 00:15:31.07 |
Taiga | |||||||||||||
19 | 721 | HEUSLER RAPHAEL | COEUVE | JU | SUI | Hommes 40 | 1974 | 3 | 00:46:46.75 | 12:56.21 | 00:14:45.16 | 00:16:09.16 | 00:15:52.43 |
N/A | |||||||||||||
20 | 724 | Christen Jérôme | Courtemaiche | JU | SUI | Hommes 30 | 1981 | 3 | 00:47:13.34 | 13:22.80 | 00:15:02.45 | 00:16:08.99 | 00:16:01.90 |
N/A | |||||||||||||
21 | 707 | Azorin Sébastien | Courroux | JU | SUI | Hommes 30 | 1980 | 3 | 00:47:15.51 | 13:24.97 | 00:15:06.89 | 00:16:01.69 | 00:16:06.92 |
N/A | |||||||||||||
22 | 701 | Docourt Laurentin | Corban | JU | SUI | Hommes | 1995 | 3 | 00:47:26.21 | 13:35.67 | 00:14:22.33 | 00:16:28.37 | 00:16:35.50 |
CA Courtelary | |||||||||||||
23 | 711 | Gerber Sébastien | Alle | JU | SUI | Hommes 40 | 1972 | 3 | 00:47:40.33 | 13:49.79 | 00:15:37.62 | 00:16:12.88 | 00:15:49.82 |
FSG Alle | |||||||||||||
24 | 712 | Zürcher Frédéric | La Heutte | BE | SUI | Hommes 40 | 1968 | 3 | 00:47:42.05 | 13:51.51 | 00:15:27.34 | 00:16:27.12 | 00:15:47.57 |
CC Nidau | |||||||||||||
25 | 726 | Petignat Yan | Alle | JU | SUI | Hommes 40 | 1968 | 3 | 00:48:54.21 | 15:03.67 | 00:15:33.01 | 00:16:29.23 | 00:16:51.96 |
FSGAlle | |||||||||||||
26 | 717 | Fluckiger David | La Baroche | JU | SUI | Hommes 40 | 1975 | 3 | 00:53:49.89 | 19:59.35 | 00:16:44.37 | 00:18:20.13 | 00:18:45.38 |
N/A | |||||||||||||
27 | 719 | HOFMANN PATRICK | CORCELLES | BE/JB | SUI | Hommes | 1997 | 3 | 00:58:05.92 | 24:15.38 | 00:16:10.87 | 00:23:31.79 | 00:18:23.25 |
N/A | |||||||||||||
28 | 708 | Azorin Diego | Bassecourt | JU | SUI | Hommes 50 | 1947 | 3 | 00:59:06.37 | 25:15.83 | 00:18:53.48 | 00:19:59.92 | 00:20:12.95 |
N/A |