Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria Risultati del campionato Mostrare Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Riser-Philipp Nathalie | Farvagny-le-Petit | FR | SUI | RR - Dames | 1992 | 01:01:35 | |
| Stade Genève | |||||||||
| 2 | 74 | Saillen Sandrine | Vens | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1978 | 01:05:58 | 00:04:23 |
| N/A | |||||||||
| 3 | 67 | Moor-Berclaz Nathalie | Venthône | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1979 | 01:10:33 | 00:08:58 |
| N/A | |||||||||
| 4 | 76 | Dubach Jane | Susten | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1965 | 01:11:16 | 00:09:41 |
| Gampinu-Runners | |||||||||
| 5 | 102 | Dussex Céline | Martigny | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1983 | 01:18:26 | 00:16:51 |
| T-R-T Athlétisme Monthey | |||||||||
| 6 | 43 | Gilloz Stéphanie | Saxon | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1986 | 01:20:30 | 00:18:55 |
| N/A | |||||||||
| 7 | 107 | Daven Estelle | Savièse | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1988 | 01:20:34 | 00:18:59 |
| N/A | |||||||||
| 8 | 54 | Bouverat Myriam | Chemin | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1959 | 01:22:32 | 00:20:57 |
| N/A | |||||||||
| 9 | 55 | Theytaz Christine | Chemin | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1971 | 01:22:39 | 00:21:04 |
| N/A | |||||||||
| 10 | 15 | Junod Marcelline | Les Agettes | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1961 | 01:24:09 | 00:22:34 |
| N/A | |||||||||
TOPMostrare i risultati scratch »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Costa Cesar | Martigny | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1976 | 00:47:19 | |
| Team Compressport-Overtims | |||||||||
| 2 | 35 | Philipona Nicolas | Châtel-St-Denis | FR | SUI | RR - Masters Hommes | 1981 | 00:53:10 | 00:05:51 |
| Dteam / Scott | |||||||||
| 3 | 19 | Riser Vincent | Farvagny-le-Petit | FR | SUI | RR - Hommes | 1991 | 00:53:21 | 00:06:02 |
| Stade Genève | |||||||||
| 4 | 12 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1983 | 00:55:41 | 00:08:22 |
| Ciclissimo Valais | |||||||||
| 5 | 98 | Krayenbuhl Jérôme | Uster | ZH | - | RR - Masters Hommes | 1975 | 00:56:09 | 00:08:50 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 41 | Bétrisey Louis | Lens | VS | SUI | RR - Hommes | 2001 | 00:56:27 | 00:09:08 |
| Intersport - Zermatten | |||||||||
| 7 | 97 | Jordan Guillaume | COLLOMBEY | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:58:30 | 00:11:11 |
| N/A | |||||||||
| 8 | 92 | Hynes Antoine | Apples | VD | SUI | RR - Masters Hommes | 1981 | 01:00:49 | 00:13:30 |
| Team François sports | |||||||||
| 9 | 59 | Monnet Stéphane | Miege | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1975 | 01:01:05 | 00:13:46 |
| Bike Sport Noës | |||||||||
| 10 | 83 | Schibli Quentin | Sion | VS | SUI | RR - Hommes | 2005 | 01:02:44 | 00:15:25 |
| Mountain Performance / CRV | |||||||||