fr - de - en - it - es

Tabella di bordo della gara ➡

Classifica per categoria : Triathlon Populaire de Tramelan

Scelta rapida

BAMBINIS FBAMBINIS GBENJAMINS FBENJAMINS GCADETS DCADETS HCJT ELITES DCJT ELITES HCJT JUNIORS DCJT JUNIORS HCJT SENIORS DCJT SENIORS HDECOUVERTE DDECOUVERTE HEquipe Jeunesses MixteEquipe Société / FamilleMINIMES FILLESMINIMES GARCONSTeam Open

Esportare tutte le categorie

207 atleti

BAMBINIS F (6 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1707Brullot LouTramelanBE/JBSUIBAMBINIS F2005400:05:41.001-1:15.483 (1)1:15.806 (1)42.851 (1)2:26.861 (5)
2725Burkhalter NoraTramelanBE/JBSUIBAMBINIS F2005400:06:03.99222.9911:32.925 (3)1:39.630 (3)45.891 (2)2:05.546 (1)
3703SCHUELL THALIATRAMELANBE/JBSUIBAMBINIS F2007400:06:07.80126.81:21.405 (2)1:31.560 (2)54.675 (4)2:20.161 (3)
4715Heusler SachaTramelanBE/JBSUIBAMBINIS F2006400:06:49.5471:08.5461:45.885 (4)1:48.112 (5)53.371 (3)2:22.179 (4)
5722Tanner AlizéeTramelanBE/JBSUIBAMBINIS F2006400:07:03.2561:22.2552:04.218 (5)1:41.922 (4)1:11.339 (6)2:05.777 (2)
6713Burri NileTramelanBE/JBSUIBAMBINIS F2009400:11:50.4166:09.4154:18.885 (6)3:00.205 (6)1:10.191 (5)3:21.135 (6)

TOP

BAMBINIS G (20 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1702Schull KillianTramelanBE/JBSUIBAMBINIS G2005400:05:08.847-1:09.625 (1)1:15.510 (1)40.705 (2)2:03.007 (1)
2719HAEFELI BENTRAMELANBE/JBSUIBAMBINIS G2007400:06:06.94958.1021:48.732 (5)1:21.873 (3)48.416 (7)2:07.928 (4)
3706Brullot JulesTramelanBESUIBAMBINIS G2007400:06:13.2601:04.4131:27.292 (2)1:38.913 (10)44.277 (5)2:22.778 (12)
4724SCHWAB JÉRÉMIESONVILIERBE/JBSUIBAMBINIS G2006400:06:15.6961:06.8491:51.054 (6)1:22.249 (4)42.415 (3)2:19.978 (10)
5701Garcia MathéoCoffraneNESUIBAMBINIS G2006400:06:17.0011:08.1541:45.035 (4)1:48.836 (15)39.713 (1)2:03.417 (2)
6718LÜDI DAVIDRECONVILIERBE/JBSUIBAMBINIS G2006400:06:28.1451:19.2981:54.135 (7)1:42.670 (12)42.424 (4)2:08.916 (5)
7708Weber KéoLe FuetBE/JBSUIBAMBINIS G2006400:06:32.9861:24.1392:15.355 (13)1:21.231 (2)45.469 (6)2:10.931 (6)
8705Brunner MaëlCoffraneNESUIBAMBINIS G2006400:06:45.5371:36.6901:43.185 (3)1:55.452 (17)53.125 (9)2:13.775 (8)
9726SCHÄR SAMTRAMELANBE/JBSUIBAMBINIS G2006400:06:45.9691:37.1221:57.307 (8)1:33.748 (8)52.940 (8)2:21.974 (11)
10720Perrot RayanPRÊLESBESUIBAMBINIS G2005400:06:53.2271:44.3802:14.575 (12)1:29.110 (5)57.710 (16)2:11.832 (7)
11721HUMAIR MAXIMETRAMELANBE/JBSUIBAMBINIS G2007400:07:05.2001:56.3532:01.745 (9)1:39.083 (11)56.579 (15)2:27.793 (13)
12717Riat NilsBiel (BE)BESUIBAMBINIS G2008400:07:07.1441:58.2972:12.505 (11)1:52.920 (16)56.327 (13)2:05.392 (3)
13709Morange JeoffTramelanBE/JBSUIBAMBINIS G2005400:07:14.7772:05.9302:18.139 (15)1:30.321 (6)54.215 (12)2:32.102 (14)
14716Bühler GregorySavagnierNESUIBAMBINIS G2006400:07:24.2442:15.3972:18.100 (14)1:56.639 (18)54.107 (11)2:15.398 (9)
15714HEUSLER RENAUDTRAMELANBE/JBSUIBAMBINIS G2008400:07:32.5982:23.7512:09.505 (10)1:44.400 (13)1:04.500 (19)2:34.193 (15)
16723VOIROL LOANSAIGNELÉGIERJUSUIBAMBINIS G2007400:07:44.3642:35.5172:22.855 (16)1:48.435 (14)56.365 (14)2:36.709 (17)
17711Burri NoéTramelanBE/JBSUIBAMBINIS G2005400:07:50.0742:41.2272:44.356 (18)1:32.019 (7)58.114 (17)2:35.585 (16)
18712Burri LenyTramelanBE/JBSUIBAMBINIS G2007400:08:10.3803:01.5332:33.415 (17)1:38.099 (9)1:01.486 (18)2:57.380 (19)
19704Brunner IlanCoffraneNESUIBAMBINIS G2010400:09:04.9713:56.1243:07.375 (19)2:18.316 (19)53.191 (10)2:46.089 (18)
20710RION MaloDelémontJUSUIBAMBINIS G20050DNS4 Tr.----

TOP

BENJAMINS F (5 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1610Gumy LéaColombier NENESUIBENJAMINS F2003400:05:47.040-1:26.421 (1)1:57.509 (1)37.454 (1)1:45.656 (1)
2602Hasler MélanieTramelanBE/JBSUIBENJAMINS F2003400:06:34.18747.1471:39.834 (2)2:00.001 (2)47.392 (2)2:06.960 (3)
3609MATHEZ SARAHSONCEBOZ-SOMBEVALBE/JBSUIBENJAMINS F2004400:07:36.7181:49.6782:01.361 (3)2:09.862 (3)52.482 (3)2:33.013 (4)
4603Brunner CarlaCoffraneNESUIBENJAMINS F2003400:07:41.2461:54.2062:25.355 (4)2:19.974 (4)55.311 (4)2:00.606 (2)
5604Steiner KarenTramelanBE/JBSUIBENJAMINS F20040DNS4 Tr.----

TOP

BENJAMINS G (5 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1605LEIMGRUBER ArthurLa Chaux-de-FondsNESUIBENJAMINS G2004400:05:54.836-1:32.445 (1)1:55.500 (3)38.740 (1)1:48.151 (1)
2606Droz BrianTramelanBE/JBSUIBENJAMINS G2003400:06:17.02322.1871:38.568 (2)1:44.925 (2)41.622 (2)2:11.908 (4)
3608Riat TobiasCortébertBE/JBSUIBENJAMINS G2004400:06:19.38024.5441:48.965 (3)1:44.850 (1)55.982 (5)1:49.583 (2)
4601Mercier LéonardTramelanBE/JBSUIBENJAMINS G2004400:07:12.6071:17.7712:16.670 (5)2:05.162 (4)43.809 (4)2:06.966 (3)
5611Voirol EstebanVilarsNESUIBENJAMINS G2004400:07:22.0771:27.2412:04.365 (4)2:19.970 (5)42.310 (3)2:15.432 (5)

TOP

CADETS D (1 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1403Cohen PerrineSavagnierNEBELCADETS D2000500:27:16.066-1:24.650 (1)56.037 (1)13:31.868 (1)36.070 (1)10:47.441 (1)

TOP

CADETS H (4 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1405KLÖTZLI MICHATRAMELANBE/JBSUICADETS H1999500:22:57.114-2:21.022 (4)1:16.733 (3)10:07.309 (1)38.709 (3)8:33.341 (1)
2402Cohen AlexisSavagnierNEBELCADETS H1999500:23:24.67927.5651:35.080 (3)58.985 (2)11:10.332 (2)36.113 (1)9:04.169 (2)
3404Foulon RomainSavagnierNESUICADETS H1999500:25:14.4792:17.3651:27.258 (1)55.414 (1)12:17.208 (3)38.759 (4)9:55.840 (4)
4401Cuenin OscarReconvilierBE/JBSUICADETS H1999500:26:32.5183:35.4041:33.776 (2)2:00.558 (4)12:28.301 (4)36.869 (2)9:53.014 (3)

TOP

CJT ELITES D (12 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
158Schnegg AlizéeSorvilierBE/JBSUICJT ELITES D1991501:20:30.737-5:54.140 (7)56.185 (1)55:33.332 (2)1:15.830 (6)16:51.250 (1)
268SCHAFFTER SarahPorrentruyJUSUICJT ELITES D1985501:22:00.9761:30.2395:42.310 (3)58.964 (2)57:19.280 (3)56.468 (2)17:03.954 (2)
325Gagnebin Brown MélanieLa Chaux-de-FondsNESUICJT ELITES D1975501:27:10.9406:40.2035:42.654 (4)1:10.743 (5)1:00:37.158 (6)1:02.132 (3)18:38.253 (3)
455Locatelli LaurenceChézard-St-MartinNESUICJT ELITES D1980501:28:58.1578:27.4206:08.577 (8)1:22.767 (7)59:04.472 (4)1:20.681 (7)21:01.660 (5)
551Voirol ValérieLes MossesVDSUICJT ELITES D1979501:30:04.2859:33.5487:22.608 (11)1:34.882 (10)1:00:18.024 (5)1:10.364 (5)19:38.407 (4)
640BOURGEOIS PaulineORNANSFRACJT ELITES D1987501:34:45.96314:15.2265:29.889 (1)1:31.946 (9)1:02:52.379 (7)1:09.006 (4)23:42.743 (9)
723Perrot CarolePrêlesBESUICJT ELITES D1979501:35:39.29115:08.5546:24.319 (9)1:30.975 (8)1:05:38.626 (8)46.794 (1)21:18.577 (7)
867Maître BenedicteLa Chaux-de-FondsNESUICJT ELITES D1978501:35:56.37115:25.6345:35.767 (2)1:04.602 (3)1:06:43.101 (9)1:21.184 (8)21:11.717 (6)
926Hulmann MarieGlovelierJUSUICJT ELITES D1993501:39:51.29519:20.5585:50.402 (5)1:22.549 (6)1:09:39.104 (10)1:27.119 (9)21:32.121 (8)
1048Aehlig GritGollionVDGERCJT ELITES D1979502:00:56.27840:25.5417:04.235 (10)3:25.443 (11)1:18:50.424 (11)1:48.113 (10)29:48.063 (10)
1115Dubois LyneLa Chaux-de-FondsNESUICJT ELITES D19864DNF1 Tr.-----
1236Ryter JoannaUvrierVSSUICJT ELITES D19940DNS5 Tr.-----

TOP

CJT ELITES H (28 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
133Verniers MichaëlSavagnierNESUICJT ELITES H1989501:01:17.272-4:30.515 (2)45.890 (1)42:47.289 (3)37.157 (1)12:36.421 (1)
25Ray Jehan-NathanaëlNeuchâtelNESUICJT ELITES H1984501:02:40.6671:23.3955:17.589 (9)51.446 (3)41:10.552 (1)47.418 (3)14:33.662 (4)
36Kobel ThierryMarinNESUICJT ELITES H1976501:04:18.4133:01.1415:12.868 (8)51.927 (4)41:59.915 (2)51.178 (7)15:22.525 (11)
453ANDERLIND SVENVIGANELLOTISUICJT ELITES H1987501:06:10.6114:53.3393:49.819 (1)1:01.735 (9)45:26.593 (8)51.959 (8)15:00.505 (9)
57Donzé EdouardLes BreuleuxJUSUICJT ELITES H1986501:07:14.3835:57.1114:58.308 (6)1:05.180 (12)44:28.486 (5)1:45.337 (25)14:57.072 (8)
659Minder YannMalleray-BévilardBE/JBSUICJT ELITES H1975501:08:05.1496:47.8776:30.709 (20)1:23.435 (20)42:51.370 (4)1:23.350 (24)15:56.285 (15)
712Emmenegger MaïcLa Chaux-de-FondsNESUICJT ELITES H1977501:08:43.0787:25.8066:04.546 (17)1:02.968 (10)45:17.051 (7)45.310 (2)15:33.203 (12)
842Rion RaphaëlDelémontJUSUICJT ELITES H1977501:08:51.9227:34.6504:53.930 (5)52.573 (5)49:02.647 (12)49.179 (5)13:13.593 (2)
932Vallat LionelLa Chaux-de-FondsNESUICJT ELITES H1993501:09:05.9277:48.6556:06.095 (18)1:12.524 (13)44:56.949 (6)47.443 (4)16:02.916 (16)
1070Bateman MarkEchandens-DengesVDSUICJT ELITES H1988501:10:17.4329:00.1605:55.223 (15)56.384 (6)47:53.825 (10)49.209 (6)14:42.791 (6)
1120Lesne FlorianEvilardBESUICJT ELITES H1979501:10:59.9979:42.7256:41.734 (22)59.875 (8)47:32.515 (9)54.470 (9)14:51.403 (7)
1245Weiss Jean-SébastienBulleFRFRACJT ELITES H1986501:11:18.22610:00.9545:02.592 (7)1:24.832 (22)48:15.814 (11)59.127 (14)15:35.861 (13)
1330Baume MarcLes BreuleuxBESUICJT ELITES H1988501:14:29.37413:12.1025:51.190 (14)1:20.729 (17)51:35.123 (13)1:01.130 (15)14:41.202 (5)
1434Saner ThomasMoutierBE/JBSUICJT ELITES H1983501:16:35.08615:17.8145:33.017 (11)1:41.533 (23)52:53.754 (16)1:05.882 (20)15:20.900 (10)
1550Reusser AdrianBiel/BienneBESUICJT ELITES H1977501:17:35.25016:17.9784:43.333 (3)1:04.716 (11)52:38.245 (15)54.910 (10)18:14.046 (22)
168Maillard MichaëlCourgenayJUSUICJT ELITES H1978501:18:01.09116:43.8195:48.160 (13)47.598 (2)53:10.616 (17)57.849 (12)17:16.868 (20)
1746Burri YannTramelanBE/JBSUICJT ELITES H1976501:19:07.99217:50.7205:59.650 (16)1:20.903 (18)53:58.399 (19)1:01.729 (16)16:47.311 (18)
1856LITZLER LAURENTPORTBESUICJT ELITES H1971501:20:40.07219:22.8004:48.671 (4)1:18.272 (16)54:44.987 (21)1:14.654 (22)18:33.488 (24)
194Tournier-Fillon AurélienSonceboz-SombevalBE/JBFRACJT ELITES H1986501:20:56.50919:39.2375:40.713 (12)1:23.681 (21)56:52.920 (22)1:15.622 (23)15:43.573 (14)
2064Stalder JohannDevelierJUSUICJT ELITES H1976501:21:03.32919:46.0577:38.900 (24)1:14.287 (15)53:20.226 (18)1:04.132 (19)17:45.784 (21)
2157willemin pierre-alainGlovelierJUSUICJT ELITES H1962501:21:20.60320:03.3317:38.995 (25)1:14.237 (14)54:13.572 (20)58.810 (13)17:14.989 (19)
2252Racine VincentLa Chaux-des-breuleuxJUSUICJT ELITES H1980501:21:49.79820:32.5267:46.663 (26)3:08.619 (26)52:27.912 (14)1:47.445 (26)16:39.159 (17)
2361DONADEI DAVIDRossemaison JUITACJT ELITES H1981501:24:56.90823:39.6366:37.562 (21)1:22.265 (19)57:29.377 (23)55.151 (11)18:32.553 (23)
2449Jeanbourquin PatrickLe NoirmontJUSUICJT ELITES H1979501:26:35.70925:18.4376:44.940 (23)2:40.667 (25)1:02:43.187 (26)1:06.677 (21)13:20.238 (3)
2514Gigon Pierre-AlainBoncourtJUSUICJT ELITES H1985501:26:47.74425:30.4725:32.140 (10)58.568 (7)59:30.066 (25)1:01.841 (17)19:45.129 (26)
2639Clusaz MathieuGollionVDFRACJT ELITES H1979501:27:29.62126:12.3496:30.468 (19)2:16.863 (24)58:00.883 (24)1:03.340 (18)19:38.067 (25)
2729Terrier HervéPorrentruyJUSUICJT ELITES H19820DNS5 Tr.-----
283Jacot DominiqueZénauvaFRSUICJT ELITES H19840DNS5 Tr.-----

TOP

CJT JUNIORS D (4 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
117Duvoisin LoanneLes Geneveys sur CoffraneNESUICJT JUNIORS D1998501:18:57.720-5:24.321 (2)1:00.882 (3)55:58.434 (1)53.127 (2)15:40.956 (1)
218Wälle SylésiaNeuchâtelNESUICJT JUNIORS D1996501:29:01.78910:04.0694:51.734 (1)58.680 (2)1:01:59.203 (2)1:50.437 (3)19:21.735 (2)
347Creti LisaRossemaisonJUSUICJT JUNIORS D1998501:41:08.37722:10.6575:35.685 (3)48.849 (1)1:13:52.349 (3)52.519 (1)19:58.975 (3)
416ben youssef sashaDelémontJUSUICJT JUNIORS D19960DNS5 Tr.-----

TOP

CJT JUNIORS H (3 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
124Graber YanntramelanBE/JBSUICJT JUNIORS H1996501:09:34.448-6:33.975 (2)1:24.254 (2)43:55.722 (1)1:00.370 (2)16:40.127 (1)
222Cohen AlexisSavagnierNEBELCJT JUNIORS H1998501:15:49.1146:14.6665:24.698 (1)59.909 (1)50:33.215 (2)1:06.783 (3)17:44.509 (2)
32Lüdi RobinReconvilierBE/JBSUICJT JUNIORS H1996501:31:26.74221:52.2947:30.444 (3)1:30.541 (3)1:02:18.709 (3)39.526 (1)19:27.522 (3)

TOP

CJT SENIORS D (2 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
121Baume MurielPéryBE/JBSUICJT SENIORS D1967501:58:06.780-7:09.007 (1)2:13.895 (1)1:30:12.235 (1)56.092 (1)17:35.551 (1)
235Cols VincianeSavagnierNEBELCJT SENIORS D19640DNS5 Tr.-----

TOP

CJT SENIORS H (15 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
144Christe RomainPorrentruyJUSUICJT SENIORS H1973501:02:06.528-4:33.541 (2)36.671 (1)41:53.572 (1)46.573 (1)14:16.171 (2)
228Lovis OlivierDelemontJUSUICJT SENIORS H1971501:11:15.8229:09.2946:33.700 (10)1:49.244 (9)47:58.380 (3)1:00.277 (4)13:54.221 (1)
366Neuenschwander PierreCourtBESUICJT SENIORS H1965501:12:06.2979:59.7695:45.725 (5)53.537 (3)46:28.422 (2)1:43.575 (12)17:15.038 (6)
431Gumy DanielColombier NENESUICJT SENIORS H1967501:12:32.91010:26.3824:13.683 (1)1:09.271 (5)51:07.418 (6)50.384 (3)15:12.154 (3)
510Ducrot ChristopheLa Chaux De FondsNESUICJT SENIORS H1973501:12:45.00710:38.4795:52.210 (6)1:04.007 (4)48:37.445 (4)1:03.923 (5)16:07.422 (4)
643Hennet ManuelBevilardBESUICJT SENIORS H1969501:13:46.19311:39.6656:02.303 (9)48.669 (2)48:53.153 (5)50.208 (2)17:11.860 (5)
854Engel ChristophBüetigenBESUICJT SENIORS H1961501:22:56.47320:49.9457:29.816 (13)1:20.268 (7)54:52.766 (8)1:15.419 (7)17:58.204 (7)
91Bonino RetoRiedholzSOSUICJT SENIORS H1971501:24:31.81922:25.2916:38.635 (12)2:24.657 (12)55:05.621 (9)1:49.540 (13)18:33.366 (8)
1037Caccin DanielDelémontJUSUICJT SENIORS H1967501:28:36.54526:30.0175:58.225 (8)1:59.608 (10)1:00:08.067 (11)1:39.824 (11)18:50.821 (10)
1119Salomon LionelGivisiezFRSUICJT SENIORS H1968501:30:39.35328:32.8255:42.338 (4)2:31.740 (13)58:41.316 (10)2:25.838 (15)21:18.121 (14)
1238Voillat YannPorrentruyJUSUICJT SENIORS H1974501:31:36.84529:30.3175:53.464 (7)1:19.639 (6)1:02:31.151 (13)1:05.246 (6)20:47.345 (13)
1311Huber ChristianCourrouxJUSUICJT SENIORS H1962501:34:50.23932:43.7118:01.643 (14)3:36.615 (15)1:01:31.674 (12)2:04.029 (14)19:36.278 (11)
1427Chopard PatrickSaignelegierJUSUICJT SENIORS H1973501:39:34.37737:27.8499:14.737 (15)3:16.037 (14)1:05:14.550 (14)1:39.345 (10)20:09.708 (12)
159Ferrari CyrillePorrentruyJUSUICJT SENIORS H1974501:53:17.30451:10.7765:20.620 (3)2:03.317 (11)1:21:42.697 (15)1:28.920 (9)22:41.750 (15)
1613Steiner DieterBressaucourtJUSUICJT SENIORS H19660DNS5 Tr.-----

TOP

DECOUVERTE D (3 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1301Cohen PerrineSavagnierNEBELDECOUVERTE D1995501:05:38.106-3:05.511 (1)48.870 (1)42:34.781 (1)54.988 (1)18:13.956 (1)
2314Riat GabyCortébertBE/JBSUIDECOUVERTE D1969501:25:03.73119:25.6254:54.613 (3)3:18.351 (3)51:02.340 (2)57.165 (2)24:51.262 (2)
3308AVERADO LAURALa Chaux-de-FondsNESUIDECOUVERTE D19852DNF3 Tr.-----

TOP

DECOUVERTE H (12 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1311Gasser RaphaelTavannesBE/JBSUIDECOUVERTE H1972500:57:38.263-5:09.866 (6)1:23.262 (2)32:53.812 (2)58.634 (3)17:12.689 (3)
2310Vuilleumier PatriceTavannesBE/JBSUIDECOUVERTE H1971500:57:46.7838.525:22.803 (9)1:54.461 (6)33:08.010 (3)1:03.006 (4)16:18.503 (1)
3315Willemin JonasLes ReussillesBESUIDECOUVERTE H1977501:03:15.5855:37.3225:14.072 (7)2:09.140 (11)37:31.356 (5)1:26.291 (10)16:54.726 (2)
4302Martignier CédricLes Geneveys-sur-CoffraneNESUIDECOUVERTE H1978501:03:33.0795:54.8164:35.015 (4)2:32.402 (12)37:54.859 (6)1:03.189 (5)17:27.614 (4)
5307Bichsel JulienLa Chaux De FondsNESUIDECOUVERTE H1984501:03:47.7186:09.4553:50.277 (1)1:26.617 (3)39:42.168 (9)1:03.592 (6)17:45.064 (6)
6313Gindrat GérardTramelanBE/JBSUIDECOUVERTE H1960501:05:23.1287:44.8655:21.917 (8)1:35.617 (4)38:06.170 (7)44.150 (1)19:35.274 (7)
7309Freléchoux DamienBoncourtJUSUIDECOUVERTE H1984501:06:15.3408:37.0774:32.826 (3)1:56.122 (7)41:05.830 (10)56.912 (2)17:43.650 (5)
8306Ivone LucaLe NoirmontJUSUIDECOUVERTE H1976501:07:49.36410:11.1016:17.944 (12)2:00.367 (9)37:27.700 (4)1:22.783 (8)20:40.570 (9)
9305Heusler JackyTramelanBE/JBSUIDECOUVERTE H1975501:10:28.41912:50.1565:51.897 (11)1:56.181 (8)38:17.833 (8)2:01.514 (12)22:20.994 (12)
10312Bouvier HubertSaint-ursanneJUSUIDECOUVERTE H1969501:16:12.31718:34.0545:45.946 (10)2:08.905 (10)46:46.019 (11)1:28.760 (11)20:02.687 (8)
11304Brunner CédricCoffraneNESUIDECOUVERTE H1974501:17:18.63319:40.3704:23.284 (2)1:18.142 (1)48:15.458 (12)1:25.278 (9)21:56.471 (11)
12303Diaz Ardila JavierLe LanderonNEESPDECOUVERTE H19845DNF------

TOP

Equipe Jeunesses Mixte (39 atleti, 13 squadre)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1475Joly LauraneSaignelégierJUSUIEquipe Jeunesses Mixte2001Donze Robin, Girardi Thomas500:24:09.613-1:55.862 (3)36.537 (3)12:08.458 (1)36.093 (5)8:52.663 (1)
2474Hasler VadimTramelanBESUIEquipe Jeunesses Mixte2000Dubail Léo, Loureiro Rui Marco500:26:11.7992:02.1862:15.439 (7)50.301 (13)12:23.145 (2)43.974 (13)9:58.940 (3)
3482Evalet MathieuTramelanBE/JBSUIEquipe Jeunesses Mixte2000Wutrich Quentin, Baudin Arthur500:27:52.4193:42.8061:43.959 (1)44.409 (11)14:16.734 (5)39.355 (10)10:27.962 (4)
4478Steiner KenTramelanBE/JBSUIEquipe Jeunesses Mixte2000Mailhot Gilles, Carnal Colin500:27:53.8873:44.2741:56.747 (4)38.468 (5)15:04.430 (7)30.829 (1)9:43.413 (2)
5472Droz NathanaëlTramelanBE/JBSUIEquipe Jeunesses Mixte2002Bögli Mickaël, Paupe Louis500:29:19.8465:10.2332:36.100 (11)37.466 (4)13:04.503 (3)41.651 (12)12:20.126 (11)
6479Baumann TimaëlLoveresseBE/JBSUIEquipe Jeunesses Mixte2000Mathez Théo, Boss Logan500:29:31.7775:22.1642:07.249 (5)39.793 (7)14:32.723 (6)35.100 (2)11:36.912 (9)
7477Lerch LeticiaTramelanBE/JBSUIEquipe Jeunesses Mixte2001Scheidegger Rahel, Buchser Daniela500:30:14.1066:04.4932:30.418 (9)40.409 (8)15:08.245 (8)37.123 (8)11:17.911 (8)
8473Graber ColineTramelanBE/JBSUIEquipe Jeunesses Mixte1999Meyer Noémie, Heanni Prisca500:30:14.6026:04.9891:49.467 (2)36.049 (1)13:29.164 (4)35.555 (3)13:44.367 (13)
9471Vuilleumier ZoéTramelanBE/JBSUIEquipe Jeunesses Mixte1999Huguelet Soyen, Hess Anaïs500:32:00.2667:50.6532:08.078 (6)45.936 (12)17:39.374 (11)36.600 (6)10:50.278 (5)
10480Boss DarrenTramelanBESUIEquipe Jeunesses Mixte2004Etienne Loïc, 500:32:34.7738:25.1602:30.418 (10)40.409 (9)15:08.735 (9)35.999 (4)13:39.212 (12)
11481Cuenin MaéLes ReussillesBE/JBSUIEquipe Jeunesses Mixte2001Lachat Sam, 500:33:38.3639:28.7502:24.884 (8)39.242 (6)18:46.306 (12)40.285 (11)11:07.646 (7)
12483Meyer LéaLes ReussillesBE/JBSUIEquipe Jeunesses Mixte2001Tièche Alyssa, Tanner Axelle500:33:42.4179:32.8043:33.355 (13)43.000 (10)16:35.170 (10)36.766 (7)12:14.126 (10)
13476Burkhalter ElinaTramelanBESUIEquipe Jeunesses Mixte2003Degoumois Nathan, Tanner Nahia500:36:37.84912:28.2363:13.188 (12)36.407 (2)21:02.480 (13)38.681 (9)11:07.093 (6)

TOP

Equipe Société / Famille (24 atleti, 8 squadre)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1256Vuilleumier BrianLes ReussillesBE/JBSUIEquipe Société / Famille1971Chatelain Loic, Voirol Gilles500:56:58.383-4:37.765 (6)37.359 (6)35:36.421 (1)35.509 (4)15:31.329 (2)
2258Steiner AlanTramelanBE/JBSUIEquipe Société / Famille1997Vuilleumier Hugo, Lietchi Christian500:57:17.13718.7543:44.494 (2)33.689 (2)36:15.295 (2)30.375 (1)16:13.284 (3)
3253Burri SwenTramelanBE/JBSUIEquipe Société / Famille1988Gerber Ivo, Steiner Alex501:01:13.0124:14.6293:44.051 (1)35.563 (3)39:58.595 (4)34.898 (3)16:19.905 (4)
4251Rossel Marie-MyrtilleTramelanBE/JBSUIEquipe Société / Famille1988Rossel Marie, Rossel Maxime501:01:27.4054:29.0224:33.708 (5)35.895 (4)37:48.818 (3)33.371 (2)17:55.613 (5)
5257Riat TobiasCortébertBE/JBSUIEquipe Société / Famille2004Riat Sanna, Riat Gaby501:06:34.5369:36.1534:54.442 (7)39.186 (7)41:30.387 (5)36.721 (7)18:53.800 (6)
6255Graber ColineTramelanBE/JBSUIEquipe Société / Famille1999Meyer Noémie, Lachat Deliah501:08:05.29211:06.9094:06.727 (3)33.162 (1)42:46.369 (6)35.896 (5)20:03.138 (7)
7252Wirth SandyTramelanBE/JBSUIEquipe Société / Famille1993Kobel Joey, Romy Ken501:08:59.09812:00.7154:29.896 (4)36.537 (5)50:25.173 (8)36.411 (6)12:51.081 (1)
8254Brullot AnoukTramelanBE/JBSUIEquipe Société / Famille1973Favre Livia, Heusler Barbara501:13:02.95416:04.5716:42.042 (8)44.948 (8)43:03.523 (7)45.585 (8)21:46.856 (8)

TOP

MINIMES FILLES (1 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1508Riat SannaCortébertBESUIMINIMES FILLES2001500:18:54.076-2:47.362 (1)1:35.743 (1)8:43.625 (1)50.742 (1)4:56.604 (1)

TOP

MINIMES GARCONS (8 atleti)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSwimTrans. 1BikeTrans.2Run
1504Ribotel AnthonySavagnierNESUIMINIMES GARCONS2001500:14:37.357-1:49.983 (1)51.748 (1)7:30.220 (4)39.271 (3)3:46.135 (2)
