fr - de - en - it - es

Tabella di bordo della gara ➡

Classifica per categoria : ISMF World Cup #5 - Individual Race

Scelta rapida

JUNIOR MENJUNIOR WOMENOPEN - CADET WOMENOPEN - JUNIOR MENOPEN - JUNIOR WOMENOPEN - SENIOR ESPOIR MENOPEN - SENIOR ESPOIR WOMENOPEN - SENIOR MENOPEN - SENIOR WOMENSENIOR ESPOIR MENSENIOR ESPOIR WOMEN

Esportare tutte le categorie

143 atleti

JUNIOR MEN (17 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1602EQUY samuelFRAJUNIOR MEN199602:10:14.6-1:05:24.9 (4)1:04:49.6 (1)
2601Magnini DavideITAJUNIOR MEN199702:11:13.6591:04:27.0 (1)1:06:46.6 (2)
3610CANCLINI PIETROITAJUNIOR MEN199602:13:07.92:53.31:05:18.5 (2)1:07:49.4 (3)
4604Corthay ThomasSUIJUNIOR MEN199602:13:21.33:06.71:05:22.2 (3)1:07:59.0 (4)
5607Lietha ArnoSUIJUNIOR MEN199802:17:33.97:19.31:05:46.6 (6)1:11:47.3 (6)
6605BELLABOUVIER SimonFRAJUNIOR MEN199602:19:14.48:59.81:10:56.6 (12)1:08:17.7 (5)
7603CANCLINI NICOLO ERNESTOITAJUNIOR MEN199702:20:34.910:20.31:05:38.4 (5)1:14:56.5 (8)
8612DRION DU CHAPOIS MaximilienBELJUNIOR MEN199702:22:11.511:56.91:08:12.8 (8)1:13:58.7 (7)
9608ANSELMET ThibaultFRAJUNIOR MEN199702:23:58.213:43.61:08:00.4 (7)1:15:57.7 (11)
10606Gasser ArnaudSUIJUNIOR MEN199602:24:28.314:13.71:09:00.5 (10)1:15:27.8 (9)
11611PRANDI AndreaITAJUNIOR MEN199802:26:09.515:54.91:08:56.1 (9)1:17:13.3 (12)
12615Fuchs StefanAUTJUNIOR MEN199602:27:58.417:43.81:10:06.8 (11)1:17:51.5 (14)
13613FONT TORRES MarcANDJUNIOR MEN199602:29:47.419:32.81:13:50.3 (15)1:15:57.1 (10)
14616ODERIZ FERNANDEZ-AMATRIAIN PabloESPJUNIOR MEN199702:30:33.220:18.61:13:12.1 (14)1:17:21.0 (13)
15614CASABELLA SIN SergiANDJUNIOR MEN199802:38:39.528:24.91:15:53.7 (16)1:22:45.8 (15)
16609Martinez de Albornoz Marqués IñigoESPJUNIOR MEN1996DNF1 Tr.1:11:39.8 (13)-
17617SOLDEVILA BUSQUETS ArnauANDJUNIOR MEN1998DNF2 Tr.--

TOP

JUNIOR WOMEN (10 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1804Milloz AdèleFRAJUNIOR WOMEN199602:17:04.3-1:06:56.9 (1)1:10:07.4 (1)
2802Compagnoni GiuliaITAJUNIOR WOMEN199602:20:39.83:35.51:08:40.2 (3)1:11:59.5 (2)
3803Murada GiuliaITAJUNIOR WOMEN199802:23:11.26:06.91:08:32.9 (2)1:14:38.2 (3)
4805Forchthammer InaAUTJUNIOR WOMEN199602:25:05.88:01.51:09:47.6 (4)1:15:18.1 (4)
5807Streitberger VerenaAUTJUNIOR WOMEN199702:31:04.514:00.21:11:55.1 (5)1:19:09.4 (5)
6808PLONER MELANIEITAJUNIOR WOMEN199802:35:08.018:03.71:12:06.0 (6)1:23:02.0 (6)
7809CASANOVAS CUAIRAN JuliaESPJUNIOR WOMEN199702:45:31.828:27.51:20:19.6 (7)1:25:12.1 (7)
8801BONNEL LenaFRAJUNIOR WOMEN1996DNF2 Tr.--
9806CORAZZA LauraITAJUNIOR WOMEN1997DNF2 Tr.--
10810MARIA ILLA CAMPSESPJUNIOR WOMEN1996DNF2 Tr.--

TOP

OPEN - CADET WOMEN (1 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1781FENOGLIO AlessiaITAOPEN - CADET WOMEN199903:59:53.59-1:48:45.42 (1)2:11:08.17 (1)

TOP

OPEN - JUNIOR MEN (1 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1351AYMONOD HenriITAOPEN - JUNIOR MEN199602:40:34.13-1:18:27.52 (1)1:22:06.61 (1)

TOP

OPEN - JUNIOR WOMEN (4 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1704VERONESE ILARIAITAOPEN - JUNIOR WOMEN199602:42:49.68-1:20:21.97 (1)1:22:27.70 (1)
2702Rivero SilviaITAOPEN - JUNIOR WOMEN199603:06:40.3923:50.711:26:07.10 (2)1:40:33.29 (2)
3703Sirigu MartinaITAOPEN - JUNIOR WOMEN199603:18:22.1235:32.441:35:26.58 (3)1:42:55.54 (3)
4701Zucco FrancescaITAOPEN - JUNIOR WOMEN199703:29:24.2946:34.611:35:56.60 (4)1:53:27.68 (4)

TOP

OPEN - SENIOR ESPOIR MEN (2 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1133Testino MarcoITAOPEN - SENIOR ESPOIR MEN199502:41:43.86-1:15:51.42 (1)1:25:52.43 (1)
2125COGNEIN ENRICOITAOPEN - SENIOR ESPOIR MEN199502:46:54.175:10.311:20:04.00 (2)1:26:50.17 (2)

TOP

OPEN - SENIOR ESPOIR WOMEN (1 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1308MASTROTA NATALIAITAOPEN - SENIOR ESPOIR WOMEN199503:09:12.74-1:33:43.93 (1)1:35:28.80 (1)

TOP

OPEN - SENIOR MEN (80 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1101Trento DenisITAOPEN - SENIOR MEN198202:23:10.49-1:08:50.98 (1)1:14:19.50 (3)
2126Antonioli DanielITAOPEN - SENIOR MEN198202:23:14.403.911:09:47.23 (2)1:13:27.17 (1)
3117MINOGGIO CristianITAOPEN - SENIOR MEN198402:25:36.982:26.491:11:28.78 (3)1:14:08.20 (2)
4149Luboz MattiaITAOPEN - SENIOR MEN198302:34:55.2011:44.711:14:03.28 (4)1:20:51.92 (4)
5182Righi FilippoITAOPEN - SENIOR MEN199002:38:25.0615:14.571:15:27.09 (5)1:22:57.97 (5)
6103ENRICI MaurizioITAOPEN - SENIOR MEN197802:42:59.3619:48.871:18:32.77 (6)1:24:26.58 (7)
7116Rosazza Buro AmosITAOPEN - SENIOR MEN196902:43:06.1619:55.671:18:41.33 (7)1:24:24.82 (6)
8171Castagneri StefanoITAOPEN - SENIOR MEN198902:45:48.1322:37.641:19:28.77 (8)1:26:19.36 (9)
9152Picco PietroITAOPEN - SENIOR MEN198802:48:06.0024:55.511:22:40.45 (10)1:25:25.54 (8)
10119Parola GiancarloITAOPEN - SENIOR MEN197302:49:38.4726:27.981:22:34.53 (9)1:27:03.93 (10)
11167Blanc FilippoSUIOPEN - SENIOR MEN199002:52:15.5629:05.071:22:56.41 (11)1:29:19.14 (11)
12134villosio giorgioITAOPEN - SENIOR MEN197002:53:12.3430:01.851:23:26.58 (12)1:29:45.75 (12)
13162FUNARO TommasoITAOPEN - SENIOR MEN198702:55:39.8532:29.361:25:34.31 (16)1:30:05.54 (13)
14120CAMAGLIO StefanoITAOPEN - SENIOR MEN198802:58:10.9835:00.491:25:02.44 (15)1:33:08.54 (14)
15137CAVALLO NicolaITAOPEN - SENIOR MEN199003:00:05.9436:55.451:23:48.23 (13)1:36:17.71 (16)
16121PIGAGLIO AndreaITAOPEN - SENIOR MEN198303:05:23.6042:13.111:26:56.66 (18)1:38:26.93 (19)
17124VERONESE LucianoITAOPEN - SENIOR MEN196703:05:25.0042:14.511:30:01.44 (21)1:35:23.56 (15)
18145MARIOTTI KlausITAOPEN - SENIOR MEN197503:06:40.9143:30.421:30:04.00 (22)1:36:36.90 (17)
19180ROBERTO MAUROITAOPEN - SENIOR MEN198103:06:57.8743:47.381:25:46.79 (17)1:41:11.07 (25)
20110gastaldi silvioITAOPEN - SENIOR MEN197003:07:02.7043:52.211:30:01.36 (20)1:37:01.34 (18)
21128BASSO MaurizioITAOPEN - SENIOR MEN198903:07:31.1344:20.641:23:57.53 (14)1:43:33.59 (29)
22157Bertoli MattiaITAOPEN - SENIOR MEN198603:09:44.8046:34.311:30:31.71 (23)1:39:13.09 (22)
23102CARGNINO AndreaITAOPEN - SENIOR MEN196503:10:31.0047:20.511:31:19.23 (25)1:39:11.76 (21)
24154BELTRAMETTI SimoneITAOPEN - SENIOR MEN198603:12:59.4449:48.951:32:54.53 (29)1:40:04.90 (24)
25148CHATRIAN MATTEOITAOPEN - SENIOR MEN198103:13:51.4450:40.951:35:22.48 (33)1:38:28.95 (20)
26147ARCADU AndreaITAOPEN - SENIOR MEN198503:15:13.4352:02.941:35:56.85 (35)1:39:16.57 (23)
27138Bonadè Ris FrancoITAOPEN - SENIOR MEN197103:15:42.1652:31.671:32:33.88 (28)1:43:08.28 (28)
28141TROGLIA LucaITAOPEN - SENIOR MEN198703:16:10.4452:59.951:31:50.93 (26)1:44:19.50 (32)
29160Giovannone MassimoITAOPEN - SENIOR MEN196403:17:42.1254:31.631:33:45.42 (30)1:43:56.69 (30)
30111MICHELIS SandroITAOPEN - SENIOR MEN194503:17:49.0754:38.581:36:13.04 (37)1:41:36.03 (26)
31139GRISERI ElioITAOPEN - SENIOR MEN196503:19:37.8056:27.311:35:20.83 (32)1:44:16.97 (31)
32108MARITAN SergioITAOPEN - SENIOR MEN195403:20:25.0257:14.531:36:00.78 (36)1:44:24.24 (33)
33127costamagna cristianoITAOPEN - SENIOR MEN197903:20:27.1657:16.671:32:01.93 (27)1:48:25.22 (36)
34113ferrero flavioITAOPEN - SENIOR MEN196403:20:55.6557:45.161:35:12.49 (31)1:45:43.15 (35)
35140rivoira pier biagioITAOPEN - SENIOR MEN195503:21:18.2958:07.801:39:23.42 (42)1:41:54.86 (27)
36165bonifacino matteoITAOPEN - SENIOR MEN197703:22:33.9959:23.501:37:25.43 (39)1:45:08.56 (34)
37172MINEO LorenzoITAOPEN - SENIOR MEN199103:24:53.611:01:43.121:30:46.29 (24)1:54:07.31 (42)
38107IAVELLI GIANLUCAITAOPEN - SENIOR MEN198303:25:28.991:02:18.501:28:46.44 (19)1:56:42.54 (47)
39104MORO CristianITAOPEN - SENIOR MEN197403:27:46.841:04:36.351:39:05.35 (41)1:48:41.49 (37)
40166MARCHETTO GianlucaITAOPEN - SENIOR MEN197403:27:59.621:04:49.131:37:33.83 (40)1:50:25.79 (38)
41168REY JeromeITAOPEN - SENIOR MEN197903:31:21.891:08:11.401:35:30.24 (34)1:55:51.65 (46)
42122DEGIOANNI ANDREAITAOPEN - SENIOR MEN197403:31:45.551:08:35.061:36:39.11 (38)1:55:06.43 (44)
43146GARDINI Gian lucaITAOPEN - SENIOR MEN197103:33:54.851:10:44.361:40:23.61 (44)1:53:31.24 (39)
44144CAPPELLETTI SimoneITAOPEN - SENIOR MEN197803:38:13.911:15:03.421:39:59.09 (43)1:58:14.82 (52)
45173VIRANO OscarITAOPEN - SENIOR MEN196703:38:35.391:15:24.901:44:28.21 (46)1:54:07.18 (41)
46142GRIMALDI FabrizioITAOPEN - SENIOR MEN197003:39:06.281:15:55.791:44:55.36 (49)1:54:10.92 (43)
47106BIFFI DanieleITAOPEN - SENIOR MEN197303:39:52.111:16:41.621:44:34.33 (47)1:55:17.78 (45)
48163SASSANO JosephITAOPEN - SENIOR MEN197103:40:24.351:17:13.861:46:27.39 (52)1:53:56.95 (40)
49179PEIRONE MATTEOITAOPEN - SENIOR MEN199303:42:28.081:19:17.591:41:11.60 (45)2:01:16.47 (53)
50159Braida GuidoITAOPEN - SENIOR MEN198703:42:40.461:19:29.971:45:21.33 (50)1:57:19.13 (49)
51136DE PODESTA GianniITAOPEN - SENIOR MEN196303:42:44.981:19:34.491:44:53.39 (48)1:57:51.59 (51)
52114RINAUDO AngeloITAOPEN - SENIOR MEN195803:47:14.331:24:03.841:49:41.84 (54)1:57:32.48 (50)
53155CIRILLO JhonathanITAOPEN - SENIOR MEN198303:48:10.211:24:59.721:50:57.65 (56)1:57:12.56 (48)
54130Giordano StefanoITAOPEN - SENIOR MEN197803:56:58.351:33:47.861:48:21.60 (53)2:08:36.75 (56)
55153Airola FedericoITAOPEN - SENIOR MEN199003:59:14.431:36:03.941:53:09.97 (58)2:06:04.46 (54)
56164RONCON FedericoITAOPEN - SENIOR MEN197903:59:46.371:36:35.881:51:28.09 (57)2:08:18.28 (55)
57132GRIGOLO AlessandroITAOPEN - SENIOR MEN198704:02:09.421:38:58.931:46:24.79 (51)2:15:44.63 (60)
58151NAVARRA MassimoITAOPEN - SENIOR MEN196504:06:01.791:42:51.301:50:46.32 (55)2:15:15.46 (58)
59135PONZO GiampieroITAOPEN - SENIOR MEN195804:07:34.121:44:23.631:55:26.96 (59)2:12:07.16 (57)
60115BARALE LucaITAOPEN - SENIOR MEN197004:13:46.371:50:35.881:58:06.34 (60)2:15:40.03 (59)
61181ARENA MAUROITAOPEN - SENIOR MEN197904:22:57.421:59:46.932:03:43.47 (63)2:19:13.95 (61)
62175VITTORI MarcoITAOPEN - SENIOR MEN198004:24:46.352:01:35.862:01:45.36 (61)2:23:00.98 (62)
63156LORENZO PastorinoITAOPEN - SENIOR MEN1992DNF1 Tr.2:02:41.60 (62)-
64105de alessandri andreaITAOPEN - SENIOR MEN1966DNF2 Tr.--
65112RUBALDO PaoloITAOPEN - SENIOR MEN1971DNF2 Tr.--
66118MATTIO PaoloITAOPEN - SENIOR MEN1987DNF2 Tr.--
67123BARBERIS LivioITAOPEN - SENIOR MEN1960DNF2 Tr.--
68129BRUNO MattiaITAOPEN - SENIOR MEN1986DNF2 Tr.--
69131LANCELLOTTI AlbertoITAOPEN - SENIOR MEN1987DNF2 Tr.--
70150maguet robertoITAOPEN - SENIOR MEN1966DNF2 Tr.--
71158DRAGONERO MarioITAOPEN - SENIOR MEN1968DNF2 Tr.--
72161LETEY AlessandroITAOPEN - SENIOR MEN1989DNF2 Tr.--
73176MENETTO MarioITAOPEN - SENIOR MEN1989DNF2 Tr.--
74177Rey StefanoITAOPEN - SENIOR MEN1983DNF2 Tr.--
75178Balma Marchis MicheleITAOPEN - SENIOR MEN1954DNF2 Tr.--
76109API AlbertoITAOPEN - SENIOR MEN1979DNS2 Tr.--
77143Rodano LucaITAOPEN - SENIOR MEN1991DNS2 Tr.--
78169BERGIA AntonelloITAOPEN - SENIOR MEN1966DNS2 Tr.--
79170Prot DiegoITAOPEN - SENIOR MEN1970DNS2 Tr.--
80174GOGLINO MarcoITAOPEN - SENIOR MEN1984DNS2 Tr.--

TOP

OPEN - SENIOR WOMEN (7 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1301LOCATELLI TATIANAITAOPEN - SENIOR WOMEN197903:02:11.08-1:27:12.61 (1)1:34:58.47 (1)
2302ponzo silviaITAOPEN - SENIOR WOMEN196003:17:21.9015:10.821:35:02.92 (2)1:42:18.97 (2)
3303BALBIS SoniaITAOPEN - SENIOR WOMEN197903:23:40.9521:29.871:36:45.38 (3)1:46:55.56 (3)
4307Orlando MariaITAOPEN - SENIOR WOMEN197203:52:15.6050:04.521:53:16.46 (4)1:58:59.14 (4)
5305BEUX AlessiaITAOPEN - SENIOR WOMEN199004:10:38.681:08:27.601:56:05.99 (5)2:14:32.68 (5)
6306MORANDINI RosannaITAOPEN - SENIOR WOMEN197104:18:48.451:16:37.371:57:36.91 (6)2:21:11.53 (7)
7304Ferrua LiviaITAOPEN - SENIOR WOMEN197304:19:39.711:17:28.632:04:13.43 (7)2:15:26.28 (6)

TOP

SENIOR ESPOIR MEN (12 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
13PALZER AntonGERSENIOR ESPOIR MEN199302:11:25.4-1:05:56.5 (1)1:05:28.8 (1)
212MAGUET NadirITASENIOR ESPOIR MEN199302:16:51.05:25.61:07:56.0 (2)1:08:55.0 (2)
326CARDONA COLL ORIOLESPSENIOR ESPOIR MEN199402:19:02.37:36.91:09:17.9 (3)1:09:44.4 (3)
422Boffelli WilliamITASENIOR ESPOIR MEN199302:19:26.08:00.61:09:28.8 (4)1:09:57.2 (4)
539PERILLAT PESSEY JorisFRASENIOR ESPOIR MEN199402:27:02.415:37.01:13:40.5 (8)1:13:21.8 (5)
634Zugg DanielAUTSENIOR ESPOIR MEN199302:27:27.916:02.51:12:38.9 (6)1:14:48.9 (6)
742STRADELLI STEFANOITASENIOR ESPOIR MEN199302:31:49.720:24.31:12:56.2 (7)1:18:53.5 (7)
837Alcalde Sánchez AntonioESPSENIOR ESPOIR MEN199502:38:31.027:05.61:18:07.7 (9)1:20:23.2 (8)
99BONNET RémiSUISENIOR ESPOIR MEN1995DNF1 Tr.1:10:09.3 (5)-
1025NICOLINI FEDERICOITASENIOR ESPOIR MEN1994DNF2 Tr.--
1136REYNE MAGRET JOANESPSENIOR ESPOIR MEN1994DNF2 Tr.--
1238FRISON-ROCHE CarlFRASENIOR ESPOIR MEN1993DNF2 Tr.--

TOP

SENIOR ESPOIR WOMEN (8 atleti)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2
1406DE SILVESTRO ALBAITASENIOR ESPOIR WOMEN199502:35:53.0-1:16:20.9 (1)1:19:32.1 (1)
2412Belles Naudi InkaANDSENIOR ESPOIR WOMEN199302:48:35.312:42.31:22:04.7 (2)1:26:30.5 (2)
3413Schornoz EugénieSUISENIOR ESPOIR WOMEN199402:50:56.915:03.91:22:35.3 (3)1:28:21.6 (3)
4418Gayet ElisaFRASENIOR ESPOIR WOMEN199502:55:20.319:27.31:24:03.2 (4)1:31:17.0 (4)
5422CHIARELLO-MARTI DéborahSUISENIOR ESPOIR WOMEN199502:56:32.620:39.61:25:00.4 (5)1:31:32.2 (5)
6415DEPLANCHE LauraFRASENIOR ESPOIR WOMEN199403:05:26.129:33.11:25:25.1 (6)1:40:01.0 (6)
7414BONNEL CandiceFRASENIOR ESPOIR WOMEN1994DNF2 Tr.--
8420ALONSO RODRIGUEZ AnaESPSENIOR ESPOIR WOMEN1994DNF2 Tr.--

TOP

MSO-Chrono, 2800 Delémont | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono