Dossier risultatiRisultati per categoria Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Frei Sina | Uetikon am See | ZH | SUI | Dames - M23 | 1997 | 5 | 01:11:54 | - |
jb BRUNEX Felt Team / VC Meilen, 100 093 545 21 | ||||||||||
2 | 142 | Keller Alessandra | Stans | SUI | Dames - M23 | 1995 | 5 | 01:15:15 | à 3:21 | |
Radon Factory XC Team, 100 087 176 54 | ||||||||||
3 | 143 | Koller Nicole | Schmerikon | SG | SUI | Dames - M23 | 1997 | 5 | 01:19:17 | à 7:23 |
Möbel Märki MTB Pro Team, 100 093 544 20 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Neff Jolanda | Thal | SG | SUI | Elites Dames | 1993 | 6 | 01:29:11 | - |
Kross Racing Team, 100 070 941 18 | ||||||||||
2 | 102 | Indergand Linda | Silenen | SUI | Elites Dames | 1993 | 6 | 01:31:26 | à 2:15 | |
Focus XC Team, 100 073 333 82 | ||||||||||
3 | 103 | Gantenbein Corina | Klosters | SUI | Elites Dames | 1986 | 6 | 01:33:05 | à 3:54 | |
Möbel Märki MTB Team, 100 045 305 87 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schurter Nino | Chur | GR | SUI | Elites Hommes | 1986 | 7 | 01:28:35 | - |
SCOTT-SRAM MTB Racing Team, 100 041 515 80 | ||||||||||
2 | 3 | Flückiger Mathias | Leimiswil | BE | SUI | Elites Hommes | 1988 | 7 | 01:28:48 | à 0:13 |
Radon Factory XC Team, 100 033 442 58 | ||||||||||
3 | 2 | Vogel Florian | Jona SG | SG | SUI | Elites Hommes | 1982 | 7 | 01:28:51 | à 0:16 |
FOCUS XC TEAM, 100 026 430 30 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Schmid Vera | Marbach | SG | SUI | Hard Filles - M17 | 2002 | 3 | 43:03:00 | - |
VC Altstätten / Pink Gili Swiss, 10034787820 | ||||||||||
2 | 607 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Hard Filles - M17 | 2002 | 3 | 44:13:00 | à 1:10 |
Team Cannondale-VC Échallens, 10034782362 | ||||||||||
3 | 601 | Göldi Nicole | Sennwald | SG | SUI | Hard Filles - M17 | 2002 | 3 | 44:48:00 | à 1:45 |
Lindi Bike Race Team / RV buchs, 100 459 360 49 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | Thür Stiven | Berneck | SG | SUI | Hard Garçons - M17 | 2001 | 4 | 51:58:00 | - |
Bsk Graf RV Altenrhein, 10034785089 | ||||||||||
2 | 522 | Baumann Janis | Igis | SUI | Hard Garçons - M17 | 2002 | 4 | 52:08:00 | à 0:10 | |
BIXS / VBC Landquart, 100 347 938 80 | ||||||||||
3 | 505 | Dal Farra Loris | Schaanwald | FL | SUI | Hard Garçons - M17 | 2001 | 4 | 52:57:00 | à 0:59 |
RV Schaan / BSK-Graf MTB-Team, 100 348 013 58 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Colombo Filippo | Bironico | TI | SUI | Hommes - M23 | 1997 | 6 | 01:18:02 | - |
Velo club Monte Tamaro, 100 095 862 10 | ||||||||||
2 | 204 | Vitzthum Simon | Rheineck | SG | SUI | Hommes - M23 | 1995 | 6 | 01:18:57 | à 0:55 |
bischibikes/kopierpapier.ch / RV Altenrhein, 100 081 328 26 | ||||||||||
3 | 208 | Albin Vital | Chur | GR | SUI | Hommes - M23 | 1998 | 6 | 01:19:00 | à 0:58 |
Bike Team Solothurn, 100 101 295 11 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Grod Nadia | Besenbüren | AG | SUI | Juniors Dames - M19 | 2000 | 4 | 59:28:00 | - |
VC Hägglingen, 10016536056 | ||||||||||
2 | 172 | Züger Tina | Rieden | SG | SUI | Juniors Dames - M19 | 2000 | 4 | 01:01:28 | à 2:00 |
Tower Sports / VC Eschenbach, 10016611434 | ||||||||||
3 | 174 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Juniors Dames - M19 | 1999 | 4 | 01:02:36 | à 3:08 |
CIMES CYCLE, 10011150637 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Roth Joel | Kölliken | AG | SUI | Juniors Hommes - M19 | 1999 | 5 | 01:05:12 | - |
HEAD Pro Team / RC Gränichen, 100 111 915 58 | ||||||||||
2 | 302 | Balmer Alexandre | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Juniors Hommes - M19 | 2000 | 5 | 01:05:26 | à 0:14 |
Cimes Cycle, 100 165 682 87 | ||||||||||
3 | 303 | Gabriel Jorin | Wettswil | SUI | Juniors Hommes - M19 | 1999 | 5 | 01:05:35 | à 0:23 | |
jb BRUNEX Felt Team / RMC Cham Hagedorn, 100 110 040 26 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Masters Hommes | 1987 | 5 | 01:06:56 | - |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL, 100 038 991 78 | ||||||||||
2 | 404 | Graf Jürg | Montlingen | SG | SUI | Masters Hommes | 1983 | 5 | 01:08:48 | à 1:52 |
bskGraf MTB Team/RV Altenrhein, 100 037 069 96 | ||||||||||
3 | 410 | Spielmann Stefan | Lostorf | SUI | Masters Hommes | 1978 | 5 | 01:10:00 | à 3:04 | |
Fischer Pro Team, 999 999 999 97 |