fr - de - en - it - es

Tabella di bordo della gara ➡

Classifica per categoria : Triathlon Boncourt-Buix

Scelta rapida

Cadets • Cadettes • Découverte Femme • Découverte Homme • Ecolières • Ecoliers • Elites Dames • Elites Hommes • Juniors Filles • Juniors Garçons • Minimes filles • Minimes garcons • Seniors Dames • Seniors Hommes

Esportare tutte le categorie

106 atleti

Cadets (5 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1209Schnetz SimonBoncourtJUSUICadets1998500:13:29.463-2:51.745 (2)43.611 (4)5:06.387 (3)16.707 (3)4:31.013 (4)
2223Cohen AlexisSavagnierNEBELCadets1999500:13:31.7752.3124:00.273 (4)43.010 (2)4:52.802 (1)14.579 (1)3:41.111 (1)
3207Migy BasileBoncourtJUSUICadets1999500:13:41.95712.4942:48.954 (1)35.442 (1)5:15.506 (4)18.259 (4)4:43.796 (5)
4230Foulon RomainSavagnierNESUICadets1999500:13:50.93521.4723:31.654 (3)43.134 (3)5:15.858 (5)14.580 (2)4:05.709 (3)
5204Bonati JonascourchavonJUSUICadets1999500:14:38.7461:09.2834:14.974 (5)1:07.226 (5)4:59.170 (2)18.839 (5)3:58.537 (2)

TOP

Cadettes (3 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1220Creti LisaFribourgFRSUICadettes1998500:13:24.569-3:18.295 (1)32.611 (1)5:21.978 (1)16.419 (2)3:55.266 (1)
2222Boitte CamilleCourtemaîcheJUSUICadettes1998500:15:48.6452:24.0764:15.316 (3)1:02.892 (2)5:39.618 (3)15.901 (1)4:34.918 (2)
3227Claude CamilleBoncourtJUSUICadettes1999500:16:57.3393:32.7703:54.442 (2)1:11.111 (3)5:38.770 (2)18.280 (3)5:54.736 (3)

TOP

Découverte Femme (2 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1112Frojetln HélèneDelleFRADécouverte Femme1974501:14:53.675-5:19.590 (2)1:38.009 (2)44:02.442 (1)34.325 (1)23:19.309 (1)
2107Zupranvski DelphineJonchereyFRADécouverte Femme1982501:14:53.7960.1213:50.571 (1)55.975 (1)46:08.263 (2)38.853 (2)23:20.134 (2)

TOP

Découverte Homme (10 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1104Caillet OlivierDelémontJUSUIDécouverte Homme1964500:35:58.070-4:03.745 (10)40.829 (2)17:02.770 (1)44.644 (9)13:26.082 (1)
2111Petrelli JanDelémontJUSUIDécouverte Homme1974500:36:41.11943.0493:05.162 (4)1:01.992 (8)17:57.164 (2)1:00.219 (10)13:36.582 (2)
3105hirtzlin hubertoberlargFRADécouverte Homme1973500:38:41.0842:43.0143:32.087 (7)51.633 (4)19:11.935 (3)16.606 (3)14:48.823 (5)
4103Meyer NicolasBoncourtJUSUIDécouverte Homme1970500:39:03.4173:05.3473:38.207 (8)1:18.453 (10)19:28.582 (4)29.239 (7)14:08.936 (4)
5110Chapuis VincentBoncourtJUSUIDécouverte Homme1967500:39:46.6133:48.5433:57.270 (9)57.155 (7)19:36.377 (5)25.765 (6)14:50.046 (6)
6102Prêtre NicolasCorgémontBESUIDécouverte Homme1961500:40:00.5264:02.4562:31.604 (1)1:09.644 (9)20:11.840 (7)16.583 (2)15:50.855 (7)
7101Voillat YannPorrentruyJUSUIDécouverte Homme1974500:40:30.4094:32.3393:21.169 (5)35.297 (1)20:07.188 (6)29.901 (8)15:56.854 (8)
8106Stempfele DamienDelleFRADécouverte Homme1985500:41:03.2435:05.1733:28.881 (6)53.743 (5)22:33.527 (9)17.908 (4)13:49.184 (3)
9109Scheder LoïcBoncourtJUSUIDécouverte Homme1995500:44:15.0908:17.0202:34.124 (2)53.763 (6)22:32.306 (8)13.690 (1)18:01.207 (10)
10108Zupranvski SylvainJonchereyFRADécouverte Homme1975500:44:52.4508:54.3802:54.720 (3)45.201 (3)23:02.105 (10)19.624 (5)17:50.800 (9)

TOP

Ecolières (7 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1224Cohen PerrineSavagnierNEBELEcolières2000500:12:43.114-2:09.926 (1)36.186 (1)5:23.303 (1)13.172 (1)4:20.527 (1)
2234Juillard IsaureDamvantJUSUIEcolières2001500:14:59.7872:16.6733:13.387 (6)59.449 (5)5:55.354 (2)15.570 (3)4:36.027 (2)
3216hirtzlin camilleoberlargFRAEcolières2001500:16:12.5883:29.4742:56.988 (2)1:09.231 (6)6:15.102 (3)14.950 (2)5:36.317 (5)
4212Frein TamaraBoncourtJUSUIEcolières2001500:16:23.4403:40.3263:03.248 (4)56.906 (3)6:30.217 (4)24.751 (5)5:28.318 (3)
5203PRONGUE NOEMIEBUIXJUSUIEcolières2001500:17:09.7034:26.5893:07.198 (5)48.965 (2)7:06.776 (6)31.183 (7)5:35.581 (4)
6213Demeyer FionaBoncourtJUSUIEcolières2002500:17:20.0774:36.9633:00.939 (3)58.746 (4)6:47.297 (5)28.412 (6)6:04.683 (6)
7202Nyfeler JessicaBoncourtJUSUIEcolières2000500:22:45.22510:02.1113:48.078 (7)2:02.994 (7)10:07.978 (7)22.105 (4)6:24.070 (7)

TOP

Ecoliers (7 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1226CLAUDE TRISTANBONCOURTJUSUIEcoliers2002500:13:03.165-3:04.365 (6)31.430 (1)5:00.867 (1)13.421 (1)4:13.082 (3)
2233Petignat MikeVendlincourtJUSUIEcoliers2001500:13:08.4525.2873:10.837 (7)41.687 (3)5:13.047 (2)13.713 (2)3:49.168 (1)
3201Ribotel AnthonySavagnierNESUIEcoliers2001500:13:08.6055.442:46.624 (5)42.307 (4)5:35.874 (6)14.434 (4)3:49.366 (2)
4210Gyger NormanBoncourtJUSUIEcoliers2000500:13:57.91454.7492:09.609 (1)55.996 (5)5:34.966 (5)15.178 (5)5:02.165 (4)
50Grevillot ThéoFontaineFRAEcoliers2000500:14:08.8581:05.6932:15.048 (2)1:02.076 (6)5:22.784 (3)16.646 (7)5:12.304 (6)
6205TERRIER JONASBONCOURTJUSUIEcoliers2002500:14:20.4911:17.3262:38.683 (4)36.517 (2)5:29.113 (4)13.834 (3)5:22.344 (7)
7208Schnetz BasileBoncourtJUSUIEcoliers2001500:14:48.4311:45.2662:17.053 (3)1:12.642 (7)5:50.185 (7)16.439 (6)5:12.112 (5)

TOP

Elites Dames (9 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
128Christe EvelynePorrentruyJUSUIElites Dames1973500:55:39.712-7:22.527 (1)38.564 (2)27:34.847 (2)34.532 (4)19:29.242 (2)
240Matthey CrystelLes Geneveys-sur-CoffraneNESUIElites Dames1985500:56:58.8331:19.1219:33.232 (6)35.173 (1)27:22.192 (1)31.390 (3)18:56.846 (1)
329SCHAFFTER SarahPorrentruyJUSUIElites Dames1985500:59:18.5083:38.7967:59.168 (4)42.039 (3)28:55.242 (4)25.166 (2)21:16.893 (3)
437Farine AudreyDelémontJUSUIElites Dames1986501:02:32.2416:52.5297:50.069 (2)1:12.974 (6)28:27.287 (3)17.038 (1)24:44.873 (5)
561Froidevaux MarianneLes BreuleuxJUSUIElites Dames1980501:03:30.5317:50.8198:58.720 (5)1:01.270 (5)31:09.981 (5)52.337 (6)21:28.223 (4)
636Gerber TanjaFONTAINEMELONNESUIElites Dames1989501:09:14.21913:34.5077:54.535 (3)55.046 (4)33:44.675 (7)43.530 (5)25:56.433 (6)
763Mosset GabrielleVicquesJUSUIElites Dames1985501:14:34.93418:55.2229:39.602 (7)1:19.796 (7)32:45.990 (6)1:01.332 (7)29:48.214 (7)
830Rion DelphineLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames19850Pas au départ-----
931Dupan LénaLa Chaux-de-fondsNESUIElites Dames19870Pas au départ-----

TOP

Elites Hommes (19 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
117Christe RomainPorrentruyJUSUIElites Hommes1973500:46:57.575-6:20.432 (2)23.573 (2)22:58.424 (3)27.192 (6)16:47.954 (2)
218HEINIS JulienLUREFRAElites Hommes1974500:47:13.53715.9625:57.315 (1)22.724 (1)22:36.093 (1)27.749 (7)17:49.656 (4)
354Rion RaphaëlDelémontJUSUIElites Hommes1977500:48:27.8861:30.3116:51.118 (6)40.839 (9)24:44.565 (4)23.718 (5)15:47.646 (1)
425Kobel ThierryMarin-EpagnierNESUIElites Hommes1976500:49:48.5092:50.9347:19.116 (9)28.805 (3)22:57.390 (2)30.334 (10)18:32.864 (5)
516Terrier HervéPorrentruyJUSUIElites Hommes1982500:51:22.6334:25.0587:30.510 (11)38.317 (5)25:13.494 (5)27.955 (8)17:32.357 (3)
639Donzé EdouardLes BreuleuxJUSUIElites Hommes1986500:52:40.7705:43.1956:50.974 (5)40.385 (7)25:48.646 (6)27.977 (9)18:52.788 (6)
724Bouille SamuelDelémontJUSUIElites Hommes1979500:55:19.5068:21.9317:21.268 (10)45.678 (10)26:11.061 (7)31.369 (11)20:30.130 (9)
841Migy LucienBoncourtJUSUIElites Hommes1992500:55:31.4098:33.8346:48.926 (4)47.828 (11)26:11.185 (8)15.901 (2)21:27.569 (14)
921Dittel FrankLureFRAElites Hommes1973500:56:55.7949:58.2196:57.632 (7)38.627 (6)28:15.565 (11)41.210 (16)20:22.760 (7)
1027Maillard MichaëlCourgenayJUSUIElites Hommes1978500:58:07.53811:09.9637:56.792 (13)36.538 (4)27:25.772 (10)35.504 (15)21:32.932 (15)
1151Bocquet ChristopheDenneyFRAElites Hommes1979500:58:50.89611:53.3216:29.696 (3)1:39.192 (17)29:41.503 (13)17.451 (4)20:43.054 (11)
1245Migy AurélienSaignelégierJUSUIElites Hommes1990500:58:54.06911:56.4948:10.295 (14)1:11.981 (14)28:39.321 (12)15.446 (1)20:37.026 (10)
1311HULLETTE MANUELANDELNANSFRAElites Hommes1977501:00:07.75613:10.18111:40.343 (18)55.439 (12)26:37.135 (9)32.052 (12)20:22.787 (8)
1455boegli julienChâtillon JUJUSUIElites Hommes1983501:03:14.06216:16.4878:50.803 (17)1:29.433 (16)31:01.856 (15)33.789 (14)21:18.181 (13)
1560HUGO CédricInsBEFRAElites Hommes1981501:04:30.99417:33.4198:35.770 (16)1:24.263 (15)31:20.178 (16)49.296 (17)22:21.487 (16)
1658Thiévent BenjaminAlleJUSUIElites Hommes1989501:05:16.83818:19.2637:10.900 (8)2:47.892 (18)33:56.483 (17)17.328 (3)21:04.235 (12)
1712Gigon Pierre-AlainBoncourtJUSUIElites Hommes1985501:05:28.39918:30.8248:13.066 (15)58.394 (13)30:29.952 (14)32.755 (13)25:14.232 (17)
1857RAMSEIER MATHIEUCOURTEMAÎCHEJUSUIElites Hommes19892Abandon7:34.955 (12)40.612 (8)---
1923Ravier JimmySt Blaise NESUIElites Hommes19930Pas au départ-----

TOP

Juniors Filles (2 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
114Munoz CarolineCourgenayJUSUIJuniors Filles1996501:14:16.981-9:53.915 (2)39.907 (1)36:31.983 (1)16.355 (1)26:54.821 (1)
269Petignat JennyVendlincourtJUSUIJuniors Filles1995501:22:57.8018:40.8208:46.525 (1)45.698 (2)41:28.609 (2)21.401 (2)31:35.568 (2)

TOP

Juniors Garçons (1 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
167Herincks ArnaudLa Chaux De FondsNESUIJuniors Garçons1994500:56:51.049-7:29.360 (1)50.868 (1)29:07.422 (1)34.223 (1)18:49.176 (1)

TOP

Minimes filles (4 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1211Gyger EléaBoncourtJUSUIMinimes filles2004500:15:26.613-1:54.770 (2)49.358 (1)6:52.653 (1)22.622 (1)5:27.210 (1)
2214Prongué EstelleBuixJUSUIMinimes filles2003500:16:44.0381:17.4251:41.763 (1)1:26.786 (2)7:38.558 (3)27.915 (3)5:29.016 (2)
3235ADATTE EMILIEPORRENTRUYJUSUIMinimes filles2003500:17:31.9972:05.3842:33.003 (3)1:41.779 (3)7:13.992 (2)26.198 (2)5:37.025 (3)
4215Nyfeler AmandineBoncourtJUSUIMinimes filles2004500:23:13.3497:46.7362:40.861 (4)1:50.918 (4)10:00.761 (4)28.163 (4)8:12.646 (4)

TOP

Minimes garcons (10 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1229FRIDEZ HUGOBONCOURTJUSUIMinimes garcons2004500:13:54.816-1:58.881 (4)57.630 (3)6:05.424 (2)15.509 (1)4:37.372 (1)
2217hirtzlin quentinoberlargFRAMinimes garcons2003500:14:23.24728.4311:38.637 (2)1:01.912 (4)6:17.933 (3)18.548 (2)5:06.217 (6)
3236LAVILLE FABIENGRANDFONTAINEJUSUIMinimes garcons2003500:14:27.21632.41:38.166 (1)1:39.047 (8)5:55.520 (1)30.127 (8)4:44.356 (3)
4231Lachat UlyssePorrentruyJUSUIMinimes garcons2004500:14:38.50543.6891:49.310 (3)1:03.111 (5)6:44.795 (7)19.147 (4)4:42.142 (2)
5206STRAHM CANTINBONCOURTJUSUIMinimes garcons2003500:14:41.69346.8772:17.906 (5)28.824 (1)6:33.382 (6)21.649 (5)4:59.932 (5)
6221Zupranvski TomJonchereyFRAMinimes garcons2005500:15:49.3781:54.5622:22.352 (7)1:26.371 (7)6:32.016 (5)21.816 (6)5:06.823 (7)
7232CAILLET SADIAFRIBOURGFRSUIMinimes garcons2004500:15:51.6681:56.8522:41.564 (8)52.377 (2)6:26.827 (4)18.941 (3)5:31.959 (8)
8225Strahm LoïcBoncourtJUSUIMinimes garcons2005500:16:00.8882:06.0722:20.036 (6)1:10.222 (6)7:15.874 (8)28.805 (7)4:45.951 (4)
9218RION MaloDelémontJUSUIMinimes garcons20050Pas au départ-----
10219RION NévéDELÉMONTJUSUIMinimes garcons20030Pas au départ-----

TOP

Seniors Dames (9 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
132Cols VincianeSavagnierNEBELSeniors Dames1964500:55:56.117-7:18.411 (2)40.488 (2)27:42.477 (1)33.457 (6)19:41.284 (2)
259Pape Juillard ChantalDamvantJUSUISeniors Dames1971500:59:53.3113:57.1949:28.149 (6)50.310 (4)30:54.184 (3)14.846 (1)18:25.822 (1)
366Petermann KarinLa Chaux De FondsNESUISeniors Dames1966501:00:18.5704:22.4539:17.541 (5)1:04.837 (6)28:37.263 (2)40.964 (8)20:37.965 (3)
456Gogniat MagaliLa BarocheJUSUISeniors Dames1972501:01:53.1365:57.0198:18.113 (3)34.284 (1)31:46.231 (4)34.532 (7)20:39.976 (4)
515Kradolfer AnitaBoncourtJUSUISeniors Dames1970501:05:21.5039:25.3867:12.456 (1)49.648 (3)34:07.048 (5)17.762 (2)22:54.589 (6)
634Baume MurielPéryBE/JBSUISeniors Dames1967501:09:12.96513:16.8489:53.046 (7)1:25.213 (7)36:27.000 (6)24.068 (5)21:03.638 (5)
744Petignat AnneAlleJUSUISeniors Dames1972501:11:48.65115:52.5348:25.680 (4)55.914 (5)36:51.089 (7)18.982 (3)25:16.986 (7)
813Muñoz CristelCourtemautruyJUSUISeniors Dames1965501:16:14.49420:18.3779:56.248 (8)1:41.322 (8)38:48.849 (8)20.865 (4)25:27.210 (8)
933Bonjour SarahLignièresNESUISeniors Dames19710-5 Tr.-----

TOP

Seniors Hommes (18 atleti)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
165Hennet ManuelBevilardBESUISeniors Hommes1969500:50:29.117-7:44.123 (5)35.050 (1)23:31.611 (1)26.224 (2)18:12.109 (2)
249Steiner DieterBressaucourtJUSUISeniors Hommes1966500:53:14.0852:44.9686:40.940 (1)46.071 (5)24:59.245 (3)38.028 (7)20:09.801 (7)
350GAAG PhilippeFRAISFRASeniors Hommes1962500:54:42.5294:13.4129:19.169 (10)1:08.156 (13)24:40.241 (2)42.060 (9)18:52.903 (3)
419Chapatte FabienVILLERETBE/JBSUISeniors Hommes1969500:55:48.3945:19.2779:08.872 (8)55.955 (10)26:26.775 (4)1:19.983 (14)17:56.809 (1)
543Petignat YanAlleJUSUISeniors Hommes1968500:57:02.3756:33.2589:37.820 (12)51.614 (6)26:32.420 (5)18.155 (1)19:42.366 (4)
664willemin pierre-alainGlovelierJUSUISeniors Hommes1962500:58:00.9237:31.8069:49.495 (13)55.355 (9)26:45.634 (6)31.906 (5)19:58.533 (6)
768RUEPP CHRISTIANCHARMOILLEJUSUISeniors Hommes1966500:58:24.3877:55.2709:26.770 (11)57.609 (12)27:07.614 (8)39.288 (8)20:13.106 (8)
842GREVILLOT OlivierFONTAINEFRASeniors Hommes1971500:58:48.7488:19.6317:06.520 (2)45.264 (4)28:45.235 (9)48.552 (10)21:23.177 (10)
947Bonati JonascourchavonJUSUISeniors Hommes1960500:59:47.4559:18.33810:54.640 (14)56.204 (11)27:06.186 (7)58.561 (12)19:51.864 (5)
1035Pellet VincentLa Chaux-de-FondsNESUISeniors Hommes1969501:01:13.63610:44.5197:59.683 (6)52.978 (7)29:29.010 (11)53.475 (11)21:58.490 (11)
1148Lamy ThierryFoussemagneFRASeniors Hommes1962501:02:10.22911:41.11211:09.797 (15)44.768 (3)28:51.336 (10)31.637 (4)20:52.691 (9)
1238BONGIOVANNI pascalFAVEROISFRASeniors Hommes1958501:02:16.62211:47.5057:43.781 (4)1:18.226 (14)30:47.030 (12)26.447 (3)22:01.138 (12)
1362BAILLIF PATRICENOMMAYFRASeniors Hommes1941501:06:22.41115:53.2947:27.313 (3)53.887 (8)31:47.264 (13)33.292 (6)25:40.655 (15)
1452Pitarch DemetrioBoncourtJUSUISeniors Hommes1962501:10:19.79919:50.6828:08.193 (7)43.259 (2)35:26.617 (15)1:11.029 (13)24:50.701 (13)
1510Morard VincentBuixJUSUISeniors Hommes1963501:12:57.66122:28.5449:15.613 (9)1:53.564 (15)35:13.116 (14)1:29.701 (15)25:05.667 (14)
1620Mauron PascalLa FerriereBE/JBSUISeniors Hommes19600Pas au départ-----
1722Gumy DanielColombier NENESUISeniors Hommes19670Pas au départ-----
1826POZZO PietroLe LanderonNESUISeniors Hommes19670Pas au départ-----

TOP

MSO-Chrono, 2800 Delémont | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2026 MSO-Chrono