Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2306 | Kern Marco | Schaffhausen | SH | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1987 | 00:33:14 | 00:00:26 | 03:15 | 03:17 | 03:18 | 03:18 | 03:19 | 03:18 | 03:21 | 03:21 | 03:19 | 03:22 |
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
11 | 2309 | Müller Dominic | Neuhausen am Rheinfall | SH | GER | Cross long hommes - MAN L | 1989 | 00:34:47 | 00:01:59 | 03:19 | 03:22 | 03:25 | 03:25 | 03:27 | 03:31 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:37 |
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
21 | 2315 | Walther Martin | Beringen | SH | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1974 | 00:38:37 | 00:05:49 | 03:41 | 03:46 | 03:49 | 03:51 | 03:50 | 03:54 | 03:51 | 03:56 | 03:50 | 04:02 |
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
22 | 2807 | Schmidtke Claudio | Thayngen | SH | ITA | Cross court hommes - MAN C | 1993 | 00:10:25 | 00:01:02 | 03:24 | 03:25 | 03:34 | |||||||
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
44 | 2848 | Muffler Dario | Schaffhausen | SH | SUI | Cross court hommes - MAN C | 1994 | 00:11:24 | 00:02:01 | 03:31 | 03:41 | 04:10 | |||||||
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
999 | 2602 | Schneider Melanie | Schaffhausen | SH | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1988 | DNS | |||||||||||
LC Schaffhausen |