Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kreuzer Victoria | Zermatt | VS | SUI | Damen | 1989 | 01:12:41.72 | - |
| Swiss Team | |||||||||
| 2 | 43 | SEVENNEC Jennifer | Excenevex | SUI | Damen | 1992 | 01:12:48.38 | 6.66 | |
| Swiss team | |||||||||
| 3 | 61 | Pont Combe Séverine | Mollens | VS | SUI | Damen | 1979 | 01:13:59.88 | 1:18.16 |
| team Aprotec-Induni-BCGE | |||||||||
| 4 | 81 | Steiner Arina | Sent | SUI | Elite Juniorinen | 1996 | 01:14:58.22 | 2:16.50 | |
| Nationalpark-Bikemarathon-Team | |||||||||
| 5 | 50 | CHIARELLO-MARTI Déborah | Guttet-Feschel | VS | SUI | Elite Juniorinen | 1995 | 01:17:16.04 | 4:34.32 |
| Swiss Team | |||||||||
| 6 | 49 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | Elite Juniorinen | 1995 | 01:18:37.22 | 5:55.50 |
| Swiss Team | |||||||||
| 7 | 23 | Farquet Emilie | Versegères | VS | SUI | Junioren Mädchen | 1999 | 01:20:56.65 | 8:14.93 |
| Mountain Performance | |||||||||
| 8 | 103 | Girard Séverine | Estavannens | FR | SUI | Damen | 1992 | 01:22:27.51 | 9:45.79 |
| D-Team Dupasquier-Sport | |||||||||
| 9 | 57 | Buchs Florence | Morgins | VS | SUI | Junioren Mädchen | 1998 | 01:23:46.27 | 11:04.55 |
| Swiss Team | |||||||||
| 10 | 34 | Pinotti Paola | Prato (Leventina) | TI | SUI | Damen | 1981 | 01:31:12.58 | 18:30.86 |
| Team Gotthard Skimo | |||||||||
TOPMostrare i risultati scratch »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | BONNET Rémi | Charmey | FR | SUI | Elite Junioren | 1995 | 00:58:23.37 | - |
| Swiss Team | |||||||||
| 2 | 41 | Marti Werner | Grindelwald | BE | SUI | Senioren | 1989 | 00:58:27.21 | 3.84 |
| Swiss Team | |||||||||
| 3 | 39 | Anthamatten Martin | Zermatt | VS | SUI | Senioren | 1984 | 00:58:35.98 | 12.61 |
| Swiss Team | |||||||||
| 4 | 56 | Ecoeur Yannick | Morgins | VS | SUI | Senioren | 1981 | 01:01:10.56 | 2:47.19 |
| Swiss Team | |||||||||
| 5 | 40 | Steindl Andreas | Zermatt | VS | SUI | Senioren | 1989 | 01:01:13.56 | 2:50.19 |
| Swiss Team | |||||||||
| 6 | 47 | Gasser Arnaud | Verbier | VS | SUI | Elite Junioren | 1996 | 01:02:09.00 | 3:45.63 |
| Swiss Team | |||||||||
| 7 | 101 | Egli Pascal | Leysin | VD | SUI | Senioren | 1988 | 01:03:26.13 | 5:02.76 |
| Dynafit | |||||||||
| 8 | 76 | Ançay Julien | Fully | VS | SUI | Junioren Jungen | 1998 | 01:03:26.91 | 5:03.54 |
| Swiss Team | |||||||||
| 9 | 54 | Gay Aurélien | Levron | VS | SUI | Junioren Jungen | 2000 | 01:03:32.81 | 5:09.44 |
| Swiss Team | |||||||||
| 10 | 105 | Wildhaber Marco | BE | SUI | Senioren | 1991 | 01:03:52.64 | 5:29.27 | |
| Kristall Keller /Flütsch Skitouring | |||||||||