Liste de départ triée par • 433 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
Cadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Filles • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandem
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FRAGNIERE Ismael | MOUDON | 1993 | VD | CH | Cadets | |
| 1001 | MAURON GAUCHAT Ken | LA NEUVEVILLE | 1993 | TEAM PROF RAIFFEISEN | BE/JB | CH | Cadets |
| 1002 | PETITPIERRE Xavier | LES RASSES | 1993 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cadets |
| 1003 | EBEL Antoine | MARIN-EPAGNIER | 1994 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Cadets |
| 1004 | MULLER Ismael | BEVILARD | 1994 | CYCLES CENTRE | BE/JB | CH | Cadets |
| 1005 | GUILLOD Maxime | LA NEUVEVILLE | 1993 | ADRENALINA | BE/JB | CH | Cadets |
| 1006 | BANNWART Romain | HAUTERIVE | 1994 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Cadets |
| 1007 | GAFNER Jan | FAULENSEE | 1993 | SKI-VELO CENTER / BCS | BE | CH | Cadets |
| 1008 | EGGENSCHWILER Fabian | HOLDERBANK SO | 1993 | BERGAMONT-YOUNG BIKERS | SO | CH | Cadets |
| 1009 | GRANDJEAN Arsene | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | TOP CYCLES | NE | CH | Cadets |
| 1010 | SIGNER Julien | BIENNE | 1994 | BE | CH | Cadets | |
| 1011 | ENGELMANN Sylvain | RECONVILIER | 1993 | ALOUETTES.CH/VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cadets |
| 1012 | BORD Yann | ESCHERT | 1994 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cadets |
| 1013 | BUISINE Raphael | NEUCHATEL | 1994 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadets |
| 1014 | ANGIOLINI Sebastien | TAVANNES | 1993 | TEAM FELT CYCLE CENTRE | BE/JB | CH | Cadets |
| 1015 | VALLAT Lionel | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | BIJOUX YOLANDE | NE | CH | Cadets |
| 1016 | CASATI FUCHS Kevin | BIENNE | 1994 | TEAM PROF | BE | CH | Cadets |
| 1017 | CONSORTI Sandro | BULLET | 1994 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cadets |
| 1018 | HARLACHER Jonas | REITNAU | 1994 | BERGAMONT-YOUNG BIKERS/VC MURTEN | AG | CH | Cadets |
| 1019 | RYTER Michael | COLOMBIER | 1993 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadets |
| 1020 | HAYEZ Laurent | YVERDON | 1994 | JURASSIC BIKE GIANT | VD | CH | Cadets |
| 1021 | GEISER Gregory | BELPRAHON | 1994 | CC MOUTIER / ALOUETTES.CH | BE/JB | CH | Cadets |
| 1022 | HERMANN Pasqual | MUHEN | 1993 | BERGAMONT-YOUNG BIKERS | AG | CH | Cadets |
| 1023 | GOY Josselin | ROMANEL SUR MORGES | 1994 | BIKE ECOLE | VD | CH | Cadets |
| 1024 | THOMMEN Loïc | COSSONAY | 1993 | VD | CH | Cadets | |
| 1025 | JONSSON Isak | RIAZ | 1994 | CORRATEC WORLD TEAM | FR | CH | Cadets |
| 1026 | BAGGIOLINI Malo | CHAVORNAY | 1994 | VELO CLUB ORBE | VD | CH | Cadets |
| 1027 | SCHNYDER Lars | BAVOIS | 1993 | VC-ORBE /FELT | VD | CH | Cadets |
| 1028 | HOHL Gail | COINTRIN | 1993 | PEV | GE | CH | Cadets |
| 1030 | BETTINETTI Maxim | COLOMBIER | 1994 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadets |
| 1031 | SINZ Yann | COLOMBIER | 1993 | NE | CH | Cadets | |
| 1032 | VIDA Nicolas | COLOMBIER | 1993 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadets |
| 1033 | BARHOUMI Karim | gumligen | 1993 | RSC-AARETAL MUNSINGEN | Cadets | ||
| 1034 | DUMONT Jeremy | CORCELLES | 1993 | TEAM-SPORTS-CYCLES JEANN | NE | CH | Cadets |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | THUM Jeanne | LE LOCLE | 1993 | TECHNIBIKE | NE | CH | Cadettes |
| 1101 | KUPFERSCHMIED Jennifer | SPIEZ | 1994 | Velo Schneiter Thun / Bike Club Spiez | BE | CH | Cadettes |
| 1102 | ENGELMANN Sandrine | RECONVILIER | 1993 | ALOUETTES.CH/VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cadettes |
| 1103 | GOBAT Charlotte | NOIRAIGUE | 1994 | JURASSIC BIKE GIANT | NE | CH | Cadettes |
| 1104 | RYTER Joanna | COLOMBIER | 1994 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadettes |
| 1105 | SCHNYDER Sylvie | BAVOIS | 1994 | VC ORBE | VD | CH | Cadettes |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | AEBERHARD Léa | PERREFITTE | 1999 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Filles |
| 1702 | RACHETER Naïka | MONT-SOLEIL | 2000 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Cross Filles |
| 1703 | BOURQUIN Marion | CORCELLES | 2000 | PRO 2 ROUES | NE | CH | Cross Filles |
| 1704 | LIECHTI Audrey | PERREFITTE | 1999 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Filles |
| 1705 | CASATI FUCHS Megane | BIENNE | 1999 | FLUEHMANN DEMENAGEMENT | BE | CH | Cross Filles |
| 1706 | HABEGGER Jennifer | ROCHES | 1999 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Filles |
| 1707 | GOTTBURG Fanny | BOUDEVILLIERS | 2000 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Filles |
| 1708 | SUTER Corinne | WENGI B.FRUTIGEN | 2000 | BE | CH | Cross Filles | |
| 1709 | SIMONET Charline | COLOMBIER | 1999 | CLERC / VC VIGNOBLE | Cross Filles | ||
| 1710 | ROTH Mèg | ALLE | 2000 | BMC-BOBILLIER | JU | CH | Cross Filles |
| 1711 | FLEURY Noah | MOUTIER | 2000 | BE/JB | CH | Cross Filles |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | DONZE Yann | MOUTIER | 1999 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Garçons |
| 1602 | CHIFFELLE Janis | MONTMOLLIN | 1999 | TEAM-SPORTS-CYCLES JEANN | NE | CH | Cross Garçons |
| 1603 | EBEL Sylvain | MARIN-EPAGNIER | 1999 | KIDS PROF / CCL | NE | CH | Cross Garçons |
| 1604 | MULLER Jerôme | BEVILARD | 1999 | CYCLES CENTRE | BE/JB | CH | Cross Garçons |
| 1605 | BREITLER Karim | SAINTE-CROIX | 2000 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cross Garçons |
| 1606 | BOURQUIN Noa | TAVANNES | 1999 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cross Garçons |
| 1607 | BOILLAT Maxime | LE FUET | 2000 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cross Garçons |
| 1608 | CHARPIE Karim | MOUTIER | 2000 | CC MOUTIER / ALOUETTES.CH | BE/JB | CH | Cross Garçons |
| 1609 | YERLY Louka | LA SAGNE | 1999 | LA SAGNE | NE | CH | Cross Garçons |
| 1610 | MARCHAND Maxime | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | NE | CH | Cross Garçons | |
| 1611 | BLANC Theo | LE LOCLE | 2000 | NE | CH | Cross Garçons | |
| 1612 | BORER Noah | ERSCHWIL | 1999 | VMC REGIO LAUFEN | SO | CH | Cross Garçons |
| 1613 | TOBLER Tom | FARVAGNY | 1999 | Ouin-Ouin | FR | CH | Cross Garçons |
| 1614 | AYMON Maël | COFFRANE | 2000 | NE | CH | Cross Garçons | |
| 1615 | PAROZ Aurèle | COLOMBIER | 1999 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Garçons |
| 1616 | DUVOISIN Clovis | LES GENEVEYS/COFFRANE | 2000 | NE | CH | Cross Garçons | |
| 1617 | FOURNIER Axel | ETAGNIERES | 2000 | BIKE ECOLE | VD | CH | Cross Garçons |
| 1618 | NUSSBAUM Caryl | WAVRE | 1999 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Garçons |
| 1619 | VISALLI Flavio | 1999 | BIKE ECOLE | NE | CH | Cross Garçons | |
| 1620 | BALMER Alexandre | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | TOP CYCLE | NE | CH | Cross Garçons |
| 1621 | SCHUPBACH Mathias | GRANDVAL | 1999 | CC MOUTIER | BE | CH | Cross Garçons |
| 1622 | HUGLI Philippe | BREITENBACH | 2000 | VMC REGIO LAUFEN | Cross Garçons | ||
| 1623 | HUGLI Dylan | BREITENBACH | 1999 | VMC REGIO LAUFEN | Cross Garçons | ||
| 1624 | STEINER Bastien | PESEUX | 1999 | VCV VALLORBE | Cross Garçons | ||
| 1625 | CHRIST Mannuel | BLAUEN | 1999 | VMC REGIO LAUFEN | Cross Garçons |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | GAY Mélanie | BEVAIX | 1988 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Dames 1 |
| 802 | MOSSET Gabrielle | SAIGNELEGIER | 1985 | FREE VELO PASSION VCFM | JU | CH | Dames 1 |
| 803 | JORIOT Karine | LA VUES-DES-ALPES | 1979 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Dames 1 |
| 804 | BRAGAGNINI BORLOZ Elena | SAINT-MARTIN | 1973 | VTT CLUB JURA | FR | CH | Dames 1 |
| 805 | DUBEY Marianne | VESIN | 1970 | CYCLES PACHE ROSE | FR | CH | Dames 1 |
| 806 | LIARDET Barbara | ST-OYENS | 1974 | ROCHAT CYCLES AUBONNE | VD | CH | Dames 1 |
| 807 | CARRER-ENZ Eva | HASLE-RUEGSAU | 1972 | KRAFTWERK RENNTEAM | BE | CH | Dames 1 |
| 808 | ZEHNDER Sandra | KRAUCHTHAL | 1985 | KRAFTWERK ROCKY MOUNTAIN | BE | CH | Dames 1 |
| 809 | SCHNEIDER Daniela | BIEMBACH | 1980 | craftwerte lapierre | Dames 1 | ||
| 810 | HEIMBERG Kathrin | OBERNIL | 1983 | X.O Felt Women's MTB Racing Team | BE | CH | Dames 1 |
| 811 | CHABBEY Cindy | LAUSANNE | 1987 | TEXNER-BMC-ACQUIRIS | VD | CH | Dames 1 |
| 812 | BRUGGER Sandra | PLAFFEIEN | 1983 | bike club sensedorland bso | Dames 1 | ||
| 813 | HUNIG Claudia | murten | 1989 | Dames 1 | |||
| 814 | JAGGI Ursina | ZOFINGEN | 1988 | THOEMUS TEAM | Dames 1 | ||
| 815 | BOURQUIN Natacha | CORCELLES | 1971 | PRO 2 ROUES | Dames 1 |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | GIRARDIN Catherine | BONFOL | 1963 | JU | CH | Dames 2 | |
| 852 | VALLAT Yolande | LA CHAUX DE FONDS | 1956 | BIJOUX YOLANDE | NE | CH | Dames 2 |
| 853 | FUCHS VALLAT Martine | BIENNE | 1966 | PROF LUTHI | BE | CH | Dames 2 |
| 854 | TSCHUEMPERLIN Cathy | VILLARS-BURQUIN | 1962 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Dames 2 |
| 855 | PIGUET Mireille | NYON 2 | 1966 | VD | CH | Dames 2 |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUETHI Nicolas | LE LANDERON | 1987 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Hommes |
| 2 | Biedermann Rudolf | Hommes | |||||
| 3 | ERNI Mikko | BOUDRY | 1984 | Hommes | |||
| 4 | GEISER Christophe | DOMBRESSON | 1986 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Hommes |
| 5 | PAYOT Guillaume | ONNENS | 1984 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | VD | CH | Hommes |
| 6 | CALAME Cyril | LES PONTS-DE-MARTEL | 1985 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Hommes |
| 7 | VALLAT Mael | LA CHAUX DE FONDS | 1986 | TEAM TOP CYCLE-VC EDELWEISS | NE | CH | Hommes |
| 8 | MONTAVON Yann | MOUTIER | 1986 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Hommes |
| 9 | LEGROS Philippe | LE LOCLE | 1982 | TECHNIBIKE | NE | CH | Hommes |
| 10 | GREMAUD Raphaël | PESEUX | 1985 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Hommes |
| 11 | EGGENSCHWILER Dominik | HOLDERBANK SO | 1987 | BERGAMONT-YOUNG BIKERS | SO | CH | Hommes |
| 12 | SARRET Yannick | HAUTERIVE | 1987 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Hommes |
| 13 | BACHMANN Andy | MOUTIER | 1984 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
| 14 | FIGUEIREDO Bruno | COUVET | 1982 | CLUB CYCLOPHILE MTB- FLEURIER | NE | CH | Hommes |
| 15 | GOBAT Patrick | SAIGNELEGIER | 1982 | FREE VELO PASSION VCFM | JU | CH | Hommes |
| 16 | RICCA Johan | CHESEAUX | 1985 | VD | CH | Hommes | |
| 17 | JUNOD Valentin | PESEUX | 1983 | FRENETIC BIKE | NE | CH | Hommes |
| 18 | PFENNIGER Renaud | COLOMBIER | 1983 | NE | CH | Hommes | |
| 19 | FALENTA Alois | CHEVRY | 1989 | UC GESIENNE | F | Hommes | |
| 20 | HURNI Robin | LA CHAUX DE FONDS | 1990 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
| 21 | COMMENT Lionel | COURGENAY | 1984 | GSA/VUILLEUMIER CYCLES | JU | CH | Hommes |
| 22 | NOTTER Gilles | LA CHAUX DE FONDS | 1987 | NE | CH | Hommes | |
| 23 | AUDETAT Kevin | COLOMBIER | 1990 | CYCLES SUDERO | NE | CH | Hommes |
| 24 | VOLERY Julien | NEUCHATEL | 1985 | FRENETIC BIKE | NE | CH | Hommes |
| 25 | COMMENT Dany | COURGENAY | 1988 | GSA/VUILLEUMIER CYCLES | JU | CH | Hommes |
| 26 | MARTI Silvan | LAUPERSDORF | 1981 | CC MOUTIER | SO | CH | Hommes |
| 27 | VALLAT Julian | LA CHAUX DE FONDS | 1988 | VC EDELWEISS SEVEN SPORT | NE | CH | Hommes |
| 28 | PERRET Lionel | LA CHAUX DE FONDS | 1983 | TEAM TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
| 29 | CAROLI Mathieu | MALLERAY | 1986 | ALOUETTE CYCLES.CH | BE/JB | CH | Hommes |
| 30 | THIEBAUD Laurent | LA CHAUX DE FONDS | 1980 | TECHNIBIKE | NE | CH | Hommes |
| 31 | SCHNEITER Gregory | LA CHAUX DE FONDS | 1981 | FREE VELO PASSION VCFM | NE | CH | Hommes |
| 32 | GRAMBONE Daniele | GRENCHEN | 1985 | SO | CH | Hommes | |
| 33 | GRAMBONE Martin | GRENCHEN | 1990 | TROPICAL SOLOTHURN | SO | CH | Hommes |
| 34 | BURKHALTER Simon | SOUBOZ | 1986 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
| 35 | WALT Romain | NEUCHATEL | 1982 | GARMIN | NE | CH | Hommes |
| 36 | LUETHI Jerôme | COLOMBIER | 1985 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Hommes |
| 37 | SUDAN Matteo | ROMANENS | 1987 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | FR | CH | Hommes |
| 38 | BOUQUET Vincent | BOVERESSE | 1984 | JURASSIC BIKE | NE | CH | Hommes |
| 39 | NIEDERBERGER Joel | LA TOUR-DE-TREME | 1982 | TEAM STOECKLI CRAFT | FR | CH | Hommes |
| 40 | SCHERZ Valentin | MARACON | 1990 | VC RENNAZ-MARGINAL ORON | VD | CH | Hommes |
| 41 | RYTZ Christoph | KRAUCHTHAL | 1983 | KRAFTWERK ROCKY MOUNTAIN | BE | CH | Hommes |
| 42 | BUHLER Joris | BEVILARD | 1989 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
| 43 | BARILLI Valentino | NYON | 1980 | VELO CLUB NYON | VD | CH | Hommes |
| 45 | CORMINBOEUF Yves | MENIERES | 1985 | SCOTT-PRO CYCLES-NEW-WORK | FR | CH | Hommes |
| 46 | FLUECK Vincent | HAUTEVILLE | 1985 | JURASSIC BIKE GIANT | FR | CH | Hommes |
| 47 | CLEMENCEAU David | MOTIERS | 1980 | NE | CH | Hommes | |
| 48 | AMIET Norman | BOLE | 1990 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Hommes |
| 49 | PEIRY Florian | MARSENS | 1985 | TEXNER BMC | FR | CH | Hommes |
| 50 | BURTSCHU Adrien | LA TOUR DE TREME | 1990 | FR | CH | Hommes | |
| 51 | BESANCON Lucien | WIEDLISBACH | 1988 | Bergamont | BE | CH | Hommes |
| 52 | PEDRINI Gregoire | PENTHAZ | 1981 | CYCLOPHILE MORGIEN | VD | CH | Hommes |
| 53 | DE SOUSA Marcio | BOUDRY | 1980 | NE | CH | Hommes | |
| 54 | DAFFLON Xavier | AVRY-SUR-MATRAN | 1982 | TEAM PROCYCLES-SCOTT-NEWWORK | FR | CH | Hommes |
| 55 | MARTINET Gaël | martigny | 1986 | dom cycle - vc rennaz | Hommes | ||
| 56 | ANGIOLINI Ludovic | TAVANNES | 1989 | TEAM FELT CYCLE CENTRE | BE/JB | CH | Hommes |
| 57 | CARBO Max | martigny | 1990 | team valée | Hommes | ||
| 58 | DUMUSC Sven | rennaz | 1985 | VC RENNAZ-MARGINAL ORON | Hommes | ||
| 59 | EYMANN Daniel | INTERLAKEN | 1989 | BE | CH | Hommes | |
| 60 | REY Steve | SAINTE-CROIX | 1987 | THEVENAZ SPECIALIZED | VD | CH | Hommes |
| 61 | MERVIER Jean-Philippe | 1990 | VCC MM | Hommes | |||
| 62 | DIETHELM Nicolas | VILLIERS | 1984 | SKI-CLUB CHASSERAL | NE | CH | Hommes |
| 63 | BEAUD Benoît | GENEVE | 1990 | PEV GENEVE | GE | CH | Hommes |
| 64 | JEANNEROD Yvan | DOMMARTIN | 1987 | TEAM RGF | CH | Hommes | |
| 65 | Berger Adrian | Hommes | |||||
| 66 | GEHRI Adrian | SEEDORF BE | 1981 | BICYCLE OBSESSION-GIANZ/VC LYSS | BE | CH | Hommes |
| 67 | BOILLAT Joris | LES BOIS | 1983 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | JU | CH | Hommes |
| 68 | RITTER Manuel | ZOLLIKOFEN | 1988 | MTD CYCLETECH RACING TEAM | Hommes | ||
| 69 | FAVEZ Baptiste | CONFIGNON | 1990 | PEV | Hommes | ||
| 70 | FREIBURGHAUS Sepp | NEUENEGG | 1987 | BE | CH | Hommes | |
| 71 | FISCHER Michael | AIRE-LA-VILLE | 1980 | TEAM PROF RAIFFEISEN | GE | CH | Hommes |
| 72 | CLEMENT Arnaud | AVRY | 1983 | PACHE CYCLES | FR | CH | Hommes |
| 73 | STAUFFER Hansueli | SIGRISWIL | 1987 | BE | CH | Hommes | |
| 74 | LUGINBUEHL Michel | THIERACHERN | 1986 | BE | CH | Hommes | |
| 75 | LABBE Marc | LES FOURGS | 1986 | VC PONTARLIER | Hommes | ||
| 76 | LABBE Pierre | LES FOURGS | 1986 | VC TOUCY | F | Hommes | |
| 77 | SOTTAS Aurelien | CRESUZ | 1985 | O2 MOUNTAIN BIKE | FR | CH | Hommes |
| 78 | PERRIN Damian | BERN | 1981 | FREE MOUNTAIN - KOBA | Hommes |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | LUETHI Patrick | MARIN-EPAGNIER | 1992 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Juniors |
| 702 | OBERSON Michael | SAVAGNIER | 1991 | VC VIGNOBLE | NE | CH | Juniors |
| 703 | EBEL Maxime | MARIN-EPAGNIER | 1992 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Juniors |
| 704 | RENAUD Simon | LA SAGNE | 1992 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors |
| 705 | OPPLIGER Julien | COLOMBIER | 1991 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Juniors |
| 706 | BAUMANN Maxime | MONTALCHEZ | 1992 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Juniors |
| 707 | MISEREZ Jonathan | ESCHERT | 1992 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Juniors |
| 708 | JACOT Mathieu | LA CHAUX DE FONDS | 1991 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors |
| 709 | ROSSIER Kevin | CHENES-BOUGERIES | 1992 | FRENETIC BIKE | GE | CH | Juniors |
| 710 | GRAND Loric | CRESSIER NE | 1991 | VC VIGNOBLE | NE | CH | Juniors |
| 711 | HIRSCHI Gaëtan | BIENNE | 1991 | BE | CH | Juniors | |
| 712 | MOULLET Loïc | CONFIGNON | 1991 | PEV GENEVE | GE | CH | Juniors |
| 713 | ROULIN François | ROSSENS | 1992 | VC FRIBOURG CYCLES PACHE | FR | CH | Juniors |
| 714 | ZWEIGART Benjamin | CONFIGNON | 1991 | PEV GENEVE | GE | CH | Juniors |
| 715 | KOSTER Claude | RUEFENACHT | 1992 | RSC-AARETAL / BIKECENTE.CH | BE | CH | Juniors |
| 716 | FALACHI Bryan | LA CHAUX DE FONDS | 1991 | hard rock frw | Juniors | ||
| 717 | CORTHAY Baptiste | salvan | 1991 | team valée | Juniors | ||
| 718 | DARBELLAY Colin | CHAVORNAY | 1992 | VC ORBE | VD | CH | Juniors |
| 719 | FLURY Marc | BETTLACH | 1991 | THOMUS RACING TEAM | Juniors | ||
| 719 | Flury Marc | Juniors | |||||
| 720 | STUTZMANN Marc | RUEFENACHT BE | 1991 | RSC-AARETAL MUNSINGEN | BE | CH | Juniors |
| 721 | CANCER Federico | MOUTIER | 1991 | TEAM MEGA-BIKE ORBEA/CC MOUTIER | BE/JB | CH | Juniors |
| 722 | NYFELER Mael | SAINT-IMIER | 1991 | BE/JB | CH | Juniors | |
| 723 | SANDOZ Martin | LE LOCLE | 1991 | TECHNIBIKE | NE | CH | Juniors |
| 724 | Circelli Ludiovic | Juniors |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | SCHUMACHER Vania | LA CHAUX DE FONDS | 1992 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors Filles |
| 882 | GROCCIA Marine | MOUTIER | 1991 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Juniors Filles |
| 883 | BOBILLIER Lorianne | MOUTIER | 1991 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | BE/JB | CH | Juniors Filles |
| 884 | MONTANI Katja | PERY | 1992 | BE/JB | CH | Juniors Filles | |
| 885 | KELLER Nadia | PERY | 1991 | BE/JB | CH | Juniors Filles | |
| 886 | DEBELY Justine | CHEZARD | 1991 | NE | CH | Juniors Filles | |
| 887 | PARISOT Manon | BESANCON | 1991 | VC ORNANS | F | Juniors Filles | |
| 888 | SALOMON Maeva | NEUCHATEL | 1992 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Juniors Filles |
| 889 | WAGNER Samantha | VALANGIN | 1991 | NE | CH | Juniors Filles |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BLANCHARD Tristan | BIENNE | 1979 | CC MOUTIER | BE | CH | Masters 1 |
| 202 | AMSTUTZ Yves | NEUCHATEL | 1974 | NE | CH | Masters 1 | |
| 203 | DOMINE Stephane | COURRENDLIN | 1970 | BMC-BOBILLIER | JU | CH | Masters 1 |
| 204 | BOINAY Fabien | BEVILARD | 1972 | ALOUETTE CYCLES.CH | BE/JB | CH | Masters 1 |
| 205 | BOILLAT Armand | VALEYRES SOUS RANCES | 1978 | FREE VELO PASSION VCFM | VD | CH | Masters 1 |
| 206 | NICOLET Daniel | BIENNE | 1970 | ALOUETTE.CH | BE | CH | Masters 1 |
| 207 | JAQUET Michael | ONNENS | 1972 | ALTERNATIVE TRANSPORT | VD | CH | Masters 1 |
| 208 | KOBEL Thierry | LA NEUVEVILLE | 1976 | CYCLES SUDERO | BE/JB | CH | Masters 1 |
| 209 | ROSSI Antonio | COMMUGNY | 1972 | FUNNY BIKE | VD | CH | Masters 1 |
| 210 | MAIRE Stephane | LES REUSSILLES | 1975 | BE/JB | CH | Masters 1 | |
| 211 | ALEXANDER Marc | BUSSWIL | 1974 | TEAM STOECKLI | BE | CH | Masters 1 |
| 212 | STRAUSAK Beat | BIEL | 1972 | ONE80 - Shop | BE | CH | Masters 1 |
| 213 | LERESCHE Stephane | BALLAIGUES | 1971 | VC vVALORBE | VD | CH | Masters 1 |
| 214 | JEQUIER Roger | LE LOCLE | 1974 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Masters 1 |
| 215 | MERCIER Jean-Marc | YVERDON | 1973 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Masters 1 |
| 216 | HAAG Vincent | NEUCHATEL | 1976 | CLERC / VC VIGNOBLE | NE | CH | Masters 1 |
| 217 | VOIROL Didier | LA CHAUX DE FONDS | 1975 | NE | CH | Masters 1 | |
| 218 | RAMSEIER René | WILER BEI SEEDORF | 1970 | BICYCLE OBSESSION AARBERG | BE | CH | Masters 1 |
| 219 | MAILLARD Didier | VAUDERENS | 1972 | CYCLE SHOP KTM | FR | CH | Masters 1 |
| 220 | WYSSEN Christian | LOVERESSE | 1971 | BE/JB | CH | Masters 1 | |
| 221 | PETIGNAT Fabrice | NEUCHATEL | 1972 | NE | CH | Masters 1 | |
| 222 | CONTESSE Emmanuel | TRAMELAN | 1978 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Masters 1 |
| 223 | SCHOENI Thierry | PRELES | 1972 | SCUDERO | BE/JB | CH | Masters 1 |
| 224 | JOBIN Stéphane | CORCELLES | 1970 | ARRIGO TEAM | NE | CH | Masters 1 |
| 225 | CROISIER Michel | VALLORBE | 1974 | VC VALLORBE | VD | CH | Masters 1 |
| 226 | WERNLI Olivier | DELEMONT | 1970 | VTT CLUB JURA | JU | CH | Masters 1 |
| 227 | SARRET Robert | BOECOURT | 1978 | JU | CH | Masters 1 | |
| 228 | SAHLI Fabrice | VILLARS-BURQUIN | 1975 | VC FRENETIC TEAM | VD | CH | Masters 1 |
| 229 | MONTANDON Michael | BEVAIX | 1977 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Masters 1 |
| 230 | WAELTI Christian | ERLACH | 1972 | GARMIN | BE | CH | Masters 1 |
| 231 | BENOIT Stéphane | CRESSIER NE | 1975 | SUDERO TEAM | NE | CH | Masters 1 |
| 232 | GROSS Kurt | PLASSELB | 1971 | VC KERZERS | FR | CH | Masters 1 |
| 233 | GRUNDER Adrian | AFFOLTERN I. E. | 1979 | KRAFTWERK ROCKY MOUNTAIN | BE | CH | Masters 1 |
| 234 | SPILLER Sébastien | CHEXBRES | 1973 | VD | CH | Masters 1 | |
| 235 | KAMMERMANN Sacha | TRAMELAN | 1970 | CYCLES CENTRE FELT | BE/JB | CH | Masters 1 |
