Liste de départ triée par • 285 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
Cadets • Cadettes • Ecolières • Ecoliers • Elites Dames • Elites Hommes • Equipes • Juniors Filles • Juniors garçons • Minimes filles • Minimes Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Seniors Dames • Seniors Hommes
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | Herincks Arnaud | LA CHAUX DE FONDS | 1994 | NE | CH | Cadets | |
| 462 | Cornu Jonathan | LA CHAUX DE FONDS | 1995 | NE | CH | Cadets | |
| 465 | CORNIOLEY Antony | 1995 | Cadets | ||||
| 466 | AUGSBURGER Valentin | 1994 | Cadets | ||||
| 468 | KIPFER Robin | 1994 | Cadets | ||||
| 469 | MAST Kevin | LE LOCLE | 1995 | NE | CH | Cadets | |
| 470 | DEFRANCESCO Paco | 1995 | Cadets | ||||
| 472 | ROBERT Arnaud | 1995 | Cadets | ||||
| 473 | GRANDJEAN Antoine | 1995 | Cadets |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Herincks Solenn | LA CHAUX DE FONDS | 1995 | NE | CH | Cadettes | |
| 463 | Sénéchaud Alexanne | La Chaux-de-Fonds | 1995 | NE | CH | Cadettes | |
| 464 | BOSCARINO Océane | 1995 | Cadettes | ||||
| 467 | RYTER Joanna | COLOMBIER | 1994 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadettes |
| 471 | PETIGNAT Jenny | 1995 | Cadettes |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | PORTA Amandine | LA CHAUX DE FONDS | 1996 | NE | CH | Ecolières | |
| 421 | Aeschlimann Elisa | LA CHAUX DE FONDS | 1997 | NE | CH | Ecolières | |
| 426 | Wahli Doina | La Chaux-de-Fonds | 1997 | NE | CH | Ecolières | |
| 428 | MARULLAZ Carole | 1996 | Ecolières | ||||
| 429 | ROBERT-TISSOT Léa | 1996 | Ecolières | ||||
| 430 | BOSCARINO Maya | 1996 | Ecolières | ||||
| 432 | NOBEL sophie | 1997 | Ecolières | ||||
| 436 | CLAUDE Morane | 1997 | Ecolières | ||||
| 437 | CHOFFRAY Morgane | 1996 | Ecolières | ||||
| 441 | FRANSCECONI Sarah | Morteau | 1996 | F | Ecolières | ||
| 442 | ZOTTI Anaïs | LES Combes | Ecolières |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Rota Jonas | LA CHAUX DE FONDS | 1997 | NE | CH | Ecoliers | |
| 423 | Bourquin Steven | LA CHAUX DE FONDS | 1996 | NE | CH | Ecoliers | |
| 424 | Zysset Lucas | LA CHAUX DE FONDS | 1996 | NE | CH | Ecoliers | |
| 425 | D'EPAGNIER Nicolas | LA CHAUX DE FONDS | 1997 | NE | CH | Ecoliers | |
| 427 | Bédat Timothée | La Chaux-de-Fonds | 1997 | NE | CH | Ecoliers | |
| 431 | FOULON Valentin | 1997 | Ecoliers | ||||
| 433 | BEGUELIN Axel | LA CHAUX DE FONDS | 1997 | NE | CH | Ecoliers | |
| 434 | ROSSIER Loric | 1996 | Ecoliers | ||||
| 435 | KIPFER Tristan | 1996 | Ecoliers | ||||
| 438 | DE PURRY Guillaume | 1997 | Ecoliers | ||||
| 439 | GOGNIAT Janice | 1996 | Ecoliers | ||||
| 440 | ALVAREZ Gabriel | 1997 | Ecoliers |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Brechbühl Valérie | Les Vieux-prés | 1986 | NE | CH | Elites Dames | |
| 101 | Sunier Murielle | LA CHAUX DE FONDS | 1981 | NE | CH | Elites Dames | |
| 102 | Gattoni Isabelle | LA CHAUX DE FONDS | 1974 | NE | CH | Elites Dames | |
| 105 | BAUMANN Sandra | FLEURIER | 1974 | NE | CH | Elites Dames | |
| 110 | METILLE Stephanie | COLOMBIER | 1986 | NE | CH | Elites Dames | |
| 111 | KRADOLFER Anita | BONCOURT | 1970 | JU | CH | Elites Dames | |
| 112 | SIEGENTHALER Mélanie | CORCELLES | 1980 | NE | CH | Elites Dames | |
| 113 | CARON Amandine | 1986 | NE | CH | Elites Dames | ||
| 114 | GOGNIAT Magalie | GLOVELIER | 1972 | JU | CH | Elites Dames | |
| 115 | DELBRUYERS Juliane | COURTETELLE | 1978 | JU | CH | Elites Dames | |
| 116 | SCURTI Fanny | DOMBRESSON | 1976 | NE | CH | Elites Dames | |
| 117 | STAUFFER Audrey | LA CHAUX-DE-FONDS | 1988 | NE | CH | Elites Dames | |
| 118 | WURGLER LENA | LA CHAUX-DE-FONDS | 1989 | NE | CH | Elites Dames | |
| 122 | HOSSMANN Claudia | Nidau | BE | CH | Elites Dames | ||
| 269 | SMITH Niel | LA CHAUX-DE-FONDS | 1976 | NE | CH | Elites Dames |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Comment Nicolas | Charmoille | 1984 | JU | CH | Elites Hommes | |
| 201 | CHRISTE Romain | PORRENTRUY | 1973 | spadebike.com | JU | CH | Elites Hommes |
| 202 | TESTAZ Alexandre | RENAN | 1971 | BE/JB | CH | Elites Hommes | |
| 203 | ROMANO Fabio | BOUDRY | 1972 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 204 | EMMENEGGER Maïc | LA CHAUX DE FONDS | 1977 | TOP CYCLE | NE | CH | Elites Hommes |
| 205 | GEISER David | LE LOCLE | 1972 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 206 | TESTAZ Emmanuel | CORCELLES | 1973 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Elites Hommes |
| 214 | Gosparini Danaël | Monthey | 1983 | VS | CH | Elites Hommes | |
| 215 | SCHAFFTER Clement | PORRENTRUY | 1986 | JU | CH | Elites Hommes | |
| 220 | Erard Yann | LA CHAUX DE FONDS | 1976 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 228 | ORIET Gilian | DELEMONT | 1984 | GIANT GUNZINGER | JU | CH | Elites Hommes |
| 229 | Ferrari Ciryl | PORRENTRUY | 1974 | JU | CH | Elites Hommes | |
| 230 | Bichsel Julien | LA CHAUX DE FONDS | 1984 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 232 | JEANRICHARD Raphael | BEVAIX | 1981 | Jeanry's Team | NE | CH | Elites Hommes |
| 234 | Vallat Maël | LA CHAUX DE FONDS | 1986 | VC Edelweiss | NE | CH | Elites Hommes |
| 235 | Ducrot Christophe | LA CHAUX DE FONDS | 1973 | Energizer | NE | CH | Elites Hommes |
| 236 | Perrenoud Laurent | LA CHAUX DE FONDS | 1971 | Seven Sports | NE | CH | Elites Hommes |
| 237 | Leuba Frédéric | LA CHAUX DE FONDS | 1973 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 238 | Sturz Greg | LE LOCLE | 1980 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 239 | Vallat Julian | LA CHAUX DE FONDS | 1988 | VC Edelweiss | NE | CH | Elites Hommes |
| 243 | LUETHI Jerôme | COLOMBIER | 1985 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Elites Hommes |
| 244 | Andrié Vincent | La Chaux-de-Fonds | 1987 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 245 | Jacquot Camille | Morteau | 1988 | FR | Elites Hommes | ||
| 255 | THIEBAUD Frédéric | France | 1980 | F | Elites Hommes | ||
| 256 | MINDER Yann | MALLERAY | 1975 | GS MALLERAY-BEVILARD | BE/JB | CH | Elites Hommes |
| 257 | DE PURY Hervé | LA CHAUX-DE-FONDS | 1971 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 258 | CASSI Steeve | La SAGNE | 1978 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 261 | MARCHAND Antoine | COLOMBIER | 1979 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Elites Hommes |
| 264 | JEANNERET Yvain | LE LOCLE | 1974 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 267 | ROSSET Vincent | LA CHAUX-DE-FONDS | 1986 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 267 | ROSSET Vincent | LA CHAUX-DE-FONDS | 1986 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 268 | GREMION Cédric | CERNIER | 1974 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 271 | CAILLET Cédric | LE Landeron | 1973 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 272 | GLATZ Sylvain | PRELES | 1974 | BE/JB | CH | Elites Hommes | |
| 273 | BOUILLE Samuel | DELEMONT | 1979 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 275 | DONZE Edouard | LES BREULEUX | 1986 | VCFM | JU | CH | Elites Hommes |
| 281 | HENRIOT François | NOEL CERNEUX | 1976 | F | Elites Hommes | ||
| 282 | CAVALIER Lionel | NIDAU | 1976 | BE | CH | Elites Hommes | |
| 283 | FROMENT David | LA SAGNE | 1973 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 284 | CLERC Jean-Philippe | NEUCHATEL | 1977 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 285 | KUMMER Markus | NEUCHATEL | 1974 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 286 | BRULHART Patrick | LE LOCLE | 1987 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 287 | CORTESHY Mathieu | LA CHAUX-DE-FONDS | 1986 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 289 | LAMBERCIER Florian | HAUTERIVE | 1984 | Suisse | Elites Hommes | ||
| 291 | BILLOD Yannick | MARIN | 1986 | NE | CH | Elites Hommes | |
| 293 | SALOMON Sébastien | FUANS | 1978 | F | Elites Hommes |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenger Pascal, Perret Sandra, Cuénat Noémie | LA CHAUX DE FONDS | 1972 | les Z'un décis | NE | CH | Equipes |
| 2 | KOHLI Murielle, EYMANN Joelle, ECABERT Pascale | FONTAINES | 1972 | Les Tri-nenettes | NE | CH | Equipes |
| 3 | VUILLEUMIER Anne, ANDEREGG Jill | MONT SOLEIL | 1970 | BE/JB | CH | Equipes | |
| 4 | HEHLEN David, Elodie, Xavier | LE NOIRMONT | 1967 | Famille Hehlen | JU | CH | Equipes |
| 5 | Eymann Joëlle, Rosselet Yvan et Isabelle | LE LOCLE | 1972 | Team Voegtli Les Brenets | NE | CH | Equipes |
| 6 | MALHERBE David, MALHERBE F, DEBROT D | MONTMOLLIN | 1975 | FMN Ingénieurs SA | NE | CH | Equipes |
| 7 | Sbarzella Isabelle et Daniel, Blaser Pierre Franço | LA CHAUX DE FONDS | NE | CH | Equipes | ||
| 8 | Widmer Laurence, Porta Philippe, Porta Julien | LA CHAUX DE FONDS | 1980 | Team Widmer - Porta | NE | CH | Equipes |
| 9 | Rota Celia, Sébastien et Jonas | LA CHAUX DE FONDS | 1992 | Les Rotatouilles | NE | CH | Equipes |
| 10 | JEANNET Céline, Clémenceau David, Schneider Markus | FLEURIER | 1986 | NE | CH | Equipes | |
| 11 | BAGGENSTOS Elsa, BARRETO Patrick, BARRETO Orlando | LA CHAUX DE FONDS | 1984 | Les Trois B | NE | CH | Equipes |
| 12 | OPPLIGER Pascal, OPPLIGER Marine, MORIER Daniel | LA SAGNE | 1970 | Les Danos | NE | CH | Equipes |
| 13 | Vuille Myriam, Raymon Caroline, Sailard Marylise | LA CHAUX DE FONDS | 1976 | MCM | NE | CH | Equipes |
| 14 | Boillat Tamara, Perrenoud A, Singer Julien | LA CHAUX DE FONDS | 1996 | CNCF ONE | NE | CH | Equipes |
| 15 | Ligier Cédric, Jeanneret Loïc, Matil Elodie | Fuans | 1978 | Seven | FR | Equipes | |
| 16 | Rouply Delphine, Sabas Damien, Flausse Fabien | Villers Le Lac | 1973 | Johnson & Johnson | FR | Equipes | |
| 17 | Perrenoud Léanne, Sénéchaud Alexanne, Cuche Guilla | La Ferrière | 1996 | CNCF TWO | BE/JB | CH | Equipes |
| 18 | Vernez Joëlle, Amstutz Virginie, Fuligno Emilie | Thielle | 1987 | Les Nenettes | NE | CH | Equipes |
| 19 | Cobos Pascal, Dupasquier Candice, Niederhauser C | BEVAIX | 1961 | Les Road Runner | NE | CH | Equipes |
| 20 | RANIERI Pamela, HAENY Pascal | CUDREFIN | 1974 | VD | CH | Equipes | |
| 21 | Winkler Pascal, Singele Christophe, Jeannet Leslie | La Chaux-de-Fonds | 1978 | Les Abeilles | NE | CH | Equipes |
| 22 | Marguet Denis, Gerber Valérie | La Chaux-de-Fonds | 1967 | Gerber-Marget | NE | CH | Equipes |
| 23 | Zellweger Aude, Heafliger Nicolas, Amstutz Jean-Pi | Saingelégier | 1985 | Axa-Winterthur | NE | CH | Equipes |
| 24 | Heirincks Arnaud, Didier-Laurent Fanny, Pfister Ma | La Chaux-de-Fonds | Judo-Karaté Club | NE | CH | Equipes | |
| 25 | Heirinckx Solenn, Choffray Morgane, Cornioley Anto | La Chaux-de-Fonds | Les Belges | NE | CH | Equipes | |
| 26 | Jordy Danielle, Schwaab Michel, Maule Flora | La Chaux-de-Fonds | 1962 | Les Pougnaski | NE | CH | Equipes |
| 27 | Neury Joëlle, Rota Stefano | La Chaux-de-Fonds | 1977 | Neury-Rota | NE | CH | Equipes |
| 28 | Boillat Jérôme, Rais Sylvie, Smith Cynthia | 1976 | Eliawiji | NE | CH | Equipes | |
| 29 | GROSSENBACHER Karine + Stéphane, ROBERT-VOIAL Méla | LA CHAUX-DE-FONDS | Kamel's | NE | CH | Equipes | |
| 30 | REICHEN Frédéric et Céline, LINGG Pierrre-Alaib | LES BRENETS | Team Ketchup | ne | ch | Equipes | |
| 31 | GOUDIABY Souadou, MOSER Randy, SMITH Jennifer | LA CHAUX-DE-FONDS | Where is Jenny | NE | CH | Equipes | |
| 32 | FOULOU François, Olivier et Véronique | SAVAGNIER | Foulons | NE | CH | Equipes | |
| 33 | COHEN COLS Vincianne, VERNIERS Christophe et Michë | SAVAGNIER | Vernier | NE | CH | Equipes | |
| 34 | LAZZARINI Anne, CAILLET Olivier, LAFRANCHI Philipp | LA CHAUX-DE-FONDS | Dernière minute | NE | CH | Equipes | |
| 35 | KIPFER Soline et Isabelle, BAUER Philippe | CHAUMONT | Les Pabobets | NE | CH | Equipes | |
| 36 | DUC Gregory, ZIMMERLI Lorine et Jean-Daniel | LES BRENETS | Kandoo | NE | CH | Equipes | |
| 37 | HEDIGER Erika, Catherine et BONJIOUR Fanny | GENEVE | HK-Africa | GE | CH | Equipes | |
| 38 | DIDIER Sylvie, BILLOD Anne-Laure, DUPUIS Max | CORCELLES | Ferench Team | NE | CH | Equipes | |
| 39 | MEAN Laurence, Batiste et Emile | NEUCHATEL | Mean | NE | CH | Equipes | |
| 40 | STENGEL Danny, TCHAEPAET, WYSS Charlotte | LA CHAUX-DE-FONDS | Galvamat 2 | NE | CH | Equipes | |
| 41 | BOILLAT Amandine, DOLCI Adrien, RENNA Donata | LA CHAUX-DE-FONDS | Galvamat 1 | NE | CH | Equipes | |
| 42 | HERZIG Elisbeth, SANDOZ anne-Marie, DIVAUX J-M | NEUCHATEL | AHTETOI | NE | CH | Equipes | |
| 43 | HERZIG Maya, RAESSS Kurt, KNUTTI Henry | NEUCHATEL | AHTETOI Lentement | NE | CH | Equipes | |
| 44 | HERZIG Hans-Peter, MURISET Philippe, MARHALER Cath | NEUCHATEL | AHTETOI Plus vite | NE | CH | Equipes | |
| 45 | DEFRANSCESCO Carlo, Marchand Jimmy et Dorothée | LA CHAUX-DE-FONDS | Girjoteur | NE | CH | Equipes | |
| 46 | BOICHAT Alexis, GRANJEAN Arsène, GUYOT Anne | LA CHAUX-DE-FONDS | Alxis'team | Ne | CH | Equipes | |
| 47 | PERSONNENI Alberto, ELAVAS Aires, BAUME Murielle | LES BREULEUX | Les Pik-Nickeurs | JU | CH | Equipes | |
| 48 | JAGGI Valérie et Cécile BAERTSCHI Manon | LA CHAUX-DE-FONDS | Jaggi-Bertschi | NE | CH | Equipes | |
| 49 | BUCHER Bettina, THULER Sidonie, GROSPELLIER Sandri | NEUCHATEL | Drink Team | NE | CH | Equipes | |
| 50 | Barfuss Denis, Eymann Nicolas et Joelle | LA CHAUX DE FONDS | 1960 | Team Voegtli Le Locle | NE | CH | Equipes |
| 51 | STEINER Thierry et Mélanie, SCHUMACHER Léa | LA CHAUX-DE-FONDS | Lungettes | NE | CH | Equipes | |
| 52 | PURRO Pauline, Brbezat Robert, GGUGLER Patrick | BOVERESSE | Team Pauline | NE | CH | Equipes | |
| 53 | DUPAN Léna, PFEIFFER Martine | LA CHAUX-DE-FONDS | Les Chti's ud Haut | NE | CH | Equipes | |
| 54 | GERBER Tanja, PERRET eryl, HOFFMEYER charlène | DEVELIER | Le but est de participer | JU | CH | Equipes | |
| 55 | TESTAZ Corine et Myriame, GERTSCH Anne | CORCELLES | Drôles de dames | NE | CH | Equipes | |
| 56 | CHAOURAQUI Anthony, CRAMEZ Julie, BOICHAT Anaëlle | LA CHAUX-DE-FONDS | Les Artichauts | NE | CH | Equipes | |
| 57 | GERMANIER Aude, JODRY Steve, AMEZ-DROZ Gilles | NEUCHATEL | L'impro | NE | CH | Equipes | |
| 58 | ABBET Solange, BERBERAT Pierre, BURKARTH Vaérie | LA CHAUX-DE-FONDS | Unpossible | NE | CH | Equipes |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | ROBERT Coline | LA CHAUX-DE-FONDS | 1993 | NE | CH | Juniors Filles |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | BAUER Mathias | AUVERNIER | 1992 | NE | CH | Juniors garçons | |
| 217 | Gosparini Alessio | LE LOCLE | 1991 | NE | CH | Juniors garçons | |
| 221 | Jaquet Samuel | LA CHAUX DE FONDS | 1991 | NE | CH | Juniors garçons | |
| 226 | Thum Kevin | LE LOCLE | 1992 | NE | CH | Juniors garçons | |
| 240 | Vallat Lionel | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | VC Edelweiss | NE | CH | Juniors garçons |
| 242 | D'EPAGNIER Jeremy | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | NE | CH | Juniors garçons |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | Farron Loïc | DELEMONT | 1991 | JU | NE | Juniors Garçons |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Aeschlimann Manon | LA CHAUX DE FONDS | 1999 | NE | CH | Minimes filles | |
| 367 | BONJOUR Pauline | LA CHAUX DE FONDS | 1999 | NE | CH | Minimes filles | |
| 370 | Lazzarini Clara | La Chaux-de-Fonds | 1999 | NE | CH | Minimes filles | |
| 371 | Lazzarini Nina | La Chaux-de-Fonds | 1999 | NE | CH | Minimes filles | |
| 372 | BEX Julie | LA CHAUX DE FONDS | 1999 | NE | CH | Minimes filles | |
| 377 | Fisher Chloé | Peseux | 1998 | NE | CH | Minimes filles | |
| 378 | BRUELHART Jessica | 1999 | Minimes filles | ||||
| 384 | BARBEN Julianne | 1999 | Minimes filles | ||||
| 385 | NIEDERHAUSER Thea | 1998 | Minimes filles | ||||
| 387 | MEADER Clara | 1999 | Minimes filles | ||||
| 388 | PERROT Nora | 1998 | Minimes filles | ||||
| 389 | BALMER Coralie | 1998 | Minimes filles | ||||
| 392 | AMEZ-DROZ Chloé | 1999 | Minimes filles | ||||
| 393 | AMEZ-DROZ Océane | 1998 | Minimes filles | ||||
| 394 | CUCHE Axella | 1998 | Minimes filles | ||||
| 395 | CLAUDE Camille | 1999 | Minimes filles | ||||
| 397 | ROY Pauline | LA CHAUX DE FONDS | 1999 | TOP CYCLE | NE | CH | Minimes filles |
| 398 | GAUTHIER Romane | 1998 | Minimes filles | ||||
| 403 | CHEVRE Juila | 1999 | Minimes filles |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Eymann Maxime | LE LOCLE | 1999 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 361 | Eymann Quentin | LE LOCLE | 1999 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 362 | CROTTI Allan | LA CHAUX DE FONDS | 1998 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Minimes Garçons |
| 363 | CUPILLARD Loïc | LA CHAUX DE FONDS | 1999 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 364 | Bourquin Loïc | LA CHAUX DE FONDS | 1998 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 366 | Boillat Lucas | LA CHAUX DE FONDS | 1999 | Seven Sports | NE | CH | Minimes Garçons |
| 368 | Frésard Noah | La Chaux-de-Fonds | 1999 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 369 | Cossa Guillaume | La Chaux-de-Fonds | 1998 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 373 | TEROUSO Esteban | LA CHAUX DE FONDS | 1998 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 375 | Blanc Thomas | La Chaux-de-Fonds | 1999 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 376 | Amstutz Corentin | La Chaux-de-Fonds | 1998 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 379 | ISTRATE Nelson | LE LOCLE | 1998 | SC LA CHAUX-DE-FONDS | NE | CH | Minimes Garçons |
| 380 | Cohen Alexis | Savagner | 1999 | Minimes Garçons | |||
| 381 | FOULON Romain | 1999 | Minimes Garçons | ||||
| 382 | STAMPBACH Antonin | 1998 | Minimes Garçons | ||||
| 383 | SCHUMACHER Batiste | LA CHAUX DE FONDS | 1999 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 386 | AYDOGAN Michael | 1999 | Minimes Garçons | ||||
| 390 | MEYER Louis | 1999 | Minimes Garçons | ||||
| 391 | MORAND Alex | CHEZARD ST MARTIN | 1998 | NE | CH | Minimes Garçons | |
| 396 | SCHECK Quentin | 1998 | Minimes Garçons | ||||
| 399 | FRANTZEN Thomas | 1998 | Minimes Garçons | ||||
| 400 | CARON Thibault | 1998 | Minimes Garçons | ||||
| 401 | CARON Nathan | 1998 | Minimes Garçons | ||||
| 402 | GOGNIAT Lorin | 1998 | Minimes Garçons | ||||
| 404 | Francesconi Felix | Minimes Garçons |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | CHARIATTE India | FLEURIER | 2000 | NE | CH | Poussins Filles | |
| 304 | Bédat Salomé | La Chaux-de-Fonds | 2001 | NE | CH | Poussins Filles | |
| 305 | Benoit Samia | La Chaux-de-Fonds | 2000 | NE | CH | Poussins Filles | |
| 307 | Cohen Perrine | Savagner | 2000 | NE | CH | Poussins Filles | |
| 308 | VUILLEUMIER Camille | 2002 | Poussins Filles | ||||
| 309 | STAMPBACH Yaelle | 2000 | Poussins Filles | ||||
| 310 | GUYOT Matilde | 2001 | Poussins Filles | ||||
| 312 | STAMPBACH Célimène | 2000 | Poussins Filles | ||||
| 315 | EMMENEGER Mathilda | 2000 | Poussins Filles | ||||
| 318 | CUCHE Eloise | 2000 | Poussins Filles | ||||
| 320 | GROSSENBACHER Théa | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | NE | CH | Poussins Filles | |
| 322 | ROY Camille | 2002 | Poussins Filles | ||||
| 324 | CHOFFRAY Cloé | 2000 | Poussins Filles |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Rosselet Sven | Les Brenets | 2000 | NE | CH | Poussins Garçons | |
| 301 | CHARIATTE Timé | FLEURIER | 2001 | NE | CH | Poussins Garçons | |
| 303 | Druart Noël | LA CHAUX DE FONDS | 2001 | NE | CH | Poussins Garçons | |
| 306 | LANFRANCHI Enzo | LE RUSSEY | 2000 | F | Poussins Garçons | ||
| 311 | MARCHAND Maxime | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | NE | CH | Poussins Garçons | |
| 313 | MARCHAND Quentin | LA CHAUX DE FONDS | 2002 | NE | CH | Poussins Garçons | |
| 314 | MAILLARDET Maxence | 2004 | Poussins Garçons | ||||
| 316 | MORAND Théo | 2001 | Poussins Garçons | ||||
| 317 | HAUSER Nathan | 2001 | Poussins Garçons | ||||
| 319 | KOHLI Noah | 2000 | Poussins Garçons | ||||
| 321 | SCHNEGG Arnaud | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | CH | Poussins Garçons | ||
| 323 | BLANC Theo | LE LOCLE | 2000 | NE | CH | Poussins Garçons | |
| 325 | GOGNIAT Norman | 2001 | Poussins Garçons | ||||
| 326 | STEINER Jason | TRAMELAN | 2001 | BE/JB | CH | Poussins Garçons |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Barone Nathalie | LA CHAUX DE FONDS | 1969 | NE | CH | Seniors Dames | |
| 104 | Gosparini Denise | Monthey | 1958 | VS | CH | Seniors Dames | |
| 106 | Vallat Yolande | LA CHAUX DE FONDS | 1956 | Seven Sports | NE | CH | Seniors Dames |
| 107 | Dräyer Valérie | LA CHAUX DE FONDS | 1966 | NE | CH | Seniors Dames | |
| 108 | PETERMANN Karin | LA CHAUX DE FONDS | 1966 | NE | CH | Seniors Dames | |
| 109 | Benoit Ziglia | La Chaux-de-Fonds | 1967 | NE | CH | Seniors Dames | |
| 120 | DEFRANCESCO Anne | SAINT-IMIER | 1965 | BE/JB | CH | Seniors Dames | |
| 121 | L'HERITIER Valérie | LA CHAUX-DE-FONDS | 1987 | NE | CH | Seniors Dames |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | MANO Ludovic | LA CHAUX-DE-FONDS | 1984 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 208 | SINZIG Claude-Eric | LA CHAUX DE FONDS | 1967 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 209 | LOCATELLI Patrick | LA CHAUX DE FONDS | 1964 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 210 | MORARD Vincent | BUIX | 1963 | GSB | JU | CH | Seniors Hommes |
| 211 | TERRAZ François | BEVAIX | 1969 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 212 | KRIEG Farid | LA CHAUX DE FONDS | 1965 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 213 | SESTER | PFASTATT | 1966 | ASPTT TRI MULHOUSE | F | Seniors Hommes | |
| 216 | NEUENSCHWANDER Pierre | COURT | 1965 | ALOUETTE CYCLES.CH | BE/JB | CH | Seniors Hommes |
| 218 | Gosparini Paolo | Monthey | 1960 | VS | CH | Seniors Hommes | |
| 219 | Aeschlimann Manuel | LA CHAUX DE FONDS | 1966 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 222 | Thum Vincent | LE LOCLE | 1963 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 223 | Cuenat Raymond | LA CHAUX DE FONDS | 1961 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 224 | Bourquin Christian | LA CHAUX DE FONDS | 1967 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 225 | Moser François | LA CHAUX DE FONDS | 1949 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 227 | Monnat Alphonse | PORRENTRUY | 1943 | JU | CH | Seniors Hommes | |
| 231 | LAVILLE Jean-Philiippe | SAIGNELEGIER | 1966 | GS TABEILLON | JU | CH | Seniors Hommes |
| 233 | BAUMANN Jean-Pierre | FLEURIER | 1957 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 241 | Vallat Michel | LA CHAUX DE FONDS | 1956 | Seven Sports | NE | CH | Seniors Hommes |
| 246 | Cervino Julian | La Chaux-de-Fonds | 1964 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 248 | BLANC Christian | LE LOCLE | 1967 | TOP CYCLE | NE | CH | Seniors Hommes |
| 249 | GAUTHIER Pierre | LA CHAUX-DE-FONDS | 1965 | NE | CH | Seniors Hommes | |
| 250 | GACOND Laurent | LA CHAUX-DE-FONDS | 1953 | NE | CH | Seniors Hommes | |
