Liste de départ triée par • 320 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
A Senior I • B Senior II • C Vétérans I • D Vétérans II • E Master I • F Master II • G Femmes • H Tandem
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lantieri Simone | Italie | A Senior I | ||||
| 2 | Vigne Gilles | France | A Senior I | ||||
| 4 | Henry Jean-François | France | A Senior I | ||||
| 5 | Jeudy Julien | France | A Senior I | ||||
| 6 | Wiand Fabien | France | A Senior I | ||||
| 7 | Christen Gaëtan | France | A Senior I | ||||
| 8 | Béchet Maxime | France | A Senior I | ||||
| 9 | Brunet Ludovic | France | A Senior I | ||||
| 10 | Huard David | France | A Senior I | ||||
| 11 | Bougouin David | France | A Senior I | ||||
| 12 | Cousineau Fabien | France | A Senior I | ||||
| 13 | Lavault Aurélien | France | A Senior I | ||||
| 14 | Malo Damien | France | A Senior I | ||||
| 15 | Ouvrard Benoît | France | A Senior I | ||||
| 16 | Pacteau Nicolas | France | A Senior I | ||||
| 17 | Ramade Vincent | France | A Senior I | ||||
| 18 | Jaccard Stéphane | Suisse | A Senior I | ||||
| 19 | Morleo Loris | Suisse | A Senior I | ||||
| 20 | Rodriguez Fernandez Gaspar | Suisse | A Senior I | ||||
| 21 | Rosso Marc | Suisse | A Senior I | ||||
| 22 | Wäckerlin David | Suisse | A Senior I | ||||
| 23 | Guex Ludovic | Suisse | A Senior I | ||||
| 24 | Claude Olivier | France | A Senior I | ||||
| 25 | Wirz Christian | Suisse | A Senior I | ||||
| 26 | Albert Luc | France | A Senior I | ||||
| 27 | Roland Alexandre | France | A Senior I | ||||
| 28 | Trancheveux Mickaël | France | A Senior I | ||||
| 29 | Bachmann Christian | Suisse | A Senior I | ||||
| 30 | Cucheval Mathias | France | A Senior I | ||||
| 31 | Droz-Vincent Nicolas | France | A Senior I | ||||
| 32 | Blondel Sébastien | France | A Senior I | ||||
| 33 | Bourdilloud Christophe | Suisse | A Senior I | ||||
| 34 | Etienne Maximilien | France | A Senior I | ||||
| 35 | Gauchet Benjamin | France | A Senior I | ||||
| 36 | Grandjean Hervé | Suisse | A Senior I | ||||
| 37 | Pousse Martin | France | A Senior I | ||||
| 38 | Siméoni Walter | France | A Senior I | ||||
| 39 | Sourdet Wallois Anthony | France | A Senior I | ||||
| 40 | Aboulikam Yannick | France | A Senior I | ||||
| 41 | Delorme Vincent | France | A Senior I | ||||
| 42 | Roussin Anthony | France | A Senior I | ||||
| 43 | Anselmoz Robert | France | A Senior I | ||||
| 44 | Goron Nicolas | France | A Senior I | ||||
| 45 | Guichard Samuel | France | A Senior I | ||||
| 46 | Vandenbussche Maxime | France | A Senior I | ||||
| 47 | Demange Olivier | France | A Senior I | ||||
| 48 | Fioux Florent | France | A Senior I | ||||
| 49 | Petitjean Anthony | France | A Senior I | ||||
| 50 | Mathez Olivier | Suisse | A Senior I | ||||
| 51 | Roques Guillaume | France | A Senior I | ||||
| 52 | Biojout Clément | France | A Senior I | ||||
| 53 | Pastoris Fabien | Suisse | A Senior I | ||||
| 54 | Blumenstein Cédric | Suisse | A Senior I | ||||
| 55 | Biehl Kevin | Suisse | A Senior I | ||||
| 56 | Reid Stuart | England | A Senior I | ||||
| 57 | Payot Guillaume | Suisse | A Senior I | ||||
| 58 | Huber Sébastien | France | A Senior I | ||||
| 59 | Frein Guillaume | Suisse | A Senior I | ||||
| 60 | Kundig Daniel | Suisse | A Senior I | ||||
| 61 | Pajot Thibaud | France | A Senior I | ||||
| 62 | Dietz Aymeric | France | A Senior I |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Nencini Andréa | Italie | B Senior II | ||||
| 201 | Varesco Jarno | Italie | B Senior II | ||||
| 202 | Vaxillaire Yann | France | B Senior II | ||||
| 203 | Rossi Jean | France | B Senior II | ||||
| 204 | Guelat Damien | Suisse | B Senior II | ||||
| 205 | Robert Jérôme | France | B Senior II | ||||
| 206 | Leiser Jürg | Suisse | B Senior II | ||||
| 207 | Lhorme Xavier | Suisse | B Senior II | ||||
| 208 | Goutorbe Arnaud | France | B Senior II | ||||
| 209 | Basin Stéphane | France | B Senior II | ||||
| 210 | Imesch Steve | Suisse | B Senior II | ||||
| 211 | Bonneton Sébastien | France | B Senior II | ||||
| 212 | Gesnu Jerôme | France | B Senior II | ||||
| 213 | Lenoir Eric | France | B Senior II | ||||
| 214 | Lumineau Thomas | France | B Senior II | ||||
| 215 | Cantel Laurent | France | B Senior II | ||||
| 216 | Charlot Sylvain | France | B Senior II | ||||
| 217 | Nicolas Michael | France | B Senior II | ||||
| 218 | Boureau Jerôme | France | B Senior II | ||||
| 219 | Chauvin Sébastien | France | B Senior II | ||||
| 220 | Turrel Yves, Gaston | France | B Senior II | ||||
| 221 | Vacchetta Antony | France | B Senior II | ||||
| 222 | Burger Olivier | France | B Senior II | ||||
| 223 | Gelinard Raphaël | Suisse | B Senior II | ||||
| 224 | Hofmann Thierry | Suisse | B Senior II | ||||
| 225 | Künzli Alain | Suisse | B Senior II | ||||
| 226 | Vanhomwegen Mark | Belgique | B Senior II | ||||
| 227 | Maeder Joël | Suisse | B Senior II | ||||
| 228 | Sauvageat Stéphane | Suisse | B Senior II | ||||
| 229 | Dolivo Dimitri | Suisse | B Senior II | ||||
| 230 | Richter David | Allemagne | B Senior II | ||||
| 231 | Berto Stéphan | France | B Senior II | ||||
| 232 | Hafid Arnaud | France | B Senior II | ||||
| 233 | Norbert Frédéric | France | B Senior II | ||||
| 234 | Tenam David | France | B Senior II | ||||
| 235 | Colliard Sébastien | France | B Senior II | ||||
| 236 | Deschamps Jean-Marc | France | B Senior II | ||||
| 237 | Bull Andrew | England | B Senior II | ||||
| 238 | Grosshans Christian | France | B Senior II | ||||
| 239 | Brack Philipp | Suisse | B Senior II | ||||
| 240 | Cucheval Gregory | France | B Senior II | ||||
| 241 | Betticher Yann | Suisse | B Senior II | ||||
| 242 | Blonde Olivier | France | B Senior II | ||||
| 243 | Bonvoisin Frederic | France | B Senior II | ||||
| 244 | Cecchin Frédéric | France | B Senior II | ||||
| 245 | Chopin Johnny | France | B Senior II | ||||
| 246 | Cornu Nicolas | Suisse | B Senior II | ||||
| 247 | Dumont Philippe | France | B Senior II | ||||
| 248 | Galichet Cédric | France | B Senior II | ||||
| 249 | Saugy Yvan | Suisse | B Senior II | ||||
| 250 | Tanniger Grégoire | Suisse | B Senior II | ||||
| 251 | Terrapon Mickaël | Suisse | B Senior II | ||||
| 252 | Colleaux Christophe | Suisse | B Senior II | ||||
| 253 | Cook Mark | England | B Senior II | ||||
| 254 | Eisler Cédric | Suisse | B Senior II | ||||
| 255 | Martin Tomásek | Ceska Republika | B Senior II | ||||
| 256 | Rochat David | Suisse | B Senior II | ||||
| 257 | Truan Stéphane | Suisse | B Senior II | ||||
| 258 | Chêne Lionel | France | B Senior II | ||||
| 259 | Vallée Romain | France | B Senior II | ||||
| 260 | Blacker Phil | England | B Senior II | ||||
| 261 | Goguet Fabrice | France | B Senior II | ||||
| 262 | Helleu Stéphane | France | B Senior II | ||||
| 263 | Paccalin Christophe | France | B Senior II | ||||
| 264 | Rainer Oechsle | Allemagne | B Senior II | ||||
| 265 | Druet Gilles | France | B Senior II | ||||
| 266 | Morocutti Serge | Suisse | B Senior II | ||||
| 267 | Baurdoux Marco | Suisse | B Senior II | ||||
| 268 | Lelourdy Didier | Suisse | B Senior II | ||||
| 269 | Gander Jean-François | Suisse | B Senior II | ||||
| 270 | Misiek Grégory | France | B Senior II | ||||
| 271 | Podesta Sergio | Italie | B Senior II | ||||
| 272 | Vasseur Philippe | France | B Senior II | ||||
| 273 | Krähenmann Daniel | Suisse | B Senior II | ||||
| 274 | Paoli Sébastien | France | B Senior II | ||||
| 275 | Pasche Alain | Suisse | B Senior II | ||||
| 276 | Naudin Julien | France | B Senior II | ||||
| 277 | Guillermo Castano Herandez | Espagne | B Senior II | ||||
| 278 | Lemmens Kaen | Belgique | B Senior II | ||||
| 279 | Eisler Jan | Suisse | B Senior II | ||||
| 280 | Pellegrini Federico | Italie | B Senior II | ||||
| 281 | Bovey Frédéric | Suisse | B Senior II | ||||
| 282 | Fanna Paolo | Italie | B Senior II | ||||
| 283 | Fundone Renato | Italie | B Senior II | ||||
| 284 | Cassol Massimo | Italie | B Senior II | ||||
| 285 | Galeazzi Maurizio | Italie | B Senior II | ||||
| 286 | Del Degan Erik | Italie | B Senior II | ||||
| 287 | Addor Fabien | Suisse | B Senior II | ||||
| 288 | Garcia Christophe | France | B Senior II | ||||
| 289 | Thomassin Eric | France | B Senior II | ||||
| 290 | Lambelet José | Suisse | B Senior II | ||||
| 291 | Croisier Didier | Suisse | B Senior II | ||||
| 292 | Borlat Sylvain | Suisse | B Senior II | ||||
| 293 | Guilleray Stéphane | France | B Senior II | ||||
| 294 | Müller Matthias | Allemagne | B Senior II |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Delladio Marcello | Italie | C Vétérans I | ||||
| 401 | Casconi Paolo | Italie | C Vétérans I | ||||
| 402 | Pomeri Ercole | Italie | C Vétérans I | ||||
| 403 | Vestri Renzo | Italie | C Vétérans I | ||||
| 404 | Dick Olivier | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 405 | Gander Serge | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 406 | Certano Philippe | France | C Vétérans I | ||||
| 407 | Moulins Pascal | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 408 | Zayan Daniel | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 409 | Roy Thierry | France | C Vétérans I | ||||
| 410 | Huysman Kristiaan | Belgique | C Vétérans I | ||||
| 411 | Sansonnens Cédric | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 412 | Brito Pedro | Portugal | C Vétérans I | ||||
| 413 | Béchet Eric | France | C Vétérans I | ||||
| 414 | Cahu Bruno | France | C Vétérans I | ||||
| 415 | Deshayes Fernand | France | C Vétérans I | ||||
| 416 | Dupont Christian | France | C Vétérans I | ||||
| 417 | Humbert Hervé | France | C Vétérans I | ||||
| 418 | Mostier Alain | France | C Vétérans I | ||||
| 419 | Noël Jean-Luc | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 420 | Trouvé Stéphane | France | C Vétérans I | ||||
| 421 | Peers Michael | England | C Vétérans I | ||||
| 422 | Gimenez Jean-Pierre | France | C Vétérans I | ||||
| 423 | Dos Santos Armindo | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 424 | Guex Ronald | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 425 | Lemos Manuel | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 426 | Perey Jean-Claude | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 427 | Depreter Pascal | Belgique | C Vétérans I | ||||
| 428 | Zwilcher Franz | Allemagne | C Vétérans I | ||||
| 429 | Hengartner Willi | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 430 | Simonetti Olivier | France | C Vétérans I | ||||
| 431 | Asdrubal Jacques | France | C Vétérans I | ||||
| 432 | Joffrain Yvon | France | C Vétérans I | ||||
| 433 | Motz Fabrice | France | C Vétérans I | ||||
| 434 | Dalmas Pierre-Alain | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 435 | Morganti Alain | France | C Vétérans I | ||||
| 436 | Pialat Serge | France | C Vétérans I | ||||
| 437 | Espinasse Vincent | France | C Vétérans I | ||||
| 438 | Tournadre Jean-Marie | France | C Vétérans I | ||||
| 439 | Pol Michel | France | C Vétérans I | ||||
| 440 | Bablon Pascal | France | C Vétérans I | ||||
| 441 | Guignot Christophe | France | C Vétérans I | ||||
| 442 | Billey Thierry | France | C Vétérans I | ||||
| 443 | Marguet Philippe | France | C Vétérans I | ||||
| 444 | Boyer Christophe | France | C Vétérans I | ||||
| 445 | Grelu Jean-François | France | C Vétérans I | ||||
| 446 | Poilroux Philippe | France | C Vétérans I | ||||
| 447 | Figueiredo Custodio | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 448 | Warrender Mark | England | C Vétérans I | ||||
| 449 | Faivre Rampant Claude | France | C Vétérans I | ||||
| 450 | Wolff Luc | France | C Vétérans I | ||||
| 451 | Jaquet Jérôme | France | C Vétérans I | ||||
| 452 | Grin René | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 453 | Raetzo Serge | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 454 | Ginot Stéphane | France | C Vétérans I | ||||
| 455 | Rousseaux Philippe | France | C Vétérans I | ||||
| 456 | Theiler Markus | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 457 | Gindrey Didier | France | C Vétérans I | ||||
| 458 | Goy José | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 459 | Hertig Serge | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 460 | Malavallon Pascal | France | C Vétérans I | ||||
| 461 | Maquelin Pierre | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 462 | Picot Claude | France | C Vétérans I | ||||
| 463 | Michal Chlumsky | Ceska Republika | C Vétérans I | ||||
| 464 | Jeckelmann Michel | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 465 | Soria Olivier | France | C Vétérans I | ||||
| 466 | Torres Jean-François | France | C Vétérans I | ||||
| 467 | Cointe Daniel | France | C Vétérans I | ||||
| 468 | Male Pascal | France | C Vétérans I | ||||
| 469 | Andreani Eric | France | C Vétérans I | ||||
| 470 | Del Terra Jean Marie | France | C Vétérans I | ||||
| 471 | Miege Patrick | France | C Vétérans I | ||||
| 472 | Corday Blaise | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 473 | Rod Pascal | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 474 | Clerc Thierry | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 475 | Thomassin Thierry | France | C Vétérans I | ||||
| 476 | Pieri Alberto | Italie | C Vétérans I | ||||
| 477 | Bach Thierry | France | C Vétérans I | ||||
| 478 | D'Amico Daniele | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 479 | Masci Pierrot | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 480 | Ferrari Silvio | Italie | C Vétérans I | ||||
| 481 | Tacheron Yves | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 482 | Aerts Staf | Belgique | C Vétérans I | ||||
| 483 | Xaiz Elvio | Italie | C Vétérans I | ||||
| 484 | Bertelli Claudio | Italie | C Vétérans I | ||||
| 485 | Rosset Blaise | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 486 | Caresani Graziano | Italie | C Vétérans I | ||||
| 487 | Gillieron Christian | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 488 | Kohler Didier | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 489 | Marendaz Jacky | Suisse | C Vétérans I | ||||
| 490 | Lucheta Ivo | Italie | C Vétérans I | ||||
| 491 | Garcia Frédéric | France | C Vétérans I | ||||
| 492 | Carré Eric | France | C Vétérans I | ||||
| 493 | Da Ronch Pierre | France | C Vétérans I | ||||
| 494 | Fontana Walter | Italie | C Vétérans I | ||||
| 495 | Nier Jean | France | C Vétérans I |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Devoto Marino | Italie | D Vétérans II | ||||
| 602 | Bano Giorgio | Italie | D Vétérans II | ||||
| 603 | Ouvrard Bertrand | France | D Vétérans II | ||||
| 604 | Fortin Alain | France | D Vétérans II | ||||
| 605 | Tenthorey Didier | Suisse | D Vétérans II | ||||
| 606 | Lau Francis | France | D Vétérans II | ||||
| 607 | Deleeck Louis | Belgique | D Vétérans II | ||||
| 608 | Maillefer Michel | Suisse | D Vétérans II | ||||
| 609 | Nuoffer Daniel | Suisse | D Vétérans II | ||||
| 610 | Trancheveux Pierre | France | D Vétérans II | ||||
| 611 | Martin Jean-Claude | Suisse | D Vétérans II | ||||
| 612 | Louvet José | France | D Vétérans II | ||||
| 613 | Ruiz Alain | France | D Vétérans II | ||||
| 614 | Magnin Thierry | Suisse | D Vétérans II | ||||
| 615 | Chaours Daniel | France | D Vétérans II | ||||
| 616 | Tissot Jean-Yves | France | D Vétérans II | ||||
| 617 | Vautherin Michel | France | D Vétérans II | ||||
| 618 | Fossler Klaus | Allemagne | D Vétérans II | ||||
| 619 | Largeron Gérard | France | D Vétérans II | ||||
| 620 | Salingue Patrick | France | D Vétérans II | ||||
| 621 | Beliard Remy | France | D Vétérans II | ||||
| 622 | Christen Gilbert | Suisse | D Vétérans II | ||||
| 623 | Actis Gérard | France | D Vétérans II |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Daly Paul | England | E Master I | ||||
| 801 | Vanwesenbeeck Luc | Belgique | E Master I | ||||
| 802 | Bortoluzzi Lorenzo | Italie | E Master I | ||||
| 803 | Geiger Gerhard | Allemagne | E Master I | ||||
| 804 | Nubois Joël | France | E Master I | ||||
| 805 | Wentz Denis | France | E Master I | ||||
| 806 | Huard Bernard | France | E Master I | ||||
| 807 | Valeyre Marc | France | E Master I | ||||
| 808 | Jund Gérard | France | E Master I | ||||
| 809 | Le Ven Alain | France | E Master I | ||||
| 810 | Gaillard Raymond | Suisse | E Master I |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Grand-Clément Christian | France | F Master II | ||||
| 852 | Campi Aldo | Italie | F Master II | ||||
| 853 | Miorelli Fabio | Italie | F Master II | ||||
| 854 | Fivian Herbert | Suisse | F Master II | ||||
| 855 | Delacôte André | France | F Master II | ||||
| 856 | Penicaud Pierre | France | F Master II | ||||
| 857 | Bouvier Claudius | France | F Master II | ||||
| 858 | Paoli Marcel | France | F Master II | ||||
| 859 | Gorgoni Jean-Claude | France | F Master II | ||||
| 860 | Duhamel Christian | France | F Master II |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Bombaert Sabine | Belgique | G Femmes | ||||
| 901 | Hak Christelle | France | G Femmes | ||||
| 902 | Allione Elisabeth | France | G Femmes | ||||
| 903 | Fremaux Christelle | France | G Femmes | ||||
| 904 | Jacquelin Christine | France | G Femmes | ||||
| 905 | dos Santos Pereira Véronica | Suisse | G Femmes | ||||
| 906 | Resin Pascale | Suisse | G Femmes | ||||
| 907 | Bigler Valérie | Suisse | G Femmes | ||||
| 908 | Bourdin Aurore | France | G Femmes | ||||
| 909 | Audy Ludivine | France | G Femmes | ||||
| 910 | Maillefer Pia | Suisse | G Femmes | ||||
| 911 | Cervoni Sandra | France | G Femmes | ||||
| 912 | Paul Douchka | France | G Femmes | ||||
| 913 | Bowler Elizabeth | England | G Femmes | ||||
| 914 | Spanevello Anne | France | G Femmes | ||||
| 915 | Gorisse Sarah | France | G Femmes |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Boucheret Eric / Pereira Serge | France | H Tandem | ||||
| 1001 | Carreira Cédric / Loisel Benjamin | France | H Tandem | ||||
| 1002 | Ancel Pierre-Yves / Lasplaces Mathieu | France | H Tandem | ||||
| 1003 | Van Den Eynde Karel / Van Den Eynde Pieter | Belgique | H Tandem | ||||
| 1004 | Caesteker Alexis / Chassang Cédric | France | H Tandem | ||||
| 1005 | Roux Thierry / Vezolles Thierry | France | H Tandem | ||||
| 1006 | Dhu Stéphane / Lecat Yohann | France | H Tandem | ||||
| 1007 | Plantier Ludovic / Schneider Wilfried | France | H Tandem |
16.12.2019