Liste de départ triée par • 469 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
Cadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Juniors Dames_RT • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Vétérans Hommes 80 km
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | CORTI PASCAL | BRAMOIS | 1969 | VS | CH | ||
| 618 | BARUCHET ANTOINE | MASSONGEX | 1959 | VS | CH | ||
| 718 | ARNOLD YOANN | CONTHEY | 1992 | SUN WALLIS - VARONE VINS - FELT | VS | CH | |
| 1018 | POLETIS HARRY | ARBAZ | 1995 | VS | CH |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | EBEL Antoine | MARIN-EPAGNIER | 1994 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Cadets |
| 1002 | BANNWART Romain | HAUTERIVE | 1994 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Cadets |
| 1003 | CONSORTI Sandro | BULLET | 1994 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cadets |
| 1004 | MULLER Ismael | BEVILARD | 1994 | CYCLES CENTRE | BE/JB | CH | Cadets |
| 1005 | KOHLER Bryan | MOUTIER | 1995 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cadets |
| 1006 | SIGNER Julien | BIENNE | 1994 | TEAM PROF RAIFFEISEN | BE | CH | Cadets |
| 1007 | HAYEZ Laurent | YVERDON | 1994 | JURASSIC BIKE GIANT | VD | CH | Cadets |
| 1008 | HAMPE Steve | FONTAINEMELON | 1995 | NE | CH | Cadets | |
| 1009 | JACOT Jerôme | LA CHAUX DE FONDS | 1995 | TOP CYCLE | NE | CH | Cadets |
| 1010 | CASATI FUCHS Kevin | BIENNE | 1994 | TEAM TEXNER | BE | CH | Cadets |
| 1011 | SANSONNENS Johann | BEVAIX | 1995 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadets |
| 1012 | BAGGIOLINI Malo | CHAVORNAY | 1994 | VELO CLUB ORBE | VD | CH | Cadets |
| 1013 | JUILLERAT Bastian | TAVANNES | 1994 | ALOUETTE.CH | BE/JB | CH | Cadets |
| 1014 | BERARD Melvin | MARTIGNY | 1994 | VALLEE DU TRIENT | VS | CH | Cadets |
| 1015 | RUDAZ Manuel | CONTHEY | 1994 | CYCLO SEDUNOIS | VS | CH | Cadets |
| 1016 | GRANGLADEN Cyril | RIXHEIM | 1994 | TEAM BIKE PARK.CH | F | Cadets | |
| 1017 | ABBET Gaëtan | MARTIGNY | 1994 | VC EXCELSIOR-MARTIGNY | VS | CH | Cadets |
| 1019 | CACHAT ETHAN | Combremont-Le-Grand | 1994 | VD | Suisse | Cadets | |
| 1020 | RAPPO Anthony | CORMONDRECHE | 1995 | VC VIGNOBLE | NE | CH | Cadets |
| 1021 | THOMPSON MATTHEW | CARDIFF | 1994 | England | Cadets | ||
| 1022 | GURTNER Loic | MONTET | 1995 | VTT BALCON DU JURA | FR | CH | Cadets |
| 1023 | JOLY LUDOVIC | GINGINS | 1995 | MOULE.CH | VD | CH | Cadets |
| 1024 | CORTI Romain | LES AGETTES | 1994 | VS | CH | Cadets | |
| 1025 | MARET MELVYN | Le Seppey | 1995 | MBC Verbier | Suisse | Cadets |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | GOBAT Charlotte | NOIRAIGUE | 1994 | JURASSIC BIKE GIANT | NE | CH | Cadettes |
| 1102 | RYTER Joanna | COLOMBIER | 1994 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadettes |
| 1103 | BAUMANN Chrystelle | MONTALCHEZ | 1995 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadettes |
| 1104 | MISEREZ Morgane | ESCHERT | 1995 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cadettes |
| 1105 | BARTH Mallory | ESCHERT | 1995 | ALOUETTES.CH/VC JURASSIA | BE/JB | CH | Cadettes |
| 1106 | TORNAY EUGENIE | Orsières | 1994 | VS | Suisse | Cadettes | |
| 1107 | PETOUD MARIE | Villette le Châble | 1995 | VS | Suisse | Cadettes | |
| 1110 | IMSTEPF Alix | LES AGETTES | 1995 | CH | Cadettes | ||
| 1111 | FARQUET JUSTINE | Le Levron | 1994 | Team NewBike | VS | Suisse | Cadettes |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | RACHETER Naïka | MONT-SOLEIL | 2000 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Cross Filles |
| 1702 | BOURQUIN Marion | CORCELLES | 2000 | PRO 2 ROUES | NE | CH | Cross Filles |
| 1703 | AEBLI Celia | LA CHAUX DE FONDS | 2001 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Filles |
| 1704 | MEIER Anja | BUSSERACH | 2001 | VMC REGIO LAUFEN | SO | CH | Cross Filles |
| 1705 | ALTHAUS Coline | MOUTIER | 2001 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Cross Filles |
| 1706 | GOTTBURG Fanny | BOUDEVILLIERS | 2000 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Filles |
| 1707 | SUTER Corinne | WENGI B.FRUTIGEN | 2000 | RADSPORT FUHRER | BE | CH | Cross Filles |
| 1708 | BAUMANN Lisa | MONTALCHEZ | 2001 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Filles |
| 1709 | FAISS NORA | FULLY | 2000 | VS | Suisse | Cross Filles | |
| 1710 | VALAZZA NAÏS | La Tour de Peilz | 2001 | VD | Suisse | Cross Filles | |
| 1711 | ROSSOZ MELISSA | MONTAGNIER | 2001 | MCB VERBIER | VS | Suisse | Cross Filles |
| 1712 | Boisset Perrine | MARTIGNY | 2000 | VS | CH | Cross Filles | |
| 1714 | GRILLET AUBERT EMMA | LA CHAPELLE D'ABONDANCE | 2000 | FRANCE | Cross Filles |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | AMSTUTZ Yannick | TAVANNES | 2001 | THOEMUS TEAM | BE/JB | CH | Cross Garçons |
| 1602 | BOILLAT Maxime | LE FUET | 2000 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cross Garçons |
| 1603 | SANER Philippe | BUSSERACH | 2001 | VMC REGIO LAUFEN | SO | CH | Cross Garçons |
| 1604 | CHARPIE Karim | MOUTIER | 2000 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Garçons |
| 1605 | MARCHAND Maxime | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | NE | CH | Cross Garçons | |
| 1606 | BREITLER Karim | SAINTE-CROIX | 2000 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cross Garçons |
| 1607 | BALMER Alexandre | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | TOP CYCLE | NE | CH | Cross Garçons |
| 1608 | BLANC Theo | LE LOCLE | 2000 | TOP CYCLE | NE | CH | Cross Garçons |
| 1609 | REZZONICO Marco | GALS | 2001 | BE | CH | Cross Garçons | |
| 1611 | GURTNER Johan | MONTET | 2000 | VTT BALCON DU JURA | FR | CH | Cross Garçons |
| 1612 | MOURAUX NATHAN | TORGON | 2000 | VS | Suisse | Cross Garçons | |
| 1613 | MARET ALEXIS | Prarreyer | 2000 | VS | Suisse | Cross Garçons | |
| 1615 | PREMAND REMI | CHOEX | 2001 | VS | S | Cross Garçons | |
| 1616 | HAINS TIMOTHY | St-Gingolph | 2000 | VS | S | Cross Garçons | |
| 1617 | TAWARES GERMANIER TEDY | CONTHEY | 2000 | VS | Suisse | Cross Garçons | |
| 1618 | JANIN LUCA | ST-MAURICE | 2001 | VS | Suisse | Cross Garçons | |
| 1619 | SPECCHIER LUCAS | CHOEX | 2000 | VS | Suisse | Cross Garçons | |
| 1620 | MOUTHON LILIAN | VACHERESSE | 2001 | FRANCE | Cross Garçons | ||
| 1621 | BRUCHEZ FLORIAN | Le Cotterg | 2000 | VS | Suisse | Cross Garçons | |
| 1622 | MARENDAZ TIMOTHY | MATHOD | 2001 | Suisse | Cross Garçons | ||
| 1623 | FERMO DAMIEN | VIONNAZ | 2000 | VS | Suisse | Cross Garçons | |
| 1624 | DEGRADA TRISTAN | TROISTORRENTS | 2000 | VS | Suisse | Cross Garçons | |
| 1625 | GABIOUD LUCA | ORSIERES | 2000 | VS | Suisse | Cross Garçons | |
| 2305 | BRESSOUD JOAKIM | VIONNAZ | 2001 | VS | Suisse | Cross Garçons |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | GAY Mélanie | BEVAIX | 1988 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Dames 1 |
| 802 | GROCCIA Marine | MOUTIER | 1991 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Dames 1 |
| 803 | MOSSET Gabrielle | MOUTIER | 1985 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Dames 1 |
| 804 | CHABBEY Cindy | LAUSANNE | 1987 | TEAM PROF RAIFFEISEN | VD | CH | Dames 1 |
| 805 | BRAGAGNINI BORLOZ Elena | SAINT-MARTIN | 1973 | VTT CLUB JURA | FR | CH | Dames 1 |
| 806 | GERBER Barbara | MONT-TRAMELAN | 1973 | BE/JB | CH | Dames 1 | |
| 807 | LIARDET Barbara | SAINT-OYENS | 1974 | ROCHAT CYCLES AUBONNE | VD | CH | Dames 1 |
| 808 | MARTINET Fanny | MARTIGNY | 1989 | GIANT-VALAIS.CH / VC RENNAZ-SPORT | VS | CH | Dames 1 |
| 809 | SANER GUINCHARD Marielle | COLLOMBEY | 1977 | TEAM BIKE PARK.CH | VS | CH | Dames 1 |
| 810 | POINTET Virginie | LES GENEVEYS/COFFRANE | 1990 | TEAM BIKE PARK.CH | NE | CH | Dames 1 |
| 812 | VALTERIO Nicole | SAVIESE | 1981 | VS | CH | Dames 1 | |
| 813 | ROH MARYLOU | ARDON | 1983 | SUN WALLIS - VARONE VINS - FELT | VS | Suisse | Dames 1 |
| 814 | HUGUENIN Joanie | NEUCHATEL | 1991 | NE | CH | Dames 1 | |
| 817 | DUC Caroline | PONT-DE-LA-MORGE | 1986 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | VS | Suisse | Dames 1 |
| 818 | BOBILLIER Lorianne | MOUTIER | 1991 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | BE/JB | CH | Dames 1 |
| 819 | BURNET GAELLE | LUGRIN | 1972 | FRANCE | Dames 1 | ||
| 820 | PLOTON ALINE | LA CHAPELLE D'ABONDANCE | 1982 | FRANCE | Dames 1 | ||
| 821 | RICHARD MIREILLE | Evionnaz | 1989 | VS | Suisse | Dames 1 |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | TSCHUEMPERLIN Cathy | VILLARS-BURQUIN | 1962 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Dames 2 |
| 852 | FUCHS VALLAT Martine | BIENNE | 1966 | PROF LUTHI | BE | CH | Dames 2 |
| 853 | VALLAT Yolande | LA CHAUX DE FONDS | 1956 | TOP CYCLE | NE | CH | Dames 2 |
| 854 | DUBEY Marianne | VESIN | 1970 | CYCLES PACHE | FR | CH | Dames 2 |
| 855 | PLURIEL Sylvie | COURTEFONTAINE | 1963 | F | Dames 2 | ||
| 856 | COUTANSON Claudine | COURTEFONTAINE | 1962 | F | Dames 2 |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUETHI Nicolas | LE LANDERON | 1987 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Hommes |
| 2 | GEISER Christophe | DOMBRESSON | 1986 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Hommes |
| 3 | PAYOT Guillaume | ONNENS | 1984 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | VD | CH | Hommes |
| 4 | MONTAVON Yann | MOUTIER | 1986 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Hommes |
| 5 | VALLAT Mael | LA CHAUX DE FONDS | 1986 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
| 6 | SARRET Yannick | HAUTERIVE | 1987 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Hommes |
| 7 | FALENTA Alois | CHEVRY | 1989 | UC GESIENNE | F | Hommes | |
| 8 | BACHMANN Andy | MOUTIER | 1984 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
| 9 | VALLAT Julian | LA CHAUX DE FONDS | 1988 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
| 10 | HURNI Robin | LA CHAUX DE FONDS | 1990 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
| 11 | BURKHALTER Simon | SOUBOZ | 1986 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
| 12 | CALAME Cyril | LES PONTS-DE-MARTEL | 1985 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
| 13 | DUBOIS Marc | LA CHAUX DES BREULEUX | 1985 | VCFM | JU | CH | Hommes |
| 14 | JUNOD Valentin | PESEUX | 1983 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
| 15 | PFENNIGER Renaud | PESEUX | 1983 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
| 16 | VOLERY Julien | PESEUX | 1985 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
| 17 | DIETHELM Nicolas | VILLIERS | 1984 | SKI-CLUB CHASSERAL | NE | CH | Hommes |
| 18 | GOBAT Patrick | MOUTIER | 1982 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Hommes |
| 19 | PERRET Lionel | LA CHAUX DE FONDS | 1983 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
| 20 | COMMENT Lionel | COURGENAY | 1984 | GSA/VUILLEUMIER CYCLES | JU | CH | Hommes |
| 21 | MARADAN Gaëtan | LE LOCLE | 1988 | TECHNIBIKE | NE | CH | Hommes |
| 22 | FIGUEIREDO Bruno | COUVET | 1982 | JURASSIC BIKE GIANT | NE | CH | Hommes |
| 23 | ANGIOLINI Ludovic | TAVANNES | 1989 | TEAM FELT CYCLE CENTRE | BE/JB | CH | Hommes |
| 24 | GREMAUD Raphaël | AREUSE | 1985 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
| 25 | BREITLER Vincent | L'AUBERSON | 1981 | VD | CH | Hommes | |
| 26 | MAGNE Jonas | ESTAVAYER-LE-LAC | 1991 | PRO CYCLES Scott New Work | FR | CH | Hommes |
| 27 | GADOMSKI Jérémy | LE LOCLE | 1988 | TECHNIBIKE | NE | CH | Hommes |
| 28 | AMIET Norman | BOLE | 1990 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Hommes |
| 29 | FELLAY Julien | LE CHABLE | 1990 | HAPPY SPORT | VS | CH | Hommes |
| 30 | NICOLET Samuel | DIETIKON | 1981 | ZH | CH | Hommes | |
| 31 | FOURNIER-BIDOZ MICHAEL | SALLANCHES | 1985 | VC MONT BLANC | F | Hommes | |
| 32 | HIRSCHI Gaëtan | BIENNE | 1991 | GREENHILLBIKERS | BE | CH | Hommes |
| 33 | LAGIER DORIAN | GAP | 1988 | TEAM OFFROAD | F | Hommes | |
| 34 | RIBEIRO Thomas | GENEVE | 1981 | GE | CH | Hommes | |
| 35 | BEAUD Benoît | GENEVE | 1990 | PEV GENEVE | GE | CH | Hommes |
| 36 | GUEX BENOÎT | MATRAN | 1991 | FR | CH | Hommes | |
| 37 | STALDER LÉONARD | SALINS | 1989 | GIANT-VALAIS.CH | VS | CH | Hommes |
| 38 | SCHMID Maxime | COLLOMBEY | 1991 | TEAM BIKE PARK.CH | VS | CH | Hommes |
| 39 | VOEFFREY JULIEN | TORGON | 1981 | VS | CH | Hommes | |
| 40 | SANDOZ Martin | LE LOCLE | 1991 | TECHNIBIKE | NE | CH | Hommes |
| 41 | BRUCHEZ Joël | FULLY | 1988 | GIANT-VALAIS.CH | VS | CH | Hommes |
| 42 | BOLIS FLORENT | Praz-de-Fort | 1986 | Giant Cristal Team | VS | Suisse | Hommes |
| 43 | HUGUENIN Jérémy | NEUCHATEL | 1989 | GIANT SWISS TEAM | NE | CH | Hommes |
| 44 | DAFFLON Xavier | AVRY-SUR-MATRAN | 1982 | TEAM PROCYCLES-SCOTT-NEWWORK | FR | CH | Hommes |
| 45 | GERBER Sébastien | DUILLIER | 1982 | VD | CH | Hommes | |
| 46 | CHAPPUIS THOMAS | MARTIGNY CROIX | 1986 | ETOILE CYCLISTE DE MEYRIN | VS | CH | Hommes |
| 47 | Ruiz del Portal Rafael | BERNEX | 1981 | GE | CH | Hommes | |
| 48 | MAY YVAN | VILLETTE | 1987 | BREU SPORTS | VS | CH | Hommes |
| 49 | GRAND Arnaud | MONTREUX | 1990 | VC RENNAZ DOM CYCLE | VD | CH | Hommes |
| 50 | BARBEROUX ALEXANDRE | GAP | 1989 | FRANCE | Hommes | ||
| 51 | LHENRY THIBAUD | 1989 | FR | Hommes | |||
| 52 | LOVEY BERTRAND | LE CHABLE | 1982 | VS | Suisse | Hommes | |
| 53 | BAPST John | COURTAMAN | 1983 | MAHU | FR | CH | Hommes |
| 54 | BOUTHER ROMAIN | SAINT PAUL EN CHABLAIS | 1981 | FRANCE | Hommes | ||
| 55 | HECHE Nicolas | COLOMBIER | 1981 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
| 56 | ZWEIGART Benjamin | CONFIGNON | 1991 | PEV GENEVE / RINSOZ-FELT | GE | CH | Hommes |
| 57 | STOCK TIMO | AALEN | 1986 | ALLEMAGNE | Hommes | ||
| 58 | BRET DREVON FABRICE | VOREPPE | 1986 | VOREPPE | F | Hommes |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | EBEL Maxime | MARIN-EPAGNIER | 1992 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Juniors |
| 702 | ANGIOLINI Sebastien | TAVANNES | 1993 | TOEMUS RACING TEAM | BE/JB | CH | Juniors |
| 703 | LUETHI Patrick | MARIN-EPAGNIER | 1992 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Juniors |
| 704 | ENGELMANN Sylvain | RECONVILIER | 1993 | ALOUETTES.CH/VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Juniors |
| 705 | PETITPIERRE Xavier | LES RASSES | 1993 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Juniors |
| 706 | EGGENSCHWILER Fabian | HOLDERBANK SO | 1993 | BERGAMONT-YOUNG BIKERS | SO | CH | Juniors |
| 707 | VALLAT Lionel | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors |
| 708 | RYTER Michael | COLOMBIER | 1993 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Juniors |
| 709 | BARBARIN Guillaume | AMBERIEU en BUGEY | 1992 | VC AMBERIEU en BUGEY | F | Juniors | |
| 710 | GRANDJEAN Arsene | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors |
| 711 | MAURON GAUCHAT Ken | LA NEUVEVILLE | 1993 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | BE/JB | CH | Juniors |
| 712 | RAUSIS Yann | ORSIERES | 1993 | HAPPY SPORT | VS | CH | Juniors |
| 713 | GAFNER Jan | FAULENSEE | 1993 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | BE | CH | Juniors |
| 714 | ALLEMANN Bryan | CREMINES | 1993 | TEAM BIKE PARK.CH | BE/JB | CH | Juniors |
| 716 | PAGE Dylan | AIGLE | 1993 | VC RENNAZ DOM CYCLE | VD | CH | Juniors |
| 719 | COMBY Yoan | SAXON | 1992 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | VS | CH | Juniors |
| 720 | BERSET Valentin | RUEYRES LES PRES | 1993 | ACB PAYERNE | FR | CH | Juniors |
| 721 | BRET DREVON CYRIL | Veurey Vonoize | 1992 | FRANCE | Juniors |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | MONTANI Katja | PERY | 1992 | GREENHILLBIKERS | BE/JB | CH | Juniors Dames |
| 882 | ENGELMANN Sandrine | RECONVILIER | 1993 | ALOUETTES.CH/VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Juniors Dames |
| 883 | MITTERBAUER Lisa | SEEHAM | 1992 | TEAM BIKE PARK.CH | AUT | Juniors Dames |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | PRICAM ALEXIA | BURSINS | 1992 | VD | Suisse | Juniors Dames_RT | |
| 1109 | LUISIER EMMANUELLE | Montanier | 1992 | Suisse | Juniors Dames_RT |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MERCIER Jean-Marc | YVERDON | 1973 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Masters 1 |
| 202 | ALLIMANN Cédric | THONEX | 1976 | GE | CH | Masters 1 | |
| 203 | HAAG Vincent | NEUCHATEL | 1976 | CLERC / VC VIGNOBLE | NE | CH | Masters 1 |
| 204 | SCHOENI Thierry | LA NEUVEVILLE | 1972 | CYCLES SUDERO | BE/JB | CH | Masters 1 |
| 205 | SCHEFFEL Thierry | LA CHAUX DE FONDS | 1971 | FREE VELO PASSION VCFM | NE | CH | Masters 1 |
| 206 | VOIROL Didier | LA CHAUX DE FONDS | 1975 | TECHNIBIKE | NE | CH | Masters 1 |
| 207 | AMSTUTZ Yves | NEUCHATEL | 1974 | NE | CH | Masters 1 | |
| 208 | ROSSI Antonio | COMMUGNY | 1972 | FUNNY BIKE | VD | CH | Masters 1 |
| 209 | BOILLAT Armand | VALEYRES SOUS RANCES | 1978 | GIANT VELO PASSION TEAM | VD | CH | Masters 1 |
| 210 | JAQUET Michael | VILLARS SOUS CHAMPVENT | 1972 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Masters 1 |
| 211 | CROISIER Michel | VALLORBE | 1974 | VC VALLORBE | VD | CH | Masters 1 |
| 212 | SAHLI Fabrice | VILLARS-BURQUIN | 1975 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | VD | CH | Masters 1 |
| 213 | THIEBAUD Laurent | LA CHAUX DE FONDS | 1980 | TECHNIBIKE | NE | CH | Masters 1 |
| 214 | ALEXANDER Marc | BUSSWIL | 1974 | TEAM STOECKLI | BE | CH | Masters 1 |
| 215 | AEBLI Rolf | LA CHAUX DE FONDS | 1971 | TEAM GLARONIA | NE | CH | Masters 1 |
| 216 | LERESCHE Stephane | BALLAIGUES | 1971 | VC VALLORBE | VD | CH | Masters 1 |
| 217 | STRAUSAK Beat | BIEL | 1972 | VELO ATELIER BIEL | BE | CH | Masters 1 |
| 218 | CONTESSE Emmanuel | TRAMELAN | 1978 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Masters 1 |
| 219 | BREITLER Michael | SAINTE-CROIX | 1979 | VD | CH | Masters 1 | |
| 220 | MONTANDON Michael | BEVAIX | 1977 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Masters 1 |
| 221 | PARISOD Alain | SAINTE-CROIX | 1973 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Masters 1 |
| 222 | JUAN Yves-Alain | COUVET | 1971 | NE | CH | Masters 1 | |
| 223 | BENOIT Stéphane | CRESSIER NE | 1975 | SUDERO TEAM | NE | CH | Masters 1 |
| 224 | KOBEL Thierry | LA NEUVEVILLE | 1976 | CYCLES SUDERO | BE/JB | CH | Masters 1 |
| 225 | ROSSY Emmanuel | EPALINGES | 1976 | CYCLOPHILE LAUSANNOIS | VD | CH | Masters 1 |
| 226 | BERBERAT Pierre | DOMBRESSON | 1976 | VILVY-CYCLES / FRENETIC | NE | CH | Masters 1 |
| 227 | HALDIMANN Didier | PERROY | 1972 | VD | CH | Masters 1 | |
| 228 | CHARMILLOT Lionel | NEUCHATEL | 1978 | NE | CH | Masters 1 | |
| 229 | MOROCUTTI Serge | ORBE | 1971 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Masters 1 |
| 230 | MURRELL Simon | LUTRY | 1975 | VD | CH | Masters 1 | |
| 231 | DOMET Gaël | SAINT LEGIER | 1975 | VD | CH | Masters 1 | |
| 232 | FERNANDES Filipe | AIGLE | 1980 | VD | CH | Masters 1 | |
| 233 | GROUX SÉBASTIEN | VEVEY | 1979 | VD | CH | Masters 1 | |
| 234 | GUELAT Damien | BUSSIGNY | 1973 | VD | CH | Masters 1 | |
| 235 | BURNET BERNARD | LUGRIN | 1972 | VTT PAYS DE GAVOT | F | Masters 1 | |
| 236 | BAISIN Nicolas | F | Masters 1 | ||||
| 237 | GACHET GERARD | CHOEX | 1972 | VS | Suisse | Masters 1 | |
| 238 | BALLY Serge | CUGY | 1975 | DOM CYCLE / VC LAUSANNE | VD | CH | Masters 1 |
| 239 | BOVET Stéphane | BULLE | 1973 | PB BULLE | FR | CH | Masters 1 |
| 240 | CAMARDA ANDREA | TORGON | 1973 | VS | Suisse | Masters 1 | |
| 241 | AYMON JOAN | Vérossaz | 1979 | VS | Suisse | Masters 1 | |
| 242 | GURTNER Manuel | MONTET | 1971 | VTT BALCON DU JURA | FR | CH | Masters 1 |
| 243 | MARTINEAU LAURENT | Jonzier-Epagny | 1973 | FR | Masters 1 | ||
| 244 | PAPILION STEVE | MONTREUX | 1980 | VD | Masters 1 | ||
| 245 | MONNET STÉPHANE | MIEGE | 1975 | CLUB DE LA MALVOISIE | VS | CH | Masters 1 |
| 246 | GRILLET AUBERT JACQUES | LA CHAPELLE D'ABONDANCE | 1973 | FRANCE | Masters 1 | ||
| 247 | TRINCAZ DAVID | ABONDANCE | 1976 | Ski Club La Chapelle d'Abondance | FRANCE | Masters 1 | |
| 248 | LAMBELET MARC | CHEXBRES | 1977 | VD | CH | Masters 1 | |
| 249 | AUBRY PATRICE | Leytron | 1974 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | VS | Suisse | Masters 1 |
| 250 | MAYORAZ Philippe | SAVIESE | 1976 | DEVINCI VALAIS | VS | CH | Masters 1 |
| 251 | PLOTON SYLVAIN | LA CHAPELLE D'ABONDANCE | 1978 | FRANCE | Masters 1 | ||
| 252 | TUBACH Laurent | LE CHABLE | VS | CH | Masters 1 | ||
| 253 | ANDREY CLAUDE | ILLARSAZ | 1971 | Suisse | Masters 1 | ||
| 254 | CANNIZZARO Frank | SAINT PREX | 1976 | VD | CH | Masters 1 | |
| 2306 | GACHET SÉBASTIAN | FULLY | 1976 | LES GACH | VS | CH | Masters 1 |
| 2312 | MARET FREDERIC | Le Seppey | 1971 | VS | Suisse | Masters 1 | |
| 2313 | GONIN Jean-Marc | VALEYRES-URSINS | 1972 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Masters 1 |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SALOMON Thierry | NEUCHATEL | 1963 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Masters 2 |
| 402 | BANNWART Martin | HAUTERIVE | 1963 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Masters 2 |
| 403 | BREITLER François | SAINTE-CROIX | 1966 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Masters 2 |
