Liste de départ triée par • 683 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
Dames 40 km • Dames 69 km • Dames 80 km • Hommes 40 km • Hommes 69 km • Hommes 80 km • Hors Catégorie • Juniors Dames 40 km • Juniors Dames 69 km • Juniors Hommes 40 km • Juniors Hommes 69 km • Juniors Hommes 80 km • Masters Hommes 40 km • Masters Hommes 69 km • Masters Hommes 80 km • Vétérans Dames 40 km • Vétérans Dames 69 km • Vétérans Dames 80 km • Vétérans Hommes 40 km • Vétérans Hommes 69 km • Vétérans Hommes 80 km
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | MUMENTHEY Ursula | UNTERAEGERI | 1964 | ZG | CH | Dames 40 km | |
| 1004 | HOYA Maria | FLEURIER | 1967 | NE | CH | Dames 40 km | |
| 1014 | ZUFFEREY Magda | CHIPPIS | 1964 | VS | CH | Dames 40 km | |
| 1018 | LOVIS Corinne | ANZERE | 1962 | VS | CH | Dames 40 km | |
| 1028 | TRUFFER Jacqueline | SION | 1968 | VS | CH | Dames 40 km | |
| 1034 | WERLEN Anja | SIERRE | 1977 | VS | CH | Dames 40 km | |
| 1035 | FERNANDEZ Murielle | YVERDON-LES-BAINS | 1961 | VD | CH | Dames 40 km | |
| 1039 | Favre Stéphanie | SION | 1989 | VS | CH | Dames 40 km | |
| 1046 | RODUIT Laure | CLARENS | 1970 | VD | CH | Dames 40 km | |
| 1065 | GALDO NATHALIE | CHALAIS | 1971 | VS | CH | Dames 40 km | |
| 1080 | RAPPO SABINE | VENTHONE | 1974 | VS | CH | Dames 40 km | |
| 1087 | NICKY | LAUSANNE | 1974 | VD | CH | Dames 40 km | |
| 1089 | SAVIOZ MAGALI | ORBE | 1983 | VD | CH | Dames 40 km | |
| 1092 | KOSTECKI KAROLINA | CESSY | 1981 | OMS ATHLETISME | F | Dames 40 km | |
| 1093 | DION Corinne | 1972 | CANADA | CAN | Dames 40 km |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | BERCLAZ Fabienne | LES BRIESSES/CRANS | 1964 | BIKE CMR | VS | CH | Dames 69 km |
| 524 | PALMACE Laurence | AUBONNE | 1966 | VD | CH | Dames 69 km | |
| 527 | FELLAY Christine | CORSEAUX | 1963 | VD | CH | Dames 69 km | |
| 536 | HENGGI Myriam | MALLERAY | 1976 | ALOUETTE.CH | BE/JB | CH | Dames 69 km |
| 544 | DENERVAUD Béatrice | SIVIRIEZ | 1965 | FR | CH | Dames 69 km | |
| 549 | LOCATELLI Anne | NIDAU | 1982 | BE | CH | Dames 69 km | |
| 553 | MARTI Valérie | GENEVE | 1965 | GE | CH | Dames 69 km | |
| 555 | HALIDI Nadia | LAUSANNE | 1977 | VD | CH | Dames 69 km | |
| 561 | DEBONNEVILLE Christelle | Gimel | 1973 | VD | CH | Dames 69 km | |
| 566 | FAVRE Bernadette | MASSONGEX | 1969 | VS | CH | Dames 69 km | |
| 575 | Giachino Nadia | MIEGE | 1969 | VS | CH | Dames 69 km | |
| 600 | HUGUET MÉLANIE | LEYTRONQ | 1982 | VS | CH | Dames 69 km | |
| 602 | REY-MERMET Christel | MORGINS | 1976 | VS | CH | Dames 69 km | |
| 626 | PERRUCHOUD Laure | GRANGES | 1977 | VS | CH | Dames 69 km | |
| 640 | MASSY Andrea | VISSOIE | 1982 | VS | CH | Dames 69 km | |
| 661 | FAGGION BERRIO ANA | LULLY | 1964 | VD | CH | Dames 69 km | |
| 684 | FARRELL EIMEAR | GENEVE | 1977 | GE | CH | Dames 69 km | |
| 690 | FERNANDEZ LENAY | SAINT-SULPICE | 1982 | VD | CH | Dames 69 km |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HEINZMANN Fabienne | MIEGE | 1976 | VS | CH | Dames 80 km | |
| 20 | GRAND Marie-Pierre | GRONE | 1965 | CYCLES SEPPEY UVRIER | VS | CH | Dames 80 km |
| 40 | REY Catherine | FLANTHEY | 1964 | VS | CH | Dames 80 km | |
| 61 | THEILER Valérie | GENEVE | 1972 | VC LANCY | GE | CH | Dames 80 km |
| 76 | GRAF Stéphanie | COSSONAY | 1982 | VD | CH | Dames 80 km | |
| 86 | BINTZ Michelle | SIERRE | 1972 | VS | CH | Dames 80 km | |
| 90 | MICHELOUD Yannick | SION | 1975 | TANGUY GARAGE | VS | CH | Dames 80 km |
| 106 | LONFAT Caroline | SAVIESE | 1972 | www.michel-lonfat.ch | VS | CH | Dames 80 km |
| 119 | JECKELMANN Renate | VUGELLES-LA MOTHE | 1967 | VD | CH | Dames 80 km | |
| 124 | CLEMENT Barbara | VUADENS | 1969 | FR | CH | Dames 80 km | |
| 156 | HUYS Ilse | LAUWE | 1976 | WTC TER HAND | B | Dames 80 km | |
| 167 | VALTERIO Nicole | SAVIESE | 1981 | VS | CH | Dames 80 km | |
| 188 | VALENTINI Vanessa | SIERRE | 1975 | VS | CH | Dames 80 km | |
| 225 | CHAN Michèle | MEYRIN | 1982 | TRICANA | GE | CH | Dames 80 km |
| 244 | DIRICKX Aurélie | GENEVE | 1987 | GE | CH | Dames 80 km | |
| 269 | BERTHOD VALÉRIE | VEX | 1977 | VS | CH | Dames 80 km | |
| 270 | CHAPPUIS BÉATRICE | PRILLY | 1980 | VD | CH | Dames 80 km | |
| 291 | MAY SUSI | NAENIKON | 1970 | ZH | CH | Dames 80 km | |
| 293 | MOYA Sandra | MEYRIN | 1976 | GENEVATRIATHLON | GE | CH | Dames 80 km |
| 296 | THONNEY Laetitia | VEYRIER | 1979 | GENEVATRIATHLON | GE | CH | Dames 80 km |
| 303 | POLETIS VÉRONIQUE | ARBAZ | 1965 | VS | CH | Dames 80 km | |
| 355 | BEVER CAITLIN | NEUCHATEL | 1978 | NE | CH | Dames 80 km | |
| 367 | LYSANDRA CLAIRE | NEUCHATEL | 1972 | INVERSE RACING | NE | CH | Dames 80 km |
| 379 | THEYTAZ EMILIE | VEX | 1981 | TEAM HERENS | VS | CH | Dames 80 km |
| 384 | KUHN VERENA | GENEVE | 1983 | GE | CH | Dames 80 km | |
| 396 | JUILLERAT EMMANUELLE | SION | 1984 | VS | CH | Dames 80 km |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | SARGIOTTO Fabien | VEYRAS | 1985 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1012 | ZUFFEREY Pascal | CHIPPIS | 1979 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1015 | HOFMANN Léonard | GRIMISUAT | 1980 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1020 | MASSEREY Christian | PREVERENGES | 1972 | VD | CH | Hommes 40 km | |
| 1021 | LOCHER David | RECHY | 1983 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1030 | BERSET Damien | CHAMPLAN | 1980 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1031 | REY Karim | CRESUZ | 1971 | FR | CH | Hommes 40 km | |
| 1032 | LATHION Gaëtan | SAILLON | 1983 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1037 | TERRETTAZ Pierre-André | SAILLON | 1979 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1040 | Jankovic Marija | CHALAIS | 1990 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1042 | Werlen Martin | RECHY | 1971 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1043 | Tyloobike Correvon | YVERDON | 1984 | VD | CH | Hommes 40 km | |
| 1049 | DESCHENAUX Joseph | CRASSIER | VD | CH | Hommes 40 km | ||
| 1057 | SALIOZ ROGER | GRIMISUAT | 1971 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1058 | GUYOT LAURENT | LAUSANNE | VD | CH | Hommes 40 km | ||
| 1060 | BRUHLART PATRICK | CHOEX | VS | CH | Hommes 40 km | ||
| 1064 | GALDO CORRADO | CHALAIS | 1970 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1071 | CHASSOT DAVID | PAYERNE | VD | CH | Hommes 40 km | ||
| 1072 | REY VINÇENT | BINNINGEN | 1970 | BL | CH | Hommes 40 km | |
| 1079 | BONVIN Jean-Marc | MARTIGNY | 1979 | VS | CH | Hommes 40 km | |
| 1082 | BRUTTIN YANNICK | GENEVE | 1972 | GE | CH | Hommes 40 km | |
| 1083 | DUPASQUIER Cédric | VUADENS | 1984 | FR | CH | Hommes 40 km | |
| 1088 | PINHAO Joel | SIERRE | 1983 | VS | CH | Hommes 40 km |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CORMIER Derek | SIERRE | 1973 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 12 | JINMANN Lee | SIERRE | 1974 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 14 | FAUCHERE Vinçent | SIERRE | 1971 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 501 | JEANNIN Roland | FLEURIER | 1964 | NE | CH | Hommes 69 km | |
| 504 | FAVRE Olivier | PONT-DE-LA-MORGE | 1975 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 507 | REY David | CHIPPIS | 1980 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 514 | LATTION Stève | LIDDES | 1972 | SC VELAN | VS | CH | Hommes 69 km |
| 517 | GONZALEZ Emmanuel | VERSOIX | 1979 | GE | CH | Hommes 69 km | |
| 529 | BERSET Michaël | VALEYRES-SOUS-URSINS | 1979 | VD | CH | Hommes 69 km | |
| 530 | DUSSEX Sébastien | AYENT | 1971 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 537 | FROCHAUX François | FLEURIER | 1984 | NE | CH | Hommes 69 km | |
| 539 | LECOYER Vinçent | MOLLENS | 1975 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 545 | LAEDERACH Patrick | MALLERAY | 1972 | BE/JB | CH | Hommes 69 km | |
| 547 | ROUX Jean-Jacques | GRIMISUAT | 1970 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 557 | VOUILLAMOZ Richard | HAUTE-NENDAZ | 1972 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 558 | METROZ Sébastien | BIEUDRON | 1972 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 563 | LATTION Samuel | ORSIERES | 1974 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 573 | KAVUNGU Silva | BRAMOIS | 1982 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 577 | Hansberger Gérard | RECHY | 1975 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 586 | GONZALEZ Anthony | VERSOIX | 1982 | GE | CH | Hommes 69 km | |
| 594 | Preisig Thibaut | MOLLENS | 1973 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 598 | METTAN Norbert | COLLOMBEY-MURAZ | 1970 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 601 | PRATI Massimo | FULLY | 1977 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 604 | CANTORO Luigi | GRANDVAUX | VD | CH | Hommes 69 km | ||
| 605 | SPINA Carmine | SIERRE | 1960 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 611 | TIBURCIO SILVA Emerson | LUTRY | 1978 | VD | CH | Hommes 69 km | |
| 614 | WIDMER Bernard | Les Avanchets | 1973 | GENEVA TRIATHLON | GE | CH | Hommes 69 km |
| 617 | PFEFFERLE DAVID | SION | 1985 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 619 | ROTH Didier | CONTHEY | 1972 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 620 | COPT Pierre-Yves | SEMBRANCHER | 1970 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 624 | LECHOT Cyril | LA HEUTTE | 1989 | VUILLEUMIER CYCLES | BE/JB | CH | Hommes 69 km |
| 625 | THETAZ Pierre-Marie | ORSIERES | VS | CH | Hommes 69 km | ||
| 627 | FAVRE Raphael | GRANGES | 1974 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 628 | FILLISTORF Stéphane | LA CHAUX DE FONDS | 1976 | SEVEN SPORTS | NE | CH | Hommes 69 km |
| 629 | BERGUERAND Alain | VOLLEGES | 1970 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 631 | SCHLUNEGGER Pascal | LES BIOUX | 1989 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Hommes 69 km |
| 639 | POSSE RÉGIS | CHARRAT | VS | CH | Hommes 69 km | ||
| 641 | LARGEY STÉPHANE | GRONE | 1973 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 642 | REY Gaël | VIONNAZ | 1976 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 644 | FOLLONIER JEAN | HAUTE-NENDAZ | 1975 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 646 | VENETZ ROMEO | SAINT LEONARD | 1971 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 650 | CHOPARD Loic | LES PONTS-DE-MARTEL | 1989 | TECHNIBIKE | NE | CH | Hommes 69 km |
| 651 | JACCOUD CHRISTOPHE | GRÔNE | 1971 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 652 | ROSSIER FRÉDÉRIC | SION | 1980 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 663 | RAUSIS GRÉGORY | ORSIERES | 1975 | CANIS LUPUS | VS | CH | Hommes 69 km |
| 664 | MAY PHILIPPE | VERSEGERES | 1970 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 668 | DEBONS Pierre-Yves | SION | 1970 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 669 | SCHINDELHOLZ MICHAEL | SION | 1974 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 673 | KLEMMER OLIVIER | 1980 | Hommes 69 km | ||||
| 675 | LARGEY GRÉGOIRE | CHAMPLAN | 1974 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 677 | DUAY JÉRÔME | ORSIERES | 1977 | TOPBIKE | VS | CH | Hommes 69 km |
| 679 | ALVAREZ XAVIER | SION | 1972 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 686 | UDRY PHILIPPE | SION | 1972 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 689 | GROUX SÉBASTIEN | VEVEY | 1979 | VD | CH | Hommes 69 km | |
| 691 | BEECROFT JONATHAN | MARTIGNY COMBE | 1989 | VS | CH | Hommes 69 km | |
| 692 | DISNER GABRIEL | SION | 1959 | VS | CH | Hommes 69 km |
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOUILLAMOZ Job | ISERABLES | 1970 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 3 | TSCHOPP JOHANN | SIERRE | 1982 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 5 | TARAMARCAZ JULIEN | FULLY | 1987 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 7 | CORMINBOEUF Yves | MENIERES | 1985 | NEW WORK SCOTT | FR | CH | Hommes 80 km |
| 9 | DE COURTEN DIDIER | SIERRE | 1968 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 10 | BOVAY STEVE | SAINT LEGIER | 1984 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 16 | KAESERMANN Raphael | COSSONAY | 1983 | BFB | VD | CH | Hommes 80 km |
| 17 | MAITRE Régis | LA SAGE | 1980 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 18 | CINA Boris | SALGESCH | 1979 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 19 | ZUFFEREY Raymond | MIEGE | 1972 | CLUB DE LA MALVOISIE | VS | CH | Hommes 80 km |
| 21 | MENETREY Norbert | CONTHEY | 1973 | ATHLETICUM | VS | CH | Hommes 80 km |
| 23 | MARET Laurent | FLANTHEY | 1984 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 24 | STOECKLI Didier | LES CLEES | 1974 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 28 | COMBE Stéphane | SION | 1988 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 29 | MOIX Frédéric | MARTIGNY | 1975 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 30 | DEVILLAZ Sébastien | SIERRE | 1979 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 31 | HOWALD Julien | CHAVANNES-PRES-RENENS | 1982 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 33 | PUISSANT Hugo | GENEVE | 1978 | GE | CH | Hommes 80 km | |
| 34 | POFFET Claude-Eric | MIEGE | 1974 | CA SION | VS | CH | Hommes 80 km |
| 35 | RICHARD Alain | COLLONGE | 1975 | TEAM MQP | VS | CH | Hommes 80 km |
| 38 | SCHRIBER DANIEL | CHAMBESY | 1972 | GE | CH | Hommes 80 km | |
| 42 | PESSE Serge | Puplinge | 1980 | VC NYON | GE | CH | Hommes 80 km |
| 43 | JEANNERET Martin | MOTIERS | 1987 | NE | CH | Hommes 80 km | |
| 44 | DELESSERT Lionel | FOREL | 1983 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 45 | BRELLE Julien | NEUCHATEL | 1981 | NE | CH | Hommes 80 km | |
| 47 | FREY Max-André | GRAND-LANCY | 1970 | GE | CH | Hommes 80 km | |
| 48 | TROILLET Roger | SALVAN | 1970 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 52 | VURRUSO Sacha | LUTRY | 1977 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 53 | DA SILVA Carlos | MARTIGNY | 1970 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 60 | HUBERT Benoît | CHIPPIS | 1978 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 64 | HENCHOZ Stephane | MEYRIN | 1975 | GENEVATRIATHLON | GE | CH | Hommes 80 km |
| 73 | PELOUIN Franck | CHATEL-SAINT-DENIS | 1970 | FR | CH | Hommes 80 km | |
| 75 | CASAL Robert | VIONNAZ | 1972 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 77 | GUIGNARD Didier | COSSONAY | 1973 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 79 | EGGLI Cédric | GLAND | 1979 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 80 | CORDEY Pierre-Yves | SATIGNY | 1973 | TRICANA | GE | CH | Hommes 80 km |
| 82 | CAND Stephane | GLAND | 1972 | TEAM NOVARTIS | VD | CH | Hommes 80 km |
| 84 | SCHNYDER Xavier | GRONE | 1988 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 85 | CARTAGENOVA Paolo | SIERRE | 1970 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 87 | MARCON Michel | MARTIGNY | 1973 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 91 | CRAVIOLINI Xavier | SION | 1970 | TANGUY GARAGE | VS | CH | Hommes 80 km |
| 92 | CLAVIEN Cédric | MIEGE | 1970 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 96 | DECAILLET patrick | SALVAN | 1970 | TEAM VALLEE DU TRIENT | VS | CH | Hommes 80 km |
| 97 | POIRIER Sylvain | NIEDERGESTELN | 1971 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 99 | HUG Michel | GRANDSON | 1977 | VTT JURA | VD | CH | Hommes 80 km |
| 100 | LADNER Thomas | GENEVE | 1977 | GE | CH | Hommes 80 km | |
| 102 | CSARDI Gabor | LAUSANNE | 1976 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 104 | SCHUPBACH Laurent | LE BRASSUS | 1970 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Hommes 80 km |
| 105 | BRUCHEZ Stéphane | SAXON | 1970 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 108 | FREIHOLZ Sylvain | LE SENTIER | 1974 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Hommes 80 km |
| 109 | HUYS Peter | LAUWE | 1976 | WTC TER HAND | B | Hommes 80 km | |
| 110 | PASSAQUIN Nicolas | MARIN | 1974 | F | Hommes 80 km | ||
| 112 | BAUMGARTNER Olivier | VEX | 1973 | TEAM HERENS | VS | CH | Hommes 80 km |
| 114 | GUEX Ariel | NYON | 1980 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 117 | FOSTIER Corentin | GRONE | 1988 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 121 | SONZOGNI Christophe | GRANGES | 1970 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 126 | JAMOIS Stéphane | CHESEAUX-NOREAZ | 1973 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 127 | HUGON Freddy | MARTIGNY CROIX | 1972 | LE LION | VS | CH | Hommes 80 km |
| 129 | Capelli Dominique | Roche | 1970 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 130 | Théodoloz Nicolas | HEREMENCE | 1980 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 131 | Putallaz Blaise | SION | 1978 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 132 | Rossier Guillaume | GRONE | 1986 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 133 | Helmstetter Armand | VEYRAS | 1971 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 134 | Morisod Frédéric | Vollèges | 1981 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 135 | Maytain Jérôme | AYENT | 1982 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 136 | Gillioz Alexandre | SAXON | 1981 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 137 | Stalder Léonard | Salins | 1989 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 154 | FELLAY Nicolas | FULLY | 1972 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 157 | CZIBERE Adrian | DUSSELDORF | 1979 | ROLTGEN CYCLING TEAM | D | Hommes 80 km | |
| 158 | REY Matthieu | VEYRAS | 1974 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 161 | DEGLI AGOSTI Simon | GRAND-LANCY | 1991 | GE | CH | Hommes 80 km | |
| 162 | THEODOLOZ Daniel | VERNAMIEGE | 1979 | theweb.ch - team hérens | VS | CH | Hommes 80 km |
| 163 | BRUCHEZ Joël | FULLY | 1988 | GIANT-VALAIS.CH | VS | CH | Hommes 80 km |
| 166 | RIBEIRO Thomas | GENEVE | 1981 | GE | CH | Hommes 80 km | |
| 171 | CLAESSENS Thomas | BEUSON | 1981 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 174 | LAMBELET Frank | ROMANEL SUR MORGES | 1975 | BFB | VD | CH | Hommes 80 km |
| 190 | LAMON Romain | SION | 1989 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 192 | FILLIEZ Pierre | BRAMOIS | 1973 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 193 | SOLIOZ Christian | BRAMOIS | 1971 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 194 | GIROUD Pierre-André | BRAMOIS | 1971 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 196 | WALPEN Patrice | BRAMOIS | 1972 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 197 | PROBST Ludovic | VETROZ | 1978 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 198 | COTTINI David | CRANS-MONTANA | 1971 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 201 | EPINEY Alain | GRIMENTZ | 1985 | CYCLOPHILE GIMENTZ | VS | CH | Hommes 80 km |
| 202 | DEGOUMOIS Yves | SION | 1970 | PRO VELO VALAIS | VS | CH | Hommes 80 km |
| 203 | FOURNIER Samuel | Riddes | 1980 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 204 | GLASSEY Frédéric | TOLOCHENAZ | 1973 | METEONEWS | VD | CH | Hommes 80 km |
| 205 | MORARD Cédric | RECHY | 1974 | RECHY BIKE TEAM | VS | CH | Hommes 80 km |
| 206 | WAGNER David | LAUSANNE | 1984 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 210 | MEIJER Matthias | LW EMMEN | 1977 | NL | Hommes 80 km | ||
| 215 | PERITZET Claude | ESTAVAYER-LE-LAC | 1981 | FR | CH | Hommes 80 km | |
| 217 | MICHELOUD Eric | SION | 1970 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 218 | VERGERE Alain | VETROZ | 1990 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 220 | HUTTER Thierry | ECUBLENS | 1983 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 222 | MATHIEU Yves | MIEGE | 1972 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 229 | ECOEUR MISAËL | Riddes | 1975 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 231 | FREIHOLZ JÉRÔME | LE SENTIER | 1971 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Hommes 80 km |
| 232 | CASTANER Marc | PULLY | 1983 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 234 | CARNIATO LORENZO | EVIAN | 1975 | SQUADRA AZZURRA | F | Hommes 80 km | |
| 235 | MONNET STÉPHANE | MIEGE | 1975 | CLUB DE LA MALVOISIE | VS | CH | Hommes 80 km |
| 236 | METRY FRANÇOIS | GRONE | 1974 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 239 | Mayoraz Philippe | Granois | 1976 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 243 | DUSSEX JOSEPH | EVOLENE | 1972 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 245 | HERMANN Vincent | PLAN-LES-OUATES | 1977 | VCPG | GE | CH | Hommes 80 km |
| 248 | Z'BRUN ANDY | TURTMANN | 1972 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 249 | DE MEIJERE Cornelis | LAUSANNE | 1982 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 250 | VOUARDOUX Cyril | GRIMENTZ | 1986 | CYCLES PASSION | VS | CH | Hommes 80 km |
| 252 | AEBI David | RENENS | 1978 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 255 | HUET SAM | LENS | 1973 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 256 | GSPONER Philippe | VETROZ | 1973 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 259 | RACORDON BLAISE | ALLE | 1980 | JU | CH | Hommes 80 km | |
| 260 | BERCLAZ SÉBASTIEN | CHERMIGNON | 1971 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 263 | GOMEZ FRANCISCO | LAUSANNE | 1973 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 265 | DELESSERT NICOLAS | MIEGE | 1988 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 266 | COSTAN BLEDO PAOLO | MARCHIROLO | 1968 | I | Hommes 80 km | ||
| 268 | MICHELOUD BAPTISTE | VEX | 1986 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 271 | VOLKEN Damian | FIESCH | 1978 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 272 | Debons Frédéric | SIERRE | 1975 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 274 | DIELEMANN Jan | VESENAZ | 1973 | GE | CH | Hommes 80 km | |
| 275 | CRISTALDI Graziano | BIEL | 1971 | RC OLYMPIA BIEL | BE | CH | Hommes 80 km |
| 278 | LONFAT ROMAIN | VEYRAS | 1978 | MALVOISIE | VS | CH | Hommes 80 km |
| 281 | SPALLA THIERRY | SION | 1980 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 282 | QUARROZ David | MONTHEY | 1977 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 284 | BLANC DIDIER | LA CHAPELLE D'ABONDANCE | 1984 | F | Hommes 80 km | ||
| 286 | BLANC DEPOTEX RAPHAEL | ABONDANCE | 1976 | ABONDANCE | F | Hommes 80 km | |
| 287 | MOORHOUSE PETER | GENEVE | 1979 | GE | CH | Hommes 80 km | |
| 289 | MAY YVAN | VILLETTE | 1987 | BREU SPORTS | VS | CH | Hommes 80 km |
| 292 | MANZI Wlad | ONEX | 1970 | P.E.V | GE | CH | Hommes 80 km |
| 297 | BELJAKOVIC GILLES | VAUMARCUS | 1970 | CLUB DE LA MALVOISIE | NE | CH | Hommes 80 km |
| 299 | COTTER David | BRAMOIS | 1974 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 300 | WILLISCH Christoph | STALDEN | 1986 | VC INTERNATIONAL BRIG | VS | CH | Hommes 80 km |
| 301 | SCHUETZ David | SIERRE | 1974 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 302 | VIEUX Florian | Muraz | 1986 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 304 | PELLISIER FRED | ARDON | 1972 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 305 | BLANC PIERRE | AYENT | 1989 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 306 | MUTZENBERG CYRIL | VILLARDS-MENDRAZ | 1970 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 307 | JULIER STEFAN | GLIS | 1981 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 308 | CLAVIEN FABRICE | MIÈGE | 1973 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 309 | PELLAUD RAPHAËL | CHAMOSON | 1982 | VS | CH | Hommes 80 km | |
| 310 | ROBERTS MARC | LANCS FY4 2RP | 1980 | England | Hommes 80 km | ||
| 311 | DARDANO JEAN-DANIEL | CHARMEY | 1971 | FR | CH | Hommes 80 km | |
| 312 | CHARLES XAVIER | ST-PREX | 1974 | VD | CH | Hommes 80 km | |
| 313 | ROBERTS CHRIS | LANCS FY4 2RP | 1982 | England | Hommes 80 km | ||
