Results groupingsScratch results Results by categories Results (unofficial) with intermediate points Afficher more results + | Search filters |
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Hauswirth Sabine | Kirchenthurnen | BE | SUI | WOM | 1987 | 00:55:25 | |
| STBern | |||||||||
| 2 | 357 | Jenny Inge | Düdingen | FR | SUI | W40 | 1978 | 00:56:50 | 00:01:25 |
| TSVD/MAHU | |||||||||
| 3 | 358 | Schindler Nicole | Fribourg | FR | SUI | WOM | 1990 | 00:58:03 | 00:02:38 |
| N/A | |||||||||
| 4 | 346 | Suter Valérie | Fribourg | FR | SUI | W40 | 1976 | 00:58:25 | 00:03:00 |
| CA Rosé | |||||||||
| 5 | 324 | Kolly Christel | Plasselb | FR | SUI | WOM | 1998 | 00:59:05 | 00:03:40 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 354 | Traina Manuela | Schwarzsee | FR | SUI | WOM | 1982 | 00:59:39 | 00:04:14 |
| TSV Rechthalten | |||||||||
| 7 | 327 | Morgado Madalena | Courtepin | FR | POR | W40 | 1978 | 00:59:56 | 00:04:31 |
| Atletique portugais de fribour | |||||||||
| 8 | 353 | Hulliger Regula | Riffenmatt | BE | SUI | W40 | 1979 | 01:00:17 | 00:04:52 |
| AT Rechthalten | |||||||||
| 9 | 307 | Poffet Rachel | Tafers | FR | SUI | WOM | 1989 | 01:00:41 | 00:05:16 |
| Lat Sense | |||||||||
| 10 | 311 | Heldner Christine | Wünnewil | FR | SUI | W40 | 1979 | 01:00:56 | 00:05:31 |
| LAT Sense | |||||||||
TOPDisplay the whole scratch »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Lehmann Cédric | Krauchthal | BE | SUI | MAN | 1995 | 00:46:12 | |
| SCOTT / STB Leichtathletik | |||||||||
| 2 | 72 | Schouwey Jérémy | Villars-sous-Mont | FR | SUI | MAN | 1991 | 00:46:49 | 00:00:37 |
| Trilogie Sport / CS Broc | |||||||||
| 3 | 50 | Rotzetter Marc | Rechthalten | FR | SUI | MAN | 2000 | 00:47:42 | 00:01:30 |
| Athletic Team Rechthalten | |||||||||
| 4 | 103 | Dafflon Xavier | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1982 | 00:47:45 | 00:01:33 |
| PRO Cycles - SCOTT | |||||||||
| 5 | 89 | Pharisa Mathieu | Estavannens | FR | SUI | U20 - M | 2005 | 00:49:43 | 00:03:31 |
| CRO Ski alpinisme | |||||||||
| 6 | 52 | Werren Ueli | Riedstätt | BE | SUI | MAN | 1994 | 00:50:08 | 00:03:56 |
| SRS | |||||||||
| 7 | 105 | Hauswirth Rolf | Kirchenthurnen | BE | SUI | M40 | 1979 | 00:50:09 | 00:03:57 |
| ST Bern / ol norska | |||||||||
| 8 | 56 | Huber Erich | Rechthalten | FR | SUI | M40 | 1981 | 00:50:37 | 00:04:25 |
| LAT Sense | |||||||||
| 9 | 73 | Fasel Marco | Wünnewil | FR | SUI | MAN | 1993 | 00:51:17 | 00:05:05 |
| LAT Sense | |||||||||
| 10 | 129 | Morgado Mario | Courtaman | FR | POR | M40 | 1975 | 00:51:35 | 00:05:23 |
| N/A | |||||||||