Results groupingsScratch results Results by categories Race's results Display Results (unofficial) with intermediate points Afficher more results + | Search filters |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Palette | Voret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1033 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1982 | SEVENNEC Jennifer | 02:54:15 | 01:06:33 (5°) | 02:31:33 (4°) | |
Chavaillaz - Sevennec | ||||||||||||
2 | 1016 | Delamorclaz Simone | Le Châble | VS | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1978 | Troillet Tiffany, Simone Delamorclaz, Tiffany Troillet | 02:58:26 | 00:04:11 | 01:06:13 (4°) | 02:34:27 (5°) |
Tout âge | ||||||||||||
3 | 1031 | Décrind Jeanne | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1988 | Remy Séverine, Jeanne Décrind, Séverine Remy | 03:09:27 | 00:15:12 | 01:10:20 (8°) | 02:44:32 (8°) |
S & J | ||||||||||||
4 | 1023 | Amaudruz Aurore | Lutry | VD | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1985 | Reymond Jade, Aurore Amaudruz, Jade Reymond | 03:53:17 | 00:59:02 | 01:22:56 (17°) | 03:23:14 (16°) |
Jademmore | ||||||||||||
5 | 1011 | Ecoffey Sylvie | Evionnaz | VS | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1983 | Liand Marylou, Sylvie Ecoffey, Marylou Liand | 03:59:56 | 01:05:41 | 01:20:49 (13°) | 03:28:54 (18°) |
Tartineteam | ||||||||||||
6 | 1001 | Vigne Laura | St Sulpice | VD | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1985 | Brémond Catherine, Laura Vigne, Catherine Brémond | 05:50:26 | 02:56:11 | 01:55:21 (39°) | 05:04:52 (39°) |
Dynafrite racing team |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Palette | Voret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020 | favre valentin | abondance | FRA | Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1987 | Sévennec Alexis, valentin favre, Alexis SéVENNEC | 02:17:50 | 50:53 (1°) | 01:57:44 (1°) | ||
La Sportiva | ||||||||||||
2 | 1028 | Dénervaud Maxime | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 2000 | Favre Matteo, Maxime Dénervaud, Matteo Favre | 02:38:09 | 00:20:19 | 58:29 (2°) | 02:13:42 (2°) |
CRO Ski-Alpinisme | ||||||||||||
3 | 1025 | Kersuzan Pierrick | Thollon | FRA | Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1994 | Sache Florian, pierrick kersuzan, Florian Sache | 02:40:51 | 00:23:01 | 01:00:08 (3°) | 02:18:52 (3°) | |
Thollon Sport | ||||||||||||
4 | 1508 | Grand Anthony | Riaz | FR | SUI | Diabolique - Populaires à 3 - Hommes | 1991 | Dumusc Sven, Cornut Olivier, Anthony Grand, Sven Dumusc, Olivier Cornut | 03:00:13 | 00:42:23 | 01:07:12 (7°) | 02:34:35 (6°) |
Team Carnotz | ||||||||||||
5 | 1013 | Butticaz Vincent | La Berra | FR | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1985 | Crettenand Yvan, Vincent Butticaz, Yvan Crettenand | 03:05:13 | 00:47:23 | 01:07:05 (6°) | 02:38:14 (7°) |
CSPL Ski Team | ||||||||||||
6 | 1017 | Romang Rolf | Saanen | BE | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1992 | Burri Björn, Rolf Romang, Björn Burri | 03:08:54 | 00:51:04 | 01:11:03 (9°) | 02:44:47 (9°) |
BB&RR | ||||||||||||
7 | 1507 | Quartier Simon | Glion | VD | SUI | Diabolique - Populaires à 3 - Hommes | 1999 | Duner Gabriel, Barras Colin, Simon Quartier, Gabriel Duner, Colin Barras | 03:37:54 | 01:20:04 | 01:12:04 (10°) | 02:58:55 (10°) |
Casus | ||||||||||||
8 | 1021 | Bernasconi Jean-Paul | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1960 | Butty Gregor, Jean-Paul Bernasconi, Gregor Butty | 03:41:30 | 01:23:40 | 01:20:03 (12°) | 03:12:13 (12°) |
Les Bernasc | ||||||||||||
9 | 1018 | schafer Daniel | Bellevue | GE | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1971 | Schafer Claudine, Daniel schafer, Claudine Schafer | 03:42:46 | 01:24:56 | 01:19:20 (11°) | 03:11:55 (11°) |
Ocean Two | ||||||||||||
10 | 1027 | Vienne Alain | Morlon | FR | SUI | Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1966 | Barras Jean, Alain Vienne, Jean Barras | 03:45:27 | 01:27:37 | 01:21:49 (14°) | 03:15:23 (13°) |
VienneBarras |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Palette | Voret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2319 | Barbey Aline | Morlon | FR | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1988 | Oberson Dervey Laetitia, Aline Barbey, Laetitia Oberson Dervey | 02:49:35 | 01:22:10 (6°) | 02:03:22 (6°) | |
Fournitech | ||||||||||||
2 | 2313 | Deseyn Thibe | Leysin | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires - Juniors Filles | 2003 | Arena Ambre, Thibe Deseyn, Ambre Arena | 02:57:09 | 00:07:34 | 01:37:55 (14°) | 02:22:22 (11°) |
Les Bouclettes | ||||||||||||
3 | 2308 | Macchi Anouck | Pampigny | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1972 | Birchler Rose, Anouck Macchi, Rose Birchler | 03:17:57 | 00:28:22 | 01:41:11 (16°) | 02:33:26 (16°) |
Bim Boum | ||||||||||||
4 | 2323 | Carlsson Cecilie | Moudon | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1995 | Normand Adeline, Cecilie Carlsson, Adeline Normand | 03:39:55 | 00:50:20 | 01:57:51 (27°) | 02:57:53 (24°) |
Les Pas Trouillards bis | ||||||||||||
5 | 2322 | Poulsen Karen | Divonne les bains | FRA | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1971 | Coupin-Edjidian Pascale, Karen Poulsen, Pascale Coupin-Edjidian | 03:51:15 | 01:01:40 | 01:59:16 (28°) | 02:58:54 (26°) | |
Elikapa | ||||||||||||
6 | 2307 | Caminiti Paola | Pully | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1968 | Werlen Catherine, Paola Caminiti, Catherine Werlen | 04:03:34 | 01:13:59 | 02:12:12 (31°) | 03:13:08 (28°) |
Mini mais costaud | ||||||||||||
7 | 2306 | Steininger Maud | Pully | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1974 | Dutoit Véronique, Maud Steininger, Véronique Dutoit | 04:07:01 | 01:17:26 | 02:11:37 (29°) | 03:15:39 (29°) |
Pully Connection 2 | ||||||||||||
8 | 2305 | Treuthardt Cécile | Pully | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1970 | Pitton Pascale, Cécile Treuthardt, Pascale Pitton | 04:07:02 | 01:17:27 | 02:11:52 (30°) | 03:16:09 (30°) |
Pully Connection 1 | ||||||||||||
9 | 2704 | Dreyer Camilla | Vevey | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 3 - Hommes | 1990 | Gabella Raphaël, Tiedemann Diane | 04:10:44 | 01:21:09 | 01:55:18 (24°) | 03:04:00 (27°) |
JOES |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Palette | Voret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2324 | Pasquier Lucas | Broc | FR | SUI | Mini-Diabolique - Populaires - Juniors Garçons | 2004 | Pharisa Mathieu, Lucas Pasquier, Mathieu Pharisa | 01:46:07 | 57:57 (1°) | ||
CRO SKI ALPINISME | ||||||||||||
2 | 2321 | Livache Yann | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Mini-Diabolique - Populaires - Juniors Garçons | 2004 | Tornare Sylvain, Yann Livache, Sylvain Tornare | 01:48:55 | 00:02:48 | 01:02:05 (2°) | 01:25:45 (1°) |
CRO ski alpinisme | ||||||||||||
3 | 2325 | Lobadowsky Dimitri | NEUVECELLE | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1977 | Lobadowsky Julien, Dimitri Lobadowsky, Julien Lobadowsky | 02:08:01 | 00:21:54 | 01:07:22 (3°) | 01:37:26 (2°) | |
Les Lobado | ||||||||||||
4 | 2329 | Marmillod Yves | Bussigny | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1975 | siegenthaler virginie, yves marmillod, virginie siegenthaler | 02:15:01 | 00:28:54 | 01:10:56 (4°) | 01:43:38 (3°) |
les coccinelles | ||||||||||||
5 | 2318 | Emery David | Satigny | GE | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1983 | Anderegg Andreas, David Emery, Andreas Anderegg | 02:24:47 | 00:38:40 | 01:15:01 (5°) | 01:47:45 (4°) |
Les touristes en Peaux | ||||||||||||
6 | 2327 | Beck Jean-Philippe | Chailly-Montreux | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1983 | Beck Cyril, Jean-Philippe Beck, Cyril Beck | 02:27:38 | 00:41:31 | 01:22:53 (7°) | 01:57:58 (5°) |
les rameurs | ||||||||||||
7 | 2326 | Forestier Claude-Alain | Rennaz | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1979 | Capelli Dominique, Claude-Alain Forestier, Dominique Capelli | 02:43:24 | 00:57:17 | 01:27:59 (8°) | 02:05:53 (7°) |
Pat Patrouilleurs | ||||||||||||
8 | 2301 | Caillet-Bois Sandra | Choëx | VS | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1973 | Guérin Jean-Paul, Sandra Caillet-Bois, jean-paul guerin | 02:45:39 | 00:59:32 | 01:31:28 (9°) | 02:12:56 (8°) |
les gus | ||||||||||||
9 | 2330 | Geissberger Gregory | Gryon | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires - Juniors Garçons | 2005 | Houriet Nolann | 02:55:46 | 01:09:39 | 01:35:28 (10°) | 02:20:15 (9°) |
Les Gulbutes | ||||||||||||
10 | 2328 | Magnin Frédéric | Noville | VD | SUI | Mini-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1981 | Beck Sereina, Frédéric Magnin, Sereina Beck | 02:55:51 | 01:09:44 | 01:36:04 (11°) | 02:20:35 (10°) |
ça pagaie |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Palette | Voret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Perrier Gaëlle | Nendaz | VS | SUI | Seniors Dames - Damen | 1987 | Waelle Fania, Gaëlle Perrier, Fania Waelle | 03:41:34 | 01:06:14 (21°) | 03:17:47 (16°) | |
Rock Up | ||||||||||||
2 | 601 | Dotti Rachele | Cugnasco-Gerra | TI | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1997 | Pervangher Paola, Rachele Dotti, Paola Pervangher | 03:59:37 | 00:18:03 | 01:08:52 (26°) | 03:33:26 (22°) |
Team Gotthard Skimo Women | ||||||||||||
3 | 5 | Herrmann-Schläppi Sonja | Grund b. Gstaad | BE | SUI | Seniors Dames - Damen | 1975 | Martin Marinette, Sonja Herrmann-Schläppi, Marinette Martin | 04:05:38 | 00:24:04 | 01:11:46 (32°) | 03:40:43 (26°) |
Sarine | ||||||||||||
4 | 825 | Berthoud Maude | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 3 - Dames | 1981 | weibel sara, Thueler Sidonie, Maude Berthoud, sara weibel, Sidonie Thueler | 04:39:15 | 00:57:41 | 01:16:55 (44°) | 04:10:34 (48°) |
Halppyteam | ||||||||||||
5 | 828 | Pichard Lucy | Les Diablerets | VD | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 3 - Dames | 1989 | Quinodoz Virginie, Freymond Jenny | 04:46:38 | 01:05:04 | 01:18:48 (52°) | 04:17:48 (54°) |
MOVE EAT | ||||||||||||
6 | 648 | Zbären Jacqueline | Lauenen | BE | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1983 | Tschanz Jolanda | 05:15:50 | 01:34:16 | 01:30:33 (76°) | 04:44:57 (69°) |
GUMMIVIICHER | ||||||||||||
7 | 804 | Staudenmann Annick | Riex | VD | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 3 - Dames | 1981 | Maury Gabrielle, Tâche Marie, Annick Staudenmann, Gabrielle Maury, Marie Tâche | 05:54:36 | 02:13:02 | 01:31:40 (77°) | 05:17:22 (83°) |
UPA10 | ||||||||||||
8 | 631 | millichamp laura | Orbe | VD | GBR | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1980 | Cox Sofiya | 06:01:52 | 02:20:18 | 01:32:37 (80°) | 05:13:04 (77°) |
GB | ||||||||||||
999 | 604 | Pasche Cécile | Les Mosses | VD | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Dames | 1974 | Knutti Marlen, Cécile Pasche, Marlen Knutti | DNF | |||
D TEAM SENGGIHANG |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Palette | Voret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Lattion Ludovic | Orsières | VS | SUI | Seniors Hommes - Herren | 2001 | Dénervaud Rémy | 03:04:00 | 53:25 (1°) | 02:43:55 (1°) | |
Montagne Show / Dynafit | ||||||||||||
2 | 634 | Verdenal Jocelyn | - | FRA | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1991 | Borlat Benjamin | 03:15:10 | 00:11:10 | 54:47 (2°) | 02:53:05 (2°) | |
Team Pellissier Sport | ||||||||||||
3 | 641 | Bruchez Pierre | Chamoille | VS | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1985 | nicollier sébastien | 03:21:20 | 00:17:20 | 01:00:38 (6°) | 02:56:50 (3°) |
Team Roux Sport Verbier | ||||||||||||
4 | 635 | Rey Alain | Gryon | VD | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1982 | Pichard Marc | 03:21:37 | 00:17:37 | 01:03:18 (15°) | 03:00:42 (5°) |
Rey Pichard | ||||||||||||
5 | 629 | Biffiger Christian | Glis | VS | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1972 | Imoberdof Charly, Christian Biffiger, Charly Imoberdof | 03:23:53 | 00:19:53 | 01:02:11 (9°) | 03:02:50 (6°) |
Papival-Scott-GrandRaid BCVS | ||||||||||||
6 | 11 | Anzenberger Gérard | Réchy | VS | SUI | Seniors Hommes - Herren | 1975 | Rey Nicolas | 03:23:54 | 00:19:54 | 59:46 (4°) | |
Virage Sports Vercorin | ||||||||||||
7 | 627 | Crausaz Michaël | Bulle | FR | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1990 | fragniere patrick, Michaël Crausaz, patrick fragniere | 03:27:25 | 00:23:25 | 59:30 (3°) | 02:57:55 (4°) |
Team Fikets | ||||||||||||
8 | 1 | Cerutti Sergio | Les Bioux | VD | SUI | Masters Hommes - Herren II | 1963 | Vuadens Marc, Sergio Cerutti, Marc Vuadens | 03:30:01 | 00:26:01 | 01:02:30 (11°) | 03:06:29 (7°) |
Pellissier Sport Martigny | ||||||||||||
9 | 603 | Bagnoud Gérard | Lens | VS | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1970 | Richard Jean-Marc, Gérard Bagnoud, Jean-Marc Richard | 03:31:15 | 00:27:15 | 01:01:47 (8°) | 03:08:41 (8°) |
Pas si simple | ||||||||||||
10 | 621 | Badoux Patrick | Bex | VD | SUI | Super-Diabolique - Populaires à 2 - Hommes | 1968 | Luisier Jean-Grégoire, Patrick Badoux, Jean-Grégoire Luisier | 03:34:04 | 00:30:04 | 01:02:42 (13°) | 03:11:36 (11°) |
ValeretteAltiski |