Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6035 | Kreuzer Victoria | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W30 | 1989 | 00:39:32 | |
N/A | |||||||||
2 | 6073 | Summermatter Enya | Ried-Brig | VS | SUI | Vertinight - Juniors Filles | 2007 | 00:43:12 | 00:03:40 |
BCVS Mountasics Team | |||||||||
3 | 6072 | Pollinger Lynn | St.Niklaus | VS | SUI | Vertinight - Juniors Filles | 2006 | 00:44:06 | 00:04:34 |
N/A | |||||||||
4 | 6109 | Lüscher Mireia | Kölliken | AG | SUI | Vertinight - W1 | 2002 | 00:45:56 | 00:06:24 |
Cos360 Montanyà - 4elements | |||||||||
5 | 6034 | HALL Kirsty | Threshfield | GBR | Vertinight - W50+ | 1973 | 00:46:05 | 00:06:33 | |
SCOTT RUNNING | |||||||||
6 | 6273 | Buri Anaïs | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - Juniors Filles | 2004 | 00:46:14 | 00:06:42 |
Zermatt Tourism | |||||||||
7 | 6033 | Andrey Sophie | Reichenbach im Kandertal | BE | SUI | Vertinight - W30 | 1984 | 00:46:25 | 00:06:53 |
SCOTT RUNNING | |||||||||
8 | 6115 | Dumollard Morgane | Chatel-St-Denis | FR | FRA | Vertinight - W30 | 1988 | 00:46:26 | 00:06:54 |
Trail Training Team | |||||||||
9 | 6021 | Antonelli Jennifer | Sierre | VS | SUI | Vertinight - W30 | 1984 | 00:47:25 | 00:07:53 |
N/A | |||||||||
10 | 6142 | Lochmatter Marisya | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W30 | 1989 | 00:47:29 | 00:07:57 |
Anton Lochmatter AG | |||||||||
11 | 6295 | Isler Corinne | La Cibourg | NE | SUI | Vertinight - W50+ | 1966 | 00:47:32 | 00:08:00 |
intensityworkout | |||||||||
12 | 6312 | Volken Michaela | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W40 | 1978 | 00:48:07 | 00:08:35 |
N/A | |||||||||
13 | 6120 | Sulliger-Perren Bettina | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W50+ | 1969 | 00:48:23 | 00:08:51 |
N/A | |||||||||
14 | 6145 | julen regula | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W50+ | 1965 | 00:48:57 | 00:09:25 |
N/A | |||||||||
15 | 6110 | Thürler Fanny | Charmey | FR | SUI | Vertinight - W1 | 2001 | 00:49:11 | 00:09:39 |
N/A | |||||||||
16 | 6111 | Livache Manon | Charmey | FR | SUI | Vertinight - W1 | 2002 | 00:49:11 | 00:09:39 |
N/A | |||||||||
17 | 6290 | Brunod Jasmine | Zermatt | VS | ITA | Vertinight - W30 | 1991 | 00:49:13 | 00:09:41 |
Montagnesprit Bruno Brunod | |||||||||
18 | 6294 | Perren Tatjana | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W40 | 1982 | 00:49:32 | 00:10:00 |
N/A | |||||||||
19 | 6071 | Sassi Loriane | Bramois | VS | SUI | Vertinight - W30 | 1990 | 00:49:44 | 00:10:12 |
CS 13* | |||||||||
20 | 6064 | Dupraz Millius Sandra | Sion | VS | SUI | Vertinight - W30 | 1984 | 00:49:52 | 00:10:20 |
N/A | |||||||||
21 | 6041 | Deseyn Robine | Leysin | VS | SUI | Vertinight - Juniors Filles | 2006 | 00:50:40 | 00:11:08 |
Montain performance/crvs | |||||||||
22 | 6306 | Korvasova Tereza | Vnorovy | CZE | Vertinight - W1 | 1996 | 00:52:04 | 00:12:32 | |
N/A | |||||||||
23 | 6119 | Wilmart Laure | Archamps | SUI | Vertinight - W40 | 1977 | 00:52:10 | 00:12:38 | |
Wil’team | |||||||||
24 | 6146 | Beeler Daniela | Albinen | VS | SUI | Vertinight - W50+ | 1969 | 00:52:51 | 00:13:19 |
N/A | |||||||||
25 | 6185 | Fahlman Franzen Catalina | Zermatt | SWE | Vertinight - W30 | 1985 | 00:53:13 | 00:13:41 | |
N/A | |||||||||
26 | 6143 | Lorenzi Jolanda | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W40 | 1980 | 00:53:53 | 00:14:21 |
Best of the 80ies | |||||||||
27 | 6247 | González asensio Begoña | Zermatt | VS | ESP | Vertinight - W40 | 1983 | 00:54:11 | 00:14:39 |
N/A | |||||||||
28 | 6122 | Monney Corinne | Romont | FR | SUI | Vertinight - W50+ | 1973 | 00:54:16 | 00:14:44 |
CARC | |||||||||
29 | 6248 | Callaghan Sarina | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W40 | 1981 | 00:54:29 | 00:14:57 |
N/A | |||||||||
30 | 6292 | Anthamatten Marillia | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W30 | 1988 | 00:54:34 | 00:15:02 |
N/A | |||||||||
31 | 6118 | Baeriswyl Delphine | Le Pâquier | FR | SUI | Vertinight - W40 | 1982 | 00:54:57 | 00:15:25 |
CS Le Paquier | |||||||||
32 | 6275 | Duchemin Marie | Randogne | VS | SUI | Vertinight - Juniors Filles | 2008 | 00:56:05 | 00:16:33 |
N/A | |||||||||
33 | 6139 | Biner Samira | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W1 | 1996 | 00:56:16 | 00:16:44 |
N/A | |||||||||
34 | 6020 | Debatty Olivia | Miege | VS | SUI | Vertinight - W1 | 1994 | 00:56:42 | 00:17:10 |
Sierre zinal | |||||||||
35 | 6087 | Reichmuth Stéphanie | Täsch | VS | SUI | Vertinight - W1 | 1998 | 00:56:48 | 00:17:16 |
Zermatt Tourismus | |||||||||
36 | 6013 | Wyss Claudia | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W1 | 1995 | 00:57:10 | 00:17:38 |
N/A | |||||||||
37 | 6222 | Feuz-Page maya | Commugny | VD | SUI | Vertinight - W50+ | 1960 | 00:57:10 | 00:17:38 |
N/A | |||||||||
38 | 6140 | Fellmann Nadia | Grenchen | SO | SUI | Vertinight - W30 | 1986 | 00:57:20 | 00:17:48 |
N/A | |||||||||
39 | 6116 | Hüni Caroline | Lully VD | VD | SUI | Vertinight - W40 | 1980 | 00:57:23 | 00:17:51 |
N/A | |||||||||
40 | 6253 | Holland Emma | Fornham St Martin | GL | GBR | Vertinight - W40 | 1981 | 00:58:30 | 00:18:58 |
N/A | |||||||||
41 | 6171 | Macchi Anouck | Pampigny | VD | SUI | Vertinight - W50+ | 1972 | 00:58:47 | 00:19:15 |
N/A | |||||||||
42 | 6141 | Kronig Sarah | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W30 | 1989 | 00:59:00 | 00:19:28 |
N/A | |||||||||
43 | 6221 | Bourquin Aurélie | Randa | VS | SUI | Vertinight - W40 | 1980 | 00:59:12 | 00:19:40 |
Best of the 80ies | |||||||||
44 | 6265 | Leyvraz Florence | Grandvaux | VD | SUI | Vertinight - W30 | 1991 | 01:00:11 | 00:20:39 |
N/A | |||||||||
45 | 6166 | Holzner Janneke | München | GBR | Vertinight - W30 | 1988 | 01:00:36 | 00:21:04 | |
SRC Munich | |||||||||
46 | 6191 | McDonald Nyah | Red Deer | CAN | Vertinight - Juniors Filles | 2004 | 01:00:39 | 00:21:07 | |
N/A | |||||||||
47 | 6242 | Mezger Sindy | Grolley | FR | SUI | Vertinight - W30 | 1992 | 01:00:48 | 00:21:16 |
N/A | |||||||||
48 | 6068 | Perren Anita | Zermatt | SUI | Vertinight - W50+ | 1968 | 01:00:49 | 00:21:17 | |
N/A | |||||||||
49 | 6189 | Locher Anita | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W50+ | 1973 | 01:01:38 | 00:22:06 |
N/A | |||||||||
50 | 6168 | Monnin Bernasconi Sandra | St-Saphorin-sur-Morges | SUI | Vertinight - W40 | 1976 | 01:01:46 | 00:22:14 | |
N/A | |||||||||
51 | 6186 | Wohleser Angela | Zermatt | VS | AUT | Vertinight - W30 | 1993 | 01:01:47 | 00:22:15 |
LCA Bärn | |||||||||
52 | 6184 | Biner Janine | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W1 | 1994 | 01:01:47 | 00:22:15 |
N/A | |||||||||
53 | 6169 | Lyubova Julia | 3920 | VS | GBR | Vertinight - W40 | 1981 | 01:01:52 | 00:22:20 |
N/A | |||||||||
54 | 6117 | Tomaz Fernandes Bárbara | Zermatt | VS | POR | Vertinight - W40 | 1978 | 01:02:45 | 00:23:13 |
Gibraios Team | |||||||||
55 | 6256 | Lehmans Véronique | Denges | VD | SUI | Vertinight - W50+ | 1973 | 01:02:50 | 00:23:18 |
N/A | |||||||||
56 | 6183 | Möller Sophia | Männedorf | ZH | SUI | Vertinight - W1 | 2002 | 01:03:09 | 00:23:37 |
N/A | |||||||||
57 | 6188 | Kronig-Truffer Liliane | Zermatt | SUI | Vertinight - W50+ | 1961 | 01:03:38 | 00:24:06 | |
N/A | |||||||||
58 | 6237 | Blanc Stéphanie | La tour-de-trême | FR | SUI | Vertinight - W30 | 1991 | 01:03:39 | 00:24:07 |
N/A | |||||||||
59 | 6212 | Kern Karine | Pampigny | VD | SUI | Vertinight - W50+ | 1966 | 01:04:14 | 00:24:42 |
N/A | |||||||||
60 | 6214 | Imboden Zoé | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - Juniors Filles | 2005 | 01:04:15 | 00:24:43 |
Zermatt Tourismus | |||||||||
61 | 6069 | Rochat Anne | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Vertinight - W50+ | 1967 | 01:04:19 | 00:24:47 |
N/A | |||||||||
62 | 6266 | Fuerbeth Nadine | Feldkirch | GER | Vertinight - W40 | 1978 | 01:04:31 | 00:24:59 | |
N/A | |||||||||
63 | 6259 | Zellweger Viviane | Täsch | VS | SUI | Vertinight - W1 | 1995 | 01:04:41 | 00:25:09 |
Zermatt Tourismus | |||||||||
64 | 6286 | Frączek Iwona | Wroclaw | SUI | Vertinight - W40 | 1982 | 01:05:00 | 00:25:28 | |
FunTri | |||||||||
65 | 6213 | Caduff Sandrine | Buchs | ZH | SUI | Vertinight - W50+ | 1970 | 01:05:00 | 00:25:28 |
N/A | |||||||||
66 | 6255 | Zosso Dominique | Renens | VD | SUI | Vertinight - W50+ | 1972 | 01:05:03 | 00:25:31 |
Rushteam Ecublens | |||||||||
67 | 6211 | Zimmermann Court Joëlle | Eclépens | VD | SUI | Vertinight - W40 | 1976 | 01:05:07 | 00:25:35 |
N/A | |||||||||
68 | 6236 | Muth Anne | Waldheim | GER | Vertinight - W1 | 1998 | 01:05:22 | 00:25:50 | |
SV Döbeln 05 | |||||||||
69 | 6307 | Drake Ali | Sutherland | AUS | Vertinight - W30 | 1984 | 01:05:44 | 00:26:12 | |
N/A | |||||||||
70 | 6309 | Lawler Nicole | Bangor | AUS | Vertinight - W40 | 1977 | 01:05:45 | 00:26:13 | |
N/A | |||||||||
71 | 6310 | Keen Liz | Bangor | AUS | Vertinight - W50+ | 1969 | 01:05:45 | 00:26:13 | |
N/A | |||||||||
72 | 6187 | Nottebrock Anne-Kathrin | Zermatt | VS | FIN | Vertinight - W40 | 1983 | 01:05:49 | 00:26:17 |
N/A | |||||||||
73 | 6210 | Rodondi Isabelle | Lutry | VD | SUI | Vertinight - W40 | 1976 | 01:05:52 | 00:26:20 |
N/A | |||||||||
74 | 6173 | Joye Diana | Blonay | VD | SUI | Vertinight - W50+ | 1958 | 01:06:40 | 00:27:08 |
Team Haute Cime | |||||||||
75 | 6241 | Domenig Maurane | Etagnières | VD | SUI | Vertinight - W30 | 1992 | 01:06:47 | 00:27:15 |
N/A | |||||||||
76 | 6207 | Kronig Ana-Lena | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W1 | 1999 | 01:06:55 | 00:27:23 |
N/A | |||||||||
77 | 6219 | Jermann Vivienne | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W1 | 1997 | 01:07:06 | 00:27:34 |
N/A | |||||||||
78 | 6269 | Lafaure Nath | Lausanne | VD | SUI | Vertinight - W50+ | 1968 | 01:07:09 | 00:27:37 |
N/A | |||||||||
79 | 6209 | Candiotti Kaiser Ludivine | Genève | GE | SUI | Vertinight - W30 | 1988 | 01:07:11 | 00:27:39 |
N/A | |||||||||
80 | 6293 | Baldassarri Jrene | Hünenberg | ZG | SUI | Vertinight - W40 | 1974 | 01:07:48 | 00:28:16 |
N/A | |||||||||
81 | 6240 | Jullier Tatiana | Zurich | ZH | SUI | Vertinight - W30 | 1990 | 01:08:59 | 00:29:27 |
N/A | |||||||||
82 | 6144 | Burkhalter Nicole | Meinisberg | BE | SUI | Vertinight - W40 | 1980 | 01:09:41 | 00:30:09 |
Runner Monk | |||||||||
83 | 6070 | Johnstone Julie | Dubai | GBR | Vertinight - W50+ | 1969 | 01:09:49 | 00:30:17 | |
N/A | |||||||||
84 | 6220 | Döringer Selina | Bürchen | VS | SUI | Vertinight - W30 | 1991 | 01:10:18 | 00:30:46 |
Zermatt Tourismus | |||||||||
85 | 6243 | Biner Esther | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W40 | 1975 | 01:12:03 | 00:32:31 |
N/A | |||||||||
86 | 6296 | Erceg Larissa | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - Juniors Filles | 2005 | 01:12:11 | 00:32:39 |
Zermatt Tourismus | |||||||||
87 | 6249 | Rentsch Marie-Claude | Daillens | VD | SUI | Vertinight - W50+ | 1962 | 01:12:51 | 00:33:19 |
N/A | |||||||||
88 | 6291 | Schelbert Sabrina | Bern | BE | SUI | Vertinight - W30 | 1992 | 01:13:31 | 00:33:59 |
N/A | |||||||||
89 | 6172 | Lütken Jana | Täsch | VS | SUI | Vertinight - W50+ | 1964 | 01:13:42 | 00:34:10 |
N/A | |||||||||
90 | 6246 | Vouillamoz Stephanie | Cartigny | GE | SUI | Vertinight - W40 | 1976 | 01:14:43 | 00:35:11 |
N/A | |||||||||
91 | 6254 | Mitchell Becky | Frome | GBR | Vertinight - W40 | 1983 | 01:14:58 | 00:35:26 | |
N/A | |||||||||
92 | 6308 | Pasotti Micaela | bellinzona | TI | SUI | Vertinight - W30 | 1987 | 01:15:55 | 00:36:23 |
N/A | |||||||||
93 | 6272 | Mehl Johanna | Kilchberg | GER | Vertinight - W30 | 1992 | 01:18:18 | 00:38:46 | |
N/A | |||||||||
999 | 6274 | Zeiter Liv | Zermatt | VS | - | Vertinight - Juniors Filles | 2004 | DNF | |
Zermatt Tourismus / Gerbersport | |||||||||
999 | 6311 | Schneider Ellen | Zermatt | VS | SUI | Vertinight - W1 | 1973 | DNF | |
N/A |