fr - de - en - it - es

Dashboard of the race ➡

Rankings by categories : Triathlon Vallée de Joux

Shortcuts

Ecolières 1Ecolières 2Ecoliers 1Ecoliers 2Kids FillesKids Garçons

Export all categories

88 athletes

Ecolières 1 (11 athletes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartRunningTransition 1CyclingTransition 2Running
1656Nussberger FannyDardagnyGESUIEcolières 12002500:07:31.646-1:13.070 (1)30.072 (1)3:24.661 (1)28.329 (3)1:55.514 (2)
2648Beti RebeccaRussinGESUIEcolières 12002500:07:50.27718.6311:14.841 (2)34.331 (2)3:40.963 (2)27.162 (2)1:52.980 (1)
3650Currat SarahBonnefontaineFRSUIEcolières 12003500:08:36.7831:05.1371:27.580 (5)35.897 (3)4:01.337 (4)29.071 (4)2:02.898 (4)
4653Golay EmmaGrand-SaconnexGESUIEcolières 12003500:08:37.6711:06.0251:25.421 (3)38.876 (4)4:01.624 (5)29.430 (5)2:02.320 (3)
5654Messerli JoëlleLa Tour-de-TrêmeFRSUIEcolières 12002500:08:58.8461:27.2001:32.402 (10)42.799 (5)3:58.983 (3)32.308 (9)2:12.354 (6)
6614Sturzenegger LéaGenèveGESUIEcolières 12003500:09:06.6421:34.9961:29.057 (7)42.869 (6)4:08.086 (6)30.872 (7)2:15.758 (8)
7655Morel FélicieBulle 1FRSUIEcolières 12002500:09:34.1442:02.4981:25.908 (4)45.807 (8)4:34.738 (9)36.813 (10)2:10.878 (5)
8662Schmutz LenaLa Tour-de-PeilzVDSUIEcolières 12003500:09:37.0192:05.3731:31.812 (9)48.651 (10)4:30.564 (7)30.837 (6)2:15.155 (7)
9613FROMENTIN SashaPRANGINSVDSUIEcolières 12003500:10:13.2472:41.6011:31.098 (8)46.118 (9)4:33.392 (8)32.274 (8)2:50.365 (10)
10616GROSCLAUDE JustineLONGIRODVDSUIEcolières 12003500:10:44.8233:13.1771:28.196 (6)43.904 (7)5:29.298 (10)25.912 (1)2:37.513 (9)
11646Bailly BlancheSt-Légier-ChiésazVDSUIEcolières 120020DNS5 Tr.-----

TOP

Ecolières 2 (8 athletes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartRunningTransition 1CyclingTransition 2Running
1676Schär CathiaMézièresVDSUIEcolières 22001600:11:49.048-1:13.824 (2)31.533 (3)5:51.088 (1)27.423 (3)3:45.180 (1)
2639Vauthey CéliaSaint-LégierVDSUIEcolières 22001600:12:12.00122.9531:12.298 (1)30.615 (1)6:09.322 (2)26.446 (1)3:53.320 (2)
3680Tonossi XénaPlan-les-OuatesGESUIEcolières 22001600:13:03.7161:14.6681:14.316 (3)31.413 (2)6:43.005 (3)26.982 (2)4:08.000 (3)
4640Grandpre AureSchirmeckFRAEcolières 22001600:13:55.7642:06.7161:20.316 (6)33.389 (5)6:59.057 (4)30.874 (5)4:32.128 (5)
5673Möhl CharlotteGivrinsVDSUIEcolières 22001600:14:08.2332:19.1851:19.580 (5)32.829 (4)7:02.642 (5)31.981 (6)4:41.201 (6)
6674Naegele CharlotteSt-LivresVDSUIEcolières 22001600:14:21.6982:32.6501:27.769 (7)41.720 (6)7:21.125 (6)28.452 (4)4:22.632 (4)
7682Vesin MargotMeyrinGESUIEcolières 22001600:14:59.0793:10.0311:18.373 (4)8:24.677 (7)--5:16.029 (7)
8683Yerly EmmaEnneyFRSUIEcolières 220010DNS6 Tr.-----

TOP

Ecoliers 1 (22 athletes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartRunningTransition 1CyclingTransition 2Running
1660Sauser MartinLeysinVDSUIEcoliers 12002500:07:10.119-1:08.594 (1)33.084 (3)3:23.985 (2)26.077 (3)1:38.379 (1)
2610LUBERTI LUCACRASSIERVDSUIEcoliers 12002500:07:15.8065.6871:12.061 (5)32.235 (2)3:22.646 (1)24.078 (2)1:44.786 (2)
3663Stettler RomainGenèveGESUIEcoliers 12003500:07:26.02215.9031:11.496 (3)33.482 (4)3:24.301 (3)27.857 (5)1:48.886 (5)
4657Nussberger marvinDardagnyGESUIEcoliers 12003500:07:29.20619.0871:13.218 (7)35.458 (7)3:26.161 (4)28.318 (6)1:46.051 (3)
5603Bonamy GuillaumeEtoyVDSUIEcoliers 12002500:07:40.82730.7081:13.390 (8)34.690 (5)3:34.922 (7)30.959 (10)1:46.866 (4)
6647Beauvir ThomasEysinsVDSUIEcoliers 12003500:07:47.15537.0361:11.915 (4)30.595 (1)3:50.895 (12)22.356 (1)1:51.394 (7)
7661Schmutz FloriLa Tour-de-PeilzVDSUIEcoliers 12002500:07:56.33546.2161:19.070 (10)37.162 (9)3:32.698 (6)32.342 (12)1:55.063 (11)
8664Vesin QuentinMeyrinGESUIEcoliers 12003500:08:07.89557.7761:21.309 (11)37.181 (10)3:27.144 (5)33.687 (14)2:08.574 (15)
9652Dubois LoïcBernexGESUIEcoliers 12003500:08:10.9761:00.8571:12.405 (6)35.341 (6)3:36.683 (8)55.486 (17)1:51.061 (6)
10659Salamin ColinBulle 1FRSUIEcoliers 12003500:08:16.3311:06.2121:14.521 (9)36.550 (8)4:01.396 (15)30.215 (9)1:53.649 (10)
11611Fichet UlysseCollongesFRAEcoliers 12002500:08:18.1511:08.0321:09.947 (2)40.231 (13)3:42.416 (9)32.905 (13)2:12.652 (16)
12658Rod JeremiRoprazVDSUIEcoliers 12003500:08:19.8671:09.7481:24.064 (13)40.232 (14)3:53.409 (13)29.307 (7)1:52.855 (9)
13608Irrausch AlexandreLa Tour-de-TrêmeFRSUIEcoliers 12002500:08:20.7371:10.6181:24.777 (14)40.325 (15)3:48.275 (10)30.000 (8)1:57.360 (12)
14634Grimm KeaganCheyresFRSUIEcoliers 12002500:08:21.6051:11.4861:23.007 (12)39.279 (11)3:49.001 (11)38.393 (16)1:51.925 (8)
15651Da Costa RubenChardonneVDSUIEcoliers 12003500:08:32.8951:22.7761:26.351 (15)41.121 (16)3:54.292 (14)26.464 (4)2:04.667 (14)
16641Grandpre MaloSchirmeckFRAEcoliers 12003500:09:01.3071:51.1881:30.484 (16)39.520 (12)4:17.290 (16)31.216 (11)2:02.797 (13)
17637Henzi HugoLe ChenitVDSUIEcoliers 12003500:13:20.0196:09.9001:39.805 (17)51.365 (18)4:51.584 (17)36.181 (15)5:21.084 (17)
18645waser RaphaelLes BiouxVDSUIEcoliers 120033DNF2 Tr.1:44.083 (18)44.110 (17)5:05.851 (18)--
19630Renfer NicolasEstavayer-le-LacFRSUIEcoliers 120020DNS5 Tr.-----
20621Allegrini GillesEtoyVDSUIEcoliers 120030DNS5 Tr.-----
21615Piguet Jean-LucEtoyVDSUIEcoliers 120030DNS5 Tr.-----
22649Bisaz NielsPâquier-MontbarryFRSUIEcoliers 120020DNS5 Tr.-----

TOP

Ecoliers 2 (24 athletes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartRunningTransition 1CyclingTransition 2Running
1638Vauthey MathiasSaint-LégierVDSUIEcoliers 22000600:11:05.912-1:11.684 (4)32.954 (14)5:30.164 (1)25.555 (3)3:25.555 (1)
2617SOUFALIS tompremanonFRAEcoliers 22000600:11:29.05123.1391:11.340 (3)33.087 (15)5:34.605 (4)23.136 (1)3:46.883 (3)
3681Triponnez LoïcBassinsVDSUIEcoliers 22001600:11:32.78926.8771:10.503 (1)28.255 (1)5:43.348 (6)24.504 (2)3:46.179 (2)
4671Joye MalikBlonayVDSUIEcoliers 22000600:11:51.17845.2661:12.520 (6)29.003 (4)5:42.404 (5)28.254 (10)3:58.997 (4)
5672Messerli CharlesLa Tour-de-TrêmeFRSUIEcoliers 22000600:11:57.19551.2831:19.260 (12)28.728 (3)5:32.520 (3)27.716 (6)4:08.971 (8)
6678Soldini DavidBlonayVDSUIEcoliers 22000600:12:13.2211:07.3091:19.013 (11)32.732 (12)5:46.078 (7)27.968 (8)4:07.430 (6)
7669Golay SimonGrand-SaconnexGESUIEcoliers 22000600:12:17.4801:11.5681:10.872 (2)31.260 (8)6:02.897 (9)31.283 (13)4:01.168 (5)
8627Binggeli AurélienAvullyGESUIEcoliers 22001600:12:31.4801:25.5681:17.120 (9)32.084 (10)5:59.563 (8)27.904 (7)4:14.809 (10)
9677Séchaud LudovicBussigny-LausanneVDSUIEcoliers 22000600:12:38.3641:32.4521:13.528 (8)28.728 (2)6:05.651 (10)29.174 (12)4:21.283 (13)
10623Graf jérômeblonayVDSUIEcoliers 22000600:12:43.9681:38.0561:18.645 (10)29.293 (5)6:15.882 (11)28.137 (9)4:12.011 (9)
11679Stettler YannGenèveGESUIEcoliers 22000600:12:46.9261:41.0141:13.258 (7)29.866 (6)6:28.591 (12)26.334 (4)4:08.877 (7)
12667Defferrard DamienBulleFRSUIEcoliers 22000600:13:24.4162:18.5041:19.678 (13)30.679 (7)5:31.479 (2)27.019 (5)5:35.561 (21)
13635-Ecoliers 22001600:13:28.4282:22.5161:12.470 (5)31.671 (9)6:57.333 (19)31.715 (15)4:15.239 (11)
14665Bilard BenjaminSt-Légier-ChiésazVDSUIEcoliers 22001600:13:53.3232:47.4111:26.785 (17)32.406 (11)6:47.694 (16)34.798 (19)4:31.640 (14)
15668Dubois YannBernexGESUIEcoliers 22001600:13:57.7282:51.8161:19.899 (14)1:01.315 (21)6:49.576 (17)28.537 (11)4:18.401 (12)
16607Irrausch BenjaminLa Tour-de-TrêmeFRSUIEcoliers 22001600:13:59.8992:53.9871:27.375 (18)32.883 (13)6:43.429 (14)37.054 (21)4:39.158 (17)
17624Devenoge ColinLausanne 26VDSUIEcoliers 22000600:14:05.4002:59.4881:22.751 (15)35.216 (16)6:36.349 (13)36.710 (20)4:54.374 (19)
18675Salamin BenjaminBulleFRSUIEcoliers 22001600:14:05.5032:59.5911:28.728 (20)35.414 (17)6:49.827 (18)32.715 (16)4:38.819 (16)
19625Devenoge LoïcLausanne 26VDSUIEcoliers 22001600:14:11.5423:05.6301:29.589 (21)44.318 (20)6:45.177 (15)34.015 (17)4:38.443 (15)
20666Currat NicolasEssertFRSUIEcoliers 22001600:14:38.7133:32.8011:28.458 (19)36.652 (18)7:16.724 (20)31.488 (14)4:45.391 (18)
21670Gomes VincentGenèveGESUIEcoliers 22000600:15:03.2373:57.3251:23.637 (16)38.110 (19)7:19.571 (21)34.348 (18)5:07.571 (20)
22620Allegrini MaëlEtoyVDSUIEcoliers 220010DNS6 Tr.-----
23619Pringalle YannickGorgierNESUIEcoliers 220010DNS6 Tr.-----
24629Thomas killianles bouchouxFRAEcoliers 220010DNS6 Tr.-----

TOP

Kids Filles (13 athletes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartRunningTransition 1CyclingTransition 2Running
1628Currat MarieEssert FRFRSUIKids Filles2004500:07:58.054-1:23.507 (2)37.244 (2)3:28.777 (1)27.016 (3)2:01.510 (2)
2632Beauvir ClaireEysinsVDSUIKids Filles2005500:08:14.07916.0251:23.113 (1)36.845 (1)3:53.107 (5)29.174 (5)1:51.840 (1)
3642Beti LauraRussinGESUIKids Filles2004500:08:15.32017.2661:30.271 (6)37.839 (3)3:30.297 (3)26.636 (2)2:10.277 (4)
4643Beti AlexiaRussinGESUIKids Filles2004500:08:20.36522.3111:27.170 (4)38.904 (4)3:29.997 (2)26.379 (1)2:17.915 (6)
5636Janne d'Othee JulietteChardonneVDSUIKids Filles2004500:08:33.57935.5251:29.212 (5)46.714 (6)3:45.919 (4)27.280 (4)2:04.454 (3)
6685van der Kaaij NoémiVeveyVDSUIKids Filles2004500:09:10.3651:12.3111:31.401 (8)49.276 (8)3:59.074 (6)33.750 (7)2:16.864 (5)
7686Eudeus CarolineVernierGESUIKids Filles2004500:09:27.5701:29.5161:31.007 (7)40.290 (5)4:06.658 (7)34.309 (8)2:35.306 (8)
8604bonamy valentineEtoyVDSUIKids Filles2005500:10:11.9482:13.8941:37.132 (10)51.051 (9)4:30.477 (8)33.258 (6)2:40.030 (9)
9622Genot SalomelongirodVDSUIKids Filles2005500:10:42.7562:44.7021:32.361 (9)47.695 (7)5:05.953 (10)41.926 (10)2:34.821 (7)
10626Devenoge MéganeLausanne 26VDSUIKids Filles2005500:11:46.3003:48.2461:46.502 (11)59.335 (10)5:37.084 (11)43.163 (11)2:40.216 (10)
11633Chapuis ChloéPREMANONFRAKids Filles2005500:12:27.2844:29.2301:25.129 (3)1:04.170 (11)5:05.711 (9)35.529 (9)4:16.745 (11)
12618soufalis romypremanonFRAKids Filles20040DNS5 Tr.-----
13606Blatti AlexiaBremblensVDSUIKids Filles20050DNS5 Tr.-----

TOP

Kids Garçons (10 athletes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartRunningTransition 1CyclingTransition 2Running
1684Dunand KillianvernierGESUIKids Garçons2004500:07:22.921-1:18.145 (2)43.600 (4)2:58.663 (1)31.497 (6)1:51.016 (1)
2605Vees SvenSt.Genis-PouillyFRAKids Garçons2004500:07:55.48932.5681:17.432 (1)46.509 (9)3:32.867 (3)24.762 (1)1:53.919 (2)
3601Galliano NoaChalaisVSSUIKids Garçons2005500:08:28.6371:05.7161:34.206 (5)31.967 (1)3:51.517 (6)27.043 (2)2:03.904 (3)
4609Irrausch NicolasLa Tour-de-TrêmeFRSUIKids Garçons2005500:08:40.0721:17.1511:40.624 (8)45.549 (8)3:30.139 (2)28.136 (3)2:15.624 (4)
5644waser nielsLes BiouxVDSUIKids Garçons2004500:08:59.7991:36.8781:30.147 (3)44.588 (6)3:40.814 (5)29.011 (4)2:35.239 (7)
6602schellino ThomasNyonVDSUIKids Garçons2004500:09:02.3221:39.4011:31.598 (4)38.272 (2)3:39.556 (4)32.329 (7)2:40.567 (9)
7688Uldry MalikChâtel-St-DenisFRSUIKids Garçons2005500:09:39.7912:16.8701:37.870 (6)45.127 (7)4:13.182 (8)40.540 (8)2:23.072 (5)
8612Hahl LorisEchallensVDSUIKids Garçons2005500:09:49.1582:26.2371:39.100 (7)44.059 (5)4:11.447 (7)43.813 (9)2:30.739 (6)
9687Luberti FilippoCrassierVDSUIKids Garçons2005500:09:53.5412:30.6201:45.913 (9)40.438 (3)4:22.028 (9)29.743 (5)2:35.419 (8)
10631Renfer MathiasEstavayer-le-LacFRSUIKids Garçons20040DNS5 Tr.-----

TOP

MSO-Chrono, 2800 Delémont | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono