| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
| DPL |
| 39 | 435 | Schärer Lukas | Spiez | BE/JB | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1982 | 1 | 04:15:50.851 | 46:16.766 |  |
| 50 | 91 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1981 | 1 | 04:19:17.069 | 49:42.984 |  |
| 56 | 132 | Terreaux Sebastien | Meyriez | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1976 | 1 | 04:21:02.901 | 51:28.816 |  |
| 69 | 511 | Rey Joël | Montbovon | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1983 | 1 | 04:28:45.801 | 59:11.716 |  |
| 72 | 499 | Gygax Félicien | Biel/Bienne | BE | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1979 | 1 | 04:29:22.313 | 59:48.228 |  |
| 79 | 400 | Sottas Arnaud | Bulle | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1987 | 1 | 04:32:13.369 | 1:02:39.284 |  |
| 86 | 375 | Boulaz Johann | Romainmôtier | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1979 | 1 | 04:35:36.643 | 1:06:02.558 |  |
| 92 | 394 | Girona Pablo | Corminboeuf | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1983 | 1 | 04:37:51.058 | 1:08:16.973 |  |
| 99 | 512 | Jaggi Christian | Im Fang | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1979 | 1 | 04:39:24.075 | 1:09:49.990 |  |
| 107 | 398 | Grimm Peter | Schenkon | LU | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1981 | 1 | 04:42:29.719 | 1:12:55.634 |  |
| 111 | 360 | BADERTSCHER Hervé | Vevey | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 04:44:30.908 | 1:14:56.823 |  |
| 112 | 376 | Aeschabcher Roman | Spiez | BE | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1984 | 1 | 04:45:05.925 | 1:15:31.840 |  |
| 116 | 441 | Bättig Josef | Nebikon | LU | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 04:46:37.030 | 1:17:02.945 |  |
| 118 | 303 | Rossier Alain | Château-d'Oex | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1979 | 1 | 04:46:42.571 | 1:17:08.486 |  |
| 120 | 449 | d'Hooghe Jérôme | Courgevaux | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 04:46:58.287 | 1:17:24.202 |  |
| 123 | 387 | Hoess Marc | Fribourg | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1982 | 1 | 04:48:25.351 | 1:18:51.266 |  |
| 125 | 251 | Haeny Pascal | Farvagny-Le-Petit | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 04:49:12.491 | 1:19:38.406 |  |
| 127 | 289 | Buchs Eric | Les Mosses | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 1 | 04:50:05.873 | 1:20:31.788 |  |
| 130 | 145 | Jordan Martin | Fribourg | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1987 | 1 | 04:53:36.728 | 1:24:02.643 |  |
| 131 | 110 | Ding Samuel | Fribourg | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1986 | 1 | 04:54:30.114 | 1:24:56.029 |  |
| 134 | 44 | Roulin Gérard | Treyvaux | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 04:54:43.115 | 1:25:09.030 |  |
| 138 | 239 | Gay Julien | Romanel-sur-Lausanne | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1989 | 1 | 04:55:34.171 | 1:26:00.086 |  |
| 140 | 311 | Scaiola Jean-Philippe | Vuadens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 1 | 04:55:52.631 | 1:26:18.546 |  |
| 151 | 176 | Rossier Fabien | Lovens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1983 | 1 | 05:01:57.062 | 1:32:22.977 |  |
| 152 | 130 | Jaggi Johann | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1979 | 1 | 05:02:27.002 | 1:32:52.917 |  |
| 158 | 273 | Lambelet Marc | Chexbres | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1977 | 1 | 05:03:54.830 | 1:34:20.745 |  |
| 164 | 405 | Gavillet Julien | Echarlens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1983 | 1 | 05:06:17.867 | 1:36:43.782 |  |
| 166 | 367 | Déforel Jean-Jacques | Vuadens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 1 | 05:06:54.167 | 1:37:20.082 |  |
| 167 | 171 | grand marc | semsales | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1985 | 1 | 05:07:19.853 | 1:37:45.768 |  |
| 176 | 151 | Berset Jérôme | Matran | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1979 | 1 | 05:09:40.610 | 1:40:06.525 |  |
| 177 | 304 | Berdoz Clément | Château-d'Oex | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1982 | 1 | 05:10:07.259 | 1:40:33.174 |  |
| 186 | 381 | Rapp Pierre-Alain | Vufflens-la-ville | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 05:13:45.568 | 1:44:11.483 |  |
| 194 | 260 | Genoud Nicolas | Fiaugères | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 05:16:41.078 | 1:47:06.993 |  |
| 195 | 407 | Bolis Florent | Orsières | VS | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1986 | 1 | 05:17:42.545 | 1:48:08.460 |  |
| 196 | 408 | Bolis Gilles | Orsières | VS | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1984 | 1 | 05:17:43.322 | 1:48:09.237 |  |
| 216 | 447 | Stella Antonio | Marsens | FR | BEL | Populaires Hommes 1 - 73km | 1977 | 1 | 05:23:34.030 | 1:53:59.945 |  |
| 218 | 306 | Charrière Yves | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 05:24:59.153 | 1:55:25.068 |  |
| 230 | 364 | Berset Patrick | Villarsiviriaux | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 05:31:23.484 | 2:01:49.399 |  |
| 231 | 203 | Moret Kevin | Sâles | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1987 | 1 | 05:31:29.615 | 2:01:55.530 |  |
| 233 | 249 | Murisier Fabien | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1976 | 1 | 05:31:39.587 | 2:02:05.502 |  |
| 238 | 111 | Battaglia Julien | Uvrier | VS | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1977 | 1 | 05:32:40.856 | 2:03:06.771 |  |
| 239 | 380 | Bielmann Martin | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 1 | 05:33:21.980 | 2:03:47.895 |  |
| 242 | 50 | Currat Yann | Giffers | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 05:34:03.930 | 2:04:29.845 |  |
| 247 | 40 | Guérin Laurent | Les Giettes | VS | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 05:36:42.280 | 2:07:08.195 |  |
| 250 | 507 | Raemy Christophe | Siviriez | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 05:37:48.567 | 2:08:14.482 |  |
| 253 | 161 | Risse Sébastien | Bulle 1 | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 05:38:03.358 | 2:08:29.273 |  |
| 257 | 464 | Caumont Jérôme | Vouvry | VS | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1974 | 1 | 05:38:47.415 | 2:09:13.330 |  |
| 261 | 166 | Joye Pierre-Alain | Broc | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1978 | 1 | 05:39:31.164 | 2:09:57.079 |  |
| 264 | 169 | oberson jerome | Heitenried | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 1 | 05:41:45.057 | 2:12:10.972 |  |
| 267 | 373 | Domet Gael | Sorens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 1 | 05:43:14.113 | 2:13:40.028 |  |
| 268 | 468 | Python Sébastien | Boveresse | NE | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 05:44:02.922 | 2:14:28.837 |  |
| 269 | 155 | Marro Olivier | Echarlens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 1 | 05:44:10.243 | 2:14:36.158 |  |
| 270 | 390 | Rouiller Nicolas | Treyvaux | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1982 | 1 | 05:44:13.706 | 2:14:39.621 |  |
| 273 | 252 | Fiaux Marc | Corbières | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 05:45:14.957 | 2:15:40.872 |  |
| 278 | 352 | de Buman Thomas | Schmitten FR | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1983 | 1 | 05:47:57.997 | 2:18:23.912 |  |
| 279 | 403 | Baudois André | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 05:48:03.369 | 2:18:29.284 |  |
| 282 | 332 | SCHOTT Bertrand | Cernay | | FRA | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 1 | 05:48:23.110 | 2:18:49.025 |  |
| 291 | 101 | Thönen Samuel | Bulle | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1981 | 1 | 05:51:22.190 | 2:21:48.105 |  |
| 293 | 26 | Delacombaz Olivier | Ursy | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1974 | 1 | 05:51:32.973 | 2:21:58.888 |  |
| 294 | 122 | Ruffieux Mehdi | Romont | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1978 | 1 | 05:51:36.481 | 2:22:02.396 |  |
| 295 | 508 | Rolli Claudio | Thun | BE | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1989 | 1 | 05:52:37.678 | 2:23:03.593 |  |
| 299 | 80 | Wohlhauser Patrick | Arconciel | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1983 | 1 | 05:54:22.873 | 2:24:48.788 |  |
| 301 | 500 | Pollien Arnaud | Romanel-s-LausanneRomanel | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 1 | 05:54:47.316 | 2:25:13.231 |  |
| 306 | 362 | pache jose | La Roche FR | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 1 | 05:55:51.444 | 2:26:17.359 |  |
| 307 | 439 | Dabetic Alexandre | Lausanne | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1985 | 1 | 05:56:46.916 | 2:27:12.831 |  |
| 315 | 240 | Demierre Nicolas | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 1 | 06:02:13.974 | 2:32:39.889 |  |
| 317 | 556 | Weber Roland | Fribourg | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 06:02:15.117 | 2:32:41.032 |  |
| 326 | 267 | Rüttimann Marc | bussy fr | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 06:04:57.919 | 2:35:23.834 |  |
| 337 | 427 | Oberson Ncolas | Siviriez | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1983 | 1 | 06:11:48.836 | 2:42:14.751 |  |
| 341 | 368 | Yerly Jean-luc | La Roche | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 06:13:38.478 | 2:44:04.393 |  |
| 347 | 63 | Rossier Frédéric | Romont | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 06:18:30.413 | 2:48:56.328 |  |
| 349 | 299 | Margueron Joël | Vuadens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1978 | 1 | 06:20:09.131 | 2:50:35.046 |  |
| 350 | 297 | Descloux Julien | Romont | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1978 | 1 | 06:20:09.883 | 2:50:35.798 |  |
| 359 | 465 | Progin Jacky | Progens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 06:23:48.403 | 2:54:14.318 |  |
| 363 | 85 | Huber Gregory | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 06:26:06.817 | 2:56:32.732 |  |
| 364 | 199 | Overney Benjamin | Laupen BE | BE | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 1 | 06:26:38.441 | 2:57:04.356 |  |
| 365 | 275 | Bally Florent | Corcelles NE | NE | FRA | Populaires Hommes 1 - 73km | 1981 | 1 | 06:27:11.428 | 2:57:37.343 |  |
| 366 | 140 | Studer Olivier | Echarlens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1974 | 1 | 06:27:53.303 | 2:58:19.218 |  |
| 368 | 385 | HURTER Alexandre | Givrins | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1976 | 1 | 06:29:31.376 | 2:59:57.291 |  |
| 369 | 290 | kern Julien | Vaulruz | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1977 | 1 | 06:29:48.712 | 3:00:14.627 |  |
| 370 | 542 | Zurbrügg Sandro | Heitenried | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 06:31:29.011 | 3:01:54.926 |  |
| 372 | 258 | Maurer Wayne | Bern | BE | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1974 | 1 | 06:31:37.820 | 3:02:03.735 |  |
| 374 | 215 | Egger Xavier | Corpataux | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 1 | 06:31:49.404 | 3:02:15.319 |  |
| 379 | 469 | LE COSSEC Martin | Lugrin | | FRA | Populaires Hommes 1 - 73km | 1983 | 1 | 06:35:12.855 | 3:05:38.770 |  |
| 383 | 302 | Brodard Antoine | Hauteville | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1976 | 1 | 06:36:44.358 | 3:07:10.273 |  |
| 392 | 32 | maillard stephane | Rolle | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1982 | 1 | 06:45:04.791 | 3:15:30.706 |  |
| 407 | 179 | Tschirk David-Leon | Bulle | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1981 | 1 | 06:56:08.299 | 3:26:34.214 |  |
| 408 | 454 | Savary François | Riaz | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 1 | 06:56:17.160 | 3:26:43.075 |  |
| 410 | 489 | Guillod Didier | Estavayer-le-Lac | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 06:57:21.224 | 3:27:47.139 |  |
| 422 | 404 | Verdon Alain | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 07:03:12.430 | 3:33:38.345 |  |
| 425 | 497 | Tricot Lionel | Lausanne | VD | FRA | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 07:04:02.167 | 3:34:28.082 |  |
| 428 | 442 | REBILLARD pierre-daniel | Mézières VD | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1977 | 1 | 07:06:47.884 | 3:37:13.799 |  |
| 437 | 378 | Sangiorgio Philippe | Boussens | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 07:21:37.299 | 3:52:03.214 |  |
| 438 | 23 | LAMBELET Frank | Romanel Sur Morges | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 1 | 07:23:29.186 | 3:53:55.101 |  |
| 439 | 466 | Torche Julien | Sévaz | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1990 | 1 | 07:24:33.147 | 3:54:59.062 |  |
| 440 | 188 | Bertoni Andrea | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 07:24:36.406 | 3:55:02.321 |  |
| 442 | 413 | Cheraz Fabio | Epalinges | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1974 | 1 | 07:31:11.702 | 4:01:37.617 |  |
| 443 | 425 | Cheraz Giovanni | Epalinges | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 07:31:12.013 | 4:01:37.928 |  |
| 444 | 222 | Fernandes Filipe | Ollon | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 1 | 07:31:18.777 | 4:01:44.692 |  |
| 448 | 513 | Ferrari Gérald | Les Paccots | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 1 | 07:40:26.010 | 4:10:51.925 |  |
| 449 | 114 | Peiry Philippe | Bulle | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 1 | 07:40:27.214 | 4:10:53.129 |  |
| 450 | 430 | Chammartin David | Villarsel-le-gibloux | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1985 | 1 | 07:41:25.077 | 4:11:50.992 |  |
| 451 | 462 | Schmutz David | Villarsel-le-Gibloux | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 1 | 07:41:43.871 | 4:12:09.786 |  |
| 452 | 53 | sciquot jérôme | Arconciel | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1981 | 1 | 07:58:21.414 | 4:28:47.329 |  |
| 454 | 56 | Charrière David | Botterens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 1 | 08:23:43.300 | 4:54:09.215 |  |
| 456 | 241 | Cher Massimiliano | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1974 | 1 | 08:50:02.948 | 5:20:28.863 |  |
| 458 | 263 | Bapst John | La Corbaz | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1983 | 0 | - | - |  |
| 459 | 271 | Stalder Sämi | Luzern | LU | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1977 | 0 | - | - |  |
| 469 | 55 | Ruffieux Johann | Villarimboud | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 0 | - | - |  |
| 476 | 95 | Bidawid Marc | Arconciel | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1985 | 0 | - | - |  |
| 478 | 117 | Pasquier Alexandre | Semsales | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1979 | 0 | - | - |  |
| 481 | 131 | Schafeitel Frederic | Vauderens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1981 | 0 | - | - |  |
| 484 | 153 | Curchod Benoît | Attalens | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1985 | 0 | - | - |  |
| 485 | 159 | Favre Jean-Marc | Cheseaux-sur-Lausanne | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 0 | - | - |  |
| 486 | 173 | Favre Guy | Bretonnières | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 0 | - | - |  |
| 493 | 211 | overney patrice | La Roche | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1979 | 0 | - | - |  |
| 500 | 244 | STIDEL alexandre | Assens | VD | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1976 | 0 | - | - |  |
| 501 | 245 | Clerc Patric | Riaz | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1976 | 0 | - | - |  |
| 502 | 247 | Vésy Laurent | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1974 | 0 | - | - |  |
| 505 | 268 | Gianini Massimo | Rivera | TI | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 0 | - | - |  |
| 509 | 305 | Engler Pascal | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1972 | 0 | - | - |  |
| 510 | 308 | Jeanneret Marc-Antoine | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1973 | 0 | - | - |  |
| 514 | 349 | Bugnard Bertrand | Val-de-Charmey | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 0 | - | - |  |
| 517 | 361 | Gianesini Sébastien | Bramois | VS | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1980 | 0 | - | - |  |
| 518 | 388 | Rochat Valentin | Charmey | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1989 | 0 | - | - |  |
| 519 | 406 | Pannatier Pierre-Yves | Conthey | VS | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1975 | 0 | - | - |  |
| 522 | 458 | Mercier Yoann | Vaulruz | FR | SUI | Populaires Hommes 1 - 73km | 1990 | 0 | - | - |  |
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
| DPL |
| 29 | 84 | gross valentin | Schwarzsee | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1969 | 1 | 04:10:53.570 | 41:19.485 |  |
| 32 | 452 | Isler Patrick | Blonay | VD | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1969 | 1 | 04:11:34.140 | 42:00.055 |  |
| 52 | 328 | Thalmann Josef | Zumholz | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1964 | 1 | 04:20:41.361 | 51:07.276 |  |
| 61 | 327 | Eggertswyler Jacques | St.Silvester | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1969 | 1 | 04:24:42.095 | 55:08.010 |  |
| 73 | 300 | Robadey Serge | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1970 | 1 | 04:31:27.822 | 1:01:53.737 |  |
| 102 | 523 | Nissille Jacques | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1968 | 1 | 04:40:13.690 | 1:10:39.605 |  |
| 104 | 329 | Scyboz Nicolas | Pringy | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1962 | 1 | 04:40:17.708 | 1:10:43.623 |  |
| 109 | 530 | Borer Guido | Busserach | SO | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1963 | 1 | 04:43:57.859 | 1:14:23.774 |  |
| 121 | 167 | Jordan Nicolas | Grimisuat | VS | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1967 | 1 | 04:47:44.806 | 1:18:10.721 |  |
| 124 | 257 | Chenaux Nicolas | Châtonnaye | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1970 | 1 | 04:48:59.244 | 1:19:25.159 |  |
| 139 | 495 | Frühwirt Heinz | Bern | BE | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1960 | 1 | 04:55:51.515 | 1:26:17.430 |  |
| 145 | 476 | Fritschi Walter | Bätterkinden | BE | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1966 | 1 | 04:58:14.881 | 1:28:40.796 |  |
| 146 | 479 | Claret Gérald | Collombey | VS | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1963 | 1 | 04:58:21.668 | 1:28:47.583 |  |
| 147 | 424 | Weber Daniel | Broc | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1964 | 1 | 04:58:23.363 | 1:28:49.278 |  |
| 153 | 341 | Losey Pascal | Murist | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1964 | 1 | 05:02:55.154 | 1:33:21.069 |  |
| 159 | 264 | Jungo Manfred | St. Silvester | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1971 | 1 | 05:04:22.221 | 1:34:48.136 |  |
| 160 | 284 | cabri philippe | Fétigny | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1963 | 1 | 05:04:31.959 | 1:34:57.874 |  |
| 161 | 324 | Michellod Nicolas | Le Châble Villette | VS | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1968 | 1 | 05:05:07.001 | 1:35:32.916 |  |
| 170 | 478 | Reusser Thomas | Buchen | BE | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1963 | 1 | 05:07:42.238 | 1:38:08.153 |  |
| 171 | 396 | Castella Didier | Pringy | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1970 | 1 | 05:07:57.245 | 1:38:23.160 |  |
| 173 | 535 | Probst Steve | Enges | NE | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1968 | 1 | 05:09:27.940 | 1:39:53.855 |  |
| 174 | 545 | Nanchen Gérald | Conthey | VS | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1966 | 1 | 05:09:32.221 | 1:39:58.136 |  |
| 184 | 501 | Villermaulaz Pierre-Alain | Charmey | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1970 | 1 | 05:12:24.253 | 1:42:50.168 |  |
| 185 | 496 | Etter Heinz | Neuchâtel | NE | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1966 | 1 | 05:12:53.497 | 1:43:19.412 |  |
| 197 | 337 | jordan dominique | la roche | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1970 | 1 | 05:17:43.596 | 1:48:09.511 |  |
| 200 | 402 | Bernet Guy | Sion | VS | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1963 | 1 | 05:18:00.089 | 1:48:26.004 |  |
| 205 | 45 | Meyer Patrick | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1968 | 1 | 05:19:20.394 | 1:49:46.309 |  |
| 210 | 459 | Gobet Yvan | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1969 | 1 | 05:20:01.650 | 1:50:27.565 |  |
| 212 | 280 | Montoro Claudio | Lucens | VD | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1968 | 1 | 05:22:14.341 | 1:52:40.256 |  |
| 217 | 180 | Marro Philippe | Marsens | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1969 | 1 | 05:24:13.464 | 1:54:39.379 |  |
| 219 | 550 | Burkhardt Philippe | Valeyres-Rances | VD | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1974 | 1 | 05:25:16.336 | 1:55:42.251 |  |
| 221 | 509 | monney serge | Pully | VD | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1971 | 1 | 05:28:20.235 | 1:58:46.150 |  |
| 222 | 529 | Clément Jacques | Glettenens | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1971 | 1 | 05:29:04.142 | 1:59:30.057 |  |
| 223 | 183 | GEISER HEINZ | BELPRAHON | BE/JB | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1955 | 1 | 05:29:06.126 | 1:59:32.041 |  |
| 226 | 357 | Waeber Christophe | St-Légier | VD | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1971 | 1 | 05:29:16.031 | 1:59:41.946 |  |
| 234 | 515 | Richoz Olivier | Sommentier | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1969 | 1 | 05:31:57.067 | 2:02:22.982 |  |
| 235 | 522 | Gremion Emmanuel | Echarlens | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1967 | 1 | 05:32:21.858 | 2:02:47.773 |  |
| 237 | 265 | Wicki Daniel | St. Silvester | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1960 | 1 | 05:32:39.950 | 2:03:05.865 |  |
| 244 | 525 | Demarchi Vladimiro | Schwarzenburg | BE | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1971 | 1 | 05:34:55.844 | 2:05:21.759 |  |
| 245 | 453 | Setzu Silvio | Domdidier | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1966 | 1 | 05:34:59.973 | 2:05:25.888 |  |
| 251 | 164 | Doutaz Maurice | Pringy | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1966 | 1 | 05:37:49.052 | 2:08:14.967 |  |
| 256 | 540 | Moser Heinz | Heimberg | BE | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1968 | 1 | 05:38:30.381 | 2:08:56.296 |  |
| 258 | 485 | Charrière Roly | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1963 | 1 | 05:38:51.743 | 2:09:17.658 |  |
| 259 | 471 | Jenny Peter | Brünisried | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1956 | 1 | 05:39:28.394 | 2:09:54.309 |  |
| 263 | 319 | Kolly Michel | Pont-la-Ville | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1964 | 1 | 05:41:45.023 | 2:12:10.938 |  |
| 265 | 448 | Siegenthaler Andreas | Moosseedorf | BE | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1965 | 1 | 05:41:46.258 | 2:12:12.173 |  |
| 272 | 432 | Genoud Stéphane | Esmonts | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1967 | 1 | 05:44:28.829 | 2:14:54.744 |  |
| 276 | 187 | Gomes De Sousa Oscar | Bulle | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1959 | 1 | 05:46:45.167 | 2:17:11.082 |  |
| 283 | 356 | Roulin Jean-Luc | Villarlod | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1966 | 1 | 05:48:26.159 | 2:18:52.074 |  |
| 288 | 146 | maillard claude | st-martin | FR | SUI | Populaires Hommes 2 - 73km | 1966 | 1 | 05:50:18.964 | 2:20:44.879 |  |
