fr - de - en - it - es

Dashboard of the race ➡

Rankings by categories : Triathlon La Chaux-de-Fonds

Shortcuts

Cadets • Cadettes • Découverte Dame • Découverte Homme • Ecolier Filles • Ecolier Garçons • Elites Dames • Elites Hommes • Juniors Filles • Juniors Garçons • Minimes Filles • Minimes Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Seniors Dames • Seniors Hommes

Export all categories

230 athletes

Cadets (7 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
17Cohen AlexisSavagnierNEBELCadets1999600:18:55.069-2:49.830 (3)1:04.383 (2)6:31.797 (2)45.297 (1)7:43.762 (1)
21Schnetz SimonBoncourtJUSUICadets1998600:19:01.6286.5592:36.653 (1)1:17.303 (4)6:20.663 (1)49.930 (4)7:57.079 (2)
312Foulon RomainSavagnierNESUICadets1999600:19:03.4928.4232:36.756 (2)56.230 (1)6:44.400 (3)46.591 (2)7:59.515 (3)
48Schneider ElioSemsalesFRSUICadets1999600:21:21.4662:26.3973:13.757 (5)1:13.609 (3)7:01.487 (4)49.614 (3)9:02.999 (5)
54Giordano TristanLe LocleNESUICadets1998600:21:54.8992:59.8302:52.155 (4)1:43.860 (5)7:32.468 (5)58.660 (5)8:47.756 (4)
611Persoz MaximeNeuchâtelNESUICadets1999600:24:22.9345:27.8653:36.308 (6)2:16.965 (6)8:01.707 (6)1:02.034 (6)9:25.920 (6)
710Amoretti PabloCormondrècheNESUICadets19992DNF4 Tr.4:19.624 (7)2:31.012 (7)---

TOP

Cadettes (5 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
15Duvoisin LoanneLes Geneveys sur CoffraneNESUICadettes1998600:20:21.553-2:50.700 (1)1:19.571 (1)6:45.618 (1)1:06.031 (3)8:19.633 (1)
29Gauthier RomaneChâtillon JUSUICadettes1998600:24:32.8594:11.3063:40.586 (3)1:49.013 (3)8:35.890 (2)53.773 (1)9:33.597 (2)
36Marguet LéaVillers le LacFRACadettes1999600:27:12.3636:50.8103:02.182 (2)1:27.716 (2)9:45.578 (3)1:01.530 (2)11:55.357 (4)
43Miéville JuliaLe LocleNESUICadettes1999600:28:49.2548:27.7014:34.303 (4)2:03.027 (4)9:56.666 (4)1:11.240 (4)11:04.018 (3)
52Chèvre GiuliaLa Chaux-de-FondsNESUICadettes19990DNS6 Tr.-----

TOP

Découverte Dame (20 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
1220Billod FrederiqueLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Dame1970600:41:22.201-5:38.233 (12)2:28.895 (11)13:32.242 (2)1:02.444 (2)18:40.387 (5)
2228GREUB MANONLA CHAUX-DE-FONDSNESUIDécouverte Dame1979600:42:39.3191:17.1184:44.040 (4)1:54.019 (3)15:39.811 (9)1:04.524 (4)19:16.925 (8)
3206Cravero CharlotteMarin-EpagnierNESUIDécouverte Dame1954600:43:12.3921:50.1918:21.228 (18)2:43.558 (14)13:23.518 (1)2:01.262 (18)16:42.826 (1)
4208Falaschi ArianneLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Dame1965600:43:17.7191:55.5186:13.644 (16)1:51.315 (2)14:39.995 (3)1:40.150 (14)18:52.615 (7)
5215Giordano AlineBellmundBESUIDécouverte Dame1981600:43:18.8681:56.6675:01.181 (5)1:42.547 (1)15:35.954 (8)1:35.386 (12)19:23.800 (10)
6225NUSSBAUMER CÉCILECORTAILLODNESUIDécouverte Dame1968600:43:30.3022:08.1015:13.666 (6)3:05.310 (17)15:25.135 (6)1:01.710 (1)18:44.481 (6)
7227Meyrat Diakhate JulieLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Dame1988600:43:31.8872:09.6864:42.082 (3)2:11.435 (7)17:06.074 (15)1:12.024 (7)18:20.272 (4)
8219PERRENOUD GARANCELA CHAUX-DE-FONDSNESUIDécouverte Dame1992600:43:57.3752:35.1745:30.343 (10)2:40.299 (13)15:17.736 (5)1:06.376 (5)19:22.621 (9)
9223WILLEN FANNYLA CHAUX-DE-FONDSNESUIDécouverte Dame1991600:44:51.3273:29.1265:59.077 (15)2:07.704 (6)17:14.796 (16)1:14.144 (8)18:15.606 (3)
10214Mermoud AurélieVillars-le-TerroirVDSUIDécouverte Dame1982600:45:07.3083:45.1074:33.482 (2)1:58.277 (4)15:17.414 (4)1:27.873 (11)21:50.262 (12)
11222TANG SOOP MAILA CHAUX-DE-FONDSNESUIDécouverte Dame1989600:45:08.9713:46.7705:22.829 (8)2:55.306 (16)17:22.635 (17)1:15.224 (10)18:12.977 (2)
12213Hauser MarièveLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Dame1975600:45:26.8334:04.6325:54.571 (14)2:05.422 (5)15:52.419 (10)1:03.554 (3)20:30.867 (11)
13229Pozzo EmmanuelleLe LanderonNESUIDécouverte Dame1995600:48:31.4857:09.2843:59.519 (1)2:48.057 (15)15:59.099 (11)1:51.017 (16)23:53.793 (15)
14203Lauber BernadetteSavagnier NESUIDécouverte Dame1984600:48:33.0417:10.8405:48.496 (13)2:27.218 (10)15:35.503 (7)1:53.799 (17)22:48.025 (14)
15209Rota CéliaLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Dame1992600:48:51.3367:29.1355:31.228 (11)2:36.845 (12)17:00.550 (14)1:10.803 (6)22:31.910 (13)
16202Ruffieux PerrineAvenchesVDSUIDécouverte Dame1981600:49:34.7898:12.5885:29.885 (9)2:23.521 (8)16:11.957 (12)1:14.865 (9)24:14.561 (16)
17204Litzistorf MagaliCudrefinVDSUIDécouverte Dame1984600:50:29.1239:06.9225:14.669 (7)2:24.249 (9)16:25.166 (13)1:36.262 (13)24:48.777 (17)
18210Wespi Marie-ClaudeLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Dame1943601:05:32.01424:09.8136:57.881 (17)4:40.304 (18)24:26.246 (18)1:45.293 (15)27:42.290 (18)
19214Mermoud AurélieVillars-le-TerroirVDSUIDécouverte Dame19820DNS6 Tr.-----
20216Génot StéphanieGEXFRADécouverte Dame19750DNS6 Tr.-----

TOP

Découverte Homme (8 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
1231Vauthier MatthiasChampex-LacVSSUIDécouverte Homme1985600:31:39.567-2:46.641 (1)1:27.199 (2)11:44.710 (1)1:15.496 (5)14:25.521 (1)
2218Fanny AdattePorrentruyJUSUIDécouverte Homme1972600:36:50.2085:10.6414:45.610 (4)1:13.243 (1)13:34.376 (5)1:41.775 (7)15:35.204 (3)
3205Chavanne AlexandreAlleJUSUIDécouverte Homme1979600:37:10.8585:31.2914:09.785 (2)1:27.373 (3)12:38.594 (3)55.668 (2)17:59.438 (7)
4217Cuche Guillaumela chaux-de-fondsNESUIDécouverte Homme1995600:37:25.5305:45.9634:44.041 (3)1:30.050 (5)12:31.623 (2)56.376 (3)17:43.440 (6)
5207Ferrazzini NicolasLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme1973600:37:59.4026:19.8356:10.544 (6)2:05.193 (7)13:51.611 (6)53.729 (1)14:58.325 (2)
6226Bouvier HubertSaint-ursanneJUSUIDécouverte Homme1969600:39:52.7638:13.1965:40.782 (5)2:52.745 (8)12:48.139 (4)1:37.194 (6)16:53.903 (5)
7230CHAMONTON SANDROBONCOURTJUSUIDécouverte Homme1992600:44:06.57212:27.0057:54.543 (8)1:55.945 (6)16:43.710 (7)1:02.760 (4)16:29.614 (4)
8221Vaucher FrédéricLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme19762DNF4 Tr.6:15.832 (7)1:28.690 (4)---

TOP

Ecolier Filles (13 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
143Cohen PerrineSavagnierNEBELEcolier Filles2000600:12:53.984-1:46.441 (2)1:02.097 (1)5:08.568 (5)47.419 (1)4:09.459 (2)
244Chariatte IndiaFleurierNESUIEcolier Filles2000600:12:54.3090.3252:15.557 (4)1:08.289 (2)4:40.225 (1)52.356 (2)3:57.882 (1)
346Donzallaz CharlotteHauteriveNESUIEcolier Filles2000600:13:47.58953.6052:10.752 (3)1:18.938 (3)5:13.736 (6)52.790 (3)4:11.373 (3)
441Cuche HéloïseYverdon-les-BainsVDSUIEcolier Filles2000600:14:36.3911:42.4072:21.473 (5)1:21.707 (4)4:55.756 (2)56.843 (4)5:00.612 (5)
538Benoit SamiaLa Chaux-de-fondsNESUIEcolier Filles2000600:14:43.6821:49.6981:46.144 (1)1:35.109 (7)5:06.301 (4)1:04.507 (9)5:11.621 (8)
639Stampbach YaëlleLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles2000600:15:20.7562:26.7722:48.412 (9)1:29.779 (5)4:58.310 (3)1:05.045 (10)4:59.210 (4)
731Bédat SaloméNeuchâtelNESUIEcolier Filles2001600:15:56.1883:02.2042:27.838 (6)1:33.952 (6)5:42.491 (8)1:01.476 (6)5:10.431 (7)
840Stampbach CélimèneLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles2000600:16:17.4493:23.4652:52.073 (11)1:46.313 (9)5:31.728 (7)1:05.144 (11)5:02.191 (6)
949Corsini InèsCormondrècheNESUIEcolier Filles2001600:16:35.5663:41.5822:50.907 (10)1:50.693 (11)5:43.238 (9)57.267 (5)5:13.461 (9)
1045Maurer EléaLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles2001600:17:24.2804:30.2962:38.917 (8)1:44.234 (8)6:18.350 (10)1:06.845 (12)5:35.934 (10)
1142Marguet AlineVillers le lacFRAEcolier Filles2001600:18:14.8515:20.8672:31.478 (7)1:47.420 (10)6:27.081 (11)1:03.030 (7)6:25.842 (12)
1248Brandt CassandreLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles2001600:19:28.8126:34.8283:22.855 (12)2:03.110 (12)7:04.657 (12)1:03.220 (8)5:54.970 (11)
1334Chaignat Maevala chaux-de-fondsNESUIEcolier Filles2001600:22:52.9039:58.9193:38.315 (13)2:34.230 (13)8:03.272 (13)1:14.196 (13)7:22.890 (13)

TOP

Ecolier Garçons (5 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
132Ribotel AnthonySavagnierNESUIEcolier Garçons2001600:12:56.325-2:09.487 (1)1:12.267 (2)4:54.425 (3)48.052 (1)3:52.094 (1)
236Richard UlysseCernierNESUIEcolier Garçons2000600:13:29.82733.5022:27.054 (4)1:09.235 (1)4:40.400 (1)53.485 (2)4:19.653 (2)
335Santschi TristanLe LocleNESUIEcolier Garçons2001600:14:35.4011:39.0762:25.673 (3)1:38.721 (4)4:56.425 (4)1:00.097 (3)4:34.485 (3)
437Nobs LucasVicquesJUSUIEcolier Garçons2000600:15:54.8592:58.5342:12.957 (2)1:36.042 (3)5:00.359 (5)1:05.221 (4)6:00.280 (4)
647ARBONA PABLOVilliersNESUIEcolier Garçons20010DNS6 Tr.-----

TOP

Elites Dames (19 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
1325Purro PaulineLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1990601:15:44.745-6:52.046 (1)50.188 (1)43:59.583 (2)1:04.625 (1)22:58.303 (1)
2310Matthey CrystelLes Geneveys-sur-CoffraneNESUIElites Dames1985601:18:16.0692:31.32410:25.325 (4)1:02.616 (3)41:59.891 (1)1:10.556 (3)23:37.681 (3)
3326Schnegg AlizéeSorvilierBE/JBSUIElites Dames1991601:24:22.5058:37.76011:03.498 (7)1:32.358 (7)45:15.672 (3)1:24.402 (7)25:06.575 (4)
4304Schmidt ValérieLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1980601:28:54.59813:09.8539:00.921 (2)1:27.591 (6)47:49.988 (4)1:22.536 (6)29:13.562 (8)
5308Dubois LyneLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1986601:29:05.31313:20.56810:11.216 (3)1:20.940 (4)48:19.420 (5)1:20.154 (5)27:53.583 (7)
6314Ryter JoannaUvrierVSSUIElites Dames1994601:31:30.88315:46.13813:14.962 (11)1:21.812 (5)48:51.823 (7)1:08.625 (2)26:53.661 (6)
7321Donzé LaurenceLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1979601:33:59.73818:14.99315:37.916 (15)2:08.883 (10)48:20.903 (6)1:29.926 (9)26:22.110 (5)
8303Juan StephanieChezardNESUIElites Dames1980601:38:04.60022:19.85512:45.108 (9)2:24.471 (11)51:05.401 (8)1:39.262 (12)30:10.358 (9)
9328Gagnebin MélanieLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1975601:38:23.04522:38.30010:43.863 (6)1:38.756 (8)53:31.001 (9)1:28.046 (8)31:01.379 (10)
10329Stauffer AudreyZürichZHSUIElites Dames1988601:41:23.25125:38.50610:38.939 (5)2:27.064 (12)55:07.257 (10)1:38.622 (11)31:31.369 (11)
11318Steiner EvelineChez-le-BartNESUIElites Dames1974601:42:38.60726:53.86213:59.795 (13)5:16.655 (15)57:31.635 (12)2:26.466 (14)23:24.056 (2)
12319Dubois FloranceSt-Aubin-SaugesNESUIElites Dames1974601:45:26.40829:41.66314:55.518 (14)1:00.948 (2)55:28.994 (11)2:08.388 (13)31:52.560 (12)
13313Prétat ElodiePorrentruyJUSUIElites Dames1986601:49:14.53333:29.78811:09.366 (8)1:40.544 (9)1:02:12.940 (13)1:32.839 (10)32:38.844 (13)
14332Burgat PascalePayerneVDSUIElites Dames1969601:56:47.63941:02.89413:14.832 (10)3:48.181 (14)1:03:30.604 (14)1:12.806 (4)35:01.216 (14)
15317Pellaton Carolinest Aubin- SaugesNESUIElites Dames19772DNF4 Tr.13:49.775 (12)3:48.138 (13)---
16315Ribotel EmmanuelleBoudryNESUIElites Dames19740DNS6 Tr.-----
17312Maître BenedicteLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames19780DNS6 Tr.-----
18305SCHAFFTER SarahPorrentruyJUSUIElites Dames19850DNS6 Tr.-----
19311Cellammare VirginieNeuchâtelNESUIElites Dames19870DNS6 Tr.-----

TOP

Elites Hommes (40 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
1438Herzig DavidNeuchâtelNESUIElites Hommes1986601:06:02.541-6:22.594 (1)50.256 (1)36:33.250 (1)1:00.807 (2)21:15.634 (1)
2404Schaffter ClémentPorrentruyJUSUIElites Hommes1986601:13:22.9837:20.4428:23.433 (6)1:02.589 (5)39:34.930 (3)1:02.274 (4)23:19.757 (2)
3393Kobel ThierryMarin-EpagnierNESUIElites Hommes1976601:13:49.6837:47.1428:37.550 (8)1:01.169 (4)38:47.422 (2)1:00.234 (1)24:23.308 (5)
4397Vallat LionelLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1993601:18:08.47512:05.93410:06.908 (14)1:23.671 (8)40:31.368 (5)1:01.879 (3)25:04.649 (7)
5388Sandoz BastienNeuchâtelNESUIElites Hommes1980601:18:17.96312:15.42211:51.198 (26)1:30.401 (11)40:09.390 (4)1:17.162 (13)23:29.812 (3)
6384Mandrile ManueleLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1984601:19:14.67913:12.1388:18.874 (5)50.266 (2)43:34.522 (7)1:06.870 (6)25:24.147 (8)
7450Herincks ArnaudLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1994601:20:42.86614:40.3259:19.919 (10)1:11.723 (7)45:13.094 (9)1:08.288 (8)23:49.842 (4)
8390Migy LucienBoncourtJUSUIElites Hommes1992601:20:53.18914:50.6488:27.395 (7)1:27.731 (10)43:12.174 (6)1:52.023 (25)25:53.866 (10)
9452Arbona SalvadorMarin EpagnierNEESPElites Hommes1975601:25:01.21218:58.6718:48.895 (9)1:49.721 (15)46:17.696 (10)1:13.160 (12)26:51.740 (14)
10459Emmenegger JulienLa SagneNESUIElites Hommes1982601:25:43.61519:41.07410:02.452 (13)1:45.105 (14)44:52.386 (8)1:32.359 (19)27:31.313 (18)
11416Maire GaëlLes Ponts-de-MartelNESUIElites Hommes1987601:26:58.52420:55.9839:45.895 (11)2:06.046 (17)46:53.203 (11)1:09.368 (9)27:04.012 (16)
12453Martin TomLa Chaux-de-FondsNEGBRElites Hommes1982601:27:39.85221:37.3119:49.448 (12)2:03.274 (16)49:34.679 (17)1:10.985 (10)25:01.466 (6)
13413Guinand EmileLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1991601:29:25.95123:23.41010:49.608 (19)2:34.717 (23)47:44.010 (13)1:30.978 (18)26:46.638 (13)
14411Pugin SamuelMarlyFRSUIElites Hommes1988601:31:30.09125:27.55011:27.005 (22)2:35.914 (24)50:25.636 (19)1:23.980 (17)25:37.556 (9)
15407Pellaton PatrickSt-Aubin-SaugesNESUIElites Hommes1978601:32:13.32526:10.78410:40.534 (17)3:37.326 (30)47:26.738 (12)1:52.010 (24)28:36.717 (21)
16429Rodriguez JocelynMorteauFRAElites Hommes1984601:32:20.07826:17.53711:20.428 (21)3:45.108 (31)47:45.389 (14)2:49.042 (31)26:40.111 (12)
17463Guillet ValentinLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1985601:32:47.73026:45.18913:01.140 (34)2:48.889 (26)48:27.816 (16)1:12.682 (11)27:17.203 (17)
18432Dartevelle Olivier1040BELElites Hommes1985601:32:54.70326:52.16210:47.241 (18)2:26.855 (21)50:52.185 (20)1:50.300 (23)26:58.122 (15)
19415Guyon GrégoryVillers le LacFRAElites Hommes1983601:33:05.56727:03.02611:33.876 (23)2:14.592 (19)49:35.659 (18)1:07.564 (7)28:33.876 (20)
20458Brunner EmilienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1987601:33:26.29527:23.75411:49.296 (25)2:26.715 (20)48:20.124 (15)1:52.590 (27)28:57.570 (22)
21451Vauthier MatthiasChampex-LacVSSUIElites Hommes1985601:34:48.35328:45.8127:09.193 (3)1:35.265 (13)53:42.024 (24)1:32.433 (20)30:49.438 (26)
22461Ravier JimmySt Blaise NESUIElites Hommes1993601:34:55.73628:53.19512:35.005 (29)2:11.213 (18)51:57.518 (21)1:37.880 (22)26:34.120 (11)
23447Orrière PhilippeLes FinsFRAElites Hommes1979601:37:35.30631:32.76512:01.815 (27)2:37.331 (25)52:33.784 (22)2:02.064 (29)28:20.312 (19)
24386Brunner CédricCoffraneNESUIElites Hommes1974601:39:12.14633:09.60511:09.109 (20)1:27.143 (9)53:03.433 (23)1:37.046 (21)31:55.415 (29)
25418Guye RolandLausanneVDSUIElites Hommes1978601:41:24.10735:21.56611:48.568 (24)3:46.578 (32)54:14.128 (25)1:18.311 (15)30:16.522 (24)
26408FAIVRE PierreSaint-Aubin-SaugesNESUIElites Hommes1974601:42:22.85336:20.31210:14.878 (15)4:27.376 (34)55:49.193 (28)2:51.981 (32)28:59.425 (23)
27455Cornu JulienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1994601:42:28.96536:26.42410:25.810 (16)3:34.207 (29)54:41.759 (27)2:53.947 (33)30:53.242 (27)
28431Beiner DamienSalavauxVDSUIElites Hommes1982601:43:56.74137:54.20012:37.548 (31)3:50.730 (33)54:33.028 (26)1:52.120 (26)31:03.315 (28)
29420Chaignat ThierryLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1974601:46:50.07040:47.52912:37.056 (30)1:33.320 (12)57:49.428 (31)1:17.307 (14)33:32.959 (32)
30428Andrié VincentLe NoirmontJUSUIElites Hommes1987601:48:05.42942:02.88813:51.494 (35)2:54.578 (28)57:12.118 (30)2:07.881 (30)31:59.358 (30)
31448THIELIN LOICBARCELONANESUIElites Hommes1998601:51:59.71345:57.17212:44.433 (33)4:42.732 (35)1:00:45.627 (32)1:20.161 (16)32:26.760 (31)
32430Da Silva miguelvillers lelacFRAElites Hommes1977601:52:11.49346:08.95212:25.501 (28)2:51.335 (27)1:05:25.846 (34)1:06.489 (5)30:22.322 (25)
33381Abbet DamienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1984601:57:14.44551:11.90412:43.477 (32)2:33.978 (22)1:02:42.351 (33)2:01.442 (28)37:13.197 (33)
34396Donzé EdouardLes BreuleuxJUSUIElites Hommes19863DNF3 Tr.8:09.794 (4)1:09.792 (6)56:14.540 (29)--
35437Barfuss Jeremy.Chézard-St-MartinNESUIElites Hommes19892DNF4 Tr.6:33.467 (2)59.225 (3)---
36399Ferrari CyrillePorrentruyJUSUIElites Hommes19740DNS6 Tr.-----
37395Maillard MichaëlCourgenayJUSUIElites Hommes19780DNS6 Tr.-----
38409Tissot AndréLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes19750DNS6 Tr.-----
39405Ray Jehan-NathanaëlNeuchâtelNESUIElites Hommes19840DNS6 Tr.-----
40419Noyer JulienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes19870DNS6 Tr.-----

TOP

Juniors Filles (4 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
1331Wälle SylésiaNeuchâtelNESUIJuniors Filles1996601:34:47.937-8:28.037 (1)1:40.287 (3)51:39.355 (1)1:43.514 (4)31:16.744 (3)
2309ben youssef sashaDelémontJUSUIJuniors Filles1996601:39:31.9624:44.0259:08.106 (2)1:33.472 (2)56:59.066 (2)1:35.982 (3)30:15.336 (2)
3330Herincks SolennLa Chaux De FondsNESUIJuniors Filles1995601:42:03.6327:15.69511:03.038 (3)2:17.655 (4)57:13.428 (3)1:33.707 (2)29:55.804 (1)
4320Fuchs MéganeBoveresse NENESUIJuniors Filles1995601:46:13.81811:25.88112:13.793 (4)1:25.638 (1)58:32.502 (4)1:26.872 (1)32:35.013 (4)

TOP

Juniors Garçons (5 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
1446JACOT JeromeLa Chaux De FondsNESUIJuniors Garçons1995601:20:55.992-10:46.461 (3)1:45.915 (1)42:37.716 (1)1:22.929 (3)24:22.971 (4)
2456Hofer EstebanLa Chaux-de-FondsNESUIJuniors Garçons1995601:21:15.82419.8329:58.628 (1)2:15.914 (4)45:15.648 (2)1:03.734 (1)22:41.900 (2)
3414Rota JonasLa Chaux De FondsNESUIJuniors Garçons1997601:23:49.7612:53.76910:34.731 (2)1:51.115 (3)46:58.009 (3)1:21.243 (2)23:04.663 (3)
4444Grandjean. AntoineLa Chaux-de-FondsNESUIJuniors Garçons1995601:36:02.49415:06.50211:33.913 (4)1:49.900 (2)59:01.436 (5)3:08.314 (5)20:28.931 (1)
5440Hofer MaxenceDelemontJUSUIJuniors Garçons1998601:41:28.00620:32.01413:08.203 (5)2:29.183 (5)50:18.883 (4)2:08.239 (4)33:23.498 (5)

TOP

Minimes Filles (13 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
192Wuthrich LolaFontainemelonNESUIMinimes Filles2002600:08:56.516-1:15.153 (3)1:18.523 (2)2:26.693 (1)1:00.045 (9)2:56.102 (1)
2110Vermot LorineLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2002600:09:10.21313.6971:08.457 (2)1:13.735 (1)2:30.752 (5)50.644 (1)3:26.625 (9)
394Aeschlimann PaulineLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2002600:09:10.98314.4671:15.170 (4)1:21.588 (4)2:26.794 (2)59.765 (7)3:07.666 (6)
495RUCHAT GIMMI MéganeFontainemelonNESUIMinimes Filles2002600:09:14.32917.81356.571 (1)1:48.175 (9)2:27.182 (3)1:01.960 (10)3:00.441 (3)
588Chaignat JulieLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2003600:09:18.86622.351:22.623 (8)1:20.911 (3)2:35.071 (8)56.337 (4)3:03.924 (4)
6106MAURER MILALA CHAUX-DE-FONDSNESUIMinimes Filles2003600:09:27.99331.4771:22.297 (7)1:31.627 (7)2:30.959 (6)58.983 (6)3:04.127 (5)
797Dainotti EvaLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2002600:09:51.21054.6941:19.091 (6)1:29.787 (6)2:43.906 (10)1:02.457 (11)3:15.969 (8)
8109Corsini EvaCormondrècheNESUIMinimes Filles2003600:09:53.80757.2911:35.171 (10)1:58.160 (12)2:28.476 (4)51.966 (2)3:00.034 (2)
991Santschi MerylLe LocleNESUIMinimes Filles2003600:10:02.8351:06.3191:39.240 (11)1:23.695 (5)2:32.776 (7)59.975 (8)3:27.149 (10)
10104Matthey LénaLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2003600:10:15.8711:19.3551:51.131 (13)1:36.417 (8)2:42.793 (9)52.879 (3)3:12.651 (7)
1190Bois NineLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2003600:10:45.0031:48.4871:30.387 (9)1:49.457 (10)2:47.281 (11)57.841 (5)3:40.037 (12)
12102Schneider MaévaLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2002600:11:11.9382:15.4221:17.100 (5)2:10.277 (13)2:50.667 (12)1:12.668 (13)3:41.226 (13)
1387Brunner MartineCoffraneNESUIMinimes Filles2003600:11:16.4672:19.9511:42.845 (12)1:56.791 (11)2:59.614 (13)1:07.814 (12)3:29.403 (11)

TOP

Minimes Garçons (19 athletes)

Pos.N°Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartNATATIONTRANS 1VELOTRANS 2COURSE
181BICHSEL MaximeLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Garçons2002600:07:42.720-55.256 (1)1:11.562 (3)2:11.117 (4)52.332 (4)2:32.453 (1)
2112Chariatte TiméFleurierNESUIMinimes Garçons2002600:07:52.3109.591:07.025 (4)1:17.871 (7)2:00.096 (1)45.594 (1)2:41.724 (2)
3100Marchand QuentinLa Chaux De FondsNESUIMinimes Garçons2002600:07:57.59214.8721:01.836 (2)1:00.824 (1)2:07.174 (2)56.340 (9)2:51.418 (6)
493Pittier IlanVal-de-RuzNESUIMinimes Garçons2003600:08:21.54538.8251:15.370 (7)1:14.477 (5)2:07.576 (3)54.022 (5)2:50.100 (5)
589Richard JulesCernierNESUIMinimes Garçons2002600:08:22.88640.1661:13.574 (5)1:07.948 (2)2:24.227 (9)50.212 (3)2:46.925 (4)
683de Pury RomainLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Garçons2003600:08:38.70855.9881:30.101 (13)1:18.452 (8)2:13.960 (5)50.062 (2)2:46.133 (3)
782Steiner GuillaumePeseuxNESUIMinimes Garçons2003600:08:43.9651:01.2451:02.876 (3)1:25.297 (9)2:17.728 (6)54.481 (6)3:03.583 (11)
8107LEIMGRUBER JULESLA CHAUX-DE-FONDSNESUIMinimes Garçons2002600:08:47.7481:05.0281:19.390 (8)1:14.773 (6)2:22.086 (7)55.453 (8)2:56.046 (9)
984Bédat SamuelLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Garçons2003600:09:05.4001:22.6801:32.134 (15)1:12.429 (4)2:25.880 (11)1:03.371 (14)2:51.586 (7)
10103Gauthier JonasLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Garçons2003600:09:18.3281:35.6081:20.318 (9)1:44.650 (13)2:25.707 (10)54.985 (7)2:52.668 (8)
11101Tissot PaulLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Garçons2003600:09:23.4641:40.7441:23.205 (10)1:27.532 (10)2:29.168 (12)57.856 (10)3:05.703 (12)
1299Charmillot LucasLa SagneNESUIMinimes Garçons2002600:09:59.8042:17.0841:14.769 (6)1:49.694 (15)2:22.281 (8)1:00.497 (11)3:32.563 (15)
13105Zuber LéonardLa Chaux de FondsNESUIMinimes Garçons2002600:10:03.2322:20.5121:26.039 (12)1:50.132 (16)2:36.054 (13)1:10.781 (16)3:00.226 (10)
