fr - de - en - it - es

Dashboard of the race ➡

Rankings by categories : Matterhorn Ultraks

Shortcuts

Sky - M1Sky - M30Sky - M40Sky - M50Sky - M60+Sky - W1Sky - W30Sky - W40Sky - W50+

Export all categories

656 athletes

Sky - M1 (82 athletes)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSunneggaGornergratRiffelalpFuriSchwarzseeStaffelalpTriftDPL
14767ZAPATER BARGUES GenisESPSky - M1199105:02:230:46:18 (4)1:53:57 (2,+2)2:15:37 (1,+1)2:39:20 (1)3:15:27 (1)3:26:28 (1)4:30:05 (1)Média
24005INARRA OLAZIREGI AnderESPSky - M1199105:06:1300:03:500:46:09 (3)1:55:18 (3)2:19:39 (3)2:44:50 (3)3:20:53 (3)3:32:01 (3)4:34:51 (3)Média
34065Klein JohannesGERSky - M1199105:06:1900:03:560:46:06 (2)1:56:57 (4,-2)2:21:48 (4)2:46:23 (4)3:23:07 (4)3:34:40 (4)4:35:05 (4)Média
44084DELPEUCH MathieuFRASky - M1199705:06:2600:04:030:45:15 (1)1:52:45 (1)2:16:13 (2,-1)2:40:51 (2)3:17:49 (2)3:29:39 (2)4:34:49 (2)Média
54022Toda Mas AleixESPSky - M1198905:31:5000:29:270:46:53 (5)2:01:22 (5)2:26:46 (5)2:52:08 (5)3:30:24 (5)3:42:12 (5)4:54:16 (5)Média
64016PRADES MONFORT DavidESPSky - M1199205:38:2700:36:040:48:37 (6)2:08:50 (9,-3)2:35:33 (6,+3)3:03:17 (6)3:42:04 (6)3:54:07 (6)5:04:54 (6)Média
74118Crettaz Jean-PhilippeSUISky - M1199205:54:2400:52:010:49:17 (9)2:07:05 (6,+3)2:36:32 (7,-1)3:05:29 (7)3:47:19 (7)4:01:35 (7)5:15:38 (7)Média
84083Kosky JackGBRSky - M1199305:56:3600:54:130:48:39 (7)2:07:08 (7)2:36:45 (8,-1)3:06:35 (8)3:50:07 (8)4:04:17 (8)5:18:17 (8)Média
94115Gisler BenjaminSUISky - M1199506:03:3101:01:080:51:09 (12)2:09:19 (10,+2)2:38:33 (11,-1)3:08:16 (9,+2)3:51:59 (9)4:09:32 (9)5:24:20 (9)Média
104200zumbühl ivanSUISky - M1198906:17:3701:15:140:49:58 (10)2:07:18 (8,+2)2:38:21 (10,-2)3:09:05 (10)3:52:10 (10)4:09:49 (10)5:32:30 (10)Média
114110Dimitrov ManolGBRSky - M1198906:19:3801:17:150:51:44 (14)2:15:01 (14)2:45:33 (14)3:16:00 (14)4:01:38 (12,+2)4:17:24 (12)5:39:03 (11,+1)Média
124116Tavernier MichielBELSky - M1199206:24:4501:22:220:51:23 (13)2:10:55 (13)2:42:35 (12,+1)3:13:00 (12)3:58:17 (11,+1)4:15:30 (11)5:39:43 (12,-1)Média
134175Langenegger jasonSUISky - M1199306:31:3201:29:090:54:03 (16)2:15:39 (15,+1)2:44:03 (13,+2)3:15:34 (13)4:04:26 (13)4:19:35 (13)5:47:28 (13)Média
144117guyot jeremieFRASky - M1199606:36:5901:34:360:55:50 (20)2:20:46 (16,+4)2:50:05 (16)3:21:55 (16)4:11:21 (15,+1)4:28:24 (15)5:55:45 (14,+1)Média
154179Sidler RaphaelSUISky - M1199306:40:4201:38:191:01:57 (36)2:34:32 (29,+7)3:04:13 (23,+6)3:36:15 (22,+1)4:24:05 (19,+3)4:41:18 (19)6:01:35 (17,+2)Média
164062Remakel SvenLUXSky - M1198906:42:2401:40:010:54:49 (18)2:22:17 (17,+1)2:51:41 (17)3:22:09 (17)4:13:13 (16,+1)4:28:56 (16)5:58:18 (15,+1)Média
174484halter François-BaptisteFRASky - M1198906:46:4401:44:210:59:57 (32)2:28:12 (21,+11)3:00:38 (20,+1)3:32:19 (18,+2)4:21:38 (17,+1)4:37:22 (17)Média
184166Boland ThomasAUSSky - M1198906:48:3801:46:150:48:41 (8)2:10:34 (12,-4)2:48:44 (15,-3)3:21:05 (15)4:08:41 (14,+1)4:27:25 (14)5:58:54 (16,-2)Média
194192Verstraete KazBELSky - M1199206:56:2501:54:020:56:37 (21)2:24:37 (18,+3)2:58:43 (18)3:33:19 (21,-3)4:21:52 (18,+3)4:40:34 (18)6:06:03 (18)Média
204176bonino stefanoITASky - M1198907:02:2902:00:060:54:19 (17)2:27:14 (20,-3)3:02:06 (22,-2)3:36:17 (23,-1)4:25:31 (20,+3)4:43:38 (22,-2)6:12:25 (19,+3)Média
214221Taylor BenGBRSky - M1198907:02:4302:00:201:01:42 (34)2:32:04 (26,+8)3:04:56 (24,+2)3:39:00 (24)4:28:37 (23,+1)4:46:37 (23)6:16:56 (20,+3)Média
224080IKKI KITAHARAJPNSky - M1199307:08:1902:05:560:55:12 (19)2:25:38 (19)2:58:56 (19)3:32:28 (19)4:26:29 (22,-3)4:42:32 (20,+2)6:21:36 (22,-2)Média
234224Alexandre JoãoPORSky - M1199007:09:0702:06:440:59:26 (27)2:28:47 (23,+4)3:01:04 (21,+2)3:33:00 (20,+1)4:25:58 (21,-1)4:42:33 (21)6:20:45 (21)Média
244288Oppliger JulienSUISky - M1199107:10:1402:07:510:59:30 (28)2:33:57 (27,+1)3:07:33 (27)3:39:52 (25,+2)4:28:52 (24,+1)4:51:11 (24)6:24:04 (23,+1)Média
254497Zhdanov IliaRUSSky - M1198907:30:1002:27:471:04:01 (37)2:35:41 (31,+6)3:11:25 (29,+2)3:48:26 (30,-1)4:36:09 (25,+5)5:00:58 (27,-2)6:35:08 (24,+3)Média
264163Freitas EduardoSUISky - M1199507:32:4502:30:221:01:49 (35)2:39:58 (36,-1)3:14:18 (33,+3)3:50:27 (32,+1)4:45:40 (31,+1)5:13:29 (35,-4)6:47:19 (29,+6)Média
274238bouchet vincentFRASky - M1198907:33:4302:31:200:59:31 (29)2:35:57 (32,-3)3:11:36 (31,+1)3:47:53 (29,+2)4:39:48 (28,+1)5:00:23 (26,+2)6:39:30 (25,+1)Média
284225JAUNIN DOMINIQUESUISky - M1199107:33:5302:31:300:59:31 (29)2:34:08 (28,+1)3:08:08 (28)3:44:03 (28)4:42:12 (29,-1)5:05:00 (29)6:42:12 (26,+3)Média
294296Hirsbrunner AlexanderSUISky - M1199107:37:4502:35:220:59:00 (26)2:29:39 (24,+2)3:04:57 (25,-1)3:41:43 (27,-2)4:39:14 (26,+1)5:02:29 (28,-2)6:42:16 (27,+1)Média
304670Tierny QuentinSUISky - M1199007:38:1202:35:491:05:24 (41)2:39:25 (34,+7)3:17:49 (36,-2)3:53:18 (34,+2)4:47:10 (32,+2)5:08:39 (31,+1)6:43:14 (28,+3)Média
314375Mariaux MatSUISky - M1199207:46:5202:44:291:04:45 (39)2:43:17 (39)3:20:23 (38,+1)3:56:25 (37,+1)4:53:21 (35,+2)5:10:07 (33,+2)6:51:16 (33)Média
324204Davina LarsNEDSky - M1199007:52:3602:50:130:57:21 (22)2:28:23 (22)3:05:10 (26,-4)3:41:39 (26)4:42:46 (30,-4)5:09:46 (32,-2)6:51:15 (32)Média
334430Büchi FrancisSUISky - M1199107:53:0202:50:391:08:26 (49)2:53:07 (47,+2)3:30:17 (43,+4)4:09:15 (45,-2)5:05:57 (41,+4)5:27:57 (38,+3)7:03:45 (35,+3)Média
344682Isler ValentinSUISky - M1198907:57:2502:55:021:04:22 (38)2:40:05 (37,+1)3:15:01 (34,+3)3:51:40 (33,+1)4:49:00 (34,-1)5:12:36 (34)6:59:44 (34)Média
354276Kalkus JanCZESky - M1199007:58:1602:55:531:01:18 (33)2:39:51 (35,-2)3:17:55 (37,-2)3:55:01 (35,+2)4:48:06 (33,+2)5:05:58 (30,+3)6:50:14 (31,-1)Média
364243Vernet TimSUISky - M1199707:59:3002:57:071:08:04 (46)2:53:51 (50,-4)3:30:25 (45,+5)4:08:48 (44,+1)5:05:19 (39,+5)5:27:57 (38,+1)7:08:23 (36,+2)Média
374510Ponomarev OlegRUSSky - M1199408:00:3602:58:131:06:56 (44)2:46:32 (42,+2)3:22:35 (41,+1)4:02:37 (40,+1)4:58:49 (38,+2)5:29:06 (40,-2)7:12:16 (38,+2)Média
384627Perren RobinSUISky - M1200008:01:5102:59:281:08:21 (48)2:44:08 (40,+8)3:21:29 (39,+1)3:59:47 (39)4:56:35 (37,+2)5:21:45 (36,+1)7:08:31 (37,-1)Média
394635ARIAUDO DIEGOITASky - M1198908:15:3603:13:131:09:30 (53)2:53:07 (47,+6)3:34:06 (50,-3)4:14:00 (46,+4)5:11:32 (45,+1)5:34:30 (43,+2)7:19:48 (41,+2)Média
404420Cuinat-Guerraz NilsFRASky - M1199008:16:1403:13:511:12:19 (61)2:54:17 (51,+10)3:30:22 (44,+7)4:06:57 (43,+1)5:05:33 (40,+3)5:29:23 (41,-1)7:17:48 (40,+1)Média
414277Murray DavidGBRSky - M1198908:17:4303:15:200:57:37 (23)2:35:28 (30,-7)3:11:31 (30)3:48:36 (31,-1)4:39:29 (27,+4)4:59:55 (25,+2)6:49:04 (30,-5)Média
424283Bloesch BorisSUISky - M1199008:20:2503:18:021:05:18 (40)2:48:24 (43,-3)3:31:02 (47,-4)4:14:21 (49,-2)5:09:13 (42,+7)5:31:46 (42)7:17:18 (39,+3)Média
434491Seipelt MaximilianGERSky - M1199308:21:2303:19:001:10:27 (57)2:51:27 (45,+12)3:31:07 (48,-3)4:14:04 (48)5:10:28 (44,+4)5:40:35 (46,-2)7:24:11 (42,+4)Média
444333BERTRAND TeddyFRASky - M1199108:22:4703:20:241:09:26 (52)2:53:37 (49,+3)3:35:09 (51,-2)4:22:36 (53,-2)5:19:06 (49,+4)5:45:18 (47,+2)Média
454650Chabbey BastienSUISky - M1199008:23:2603:21:031:13:13 (64)2:58:51 (56,+8)3:40:58 (53,+3)4:20:15 (52,+1)5:20:47 (50,+2)5:46:57 (48,+2)7:30:01 (44,+4)Média
464145chappuis louisFRASky - M1199208:24:4803:22:250:59:40 (31)2:36:15 (33,-2)3:17:04 (35,-2)3:56:11 (36,-1)4:55:40 (36)5:25:32 (37,-1)Média
474066Huth StéphaneFRASky - M1199108:25:1003:22:470:58:49 (24)2:42:29 (38,-14)3:22:27 (40,-2)4:04:20 (41,-1)5:10:25 (43,-2)5:34:41 (44,-1)7:25:24 (43,+1)Média
484407von Büren ThomasSUISky - M1198908:34:0903:31:461:07:18 (45)2:50:52 (44,+1)3:33:33 (49,-5)4:17:12 (51,-2)5:15:47 (47,+4)5:48:22 (50,-3)7:33:44 (45,+5)Média
494286Cuttat KevinSUISky - M1199108:36:1903:33:561:06:21 (43)2:51:58 (46,-3)3:30:59 (46)4:14:01 (47,-1)5:16:44 (48,-1)5:47:41 (49,-1)7:39:56 (46,+3)Média
504507Fahrni NormandSUISky - M1198908:44:1303:41:501:19:58 (73)3:19:11 (73)4:06:16 (70,+3)4:51:30 (66,+4)5:46:42 (58,+8)6:11:24 (55,+3)7:52:27 (49,+6)Média
514489Baar LukaGERSky - M1199308:47:0203:44:391:10:08 (54)2:54:59 (52,+2)3:43:25 (55,-3)4:26:05 (54,+1)5:24:44 (51,+3)5:50:17 (51)7:44:35 (47,+4)Média
524490Höhner RobertGERSky - M1199208:48:5303:46:301:10:33 (58)2:56:26 (54,+4)3:46:10 (56,-2)4:31:03 (57,-1)5:32:40 (53,+4)5:58:05 (52,+1)7:47:30 (48,+4)Média
534390Saurer PascalSUISky - M1198908:55:5803:53:351:11:28 (60)3:07:59 (63,-3)3:55:21 (62,+1)4:40:33 (61,+1)5:46:28 (57,+4)6:14:50 (58,-1)7:58:47 (51,+7)Média
544530Fricker KimSUISky - M1198908:59:1703:56:541:17:34 (70)3:18:15 (70)4:05:52 (68,+2)4:51:31 (67,+1)5:51:36 (62,+5)6:13:02 (56,+6)8:01:55 (53,+3)Média
554480Moyard RomainSUISky - M1199309:03:5904:01:361:05:53 (42)2:46:16 (41,+1)3:24:49 (42,-1)4:05:29 (42)5:13:56 (46,-4)5:37:23 (45,+1)7:55:44 (50,-5)Média
564634Pittet AdrienSUISky - M1199109:04:3204:02:091:08:44 (50)2:56:09 (53,-3)3:36:48 (52,+1)4:26:17 (55,-3)5:28:27 (52,+3)6:01:26 (53,-1)7:59:21 (52,+1)Média
574709Moreau AlexandreSUISky - M1199209:13:1904:10:561:14:07 (65)3:12:10 (66,-1)3:55:19 (61,+5)4:40:31 (60,+1)5:49:19 (59,+1)6:16:51 (59)8:09:27 (55,+4)Média
584560Weber VincentSUISky - M1198909:14:3104:12:081:09:21 (51)2:59:33 (57,-6)3:47:34 (57)4:35:17 (58,-1)5:34:37 (54,+4)6:05:23 (54)8:05:53 (54)Média
594477Etienne LianelSUISky - M1198909:22:3504:20:121:12:21 (62)3:03:01 (58,+4)3:50:26 (58)4:42:29 (62,-4)5:45:27 (55,+7)6:21:25 (62,-7)8:22:38 (57,+5)Média
604242Janus RadoslawPOLSky - M1198909:23:4704:21:241:16:03 (68)3:20:48 (75,-7)4:07:21 (71,+4)4:56:17 (71)6:02:06 (67,+4)6:29:46 (65,+2)8:25:33 (63,+2)Média
614417BERNARD MathieuFRASky - M1198909:27:2604:25:031:20:25 (76)3:22:04 (76)4:06:09 (69,+7)4:51:26 (65,+4)5:55:00 (64,+1)6:23:54 (63,+1)8:22:39 (58,+5)Média
624235McCullough KrisGBRSky - M1199009:30:0204:27:390:58:52 (25)2:56:41 (55,-30)3:41:19 (54,+1)4:28:20 (56,-2)5:49:43 (60,-4)6:13:19 (57,+3)8:22:42 (59,-2)Média
634666Landoll LukasGERSky - M1199509:34:4904:32:261:10:11 (55)3:07:40 (62,-7)3:59:08 (63,-1)4:51:54 (70,-7)5:59:27 (65,+5)6:38:31 (68,-3)8:25:30 (61,+7)Média
644665Wachter BenjaminUSASky - M1199109:34:4904:32:261:10:11 (55)3:08:07 (64,-9)3:59:10 (64)4:51:53 (69,-5)5:59:46 (66,+3)6:38:30 (67,-1)8:25:30 (61,+6)Média
654577Barbey YohanSUISky - M1199009:35:1104:32:481:14:08 (66)3:10:59 (65,+1)3:52:23 (60,+5)4:38:07 (59,+1)5:50:22 (61,-2)6:19:31 (60,+1)8:18:59 (56,+4)Média
664564JAQUIER SYLVAINSUISky - M1199309:37:0804:34:451:19:57 (72)3:19:35 (74,-2)4:08:55 (72,+2)4:56:28 (72)6:06:44 (68,+4)6:37:39 (66,+2)8:33:04 (64,+2)Média
674531Fehlmann DanielSUISky - M1198909:37:1904:34:561:17:25 (69)3:18:22 (71,-2)4:08:57 (73,-2)4:58:22 (74,-1)6:11:55 (70,+4)6:40:28 (70)8:38:03 (65,+5)Média
684476Roulet YoannSUISky - M1198909:41:3404:39:111:12:24 (63)3:03:06 (59,+4)3:51:09 (59)4:42:30 (63,-4)5:45:30 (56,+7)6:20:49 (61,-5)8:22:54 (60,+1)Média
694195Spanko JaroslavSUISky - M1199209:43:1904:40:561:20:44 (79)3:29:39 (79)4:16:55 (77,+2)5:03:40 (75,+2)6:18:06 (73,+2)6:41:21 (71,+2)8:42:15 (66,+5)Média
704603Hoffmann TimGERSky - M1198909:51:2504:49:021:20:05 (74)3:22:24 (77,-3)4:04:13 (67,+10)4:57:37 (73,-6)6:14:12 (71,+2)6:40:15 (69,+2)8:47:47 (68,+1)Média
714644Green PhilipCANSky - M1199110:08:4105:06:181:22:57 (81)3:12:15 (67,+14)4:00:55 (66,+1)4:47:52 (64,+2)5:53:01 (63,+1)6:27:07 (64,-1)8:44:19 (67,-3)Média
724245Angeli AlejandroVENSky - M1199610:12:0405:09:411:20:30 (77)3:18:14 (69,+8)4:14:52 (75,-6)5:05:32 (76,-1)6:20:54 (74,+2)6:50:18 (72,+2)9:02:00 (70,+2)Média
734655Bacardit NilESPSky - M1199210:12:0405:09:411:20:21 (75)3:18:31 (72,+3)4:14:52 (75,-3)5:13:15 (78,-3)6:21:03 (75,+3)6:50:30 (73,+2)9:02:03 (71,+2)Média
744246Barrera Roca AdriàESPSky - M1199210:12:0405:09:411:20:30 (77)3:17:30 (68,+9)4:14:38 (74,-6)5:05:32 (76,-2)6:17:27 (72,+4)6:51:08 (74,-2)9:02:04 (72,+2)Média
754740Paley MathieuSUISky - M1199510:20:0805:17:451:10:41 (59)3:07:35 (61,-2)3:59:25 (65,-4)4:51:37 (68,-3)6:11:09 (69,-1)6:52:35 (75,-6)9:01:57 (69,+6)Média
764298Gretsch PhilippeSUISky - M1199411:21:0406:18:411:15:51 (67)3:26:35 (78,-11)4:23:11 (78)5:15:35 (79,-1)6:35:57 (76,+3)7:09:40 (76)9:45:49 (73,+3)Média
774671Tombez AlexSUISky - M1199111:22:1106:19:481:23:40 (82)3:33:37 (80,+2)4:29:56 (79,+1)5:31:49 (80,-1)6:47:37 (77,+3)7:33:23 (77)9:59:39 (74,+3)Média
99984106Dorsaz SamuelSUISky - M11993DNF0:51:07 (11)2:10:00 (11)2:37:13 (9,+2)3:12:31 (11,-2)Média
99984099Mathieu JulienSUISky - M11989DNF0:53:07 (15)2:30:12 (25,-10)3:12:09 (32,-7)3:57:39 (38,-6)Média
99984258Favre GuillaumeSUISky - M11989DNF1:08:17 (47)3:04:01 (60,-13)4:16:36 (50)Média
99984422Brobecker florianSUISky - M11991DNF1:17:45 (71)3:41:15 (81,-10)4:50:44 (81)5:59:36 (82,-1)7:25:06 (79,+3)Média
99984423Brobecker LionelFRASky - M11994DNF1:20:54 (80)3:54:54 (82,-2)4:50:06 (80,+2)5:54:21 (81,-1)7:24:57 (78,+3)8:08:30 (78)Média

TOP

Sky - M30 (200 athletes)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSunneggaGornergratRiffelalpFuriSchwarzseeStaffelalpTriftDPL
14001Anthamatten MartinSUISky - M30198405:00:250:44:40 (1)1:48:38 (1)2:12:29 (1)2:36:50 (1)3:12:05 (1)3:23:56 (1)4:27:54 (1)Média
24002Casal Mir MarcANDSky - M30198205:01:5500:01:300:44:48 (2)1:50:47 (2)2:15:38 (2)2:39:24 (2)3:15:25 (2)3:26:31 (2)4:29:51 (2)Média
34015ESPANO ANICETO GerardESPSky - M30198405:25:4200:25:170:47:10 (6)1:58:03 (6)2:21:52 (4,+2)2:46:39 (3,+1)3:25:14 (3)3:38:18 (3)4:49:20 (3)Média
44069GASC MICKAELFRASky - M30198305:30:3800:30:130:45:48 (4)1:57:31 (5,-1)2:22:12 (5)2:47:43 (4,+1)3:27:40 (4)3:40:31 (4)4:53:29 (4)Média
54017ALONSO ASIERESPSky - M30198805:35:4900:35:240:46:35 (5)1:57:30 (4,+1)2:22:41 (6,-2)2:48:59 (5,+1)3:30:49 (5)3:43:57 (5)4:56:27 (5)Média
64006LJUNGDAHL SEBASTIANSWESky - M30198805:36:4000:36:150:47:35 (9)2:02:59 (8,+1)2:25:01 (7,+1)2:51:11 (7)3:37:44 (7)5:04:35 (7)Média
74021SANCHEZ-CAPITAN MANUELESPSky - M30198605:40:3400:40:090:47:41 (11)2:01:07 (7,+4)2:27:35 (8,-1)2:56:09 (8)3:38:25 (8)5:02:23 (6)Média
84119Puit Juste JavierESPSky - M30197905:44:1600:43:510:50:54 (16)2:07:28 (12,+4)2:34:42 (12)3:01:38 (10,+2)3:42:34 (9,+1)3:54:47 (7,+2)5:07:55 (9,-2)Média
94124Tschumi Jean-PhilippeSUISky - M30198205:44:2800:44:030:45:08 (3)1:54:44 (3)2:21:51 (3)2:49:00 (6,-3)3:30:57 (6)3:47:15 (6)5:05:05 (8,-2)Média
104094Bautista AleixESPSky - M30198405:49:4600:49:210:49:10 (12)2:06:53 (11,+1)2:34:36 (11)3:01:50 (11)3:43:38 (10,+1)3:58:34 (8,+2)5:12:21 (10,-2)Média
114123david cyrilFRASky - M30198605:59:0500:58:400:47:15 (7)2:05:21 (10,-3)2:32:51 (10)3:02:41 (12,-2)3:50:46 (12)4:04:56 (10,+2)5:18:28 (11,-1)Média
124259Charlet JulienFRASky - M30198706:08:0801:07:430:51:25 (17)2:10:16 (14,+3)2:40:13 (14)3:10:55 (14)3:54:09 (14)4:10:09 (12,+2)5:26:43 (13,-1)Média
134112Giorgio PongelliSUISky - M30198106:11:5201:11:270:50:30 (14)2:10:23 (15,-1)2:39:48 (13,+2)3:07:42 (13)3:53:19 (13)4:09:29 (11,+2)5:26:28 (12,-1)Média
144075Becker RuediSUISky - M30198506:21:2901:21:040:51:36 (19)2:13:26 (16,+3)2:42:18 (16)3:12:45 (16)3:59:00 (16)4:15:45 (13,+3)5:40:46 (17,-4)Média
154011MORA TRIBALDO JonatanESPSky - M30198406:22:5301:22:280:47:38 (10)2:05:16 (9,+1)2:31:33 (9)2:59:29 (9)3:47:47 (11,-2)4:01:40 (9,+2)5:36:01 (14,-5)Média
164606granwehr thomasSUISky - M30197906:24:2501:24:000:56:16 (30)2:16:29 (19,+11)2:47:52 (19)3:19:23 (19)4:02:35 (17,+2)4:18:04 (15,+2)5:39:03 (15)Média
174085O'Donnell MichaelGBRSky - M30198706:24:5901:24:340:49:37 (13)2:10:09 (13)2:41:16 (15,-2)3:12:06 (15)3:58:38 (15)4:17:11 (14,+1)5:39:18 (16,-2)Média
184081grifgnee christopheBELSky - M30198806:28:5101:28:260:51:34 (18)2:15:51 (18)2:47:44 (18)3:18:35 (17,+1)4:04:59 (18,-1)4:19:06 (16,+2)5:42:35 (18,-2)Média
194199Offer AndreaITASky - M30198406:32:2501:32:000:50:38 (15)2:13:49 (17,-2)2:46:12 (17)3:18:35 (17)4:05:35 (19,-2)4:22:05 (17,+2)5:46:03 (19,-2)Média
204088Rossier JérômeSUISky - M30198006:36:5001:36:250:54:02 (20)2:19:38 (21,-1)2:51:59 (21)3:21:49 (21)4:08:25 (20,+1)4:24:04 (18,+2)5:49:50 (20,-2)Média
214282Laso DaniESPSky - M30197906:37:4101:37:160:55:24 (26)2:21:57 (23,+3)2:52:12 (22,+1)3:25:07 (22)4:15:00 (23,-1)4:31:46 (20,+3)5:55:30 (21,-1)Média
224257GRIEB GREGORYSUISky - M30198106:46:1701:45:520:57:22 (36)2:22:50 (25,+11)2:52:18 (23,+2)3:25:19 (23)4:11:09 (22,+1)4:27:31 (19,+3)5:58:29 (22,-3)Média
234054Sviridov KonstantinRUSSky - M30198206:49:3301:49:080:55:49 (29)2:26:33 (30,-1)2:58:51 (26,+4)3:32:59 (27,-1)4:21:14 (25,+2)4:39:47 (24,+1)6:03:37 (23,+1)Média
244219Leiter TristanSUISky - M30198406:49:3601:49:110:56:53 (33)2:25:34 (28,+5)2:57:17 (25,+3)3:30:34 (25)4:20:38 (24,+1)4:36:05 (22,+2)6:04:14 (24,-2)Média
254232Perraudin MikaëlSUISky - M30198006:51:0801:50:430:58:56 (40)2:29:17 (36,+4)3:01:27 (29,+7)3:33:19 (28,+1)4:22:20 (28)4:39:30 (23,+5)6:06:56 (26,-3)Média
264344Gut SalomonSUISky - M30198306:56:4401:56:191:03:24 (65)2:28:45 (32,+33)3:02:01 (31,+1)3:36:12 (29,+2)4:22:13 (27,+2)4:40:42 (26,+1)6:08:35 (27,-1)Média
274260Sottas LudovicSUISky - M30198606:57:3601:57:110:55:07 (23)2:17:54 (20,+3)2:47:55 (20)3:19:34 (20)4:09:27 (21,-1)4:32:23 (21)6:05:55 (25,-4)Média
284087Smolis IvoPOLSky - M30198207:02:0902:01:440:55:02 (22)2:22:13 (24,-2)2:56:50 (24)3:30:30 (24)4:22:02 (26,-2)4:40:39 (25,+1)6:15:16 (28,-3)Média
294761Roux ChristianFRASky - M30198307:04:5202:04:271:06:02 (90)2:41:00 (54,+36)3:16:24 (49,+5)3:48:46 (44,+5)4:38:00 (39,+5)4:55:14 (34,+5)6:19:36 (29,+5)Média
304168Bursa BartoszPOLSky - M30198107:08:3302:08:080:59:34 (43)2:30:28 (39,+4)3:04:53 (36,+3)3:39:47 (31,+5)4:30:23 (31)4:49:26 (28,+3)6:20:39 (30,-2)Média
314098Harvey ChristopherUSASky - M30198607:11:3502:11:100:58:59 (41)2:29:07 (33,+8)3:04:34 (34,-1)3:40:03 (32,+2)4:31:27 (33,-1)4:50:24 (29,+4)6:21:08 (31,-2)Média
324366DANIEL ThomasFRASky - M30198807:12:1402:11:491:04:25 (77)2:38:50 (48,+29)3:13:54 (46,+2)3:51:55 (48,-2)4:41:44 (44,+4)5:02:29 (40,+4)6:27:27 (34,+6)Média
334462Haller ChristianITASky - M30198507:12:2502:12:001:02:25 (59)2:34:25 (42,+17)3:06:38 (39,+3)3:41:46 (38,+1)4:33:33 (34,+4)4:52:27 (30,+4)6:26:24 (33,-3)Média
344102Hastewell PaulGBRSky - M30198807:18:1802:17:530:55:26 (27)2:26:15 (29,-2)2:59:00 (27,+2)3:32:18 (26,+1)4:23:46 (29,-3)4:46:17 (27,+2)6:23:23 (32,-5)Média
354378Kälin SamuelSUISky - M30198807:19:0902:18:440:56:51 (32)2:29:22 (37,-5)3:04:48 (35,+2)3:41:42 (37,-2)4:33:57 (35,+2)4:54:16 (33,+2)6:28:15 (36,-3)Média
364148Coutaut JulienFRASky - M30198807:21:4702:21:221:01:53 (57)2:38:53 (49,+8)3:14:37 (48,+1)3:51:40 (47,+1)4:41:25 (43,+4)4:59:56 (35,+8)6:35:32 (39,-4)Média
374274Bakewell PeteGBRSky - M30198607:22:5102:22:260:55:29 (28)2:29:13 (35,-7)3:05:40 (38,-3)3:40:58 (34,+4)4:35:17 (36,-2)4:53:01 (31,+5)6:28:01 (35,-4)Média
384279Stadnisky MichaelUSASky - M30198307:24:3402:24:091:02:44 (61)2:37:20 (45,+16)3:14:27 (47,-2)4:42:30 (45)5:01:47 (39,+6)6:37:07 (41,-2)Média
394231Hohenleitner ManuelGERSky - M30198207:25:2602:25:010:59:42 (44)2:32:24 (40,+4)3:07:55 (40)3:42:30 (41,-1)4:36:54 (37,+4)5:01:14 (37)6:38:00 (42,-5)Média
404264Marguerat RomainSUISky - M30198207:25:4002:25:150:58:54 (39)2:29:09 (34,+5)3:04:55 (37,-3)3:41:26 (35,+2)4:38:57 (40,-5)5:00:05 (36,+4)6:35:38 (40,-4)Média
414239Billström DanielSWESky - M30198507:26:1602:25:510:59:20 (42)2:35:01 (43,-1)3:08:35 (41,+2)3:42:13 (39,+2)4:37:09 (38,+1)4:54:03 (32,+6)6:32:53 (37,-5)Média
424129Michel GrégoireSUISky - M30198407:26:4502:26:200:56:45 (31)2:28:01 (31)3:02:58 (32,-1)3:40:41 (33,-1)4:41:19 (42,-9)5:03:40 (41,+1)6:38:55 (43,-2)Média
434334Nuñez Vera JordiESPSky - M30198207:28:2202:27:571:04:36 (80)2:44:05 (68,+12)3:21:15 (60,+8)3:59:05 (60)4:52:02 (55,+5)5:09:47 (47,+8)6:40:04 (44,+3)Média
444181Maillard JérômeSUISky - M30197907:28:3902:28:141:04:16 (74)2:41:12 (57,+17)3:17:44 (52,+5)3:52:36 (49,+3)4:43:36 (46,+3)5:01:30 (38,+8)6:33:09 (38)Média
454292Valiton ValerianSUISky - M30198807:33:0502:32:401:03:27 (66)2:37:46 (46,+20)3:11:47 (43,+3)3:48:37 (43)4:43:44 (47,-4)5:09:53 (48,-1)6:43:32 (46,+2)Média
464574weidmann alainSUISky - M30198607:33:0602:32:411:07:09 (97)2:44:37 (72,+25)3:23:06 (67,+5)3:57:01 (54,+13)4:48:45 (50,+4)5:08:28 (45,+5)6:42:10 (45)Média
474067Malcolm JohnGBRSky - M30198307:36:5402:36:291:00:33 (45)2:41:33 (58,-13)3:20:57 (58)3:59:26 (61,-3)4:54:46 (57,+4)5:12:57 (51,+6)6:47:15 (49,+2)Média
484306Knobel MartinSUISky - M30198307:37:1302:36:481:03:39 (69)2:39:52 (52,+17)3:17:56 (53,-1)3:53:58 (51,+2)4:51:02 (54,-3)5:09:54 (49,+5)6:47:09 (48,+1)Média
