Results groupingsScratch results Results by categories more results + | Search filters |
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Girard Séverine | Estavannens | FR | SUI | - | 1992 | 00:31:27 | |
| D-Team Dupasquier-Sport | |||||||||
| 2 | 134 | ULRICH Caroline | Villars-Sur-Ollon | VD | SUI | Juniors Filles | 2002 | 00:31:32 | 00:00:05 |
| Teysalpi | |||||||||
| 3 | 45 | Kilchenmann Caroline | Val-de-Charmey | FR | SUI | Dames | 1984 | 00:31:36 | 00:00:09 |
| Teysalpi D-Team | |||||||||
| 4 | 160 | JEZNNEROD MÉLANIE | FLEURIER | SUI | Dames | 1984 | 00:31:57 | 00:00:30 | |
| N/A | |||||||||
| 5 | 92 | Daucourt Chantal | Mollie-Margot | VD | SUI | - | 1966 | 00:31:58 | 00:00:31 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 145 | Schornoz Eugénie | Riaz | FR | SUI | - | 1994 | 00:32:45 | 00:01:18 |
| Team Cristal Sport | |||||||||
| 7 | 147 | Pellet Joanie | Essertines | VD | SUI | Dames | 1987 | 00:33:06 | 00:01:39 |
| Mountain Performance | |||||||||
| 8 | 54 | Lovey Caroline | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Dames 1 | 1978 | 00:35:59 | 00:04:32 |
| ComatReleco / Teysalpi | |||||||||
| 9 | 135 | Fragnière Emilie | Bulle | FR | SUI | - | 1993 | 00:36:04 | 00:04:37 |
| CS MARSENS - SC ALPINA | |||||||||
| 10 | 109 | Ulrich Marjorie | Marsens | FR | SUI | Dames 1 | 1975 | 00:36:28 | 00:05:01 |
| Teysalpi | |||||||||
TOPDisplay the whole scratch »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Hartmann Nicolas | Chardonne | VD | FRA | Seniors | 1985 | 00:25:16 | |
| Teysalpi | |||||||||
| 2 | 152 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | FR | SUI | - | 1995 | 00:25:21 | 00:00:05 |
| Salomon Suisse | |||||||||
| 3 | 131 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | - | 1991 | 00:25:55 | 00:00:39 |
| TEAM DUSPAQUIER SPORT / SCOTT | |||||||||
| 4 | 151 | Guillet Romain | Charmey | FR | SUI | - | 1995 | 00:25:58 | 00:00:42 |
| Fischer D'Team | |||||||||
| 5 | 156 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Seniors | 1988 | 00:26:00 | 00:00:44 |
| D-team | |||||||||
| 6 | 169 | Deillon Bertrand | La Joux | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:26:12 | 00:00:56 |
| N/A | |||||||||
| 7 | 141 | Bolis Florent | Orsières | VS | SUI | Seniors | 1986 | 00:26:19 | 00:01:03 |
| TEAM CRISTAL SPORT | |||||||||
| 8 | 150 | Grandjean Antoine | Vauderens | FR | SUI | - | 1995 | 00:26:26 | 00:01:10 |
| Team3deCoeur | |||||||||
| 9 | 155 | Remy Simon | Charmey | FR | SUI | Juniors Garçons | 1998 | 00:26:27 | 00:01:11 |
| CRO Ski-alpinisme | |||||||||
| 10 | 166 | Bussard Robin | Albeuve | FR | SUI | Juniors Garçons | 2002 | 00:26:30 | 00:01:14 |
| CRO SKI ALPINISME | |||||||||