Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Siviez (aller) | Siviez (retour) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1311 | Hudec Tomáš | 00 | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1990 | 02:56:21 | 00:10:14 | 1:22:08 (2) | 2:15:07 (2) | |
N/A | |||||||||||
11 | 1297 | Kuzela Michal | Prerov | CZE | 30KM - SENIORS HOMMES | 1982 | 03:44:01 | 00:57:54 | 1:45:04 (12) | 2:49:49 (13,-1) | |
Against The Wind | |||||||||||
998 | 1298 | Janouskova Klara | Prague | CZE | 30KM - SENIORS FEMMES | 1988 | DNF | 1:55:02 (3) | 3:29:38 (11,-8) | ||
Winter Carrots |