Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | On est content d'être là | 10km - Equipe Hommes | 00:37:35.51 | - |
Jäggi Noé, SUI, 1990 / Seiler Vincent, SUI, 1991 | |||||
2 | 6 | les Bibi junior | 10km - Equipe Jeunesse & Juniors | 00:39:42.86 | 2:07.35 |
Pellaton Anaïs, SUI, 2001 / Pellaton Noé, SUI, 2003 | |||||
3 | 7 | E_Liberty ski team | 10km - Equipe Hommes | 00:41:45.05 | 4:09.54 |
Mars Francois, FRA, 2003 / Mars Christian, FRA, 1960 | |||||
4 | 529 | Sc Saignelégier | 10km - Equipe Hommes | 00:50:41.48 | 13:05.97 |
Vuilleumier Aurèle, SUI, 1979 / Kornmayer Alex, SUI, 1983 | |||||
5 | 506 | Tandem | 10km - Equipe Hommes | 00:51:53.91 | 14:18.40 |
LAUENSTEIN Marc, SUI, 1980 / Lauenstein Matti, SUI, 2013 | |||||
6 | 10 | Charline et loraine | 10km - Equipe Dames | 00:54:07.54 | 16:32.03 |
Moulinet Charline, SUI, 1998 / Gfeller Loraine, SUI, 1994 | |||||
7 | 4 | Ragusa | 10km - Equipe Mixtes | 00:54:18.92 | 16:43.41 |
Gentile Nicolas, SUI, 1982 / Vermot Lorine, SUI, 2002 | |||||
8 | 3 | SH-Réveil | 10km - Equipe Hommes | 00:56:38.70 | 19:03.19 |
Leuba Cyril, SUI, 1992 / Gloor Philipp, SUI, 1971 | |||||
9 | 5 | LydiCat | 10km - Equipe Dames | 01:03:37.77 | 26:02.26 |
Bläetler Lydie, SUI, 1994 / Audétat Catherine, SUI, 1981 | |||||
10 | 9 | charles et carole | 10km - Equipe Mixtes | 01:05:35.21 | 27:59.70 |
Becciolini Charles, SUI, 1957 / Boutin Carole, SUI, 1969 | |||||
11 | 13 | Die Maschinen | 10km - Equipe Hommes | 01:07:57.86 | 30:22.35 |
Jeanneret Raphael, SUI, 1991 / Jeanneret Lionel, SUI, 1993 | |||||
12 | 11 | les seventy two | 10km - Equipe Dames | 01:10:21.73 | 32:46.22 |
Wermeille Sandra, SUI, 1972 / Vermot Florence, SUI, 1972 | |||||
13 | 548 | Pere et fils | 10km - Equipe Hommes | 01:12:13.00 | 34:37.49 |
FEVRE pascal, SUI, 1961 / Fevre Antoine, SUI, 1997 | |||||
14 | 2 | Comme des lapins | 10km - Equipe Mixtes | 01:24:25.97 | 46:50.46 |
Johnson Ambroise, SUI, 1959 / Johnson Martine, SUI, 1975 | |||||
15 | 12 | Josée et véronique | 10km - Equipe Dames | 01:25:10.22 | 47:34.71 |
Fournier Josée, SUI, 1968 / ROY VERONIQUE, SUI, 1972 |