Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Résultats en live Afficher Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Schmid Alessandra | Crans-Montana | VS | SUI | Dames 1 | 1997 | 00:30:39 | |
Swiss Skimo | |||||||||
2 | 27 | Simon Gioia | la Brévine | NE | SUI | Dames 1 | 1996 | 00:36:46 | 00:06:07 |
N/A | |||||||||
3 | 30 | François Amandine | Martigny | VS | FRA | Dames 1 | 1982 | 00:36:59 | 00:06:20 |
Team FF | |||||||||
4 | 87 | Valentini Vanessa | Sierre | VS | SUI | Dames 2 | 1975 | 00:37:55 | 00:07:16 |
N/A | |||||||||
5 | 80 | Dubach Jane | Susten | VS | SUI | Dames 2 | 1970 | 00:38:16 | 00:07:37 |
N/A | |||||||||
6 | 88 | Gex-Collet Karine | Ardon | VS | SUI | Dames 1 | 1988 | 00:41:30 | 00:10:51 |
N/A | |||||||||
7 | 33 | Maury Gabrielle | verbier | VS | SUI | Dames 1 | 1987 | 00:41:37 | 00:10:58 |
N/A | |||||||||
8 | 53 | Gaillard Evelyne | Choëx | VS | SUI | Dames 2 | 1978 | 00:44:35 | 00:13:56 |
N/A | |||||||||
9 | 32 | Curtoli sabrina | Monthey | VS | SUI | Dames 2 | 1973 | 00:47:57 | 00:17:18 |
N/A | |||||||||
10 | 42 | Morandi Laetitia | Morges | VD | SUI | Dames 1 | 1986 | 00:55:06 | 00:24:27 |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Addy Raphaël | Riddes | VS | SUI | Hommes | 1990 | 00:23:12 | |
Ciclissimo Uvrier | |||||||||
2 | 19 | Tissières Arnaud | Orsières | VS | SUI | Hommes | 1996 | 00:23:13 | 00:00:01 |
Ciclissimo | |||||||||
3 | 35 | DARBELLAY VALENTIN | LIDDES | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:24:57 | 00:01:45 |
Les Canons d'Entremont | |||||||||
4 | 52 | Borlat Benjamin | Crans-Montana | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:24:59 | 00:01:47 |
Montana | |||||||||
5 | 49 | Bolis Florent | Orsières | VS | SUI | Hommes | 1986 | 00:25:09 | 00:01:57 |
TEAM CROSSROAD CRISTAL SPORT | |||||||||
6 | 44 | Bolis Gilles | Orsières | VS | SUI | Masters | 1984 | 00:25:33 | 00:02:21 |
N/A | |||||||||
7 | 84 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | Masters | 1983 | 00:25:40 | 00:02:28 |
Ciclissimo Valais - Medsport Sierre | |||||||||
8 | 24 | Lonfat Romain | VEYRAS | VS | SUI | Masters | 1978 | 00:25:55 | 00:02:43 |
Club La Malvoisie | |||||||||
9 | 75 | Fernandez Florian | Genève | GE | FRA | Hommes | 1990 | 00:25:58 | 00:02:46 |
N/A | |||||||||
10 | 59 | Micheloud Gaby | Grône | VS | SUI | E-Bike | 1950 | 00:26:02 | 00:02:50 |
Morestel Grône |