Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | D-Team Dynafit | Grand Défi à 2: Hommes | 03:27:50 | |
Dénervaud Rémy, SUI, 1996 / Marchon Valentin, SUI, 1995 | |||||
2 | 329 | Miège - Vercorin | Grand Défi à 2: Hommes | 03:34:30 | 00:06:40 |
Caloz Mathieu, SUI, 1992 / Masset Gauthier, BEL, 1990 | |||||
3 | 363 | Team Montana | Grand Défi à 2: Hommes | 03:36:17 | 00:08:27 |
Nanchen Lucas, SUI, 1995 / Borlat Benjamin, SUI, 1997 | |||||
4 | 50 | Team Cristal Sport | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 03:42:32 | 00:14:42 |
Bolis Florent, SUI, 1986 / Piatti Antoine, SUI, 1986 / Crausaz Michaël, SUI, 1990 | |||||
5 | 73 | Delo Vertical Coaching | Grand Défi à 2: Hommes | 03:48:06 | 00:20:16 |
Ceschi Francesco, SUI, 2001 / Reichenbach Alain, SUI, 1999 | |||||
6 | 102 | Les plus tout neufs | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 03:48:21 | 00:20:31 |
Bruchez Pierre, SUI, 1985 / Vaudan Emmanuel, SUI, 1971 / Rey Alain, SUI, 1982 | |||||
7 | 56 | Val de Bagnes | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 03:52:16 | 00:24:26 |
Girard Matthieu, SUI, 1972 / Reichenbach Didier, SUI, 1969 / Delamorclaz Thomas, SUI, 1981 | |||||
8 | 93 | N/A | Grand Défi à 2: Hommes | 03:53:34 | 00:25:44 |
Sierro Patrick, SUI, 1977 / Anzenberger Gérard, SUI, 1975 | |||||
9 | 341 | Physioatttude\ Teysalpi | Grand Défi à 2: Hommes | 03:54:26 | 00:26:36 |
Kamerzin Stéphane, SUI, 1973 / Dupraz Frédéric, SUI, 1974 | |||||
10 | 94 | Terra Lex | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 03:58:13 | 00:30:23 |
Dimitriou Alexandre, FRA, 1980 / jeannerod yvan, FRA, 1987 / Jeannerod Alexis, FRA, 1991 | |||||
11 | 356 | Veloperfection | Grand Défi à 2: Hommes | 04:01:31 | 00:33:41 |
Bovay Steve, SUI, 1984 / Bussard Dimitri, SUI, 1996 | |||||
12 | 61 | D-Team | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:03:12 | 00:35:22 |
Moret David, SUI, 1975 / Moret Didier, SUI, 1975 / Moret Gilles, SUI, 1987 | |||||
13 | 55 | Medsport | Grand Défi à 2: Hommes | 04:04:18 | 00:36:28 |
Berchtold Daniel, SUI, 1980 / Roduit Blaise, SUI, 1984 | |||||
14 | 373 | Hunger und Durst | Grand Défi à 2: Hommes | 04:04:40 | 00:36:50 |
Biner Matthias, SUI, 1992 / Zbinden Lukas, SUI, 2000 | |||||
15 | 8 | Patrouille des Geunès | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 04:06:03 | 00:38:13 |
Combe Nicolas, SUI, 1968 / Richard Jean-Marc, SUI, 1966 / Bagnoud Gérard, SUI, 1970 | |||||
16 | 352 | Compressport Switzerland | Grand Défi à 2: Hommes | 04:07:32 | 00:39:42 |
Moulin Michael, SUI, 1987 / Michel Loïc, SUI, 1991 | |||||
17 | 71 | Valerette Altiski | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:09:42 | 00:41:52 |
Bressoud Vincent, SUI, 1988 / Dufaux Manuel, SUI, 1980 / millius stephane, SUI, 1963 | |||||
18 | 308 | Feusisberg | Grand Défi à 2: Hommes | 04:10:07 | 00:42:17 |
Débaz Philippe, SUI, 1978 / Conus Thierry, SUI, 1976 | |||||
19 | 81 | Folly - Berra | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 04:10:12 | 00:42:22 |
Vuadens Marc, SUI, 1964 / Isler Patrick, SUI, 1969 / Vonlanthen David, SUI, 1973 | |||||
20 | 91 | Nydegger Storen | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 04:11:55 | 00:44:05 |
Pache Jean-Claude, SUI, 1965 / Nydegger Beat, SUI, 1961 / Eggertswyler Jacques, SUI, 1969 | |||||
21 | 98 | mjd.ch | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:12:06 | 00:44:16 |
Masserey Jean-Daniel, SUI, 1972 / Masserey Clara, SUI, 2000 / Perrier Gaëlle, SUI, 1987 | |||||
22 | 69 | Cave 2 Rives | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:12:12 | 00:44:22 |
REY STEPHANE, SUI, 1987 / Balduchelli Yan, SUI, 1979 / FOURNIER Christophe, SUI, 1971 | |||||
23 | 89 | Ski-Club Miège | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:12:30 | 00:44:40 |
Lonfat Romain, SUI, 1978 / Albrecht Alain, SUI, 1967 / Comina Gilles, SUI, 1971 | |||||
24 | 11 | Grande Dixence | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:13:21 | 00:45:31 |
Imboden Alexander, SUI, 1988 / Imboden Christian, SUI, 1960 / Schaller Fabian, SUI, 1982 | |||||
25 | 360 | Caribou | Grand Défi à 2: Hommes | 04:15:06 | 00:47:16 |
Wicht Romain, SUI, 1997 / Gavillet Carel, SUI, 2001 | |||||
26 | 44 | Team de ouf | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:17:05 | 00:49:15 |
Bétrisey Mathias, SUI, 1978 / Perrin Joaquim, SUI, 1987 / Perrin Reynald, SUI, 1989 | |||||
27 | 52 | jardindesdents.ch | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:22:17 | 00:54:27 |
beuret philippe, SUI, 1976 / Rémy Cohann, SUI, 1992 / LAUENSTEIN Marc, SUI, 1980 | |||||
28 | 22 | Team Trango Sport Nature | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:22:57 | 00:55:07 |
Rossier Jérôme, SUI, 1980 / Sauthier Patrick, SUI, 1976 / Barras Loïc, SUI, 1989 | |||||
29 | 63 | Team Damassine | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:28:21 | 01:00:31 |
Moor Beat, SUI, 1977 / Moor-Berclaz Nathalie, SUI, 1979 / Baumann Ryan, SUI, 1973 | |||||
30 | 13 | N/A | Grand Défi à 2: Hommes | 04:30:37 | 01:02:47 |
Marmillod Yves, SUI, 1975 / Fleury Pascal, SUI, 1970 | |||||
31 | 58 | ALEX MOOS RACING | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:31:03 | 01:03:13 |
Moos Alexandre, SUI, 1972 / Torrent Siméon, SUI, 1999 / Knoepfli Damien, SUI, 1979 | |||||
32 | 51 | Ochsner Sport Bulle | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:33:32 | 01:05:42 |
Bugnard Bastien, SUI, 1990 / Bugnard Pierre, SUI, 1993 / Perrottet Patrick, SUI, 1968 | |||||
33 | 376 | Team Heida 1 | Grand Défi à 2: Hommes | 04:35:43 | 01:07:53 |
Zimmermann Achim, SUI, 1973 / Daniel Stoffel, SUI, 1973 | |||||
34 | 330 | Team Heida 2 | Grand Défi à 2: Hommes | 04:35:44 | 01:07:54 |
Kreuzer Stefan, SUI, 1973 / Kreuzer Carlo, SUI, 1970 | |||||
35 | 66 | N/A | Grand Défi à 2: Hommes | 04:36:14 | 01:08:24 |
Meuwly Jérémie, SUI, 1991 / Rossier Michael, SUI, 1986 | |||||
36 | 355 | Kronplatz | Grand Défi à 2: Hommes | 04:38:20 | 01:10:30 |
kuonen peter, SUI, 1951 / Oberson François, SUI, 1964 | |||||
37 | 305 | SB & JD | Grand Défi à 2: Hommes | 04:41:29 | 01:13:39 |
Delalay Jérémy, SUI, 2000 / Bessard Simon, SUI, 1999 | |||||
38 | 10 | Les Dzô | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 04:43:28 | 01:15:38 |
Perler Vincent, SUI, 1993 / Sciboz Florian, SUI, 1994 / Biland Michael, SUI, 1994 | |||||
39 | 362 | Sumiter | Grand Défi à 2: Hommes | 04:43:42 | 01:15:52 |
Praz Bertrand, SUI, 1965 / Savioz Johan, SUI, 1970 | |||||
40 | 378 | les Tara... | Grand Défi à 2: Hommes | 04:44:59 | 01:17:09 |
Taramarcaz Loïs, SUI, 1997 / Taramarcaz Pierre-Marie, SUI, 1968 | |||||
41 | 306 | Les 2 compères | Grand Défi à 2: Hommes | 04:45:23 | 01:17:33 |
Florey Norbert, SUI, 1957 / de Lattre Christophe, SUI, 1961 | |||||
42 | 29 | Les Titans | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 04:46:36 | 01:18:46 |
Schwery Simon, SUI, 1979 / Sermier Luc, SUI, 1963 / follonier Maurice, SUI, 1964 | |||||
43 | 47 | CAS Sommartel | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:47:14 | 01:19:24 |
Weibel Dominique, SUI, 1973 / Moulin Hervé, SUI, 1978 / Duvanel Olivier, SUI, 1973 | |||||
44 | 316 | UPA 1 | Grand Défi à 2: Hommes | 04:49:02 | 01:21:12 |
Favre Olivier, SUI, 1969 / Favre Manuel, SUI, 1971 | |||||
45 | 368 | Les Quints | Grand Défi à 2: Hommes | 04:49:53 | 01:22:03 |
Derivaz Jérome, SUI, 1985 / Rouiller Vincent, SUI, 1987 | |||||
46 | 35 | Power Team | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 04:50:23 | 01:22:33 |
Biselx Mathieu, SUI, 1988 / Valterio David, SUI, 1978 / Dayer Bertrand, SUI, 1981 | |||||
47 | 9 | Moitié-Moitié | Grand Défi à 2: Hommes | 04:51:05 | 01:23:15 |
Vonlanthen Bernard, SUI, 1977 / Cottier Damian, SUI, 1985 | |||||
48 | 312 | Les paraplaventristes | Grand Défi à 2: Hommes | 04:51:45 | 01:23:55 |
Skory Roberto, SUI, 1991 / Giroud Yannick, SUI, 1993 | |||||
49 | 19 | Team Touristes performance | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 04:52:08 | 01:24:18 |
Müller Florian, SUI, 1998 / Sauser Lionel, SUI, 1997 / Mugnier Jérémie, SUI, 1998 | |||||
50 | 377 | Pow Patrol | Grand Défi à 2: Hommes | 04:55:19 | 01:27:29 |
Bregy Patrick, SUI, 1989 / Walker Alain, SUI, 1992 | |||||
51 | 347 | Les elephants de mer | Grand Défi à 2: Hommes | 04:57:28 | 01:29:38 |
Papaux Tom, SUI, 1999 / Cheneval Simon, SUI, 2002 | |||||
52 | 370 | Les Platoniens | Grand Défi à 2: Hommes | 04:58:47 | 01:30:57 |
Vuichard Jérôme, SUI, 1996 / Wisard Quentin, SUI, 1996 | |||||
53 | 321 | Medsport 2 | Grand Défi à 2: Hommes | 04:59:27 | 01:31:37 |
Niederhauser Eric, SUI, 1975 / Reynard Flavien, SUI, 1982 | |||||
54 | 36 | @inmotion_ch | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 05:00:45 | 01:32:55 |
Espejo Tanguy, SUI, 1997 / Dubach Lukas, SUI, 1996 / Kippel Steve, SUI, 2000 | |||||
55 | 92 | Weissmieshütte | Grand Défi à 2: Hommes | 05:02:32 | 01:34:42 |
Burgener Klaus, SUI, 1975 / Zurbriggen Michel, SUI, 1976 | |||||
56 | 57 | Team Perraudin Sports la Tzoumaz | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 05:02:33 | 01:34:43 |
Comby Daniel, SUI, 1962 / Loescher Jean-François, SUI, 1967 / Aubry Patrice, SUI, 1974 | |||||
57 | 315 | Tzan-Plan | Grand Défi à 2: Hommes | 05:03:06 | 01:35:16 |
Anthamatten Olivier, SUI, 1966 / Cruchaud Yvan, SUI, 1966 | |||||
58 | 349 | WASIMOLO | Grand Défi à 2: Hommes | 05:04:46 | 01:36:56 |
Bloesch Boris, SUI, 1990 / Burdet Dionys, SUI, 1988 | |||||
59 | 320 | Medsport 1 | Grand Défi à 2: Hommes | 05:04:55 | 01:37:05 |
Roux Blaise, SUI, 1974 / Mariaux Joël, SUI, 1976 | |||||
60 | 310 | Crazy Chamonix / Curlynak | Grand Défi à 2: Hommes | 05:06:04 | 01:38:14 |
Priol Julien, FRA, 1985 / Nakoneczny Marin Anthony, FRA, 2001 | |||||
61 | 307 | Les Marcellins | Grand Défi à 2: Hommes | 05:09:03 | 01:41:13 |
Sauthier Grégoire, SUI, 1988 / Rossier Guillaume, SUI, 1986 | |||||
62 | 45 | la patrouille des gorets | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:10:09 | 01:42:19 |
Terrier Christophe, SUI, 1976 / Berra Bernard, SUI, 1973 / Gillabert Rénald, SUI, 1985 | |||||
63 | 313 | Team Phoenix | Grand Défi à 2: Hommes | 05:10:52 | 01:43:02 |
Bandelier Guillaume, SUI, 1989 / Bandelier Matthieu, SUI, 1987 | |||||
64 | 77 | N/A | Grand Défi à 2: Hommes | 05:12:57 | 01:45:07 |
Dhote Dylan, FRA, 1992 / stucker fabien, SUI, 1976 | |||||
65 | 64 | Les Vadrouilleurs | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 05:13:26 | 01:45:36 |
Jäggi Noé, SUI, 1990 / Duchemin Bertrand, SUI, 1989 / Singelé Kenny, SUI, 1986 | |||||
66 | 103 | The Grilz | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:14:24 | 01:46:34 |
Valiton Valerian, SUI, 1988 / Graf Denis, SUI, 1967 / Cornish David, SUI, 1989 | |||||
67 | 30 | CSPP Lausanne | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:15:09 | 01:47:19 |
Behn Patrick, SUI, 1991 / Corthay Julien, SUI, 1985 / Tanniger Grégoire, SUI, 1978 | |||||
68 | 76 | Oxilia ONE | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 05:15:16 | 01:47:26 |
Mommer Baptiste, SUI, 1990 / Rochat Alexandre, SUI, 1990 / Oyon Quentin, SUI, 1992 | |||||
69 | 17 | Tri4Fun - MPC | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 05:15:46 | 01:47:56 |
Martignier Cédric, SUI, 1978 / Degen Pascal, SUI, 1959 / Rappaz Alexandre, SUI, 1974 | |||||
70 | 31 | Icogne - Lens | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:18:10 | 01:50:20 |
Duchoud Olivier, SUI, 1972 / Emery Francis, SUI, 1975 / Revey Marie-Eve, SUI, 1981 | |||||
71 | 74 | Les Z'inutiles | Grand Défi à 2: Hommes | 05:21:01 | 01:53:11 |
Freitas Eduardo, SUI, 1995 / Reichenbach Maxime, SUI, 1994 | |||||
72 | 20 | Lysalp Zamofing | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:22:31 | 01:54:41 |
Zamofing Bertrand, SUI, 1969 / Zamofing Baptiste, SUI, 1999 / Zamofing Dominique, SUI, 1972 | |||||
73 | 325 | PDG 2022 Non Teuch | Grand Défi à 2: Hommes | 05:24:49 | 01:56:59 |
Moix Blaise, SUI, 1992 / Zufferey Kilian, SUI, 1991 | |||||
74 | 90 | Team Wiesmarvan | Grand Défi à 2: Hommes | 05:25:26 | 01:57:36 |
Maret Olivier, SUI, 1972 / Vannay Jo, SUI, 1970 | |||||
75 | 37 | Pat patrouille | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 05:26:16 | 01:58:26 |
Sermier Vincent, SUI, 1983 / Susset Adrien, SUI, 1991 / Bruchez Gillian, SUI, 1990 | |||||
76 | 348 | #BaisseLaTêteEtAttendQueCaPasse | Grand Défi à 2: Hommes | 05:27:25 | 01:59:35 |
Castella Jonathan, SUI, 1988 / Mattiussi Olivier, SUI, 1981 | |||||
77 | 371 | Les Pétoyons | Grand Défi à 2: Hommes | 05:29:13 | 02:01:23 |
Chavaillaz Christophe, SUI, 1979 / Broillet Fabien, SUI, 1981 | |||||
78 | 359 | Westerlands CCC | Grand Défi à 2: Hommes | 05:29:22 | 02:01:32 |
Cunningham Roddy, GBR, 1990 / Buisson Bertrand, FRA, 1990 | |||||
79 | 14 | troisquatrecinq | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:29:51 | 02:02:01 |
Chevalley Stephane, SUI, 1969 / Mory Etienne, SUI, 1990 / Thiémard Julien, SUI, 1982 | |||||
80 | 53 | Les Vignettes | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:30:22 | 02:02:32 |
Imstepf Frederic, SUI, 1983 / Fournier Lucien, SUI, 1982 / Zanini Flavio, SUI, 1976 | |||||
81 | 70 | Teysalpi BOOM | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:30:47 | 02:02:57 |
Cayrol Julien, FRA, 1982 / cousteix gregory, FRA, 1980 / berlemont denis, BEL, 1972 | |||||
82 | 40 | Dextropower | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 05:32:27 | 02:04:37 |
Brantschen Lars, SUI, 1994 / Perren Martial, SUI, 1995 / Kronig Michael, SUI, 1987 | |||||
83 | 95 | Team Jorat | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 05:32:37 | 02:04:47 |
Lanfranchi Raphaël, SUI, 1974 / Emery Patrick, SUI, 1969 / Ethenoz Stéphane, SUI, 1969 | |||||
84 | 48 | PCVS 1 | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:33:28 | 02:05:38 |
Rey Alexandre, SUI, 1982 / Tornay Cédric, SUI, 1992 / Jean Patrick, SUI, 1983 | |||||
85 | 88 | Onyx | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:34:22 | 02:06:32 |
Croce Lorenzo, SUI, 1986 / Lehmacher Michael, SUI, 1969 / Martenet Bertrand, SUI, 1977 | |||||
86 | 367 | Pepouz | Grand Défi à 2: Hommes | 05:35:18 | 02:07:28 |
Crettenand Thibault, SUI, 1993 / Liand Marylou, SUI, 1983 | |||||
87 | 334 | Les frangins | Grand Défi à 2: Hommes | 05:37:46 | 02:09:56 |
Cornaz Xavier, SUI, 1979 / Cornaz Herve, SUI, 1975 | |||||
88 | 43 | Les Grogneux | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 05:38:58 | 02:11:08 |
Bernasconi Jean-Paul, SUI, 1960 / Chervaz Gilles, SUI, 1974 / Pignat Thierry, SUI, 1963 | |||||
89 | 25 | Les planains | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 05:41:16 | 02:13:26 |
bertholet christian, SUI, 1968 / Formaz Yves, SUI, 1969 / Perraudin Frédéric, SUI, 1967 | |||||
90 | 332 | Elle est merveilleuse ton omelette francois | Grand Défi à 2: Hommes | 05:41:45 | 02:13:55 |
Guinand Alexandre, SUI, 1988 / Robert Vincent, SUI, 1987 | |||||
91 | 68 | Les tourmalines | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 05:42:09 | 02:14:19 |
Jollien Yvan, SUI, 1969 / Jollien Sandra, SUI, 1969 / Hofmann Gillioz Véronique, SUI, 1971 | |||||
92 | 104 | YMCG | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:43:43 | 02:15:53 |
Gabbud Christian, SUI, 1972 / Girard Michel, SUI, 1973 / Moos Yvan, SUI, 1973 | |||||
93 | 342 | THPH | Grand Défi à 2: Hommes | 05:43:46 | 02:15:56 |
Krummenacher Thomas, SUI, 1984 / Indermitte Philippe, SUI, 1979 | |||||
94 | 28 | CS 13 ETOILES | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:44:33 | 02:16:43 |
Genoud Maurice, SUI, 1984 / CHOFFET Anne-Sophie, SUI, 1986 / Luyet Jean-Baptiste, SUI, 1986 | |||||
95 | 49 | Derbo 1 | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 05:46:54 | 02:19:04 |
Zuchuat Jeremy, SUI, 1994 / Zuchuat Laurent, SUI, 1996 / Salman Guillaume, SUI, 1997 | |||||
96 | 54 | Jeizibärg-Lauf | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 05:51:48 | 02:23:58 |
Holzer Pascal, SUI, 1977 / Hildbrand Benno, SUI, 1964 / Walker Bernhard, SUI, 1974 | |||||
97 | 15 | Post Tenebras....Schuss ! | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 05:52:14 | 02:24:24 |
Barthe Christophe, SUI, 1964 / Python Benoit, SUI, 1963 / Besençon François, SUI, 1965 | |||||
98 | 379 | Medsport 3 | Grand Défi à 2: Hommes | 05:53:27 | 02:25:37 |
Sbaï Natalie, SUI, 1969 / Settembrini Fabien, SUI, 1977 | |||||
99 | 39 | MLM | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 05:54:50 | 02:27:00 |
Schmidt Mathias, SUI, 1991 / Moret Michael, SUI, 1987 / Jordan Lionel, SUI, 1995 | |||||
100 | 18 | Team La Capite | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 05:56:03 | 02:28:13 |
Chollet Pascal, SUI, 1986 / Cotroneo Daniel, ITA, 1986 / OGAY Damien, SUI, 1994 | |||||
101 | 16 | MBG Team | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 05:56:34 | 02:28:44 |
Monney Maxime, SUI, 1990 / Piller Bastien, SUI, 1985 / Gobet Gilles, SUI, 1983 | |||||
102 | 314 | HEIG-VD | Grand Défi à 2: Hommes | 05:59:35 | 02:31:45 |
Carreaud Antoine, FRA, 1996 / Gressin Adrien, FRA, 1986 | |||||
103 | 345 | Association PEAK | Grand Défi à 2: Hommes | 06:01:27 | 02:33:37 |
Bonvin Pierre-Yves, SUI, 1969 / Rey Claude, SUI, 1965 | |||||
104 | 375 | Les Vieux à la PDG | Grand Défi à 2: Hommes | 06:02:43 | 02:34:53 |
Samuel Gilles, SUI, 1978 / Meyer Tony, SUI, 1963 | |||||
105 | 26 | Les Dzo | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 06:03:20 | 02:35:30 |
Jordan Martin, SUI, 1987 / Scyboz Florian, SUI, 2001 / Selzner Julius, SUI, 1997 | |||||
106 | 309 | NKBV | Grand Défi à 2: Hommes | 06:03:41 | 02:35:51 |
van Vucht Geert, NED, 1962 / Schmitter Alexandre (Sacha), NED, 1995 | |||||
107 | 97 | N/A | Grand Défi à 2: Hommes | 06:05:02 | 02:37:12 |
Oggier Bruno, SUI, 1972 / Schnyder Hermann, SUI, 1966 | |||||
108 | 331 | Les yeux du monde | Grand Défi à 2: Hommes | 06:06:44 | 02:38:54 |
Monnier Stéphane, SUI, 1973 / Caillet-Bois Etienne, SUI, 1964 | |||||
109 | 82 | TEAM VDR | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 06:10:26 | 02:42:36 |
Zeller Thierry, SUI, 1978 / Gobat Gabriel, SUI, 1978 / Diacon Arnaud, SUI, 1982 | |||||
110 | 327 | A fond les formes | Grand Défi à 2: Hommes | 06:11:47 | 02:43:57 |
Vesin Stéphane, SUI, 1970 / Blanchet Gaël, SUI, 1973 | |||||
111 | 34 | Dopamine Verticale | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 06:14:15 | 02:46:25 |
de Boeck Jérôme, BEL, 1992 / Alexandre Gauthier, BEL, 1992 / de Biolley Jean, BEL, 1995 | |||||
112 | 24 | #MidlifeCrisis | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 06:15:03 | 02:47:13 |
Rouiller Steve, SUI, 1975 / Schenk Alain, SUI, 1972 / Linder Jan, SUI, 1973 | |||||
113 | 42 | Snow Makai | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 06:15:45 | 02:47:55 |
Adam Yannick, SUI, 1988 / Emery Jacques, SUI, 1958 / Lagnaux Nicolas, SUI, 1991 | |||||
114 | 382 | Joyeux anniversaire Willy Moos qui est jamais content ;) | Grand Défi à 2: Hommes | 06:16:32 | 02:48:42 |
Berthod Jean, SUI, 1997 / Constantin Roderick, SUI, 1996 | |||||
115 | 344 | Tes laitues naissent elles | Grand Défi à 2: Hommes | 06:16:33 | 02:48:43 |
Luyet Martin, SUI, 1998 / Moos Willy, SUI, 1996 | |||||
116 | 38 | N/A | Grand Défi à 2: Hommes | 06:16:42 | 02:48:52 |
gallandat jean-michel, SUI, 1961 / Schnegg Serge, SUI, 1965 | |||||
117 | 84 | Det. Schlafsack | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 06:18:05 | 02:50:15 |
Borgeat Romain, SUI, 1997 / Luginbühl Flavio, SUI, 1996 / Cerutti Navin, SUI, 1996 | |||||
118 | 335 | Castor & Pollux | Grand Défi à 2: Hommes | 06:19:00 | 02:51:10 |
DUMOULIN Frédéric, SUI, 1981 / Favrod Nicolas, SUI, 1971 | |||||
119 | 353 | Team Zinal | Grand Défi à 2: Hommes | 06:20:44 | 02:52:54 |
Emery Thierry, SUI, 1972 / Candaux David, SUI, 1979 | |||||
120 | 333 | LA CORDEE DU SALEVE | Grand Défi à 2: Hommes | 06:21:19 | 02:53:29 |
GUILLOU Simon, FRA, 1986 / Floquet Michael, FRA, 1986 | |||||
121 | 364 | Ädu und Tönu üch schlömmer sogar ohni Fähli | Grand Défi à 2: Hommes | 06:24:05 | 02:56:15 |
Ulrich David, SUI, 1984 / Ulrich Lukas, SUI, 1984 | |||||
122 | 374 | Vercoteam | Grand Défi à 2: Hommes | 06:24:42 | 02:56:52 |
Perruchoud Eric, SUI, 1967 / Piatorius Abasini Patricia, SUI, 1972 | |||||
123 | 4 | Les Anciens Yetians | Grand Défi à 3: Seniors III (plus de 151 ans) | 06:26:02 | 02:58:12 |
Lunneker Martijn, NED, 1973 / van Lindert Joost, NED, 1967 / Koolwijk RJ, NED, 1970 | |||||
124 | 46 | Tip & Top | Grand Défi à 2: Hommes | 06:28:43 | 03:00:53 |
Bétrisey Jérôme, SUI, 1971 / Gillioz Nicolas, SUI, 1983 | |||||
125 | 339 | N/A | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 06:29:10 | 03:01:20 |
Van Pottelbergh Helmuth, BEL, 1982 / Malisse Marie, BEL, 1977 / Tornay Bertrand, SUI, 1970 | |||||
126 | 21 | CP Gren Chars 18 | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 06:32:26 | 03:04:36 |
Fischer David, SUI, 1984 / Giroud Lionel, SUI, 1987 / Siegenthaler Sylvain, SUI, 1984 | |||||
127 | 72 | The A-Team | Grand Défi à 3: Seniors I (cumul jusqu'à 102 ans) | 06:32:28 | 03:04:38 |
Baudet Gaël, SUI, 1993 / Binggeli Loic, SUI, 1989 / Détraz Rick, SUI, 1996 | |||||
128 | 78 | IRRIS2022 | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 06:39:00 | 03:11:10 |
Rausis Pierre-Yves, SUI, 1968 / Rausis Florian, SUI, 1995 / Fracheboud Loïc, SUI, 1995 | |||||
129 | 2 | PANIK | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 06:39:12 | 03:11:22 |
Jäger Janik, SUI, 1990 / Glauser Pierre-Marie, SUI, 1967 / Rausis Adeline, SUI, 1989 | |||||
130 | 5 | INF 24/3 | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 06:44:31 | 03:16:41 |
Santschy Laurent, SUI, 1971 / Baumann François, SUI, 1985 / Bangerter Steven, SUI, 1993 | |||||
131 | 33 | DeBôTaborgniôs | Grand Défi à 3: Seniors II (cumul de 103 à 150ans) | 06:45:05 | 03:17:15 |
Laesser Thierry, SUI, 1966 / Fallet Vincent, SUI, 1980 / Moret Christophe, SUI, 1976 | |||||
132 | 62 | supersapiens | Grand Défi à 2: Hommes | 06:55:03 | 03:27:13 |
Lanners Jacques, SUI, 1965 / Duchemin Rémi, SUI, 1979 | |||||
