Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Duvoisin Loanne | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1998 | 02:31:53 | 0h22'29 (1) | 0'59 | 1h18'01 (1) | 0'42 | 0h49'39 (1) | |
TEAM ATLET | ||||||||||||||
2 | 175 | Perrot Carole | Prêles | BE | SUI | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1979 | 02:50:44 | 00:18:51 | 0h23'34 (4) | 1'00 | 1h24'44 (3) | 0'51 | 1h00'33 (4) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 21 | Trepte Evelyne | Horgen | ZH | SUI | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1982 | 02:51:05 | 00:19:12 | 0h25'45 (9) | 1'38 | 1h22'13 (2,+6) | 1'28 | 0h59'59 (3) |
VC Horgen | ||||||||||||||
4 | 24 | Scherzinger-Buss Ladina | Willisau | LU | SUI | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1988 | 02:53:28 | 00:21:35 | 0h27'17 (13) | 0'51 | 1h24'59 (4,+6) | 0'53 | 0h59'27 (2) |
Triteam Oensingen | ||||||||||||||
5 | 92 | Lüdi Cornelia | Hellsau | BE | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1992 | 02:58:41 | 00:26:48 | 0h23'19 (2) | 1'21 | 1h31'56 (9,-4) | 0'54 | 1h01'10 (5,+3) |
Triclub Solothurn | ||||||||||||||
6 | 51 | Krenn Katja | Sankt Ruprecht | AUT | XTERRA Classic - 15-19 Femmes | 2003 | 03:00:22 | 00:28:29 | 0h25'40 (8) | 1'00 | 1h28'14 (5,+1) | 0'50 | 1h04'35 (10) | |
N/A | ||||||||||||||
7 | 136 | wirz andrea | hünibach | BE | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1986 | 03:02:42 | 00:30:49 | 0h24'05 (5) | 1'51 | 1h30'12 (8,-2) | 1'11 | 1h05'22 (12) |
Tempo Sport - BE THE CHANGE | ||||||||||||||
8 | 75 | Goldman Perrine | Devecey | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1994 | 03:05:14 | 00:33:21 | 0h23'28 (3) | 1'05 | 1h29'54 (6,-2) | 0'53 | 1h09'51 (18,-3) | |
Liévin Triathlon | ||||||||||||||
9 | 94 | Mutter Rosalie | Zürich | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1990 | 03:06:10 | 00:34:17 | 0h28'02 (14) | 1'11 | 1h32'13 (10,+5) | 0'53 | 1h03'50 (9) | |
N/A | ||||||||||||||
10 | 138 | Lüthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1987 | 03:07:49 | 00:35:56 | 0h33'00 (28) | 1'24 | 1h29'54 (7,+14) | 1'13 | 1h02'14 (6,+1) |
N/A | ||||||||||||||
11 | 73 | Guth Marie | Habsheim | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1997 | 03:09:23 | 00:37:30 | 0h24'16 (6) | 2'08 | 1h35'34 (12,-4) | 0'59 | 1h06'24 (13,-1) | |
ASPTT MULHOUSE TRIATHLON | ||||||||||||||
12 | 173 | Creus Del Campo Ana Celia | Marratxi | ESP | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1978 | 03:12:59 | 00:41:06 | 0h28'12 (15) | 1'38 | 1h37'20 (14,+4) | 0'59 | 1h04'48 (11) | |
N/A | ||||||||||||||
13 | 91 | DA COSTA Séverine | Suresnes | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1988 | 03:15:37 | 00:43:44 | 0h32'20 (25) | 2'09 | 1h33'23 (11,+13) | 1'03 | 1h06'39 (14) | |
N/A | ||||||||||||||
14 | 305 | Agudo Fernandez Maria Pilar | Montperreux | ESP | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1975 | 03:16:06 | 00:44:13 | 0h26'40 (10) | 2'30 | 1h41'26 (17,-3) | 1'49 | 1h03'39 (8,+2) | |
Ciudad Real | ||||||||||||||
15 | 133 | ALBEJANO MARIE CHARLOTTE | DIJON | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 2001 | 03:18:10 | 00:46:17 | 0h25'37 (7) | 1'32 | 1h47'20 (22,-10) | 1'10 | 1h02'28 (7,+3) | |
DST | ||||||||||||||
16 | 174 | Vandelle Nathalie | Pontarlier | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1978 | 03:18:28 | 00:46:35 | 0h31'01 (20) | 1'29 | 1h37'14 (13,+5) | 1'30 | 1h07'12 (15,-1) | |
N/A | ||||||||||||||
17 | 93 | Bakker Ingrid | Driebergen | NED | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1991 | 03:24:58 | 00:53:05 | 0h27'12 (12) | 1'21 | 1h40'06 (15,-3) | 0'58 | 1h15'19 (23,-3) | |
N/A | ||||||||||||||
18 | 284 | Cols Vinciane | Savagnier | NE | BEL | XTERRA Classic - 55-59 Femmes | 1964 | 03:26:50 | 00:54:57 | 0h28'14 (16) | 3'04 | 1h45'16 (21,-2) | 1'25 | 1h08'50 (17,+2) |
Tri4fun | ||||||||||||||
19 | 210 | BUCHIN-ROULIE Vanessa | Lausanne | VD | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1974 | 03:27:53 | 00:56:00 | 0h29'30 (19) | 1'53 | 1h44'26 (20) | 1'23 | 1h10'39 (19) |
XPERIENCE TRAINING | ||||||||||||||
20 | 211 | KLUSKA Céline | ALTKIRCH | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1975 | 03:28:59 | 00:57:06 | 0h34'12 (31) | 1'46 | 1h43'30 (19,+9) | 1'48 | 1h07'41 (16,+2) | |
Ligue Grand Est | ||||||||||||||
21 | 57 | Busin Marine | cournonterral | FRA | XTERRA Classic - 20-24 Femmes | 2000 | 03:29:53 | 00:58:00 | 0h32'02 (24) | 1'34 | 1h42'59 (18,+1) | 1'24 | 1h11'52 (20) | |
Vo2 triathlon | ||||||||||||||
22 | 96 | BEDARD Morgane | MESSEIN | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1990 | 03:36:31 | 01:04:38 | 0h28'56 (18) | 1'34 | 1h41'16 (16) | 0'55 | 1h23'48 (31,-5) | |
EST TRIATHLON TEAM | ||||||||||||||
23 | 56 | Dorion Marie | Chateauroux | FRA | XTERRA Classic - 20-24 Femmes | 2001 | 03:42:27 | 01:10:34 | 0h28'26 (17) | 1'19 | 1h53'54 (27,-9) | 1'43 | 1h17'02 (24,+1) | |
TCCM36 | ||||||||||||||
24 | 208 | Pomelli Olivia | Blonay | VD | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1975 | 03:43:52 | 01:11:59 | 0h31'10 (21) | 2'28 | 1h54'35 (28,-4) | 1'22 | 1h14'15 (22,+3) |
N/A | ||||||||||||||
25 | 134 | Pierrard Julie | Saint-servais | BEL | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1987 | 03:47:23 | 01:15:30 | 0h27'06 (11) | 2'01 | 1h53'50 (26,-11) | 2'16 | 1h22'08 (29,-2) | |
WATT | ||||||||||||||
26 | 291 | Brandstetter Silvia | Männedorf | ZH | SUI | XTERRA Classic - 60-64 Femmes | 1961 | 03:48:33 | 01:16:40 | 0h36'49 (32) | 1'32 | 1h47'47 (23,+6) | 1'15 | 1h21'09 (27,-1) |
N/A | ||||||||||||||
27 | 172 | Thomann Myrtha | Winterthur | ZH | SUI | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1981 | 03:49:15 | 01:17:22 | 0h31'59 (23) | 1'57 | 1h51'53 (24,-1) | 1'37 | 1h21'47 (28,-1) |
Hills Angels Cycling Team | ||||||||||||||
28 | 135 | Admiraal Denise | Amsterdam | ZH | NED | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1987 | 03:51:11 | 01:19:18 | 0h32'23 (26) | 2'42 | 1h53'47 (25,-1) | 3'38 | 1h18'39 (25) |
N/A | ||||||||||||||
29 | 207 | mazille aline | Pierre-Châtel | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1973 | 03:54:46 | 01:22:53 | 0h33'17 (29) | 2'15 | 1h56'55 (29,+1) | 1'49 | 1h20'29 (26) | |
troll team triathlon | ||||||||||||||
30 | 176 | Germain Estelle | Gérardmer | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1982 | 04:06:31 | 01:34:38 | 0h33'40 (30) | 1'33 | 2h06'08 (30,-2) | 2'33 | 1h22'36 (30,+1) | |
N/A | ||||||||||||||
31 | 304 | Feramus Lucie | Saint Martin au laert | FR | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1977 | 04:07:25 | 01:35:32 | 0h42'23 (34) | 2'14 | 2h08'41 (32,+2) | 1'51 | 1h12'14 (21,+1) |
COT saint omer | ||||||||||||||
32 | 71 | Rousseau Coline | Dijon | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1995 | 04:20:22 | 01:48:29 | 0h31'59 (22) | 1'31 | 2h08'20 (31,-10) | 1'52 | 1h36'38 (32,-2) | |
Dijon Singletrack | ||||||||||||||
33 | 282 | Guex Pascale | Ollon | VD | SUI | XTERRA Classic - 55-59 Femmes | 1966 | 05:01:26 | 02:29:33 | 0h32'29 (27) | 2'49 | 2h28'43 (34,-4) | 2'34 | 1h54'49 (33) |
TRT Monthey | ||||||||||||||
999 | 95 | Fellay Cindy | Le Chable | VS | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1990 | DNF | ||||||
Ticilano#24 |