Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dafflon Xavier | Düdingen | FR | SUI | XTERRA Classic - Elites Hommes | 1982 | 02:17:43 | 0h23'16 (27) | 0'53 | 1h06'21 (1,+17) | 0'52 | 0h46'18 (1) | |
Team PRO Cycles-Scott-NewWork | ||||||||||||||
2 | 128 | ROUVIER Valentin | Les Moussières | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1991 | 02:21:23 | 00:03:40 | 0h19'35 (1) | 1'08 | 1h12'24 (3,+1) | 0'44 | 0h47'30 (3) | |
La Rochelle Triathlon | ||||||||||||||
3 | 8 | Jud Samuel | Mönchaltorf | ZH | SUI | XTERRA Classic - Elites Hommes | 1983 | 02:26:47 | 00:09:04 | 0h22'32 (9) | 1'01 | 1h12'40 (5,+3) | 0'54 | 0h49'39 (5,+2) |
LC Meilen Tri Team | ||||||||||||||
4 | 103 | Bufkens Felix | Kuurne | BEL | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1991 | 02:27:10 | 00:09:27 | 0h24'39 (43) | 1'04 | 1h13'21 (9,+32) | 0'59 | 0h47'05 (2,+5) | |
N/A | ||||||||||||||
5 | 170 | Gerber Peter | Weier i. E | BE | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1983 | 02:27:21 | 00:09:38 | 0h25'36 (50) | 1'09 | 1h09'03 (2,+43) | 1'16 | 0h50'15 (7,-1) |
AEMME FIT | ||||||||||||||
6 | 129 | OUBIHI Ali | Gex | VD | MAR | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1990 | 02:29:30 | 00:11:47 | 0h22'33 (12) | 1'13 | 1h14'36 (12,+4) | 1'16 | 0h49'49 (6,+2) |
Tri Team Pully | ||||||||||||||
7 | 89 | PINEL Aurélien | payrin | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1996 | 02:29:35 | 00:11:52 | 0h22'23 (6) | 1'18 | 1h13'17 (8,+3) | 0'46 | 0h51'49 (10,-1) | |
THOUY | ||||||||||||||
8 | 9 | Peters Herbert | Mönchengladbach | SUI | XTERRA Classic - Elites Hommes | 1998 | 02:33:03 | 00:15:20 | 0h24'16 (40) | 1'05 | 1h13'13 (7,+28) | 0'57 | 0h53'31 (19,-1) | |
N/A | ||||||||||||||
9 | 87 | DESRIEUX Mael | Colombier le vieux | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1996 | 02:34:25 | 00:16:42 | 0h27'23 (78) | 1'19 | 1h12'28 (4,+65) | 1'20 | 0h51'52 (12,+3) | |
N/A | ||||||||||||||
10 | 69 | Rogeboz Marcus | Pontarlier | FRA | XTERRA Classic - 20-24 Hommes | 2002 | 02:34:39 | 00:16:56 | 0h22'26 (7) | 0'49 | 1h18'33 (31,-13) | 1'00 | 0h51'49 (11,+7) | |
N/A | ||||||||||||||
11 | 110 | rimaud JEAN MARC | beure | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1991 | 02:35:31 | 00:17:48 | 0h19'37 (3) | 0'40 | 1h15'41 (15,-3) | 0'49 | 0h58'42 (56,-8) | |
kona triathlon tahiti | ||||||||||||||
12 | 66 | GOURGUES Simon | savenay | FRA | XTERRA Classic - 20-24 Hommes | 2002 | 02:35:36 | 00:17:53 | 0h23'10 (23) | 0'38 | 1h20'29 (37,-14) | 0'48 | 0h50'28 (9,+14) | |
cormaris triathlon | ||||||||||||||
13 | 5 | Sleight Henry | Banbury | GBR | XTERRA Classic - Elites Hommes | 1989 | 02:36:43 | 00:19:00 | 0h24'13 (39) | 1'26 | 1h13'53 (10,+29) | 1'14 | 0h55'56 (36,-3) | |
Drag 2 Zero | ||||||||||||||
14 | 79 | Neuhaus Baptiste | Prez-Vers-Siviriez | FR | SUI | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1995 | 02:36:50 | 00:19:07 | 0h22'53 (19) | 1'13 | 1h17'21 (24,+4) | 1'04 | 0h54'16 (24) |
Mahu sport | ||||||||||||||
15 | 240 | cavalier lionel | sutz | BE | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1976 | 02:36:54 | 00:19:11 | 0h25'51 (59) | 1'00 | 1h15'30 (14,+30) | 0'49 | 0h53'42 (21,+5) |
Triseeland | ||||||||||||||
16 | 6 | Rhodes Alex | London | GBR | XTERRA Classic - Elites Hommes | 1988 | 02:37:38 | 00:19:55 | 0h23'19 (28) | 1'12 | 1h17'07 (21,+8) | 1'01 | 0h54'57 (27,-1) | |
Alterra Performance | ||||||||||||||
17 | 52 | Fuchs Michael | Burglengenfeld | GER | XTERRA Classic - 15-19 Hommes | 2003 | 02:38:24 | 00:20:41 | 0h22'39 (15) | 1'16 | 1h17'34 (26,+1) | 1'02 | 0h55'50 (35,-4) | |
TV Burglengenfeld | ||||||||||||||
18 | 145 | Rubio Herrada Bernardo | Almerimar | VD | ESP | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1984 | 02:38:37 | 00:20:54 | 0h27'10 (74) | 1'24 | 1h13'12 (6,+56) | 1'04 | 0h55'45 (34) |
Triatlón el ejido | ||||||||||||||
19 | 85 | Jeanfavre Sébastien | Cugy (VD) | VD | SUI | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1997 | 02:39:24 | 00:21:41 | 0h23'14 (26) | 1'06 | 1h17'11 (22,+8) | 0'56 | 0h56'56 (42,-8) |
Triviera | ||||||||||||||
20 | 83 | Guillard Joris | Entrelacs | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1994 | 02:39:24 | 00:21:41 | 0h25'47 (56) | 1'35 | 1h14'10 (11,+45) | 1'15 | 0h56'36 (40,-4) | |
API TRI | ||||||||||||||
21 | 167 | Maltauro Paolo | Vicenza | ITA | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1985 | 02:39:44 | 00:22:01 | 0h26'25 (71) | 0'51 | 1h16'30 (19,+35) | 0'46 | 0h55'10 (30,+2) | |
Delta Sport Trischio | ||||||||||||||
22 | 200 | Kumli Stefan | Nidau | BE | SUI | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1979 | 02:39:52 | 00:22:09 | 0h22'38 (14) | 1'07 | 1h20'18 (36,-14) | 0'43 | 0h55'04 (28,+2) |
N/A | ||||||||||||||
23 | 251 | Paillard Lilian | AJACCIO | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1977 | 02:40:26 | 00:22:43 | 0h23'25 (31) | 0'59 | 1h17'58 (29,+2) | 0'59 | 0h57'03 (43,-1) | |
Esac2a | ||||||||||||||
24 | 171 | Feder Julien | Thann | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1984 | 02:40:36 | 00:22:53 | 0h27'33 (81) | 1'21 | 1h15'20 (13,+51) | 1'01 | 0h55'18 (31,+3) | |
Ter X Three | ||||||||||||||
25 | 55 | Audo Quentin | Saint Etienne de montluc | FRA | XTERRA Classic - 15-19 Hommes | 2004 | 02:40:37 | 00:22:54 | 0h22'54 (20) | 1'02 | 1h25'43 (61,-29) | 0'40 | 0h50'17 (8,+19) | |
ASC Cormaris Triathlon | ||||||||||||||
26 | 219 | Rhyner Urs | Bachenbülach | ZH | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1975 | 02:40:50 | 00:23:07 | 0h22'49 (18) | 1'25 | 1h18'13 (30,-2) | 0'52 | 0h57'29 (45,-5) |
Impuls Triathlon | ||||||||||||||
27 | 117 | Haag Thomas | collonges sous salève | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1990 | 02:41:28 | 00:23:45 | 0h27'20 (76) | 2'38 | 1h15'56 (17,+56) | 1'06 | 0h54'26 (25,+4) | |
vool gaz ! | ||||||||||||||
28 | 231 | Smets Ced | Edegem | BEL | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1975 | 02:41:47 | 00:24:04 | 0h26'23 (69) | 1'11 | 1h19'07 (33,+32) | 0'51 | 0h54'12 (23,+4) | |
Scott / Wcup | ||||||||||||||
29 | 194 | Martinez Mathieu | Xonrupt longemer | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1982 | 02:42:33 | 00:24:50 | 0h31'15 (119) | 1'27 | 1h20'29 (38,+62) | 1'27 | 0h47'53 (4,+30) | |
Gerardmer triathlon | ||||||||||||||
30 | 169 | THIERY JORDAN | ILLANGE | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1987 | 02:42:36 | 00:24:53 | 0h29'54 (116) | 1'10 | 1h17'41 (27,+64) | 0'56 | 0h52'54 (15,+8) | |
Thionville VTT | ||||||||||||||
31 | 233 | Barner Martin | Basel | BS | DEN | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1977 | 02:42:45 | 00:25:02 | 0h23'33 (34) | 1'44 | 1h23'50 (51,-8) | 1'05 | 0h52'31 (14,+11) |
Wildcats Swiss Triathlon Team / SV Basel | ||||||||||||||
32 | 123 | Gehring Josué | Morges | VD | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1992 | 02:42:59 | 00:25:16 | 0h25'38 (51) | 1'16 | 1h21'42 (42,+13) | 0'52 | 0h53'28 (18,+4) |
Rushteam Ecublens | ||||||||||||||
33 | 202 | Weber Gregory | Hochstatt | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1978 | 02:43:26 | 00:25:43 | 0h25'42 (54) | 1'05 | 1h17'16 (23,+22) | 0'57 | 0h58'24 (54,-8) | |
HTC HABSHEIM | ||||||||||||||
34 | 198 | Gedulter Matan | Givat Ella | ISR | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1979 | 02:43:54 | 00:26:11 | 0h22'32 (10) | 2'07 | 1h20'15 (35,-3) | 1'24 | 0h57'34 (47,-5) | |
4Fitness | ||||||||||||||
35 | 127 | dieffenthaler bastien | soultz | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1988 | 02:44:24 | 00:26:41 | 0h28'21 (92) | 1'45 | 1h16'40 (20,+56) | 1'01 | 0h56'35 (39,-2) | |
N/A | ||||||||||||||
36 | 114 | HAELEWYN Simon | La Neuveville | BE | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1991 | 02:44:59 | 00:27:16 | 0h23'13 (25) | 1'25 | 1h23'53 (52,-10) | 0'49 | 0h55'37 (33,-1) |
Red Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
37 | 253 | MALLICK Bruno | Breistroff | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1977 | 02:45:38 | 00:27:55 | 0h27'53 (83) | 1'16 | 1h15'46 (16,+49) | 1'55 | 0h58'48 (57,-7) | |
TER X THREE | ||||||||||||||
38 | 59 | MARTIN Vincent | Le Poinçonnet | FRA | XTERRA Classic - 20-24 Hommes | 2000 | 02:45:45 | 00:28:02 | 0h23'52 (36) | 1'08 | 1h26'06 (64,-18) | 1'18 | 0h53'20 (16,+11) | |
TCCM36 | ||||||||||||||
39 | 81 | Meyer Marc | ANNECY | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1997 | 02:46:20 | 00:28:37 | 0h23'02 (22) | 1'46 | 1h21'56 (43,-4) | 1'18 | 0h58'15 (51,-5) | |
Triathlon Epinal Club | ||||||||||||||
40 | 199 | baroin clément | changey | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1981 | 02:46:23 | 00:28:40 | 0h24'50 (45) | 1'55 | 1h26'04 (63,-8) | 1'22 | 0h52'10 (13,+16) | |
Langres triathlon | ||||||||||||||
41 | 234 | Salinas Puertas Manolo | Roquetas de Mar | ESP | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1977 | 02:46:25 | 00:28:42 | 0h23'31 (33) | 1'59 | 1h16'26 (18,+19) | 0'57 | 1h03'30 (84,-22) | |
C.D.VAS | ||||||||||||||
42 | 124 | KOSTUR Alexandre | MESSEIN | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1988 | 02:46:28 | 00:28:45 | 0h25'49 (57) | 1'31 | 1h24'48 (56,+8) | 0'51 | 0h53'28 (17,+10) | |
EST TRIATHLON TEAM | ||||||||||||||
43 | 201 | Orgeas Hervé | Sainte Feyre | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1980 | 02:46:55 | 00:29:12 | 0h25'51 (60) | 1'39 | 1h21'14 (40,+23) | 1'02 | 0h57'08 (44,-3) | |
N/A | ||||||||||||||
44 | 243 | uldry marc | chatel-st-denis | FR | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1975 | 02:48:15 | 00:30:32 | 0h25'52 (62) | 1'50 | 1h23'12 (46,+21) | 0'55 | 0h56'24 (38,+4) |
Triviera | ||||||||||||||
45 | 249 | CRESPO Jean-Yves | Groissiat | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1973 | 02:48:37 | 00:30:54 | 0h24'59 (47) | 1'35 | 1h22'50 (44) | 0'51 | 0h58'20 (53,-2) | |
Chambéry Triathlon | ||||||||||||||
46 | 252 | Dinklage Hardy | Menden | GER | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1975 | 02:48:53 | 00:31:10 | 0h23'35 (35) | 1'31 | 1h24'58 (57,-14) | 1'06 | 0h57'40 (48,-1) | |
PV Triathlon TG Witten e.V. | ||||||||||||||
47 | 113 | Truchot Romain | Les Paccots | FR | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1988 | 02:49:10 | 00:31:27 | 0h33'18 (139) | 1'45 | 1h17'51 (28,+80) | 1'07 | 0h55'08 (29,+8) |
AHTC Léman | ||||||||||||||
48 | 212 | LILLONI Patrice | +33662500744 | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1973 | 02:49:50 | 00:32:07 | 0h23'30 (32) | 1'49 | 1h23'24 (49,-4) | 1'01 | 1h00'04 (61,-9) | |
Issy Triathlon | ||||||||||||||
49 | 203 | Tocut Jerome | Bettelainville | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1980 | 02:50:04 | 00:32:21 | 0h25'23 (49) | 2'12 | 1h23'20 (48,+19) | 0'53 | 0h58'14 (50,-2) | |
TRICAT | ||||||||||||||
50 | 245 | BIAU Lionel | saint marcel bel accueil | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1975 | 02:50:35 | 00:32:52 | 0h29'48 (114) | 1'08 | 1h23'14 (47,+35) | 0'51 | 0h55'33 (32,+14) | |
APITRI | ||||||||||||||
51 | 148 | Brunier Louis | Lyon | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1984 | 02:50:48 | 00:33:05 | 0h27'24 (79) | 1'06 | 1h25'07 (59,+11) | 1'06 | 0h56'03 (37,+9) | |
Tête d'Or Runner | ||||||||||||||
52 | 261 | Sander Lars | Thalwil | ZH | SUI | XTERRA Classic - 50-54 Hommes | 1970 | 02:51:18 | 00:33:35 | 0h23'22 (29) | 1'19 | 1h23'54 (53,-9) | 1'14 | 1h01'27 (69,-11) |
Vallé de Joux tri team | ||||||||||||||
53 | 90 | Bartolomei Guillaume | Ville en Sallaz | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1993 | 02:52:13 | 00:34:30 | 0h24'38 (42) | 2'09 | 1h30'19 (82,-27) | 0'57 | 0h54'08 (22,+23) | |
N/A | ||||||||||||||
54 | 131 | Duchemin Bertrand | La Sagne | NE | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1989 | 02:52:26 | 00:34:43 | 0h25'53 (63) | 1'34 | 1h26'01 (62,+2) | 1'04 | 0h57'51 (49,+4) |
COACH SENOS | ||||||||||||||
55 | 277 | Gallesio Marco | lagnasco | ITA | XTERRA Classic - 50-54 Hommes | 1970 | 02:52:44 | 00:35:01 | 0h25'41 (52) | 1'19 | 1h25'02 (58,+3) | 0'50 | 0h59'50 (60,-5) | |
GRANBIKE ASD | ||||||||||||||
56 | 274 | Peixoto JOSÉ | Folgosa do Douro | POR | XTERRA Classic - 50-54 Hommes | 1969 | 02:53:01 | 00:35:18 | 0h28'56 (96) | 1'32 | 1h27'02 (71,+18) | 0'56 | 0h54'33 (26,+21) | |
G.D GOMA | ||||||||||||||
57 | 225 | ALLARD sylvian | BATZ/MER | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1975 | 02:54:01 | 00:36:18 | 0h25'52 (61) | 1'21 | 1h29'08 (80,-16) | 0'58 | 0h56'39 (41,+15) | |
TRIATHLON COTE D'AMOUR | ||||||||||||||
58 | 187 | Boulanger Edouard | Jongny | VD | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1979 | 02:56:10 | 00:38:27 | 0h28'30 (93) | 1'31 | 1h26'30 (68,+14) | 1'20 | 0h58'17 (52,+16) |
N/A | ||||||||||||||
59 | 162 | Ortiz Elias | WATT | ZH | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1987 | 02:56:31 | 00:38:48 | 0h25'42 (53) | 1'28 | 1h26'10 (65,-3) | 2'02 | 1h01'05 (65,+7) |
NOXC | ||||||||||||||
60 | 241 | Paley Steven | Lincoln | GBR | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1976 | 02:56:38 | 00:38:55 | 0h23'23 (30) | 1'12 | 1h27'52 (74,-27) | 1'21 | 1h02'47 (79,-7) | |
N/A | ||||||||||||||
61 | 193 | McCollum Rob | Laufen | BL | CAN | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1978 | 02:56:44 | 00:39:01 | 0h23'53 (37) | 1'49 | 1h27'40 (72,-19) | 1'30 | 1h01'50 (72,+1) |
N/A | ||||||||||||||
62 | 125 | CHRISTMANN MATHIEU | ROSHEIM | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1989 | 02:57:01 | 00:39:18 | 0h28'12 (90) | 1'31 | 1h29'01 (79,+6) | 0'45 | 0h57'30 (46,+18) | |
TRIATHLON DAUPHINS D'OBERNAI | ||||||||||||||
63 | 130 | BASIRE Jean-Christophe | Ecuvillens | FR | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1989 | 02:57:21 | 00:39:38 | 0h24'42 (44) | 2'06 | 1h27'43 (73,-18) | 1'28 | 1h01'19 (67,+5) |
N/A | ||||||||||||||
64 | 215 | PECHERAND THIERRY | LA MOTTE SERVOLEX | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1973 | 02:57:26 | 00:39:43 | 0h28'42 (95) | 2'03 | 1h24'48 (55,+28) | 1'45 | 1h00'07 (62,+7) | |
CHAMBERY TRIATHLON | ||||||||||||||
65 | 141 | Hillion Gregory | Fontaines St Martin | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1983 | 02:57:36 | 00:39:53 | 0h24'58 (46) | 1'39 | 1h26'19 (67,-11) | 0'58 | 1h03'39 (85,-11) | |
N/A | ||||||||||||||
66 | 150 | Weiss Jean-Sébastien | Bulle | FR | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1986 | 02:58:35 | 00:40:52 | 0h28'57 (97) | 1'59 | 1h24'35 (54,+31) | 1'10 | 1h01'53 (73,+4) |
N/A | ||||||||||||||
67 | 238 | Weilenmann Felix | Aegerten | BE | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1973 | 02:59:40 | 00:41:57 | 0h25'46 (55) | 1'13 | 1h26'49 (69,-12) | 1'09 | 1h04'40 (90,-4) |
triseeland.ch | ||||||||||||||
68 | 53 | RATTON Louis | VILLAINES EN DUESMOIS | FRA | XTERRA Classic - 15-19 Hommes | 2005 | 02:59:48 | 00:42:05 | 0h29'15 (106) | 1'21 | 1h23'03 (45,+33) | 1'12 | 1h04'54 (91,-7) | |
Montbard Auxois Triathlon | ||||||||||||||
69 | 272 | CROIBIER-MUSCAT olivier | Chenôve | FRA | XTERRA Classic - 50-54 Hommes | 1971 | 03:01:08 | 00:43:25 | 0h24'02 (38) | 1'22 | 1h31'06 (87,-36) | 1'15 | 1h03'21 (82,+4) | |
N/A | ||||||||||||||
70 | 247 | fortier charles | Coquitlam | CAN | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1973 | 03:01:19 | 00:43:36 | 0h26'00 (66) | 1'56 | 1h26'13 (66,+5) | 1'04 | 1h06'03 (95,-5) | |
N/A | ||||||||||||||
71 | 149 | CHEVALIER benoit | rossiniere | VD | BEL | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1983 | 03:01:28 | 00:43:45 | 0h22'46 (17) | 1'22 | 1h42'52 (125,-87) | 0'53 | 0h53'32 (20,+30) |
TVBD | ||||||||||||||
72 | 122 | Homberger Julien | Ependes (VD) | VD | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1992 | 03:01:50 | 00:44:07 | 0h29'26 (111) | 3'10 | 1h23'26 (50,+46) | 3'25 | 1h02'21 (78,+7) |
MXCS | ||||||||||||||
73 | 65 | voeffray Vincent | Farvagny | FR | SUI | XTERRA Classic - 20-24 Hommes | 2000 | 03:02:03 | 00:44:20 | 0h32'29 (130) | 1'15 | 1h19'35 (34,+66) | 1'08 | 1h07'34 (100,-16) |
N/A | ||||||||||||||
74 | 151 | De OLIVEIRA Rémy | GÉRARDMER | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1985 | 03:02:58 | 00:45:15 | 0h28'42 (94) | 1'21 | 1h31'36 (89,+5) | 0'46 | 1h00'31 (64,+9) | |
TROC REMIREMONT | ||||||||||||||
75 | 196 | Fonrobert Charly | province sud | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1981 | 03:03:22 | 00:45:39 | 0h23'11 (24) | 1'55 | 1h28'40 (77,-31) | 1'45 | 1h07'48 (102,-8) | |
Sporteam | ||||||||||||||
76 | 244 | GIAUQUE Philippe | Grand-Lancy | GE | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1977 | 03:03:29 | 00:45:46 | 0h28'08 (88) | 1'42 | 1h33'41 (102,-2) | 1'05 | 0h58'51 (58,+11) |
N/A | ||||||||||||||
77 | 197 | burri lionel | plan les ouates | GE | SUI | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1980 | 03:04:27 | 00:46:44 | 0h26'23 (70) | 2'17 | 1h32'30 (96,-9) | 1'10 | 1h02'05 (75,+5) |
N/A | ||||||||||||||
78 | 306 | Neuenschwander Pierre | Court | BE | SUI | XTERRA Classic - 55-59 Hommes | 1965 | 03:04:34 | 00:46:51 | 0h29'09 (103) | 1'34 | 1h27'00 (70,+20) | 0'53 | 1h05'56 (93) |
Alouette | ||||||||||||||
79 | 86 | Roz Matthieu | Falletans | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1994 | 03:06:18 | 00:48:35 | 0h33'49 (145) | 3'36 | 1h28'19 (76,+48) | 1'35 | 0h58'56 (59,+20) | |
N/A | ||||||||||||||
80 | 205 | DIEMERT Florent | Saint-Paul-en-Chablais | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1979 | 03:07:42 | 00:49:59 | 0h33'29 (141) | 2'26 | 1h28'16 (75,+45) | 1'12 | 1h02'17 (77,+12) | |
Publier triathlon | ||||||||||||||
81 | 262 | Gaggetta Manolo | Contone | TI | SUI | XTERRA Classic - 50-54 Hommes | 1970 | 03:08:42 | 00:50:59 | 0h32'04 (126) | 1'52 | 1h29'58 (81,+36) | 1'19 | 1h03'26 (83,+10) |
Triathlon Team Ticino | ||||||||||||||
82 | 239 | Mumenthaler Roger | Oberägeri | ZG | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1973 | 03:09:18 | 00:51:35 | 0h29'24 (110) | 1'37 | 1h30'47 (85,+18) | 1'08 | 1h06'20 (97,+4) |
N/A | ||||||||||||||
83 | 111 | Jirjahn Patrick | Plobsheim | GER | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1990 | 03:09:22 | 00:51:39 | 0h29'22 (109) | 1'28 | 1h28'44 (78,+19) | 1'21 | 1h08'26 (105,-2) | |
N/A | ||||||||||||||
84 | 108 | Kalt Matthias | Birsfelden | BL | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1991 | 03:09:47 | 00:52:04 | 0h35'06 (152) | 1'33 | 1h30'34 (83,+37) | 1'03 | 1h01'28 (70,+21) |
N/A | ||||||||||||||
85 | 147 | Spiess Marcel | Hagendorn | ZG | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1983 | 03:10:18 | 00:52:35 | 0h31'21 (122) | 2'20 | 1h32'53 (98,+18) | 1'38 | 1h02'04 (74,+19) |
TriandTrail | ||||||||||||||
86 | 68 | Swamy Philippe | Barr | FRA | XTERRA Classic - 20-24 Hommes | 1998 | 03:10:18 | 00:52:35 | 0h25'59 (65) | 1'25 | 1h37'40 (112,-34) | 1'00 | 1h04'13 (87,+9) | |
Triathlon Dauphin D'Obernai | ||||||||||||||
87 | 297 | Forster Winfried | Altmannstein | GER | XTERRA Classic - 60-64 Hommes | 1962 | 03:11:06 | 00:53:23 | 0h32'35 (132) | 1'49 | 1h30'55 (86,+34) | 1'16 | 1h04'29 (89,+9) | |
N/A | ||||||||||||||
88 | 275 | GARDAVAUD Yves | Bois-d'amont | FRA | XTERRA Classic - 50-54 Hommes | 1969 | 03:11:08 | 00:53:25 | 0h34'22 (148) | 3'18 | 1h33'21 (101,+32) | 1'27 | 0h58'38 (55,+28) | |
Tri team vallée de joux | ||||||||||||||
89 | 88 | Andrey Nick | Plasselb | FR | SUI | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1997 | 03:11:24 | 00:53:41 | 0h32'20 (129) | 1'34 | 1h17'27 (25,+76) | 1'35 | 1h18'25 (136,-38) |
BSO MAHU | ||||||||||||||
90 | 273 | Deligny Laurent | Pertuis | FRA | XTERRA Classic - 50-54 Hommes | 1970 | 03:11:39 | 00:53:56 | 0h29'21 (108) | 1'52 | 1h32'53 (97,+15) | 1'22 | 1h06'10 (96,+3) | |
CENTHAURES PERTUIS | ||||||||||||||
91 | 250 | Gügi Olivier | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1973 | 03:12:18 | 00:54:35 | 0h26'18 (67) | 1'29 | 1h38'46 (116,-33) | 1'18 | 1h04'25 (88,+9) |
Triviera | ||||||||||||||
92 | 287 | FERVENTIN STEPHANE | LATHUILE | FRA | XTERRA Classic - 55-59 Hommes | 1967 | 03:12:24 | 00:54:41 | 0h31'19 (120) | 2'21 | 1h36'15 (109,+7) | 1'17 | 1h01'08 (66,+19) | |
Les Alligators | ||||||||||||||
93 | 107 | JOURDAN Jessy | ALBERTVILLE | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1990 | 03:12:39 | 00:54:56 | 0h28'03 (87) | 1'22 | 1h25'38 (60,+14) | 1'36 | 1h15'57 (129,-24) | |
ATT | ||||||||||||||
94 | 153 | Jacobs Kurt | Zurich | ZH | BEL | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1987 | 03:13:39 | 00:55:56 | 0h29'09 (102) | 2'14 | 1h38'12 (114,+1) | 1'10 | 1h02'51 (80,+16) |
Triathlon Club Trigether | ||||||||||||||
95 | 61 | Saudemont Nolan | Etrechet | FRA | XTERRA Classic - 20-24 Hommes | 2001 | 03:13:57 | 00:56:14 | 0h26'22 (68) | 1'18 | 1h35'56 (108,-23) | 1'27 | 1h08'53 (108,-7) | |
TCCM36 | ||||||||||||||
96 | 179 | verdonck eric | Paulhe | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1980 | 03:14:24 | 00:56:41 | 0h32'09 (127) | 2'12 | 1h30'41 (84,+35) | 1'36 | 1h07'44 (101,+1) | |
Millau grand causse triathlon | ||||||||||||||
97 | 227 | Sutter Patrick | Niederrohrdorf | AG | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1973 | 03:14:34 | 00:56:51 | 0h26'27 (72) | 2'15 | 1h32'09 (94,-6) | 2'01 | 1h11'40 (116,-12) |
pb sports Team | ||||||||||||||
98 | 300 | Bettoni Tino | SALUZZO | ITA | XTERRA Classic - 65-69 Hommes | 1957 | 03:14:59 | 00:57:16 | 0h27'18 (75) | 2'03 | 1h31'39 (90,-1) | 1'33 | 1h12'24 (118,-14) | |
A.S.D. GRANBIKE | ||||||||||||||
99 | 235 | Deiss Thomas | Frick | AG | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1973 | 03:15:46 | 00:58:03 | 0h30'27 (117) | 3'22 | 1h31'52 (92,+26) | 2'14 | 1h07'49 (103,+3) |
N/A | ||||||||||||||
100 | 276 | Siffert Christof | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | XTERRA Classic - 50-54 Hommes | 1972 | 03:15:47 | 00:58:04 | 0h33'07 (137) | 2'30 | 1h34'47 (105,+23) | 1'36 | 1h03'44 (86,+14) |
Trail Academy | ||||||||||||||
