fr - de - en - it - es

Panel de control de la carrera ➡

Clasificación por categorías. : Triathlon Boncourt

Atajos

CadetsCadettesDécouverte FemmeDécouverte HommeEcolièresEcoliersElites DamesElites HommesEquipesEquipes enfantsJuniors FillesJuniors GarçonsMinimes fillesMinimes garconsPoussins fillesPoussins garçonsSeniors DamesSeniors Hommes

Exportar todas las categorías

137 atletas

Cadets (3 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1230Cohen AlexisSavagnierNEBELCadets1999500:14:56.568-2:06.065 (2)33.003 (2)6:27.117 (2)12.904 (3)5:37.479 (1)
2206Foulon RomainSavagnierNESUICadets1999500:15:04.1367.5681:52.996 (1)29.694 (1)6:42.131 (3)12.799 (2)5:46.516 (2)
3231Steullet PaulDelémontJUSUICadets1999500:15:18.88022.3122:11.048 (3)37.800 (3)6:24.347 (1)12.035 (1)5:53.650 (3)

TOP

Cadettes (2 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1229Cohen PerrineSavagnierNEBELCadettes2000500:16:05.221-1:57.090 (1)31.432 (1)6:48.334 (1)12.923 (1)6:35.442 (1)
2224Martins ColineBoncourtJUSUICadettes2000500:18:07.5132:02.2922:15.722 (2)44.045 (2)7:31.799 (2)18.342 (2)7:17.605 (2)

TOP

Découverte Femme (3 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1114Riat DelphineChevenezJUSUIDécouverte Femme1978500:38:21.780-3:11.887 (2)43.962 (2)18:25.480 (1)16.439 (1)15:44.012 (2)
2107Cohen PerrineSavagnierNEBELDécouverte Femme2000500:40:06.3931:44.6132:44.903 (1)39.165 (1)20:48.719 (2)29.858 (3)15:23.748 (1)
3105Beucler SilvineBoncourtJUSUIDécouverte Femme1972500:52:58.58714:36.8074:37.061 (3)1:30.675 (3)25:21.775 (3)19.686 (2)21:09.390 (3)

TOP

Découverte Homme (11 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1103Foulon RomainSavagnierNESUIDécouverte Homme1999500:34:20.920-2:46.806 (1)42.266 (1)18:12.225 (3)26.096 (5)12:13.527 (1)
2108Joliat MartialCourgenayJUSUIDécouverte Homme1985500:37:12.4142:51.4944:18.189 (9)59.140 (4)17:44.765 (2)32.610 (7)13:37.710 (3)
3112COILLET OLIVIERDELÉMONTJUSUIDécouverte Homme1964500:37:21.2853:00.3654:01.213 (7)1:04.474 (5)17:34.095 (1)42.350 (9)13:59.153 (5)
4113Freléchoux DamienBoncourtJUSUIDécouverte Homme1984500:38:24.1274:03.2073:33.752 (5)1:12.725 (7)19:08.202 (4)16.398 (2)14:13.050 (7)
5104Chavanne AlexandreAlleJUSUIDécouverte Homme1979500:39:12.5264:51.6063:28.224 (4)48.097 (3)20:38.712 (7)14.950 (1)14:02.543 (6)
6101Ribotel AnthonySavagnierNESUIDécouverte Homme2001500:40:18.4395:57.5193:23.786 (2)46.217 (2)22:21.482 (9)29.383 (6)13:17.571 (2)
7109Fluckiger DavidLa BarocheJUSUIDécouverte Homme1975500:40:51.3996:30.4794:55.472 (11)1:24.533 (9)19:55.514 (5)20.968 (4)14:14.912 (8)
8110GIGON ALEXANDREBONCOURTJUSUIDécouverte Homme1980500:41:18.2186:57.2984:12.648 (8)1:10.244 (6)20:07.714 (6)34.925 (8)15:12.687 (9)
9102Müller AnselmNeuchâtelNESUIDécouverte Homme1976500:43:19.6858:58.7653:25.813 (3)1:15.538 (8)23:50.026 (11)1:04.991 (10)13:43.317 (4)
10115Bouvier HubertSaint-ursanneJUSUIDécouverte Homme1969500:46:19.69911:58.7794:35.654 (10)1:35.141 (10)21:47.817 (8)1:18.784 (11)17:02.303 (10)
11106Schneuwly PhilBoncourtJUSUIDécouverte Homme1970500:46:40.50312:19.5833:58.951 (6)2:04.339 (11)22:27.541 (10)17.555 (3)17:52.117 (11)

TOP

Ecolières (4 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1209Frein TamaraBoncourtJUSUIEcolières2001500:13:36.535-1:31.052 (1)1:04.785 (4)5:38.979 (1)15.571 (3)5:06.148 (4)
2211Stegmann MarieBoncourtJUSUIEcolières2002500:13:43.5857.051:35.373 (2)55.253 (2)6:07.184 (4)12.572 (1)4:53.203 (1)
3218Stegmann ClaireBoncourtJUSUIEcolières2001500:13:48.25811.7231:39.448 (3)52.668 (1)5:58.994 (2)14.826 (2)5:02.322 (2)
4221PRONGUE NOEMIEBUIXJUSUIEcolières2001500:14:05.02828.4931:44.369 (4)55.293 (3)6:04.249 (3)17.720 (4)5:03.397 (3)

TOP

Ecoliers (5 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1225CLAUDE TRISTANBONCOURTJUSUIEcoliers2002500:10:39.031-1:28.860 (3)35.897 (2)4:48.317 (1)9.802 (1)3:36.155 (2)
2201Ribotel AnthonySavagnierNESUIEcoliers2001500:10:47.0137.9821:22.843 (1)30.066 (1)5:14.040 (3)13.360 (2)3:26.704 (1)
3234wurtz AntonySAINT ULRICHFRAEcoliers2001500:11:39.5361:00.5051:41.288 (5)39.206 (3)5:06.947 (2)23.160 (5)3:48.935 (3)
4215Larcher AlexDelleFRAEcoliers2002500:12:27.8621:48.8311:27.083 (2)49.626 (4)5:45.741 (5)13.710 (3)4:11.702 (5)
5203GASSMANN LOUISVEZELOISFRAEcoliers2002500:13:12.3622:33.3311:33.927 (4)1:32.348 (5)5:40.593 (4)16.066 (4)4:09.428 (4)

TOP

Elites Dames (7 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
126SCHAFFTER SarahPorrentruyJUSUIElites Dames1985501:02:17.483-7:51.988 (2)31.164 (2)34:34.194 (1)28.391 (3)18:51.746 (3)
252Schnegg AlizéeSorvilierBE/JBSUIElites Dames1991501:04:05.3181:47.8358:45.952 (4)29.502 (1)35:34.653 (3)34.904 (5)18:40.307 (2)
333Ryter JoannaUvrierVSSUIElites Dames1994501:04:49.4702:31.98710:10.223 (5)35.919 (3)35:19.458 (2)24.815 (2)18:19.055 (1)
457Gagnebin Brown MélanieLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1975501:08:53.6406:36.1577:48.551 (1)43.445 (4)37:41.808 (4)31.018 (4)22:08.818 (4)
547Perrot CarolePrêlesBESUIElites Dames1979501:13:58.49611:41.0138:45.484 (3)1:25.920 (5)39:29.417 (5)22.767 (1)23:54.908 (5)
629Dubois LyneLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames19860DNS5 Tr.-----
732Maître BenedicteLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames19780DNS5 Tr.-----

TOP

Elites Hommes (23 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
149Sangsue DavidCourrendlinJUSUIElites Hommes1984500:50:42.499-5:56.459 (1)19.582 (1)28:17.313 (2)19.004 (3)15:50.141 (3)
223Verniers MichaëlSavagnierNESUIElites Hommes1989500:52:02.4421:19.9436:13.601 (2)29.156 (5)29:27.599 (4)17.142 (1)15:34.944 (2)
39Kobel ThierryMarinNESUIElites Hommes1976500:53:47.9313:05.4326:58.201 (9)28.639 (4)28:42.458 (3)26.840 (8)17:11.793 (7)
411Donzé EdouardLes BreuleuxJUSUIElites Hommes1986500:54:33.7253:51.2266:50.409 (8)37.097 (9)29:28.549 (5)30.024 (11)17:07.646 (5)
554Riat ArnaudVernierGESUIElites Hommes1977500:54:52.3954:09.8966:24.126 (4)28.143 (3)31:32.454 (7)23.780 (7)16:03.892 (4)
638Rion RaphaëlDelémontJUSUIElites Hommes1977500:55:27.3084:44.8096:48.999 (7)33.581 (6)32:00.619 (10)32.464 (13)15:31.645 (1)
728Migy AurélienSaignelégierJUSUIElites Hommes1990500:59:39.1918:56.6926:13.642 (3)37.140 (10)33:02.569 (13)34.925 (16)19:10.915 (11)
819Migy LucienBoncourtJUSUIElites Hommes1992500:59:46.3099:03.8106:42.714 (6)39.639 (11)31:46.494 (8)43.467 (18)19:53.995 (13)
94Stoven FrédéricSevenansFRAElites Hommes1977500:59:53.6189:11.1196:42.511 (5)44.541 (13)34:40.771 (16)30.315 (12)17:15.480 (8)
1060Bateman MarkEchandens-DengesVDSUIElites Hommes1988501:00:06.4399:23.9408:10.762 (15)40.612 (12)33:01.846 (12)34.554 (15)17:38.665 (10)
1110Maillard MichaëlCourgenayJUSUIElites Hommes1978501:00:29.1059:46.6067:48.225 (10)22.022 (2)31:48.107 (9)27.129 (9)20:03.622 (14)
1216Jobé ChristopheBoncourtJUSUIElites Hommes1976501:00:37.5009:55.0018:33.366 (18)1:21.492 (18)32:49.461 (11)19.105 (5)17:34.076 (9)
1356Baume MarcLes BreuleuxBESUIElites Hommes1988501:01:00.58010:18.0818:06.313 (13)50.083 (14)34:19.637 (15)34.078 (14)17:10.469 (6)
1412Vallat LionelLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1993501:01:33.56210:51.0638:22.902 (16)36.849 (8)31:31.772 (6)23.573 (6)20:38.466 (15)
1521Gigon Pierre-AlainBoncourtJUSUIElites Hommes1985501:06:11.72315:29.2247:59.642 (11)34.717 (7)34:04.853 (14)28.247 (10)23:04.264 (18)
1645Berret LéandreBressaucourtJUSUIElites Hommes1989501:09:10.68518:28.1868:24.140 (17)54.405 (15)36:30.509 (17)40.096 (17)22:41.535 (17)
1753Bouchez GeoffreyPetit croixFRAElites Hommes1993501:10:22.05419:39.5558:01.418 (12)2:04.772 (19)20:39.124 (1)20:06.225 (20)19:30.515 (12)
1859Corbat GauthierVendlincourtJUSUIElites Hommes1985501:12:31.52821:49.0298:06.892 (14)1:00.588 (16)41:34.770 (19)18.424 (2)21:30.854 (16)
1958FREY JEAN-SEBASTIENCHAVANNES LES GRANDSSUIElites Hommes1987501:14:04.34723:21.8488:47.344 (19)1:05.695 (17)39:10.108 (18)1:21.262 (19)23:39.938 (19)
2040Gavard Perret ArnaudEpagnyFRAElites Hommes1985501:34:52.38344:09.8849:19.950 (20)2:33.351 (20)51:55.675 (20)19.046 (4)30:44.361 (20)
2124Saner ThomasMoutierBE/JBSUIElites Hommes19830DNS5 Tr.-----
2218Emmenegger MaïcLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes19770DNS5 Tr.-----
2315Schaffter ClémentPorrentruyJUSUIElites Hommes19860DNS5 Tr.-----

TOP

Equipes (15 atletas, 5 equipos)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
186Fridez BertrandBoncourtJUSUIEquipes1968terrier christophe, Gurba Sébastien500:54:48.465-7:18.641 (1)17.598 (1)29:25.944 (1)14.288 (1)17:31.994 (2)
287Rossinelli ThierryBoncourtJUSUIEquipes1958Allimann Lucien, Torti Christophe501:03:47.8608:59.3957:48.418 (3)21.195 (4)35:25.456 (2)15.199 (3)19:57.592 (4)
381Saner ThomasMoutierBE/JBSUIEquipes1983Saner Matthieu, Saner Antoine501:04:55.62410:07.1597:23.066 (2)19.293 (2)40:09.038 (5)14.992 (2)16:49.235 (1)
485Dubois JessicaDelémontJUSUIEquipes1982Fallet Steve, Fallet Eric501:07:50.14113:01.67611:28.926 (5)26.820 (5)36:38.021 (3)24.396 (5)18:51.978 (3)
582LEJEUNE olivierMONTBELIARDFRAEquipes1972Dennu Emmanuel, Dennu Louis501:13:40.37218:51.9078:34.299 (4)19.665 (3)40:02.441 (4)19.604 (4)24:24.363 (5)

TOP

Equipes enfants (12 atletas, 4 equipos)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
183Coster ShannonBoncourtJUSUIEquipes enfants2002Althaus Clara, Figueiredo Soledad500:17:44.952-2:45.601 (3)28.330 (4)8:24.260 (3)11.786 (1)5:54.975 (1)
2282Maillard FionaBoncourtJUSUIEquipes enfants2002TERRIER NINA, ALLIMANN MAEVA500:17:53.4318.4792:43.017 (2)17.039 (1)7:45.075 (1)15.942 (2)6:52.358 (3)
3281FRIDEZ HUGOBONCOURTJUSUIEquipes enfants2000Meusy Tristan, Allimann Colin500:18:01.92916.9772:32.843 (1)23.077 (2)7:53.946 (2)20.824 (4)6:51.239 (2)
484Beuchat RoxaneBoncourtJUSUIEquipes enfants2002Nyfeler Amandine, Beuchat Roxane500:23:21.3285:36.3763:05.742 (4)25.682 (3)10:18.839 (4)20.596 (3)9:10.469 (4)

TOP

Juniors Filles (3 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
134Duvoisin LoanneLes Geneveys sur CoffraneNESUIJuniors Filles1998501:03:49.523-7:27.113 (3)35.691 (2)36:15.703 (1)31.494 (3)18:59.522 (1)
235Wälle SylésiaSavagnierNESUIJuniors Filles1996501:07:35.6063:46.0836:54.940 (1)32.712 (1)37:33.517 (2)25.786 (2)22:08.651 (2)
330ben youssef sashaDelémontJUSUIJuniors Filles1996501:15:29.83811:40.3157:20.743 (2)42.888 (3)42:48.839 (3)16.274 (1)24:21.094 (3)

TOP

Juniors Garçons (3 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
148Cohen AlexisSavagnierNEBELJuniors Garçons1999501:00:16.602-7:44.795 (2)39.145 (2)33:10.178 (1)37.428 (3)18:05.056 (1)
22Schnetz SimonBoncourtJUSUIJuniors Garçons1998501:03:20.7853:04.1837:02.756 (1)23.780 (1)37:10.481 (3)20.411 (2)18:23.357 (2)
33Hofer MaxenceDelemontJUSUIJuniors Garçons1998501:05:30.6665:14.0648:11.614 (3)43.425 (3)36:36.011 (2)14.370 (1)19:45.246 (3)

TOP

Minimes filles (2 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1220Gyger EléaBoncourtJUSUIMinimes filles2004500:10:34.559-1:02.185 (1)54.963 (1)3:41.029 (1)13.215 (1)4:43.167 (1)
2216Larcher AnelleDelleFRAMinimes filles2003500:13:30.4892:55.9301:06.523 (2)2:21.418 (2)4:30.969 (2)21.795 (2)5:09.784 (2)

TOP

Minimes garcons (2 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1205LEIMGRUBER ArthurLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes garcons2004500:09:22.888-59.186 (1)37.160 (1)3:44.523 (2)19.314 (2)3:42.705 (1)
2217STRAHM CANTINBONCOURTJUSUIMinimes garcons2003500:10:23.8681:00.9801:00.262 (2)48.387 (2)3:44.338 (1)11.911 (1)4:38.970 (2)

TOP

Poussins filles (4 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1210Frein LenaBoncourtJUSUIPoussins filles2006500:13:55.470-1:46.850 (1)1:24.925 (1)5:21.299 (3)21.919 (2)5:00.477 (1)
2226STRAHM OMELIEBONCOURTJUSUIPoussins filles2008500:15:17.2331:21.7631:50.200 (2)2:27.705 (4)5:10.070 (2)17.101 (1)5:32.157 (2)
3222Strahm LilouBoncourtJUSUIPoussins filles2008500:15:28.0051:32.5351:58.181 (3)1:59.583 (3)5:03.908 (1)28.247 (4)5:58.086 (3)
4228SCHNEWLY LIABONCOURTJUSUIPoussins filles2009500:17:38.0523:42.5822:52.731 (4)1:57.391 (2)5:49.999 (4)27.750 (3)6:30.181 (4)

TOP

Poussins garçons (14 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
1207Jubin ValensCourgenayJUSUIPoussins garçons2005500:10:00.301-1:06.018 (1)45.596 (3)3:42.561 (2)12.695 (1)4:13.431 (3)
2214theuvenat julesPorrentruyJUSUIPoussins garçons2006500:10:36.69036.3891:19.103 (7)1:02.739 (6)3:49.508 (3)18.154 (5)4:07.186 (2)
3219Strahm LoïcBoncourtJUSUIPoussins garçons2005500:10:57.59557.2941:08.516 (3)1:41.945 (11)3:20.806 (1)15.384 (2)4:30.944 (4)
4212Stegmann LouisBoncourtJUSUIPoussins garçons2006500:11:09.6971:09.3961:06.659 (2)1:23.912 (9)4:11.634 (6)20.368 (7)4:07.124 (1)
5208Caillet LouisBoncourtJUSUIPoussins garçons2005500:11:14.5991:14.2981:09.699 (4)48.077 (4)3:55.174 (4)28.019 (10)4:53.630 (7)
6236PICARD LUDOVICDAMVANTJUSUIPoussins garçons2005500:12:05.6932:05.3921:30.086 (8)51.510 (5)4:21.766 (8)17.618 (4)5:04.713 (8)
7233FLECK ThomasBourogneFRAPoussins garçons2005500:12:23.6182:23.3171:14.058 (6)1:07.991 (8)4:28.051 (9)24.918 (9)5:08.600 (9)
8202Stoven AntoineSevenansFRAPoussins garçons2006500:12:27.5742:27.2731:12.656 (5)1:07.225 (7)5:02.482 (11)20.719 (8)4:44.492 (6)
9235MEYER JUSTINALLEJUSUIPoussins garçons2006500:13:03.8583:03.5571:42.098 (12)1:53.461 (12)4:02.866 (5)16.770 (3)5:08.663 (10)
10232THEUVENAT THOMASPORRENTRUYJUSUIPoussins garçons2007500:13:15.5413:15.2401:39.989 (10)2:19.164 (14)4:14.468 (7)18.837 (6)4:43.083 (5)
11213Parisot LucasBeaucourtSUIPoussins garçons2006500:14:26.8884:26.5871:40.385 (11)2:00.306 (13)4:44.203 (10)36.084 (12)5:25.910 (11)
12227GIGON ETHANBONCOURTJUSUIPoussins garçons2010500:16:14.9066:14.6053:41.741 (13)19.438 (1)5:14.889 (12)30.542 (11)6:28.296 (12)
13223Allimann MorganBoncourtJUSUIPoussins garçons2009500:19:54.5729:54.2714:55.191 (14)29.901 (2)6:51.145 (13)43.798 (13)6:54.537 (13)
14204Stoven MadelineSevenansFRAPoussins garçons2008200:03:13.3343 Tr.1:34.637 (9)1:38.697 (10)---

TOP

Seniors Dames (2 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
127Cols VincianeSavagnierNEBELSeniors Dames1964501:04:54.680-7:37.514 (1)44.561 (1)36:42.649 (1)48.801 (2)19:01.155 (1)
250Kradolfer AnitaBoncourtJUSUISeniors Dames1970501:13:16.9368:22.2567:38.774 (2)59.904 (2)42:00.039 (2)21.340 (1)22:16.879 (2)

TOP

Seniors Hommes (22 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTRANS. 1BIKETRANS. 2RUN
120Steiner DieterBressaucourtJUSUISeniors Hommes1966500:57:49.984-6:34.693 (1)36.600 (3)30:18.405 (1)24.091 (4)19:56.195 (6)
237Neuenschwander PierreCourtBESUISeniors Hommes1965500:58:11.75821.7748:09.855 (5)29.280 (1)31:06.336 (2)27.047 (7)17:59.240 (1)
325GAAG PhilippeFRAISFRASeniors Hommes1962501:01:04.0413:14.0579:21.536 (13)52.522 (7)31:18.165 (3)43.466 (12)18:48.352 (2)
46daubigney laurentchavannes sur l'etangFRASeniors Hommes1974501:03:20.0025:30.0188:52.813 (9)56.100 (8)32:59.344 (4)37.345 (9)19:54.400 (5)
543Lamy ThierryFoussemagneFRASeniors Hommes1962501:04:17.3646:27.38010:58.723 (17)40.282 (4)33:00.605 (5)23.656 (2)19:14.098 (3)
655Voillat YannPorrentruyJUSUISeniors Hommes1974501:05:25.7457:35.7618:10.980 (7)35.421 (2)34:14.137 (6)12.366 (1)22:12.841 (10)
77Caccin DanielDelémontJUSUISeniors Hommes1967501:08:49.84210:59.8588:09.969 (6)1:01.000 (11)37:57.859 (9)1:00.707 (17)20:40.307 (7)
842Pitarch DemetrioBoncourtJUSUISeniors Hommes1962501:09:00.79411:10.8106:57.667 (3)44.913 (5)38:21.656 (10)40.344 (10)22:16.214 (11)
951Meyer NicolasBoncourtJUSUISeniors Hommes1970501:09:52.33912:02.3558:57.848 (10)2:00.451 (17)37:05.084 (8)54.426 (15)20:54.530 (8)
1017Huber ChristianCourrouxJUSUISeniors Hommes1962501:11:32.48613:42.5029:25.684 (14)1:54.101 (16)36:45.503 (7)1:15.640 (19)22:11.558 (9)
1131Bonjovanni PascalFaveroisSUISeniors Hommes1958501:14:17.22416:27.2408:27.566 (8)49.958 (6)40:57.591 (12)23.882 (3)23:38.227 (14)
1244Allievi BrunoBoncourtJUSUISeniors Hommes1959501:15:17.58117:27.5979:28.807 (15)2:04.297 (18)39:58.285 (11)54.425 (14)22:51.767 (12)
1346Métraux StéphaneBussignyVDSUISeniors Hommes1970501:15:40.65417:50.6709:10.328 (12)1:15.000 (12)45:03.144 (15)24.339 (5)19:47.843 (4)
141Morard VincentBuixJUSUISeniors Hommes1963501:17:50.89120:00.9079:08.804 (11)1:45.233 (15)42:51.486 (13)1:01.043 (18)23:04.325 (13)
1539Larcher Jean-EricDelleFRASeniors Hommes1974501:19:15.10221:25.1186:48.114 (2)59.658 (9)44:09.154 (14)56.079 (16)26:22.097 (17)
1613Ferrari CyrillePorrentruyJUSUISeniors Hommes1974501:24:33.39226:43.4087:25.496 (4)1:42.606 (14)49:16.247 (18)41.645 (11)25:27.398 (16)
1736Monnat AlphonsePorrentruyJUSUISeniors Hommes1943501:25:10.92727:20.94312:24.711 (19)1:00.587 (10)45:45.805 (16)50.124 (13)25:09.700 (15)
185bouchonnet cyrilleMONTENOISFRASeniors Hommes1970501:30:05.55532:15.57110:28.223 (16)1:23.457 (13)47:08.559 (17)28.929 (8)30:36.387 (18)
1941Mugnier JEanTalloiresFRASeniors Hommes1969501:34:54.30637:04.32211:41.348 (18)2:35.894 (19)49:21.912 (19)24.505 (6)30:50.647 (19)
208Gumy DanielColombier NENESUISeniors Hommes19670DNS5 Tr.-----
2122Salomon LionelGivisiezFRSUISeniors Hommes19680DNS5 Tr.-----
2214Ducrot ChristopheLa Chaux De FondsNESUISeniors Hommes19730DNS5 Tr.-----

TOP

MSO-Chrono, 2800 Delémont | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono