Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Hommes | 1987 | 6 | 00:47:58.925 | - | 300 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL, SUI19870801 | |||||||||||
1 | 1605 | Capelli Leny | Cortaillod | NE | SUI | Soft Garçons | 2007 | 2 | 00:04:15.138 | - | 300 |
PROF Raiffeisen CCL | |||||||||||
1 | 1101 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Mega Filles | 2001 | 3 | 00:20:21.876 | - | 300 |
CCL, SUI20010810 | |||||||||||
1 | 426 | Balmer Alexandre | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:35:18.089 | - | 300 |
Cimes Cycle | |||||||||||
1 | 440 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 5 | 00:42:03.627 | - | 300 |
FRENETIC BIKES, SUI20000304 | |||||||||||
1 | 432 | Metille Stephanie | Val-de-Ruz | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 5 | 00:39:02.612 | - | 300 |
Team Giant Neuchâtel, SUI19861010 | |||||||||||
2 | 1703 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | Soft Filles | 2008 | 2 | 00:05:46.827 | 39.495 | 280 |
N/A | |||||||||||
2 | 1610 | Vuilleumier Tim | Cernier | NE | SUI | Soft Garçons | 2007 | 2 | 00:04:16.261 | 1.123 | 280 |
Prof | |||||||||||
2 | 1902 | Béguin Flore | Boudevilliers | NE | SUI | Poussins Filles | 2010 | 1 | 00:01:23.625 | 11.311 | 280 |
N/A | |||||||||||
2 | 1804 | Beljean Elio | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:00:51.222 | 7.205 | 280 |
N/A | |||||||||||
2 | 1005 | Dénervaud Léon | peseux | NE | SUI | Mega Garçons | 2001 | 3 | 00:19:27.088 | 47.104 | 280 |
VC VignoblE, SUI20010619 | |||||||||||
2 | 1302 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Rock Filles | 2004 | 2 | 00:12:05.102 | 1.674 | 280 |
Cycles Prof Lüthi | |||||||||||
2 | 1206 | Pittier Ilan | Val-de-Ruz | NE | SUI | Rock Garçons | 2003 | 2 | 00:10:23.139 | 1.282 | 280 |
CC Littoral | |||||||||||
2 | 1509 | Ramoni Elisa | Fontainemelon | NE | SUI | Cross Filles | 2005 | 3 | 00:07:50.157 | 0.746 | 280 |
Kids Prof | |||||||||||
3 | 1413 | Béguin Antoine | Boudevilliers | NE | SUI | Cross Garçons | 2005 | 3 | 00:06:54.767 | 22.444 | 270 |
Kids Prof | |||||||||||
3 | 1903 | Lambercier Chloé | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Poussins Filles | 2011 | 1 | 00:01:28.361 | 16.047 | 270 |
NeuchAventure | |||||||||||
3 | 138 | Gottburg Yoan | Boudevilliers | NE | SUI | Juniors | 1998 | 6 | 00:52:20.049 | 1:56.335 | 270 |
ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
3 | 1103 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Mega Filles | 2001 | 3 | 00:21:31.447 | 1:09.571 | 270 |
CIMES CYCLE | |||||||||||
3 | 403 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 5 | 00:49:10.817 | 7:07.190 | 270 |
Cimes-Cycle, SUI20001115 | |||||||||||
4 | 1404 | Capelli Dohan | Cortaillod | NE | SUI | Cross Garçons | 2005 | 3 | 00:07:05.492 | 33.169 | 263 |
Kids prof | |||||||||||
4 | 9 | Lüthi Patrick | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1992 | 6 | 00:48:22.272 | 23.347 | 263 |
Team Prof Raiffeisen-CCL, SUI19920324 | |||||||||||
4 | 1704 | SAMANTHA JEANNIN | ROCHEFORT | NE | SUI | Soft Filles | 2007 | 2 | 00:06:05.148 | 57.816 | 263 |
N/A | |||||||||||
4 | 120 | Sênos Ricardo | La Chaux-de-Fonds | NE | POR | Masters 1 | 1979 | 6 | 00:50:44.041 | 2:20.342 | 263 |
N/A | |||||||||||
4 | 1013 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 3 | 00:20:48.416 | 2:08.432 | 263 |
Cimes Cycle | |||||||||||
4 | 1305 | Faivre Amélie | Colombier | NE | SUI | Rock Filles | 2003 | 2 | 00:14:06.379 | 2:02.951 | 263 |
Zeta Cycling Club | |||||||||||
4 | 437 | Brunod Laurence | Montmollin | NE | SUI | Dames 1 | 1984 | 5 | 00:42:47.464 | 3:44.852 | 263 |
EKIBIKE | |||||||||||
5 | 418 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:38:25.929 | 3:07.840 | 258 |
Cimes Cycles | |||||||||||
5 | 438 | Soriano Ester | Cortaillod | NE | SUI | Dames 1 | 1980 | 5 | 00:43:56.675 | 4:54.063 | 258 |
EKIBIKE | |||||||||||
5 | 434 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 5 | 00:55:33.538 | 13:43.827 | 258 |
Cimes Cycle | |||||||||||
6 | 1906 | KÜNG SORAYA | BOUDRY | NE | SUI | Poussins Filles | 2012 | 1 | 00:02:29.320 | 1:17.006 | 253 |
N/A | |||||||||||
6 | 1807 | Lambercier Bastien | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Poussins Garçons | 2010 | 1 | 00:00:56.620 | 12.603 | 253 |
Neuchaventure | |||||||||||
6 | 40 | Figueiredo Bruno | Couvet | NE | POR | Masters 1 | 1982 | 6 | 00:50:59.777 | 2:36.078 | 253 |
CityGreen/Shockblaze | |||||||||||
6 | 1104 | Roy Camille | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Mega Filles | 2002 | 0 | DNS | 0 | |
CIMES CYCLE | |||||||||||
6 | 423 | Lherbette Juline | Boudry | NE | SUI | Dames 1 | 1992 | 5 | 00:45:40.168 | 6:37.556 | 253 |
Zeta Cycling Club | |||||||||||
6 | 1506 | Pittier Elin | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Cross Filles | 2005 | 3 | 00:08:31.099 | 41.688 | 253 |
CC Littoral | |||||||||||
7 | 3 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Hommes | 1986 | 6 | 00:48:25.829 | 26.904 | 248 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL, SUI19860314 | |||||||||||
7 | 420 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Cadets | 1999 | 5 | 00:39:10.801 | 3:52.712 | 248 |
Cimes Cycle, SUI19991130 | |||||||||||
7 | 433 | de Andrade Diana Sofia | La Chaux-de-Fonds | NE | POR | Dames 1 | 1983 | 5 | 00:48:21.458 | 9:18.846 | 248 |
Xmile Cycle Team | |||||||||||
7 | 1503 | Beljean Timéa | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:08:41.418 | 52.007 | 248 |
vc vignoble | |||||||||||
8 | 1815 | Perrinjaquet Shayan | Fontainemelon | NE | SUI | Poussins Garçons | 2010 | 1 | 00:01:01.333 | 17.316 | 243 |
VC VIGNOBLE COLOMBIER | |||||||||||
8 | 160 | juan yves-alain | Fleurier | NE | SUI | Masters 2 | 1971 | 6 | 00:52:45.318 | 2:02.980 | 243 |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||
8 | 28 | Jaeggi Hugo | Fontaines | NE | SUI | Seniors | 1962 | 6 | 00:58:19.910 | 5:50.680 | 243 |
Cimes Cycle | |||||||||||
8 | 1221 | Vuilliomenet Julien | SAVAGNIER | NE | SUI | Rock Garçons | 2003 | 2 | 00:11:34.706 | 1:12.849 | 243 |
ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
9 | 144 | Sandoz Martin | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1991 | 6 | 00:49:54.910 | 1:55.985 | 238 |
Team GIANT Neuchâtel | |||||||||||
9 | 1607 | Sandoz Matthew | geneveys sur coffrane | NE | SUI | Soft Garçons | 2008 | 2 | 00:05:44.057 | 1:28.919 | 238 |
N/A | |||||||||||
9 | 1811 | CLERC DAVID | Bôle | NE | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:01:04.787 | 20.77 | 238 |
VC VIGNOBLE | |||||||||||
9 | 78 | Lüthi Jérôme | Bôle | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 6 | 00:52:05.755 | 3:42.056 | 238 |
PROF RAIFFEISEN CCL | |||||||||||
9 | 1022 | Chariatte Timé | Fleurier | NE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 3 | 00:21:57.915 | 3:17.931 | 238 |
N/A | |||||||||||
9 | 425 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:41:01.098 | 5:43.009 | 238 |
Cimes Cycle | |||||||||||
9 | 1502 | Beljean Maëlle | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross Filles | 2005 | 3 | 00:09:05.486 | 1:16.075 | 238 |
vc vignoble | |||||||||||
10 | 125 | Gadomski Jérémy | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1988 | 6 | 00:50:13.747 | 2:14.822 | 233 |
Team GIANT Neuchâtel, SUI19880627 | |||||||||||
10 | 1608 | Sandoz Nathan | GENEVEYS-COFFRANE | NE | SUI | Soft Garçons | 2008 | 2 | 00:05:49.412 | 1:34.274 | 233 |
N/A | |||||||||||
10 | 19 | Poggiali Roger | Rochefort | NE | SUI | Masters 2 | 1967 | 6 | 00:52:54.395 | 2:12.057 | 233 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
10 | 1012 | Yerly Sevan | La Sagne | NE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 3 | 00:22:19.234 | 3:39.250 | 233 |
Cimes Cycle, SUI20021120 | |||||||||||
10 | 1219 | Gross Tristan | Fontaines NE | NE | SUI | Rock Garçons | 2003 | 2 | 00:11:41.468 | 1:19.611 | 233 |
CYCLES PROF-LÜHTI | |||||||||||
11 | 1613 | Chevalier Lyam | Geneveys-Coffran | NE | SUI | Soft Garçons | 2007 | 2 | 00:05:51.108 | 1:35.970 | 230 |
N/A | |||||||||||
11 | 59 | Viglino Martial | Boudry | NE | SUI | Seniors | 1959 | 6 | 00:59:38.486 | 7:09.256 | 230 |
ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
11 | 1202 | Python Maxime | Boveresse | NE | SUI | Rock Garçons | 2003 | 2 | 00:11:42.109 | 1:20.252 | 230 |
VTT Balcon du Jura / Merida Rookies Team, SUI20031118 | |||||||||||
12 | 1421 | Gross Kilian | Fontaines NE | NE | SUI | Cross Garçons | 2005 | 3 | 00:07:50.901 | 1:18.578 | 227 |
CYCLES PROF-LÜHTI | |||||||||||
12 | 128 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1986 | 6 | 00:50:14.926 | 2:16.001 | 227 |
Team Cimes Cycle | |||||||||||
12 | 1614 | martin eliott | Savagnier | NE | SUI | Soft Garçons | 2008 | 2 | 00:05:55.657 | 1:40.519 | 227 |
N/A | |||||||||||
12 | 1818 | REYES PABLO | DOMBRESSON | NE | SUI | Poussins Garçons | 2056 | 1 | 00:01:10.681 | 26.664 | 227 |
N/A | |||||||||||
12 | 447 | Salvia Valentin | Chezard St. Martin | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:41:46.341 | 6:28.252 | 227 |
Zeta cycling club | |||||||||||
12 | 1207 | Guenin Léo | FONTAINEMELON | NE | SUI | Rock Garçons | 2004 | 2 | 00:11:55.550 | 1:33.693 | 227 |
ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
13 | 1813 | Trystan Comminot | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Poussins Garçons | 2010 | 1 | 00:01:21.350 | 37.333 | 224 |
N/A | |||||||||||
13 | 36 | Jeannottat Mathieu | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 1 | 1977 | 6 | 00:53:10.999 | 4:47.300 | 224 |
GARMIN | |||||||||||
13 | 11 | Amstutz Yves | Neuchâtel | NE | SUI | Masters 2 | 1974 | 6 | 00:53:39.722 | 2:57.384 | 224 |
N/A | |||||||||||
13 | 115 | Kessler Felix | Neuchâtel | NE | SUI | Seniors | 1962 | 6 | 01:01:19.045 | 8:49.815 | 224 |
Club Cycliste du Littoral | |||||||||||
13 | 1017 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Mega Garçons | 2001 | 3 | 00:23:15.520 | 4:35.536 | 224 |
N/A | |||||||||||
13 | 412 | Noël Loïc | Hauterive | NE | SUI | Cadets | 1999 | 5 | 00:41:48.636 | 6:30.547 | 224 |
VC Echallens | |||||||||||
14 | 1415 | PALMA NICOLA | CORCELLES NE | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:07:52.245 | 1:19.922 | 221 |
N/A | |||||||||||
14 | 1810 | Rouhette Noé | Vilars NE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:01:30.401 | 46.384 | 221 |
N/A | |||||||||||
14 | 158 | Diethelm Nicolas | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1984 | 6 | 00:53:31.637 | 5:07.938 | 221 |
N/A | |||||||||||
14 | 42 | Sandoz François | Le Landeron | NE | SUI | Seniors | 1955 | 6 | 01:02:18.680 | 9:49.450 | 221 |
Zeta cycling-club | |||||||||||
14 | 1024 | Haag Loïc | Peseux | NE | SUI | Mega Garçons | 2001 | 3 | 00:24:19.704 | 5:39.720 | 221 |
VC Vignoble | |||||||||||
14 | 1210 | Matthews Cameron | Saint- Blaise | NE | SUI | Rock Garçons | 2004 | 2 | 00:12:25.041 | 2:03.184 | 221 |
CClittoral | |||||||||||
15 | 8 | Rappo Anthony | Cormondrèche | NE | SUI | Hommes | 1995 | 6 | 00:50:35.335 | 2:36.410 | 218 |
Team Giant Neuchâtel, SUI19950725 | |||||||||||
15 | 1819 | Faivre Alexandre | Colombier NE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:01:31.979 | 47.962 | 218 |
ZETA CYCLING | |||||||||||
16 | 1808 | Teo Alonso | La Chaux-de-Fonds | NE | ESP | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:01:33.235 | 49.218 | 215 |
N/A | |||||||||||
16 | 30 | Grisel Jean-Pascal | Chambrelien | NE | SUI | Seniors | 1962 | 6 | 01:03:27.000 | 10:57.770 | 215 |
VC VIGNOBLE | |||||||||||
16 | 1014 | tissot Kilian | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 3 | 00:24:47.703 | 6:07.719 | 215 |
Cimes cycle | |||||||||||
16 | 1211 | Wuthrich Loan | Fontainemelon | NE | SUI | Rock Garçons | 2004 | 2 | 00:12:36.038 | 2:14.181 | 215 |
Zeta Cycling Club | |||||||||||
17 | 1426 | Martin Esteban | Savagnier | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:08:11.393 | 1:39.070 | 212 |
N/A | |||||||||||
17 | 1817 | De Almeida Alex | Boudry | NE | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:02:05.002 | 1:20.985 | 212 |
N/A | |||||||||||
17 | 165 | Quadri Daniel | Auvernier | NE | SUI | Seniors | 1953 | 6 | 01:04:38.175 | 12:08.945 | 212 |
Zeta Cycling Club | |||||||||||
18 | 1405 | DENERVAUD Mathis | Peseux | NE | SUI | Cross Garçons | 2005 | 3 | 00:08:12.592 | 1:40.269 | 209 |
N/A | |||||||||||
18 | 58 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Hommes | 1988 | 6 | 00:52:20.422 | 4:21.497 | 209 |
TEAM GIANT NEUCHATEL | |||||||||||
18 | 14 | Sanchez Carlos | Neuchâtel | NE | ESP | Masters 2 | 1974 | 6 | 00:56:32.032 | 5:49.694 | 209 |
Club Cycliste du Littoral | |||||||||||
18 | 1023 | BURI THIBAUT | LES BOIS | NE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 3 | 00:26:28.074 | 7:48.090 | 209 |
N/A | |||||||||||
18 | 424 | Milz Alexandre | Corcelles | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:43:55.786 | 8:37.697 | 209 |
VC Vignoble | |||||||||||
18 | 1212 | Ramoni Thomas | Fontainemelon | NE | SUI | Rock Garçons | 2004 | 2 | 00:14:11.115 | 3:49.258 | 209 |
Kids Prof | |||||||||||
19 | 149 | Engel Clyde | Neuchatel | NE | SUI | Hommes | 1992 | 6 | 00:52:34.585 | 4:35.660 | 206 |
PROF-CCL | |||||||||||
19 | 1802 | serra IKER | Le Locle | NE | ESP | Poussins Garçons | 2010 | 0 | DNS | 0 | |
v.c.edelweiss | |||||||||||
19 | 1019 | Wuillemin Jérôme | St-Blaise | NE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 3 | 00:26:39.075 | 7:59.091 | 206 |
N/A | |||||||||||
19 | 1220 | GYGER GAETAN | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Rock Garçons | 2003 | 2 | 00:14:11.292 | 3:49.435 | 206 |
CIMES CYCLES | |||||||||||
20 | 1410 | Guenin Alix | Fontainemelon | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:08:28.245 | 1:55.922 | 203 |
Zeta cycling club | |||||||||||
20 | 1021 | Luthi Oscar | Colombier NE | NE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 3 | 00:28:06.585 | 9:26.601 | 203 |
N/A | |||||||||||
20 | 414 | Donzé Martin | Corcelles | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:48:37.731 | 13:19.642 | 203 |
VC-vignoble | |||||||||||
21 | 1425 | Benoit Loïs | La Chaux-du-Milieu | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:08:42.079 | 2:09.756 | 201 |
N/A | |||||||||||
21 | 184 | Wuillemin Didier | St-Blaise | NE | SUI | Masters 2 | 1970 | 6 | 00:56:55.461 | 6:13.123 | 201 |
Club Cycliste du Littoral | |||||||||||
22 | 77 | Aymon Damien | Cornaux | NE | SUI | Hommes | 1996 | 6 | 00:53:31.182 | 5:32.257 | 199 |
VC Vignoble | |||||||||||
22 | 10 | Romano Loris | Boudry | NE | SUI | Masters 2 | 1970 | 6 | 00:57:12.955 | 6:30.617 | 199 |
VC Vignoble Cyclerc | |||||||||||
22 | 1004 | Piller Gwenaël | Cressier NE | NE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 3 | 00:30:31.331 | 11:51.347 | 199 |
Vélo-club Vignoble Colombier | |||||||||||
22 | 139 | Peuvrel Benjamin | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:56:53.013 | 21:34.924 | 199 |
ZOE | |||||||||||
23 | 1422 | Gafner Mattia | Savagnier | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:09:11.110 | 2:38.787 | 197 |
N/A | |||||||||||
23 | 15 | Maurer Rene | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors | 1958 | 0 | DNS | 0 | |
Cimes Cycle | |||||||||||
23 | 1015 | von Allmen Jonathan | Boudevilliers | NE | SUI | Mega Garçons | 2002 | 0 | DNS | 0 | |
VC Vignoble Colombier | |||||||||||
24 | 186 | Sandoz Bastien | Neuchâtel | NE | SUI | Masters 1 | 1980 | 6 | 00:55:58.079 | 7:34.380 | 195 |
GARMIN | |||||||||||
24 | 69 | Petithory Jean-Sébastien | Fontaines | NE | FRA | Masters 2 | 1975 | 6 | 00:57:41.491 | 6:59.153 | 195 |
N/A | |||||||||||
25 | 1414 | Baumann Nola | Fleurier | NE | SUI | Cross Garçons | 2005 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
25 | 135 | Alonso David | La Chaux-de-Fonds | NE | ESP | Masters 1 | 1976 | 6 | 00:56:05.440 | 7:41.741 | 193 |
N/A | |||||||||||
25 | 88 | Masciocco Giuseppe | Colombier NE | NE | ITA | Masters 2 | 1969 | 6 | 00:57:58.405 | 7:16.067 | 193 |
N/A | |||||||||||
25 | 409 | Schumacher Batiste | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Cadets | 1999 | 0 | DNS | 0 | |
cimes cycles, SUI19991117 | |||||||||||
26 | 121 | Bouquet Vincent | Fleurier | NE | SUI | Masters 1 | 1984 | 6 | 00:56:07.115 | 7:43.416 | 191 |
JURASSIC BIKES / GIANT | |||||||||||
27 | 111 | Racine Stéphane | Auvernier | NE | SUI | Masters 1 | 1980 | 6 | 00:56:20.164 | 7:56.465 | 189 |
VC VIGNOBLE | |||||||||||
28 | 164 | Aebli Ueli | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1969 | 6 | 00:59:49.757 | 9:07.419 | 187 |
TEAM GLARONIA | |||||||||||
30 | 21 | DUREL Jean | BEVAIX | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 6 | 00:57:27.264 | 9:03.565 | 183 |
N/A | |||||||||||
30 | 91 | Marchand Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1967 | 6 | 01:00:04.066 | 9:21.728 | 183 |
Cimes Cycle | |||||||||||
32 | 41 | Python Sébastien | Boveresse | NE | SUI | Masters 2 | 1972 | 6 | 01:02:32.430 | 11:50.092 | 179 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
33 | 185 | Marguet Adrien | Le Cerneux-pequignot | NE | SUI | Hommes | 1989 | 6 | 00:56:59.225 | 9:00.300 | 177 |
N/A | |||||||||||
35 | 73 | ROSSIER SVEN | Bôle | NE | SUI | Hommes | 1988 | 6 | 00:57:41.615 | 9:42.690 | 173 |
Zeta Cycling Club | |||||||||||
38 | 79 | Girard Simon | Hauterive NE | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 6 | 01:02:04.329 | 13:40.630 | 167 |
TEAMID | |||||||||||
39 | 37 | Pittier Christophe | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Masters 2 | 1974 | 0 | DNS | 0 | |
GARMIN | |||||||||||
44 | 98 | Fatton Kevin | La Brévine | NE | SUI | Hommes | 1991 | 6 | 00:59:39.293 | 11:40.368 | 159 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
46 | 12 | Hirschi Xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 6 | 01:03:44.225 | 15:45.300 | 157 |
vélo-club Vignoble | |||||||||||
47 | 180 | Kämpf Steve | Dombresson | NE | SUI | Hommes | 1986 | 6 | 01:03:45.529 | 15:46.604 | 156 |
Mx Team Béroche | |||||||||||
47 | 181 | MANINI STEVE | SAVAGNIER | NE | SUI | Masters 1 | 1978 | 6 | 01:05:22.612 | 16:58.913 | 156 |
MX BEROCHE | |||||||||||
48 | 89 | Courtet Sebastien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1982 | 6 | 01:06:27.996 | 18:04.297 | 155 |
Team Neofit Studio |