Amateur U23
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 44 | Bolomey Florent | Vevey | VD | SUI | Amateur U23 | 1992 |  | 8 | 00:48:28.309 | - | 
| 2 | 66 | Fragniere Ismael | MOUDON | VD | SUI | Amateur U23 | 1993 |  | 8 | 00:52:08.765 | 3:40.456 | 
| 3 | 33 | Marchon Thierry | Riaz | FR | SUI | Amateur U23 | 1993 |  | 7 | 00:46:08.843 | 1  Tr. | 
TOPMostrar todos los resultados »
Amateurs
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 42 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Amateurs | 1985 |  | 8 | 00:44:23.924 | - | 
| 2 | 26 | Délez Thomas | Vouvry | VS | SUI | Amateurs | 1989 |  | 8 | 00:47:20.747 | 2:56.823 | 
| 3 | 58 | Schir thery | Lausanne | VD | SUI | Amateurs | 1993 |  | 7 | 00:46:30.528 | 1  Tr. | 
TOPMostrar todos los resultados »
Dames
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 181 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 |  | 6 | 00:39:37.139 | - | 
| 2 | 70 | Glaus Flurina | Gümligen | BE | SUI | Dames | 1997 |  | 5 | 00:34:20.190 | 1  Tr. | 
| 3 | 65 | Lüthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames | 1987 |  | 5 | 00:43:04.944 | 1  Tr. | 
TOPMostrar todos los resultados »
Elites
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 68 | Corminboeuf Yves | Ménières | FR | SUI | Elites | 1985 |  | 8 | 00:44:04.483 | - | 
| 2 | 74 | Falaschi Bryan | Muraz | VS | SUI | Elites | 1991 |  | 8 | 00:44:23.972 | 19.489 | 
| 3 | 69 | Wyss Danilo | Estavayer le lac | FR | SUI | Elites | 1985 |  | 8 | 00:44:57.454 | 52.971 | 
TOPMostrar todos los resultados »
Masters 1
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 51 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 |  | 8 | 00:47:24.044 | - | 
| 2 | 28 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 1 | 1971 |  | 8 | 00:47:26.358 | 2.314 | 
| 3 | 31 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 1 | 1968 |  | 8 | 00:47:54.927 | 30.883 | 
TOPMostrar todos los resultados »
U15 Filles
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 208 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | U15 Filles | 2000 |  | 5 | 00:25:31.105 | - | 
| 2 | 210 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U15 Filles | 2001 |  | 4 | 00:26:04.000 | 1  Tr. | 
TOPMostrar todos los resultados »
U15 Garçons
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 206 | Jacquier Steven | Savièse | VS | SUI | U15 Garçons | 1998 |  | 5 | 00:20:52.423 | - | 
| 2 | 202 | Dufaux Loïs | Aigle | VD | SUI | U15 Garçons | 1998 |  | 5 | 00:21:12.481 | 20.058 | 
| 3 | 205 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 |  | 5 | 00:22:04.867 | 1:12.444 | 
TOPMostrar todos los resultados »
U17 Garçons
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 153 | Fournier Killian | Etagnières | VD | SUI | U17 Garçons | 1996 |  | 6 | 00:33:56.076 | - | 
| 2 | 157 | Schäppi Martin | moudon | VD | SUI | U17 Garçons | 1996 |  | 6 | 00:34:54.917 | 58.841 | 
| 3 | 160 | Monnet Leo | Ornex |  | FRA | U17 Garçons | 1996 |  | 6 | 00:35:58.205 | 2:02.129 | 
TOPMostrar todos los resultados »
U19 Hommes
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 16 | Kaeslin Etienne | Ollon | VD | SUI | U19 Hommes | 1994 |  | 8 | 00:47:27.030 | - | 
| 2 | 73 | Burnier Christian | Blonay | VD | SUI | U19 Hommes | 1994 |  | 8 | 00:49:32.329 | 2:05.299 | 
| 3 | 25 | Rüeger Tristan | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | U19 Hommes | 1995 |  | 7 | 00:45:09.831 | 1  Tr. | 
TOPMostrar todos los resultados »
VTT Dames
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 522 | SÖCHTIG Johanna | Lausanne | VD | SUI | VTT Dames | 1987 |  | 4 | 00:28:09.502 | - | 
| 2 | 521 | BORGEAUD Laure | Penthalaz | VD | SUI | VTT Dames | 1987 |  | 3 | 00:20:10.197 | 1  Tr. | 
| 3 | 520 | Dind Céline | Lausanne | VD | SUI | VTT Dames | 1993 |  | 3 | 00:24:17.864 | 1  Tr. | 
TOPMostrar todos los resultados »
VTT Equipe
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 303 | GIL ABRANTES Joao | Lausanne | VD | SUI | VTT Equipe | 1981 | FACCHINETTI EMANUELE | 4 | 00:23:13.975 | - | 
| 2 | 304 | GAUDILLIERE Guillaume | Lausanne | VD | SUI | VTT Equipe | 1988 | KRAMER SÉBASTIEN | 4 | 00:24:17.117 | 1:03.142 | 
| 3 | 307 | CONNAISSA Marie-Laure | Romanel | VD | SUI | VTT Equipe | 1987 | CELINE ÜTIGER | 4 | 00:25:28.785 | 2:14.810 | 
TOPMostrar todos los resultados »
VTT Hommes
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 533 | Marchese Giuseppe | Villars-Ste-Croix | VD | SUI | VTT Hommes | 1972 |  | 4 | 00:19:59.794 | - | 
| 2 | 529 | Fridelance Mike | Echichens | VD | SUI | VTT Hommes | 1973 |  | 4 | 00:20:24.892 | 25.098 | 
| 3 | 512 | Bienz Frédy | Fribourg | FR | SUI | VTT Hommes | 1957 |  | 4 | 00:21:53.620 | 1:53.826 | 
TOPMostrar todos los resultados »
VTT Jeunesse Filles
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 403 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | VTT Jeunesse Filles | 2001 |  | 2 | 00:13:25.897 | - | 
| 2 | 402 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | VTT Jeunesse Filles | 2001 |  | 2 | 00:14:00.628 | 34.731 | 
TOPMostrar todos los resultados »
VTT Jeunesse Garçons
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart
 | 
| 1 | 404 | Buhler Peter | Boussens | VD | SUI | VTT Jeunesse Garçons | 1998 |  | 2 | 00:10:05.162 | - | 
| 2 | 407 | LANDRY Kim | Cossonay | VD | SUI | VTT Jeunesse Garçons | 1997 |  | 2 | 00:10:05.209 | 0.047 | 
| 3 | 406 | CHRISTEN Florian | Gollion | VD | SUI | VTT Jeunesse Garçons | 2000 |  | 2 | 00:10:43.723 | 38.561 | 
TOPMostrar todos los resultados »