fr - de - en - it - es

Panel de control de la carrera ➡

Clasificación por categorías. : SkiMo Villars - CS Individuel

Atajos

DamesDames 1Espoirs MenEspoirs WomenSeniorsSeniors 1Seniors 2

Exportar todas las categorías

114 atletas

Dames (9 atletas)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSTART > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLACE NOIR > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLAC NOIR > FINISHDPL
169mathys maudeSUIDA198701:44:22.4-23:02.4 (1)23:44.5 (1)16:04.0 (1)23:21.2 (1)18:10.1 (1)
245Pont Combe SéverineSUIDA197901:50:46.46:24.024:33.3 (3)24:31.6 (2)16:57.0 (2)25:48.8 (3)18:55.5 (2)
332SEVENNEC JenniferSUIDA199201:51:05.46:43.024:32.3 (2)24:37.8 (3)17:01.2 (3)25:47.5 (2)19:06.4 (3)
467Kilchenmann CarolineSUIDA198402:02:53.918:31.526:42.3 (4)27:23.3 (4)18:45.6 (4)28:43.1 (4)21:19.4 (4)
556Girard SéverineSUIDA199202:06:32.322:09.927:37.0 (5)27:56.3 (5)19:31.2 (5)28:46.7 (5)22:40.9 (5)
689Ecoeur CélineSUIDA198202:12:20.527:58.128:53.8 (6)29:04.5 (6)20:50.9 (6)30:09.7 (6)23:21.4 (6)
783Pellet JoanieSUIDA198702:24:59.240:36.829:51.5 (7)32:51.9 (7)23:22.5 (8)33:13.6 (7)25:39.4 (8)
890Pedrini SilviaSUIDA198302:25:23.541:01.131:27.2 (8)33:34.8 (8)21:58.5 (7)33:42.1 (8)24:40.6 (7)
933Kreuzer VictoriaSUIDA1989DNS------

TOP

Dames 1 (2 atletas)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSTART > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLACE NOIR > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLAC NOIR > FINISHDPL
188Pasche CécileSUIDA1197402:11:36.0-28:16.3 (1)29:18.7 (1)20:26.0 (1)30:28.3 (1)23:06.6 (1)
259Aceti Vendrami DanielaSUIDA1196802:26:15.914:39.932:26.2 (2)33:13.3 (2)23:15.4 (2)32:49.9 (2)24:30.9 (2)

TOP

Espoirs Men (12 atletas)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSTART > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLACE NOIR > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLAC NOIR > FINISHDPL
134BONNET RémiSUIEM199501:31:23.8-20:03.5 (1)21:11.3 (1)14:17.6 (1)20:52.0 (1)14:59.3 (1)
250STEINER MichaSUIEM199501:36:42.25:18.421:20.6 (2)22:43.7 (5)14:52.1 (3)21:17.0 (2)16:28.6 (2)
354Guillet RomainSUIEM199501:38:14.86:51.021:41.7 (3)22:18.4 (3)15:03.0 (4)22:20.6 (3)16:50.9 (3)
435Corthay ThomasSUIEM199601:39:22.87:59.022:37.1 (6)21:58.5 (2)14:42.6 (2)22:45.6 (4)17:18.7 (4)
516Maïno NicolasSUIEM199401:41:18.09:54.222:05.7 (4)22:31.4 (4)15:54.3 (6)23:12.1 (5)17:34.3 (5)
67BRODARD MaximeSUIEM199501:44:00.112:36.322:25.9 (5)24:00.5 (6)15:51.2 (5)23:17.4 (6)18:24.9 (6)
743Hofer EstebanSUIEM199501:50:10.218:46.423:59.3 (9)25:26.7 (9)17:08.2 (7)24:57.3 (7)18:38.6 (7)
864Hug BastienSUIEM199401:53:08.921:45.123:45.6 (8)24:50.4 (8)17:40.4 (9)26:12.6 (8)20:39.7 (9)
942Ançay BasileSUIEM199501:53:33.622:09.823:27.6 (7)24:10.1 (7)17:19.6 (8)28:03.1 (9)20:33.0 (8)
1012Perret SimonSUIEM199502:01:42.930:19.126:02.4 (10)27:15.0 (10)18:51.2 (10)28:03.6 (10)21:30.5 (10)
1175Ferdinand AntoineFRAEM199402:04:08.432:44.626:20.0 (11)27:25.2 (11)19:18.7 (11)28:53.9 (11)22:10.4 (11)
1236Gasser ArnaudSUIEM1996DNS------

TOP

Espoirs Women (4 atletas)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSTART > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLACE NOIR > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLAC NOIR > FINISHDPL
137FATTON MarianneSUIEW199502:01:29.7-26:29.5 (1)27:08.2 (1)19:05.2 (2)27:11.6 (1)21:35.1 (1)
238Schornoz EugénieSUIEW199402:04:09.62:39.927:15.7 (2)27:15.8 (3)18:45.1 (1)28:47.4 (2)22:05.4 (3)
339CHIARELLO-MARTI DéborahSUIEW199502:04:54.73:25.027:53.6 (3)27:11.3 (2)19:11.9 (3)28:47.5 (3)21:50.3 (2)
472Caloz SabineSUIEW199502:17:39.216:09.529:14.9 (4)30:30.9 (4)21:12.4 (4)31:16.9 (4)25:24.0 (4)

TOP

Seniors (43 atletas)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSTART > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLACE NOIR > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLAC NOIR > FINISHDPL
130Marti WernerSUISE198901:26:25.1-19:09.4 (1)19:17.6 (1)13:30.7 (1)19:41.5 (3)14:45.6 (2)
227Anthamatten MartinSUISE198401:26:47.021.919:46.3 (2)19:34.9 (2)13:33.4 (2)19:26.6 (2)14:25.5 (1)
331Arnold IwanSUISE199101:29:45.93:20.820:14.7 (3)20:10.3 (3)13:41.5 (4)20:17.6 (4)15:21.6 (3)
428Ecoeur YannickSUISE198101:31:22.44:57.320:54.0 (4)20:22.2 (4)13:41.5 (3)20:42.1 (5)15:42.4 (4)
557Girard StevenSUISE199101:34:05.07:39.920:56.8 (6)21:11.2 (6)14:15.8 (5)21:19.2 (6)16:21.8 (5)
640Theux MarcelSUISE198801:38:28.912:03.821:57.1 (7)22:22.6 (7)15:10.9 (7)21:55.1 (7)17:03.0 (6)
747rausis joachimSUISE199301:43:50.417:25.323:03.1 (9)23:13.7 (8)15:57.3 (8)23:27.1 (8)18:09.1 (7)
84007fragniere patrickSUISE198501:45:19.218:54.123:14.1 (10)23:36.8 (9)15:59.6 (9)24:06.4 (9)18:22.0 (9)
94021Michaud RandySUISE198901:46:05.419:40.323:01.6 (8)23:57.6 (10)16:01.6 (10)24:39.6 (12)18:24.8 (10)
1015Guex BenoîtSUISE199101:46:25.920:00.823:43.5 (15)24:11.0 (13)16:13.2 (11)24:08.8 (10)18:09.2 (8)
1124Corthésy DamienSUISE198801:47:47.521:22.423:30.8 (12)24:05.2 (11)16:19.2 (12)24:30.9 (11)19:21.3 (13)
1261Marchon ThierrySUISE199301:49:34.923:09.823:44.5 (16)24:07.5 (12)17:13.9 (14)25:01.2 (13)19:27.8 (14)
1351Addy RaphaëlSUISE199001:51:29.325:04.224:27.9 (20)25:29.8 (19)17:03.8 (13)25:10.6 (14)19:17.0 (12)
1452schornoz eloiSUISE199201:53:09.126:44.023:29.7 (11)24:17.4 (14)17:25.6 (15)27:00.8 (19)20:55.3 (18)
154028Débaz PhilippeSUISE197801:53:12.126:47.023:38.9 (13)25:17.6 (16)17:39.7 (16)26:13.6 (16)20:22.1 (17)
1663Dimitriou AlexandreFRASE198001:53:23.926:58.823:42.1 (14)26:20.9 (20)17:51.4 (18)26:15.1 (17)19:14.2 (11)
174006Rey NicolasSUISE198401:53:33.027:07.924:26.1 (19)25:25.1 (18)17:49.4 (17)25:58.4 (15)19:53.6 (15)
1871Neyroud BasileSUISE199201:57:57.831:32.726:14.1 (23)26:28.0 (21)18:11.3 (19)26:51.6 (18)20:12.5 (16)
194009FREYSS ANTOINEFRASE198601:59:55.433:30.325:34.3 (21)26:30.3 (22)18:14.6 (20)27:49.9 (20)21:46.1 (19)
204011Maret SylvainSUISE197802:05:41.739:16.626:26.8 (24)28:01.5 (23)19:31.1 (24)29:21.3 (21)22:20.8 (22)
214026Bettex LaurentSUISE197902:07:52.441:27.327:26.6 (26)28:08.7 (24)19:33.3 (25)29:26.9 (23)23:16.7 (23)
224012Jossevel ChristopheSUISE199302:08:18.441:53.328:54.0 (31)28:28.1 (25)19:31.1 (23)29:25.2 (22)21:59.7 (20)
2320Butticaz VincentSUISE198502:08:39.042:13.926:34.9 (25)28:30.9 (26)21:01.6 (27)30:18.7 (24)22:12.7 (21)
241Berthet LionelSUISE198002:14:39.248:14.128:10.4 (27)29:13.3 (27)21:24.7 (28)31:20.2 (26)24:30.3 (24)
254014Muriset ValentinSUISE198602:14:52.548:27.428:14.1 (28)29:46.0 (30)20:31.8 (26)31:06.6 (25)25:13.8 (28)
2648REPOND GeoffreySUISE198902:16:30.950:05.828:26.4 (29)29:24.8 (28)22:14.7 (30)31:49.5 (28)24:35.2 (25)
2781LAMON RomainSUISE198902:16:36.550:11.428:38.1 (30)29:34.9 (29)21:38.8 (29)31:40.7 (27)25:03.7 (27)
2821Pereira FredSUISE198602:28:42.91:02:17.829:56.8 (33)30:05.4 (31)24:02.0 (33)36:11.6 (29)28:27.0 (29)
294019Vanderperre DenisSUISE198702:30:47.21:04:22.128:55.2 (32)33:44.6 (32)23:05.5 (31)36:23.5 (30)28:38.2 (30)
3080Charlet JulienFRASE198702:37:41.11:11:16.030:24.5 (34)35:44.4 (36)24:30.9 (34)36:34.3 (31)30:26.8 (32)
313Métrailler LaurentSUISE198502:41:02.21:14:37.132:20.4 (36)34:53.4 (34)24:40.5 (35)38:42.7 (32)30:25.1 (31)
324Métrailler VincentSUISE198802:46:35.21:20:10.132:20.8 (37)36:18.3 (37)25:41.6 (36)40:02.6 (34)32:11.7 (35)
335Buco FlorianSUISE199102:48:38.11:22:13.033:26.9 (38)37:16.7 (38)27:04.9 (37)39:18.5 (33)31:30.9 (33)
3444Rueff SébastienSUISE199002:51:41.71:25:16.633:51.6 (39)35:27.0 (35)30:12.9 (38)40:11.8 (35)31:58.0 (34)
3570Bradford BenjaminGBRSE1982DNF-25:40.1 (22)25:20.8 (17)18:55.9 (22)--
364010JAUNIN DOMINIQUESUISE1991DNF-31:11.1 (35)34:12.6 (33)23:15.8 (32)--
374017Pache Pierre-AlainSUISE1981DNF-34:02.0 (41)39:06.8 (39)30:57.9 (39)--
384016Mesot VincentSUISE1984DNF-34:01.8 (40)39:26.9 (40)34:26.3 (40)--
3929Steindl AndreasSUISE1989DNF-20:56.1 (5)21:09.1 (5)14:19.5 (6)--
4014Dorsaz SamuelSUISE1993DNF-23:56.7 (18)25:15.5 (15)18:54.9 (21)--
4122Wettach JoceSUISE1983DNF-35:19.2 (42)43:52.3 (41)---
4265Savary IvarSUISE1992DNF-23:52.7 (17)----
4385MORITZ YvesFRASE1984DNS------

TOP

Seniors 1 (24 atletas)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSTART > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLACE NOIR > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLAC NOIR > FINISHDPL
160Combe NicolasSUISE1196801:44:52.5-22:39.4 (1)23:33.7 (1)16:06.2 (2)23:40.4 (1)18:52.6 (1)
24020Gex-Fabry GrégorySUISE1197701:46:05.61:13.123:10.9 (3)23:53.7 (2)15:47.0 (1)24:04.5 (2)19:09.3 (2)
34024CAIROLI AndreaSUISE1197301:51:05.46:12.922:58.1 (2)25:41.2 (3)17:18.2 (4)25:40.9 (3)19:26.8 (3)
466Fleury PascalSUISE1197001:52:42.97:50.424:22.4 (4)25:48.3 (4)17:11.3 (3)25:51.8 (4)19:28.9 (4)
54025Dupraz FrédéricSUISE1197401:55:29.210:36.724:55.9 (5)26:03.7 (6)17:46.3 (6)26:30.8 (5)20:12.3 (5)
676Thürler LaurentSUISE1196801:57:41.512:49.025:35.9 (9)26:25.2 (7)18:07.7 (7)27:19.9 (6)20:12.5 (6)
74023FOURNIER ChristopheSUISE1197101:59:10.214:17.725:04.1 (6)27:14.3 (9)18:48.1 (8)27:20.1 (7)20:43.3 (7)
878Bagnoud GérardSUISE1197002:04:54.620:02.125:17.7 (7)26:59.1 (8)18:55.7 (9)29:32.8 (10)24:09.1 (14)
925ESPINAL XavierESPSE1197502:06:46.321:53.826:40.0 (10)28:58.9 (13)19:19.1 (10)29:23.9 (9)22:24.2 (8)
1019Weiss StéphaneSUISE1197102:07:22.022:29.527:06.3 (13)28:05.8 (10)20:09.1 (12)29:12.0 (8)22:48.5 (9)
1182Buthey StéphaneSUISE1197502:09:11.124:18.627:02.2 (11)28:30.8 (11)19:31.1 (11)29:34.3 (11)24:32.6 (15)
124018Gerber CédricSUISE1197402:10:13.025:20.527:48.2 (17)28:38.4 (12)20:27.3 (13)30:18.3 (13)23:00.6 (10)
1323Schaffner MichelSUISE1196902:11:14.726:22.227:31.2 (15)29:21.2 (14)20:56.0 (14)29:47.2 (12)23:38.9 (11)
1486Carballo SebastianSUISE1197102:11:49.126:56.627:04.9 (12)29:22.3 (15)21:02.4 (16)30:21.9 (14)23:57.4 (13)
154027Favre GuySUISE1197502:13:43.028:50.528:29.3 (18)29:51.7 (16)21:01.6 (15)30:28.7 (15)23:51.6 (12)
164029Ethenoz StéphaneSUISE1196902:22:53.638:01.129:41.0 (19)30:49.7 (18)22:16.6 (17)33:57.0 (17)26:09.0 (17)
1787Carballo DavidSUISE1197102:26:25.341:32.827:21.6 (14)31:01.4 (19)26:06.0 (22)35:01.4 (20)26:54.7 (18)
1818Noverraz Pierre-AlainSUISE1197002:26:54.742:02.232:21.7 (22)32:44.7 (21)22:51.5 (18)33:01.2 (16)25:55.5 (16)
1917Noverraz AdrienSUISE1196902:29:44.944:52.430:51.5 (21)32:21.3 (20)23:18.5 (19)34:55.6 (19)28:17.8 (19)
2026Boedt Henri-FrançoisBELSE1197202:33:16.648:24.130:23.0 (20)32:52.8 (22)23:30.0 (20)35:12.8 (21)31:17.8 (21)
2173Webb OliverGBRSE11974DNF-27:32.9 (16)30:23.8 (17)24:05.8 (21)--
2249Eggertswyler JacquesSUISE11969DNF-25:32.7 (8)25:58.8 (5)17:26.8 (5)--
238Carlsson MattiasSWESE11972DNF-42:08.2 (23)----
2411Masserey ChristianSUISE11972DNS------

TOP

Seniors 2 (20 atletas)

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSTART > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLACE NOIR > BRETAYEBRETAYE > LAC NOIRLAC NOIR > FINISHDPL
179Cerutti SergioSUISE2196301:52:42.5-24:23.4 (1)25:14.6 (2)17:03.1 (2)26:04.3 (2)19:57.0 (1)
262Gutmann MikeSUISE2196001:54:38.51:56.024:57.1 (3)26:12.8 (3)17:29.8 (3)25:50.7 (1)20:08.0 (2)
355Vuadens MarcSUISE2196401:58:53.56:11.026:22.2 (5)26:46.9 (4)18:17.6 (5)26:44.9 (3)20:41.8 (3)
484Pache Jean-ClaudeSUISE2196502:02:15.39:32.826:17.9 (4)27:25.8 (7)18:07.0 (4)28:05.6 (5)22:18.9 (8)
54015Nydegger BeatSUISE2196102:02:49.110:06.626:33.3 (8)27:13.1 (6)19:25.9 (8)28:20.2 (6)21:16.4 (4)
668Gabioud BernardSUISE2196602:02:53.310:10.826:22.9 (6)27:00.7 (5)19:18.3 (6)27:44.8 (4)22:26.4 (9)
74022Wenger GrégoireSUISE2196402:04:45.412:02.926:24.0 (7)27:28.3 (8)20:16.2 (10)28:41.2 (8)21:55.4 (6)
858Pharisa JacquesSUISE2196702:06:05.913:23.427:25.8 (9)28:08.6 (9)19:41.6 (9)29:05.1 (9)21:44.5 (5)
977Masserey ChristianSUISE2196702:07:29.214:46.729:07.2 (12)28:28.9 (10)19:21.8 (7)28:24.6 (7)22:06.5 (7)
1074Jaton ClaudeSUISE2196002:14:25.321:42.829:16.4 (13)29:08.0 (11)20:40.1 (12)31:05.8 (10)24:14.8 (12)
1153Martin Pierre-yvesSUISE2195602:15:39.322:56.828:35.3 (11)30:34.1 (12)20:36.4 (11)32:07.5 (13)23:45.7 (10)
1210Court ChristianSUISE2196102:18:15.325:32.828:11.8 (10)31:22.2 (14)22:40.8 (15)32:07.3 (12)23:53.0 (11)
1346De Pierri RodolpheSUISE2196502:19:43.527:01.029:19.6 (14)31:17.0 (13)22:37.7 (14)31:41.4 (11)24:47.5 (13)
144013Schwitzguebel RenéSUISE2195902:28:36.935:54.432:59.6 (16)33:48.0 (15)22:23.2 (13)33:37.1 (14)25:48.8 (14)
156Hofer OtmarSUISE2196702:37:52.245:09.731:16.7 (15)36:59.7 (17)24:03.3 (16)37:41.8 (15)27:50.5 (15)
1641Jeambrun FabienSUISE2196402:46:50.154:07.633:02.5 (17)38:19.7 (18)26:45.4 (18)40:04.9 (17)28:37.4 (16)
1713Emeri Jean-FrançoisSUISE2196002:47:21.354:38.834:55.7 (18)36:45.1 (16)26:23.9 (17)38:50.0 (16)30:26.3 (17)
184008WEGELIN ChristopheSUISE21944DNF-35:48.1 (19)40:07.6 (19)28:06.1 (19)--
199Grundisch HanspeterSUISE21948DNF-39:05.8 (20)41:28.0 (20)32:43.4 (20)--
202Richard Jean-MarcSUISE21966DNF-24:24.6 (2)24:40.6 (1)16:50.9 (1)--

TOP

MSO-Chrono, 2800 Delémont | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono