fr - de - en - it - es

Panel de control de la carrera ➡

Clasificación por categorías. : Triathlon La Chaux-de-Fonds

Atajos

CadetsCadettesDécouverte DameDécouverte HommeEcolier FillesEcolier GarçonsElites DamesElites HommesJuniors FillesJuniors GarçonsMinimes FillesMinimes GarçonsPoussins FillesPoussins GarçonsSeniors DamesSeniors Hommes

Exportar todas las categorías

239 atletas

Cadets (7 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1174Wust ArnoNeuchatelNESUICadets1998600:21:29.356-3:36.497 (4)1:28.833 (2)7:58.870 (1)50.616 (4)7:34.540 (3)
2177Sedzik NathanNeuchâtelNESUICadets1999600:21:52.56223.2062:22.402 (1)1:31.644 (3)9:26.640 (5)57.860 (5)7:34.016 (2)
3175Amstutz CorentinLa Chaux-de-fondsNESUICadets1998600:22:11.45042.0942:29.174 (3)1:32.183 (4)8:33.479 (2)46.470 (1)8:50.144 (6)
4172Bourquin LoïcLa Chaux De FondsNESUICadets1998600:22:45.6031:16.2474:08.355 (6)1:09.851 (1)9:01.999 (3)49.491 (3)7:35.907 (4)
5180Stampbach AntoninLa Chaux De FondsNESUICadets1998600:23:37.0772:07.7213:42.444 (5)2:01.732 (5)10:04.020 (6)1:10.804 (7)6:38.077 (1)
6171d'Epagnier NicolasLa Chaux-de-FondsNESUICadets1997600:25:00.1203:30.7642:27.989 (2)2:05.537 (6)9:18.510 (4)48.750 (2)10:19.334 (7)
7178Ross WilliamOnnensVDSUICadets1998600:27:40.9636:11.6075:24.447 (7)2:19.059 (7)10:57.810 (7)1:10.540 (6)7:49.107 (5)

TOP

Cadettes (3 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1173Creti LisaRossemaisonJUSUICadettes1998600:21:03.864-3:19.137 (2)1:00.169 (1)8:18.200 (1)49.720 (1)7:36.638 (2)
2179Donzallaz JadeLa Chaux-de-FondsNESUICadettes1998600:23:57.9872:54.1232:30.484 (1)1:56.952 (3)11:38.820 (3)1:06.537 (3)6:45.194 (1)
3176Gauthier RomaneLe NoirmontJUSUICadettes1998600:24:37.4743:33.6104:03.097 (3)1:50.749 (2)9:27.220 (2)54.530 (2)8:21.878 (3)

TOP

Découverte Dame (17 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1210Herincks SolennLa Chaux De FondsNESUIDécouverte Dame1995600:37:43.395-4:42.634 (7)2:02.682 (3)13:43.020 (2)53.710 (2)16:21.349 (1)
2205Simonin FlorineDelémontJUSUIDécouverte Dame1993600:39:42.9971:59.6024:25.859 (5)2:31.541 (6)14:59.266 (4)54.022 (3)16:52.309 (2)
3234Billod FrederiqueLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Dame0600:40:12.7522:29.3575:24.679 (12)2:14.407 (4)13:12.250 (1)1:07.400 (11)18:14.016 (3)
4202ben youssef sashaDelémontJUSUIDécouverte Dame1996600:40:50.8973:07.5023:33.582 (1)1:43.544 (2)15:39.554 (5)52.406 (1)19:01.811 (6)
5226Gagnebin MélanieLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Dame1975600:42:58.2555:14.8604:02.325 (3)2:48.411 (12)16:33.690 (12)1:03.190 (7)18:30.639 (4)
6206Simonin IvanaDelémontJUSUIDécouverte Dame1991600:43:01.9595:18.5644:38.938 (6)2:42.018 (10)15:47.350 (7)1:22.318 (14)18:31.335 (5)
7201Vanhouteghem OcéanePorrentruyJUSUIDécouverte Dame1988600:43:33.5565:50.1615:04.071 (9)2:31.593 (7)15:41.664 (6)55.618 (4)19:20.610 (9)
8219Boichat AnaëlleLa Chaux De FondsNESUIDécouverte Dame1989600:44:06.1096:22.7143:39.679 (2)2:38.991 (9)16:53.343 (14)1:05.977 (10)19:48.119 (11)
9227Falaschi MéganeLa Chaux De FondsNESUIDécouverte Dame1994600:44:53.0347:09.6396:22.363 (16)2:47.045 (11)14:37.538 (3)2:00.250 (17)19:05.838 (7)
10208Prétat ElodiePorrentruyJUSUIDécouverte Dame1986600:45:01.0567:17.6615:14.493 (10)2:37.533 (8)16:39.083 (13)1:04.197 (8)19:25.750 (10)
11207Giordano AlineBellmundBESUIDécouverte Dame1981600:46:18.8308:35.4355:48.439 (14)3:24.759 (13)15:47.584 (8)1:22.314 (13)19:55.734 (12)
12209Hochuli CyrielleChez-le-BartNESUIDécouverte Dame1989600:46:51.9699:08.5745:18.547 (11)2:29.159 (5)17:44.440 (15)1:02.980 (6)20:16.843 (13)
13221Monnier SaraLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Dame1974600:47:24.0319:40.6365:58.852 (15)4:57.314 (17)16:12.910 (11)1:04.600 (9)19:10.355 (8)
14223Petignat BernadetteVendlincourtJUSUIDécouverte Dame1962600:48:20.55410:37.1596:42.522 (17)1:37.934 (1)16:07.400 (10)58.220 (5)22:54.478 (15)
15228Averardo LauraVillers-le-lacFRADécouverte Dame1985600:48:22.78710:39.3924:56.299 (8)3:48.567 (15)15:54.612 (9)1:29.128 (15)22:14.181 (14)
16204Christen AnneLausanneVDSUIDécouverte Dame1986600:57:24.38919:40.9944:06.876 (4)3:56.218 (16)20:36.122 (16)1:49.420 (16)26:55.753 (17)
17203Weber AnneNeuchâtelNESUIDécouverte Dame1984601:01:10.73523:27.3405:34.240 (13)3:34.079 (14)24:51.477 (17)1:17.948 (12)25:52.991 (16)

TOP

Découverte Homme (17 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1233Gumy PatriceCortaillodNESUIDécouverte Homme1969600:36:57.886-4:06.497 (4)1:31.369 (4)13:31.180 (2)1:11.559 (9)16:37.281 (2)
2220cuche guillaumela chaux-de-fondsNESUIDécouverte Homme1995600:38:25.6591:27.7735:30.081 (11)1:28.846 (2)13:17.829 (1)52.480 (2)17:16.423 (6)
3230Didier AdattePorrentruyJUSUIDécouverte Homme0600:39:16.1942:18.3084:48.322 (6)1:29.224 (3)14:34.280 (11)1:46.370 (14)16:37.998 (3)
4222Droz NicolasLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme1975600:40:05.3203:07.4343:42.199 (2)3:34.357 (14)14:12.550 (7)1:08.000 (8)17:28.214 (8)
5211Schangel LucNeuchâtelNESUIDécouverte Homme1986600:40:07.2693:09.3835:08.182 (7)2:18.848 (9)14:25.166 (9)1:01.383 (5)17:13.690 (5)
6224Blaser KevinLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme1994600:40:34.9003:37.0145:13.919 (8)29.087 (1)16:29.440 (15)1:21.580 (11)17:00.874 (4)
7218Boichat AlexisLa Chaux-de-fondsNESUIDécouverte Homme1992600:41:27.3884:29.5023:15.312 (1)3:04.896 (11)15:32.614 (13)53.354 (3)18:41.212 (11)
8229Badino RomainVillers-Le-LacFRADécouverte Homme1984600:41:39.9944:42.1085:24.234 (9)3:09.672 (12)13:41.130 (4)1:07.810 (7)18:17.148 (9)
9225Blaser MickaëlLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme1992600:41:44.2714:46.3854:45.073 (5)1:54.863 (5)14:28.760 (10)1:57.800 (15)18:37.775 (10)
10216Musitelli DagrisLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme1991600:41:51.5694:53.6835:35.756 (12)3:48.607 (15)14:01.953 (6)58.350 (4)17:26.903 (7)
11215Arroudj MustaphaCernierNESUIDécouverte Homme1974600:42:42.3595:44.4736:28.443 (16)4:26.673 (16)13:35.560 (3)2:09.990 (16)16:01.693 (1)
12213Treuthardt RolandLes Hauts-GeneveysNESUIDécouverte Homme1957600:43:25.1306:27.2445:25.759 (10)2:01.117 (7)14:21.824 (8)2:19.126 (17)19:17.304 (13)
13212Brun FlorianNeuchâtelNESUIDécouverte Homme1986600:43:51.5816:53.6956:05.214 (14)1:55.272 (6)16:12.718 (14)51.714 (1)18:46.663 (12)
14214Lanz DavidLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme1988600:45:46.2328:48.3466:38.605 (17)3:16.511 (13)13:47.393 (5)1:35.437 (13)20:28.286 (15)
15217Tonon FabioLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme1991600:47:04.15510:06.2695:56.608 (13)4:27.488 (17)14:59.540 (12)1:27.060 (12)20:13.459 (14)
16232Reichl FredericNeuchatelNESUIDécouverte Homme1996600:48:20.45411:22.5684:01.115 (3)2:40.901 (10)16:39.630 (16)1:05.720 (6)23:53.088 (17)
17231Benoit FlorentLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme1993600:52:01.87915:03.9936:06.701 (15)2:07.915 (8)19:15.400 (17)1:14.830 (10)23:17.033 (16)

TOP

Ecolier Filles (12 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1129Cohen PerrineSavagnierNEBELEcolier Filles2000600:15:25.742-2:00.098 (2)1:03.748 (1)5:47.603 (1)47.112 (1)5:47.181 (2)
2134Aeschlimann ManonLa Chaux De FondsNESUIEcolier Filles1999600:16:40.5111:14.7692:26.735 (7)1:05.931 (2)6:04.998 (2)48.014 (2)6:14.833 (4)
3131Lazzarini NinaLa Chaux-de-fondsNESUIEcolier Filles1999600:16:59.2811:33.5392:03.705 (3)1:11.903 (4)6:34.677 (7)48.706 (3)6:20.290 (5)
4139Donzallaz CharlotteHauteriveNESUIEcolier Filles2000600:17:25.2581:59.5162:13.308 (4)1:35.828 (9)7:51.650 (11)54.346 (7)4:50.126 (1)
5138Barben JulianneLa Chaux De FondsNESUIEcolier Filles1999600:17:35.4362:09.6942:48.089 (11)1:22.467 (5)6:24.370 (4)52.560 (5)6:07.950 (3)
6123Chevre JuilaLa Chaux De FondsNESUIEcolier Filles1999600:17:44.7032:18.9612:32.640 (8)1:29.626 (7)6:21.960 (3)50.311 (4)6:30.166 (7)
7121Chariatte IndiaFleurierNESUIEcolier Filles2000600:17:55.6102:29.8682:25.959 (6)1:10.917 (3)6:27.760 (5)59.109 (9)6:51.865 (9)
8122Wuthrich EmmaFontainemelonNESUIEcolier Filles2000600:17:59.0792:33.3372:36.529 (9)1:27.377 (6)6:34.221 (6)55.543 (8)6:25.409 (6)
9132Benoit SamiaLa Chaux-de-fondsNESUIEcolier Filles2000600:18:50.3183:24.5761:49.902 (1)2:01.514 (11)6:51.670 (9)1:00.210 (10)7:07.022 (10)
10135Bex JulieLa Chaux De FondsNESUIEcolier Filles1999600:18:52.9503:27.2082:45.545 (10)1:30.641 (8)7:11.800 (10)53.710 (6)6:31.254 (8)
11126cuche Héloïsela chaux-de-fondsNESUIEcolier Filles2000600:19:25.2903:59.5482:22.222 (5)1:44.994 (10)6:46.660 (8)1:12.573 (11)7:18.841 (11)
12125EMMENEGGER MatildaLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles20000Pas au départ

TOP

Ecolier Garçons (9 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1141Foulon RomainSavagnierNESUIEcolier Garçons1999600:15:21.015-2:09.438 (2)1:07.048 (1)5:33.304 (2)48.756 (2)5:42.469 (3)
2128Cohen AlexisSavagnierNEBELEcolier Garçons1999600:15:38.09117.0762:33.822 (5)1:13.732 (2)5:23.181 (1)48.827 (3)5:38.529 (2)
3133Schneider ElioLa Chaux De FondsNESUIEcolier Garçons1999600:16:07.22646.2112:09.573 (3)1:41.663 (5)5:52.735 (3)48.595 (1)5:34.660 (1)
4140Paupe JoanDelémontJUSUIEcolier Garçons1999600:16:42.3051:21.2902:16.968 (4)1:23.203 (3)5:58.435 (5)1:04.960 (7)5:58.739 (5)
5124Bonati JonasBoncourtJUSUIEcolier Garçons1960600:17:15.6671:54.6523:00.500 (7)1:43.666 (6)5:54.011 (4)49.973 (4)5:47.517 (4)
6127Lhérieau AlexisCormondrècheNESUIEcolier Garçons2000600:18:14.3172:53.3022:04.755 (1)2:34.051 (9)6:00.772 (6)54.615 (6)6:40.124 (7)
7130Blanc ThomasLa Chaux-de-fondsNESUIEcolier Garçons1999600:18:46.7503:25.7352:36.298 (6)2:07.838 (8)6:54.370 (9)51.030 (5)6:17.214 (6)
8136Klaher MauriceNeuchâtelNESUIEcolier Garçons1999600:19:20.5103:59.4953:05.585 (8)1:35.621 (4)6:14.570 (7)1:21.550 (8)7:03.184 (9)
9137Haltmeier NilsNeuchâtelNESUIEcolier Garçons2000600:19:52.8674:31.8523:16.304 (9)1:51.842 (7)6:34.230 (8)1:28.400 (9)6:42.091 (8)

TOP

Elites Dames (22 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1331Purro PaulineLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1990601:17:11.617-7:10.178 (1)1:03.168 (1)44:39.230 (2)53.870 (2)23:25.171 (1)
2333Hossmann ClaudiaSUTZBESUIElites Dames0601:18:21.7481:10.1318:03.933 (2)1:45.495 (4)43:24.108 (1)1:06.831 (10)24:01.381 (3)
3321Carrard ApollineYverdon-les-BainsVDSUIElites Dames1992601:24:50.7987:39.1818:41.053 (3)1:22.493 (2)47:45.834 (6)1:03.666 (7)25:57.752 (6)
4310chopard valérieLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1974601:25:27.7148:16.0979:05.622 (4)1:59.974 (7)47:11.120 (3)1:35.568 (16)25:35.430 (5)
5301Christe EvelynePorrentruyJUSUIElites Dames1973601:26:35.8259:24.2089:31.906 (5)1:32.970 (3)47:30.310 (5)1:20.830 (11)26:39.809 (8)
6312Baumann SandraFleurierNESUIElites Dames1974601:27:57.60010:45.98312:31.078 (14)3:05.998 (14)47:25.880 (4)57.354 (3)23:57.290 (2)
7302SCHAFFTER SarahPorrentruyJUSUIElites Dames1985601:30:40.33913:28.72210:42.144 (8)1:55.510 (5)49:05.122 (8)1:24.370 (13)27:33.193 (9)
8323Membrez EmmanuelleBevaixNESUIElites Dames1978601:33:37.06816:25.45111:12.400 (11)2:05.977 (9)52:37.499 (9)2:15.770 (18)25:25.422 (4)
9313BARON LUDIVINELES GRASFRAElites Dames1981601:36:10.46018:58.84311:59.765 (13)2:24.724 (11)48:47.677 (7)1:22.430 (12)31:35.864 (14)
10314Genzoni SaloméEschenwegBESUIElites Dames1990601:36:24.12319:12.50610:53.822 (9)1:58.994 (6)53:54.828 (10)48.060 (1)28:48.419 (11)
11307Maître BenedicteLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1978601:42:02.13724:50.5209:33.134 (6)2:05.172 (8)56:36.064 (11)1:31.104 (14)32:16.663 (15)
12328Notter JudithYverdon-les-BainsVDSUIElites Dames1989601:42:09.36624:57.74913:05.536 (17)4:52.620 (17)56:37.080 (12)59.740 (6)26:34.390 (7)
13322Dubois LyneLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1986601:44:07.15626:55.53910:57.008 (10)2:19.568 (10)56:49.100 (13)1:40.700 (17)32:20.780 (16)
14324Stauffer AudreyZürichZHSUIElites Dames1988601:45:14.61928:03.00210:18.779 (7)3:01.387 (13)1:00:18.767 (14)58.663 (5)30:37.023 (13)
16329Wurgler LenaLa Chaux-de-fondsNESUIElites Dames1989601:49:04.49531:52.87812:48.364 (15)5:24.462 (18)1:00:49.620 (15)1:06.230 (8)28:55.819 (12)
17327Maule FloraLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1990601:58:25.14941:13.53211:31.711 (12)3:31.795 (15)1:05:45.750 (18)1:06.660 (9)36:29.233 (18)
18330Oliveira AnaLavey VillageVDSUIElites Dames1989602:07:23.98750:12.37021:28.661 (18)3:32.215 (16)1:04:25.030 (17)1:31.150 (15)36:26.931 (17)
19303Rion DelphineLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames19850Pas au départ6 Tr.-----
20304Dupan LénaLa Chaux-de-fondsNESUIElites Dames19870Pas au départ6 Tr.-----
21308serp isabelleInsBESUIElites Dames19760Pas au départ6 Tr.-----
22316Matthey CrystelCudrefinVDSUIElites Dames19850Pas au départ6 Tr.-----
23317Tellenbach CinthiaTramelanBE/JBSUIElites Dames19840Pas au départ6 Tr.-----

TOP

Elites Hommes (46 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1382HEINIS JulienLUREFRAElites Hommes1974601:10:38.428-6:56.669 (1)53.057 (1)38:24.749 (3)1:07.181 (9)23:16.772 (9)
2450sigrist xavierla SagneNESUIElites Hommes1979601:10:41.5903.16210:46.149 (21)1:04.297 (4)37:03.660 (1)59.600 (3)20:47.884 (1)
3381Christe RomainPorrentruyJUSUIElites Hommes1973601:12:19.0321:40.6047:28.375 (2)1:01.721 (2)39:44.520 (6)1:14.620 (13)22:49.796 (5)
4454cavalier lionelsutzBESUIElites Hommes1976601:12:46.1172:07.6898:24.835 (5)1:25.421 (11)38:48.660 (4)1:04.370 (7)23:02.831 (6)
5453Schaffter ClémentPorrentruyJUSUIElites Hommes1986601:13:08.0402:29.6128:49.827 (7)1:15.639 (6)38:55.979 (5)54.499 (2)23:12.096 (8)
6388Kobel ThierryMarinNESUIElites Hommes1976601:13:16.0942:37.6667:53.849 (3)1:07.177 (5)40:01.890 (8)1:01.520 (4)23:11.658 (7)
7391Donzé EdouardLes BreuleuxJUSUIElites Hommes1986601:13:29.0882:50.6608:40.590 (6)1:23.876 (8)38:16.126 (2)1:05.499 (8)24:02.997 (10)
8456Vorpe RaphaëlUrtenen-SchönbülBESUIElites Hommes1982601:14:29.0443:50.6169:18.467 (10)1:24.259 (10)39:58.130 (7)1:04.025 (6)22:44.163 (3)
9419Sauvaget ArnaudFenin NENEFRAElites Hommes1985601:16:51.7796:13.35110:19.777 (18)1:18.239 (7)41:44.740 (11)1:17.643 (16)22:11.380 (2)
10427Baverel MarcLièvremontFRAElites Hommes1990601:17:51.6297:13.20110:59.486 (23)2:25.140 (27)40:02.700 (9)1:38.580 (26)22:45.723 (4)
11396Bessy PatriceNeuchâtelNESUIElites Hommes1984601:18:50.8388:12.41011:00.265 (24)1:44.621 (16)40:09.799 (10)1:18.525 (17)24:37.628 (11)
12413GERACI UgoLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1988601:22:47.53112:09.1039:19.670 (11)1:30.226 (12)45:07.506 (14)1:20.508 (19)25:29.621 (15)
13418Lambercier FlorianChézard-St-MartinNESUIElites Hommes1984601:22:48.56312:10.13510:33.063 (19)1:51.583 (21)43:46.190 (13)1:16.150 (14)25:21.577 (14)
14390Maillard MichaëlCourgenayJUSUIElites Hommes1978601:23:19.51412:41.08610:18.432 (17)1:04.274 (3)42:34.750 (12)1:01.830 (5)28:20.228 (27)
15384Dittel FrankLureFRAElites Hommes1973601:27:19.34416:40.9168:58.379 (8)1:46.327 (17)48:01.340 (20)1:46.720 (30)26:46.578 (19)
16455Hochuli AymercNeuchatelNESUIElites Hommes1985601:27:32.21116:53.78310:14.055 (16)1:46.352 (18)47:08.229 (18)1:24.130 (20)26:59.445 (22)
17444Leuba de Jesus Rosa FrédéricOnnensVDSUIElites Hommes1973601:27:38.42016:59.99211:59.222 (31)2:23.084 (26)46:23.170 (15)1:51.960 (31)25:00.984 (13)
18446Forchelet DavidBussy-ChardonneyVDSUIElites Hommes1989601:28:03.47317:25.0458:18.451 (4)2:16.635 (25)49:25.580 (24)1:59.890 (34)26:02.917 (16)
19395Maurer MichaelCortaillodNESUIElites Hommes1973601:28:11.13717:32.7099:47.395 (14)1:49.281 (19)48:15.467 (21)1:19.743 (18)26:59.251 (21)
20400Feuillet CamilleNeuchâtelNESUIElites Hommes1987601:28:20.02817:41.60012:56.506 (35)1:40.160 (13)47:04.704 (17)1:43.981 (28)24:54.677 (12)
21439Garcia DavidLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1988601:28:52.77918:14.3519:22.134 (12)2:04.124 (23)49:39.448 (25)1:25.510 (21)26:21.563 (17)
22399Tissot AndréLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1975601:29:02.15318:23.72511:30.357 (27)1:23.999 (9)46:47.530 (16)1:31.892 (24)27:48.375 (26)
23424Currat CédricEssertFRSUIElites Hommes1973601:30:21.41619:42.98810:54.882 (22)2:44.834 (28)48:17.590 (22)1:40.940 (27)26:43.170 (18)
24441Favrat ClémentOrcierFRAElites Hommes1987601:32:51.66522:13.23710:02.116 (15)1:42.870 (14)50:10.890 (26)1:44.245 (29)29:11.544 (34)
25421Martinelli YannLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1988601:33:29.69722:51.26911:00.645 (25)1:51.167 (20)51:51.517 (28)1:38.150 (25)27:08.218 (23)
26445Brunner EmilienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1987601:34:19.69523:41.26711:34.820 (28)4:28.766 (37)47:23.270 (19)1:56.280 (32)28:56.559 (30)
27386ravier jimmyLe LanderonNESUIElites Hommes1993601:35:05.29624:26.86812:36.034 (34)2:52.172 (29)51:22.130 (27)1:26.190 (22)26:48.770 (20)
28426Maag DanielNeuchâtelNESUIElites Hommes1986601:36:30.02925:51.60112:04.937 (32)5:19.539 (38)48:50.601 (23)1:10.389 (11)29:04.563 (32)
29405Weber BrianAreuseNEFRAElites Hommes1983601:37:43.34127:04.91311:09.055 (26)3:06.010 (31)53:24.813 (30)2:48.290 (38)27:15.173 (24)
30402Orrière PhilippeLes FinsFRAElites Hommes1979601:38:39.66028:01.23212:30.329 (33)3:42.037 (35)52:53.170 (29)2:08.000 (35)27:26.124 (25)
31407Chaignat ThierryLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1974601:38:48.15828:09.73011:56.267 (30)1:52.270 (22)55:21.189 (34)54.400 (1)28:44.032 (29)
32401Saugy WilliamRandogneVSSUIElites Hommes1983601:40:00.72129:22.29312:58.347 (36)2:12.059 (24)54:24.240 (33)1:29.040 (23)28:57.035 (31)
33430schwaar daniella chaux-de-fondsLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1973601:40:35.23329:56.80513:54.292 (37)2:52.284 (30)54:05.400 (32)1:11.420 (12)28:31.837 (28)
34408Guye RolandLausanneVDSUIElites Hommes1978601:41:19.04230:40.61411:54.345 (29)5:28.531 (39)53:41.290 (31)1:08.190 (10)29:06.686 (33)
35443Jaquet SamuelLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1991601:45:44.08735:05.6599:10.040 (9)3:35.066 (34)58:50.460 (36)1:59.490 (33)32:09.031 (35)
36416Silvano MarcoCernierNESUIElites Hommes1973601:55:07.35244:28.92410:35.064 (20)3:14.172 (32)59:56.350 (37)2:27.160 (37)38:54.606 (38)
37448Baert AlexandreSUIElites Hommes0601:55:43.29745:04.86914:09.925 (38)3:59.101 (36)56:56.206 (35)2:10.712 (36)38:27.353 (37)
38403Prosper FranckLes FinsFRAElites Hommes1979602:00:59.22450:20.79614:34.453 (39)3:15.860 (33)1:04:55.383 (38)1:17.280 (15)36:56.248 (36)
39406gauthier tonnyles grasFRAElites Hommes19762Abandon4 Tr.9:37.631 (13)1:43.555 (15)---
40387Bouille SamuelDelémontJUSUIElites Hommes19790Pas au départ
41392Rougemont GillesCortaillodNESUIElites Hommes19790Pas au départ
42393Naguel RomainNeuchâtelNESUIElites Hommes19810Pas au départ
43394LOICHAT CédricPranginsVDSUIElites Hommes19750Pas au départ
44398Baume MarcLes BreuleuxBESUIElites Hommes19880Pas au départ
45414VERONESI KevinNeuchâtelNESUIElites Hommes19920Pas au départ
46437Seddig KarimLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes19930Pas au départ

TOP

Juniors Filles (2 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1319Fuchs MéganeBoveresse NENESUIJuniors Filles1995601:44:44.077-11:47.243 (2)1:36.985 (2)57:28.638 (1)1:16.800 (1)32:34.411 (1)
2325Petignat JennyVendlincourtJUSUIJuniors Filles19952Abandon4 Tr.10:29.225 (1)1:20.201 (1)---

TOP

Juniors Garçons (7 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1422Herincks ArnaudLa Chaux De FondsNESUIJuniors Garçons1994601:19:37.978-9:29.149 (2)1:27.777 (2)43:46.366 (1)1:02.024 (2)23:52.662 (2)
2420Jeckelmann AdrienYverdon-les-BainsVDSUIJuniors Garçons1994601:22:29.5522:51.5749:00.528 (1)1:24.248 (1)45:16.592 (2)1:25.678 (5)25:22.506 (5)
3440Hofer EstebanLa Chaux-de-FondsNESUIJuniors Garçons1995601:24:45.6515:07.67311:02.009 (5)2:19.727 (6)45:17.599 (3)1:39.649 (6)24:26.667 (4)
4442Grandjean. AntoineLa Chaux-de-FondsNESUIJuniors Garçons1995601:25:04.0665:26.0889:50.344 (3)3:50.312 (7)46:33.740 (4)1:17.870 (4)23:31.800 (1)
5425kipfer tristanChaumontNESUIJuniors Garçons1996601:26:46.3317:08.35312:53.762 (6)2:02.194 (3)47:10.870 (5)46.270 (1)23:53.235 (3)
6435Joseph SamuelNeuchâtelNESUIJuniors Garçons1995601:32:22.65912:44.68110:06.079 (4)2:15.117 (4)50:39.760 (6)1:17.620 (3)28:04.083 (6)
7432Wust SimonNeuchatelNESUIJuniors Garçons19952Abandon4 Tr.13:26.859 (7)2:15.327 (5)---

TOP

Minimes Filles (15 atletas)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
162Quaranta LEALA CHAUX-DE-FONDSNESUIMinimes Filles2001600:11:27.437-1:14.256 (1)1:43.443 (3)3:58.559 (4)52.578 (1)3:38.601 (1)
242Liechti SimeaTramelanBESUIMinimes Filles2001600:11:51.53124.0941:25.587 (3)1:44.817 (4)3:53.191 (1)1:03.141 (4)3:44.795 (4)
359Aeschlimann PaulineLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2002600:11:53.35925.9221:36.380 (11)1:35.186 (2)3:57.200 (3)1:03.870 (5)3:40.723 (2)
460Maurer EléaLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2001600:12:07.64440.2071:35.318 (10)1:51.628 (7)3:55.190 (2)1:02.320 (3)3:43.188 (3)
547Wuthrich LolaFontainemelonNESUIMinimes Filles2002600:12:28.1521:00.7151:26.549 (4)1:47.264 (5)4:11.457 (7)1:17.987 (13)3:44.895 (5)
649Bédat SaloméLa Chaux-de-fondsNESUIMinimes Filles2001600:12:31.2031:03.7661:18.005 (2)2:05.871 (11)4:04.720 (6)1:04.050 (6)3:58.557 (6)
758Perrottet MeganeLe LocleNESUIMinimes Filles2002600:13:03.2991:35.8621:32.377 (7)1:31.138 (1)4:23.239 (9)1:00.792 (2)4:35.753 (12)
866Haltmeier ElinaNeuchâtelNESUIMinimes Filles2002600:13:09.8591:42.4221:45.030 (13)1:52.936 (8)4:18.060 (8)1:09.070 (9)4:04.763 (7)
956Schneider MaévaLa Chaux-de-FondsNESUIMinimes Filles2002600:13:37.8192:10.3821:33.862 (8)1:50.584 (6)4:55.189 (12)1:10.950 (12)4:07.234 (8)
1046Freitag IlonaLe LocleNESUIMinimes Filles2002600:13:59.6362:32.1991:41.630 (12)2:03.649 (10)4:35.507 (10)1:07.660 (8)4:31.190 (10)
