fr - de - en - it - es

Panel de control de la carrera ➡

Clasificación por categorías. : Triathlon La Chaux-de-Fonds

Atajos

Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.

Exportar todas las categorías

114 atletas

Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. (114 atletas, 38 equipos)

Pos.EquipeLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1506La Mouche Norbert et Jacques EmileSavagnierNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.2001La Mouche Norbert, La Mouche Jacques Emilie601:16:49.663-7:52.768 (4)52.208 (7)47:20.230 (14)1:00.730 (19)19:43.727 (1)
2533SaignelégierJUSUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1985Nicolas Haefliger, Jean-Pierre Amstutz601:17:28.54438.88110:01.570 (15)57.426 (19)42:04.970 (5)56.730 (10)23:27.848 (2)
3537NeoCrans MontanaVSSUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1968Emmanuelle Reignoux, Hubert Brossard601:19:42.9602:53.2977:47.515 (3)56.551 (16)42:51.730 (7)1:18.540 (31)26:48.624 (13)
4528La Chaux-de-fondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1995Türelli Nico, Hehlen Elodie601:20:23.1113:33.4486:59.052 (1)58.214 (21)43:21.670 (9)57.730 (11)28:06.445 (18)
5509Driuk TeamNeuchatel NESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1977Rufer Raphaël, Raphaël Rufer601:20:56.1334:06.47010:23.101 (16)54.649 (11)38:57.146 (3)51.470 (4)29:49.767 (23)
6527ST-IMIERBE/JBSUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1986Cohen Michel, Hanauer Caroline601:20:59.9434:10.2808:44.593 (8)48.803 (4)43:18.286 (8)55.024 (8)27:13.237 (16)
7513MetamLa Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1996Ipek Metin, Ipek601:21:11.6664:22.0037:13.532 (2)55.954 (14)42:39.398 (6)59.282 (13)29:23.500 (22)
8518MagimatMontmollinNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1976Arancibia Apaza Margarita, Faivre-Roussel Mathieu601:21:45.3914:55.72811:10.455 (19)56.560 (17)41:53.912 (4)52.609 (6)26:51.855 (15)
9524Full CycleLe LocleNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1968Aubry Charles, Berazategui Anne-Karine601:24:13.1527:23.48912:41.773 (27)55.933 (13)43:23.080 (10)1:04.050 (23)26:08.316 (9)
10512DanosLa Sagne NENESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1970Morier Daniel, Oppliger Marine601:24:56.8348:07.1718:46.874 (9)48.907 (5)47:38.608 (15)1:00.817 (20)26:41.628 (12)
11520south sectorChézard-St-MartinNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1977Schüpbach Laurent, Laurent Schüpbach601:25:51.6189:01.9558:53.478 (10)56.588 (18)47:11.180 (13)1:00.220 (16)27:50.152 (17)
12516Les futurs voisins GagueletsChézard-St-MartinNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1980Juan Fabien, Fabien Juan601:26:20.1089:30.4458:54.332 (11)54.184 (8)49:03.016 (19)50.484 (3)26:38.092 (11)
13531La Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1985Feller Florence601:26:51.82710:02.16413:05.795 (29)50.041 (6)45:00.840 (12)1:06.370 (25)26:48.781 (14)
14535St-LéonardVSSUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1990Elsa Genzoni601:27:44.78510:55.12211:53.123 (23)46.313 (3)48:42.120 (17)1:58.107 (34)24:25.122 (4)
15501La Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1987Taillard Virgil, Perrot Aurélien601:28:42.27311:52.61011:27.994 (21)1:14.433 (30)49:21.159 (20)1:06.744 (26)25:31.943 (8)
16505Les Schischwab'speseuxNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1975schild Séverine, schwab Basile601:30:22.37813:32.7159:02.384 (12)14.576 (1)44:37.416 (11)1:07.134 (27)35:20.868 (33)
17503TchôDombressonNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1976Nicoulaz Henri, Scurti Fanny601:31:59.07815:09.41512:53.328 (28)1:02.358 (23)50:39.396 (23)1:00.484 (18)26:23.512 (10)
18502MOALa Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1980Zaugg Aline, Treuthardt Olivier601:32:11.71715:22.05410:01.415 (14)45.901 (2)49:23.970 (21)58.726 (12)31:01.705 (27)
19523Atemi Power ClubLe LocleNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1960Sabas Damien, Mauerhofer Laeticia601:33:15.17116:25.50811:18.352 (20)1:13.776 (29)55:41.208 (27)1:24.200 (32)23:37.635 (3)
20511La NeuvevilleLa NeuvevilleBE/JBSUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1960Pozzo Emanuelle, Louis Amélie601:33:41.85516:52.1929:45.070 (13)56.302 (15)52:06.074 (24)1:01.710 (22)29:52.699 (24)
21508LiechtiTramelanBESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1980Liechti David, David Liechti601:34:35.90017:46.23711:50.689 (22)2:21.567 (33)48:12.367 (16)59.593 (14)31:11.684 (28)
22521SorbiersLe LocleNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1970Foisy Christophe, Triponez Gérard601:35:04.07018:14.40710:52.045 (18)1:29.881 (31)53:29.920 (25)1:00.269 (17)28:11.955 (19)
23538Beer BeerRenanBESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1998Roland Beer601:35:06.93718:17.27417:06.155 (36)1:45.904 (32)50:18.802 (22)1:00.045 (15)24:56.031 (6)
24517NeuchâtelNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1986Zuber Pierre-Olivier, Mahy Aurélie601:35:54.99719:05.33414:20.946 (32)58.030 (20)54:52.261 (26)56.259 (9)24:47.501 (5)
25534La Chaux De FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1966Corentin Amstutz, Thérèse Amstutz601:38:59.26822:09.6058:35.238 (6)1:12.148 (28)32:04.862 (2)1:42.353 (33)55:24.667 (34)
26522La Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1976Rais Sylvie, Sylvie Rais601:39:07.61322:17.9508:42.894 (7)55.452 (12)56:03.628 (29)43.381 (1)32:42.258 (30)
27510SalzmannMalleray-BévilardBESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1964Annoni Nathalie, Progin Déborah601:39:12.23422:22.57116:29.361 (35)1:08.745 (26)49:00.100 (18)1:01.610 (21)31:32.418 (29)
28525Atemi Power ClubLe LocleNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1985Boiteux Kevin, Terrini Nyima601:40:32.40023:42.73714:00.300 (30)54.446 (9)55:52.917 (28)48.603 (2)28:56.134 (20)
29519Jeckels teamVugelles-La MotheVDSUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1995JECKELMANN Denise, JECKELMANN Michel601:40:48.43123:58.76810:47.947 (17)54.529 (10)58:41.270 (32)1:11.320 (28)29:13.365 (21)
30507JAM SessionNeuchâtelNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1970Gertsch Joëlle, Testaz Myriam601:42:50.04926:00.38611:59.055 (24)1:09.111 (27)57:33.640 (31)1:17.460 (30)30:50.783 (26)
31539Clientis 007RenanBESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1993Denis Beer, Garance Perrnoud601:46:44.79829:55.13514:03.141 (31)26:02.926 (36)1:47.253 (1)3:17.564 (35)1:01:33.914 (35)
32514Les Pastules en foliesLa Chaux-de-FondsLa Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1993Brandt Melina, Melina Brandt601:51:21.88634:32.2238:02.251 (5)3:01.493 (34)1:06:33.262 (33)54.907 (7)32:49.973 (31)
33529ViclauLa Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1966BRANDT CLAUDE-ALAIN, BRANDT GABRIELLE601:53:43.88136:54.21815:18.050 (34)5:41.829 (35)56:27.297 (30)1:17.160 (29)34:59.545 (32)
34530NeuchâtelNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1989Guinand Julie, Froidevaux Solène601:55:51.52139:01.85814:56.476 (33)1:04.637 (24)1:08:15.343 (34)1:04.360 (24)30:30.705 (25)
35504Tim,Struppie et CastafioreNeuchâtelNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1966Haltmeier Miriam, Klahre Joachim601:58:45.90841:56.24512:09.349 (25)1:05.873 (25)1:19:40.524 (35)52.086 (5)24:58.076 (7)
36532La Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1964Rota Edith, Rota Ines2Abandon4 Tr.12:14.166 (26)1:00.810 (22)---
37515slow down take it easyLa Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1990BAERT Alexandre, Alexandre BAERT0Pas au départ
38526CPRLa Chaux De FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1985Straubhaar Caroline, Cibrario Pierre0Pas au départ

TOP

MSO-Chrono, 2800 Delémont | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono