Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | Ben Youssef Zohra | Delémont | JU | SUI | Juniors Dames | 1999 | 45:15:00 | |
CA Delémont | |||||||||
1 | 277 | Bonati Jonas | courchavon | JU | SUI | Juniors Hommes | 1999 | 40:06:00 | |
Bobo Sport Boncourt | |||||||||
1 | 812 | SEYDEWITZ PAULA | HAMBURG | JU | SUI | Nordic Walking | 1976 | 01:11:36 | |
N/A | |||||||||
1 | 525 | Riat Christelle | Glovelier | JU | SUI | Populaires Dames | 1977 | 27:49:00 | |
FSG Courroux | |||||||||
1 | 532 | Gogniat Dominique | Les Genevez JU | JU | SUI | Populaires Hommes | 1952 | 27:07:00 | |
----- | |||||||||
1 | 225 | Jeanbourquin Patrick | Le Noirmont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1979 | 35:00:00 | |
Groupe sportif des Franches-Montagnes | |||||||||
1 | 181 | Kottelat Eva | Le Bemont | JU | SUI | Cadettes B | 2003 | 11:47 | |
N/A | |||||||||
1 | 209 | Chenal Raphaël | Saint-Brais | JU | SUI | Hommes - M40 | 1974 | 37:17:00 | |
Tabeillon | |||||||||
1 | 338 | Spycher Odile | Saignelégier | JU | SUI | Dames - W20 | 1988 | 38:34:00 | |
GSFM | |||||||||
1 | 325 | Hertzeisen Fabrice | Les Genevez | JU | SUI | Hommes - M50 | 1966 | 38:26:00 | |
Team BoldaiR Sport | |||||||||
1 | 134 | Bron Colin | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers B | 2006 | 05:39 | |
N/A | |||||||||
1 | 94 | Reinhart Mattia | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers C | 2008 | 03:11 | |
N/A | |||||||||
1 | 49 | Roy Simon | Courtételle | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 01:48 | |
VTT Club Jura | |||||||||
1 | 16 | Christen Mika | Courroux | JU | SUI | Ecoliers E | 2012 | 02:15 | |
N/A | |||||||||
1 | 124 | Chételat Luisa | Vicques | JU | SUI | Ecolières B | 2007 | 05:41 | |
Fémina Vicques | |||||||||
1 | 91 | Christen Lily | Courroux | JU | SUI | Ecolières C | 2008 | 02:52 | |
FSG Courroux | |||||||||
1 | 56 | VASQUEZ SORAYA | VICQUES | JU | SUI | Ecolières D | 2010 | 01:12 | |
N/A | |||||||||
1 | 7 | Bounameaux Emilie | Delémont | JU | SUI | Ecolières E | 2012 | 01:29 | |
CA Delémont | |||||||||
2 | 368 | Beyeler Léna | Rebeuvelier | JU | SUI | Juniors Dames | 2002 | 48:25:00 | à 3:10 |
N/A | |||||||||
2 | 529 | Borruat Camille | Delémont | JU | SUI | Populaires Dames | 1998 | 32:43:00 | à 4:54 |
Camille Borruat | |||||||||
2 | 358 | Vallat Pierre-alain | Villars Sur Fontenais | JU | SUI | Hommes - M40 | 1975 | 37:47:00 | à 0:30 |
N/A | |||||||||
2 | 212 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | Dames - W20 | 1992 | 41:19:00 | à 2:45 |
FSG Bassecourt | |||||||||
2 | 357 | Vallat Carmen | Villars-sur-Font | JU | SUI | Dames - W30 | 1976 | 43:42:00 | à 2:47 |
CA Fontenais | |||||||||
2 | 390 | Gerber Eric | Develier | JU | SUI | Hommes - M50 | 1965 | 39:36:00 | à 1:10 |
N/A | |||||||||
2 | 96 | Bounameaux Arnaud | Delémont | JU | SUI | Ecoliers C | 2008 | 03:15 | à 0:04 |
CA Delémont | |||||||||
2 | 47 | Chételat Nathan | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 01:50 | à 0:02 |
N/A | |||||||||
2 | 25 | Fringeli Johann | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2012 | 02:18 | à 0:03 |
N/A | |||||||||
2 | 157 | Chételat Sofia | Vicques | JU | SUI | Ecolières A | 2004 | 08:19 | à 0:08 |
Fémina Vicques | |||||||||
2 | 135 | Stebler Amy | Montsevelier | JU | SUI | Ecolières B | 2006 | 05:58 | à 0:17 |
N/A | |||||||||
2 | 110 | TENERIELLO MAÉ | GLOVELIER | JU | SUI | Ecolières C | 2008 | 03:01 | à 0:09 |
N/A | |||||||||
2 | 42 | Bounameaux Eva | Delémont | JU | SUI | Ecolières D | 2010 | 01:13 | à 0:01 |
CA Delémont | |||||||||
3 | 330 | Maître Sydney | Delémont | JU | SUI | Juniors Dames | 1998 | 53:34:00 | à 8:19 |
Femina Vicques ACJG | |||||||||
3 | 804 | Casanova Loviat Carmen | Val Terbi | JU | SUI | Nordic Walking | 1976 | 01:14:55 | à 3:19 |
Limoncelotte | |||||||||
3 | 510 | Muller Sarita | Courrendlin | JU | SUI | Populaires Dames | 1991 | 33:02:00 | à 5:13 |
YanOrlandiRun | |||||||||
3 | 526 | Vallat Colin | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Populaires Hommes | 2005 | 28:01:00 | à 0:54 |
CA Fontenais | |||||||||
3 | 329 | COLAS DAMIEN | Bassecourt | JU | FRA | Hommes - M30 | 1987 | 37:02:00 | à 2:02 |
Yan Orlandi Run | |||||||||
3 | 378 | Rion Raphaël | Delémont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1977 | 37:55:00 | à 0:38 |
N/A | |||||||||
3 | 389 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux | JU | SUI | Dames - W20 | 1980 | 43:01:00 | à 4:27 |
VCFM | |||||||||
3 | 326 | Kottelat Gene | Le Bémont | JU | SUI | Dames - W30 | 1975 | 45:31:00 | à 4:36 |
GS Franches-Montagnes | |||||||||
3 | 383 | Montavon Olivier | Delémont | JU | SUI | Hommes - M50 | 1966 | 39:57:00 | à 1:31 |
N/A | |||||||||
3 | 161 | Mertenat Martin | Delémont | JU | - | Ecoliers A | 2004 | 08:50 | à 1:21 |
CA Delémont | |||||||||
3 | 137 | Chételat Rémy | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers B | 2006 | 05:56 | à 0:17 |
Catherine Chételat | |||||||||
3 | 98 | Bron Thoma | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers C | 2009 | 03:16 | à 0:05 |
N/A | |||||||||
3 | 61 | MONNERAT NOAH | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 01:53 | à 0:05 |
N/A | |||||||||
3 | 158 | Kottelat Romane | le Bémont | JU | SUI | Ecolières A | 2005 | 09:03 | à 0:52 |
CA Franches-Montagnes | |||||||||
3 | 126 | Chappatte Méline | Courroux | JU | SUI | Ecolières B | 2007 | 06:00 | à 0:19 |
FSG Courroux | |||||||||
3 | 103 | Scheibler Shana | Val Terbi | JU | SUI | Ecolières C | 2009 | 03:01 | à 0:09 |
N/A | |||||||||
3 | 44 | Vallat Charlotte | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Ecolières D | 2010 | 01:20 | à 0:08 |
CA Fontenais | |||||||||
3 | 1 | Varé Jolanne | Mervelier | JU | SUI | Ecolières E | 2012 | 01:34 | à 0:05 |
N/A | |||||||||
3 | 263 | Monti Livien | FONTENAIS | JU | SUI | Hommes - M20 | 1991 | 37:31:00 | à 6:30 |
MC Thiévent Naturopathie | |||||||||
4 | 214 | Donzé Léane | Châtillon JU | JU | SUI | Juniors Dames | 1998 | 55:33:00 | à 10:18 |
N/A | |||||||||
4 | 801 | Cerf Isabelle | Bassecourt | JU | SUI | Nordic Walking | 1980 | 01:15:28 | à 3:52 |
N/A | |||||||||
4 | 530 | Hofmann Marilou | Delémont | JU | SUI | Populaires Dames | 1996 | 33:13:00 | à 5:24 |
N/A | |||||||||
4 | 527 | Ferrara Agostino | Glovelier | JU | ITA | Populaires Hommes | 1969 | 28:26:00 | à 1:19 |
Garage Montavon | |||||||||
4 | 247 | Rérat Jacques | Fontenais | JU | SUI | Hommes - M40 | 1976 | 38:01:00 | à 0:44 |
N/A | |||||||||
4 | 207 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Dames - W20 | 1980 | 43:25:00 | à 4:51 |
N/A | |||||||||
4 | 255 | Stadelmann Corinne | Châtillon (JU) | JU | SUI | Dames - W30 | 1964 | 46:03:00 | à 5:08 |
YANORLANDIRUN | |||||||||
4 | 160 | Lovis Benoît | Delémont | JU | SUI | Ecoliers A | 2005 | 09:26 | à 1:57 |
CA Delémont | |||||||||
4 | 130 | Chapatte nolan | Courroux | JU | SUI | Ecoliers B | 2006 | 06:05 | à 0:26 |
N/A | |||||||||
4 | 106 | Kottelat Maxim | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers C | 2009 | 03:22 | à 0:11 |
Gravarunners | |||||||||
4 | 48 | Maître Séraphin | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 01:54 | à 0:06 |
N/A | |||||||||
4 | 13 | Cattin Gaëtan | Courroux | JU | SUI | Ecoliers E | 2012 | 02:25 | à 0:10 |
BärenClub | |||||||||
4 | 133 | Gerber Laura | Alle | JU | SUI | Ecolières B | 2006 | 06:04 | à 0:23 |
FSG Alle | |||||||||
4 | 87 | Berbier Eline | Vicques | JU | SUI | Ecolières C | 2009 | 03:10 | à 0:18 |
mini gaz'ailes | |||||||||
4 | 6 | Buchs Naora | Bassecourt | JU | SUI | Ecolières E | 2012 | 01:40 | à 0:11 |
N/A | |||||||||
5 | 531 | Gogniat Marie Claire | Les Genevez JU | JU | SUI | Populaires Dames | 1954 | 35:43:00 | à 7:54 |
----- | |||||||||
5 | 294 | Allimann Baptiste | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 38:28:00 | à 3:28 |
FSG Bassecourt | |||||||||
5 | 210 | Chèvre Silver | Fornet-Dessus | JU | SUI | Hommes - M40 | 1976 | 39:36:00 | à 2:19 |
SCB | |||||||||
5 | 211 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | Dames - W30 | 1963 | 46:39:00 | à 5:44 |
Soulce | |||||||||
5 | 208 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M50 | 1963 | 41:43:00 | à 3:17 |
N/A | |||||||||
5 | 152 | CHÉTELAT HUGO | COURRENDLIN | JU | SUI | Ecoliers B | 2006 | 06:06 | à 0:27 |
N/A | |||||||||
5 | 92 | chetelat nolan | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers C | 2008 | 03:23 | à 0:12 |
N/A | |||||||||
5 | 51 | Simonin Romeo | Delémont | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 01:54 | à 0:06 |
CA Delémont | |||||||||
5 | 15 | Maître Eustache | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers E | 2012 | 02:26 | à 0:11 |
N/A | |||||||||
5 | 139 | Cremona Angie | Courroux | JU | SUI | Ecolières B | 2007 | 06:07 | à 0:26 |
FSG Courroux | |||||||||
5 | 102 | Aubry Léonie | Courtedoux | JU | SUI | Ecolières C | 2009 | 03:12 | à 0:20 |
N/A | |||||||||
5 | 45 | Chappatte Emma | Courroux | JU | SUI | Ecolières D | 2010 | 01:24 | à 0:12 |
FSG Courroux | |||||||||
5 | 5 | Reinhart Yana | Mervelier | JU | SUI | Ecolières E | 2012 | 01:40 | à 0:11 |
N/A | |||||||||
6 | 809 | Corbat Véronique | Vendlincourt | JU | SUI | Nordic Walking | 1958 | 01:16:12 | à 4:36 |
N/A | |||||||||
6 | 528 | Chapatte Joris | Vicques | JU | SUI | Populaires Hommes | 1998 | 29:44:00 | à 2:37 |
Courroux Wolfies | |||||||||
6 | 337 | STADELMANN CLAUDE | PLEIGNE | JU | SUI | Hommes - M30 | 1981 | 38:31:00 | à 3:31 |
FC Develier | |||||||||
6 | 280 | fernandes pedro | Courgenay | JU | SUI | Hommes - M40 | 1971 | 39:41:00 | à 2:24 |
N/A | |||||||||
6 | 362 | Personeni Alberto | Le Noirmont | JU | ITA | Hommes - M50 | 1967 | 42:31:00 | à 4:05 |
N/A | |||||||||
6 | 128 | Steulet Anthony | Rossemaison | JU | SUI | Ecoliers B | 2007 | 06:07 | à 0:28 |
FSG Delémont | |||||||||
6 | 104 | CHRISTEN NATHAN | COURRENDLIN | JU | SUI | Ecoliers C | 2008 | 03:25 | à 0:14 |
N/A | |||||||||
6 | 67 | CHÉTELAT NOÉ | COURRENDLIN | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 01:55 | à 0:07 |
N/A | |||||||||
6 | 10 | Frund Noah | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2012 | 02:29 | à 0:14 |
N/A | |||||||||
6 | 122 | Lovis Célia | Delemont | JU | SUI | Ecolières B | 2007 | 06:22 | à 0:41 |
CA Delémont | |||||||||
6 | 108 | Bron Stacey | Montsevelier | JU | SUI | Ecolières C | 2008 | 03:17 | à 0:25 |
N/A | |||||||||
6 | 43 | Koller Lina | Vicques | JU | SUI | Ecolières D | 2010 | 01:29 | à 0:17 |
CA Delémont | |||||||||
6 | 2 | Varé Alix | Mervelier | JU | SUI | Ecolières E | 2013 | 01:52 | à 0:23 |
N/A | |||||||||
6 | 363 | MONNIN FRANÇOIS | GLOVELIER | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 41:14:00 | à 10:13 |
N/A | |||||||||
7 | 367 | SCHALLER STÉPHANE | Develier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1995 | 41:25:00 | à 10:24 |
N/A | |||||||||
7 | 808 | Coeudevez Emmanuelle | Vendlincourt | JU | SUI | Nordic Walking | 1969 | 01:16:12 | à 4:36 |
N/A | |||||||||
7 | 507 | Queloz Clément | Le Noirmont | JU | SUI | Populaires Hommes | 2004 | 31:09:00 | à 4:02 |
GSFM | |||||||||
7 | 233 | Parrat Philippe | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 38:54:00 | à 3:54 |
FC Courtételle | |||||||||
7 | 376 | Crevoiserat Dominique | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M40 | 1970 | 41:19:00 | à 4:02 |
FSG Bassecourt | |||||||||
7 | 359 | Lachat Elodie | Montsevelier | JU | SUI | Dames - W20 | 1979 | 48:25:00 | à 9:51 |
N/A | |||||||||
7 | 131 | KOLLER BAPTISTE | CORBAN | JU | SUI | Ecoliers B | 2006 | 06:20 | à 0:41 |
N/A | |||||||||
7 | 95 | Kaser Diego | Courroux | JU | SUI | Ecoliers C | 2009 | 03:27 | à 0:16 |
CA Delémont | |||||||||
7 | 58 | Scheibler Deyan | Val Terbi | JU | SUI | Ecoliers D | 2011 | 01:58 | à 0:10 |
N/A | |||||||||
7 | 12 | Froidevaux Erwan | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2012 | 02:29 | à 0:14 |
N/A | |||||||||
7 | 90 | Roy Pauline | Courtételle | JU | SUI | Ecolières C | 2009 | 03:20 | à 0:28 |
VTT Club Jura | |||||||||
7 | 57 | GERBER ALICE | ALLE | JU | SUI | Ecolières D | 2010 | 01:29 | à 0:17 |
N/A | |||||||||
7 | 9 | Roueche Ellie | Vicques | JU | SUI | Ecolières E | 2012 | 01:54 | à 0:25 |
N/A | |||||||||
8 | 349 | Bron Arnaud | Montsevelier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1996 | 42:15:00 | à 11:14 |
N/A | |||||||||
8 | 802 | Mahon Corinne | Bassecourt | JU | SUI | Nordic Walking | 1970 | 01:16:58 | à 5:22 |
N/A | |||||||||
8 | 503 | Kaser Jérôme | Delémont | JU | SUI | Populaires Hommes | 1985 | 31:10:00 | à 4:03 |
Ckaser.ch | |||||||||
8 | 334 | Christen Michael | Courrendlin | JU | SUI | Hommes - M30 | 1980 | 40:22:00 | à 5:22 |
FC Rebeuvelier | |||||||||
8 | 295 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M40 | 1971 | 41:26:00 | à 4:09 |
valterbimania | |||||||||
8 | 365 | Bailly Ségolène | Courtételle | JU | SUI | Dames - W20 | 1992 | 49:09:00 | à 10:35 |
N/A | |||||||||
8 | 382 | Membrez Christian | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M50 | 1962 | 42:48:00 | à 4:22 |
GS Tabeillon | |||||||||
8 | 93 | Cerf Elwann | Corban | JU | SUI | Ecoliers C | 2009 | 03:38 | à 0:27 |
N/A | |||||||||
8 | 50 | Kaser Melo | Courroux | JU | SUI | Ecoliers D | 2011 | 01:59 | à 0:11 |
CA Delémont | |||||||||
8 | 28 | GNAEGI CLARAN | MERVELIER | JU | SUI | Ecoliers E | 2012 | 02:31 | à 0:16 |
N/A | |||||||||
8 | 132 | LACHAT ANAÉE | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecolières B | 2007 | 07:37 | à 1:56 |
N/A | |||||||||
8 | 8 | Faehndrich Maé | Vicques | JU | SUI | Ecolières E | 2012 | 01:56 | à 0:27 |
N/A | |||||||||
9 | 313 | Fleury Jonathan | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M20 | 1989 | 42:28:00 | à 11:27 |
Vicques-Rétemberg | |||||||||
9 | 237 | Schär Michaël | Fontenais | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 40:50:00 | à 5:50 |
Michaël Schär | |||||||||
9 | 422 | KOLLER MÉLANIE | MONTSEVELIER | JU | SUI | Dames - W20 | 1987 | 50:07:00 | à 11:33 |
N/A | |||||||||
9 | 364 | Eschmann Sylvaine | Bassecourt | JU | SUI | Dames - W30 | 1977 | 52:02:00 | à 11:07 |
N/A | |||||||||
9 | 267 | Fleury JEAN-MARC | Vicques | JU | SUI | Hommes - M50 | 1961 | 43:25:00 | à 4:59 |
GS TABEILLON | |||||||||
9 | 99 | Azorin Evan | Courroux | JU | SUI | Ecoliers C | 2009 | 03:49 | à 0:38 |
N/A | |||||||||
9 | 55 | LACHAT ELIO | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecoliers D | 2011 | 02:00 | à 0:12 |
N/A | |||||||||
9 | 20 | CHRISTEN TOM | COURRENDLIN | JU | SUI | Ecoliers E | 2013 | 02:49 | à 0:34 |
N/A | |||||||||
9 | 138 | CHAPUIS MAY-LI | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecolières B | 2007 | 07:40 | à 1:59 |
N/A | |||||||||
9 | 101 | Aeschwanden Chloé | Delémont | JU | - | Ecolières C | 2009 | 03:26 | à 0:34 |
N/A | |||||||||
9 | 64 | RECUPIDO Clara | Val Terbi | JU | SUI | Ecolières D | 2010 | 01:35 | à 0:23 |
N/A | |||||||||
9 | 18 | SIMONIN | JU | SUI | Ecolières E | 2013 | 02:00 | à 0:31 | |
N/A | |||||||||
10 | 298 | Bouele Joris | DELÉMONT | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 42:33:00 | à 11:32 |
FC Soyhières | |||||||||
10 | 803 | Ramon Favorita | Delémont | JU | ESP | Nordic Walking | 1972 | 01:18:07 | à 6:31 |
N/A | |||||||||
10 | 505 | Koller Delphine | Vicques | JU | SUI | Populaires Dames | 1989 | 46:25:00 | à 18:36 |
RUN FOR FUN | |||||||||
10 | 513 | Willemin Matéo | Montsevelier | JU | SUI | Populaires Hommes | 2005 | 33:24:00 | à 6:17 |
N/A | |||||||||
10 | 218 | Frund Aurélien | Bourrignon | JU | SUI | Hommes - M30 | 1978 | 41:17:00 | à 6:17 |
FSG Alle | |||||||||
10 | 283 | Queloz Stéphane | Le Noirmont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1977 | 42:25:00 | à 5:08 |
GSFM | |||||||||
10 | 282 | Cuttat Pauline | Courchapoix | JU | SUI | Dames - W20 | 1992 | 51:11:00 | à 12:37 |
N/A | |||||||||
10 | 269 | Willemin Tania | Delémont | JU | SUI | Dames - W30 | 1971 | 52:33:00 | à 11:38 |
N/A | |||||||||
10 | 271 | Paupe Eric | St-Ursanne | JU | SUI | Hommes - M50 | 1966 | 44:57:00 | à 6:31 |
N/A | |||||||||
10 | 63 | MOUTTET NOÉ | MERVELIER | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 02:01 | à 0:13 |
N/A | |||||||||
10 | 17 | SCHALLER ARTHUR | CORBAN | JU | SUI | Ecoliers E | 2014 | 02:56 | à 0:41 |
N/A | |||||||||
10 | 136 | MONNERAT NOÉMIE | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecolières B | 2007 | 07:40 | à 1:59 |
N/A | |||||||||
10 | 88 | Reinhart Saskia | MervelierMervelier | JU | SUI | Ecolières C | 2009 | 03:30 | à 0:38 |
N/A | |||||||||
10 | 59 | CHRISTEN LORANE | COURRENDLIN | JU | SUI | Ecolières D | 2010 | 01:36 | à 0:24 |
N/A | |||||||||
10 | 21 | STEBLER EVA | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecolières E | 2013 | 02:18 | à 0:49 |
N/A | |||||||||
11 | 366 | Cattin Dylan | Alle | JU | SUI | Hommes - M20 | 1990 | 42:38:00 | à 11:37 |
N/A | |||||||||
11 | 516 | SCHERER ALEXIS | MONTSEVELIER | JU | SUI | Populaires Hommes | 2004 | 34:11:00 | à 7:04 |
N/A | |||||||||
11 | 391 | Bieri Matthias | Develier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1982 | 41:26:00 | à 6:26 |
N/A | |||||||||
11 | 217 | Froidevaux Lise | Saignelégier | JU | SUI | Dames - W20 | 1984 | 53:16:00 | à 14:42 |
N/A | |||||||||
11 | 324 | Chételat Maud | Vicques | JU | SUI | Dames - W30 | 1972 | 53:40:00 | à 12:45 |
Team terre sainte | |||||||||
11 | 345 | Bürki Daniel | Porrentruy | JU | SUI | Hommes - M50 | 1966 | 45:52:00 | à 7:26 |
- | |||||||||
11 | 109 | Jeannin Lucas | Delémont | JU | SUI | Ecoliers C | 2008 | 03:55 | à 0:44 |
N/A | |||||||||
11 | 52 | Faehndrich Yanis | Vicques | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 02:03 | à 0:15 |
N/A | |||||||||
11 | 22 | KOTTELAT SASHA | MERVELIER | JU | SUI | Ecoliers E | 2013 | 03:01 | à 0:46 |
N/A | |||||||||
11 | 123 | Steulet Mathilda | Delémont | JU | - | Ecolières B | 2007 | 08:17 | à 2:36 |
FSG Delémont | |||||||||
11 | 60 | Kottelat Lilou | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2011 | 01:37 | à 0:25 |
Gravarunners | |||||||||
11 | 24 | Dupré Elena | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecolières E | 2013 | 02:21 | à 0:52 |
N/A | |||||||||
12 | 215 | Flückiger Bastien | Cornol | JU | SUI | Hommes - M20 | 1988 | 43:15:00 | à 12:14 |
FSG Alle | |||||||||
12 | 815 | OBERLI NATHALIE | REBEUVELIER | JU | SUI | Nordic Walking | 1981 | 01:31:32 | à 19:56 |
N/A | |||||||||
12 | 514 | Koller Matthieu | Montesevelier | JU | SUI | Populaires Hommes | 2005 | 34:12:00 | à 7:05 |
N/A | |||||||||
12 | 261 | Ludwig Lucas | Delémont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 41:28:00 | à 6:28 |
N/A | |||||||||
12 | 272 | Cecconi Leonardo | Delémont | JU | ITA | Hommes - M40 | 1975 | 42:45:00 | à 5:28 |
Yan Orlandi Run | |||||||||
12 | 381 | Dubois Céline | Les Breuleux | JU | SUI | Dames - W20 | 1984 | 53:23:00 | à 14:49 |
N/A | |||||||||
12 | 387 | MIGY CATHERINE | BRESSAUCOURT | JU | SUI | Dames - W30 | 1960 | 55:16:00 | à 14:21 |
N/A | |||||||||
12 | 105 | Stebler Noé | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers C | 2009 | 04:03 | à 0:52 |
N/A | |||||||||
12 | 53 | Roueche Timéo | Vicques | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 02:04 | à 0:16 |
N/A | |||||||||
12 | 23 | RABOUD JIMMY | COURRENDLIN | JU | SUI | Ecoliers E | 2014 | 03:37 | à 1:22 |
N/A | |||||||||
12 | 4 | Chételat Lucie | Montsevelier | JU | SUI | Ecolières E | 2013 | 03:08 | à 1:39 |
N/A | |||||||||
13 | 262 | Dolce Robin | Develier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1988 | 44:04:00 | à 13:03 |
DOLCE COACHING | |||||||||
13 | 816 | CHAPATTE STÉPHANI | Vicques | JU | SUI | Nordic Walking | 1977 | 01:31:32 | à 19:56 |
N/A | |||||||||
13 | 515 | CHÉTELAT DIEGO | MONTSEVELIER | JU | SUI | Populaires Hommes | 2005 | 34:14:00 | à 7:07 |
N/A | |||||||||
13 | 293 | Crelier Quentin | Epauvillers | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 41:42:00 | à 6:42 |
Team Phoenix | |||||||||
13 | 227 | Laissue Julie | Chevenez | JU | SUI | Dames - W20 | 1990 | 53:35:00 | à 15:01 |
N/A | |||||||||
13 | 285 | Voyame Iris | Bassecourt | JU | SUI | Dames - W30 | 1969 | 55:48:00 | à 14:53 |
N/A | |||||||||
13 | 107 | RAIS PAUL | CORBAN | JU | SUI | Ecoliers C | 2009 | 04:28 | à 1:17 |
N/A | |||||||||
13 | 66 | CHAPUIS MIN-SOO | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecoliers D | 2010 | 02:06 | à 0:18 |
N/A | |||||||||
13 | 14 | Maître Philémon | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers E | 2014 | 04:12 | à 1:57 |
CestQuoiCa | |||||||||
14 | 336 | Santos Gonçalo | Courtételle | JU | POR | Hommes - M20 | 1988 | 44:07:00 | à 13:06 |
GS TABEILLON | |||||||||
14 | 817 | KOLLER SYLVIE | COURCHAPOIX | JU | SUI | Nordic Walking | 1980 | 01:31:33 | à 19:57 |
N/A | |||||||||
14 | 317 | Sacha Guerne | Lajoux JU | JU | SUI | Hommes - M30 | 1979 | 41:49:00 | à 6:49 |
Emlasasa | |||||||||
14 | 240 | Zuber Raphaël | Courgenay | JU | SUI | Hommes - M40 | 1977 | 43:21:00 | à 6:04 |
DELECTRO INTÉGRATION SA | |||||||||
14 | 386 | CHAPPUIS PASCALE | Develier | JU | SUI | Dames - W20 | 1989 | 54:05:00 | à 15:31 |
N/A | |||||||||
14 | 204 | Loviat Jessica | Vicques | JU | SUI | Dames - W30 | 1976 | 56:07:00 | à 15:12 |
N/A | |||||||||
14 | 258 | DOBLER JEAN-ROBERT | VICQUES | JU | SUI | Hommes - M50 | 1956 | 47:54:00 | à 9:28 |
GS Tabeillon | |||||||||
14 | 46 | chetelat gaetan | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers D | 2011 | 02:08 | à 0:20 |
N/A | |||||||||
14 | 27 | GNAEGI LOUIS | MERVELIER | JU | SUI | Ecoliers E | 2014 | 04:16 | à 2:01 |
N/A | |||||||||
15 | 356 | Juillerat Régis | Delémont | JU | SUI | Hommes - M20 | 1994 | 44:37:00 | à 13:36 |
N/A | |||||||||
15 | 813 | JUILLERAT CLAUDE | MERVELIER | JU | SUI | Nordic Walking | 1970 | 01:40:03 | à 28:27 |
N/A | |||||||||
15 | 517 | SCHERRER PIERRE-HENRI | MONTSEVELIER | JU | SUI | Populaires Hommes | 1969 | 35:53:00 | à 8:46 |
N/A | |||||||||
15 | 423 | Hirschi Maïk | Montsevelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 42:42:00 | à 7:42 |
N/A | |||||||||
15 | 275 | Berdat François | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M40 | 1972 | 43:33:00 | à 6:16 |
Massimbou Ouzambalé | |||||||||
15 | 379 | Orlandi-Affolter Julie | Delémont | JU | SUI | Dames - W20 | 1984 | 54:17:00 | à 15:43 |
YanOrlandiRun | |||||||||
15 | 273 | Berbier Fabienne | Vicques | JU | SUI | Dames - W30 | 1977 | 56:51:00 | à 15:56 |
Team Gaz'ailes | |||||||||
15 | 238 | Willemin Claude | Glovelier | JU | SUI | Hommes - M50 | 1960 | 48:07:00 | à 9:41 |
N/A | |||||||||
15 | 62 | KOLLER MAREK | MERVELIER | JU | SUI | Ecoliers D | 2011 | 02:14 | à 0:26 |
N/A | |||||||||
15 | 26 | DOBLER MATTÉO | VICQUES | JU | SUI | Ecoliers E | 2015 | 04:32 | à 2:17 |
N/A | |||||||||
16 | 288 | Keller Grégoire | Pleigne | JU | SUI | Hommes - M20 | 1988 | 44:45:00 | à 13:44 |
FC Courtételle | |||||||||
16 | 814 | Juillerat Sylvia | Mervelier | JU | SUI | Nordic Walking | 1968 | 01:40:06 | à 28:30 |
- | |||||||||
16 | 361 | Baumann Arnaud | Montfaucon | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 43:38:00 | à 8:38 |
N/A | |||||||||
