fr - de - en - it - es

Tableau de bord de la course ➡

KIDS - Boys-2007-2008 Donne tout - Cycling for Children

 

Pos.Num - NomCatégorie.# Kids.KM Kids
13112 - BONVIN ETHANBoys 2007 200883124.5
23144 - RÉTHORÉ RAFAELBoys 2007 20085481
33124 - DUMONT RAPHAELBoys 2007 20084060
43101 - OLGIATI SAMAELBoys 2007 20083755.5
53052 - ZUFFEREY FLORIANBoys 2007 20082842
63145 - GONÇALO CRUZBoys 2007 20082030
73162 - MEYER ARTHURBoys 2007 20081015
83157 - GAUGLER OLIVIERBoys 2007 2008913.5
93039 - SCHICK NOA GABRIEL TAONGABoys 2007 200857.5
103037 - MEYER LAURINBoys 2007 200857.5
113123 - LANGFELDT DAMIANBoys 2007 200834.5
123121 - DESCOEUDRES NICOLASBoys 2007 200800
133154 - WÜTHRICH RÉMIBoys 2007 200800
143084 - FRIEDMAN MONTANES MARCOBoys 2007 200800
15566 - COURTINE LÉOBoys 2007 200800
163161 - PORTNER MATTIBoys 2007 200800
173186 - MAIBURG TILLBoys 2007 200800
183036 - MEYER RAPHAELBoys 2007 200800
193110 - LEIGH OSCARBoys 2007 200800
203010 - KEULERS KAIBoys 2007 200800
213003 - BIELE NICOBoys 2007 200800

TOP

MSO.SWISS, 2802 Develier | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono